장래인구추계 시도편 : 2010 -2040 · 2012-06-27 · 장래인구추계 시도편 : 2010...

77
http://kostat.go.kr 보도자료 2012. 6. 27() 12:00부터 사용하시기 바랍니다. 배포일시 2012. 6. 27() 09:00 담당부서 사회통계국 인구동향과 담 당 자 : 서 운 주 (042.481.2250) 서기관 : 이 지 연 (042.481.2261) 장래인구추계 시도편 : 2010 - 2040 두 기 이 자료는 2010년 인구주택총조사 결과를 기초로 시도별 인구변동요인(출생· 사망·인구이동)의 추이를 반영, 향후 30년간의 시도별 장래인구를 전망한 결과임

Upload: others

Post on 27-Apr-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

http://kostat.go.kr

보도자료

2012. 6. 27(수) 12:00부터 사용하시기 바랍니다.

배포일시 2012. 6. 27(수) 09:00

담당부서 사회통계국 인구동향과

담 당 자 과 장 : 서 운 주 (042.481.2250)

서 기 : 이 지 연 (042.481.2261)

장래인구추계 시도편 : 2010 - 2040

◈ 일 러 두 기 ◈

이 자료는 2010년 인구주택총조사 결과를 기 로 시도별 인구변동요인(출생·

사망·인구이동)의 추이를 반 , 향후 30년간의 시도별 장래인구를 망한

결과임

목 차

Ⅰ. 요약 ························································································ 1

Ⅱ. 장래인구추계 시도편 결과 ·············································· 2

1. 시도별 인구 ··························································································2

2. 시도별 인구성장률 자연증가율 ················································ 4

3. 시도별 연령 인구피라미드 ················································ 7

4. 시도별 생산가능인구 ········································································12

5. 시도별 고령인구 ················································································15

6. 시도별 유소년인구 학령인구 ····················································18

7. 시도별 부양비 노령화지수 ························································21

Ⅲ. 추계 방법론 가정 ························································ 23

1. 추계방법 ·························································································· 23

2. 기 인구 ···························································································· 24

3. 2006-2009년 시도별 인구 소 추정 ··········································· 25

4. 출산력 ································································································ 27

5. 출생성비 ···························································································· 31

6. 사망력 ································································································ 33

7. 인구이동 ···························································································· 36

목 차

IV. 통계표 ················································································ 39

1. 시도별 총인구 구성비, 2010-2040 ············································41

2. 시도 성별 인구 성비, 2010-2040 ··············································43

3. 시도별 인구성장률, 2010-2040 ························································46

4. 시도별 자연증가율, 2010-2040 ······················································ 47

5. 시도별 출생아수, 조출생률 합계출산율, 2010-2040 ············· 48

6. 시도별 사망자수, 조사망률 기 수명, 2010-2040 ·················50

7. 시도별 순이동자수 순이동률, 2010-2040 ································52

8. 시도별 생산가능인구 구성비, 2010-2040 ································53

9. 시도별 고령인구 구성비, 2010-2040 ········································56

10. 시도별 유소년인구 구성비, 2010-2040 ····································59

11. 시도별 학령인구(6-21세), 2010-2040 ·············································62

12. 시도별 부양비 노령화지수, 2010-2040 ····································67

13. 시도별 연령, 2010-2040 ··························································71

- 1 -

Ⅰ. 요 약

2040년 부권과 수도권 인구 재보다 늘고, 남권과 호남권 인구는 감소

○ 2040년까지 수도권과 부권 인구는 각각

192만명(7.9%)과 65만명(9.8%) 늘고, 남권

76만명(-5.9%), 호남권은 13만명(-2.3%) 감소

○ 2020년 이후부터 경남의 인구가 부산을 넘어,

시도별 인구규모는 경기, 서울, 경남, 부산

순으로 많아

○ 2015년 이 에 남과 강원에서 사망자가

출생아보다 많은 마이 스 자연증가를 시작

생산가능인구 2013년까지 부산 서울 구 등 6개 시도에서 감소

○ 15-64세 생산가능인구의 성장률은 2010년

서울, 부산, 남이 마이 스를 보이고

2013년 구, 북과 경북으로 확 될 망

○ 65세이상 고령인구는 2040년 도지역(경기 제외)

부산에서 체 인구 3명 1명을 넘어

○ 0-14세 유소년 인구, 2015년까지 국 으로

93만6천명 감소, 수도권에서 39만명(41.6%)

남권에서 29만명(31.1%) 감소

2040년 연령은 남이 60세를 넘어

○ 2040년 연령은 남이 60.2세로 가장

높고, 16개 시도 주(48.3세), (49.4세)

경기(49.9세)만이 50세 이하

○ 2040년 총부양비는 주와 서울이 약 67명

내외로 가장 낮고, 남이 109명으로 가장

높았으며, 경북, 북, 강원의 부양비도 90명을

넘어설 망

- 2 -

Ⅱ. 장래인구추계 시도편 결과

1. 시도별 인구

2040년 부권과 수도권 인구는 재보다 증가, 남권과 호남권 인구는 감소

□ ( 국 인구) “장래인구추계: 2010-2060”(이하 국추계)의 인구성장 가정에

따르면 2010년 재 총인구는 4,941만명에서 성장, 2030년 5,216만명을 정

으로 감소, 2040년에 5,109만명에 이를 망

□ (권역별 인구)* 최근의 시도별 인구성장 추세가 지속된다면, 2040년에는 수도권과

부권 인구는 2010년 보다 각각 192만명(7.9%)과 65만명(9.8%) 늘고, 남권은

76만명(-5.9%) 호남권은 13만명(-2.3%) 가량 감소할 망

ㅇ 수도권 인구는 2010년 재 2,434만명(총인구의 49.3%)에서 늘어 2030년

2,669만명(51.2%)을 정 으로 감소

ㅇ 부권은 2010년 660만명(총인구의 13.3%)에서 지속 으로 성장, 2040년까지

65만명(14.2%) 가량 증가

ㅇ 반면, 남권은 2010년 1,287만명(총인구의 26.0%)에서 향후 30년간 76만명

감소, 호남권도 재 561만명(총인구의 11.3%)에서 13만명 가량 감소할 망

* 수도권 : 서울▪인천▪경기 / 부권 : ▪강원▪충북▪충남

호남권 : 주▪ 북▪ 남▪제주 / 남권 : 부산▪ 구▪울산▪경북▪경남

□ (시도별 인구) 2010년 재 시도별 인구규모는 경기와 서울, 부산, 경남 순으로

많으나, 2020년 이후부터 경남인구가 부산인구를 넘어설 것으로 상

ㅇ 경기인구는 2010년 1,158만명(총인구의 23.4%)에서 늘어 2035년경 1,345만명

(25.9%) 수 을 정 으로 감소

ㅇ 서울인구는 2010년 1,005만명(총인구의 20.3%)에서 연도별 등락을 보이면서

성장하여 2025년경 1,021만명(19.7%) 수 을 정 으로 감소, 2040년에는 992만명

(19.4%) 수 이 될 것으로 상

ㅇ 부산과 구의 인구는 2010년 비 2040년까지 각각 13.0%(-45만명),

10.2%(-25만명)씩 감소, 반면 충남과 경기는 각각 16.0%(33만명), 14.9%(172만명)씩

증가할 망

- 3 -

지 역

인구(천명)

2010년 2015년 2020년 2025년 2030년 2035년 2040년2010년 비 2040년

증감 증가율(%)

국 49,410 50,617 51,435 51,972 52,160 51,888 51,091 1,681 3.4

서 울 10,051 10,026 10,135 10,214 10,202 10,102 9,924 -126 -1.3

부 산 3,466 3,403 3,340 3,275 3,205 3,121 3,015 -451 -13.0

구 2,472 2,462 2,433 2,396 2,353 2,296 2,220 -252 -10.2

인 천 2,713 2,859 2,952 3,021 3,061 3,067 3,036 323 11.9

주 1,489 1,525 1,531 1,525 1,508 1,479 1,438 -52 -3.5

1,511 1,558 1,581 1,597 1,602 1,592 1,567 56 3.7

울 산 1,094 1,127 1,133 1,130 1,119 1,095 1,058 -36 -3.3

경 기 11,576 12,343 12,870 13,230 13,428 13,452 13,298 1,722 14.9

강 원 1,487 1,510 1,524 1,540 1,556 1,564 1,556 70 4.7

충 북 1,522 1,582 1,627 1,666 1,697 1,713 1,711 189 12.4

충 남 2,076 2,179 2,253 2,318 2,370 2,402 2,408 332 16.0

북 1,794 1,801 1,796 1,794 1,795 1,791 1,774 -20 -1.1

남 1,777 1,751 1,728 1,716 1,717 1,716 1,704 -73 -4.1

경 북 2,628 2,638 2,630 2,623 2,616 2,596 2,554 -74 -2.8

경 남 3,208 3,290 3,334 3,356 3,361 3,332 3,266 58 1.8

제 주 547 563 567 569 570 568 562 15 2.7

수 도 권 24,339 25,228 25,957 26,465 26,691 26,620 26,259 1,919 7.9

부 권 6,595 6,828 6,986 7,122 7,224 7,271 7,242 647 9.8

호 남 권 5,608 5,640 5,623 5,605 5,591 5,556 5,477 -131 -2.3

남 권 12,869 12,921 12,870 12,781 12,654 12,441 12,114 -755 -5.9

구성비(%) 증감(%p)

국 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 -

서 울 20.3 19.8 19.7 19.7 19.6 19.5 19.4 -0.9

부 산 7.0 6.7 6.5 6.3 6.1 6.0 5.9 -1.1

구 5.0 4.9 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 -0.7

인 천 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.9 5.9 0.5

주 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 2.8 -0.2

3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 0.0

울 산 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 -0.1

경 기 23.4 24.4 25.0 25.5 25.7 25.9 26.0 2.6

강 원 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0

충 북 3.1 3.1 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 0.3

충 남 4.2 4.3 4.4 4.5 4.5 4.6 4.7 0.5

북 3.6 3.6 3.5 3.5 3.4 3.5 3.5 -0.2

남 3.6 3.5 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 -0.3

경 북 5.3 5.2 5.1 5.0 5.0 5.0 5.0 -0.3

경 남 6.5 6.5 6.5 6.5 6.4 6.4 6.4 -0.1

제 주 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 -0.0

수 도 권 49.3 49.8 50.5 50.9 51.2 51.3 51.4 2.1

부 권 13.3 13.5 13.6 13.7 13.9 14.0 14.2 0.8

호 남 권 11.3 11.1 10.9 10.8 10.7 10.7 10.7 -0.6

남 권 26.0 25.5 25.0 24.6 24.3 24.0 23.7 -2.3

[표 1] 시도별 인구 구성비, 2010-2040

- 4 -

2. 시도별 인구성장률 자연증가율

2010-2015년에 남과 강원에서 마이 스 자연증가를 시작

□ (권역별 인구성장) 5년간의 연평균 인구성장률( 년 비 인구증가율)을 보면

2015-2020년에 남권과 호남권은 마이 스 성장을 시작, 2030-2035년에 수도권

에서, 2035-2040년에 부권까지 확 될 망

ㅇ 수도권 인구 성장률은 2010-2015년 연평균 0.72%로 상되며, 2040년까지

0.99%p 이상 감소하여 향후 30년간 4 권역 인구성장률이 가장 크게

감소할 망

ㅇ 부권 인구 성장률도 진 으로 감소하지만 향후 30년간 국평균보다 높은

성장률을 보일 것으로 상

ㅇ 호남권은 1970년 이후 지속 인 마이 스 인구성장에서 2000년 러스로

돌아섰으나, 2015-2020년 사이 다시 마이 스로 환될 것으로 상

ㅇ 남권은 2015-2020년에 마이 스 성장을 시작, 2035-2040년에 연평균 -0.53%로

4 권역 가장 높은 마이 스 인구성장률을 보일 것으로 상

[그림 1] 시도별 인구성장률, 2010-2040

- 5 -

□ (시도별 인구성장) 2010-2015년 연평균 인구성장률이 1%를 넘을 것으로 상

되는 시도는 경기와 인천이며 부산, 남, 구는 마이 스 인구성장을 시작

ㅇ 2015-2020년에는 경북, 북에서 마이 스 인구성장을

ㅇ 2020-2025년에는 주, 울산이 마이 스 인구성장을 시작

ㅇ 2030-2035년에는 마이 스 인구성장이 , 경남, 제주로 확

ㅇ 2035-2040년에는 충남을 제외한 모든 시도에서 인구가 감소하고, 부산, 울산,

구는 -0.6% 의 큰 마이 스 성장률을 보일 것으로 상

□ (시도별 자연증가) 2010-2015년 사이 남과 강원에서 출생아 보다 사망자가

많아지는 마이 스 자연증가가 시작될 망

ㅇ 2015-2020년에는 경북, 북, 부산에서 마이 스 자연증가 시작

ㅇ 2020-2025년에는 경남

ㅇ 2025-2030년에는 충남․북과 구

ㅇ 2030-2035년에는 마이 스 자연증가가 제주, 인천, 울산, 주로 확

ㅇ 2035-2040년에는 16개 시도 모두 마이 스 자연증가를 보일 망

ㅇ 출산 고령화로 자연증가에 의한 인구성장이 어들면서 인구이동에 의한

사회 증가가 향후 30년간 지역별 인구성장률 변화에 주요 변인으로 작용

할 것으로 상

[그림 2] 시도별 연평균 자연증가율, 2010-2015 2035-2040

- 6 -

지 역인구성장률(%) 2010년 비

2040년 증감(%p.)2010-2015년2015-2020년2020-2025년2025-2030년2030-2035년2035-2040년

국 0.48 0.32 0.21 0.07 -0.10 -0.31 -0.79

서 울 -0.05 0.22 0.16 -0.02 -0.20 -0.35 -0.30

부 산 -0.37 -0.37 -0.39 -0.43 -0.53 -0.69 -0.32

구 -0.08 -0.24 -0.31 -0.36 -0.48 -0.67 -0.59

인 천 1.05 0.64 0.46 0.27 0.04 -0.20 -1.25

주 0.47 0.09 -0.08 -0.23 -0.39 -0.57 -1.04

0.61 0.30 0.20 0.06 -0.12 -0.32 -0.93

울 산 0.60 0.11 -0.05 -0.20 -0.44 -0.68 -1.27

경 기 1.29 0.84 0.55 0.30 0.04 -0.23 -1.52

강 원 0.31 0.19 0.21 0.20 0.11 -0.10 -0.41

충 북 0.78 0.57 0.47 0.36 0.19 -0.03 -0.81

충 남 0.98 0.67 0.57 0.45 0.27 0.05 -0.93

북 0.07 -0.05 -0.02 0.01 -0.04 -0.19 -0.26

남 -0.29 -0.27 -0.14 0.01 -0.01 -0.15 0.14

경 북 0.08 -0.07 -0.05 -0.05 -0.15 -0.33 -0.41

경 남 0.51 0.26 0.13 0.03 -0.17 -0.40 -0.91

제 주 0.59 0.15 0.07 0.04 -0.07 -0.24 -0.83

수 도 권 0.72 0.57 0.39 0.17 -0.05 -0.27 -0.99

부 권 0.70 0.46 0.39 0.29 0.13 -0.08 -0.78

호 남 권 0.11 -0.06 -0.06 -0.05 -0.13 -0.28 -0.40

남 권 0.08 -0.08 -0.14 -0.20 -0.34 -0.53 -0.61

자연증가율(%)

국 0.37 0.25 0.14 0.01 -0.16 -0.37 -0.74

서 울 0.50 0.42 0.31 0.19 0.02 -0.18 -0.67

부 산 0.15 -0.00 -0.14 -0.30 -0.49 -0.72 -0.86

구 0.26 0.12 0.01 -0.10 -0.28 -0.50 -0.75

인 천 0.46 0.36 0.26 0.13 -0.05 -0.26 -0.72

주 0.45 0.35 0.26 0.16 -0.00 -0.19 -0.65

0.51 0.44 0.35 0.21 0.04 -0.16 -0.67

울 산 0.56 0.39 0.27 0.16 -0.02 -0.25 -0.81

경 기 0.58 0.47 0.37 0.24 0.06 -0.15 -0.72

강 원 -0.01 -0.18 -0.29 -0.42 -0.60 -0.82 -0.81

충 북 0.24 0.12 0.02 -0.12 -0.31 -0.52 -0.76

충 남 0.25 0.14 0.02 -0.13 -0.31 -0.51 -0.76

북 0.07 -0.08 -0.19 -0.33 -0.50 -0.70 -0.77

남 -0.16 -0.40 -0.53 -0.65 -0.81 -1.02 -0.86

경 북 0.03 -0.15 -0.26 -0.40 -0.59 -0.82 -0.85

경 남 0.29 0.10 -0.01 -0.13 -0.31 -0.54 -0.82

제 주 0.39 0.22 0.13 0.03 -0.12 -0.32 -0.71

수 도 권 0.53 0.44 0.34 0.21 0.03 -0.17 -0.70

부 권 0.25 0.13 0.03 -0.11 -0.29 -0.50 -0.75

호 남 권 0.13 -0.03 -0.14 -0.26 -0.42 -0.63 -0.76

남 권 0.22 0.05 -0.07 -0.20 -0.38 -0.61 -0.82

[표 2] 시도별 인구성장률과 자연증가율, 2010-2040

- 7 -

지 역연 령 (세 )

2010년 2015년 2020년 2025년 2030년 2035년 2040년2010년 비 2040년 증감

국 37.9 40.8 43.4 45.9 48.5 50.8 52.6 14.7

서 울 37.3 40.0 42.4 44.9 47.4 49.6 51.3 14.0

부 산 40.0 43.4 46.5 49.1 51.5 53.8 55.8 15.8

구 38.1 41.4 44.2 46.7 49.2 51.4 52.9 14.8

인 천 37.0 39.8 42.3 44.8 47.3 49.3 51.1 14.1

주 35.2 37.9 40.4 42.9 44.9 46.5 48.3 13.1

35.6 38.3 40.8 43.4 45.6 47.5 49.4 13.8

울 산 36.9 39.8 42.6 45.2 47.7 49.4 50.7 13.8

경 기 36.5 39.1 41.4 43.9 46.1 48.0 49.9 13.4

강 원 40.6 43.9 47.2 50.2 52.8 55.3 57.7 17.2

충 북 38.7 41.8 44.7 47.3 50.0 52.7 54.9 16.3

충 남 38.6 41.5 44.4 47.1 49.9 52.8 55.3 16.7

북 40.2 43.5 46.7 49.5 52.1 54.6 57.1 16.9

남 43.3 46.4 49.6 52.6 55.4 57.8 60.2 16.9

경 북 40.9 44.3 47.6 50.6 53.2 55.7 58.2 17.2

경 남 38.6 41.8 44.7 47.2 49.9 52.4 54.5 15.9

제 주 38.0 41.2 44.2 46.9 49.6 52.1 54.1 16.1

* 연령: 총인구를 연령별로 세우면 정 앙에 있는 사람의 연령

[표 3] 시도별 연령, 2010-2040

3. 시도별 연령 인구피라미드

연령 2040년에 남이 60세 넘어

□ ( 국 연령) 출생아수 감소와 기 수명 증가로 국 으로 연령이

높아져, 2010년 37.9세에서 2040년 52.6세로 향후 30년간 14.7세 높아질 망

□ (시도 연령) 2010년 시도별 연령은 남이 43.3세로 가장 높고, 경북,

강원, 북, 부산이 모두 40세를 넘어섰음

ㅇ 2010년 가장 은 지역은 연령이 35세인 주와

ㅇ 2040년 시도별 연령은 남이 60세를 넘어서고, 경북, 강원, 북, 부산,

충남의 연령이 55세를 넘어설 망

ㅇ 향후 30년간 연령이 가장 많이 늘어날 것으로 상되는 시도는 강원과

경북으로 모두 17세 이상 증가

ㅇ 2040년에 연령이 50세 이하인 지역은 주, , 경기뿐이며, 타 시도에

비해 상 으로 그 증가폭이 지만, 30년간 3개 지역 모두 13세 이상 증가

- 8 -

□ (인구피라미드) 시도별 인구피라미드는 2010년 간 연령층이 많은 종형 구조에서

2040년 차 아랫부분이 좁아지고 윗부분이 넓어지는 항아리형 구조로 변화

ㅇ 특히 고령인구가 많은 남ㆍ북 등은 2040년에 국의 2060년 수 과 유사한

역삼각형에 가까운 항아리형 구조를 보일 망

[서울 2010] [서울 2040]

[부산 2010] [부산 2040]

[ 구 2010] [ 구 2040]

[인천 2010] [인천 2040]

[그림 3] 시도별 인구피라미드, 2010 2040

- 9 -

[ 주 2010] [ 주 2040]

[ 2010] [ 2040]

[울산 2010] [울산 2040]

[경기 2010] [경기 2040]

- 10 -

[강원 2010] [강원 2040]

[충북 2010] [충북 2040]

[충남 2010] [충남 2040]

[ 북 2010] [ 북 2040]

- 11 -

[ 남 2010] [ 남 2040]

[경북 2010] [경북 2040]

[경남 2010] [경남 2040]

[제주 2010] [제주 2040]

- 12 -

4. 시도별 생산가능인구

생산가능인구 감소는 2011년 서울, 부산, 남을 시작으로, 2020년 국으로 확

□ ( 국) 2010년 재 15-64세 생산가능인구는 3,598만명(72.8%)에서 2016년

3,704만명(72.9%)을 정 으로 감소, 2040년 2,887만명(56.5%) 수 에 이를 망

□ (시도별) 생산가능인구의 성장률은 2010년 재 서울, 부산, 남이 마이 스

성장을 보이고 있고, 2013년 구, 북, 경북 6개 지역으로 마이 스 성장이 확 .

2017년에는 울산, 강원, 주, , 경남이, 2018년 제주와 충북, 2019년 인천,

2020년에는 국의 모든 시도에서 생산가능인구가 감소(<통계표 8> 참조)

ㅇ 2010년 비 2040년 생산인구 감소율이 높은 권역은 남권(-29.4%)과 호남권

(-24.5%)으로 각각 274만명과 93만명 가량 생산가능인구가 감소

ㅇ 향후 30년간 생산가능인구의 감소율이 가장 큰 시도는 부산(-36.7%)과 구

(-31.4%)로 낮은 출산율로 인해 2040년까지 생산가능인구가 감

ㅇ 반면, 경기의 생산가능인구는 2040년까지 7.9%(-67만명) 감소하여, 16개 시도

생산가능인구 감소율이 가장 었음

ㅇ 생산가능인구가 총인구에서 차지하는 비 을 보면 2010년은 서울 76.7%, 울산

75.1%로 가장 높고, ․남북이 각각 64.0%와 67.5%로 가장 낮았음

ㅇ 2040년 생산가능인구 비 은 16개시도 모두 60% 이하로 낮아지며, 주, 서울,

이 59% 로 가장 높고, 남은 47.9%까지 낮아질 망

[그림 4] 생산가능인구 성장률, 2010-2020

- 13 -

지 역

15-64세 인구 체(천명) 25-49세 인구 체(천명)

2010년 2020년 2030년 2040년

2010년 비 2040년 2010년 2020년 2030년 2040년

2010년 비 2040년

증감 증가율(%) 증감 증가율(%)

국 35,983 36,563 32,893 28,873 -7,110 -19.8 20,427 18,650 16,243 13,759 -6,669 -32.6

서 울 7,709 7,465 6,709 5,922 -1,788 -23.2 4,420 4,024 3,518 2,952 -1,467 -33.2

부 산 2,596 2,348 1,951 1,644 -951 -36.7 1,356 1,133 931 764 -592 -43.6

구 1,825 1,748 1,488 1,253 -572 -31.4 1,010 854 712 591 -419 -41.5

인 천 2,030 2,162 1,986 1,775 -255 -12.6 1,184 1,117 994 852 -332 -28.0

주 1,083 1,106 990 862 -221 -20.4 615 570 496 422 -193 -31.4

1,120 1,146 1,040 926 -193 -17.3 627 598 523 447 -180 -28.7

울 산 821 841 734 622 -199 -24.2 485 415 353 296 -189 -39.0

경 기 8,491 9,339 8,727 7,817 -674 -7.9 5,130 4,954 4,434 3,804 -1,326 -25.8

강 원 1,027 1,036 915 801 -225 -22.0 541 477 412 352 -189 -35.0

충 북 1,064 1,120 1,027 916 -148 -13.9 583 549 486 418 -165 -28.4

충 남 1,424 1,516 1,416 1,271 -152 -10.7 777 764 676 580 -197 -25.4

북 1,211 1,183 1,038 900 -311 -25.7 634 555 471 401 -233 -36.7

남 1,138 1,096 954 816 -322 -28.3 594 484 408 347 -247 -41.6

경 북 1,804 1,754 1,513 1,286 -518 -28.7 960 829 696 580 -381 -39.6

경 남 2,267 2,316 2,061 1,765 -501 -22.1 1,301 1,141 973 817 -484 -37.2

제 주 373 388 346 296 -77 -20.7 212 185 159 137 -75 -35.4

수 도 권 18,230 18,966 17,422 15,514 -2,717 -14.9 10,734 10,096 8,946 7,608 -3,125 -29.1

부 권 4,634 4,818 4,397 3,915 -719 -15.5 2,527 2,387 2,097 1,796 -732 -28.9

호 남 권 3,806 3,772 3,328 2,874 -932 -24.5 2,055 1,794 1,535 1,307 -748 -36.4

남 권 9,312 9,007 7,746 6,570 -2,742 -29.4 5,112 4,372 3,666 3,048 -2,064 -40.4

구성비(%, %p)

국 72.8 71.1 63.1 56.5 -16.3 41.3 36.3 31.1 26.9 -14.4

서 울 76.7 73.7 65.8 59.7 -17.0 44.0 39.7 34.5 29.7 -14.2

부 산 74.9 70.3 60.9 54.5 -20.3 39.1 33.9 29.1 25.3 -13.8

구 73.8 71.9 63.3 56.4 -17.4 40.9 35.1 30.3 26.6 -14.2

인 천 74.8 73.2 64.9 58.5 -16.4 43.6 37.9 32.5 28.1 -15.6

주 72.7 72.2 65.7 59.9 -12.8 41.3 37.3 32.9 29.3 -11.9

74.1 72.5 64.9 59.1 -15.0 41.5 37.8 32.7 28.5 -13.0

울 산 75.1 74.2 65.6 58.8 -16.3 44.3 36.6 31.5 28.0 -16.3

경 기 73.4 72.6 65.0 58.8 -14.6 44.3 38.5 33.0 28.6 -15.7

강 원 69.1 68.0 58.8 51.5 -17.6 36.4 31.3 26.5 22.6 -13.8

충 북 69.9 68.8 60.5 53.6 -16.4 38.3 33.7 28.6 24.4 -13.9

충 남 68.6 67.3 59.7 52.8 -15.8 37.4 33.9 28.5 24.1 -13.3

북 67.5 65.8 57.8 50.7 -16.8 35.3 30.9 26.2 22.6 -12.7

남 64.0 63.4 55.5 47.9 -16.1 33.4 28.0 23.8 20.4 -13.0

경 북 68.7 66.7 57.8 50.4 -18.3 36.6 31.5 26.6 22.7 -13.8

경 남 70.7 69.5 61.3 54.0 -16.6 40.6 34.2 29.0 25.0 -15.5

제 주 68.3 68.3 60.6 52.7 -15.6 38.8 32.5 27.9 24.4 -14.4

수 도 권 74.9 73.1 65.3 59.1 -15.8 44.1 38.9 33.5 29.0 -15.1

부 권 70.3 69.0 60.9 54.1 -16.2 38.3 34.2 29.0 24.8 -13.5

호 남 권 67.9 67.1 59.5 52.5 -15.4 36.6 31.9 27.4 23.9 -12.8

남 권 72.4 70.0 61.2 54.2 -18.1 39.7 34.0 29.0 25.2 -14.6

[표 4] 시도별 생산가능인구 구성비, 2010-2040

- 14 -

[그림 5] 2040년 시도별 생산가능인구 구성비 인구 증가율(2010년 비)

□ (핵심 경제활동인구) 25-49세 핵심 경제활동인구가 총인구에서 차지하는 비 은

2010년 국 평균 41.3%(2,043만명)에서 2040년 26.9%(1,376만명)로 14.4%p

(-667만명) 가량 감소

ㅇ 2010년 25-49세 비 은 부산을 제외한 특ㆍ 역시는 40% 이상인 반면, 경기와

경남을 제외한 도지역은 30% 로 낮았음

ㅇ 2040년에 25-49세 비 이 가장 높은 서울과 주도 29% , 가장 낮은 남은

20.4%, 경북, 강원, 북도 22% 로 핵심경제활동인구의 비 이 낮았음

- 15 -

[그림 6] 2040년 시도별 고령인구 구성비 인구 증가율(2010년 비)

5. 시도별 고령인구

2040년 도지역(경기 제외) 부산은 65세 이상 고령자가 3명 1명을 넘어

□ ( 국) 국 으로 65세 이상 고령인구는 2010년 545만명(11.0%), 2030년

1,269만명(24.3%)으로 두배 이상 증가, 2040년 1,650만명(32.3%)에 이를 망

ㅇ 베이비부머가 65세 이상 고령인구에 진입하는 2020년부터 2030년까지 고령

인구 비 이 국 으로 8.6%p 가량 증

□ (시도별) 2010년 호남권의 고령인구 비 이 15%를 넘어섰고, 수도권은 8.9%

ㅇ 2010년 고령인구 비 은 남이 20.1%로 가장 높고, 울산이 6.8%로 낮았음

ㅇ 2040년 경기를 제외한 도지역 부산은 고령자가 체 인구 3명 1명 넘어

- 2040년 고령자 비 은 남 42.5% 강원은 38.7%로 가장 높고, 비 이 가장

낮은 지역인 주, , 경기도 27~28%를 넘을 것으로 상

ㅇ 2010년 비 2040년의 고령인구 증가율이 가장 높은 시도는 울산, 인천, 경기

순으로 2010년 비 약 2.8~3배 이상 성장할 것으로 보임

- 16 -

지 역

65세 이상 인구 체(천명) 85세 이상 인구 체(천명)

2010년 2020년 2030년 2040년

2010년 비 2040년 2010년 2020년 2030년 2040년

2010년 비 2040년

증감 증가율(%) 증감 증가율(%)

국 5,452 8,084 12,691 16,501 11,049 202.6 370 810 1,316 2,079 1,708 461.1

서 울 939 1,481 2,325 2,994 2,055 218.8 58 122 217 354 297 516.1

부 산 396 620 913 1,082 686 173.1 21 48 83 138 117 549.9

구 251 378 581 726 475 189.1 14 29 48 78 64 457.8

인 천 234 386 676 911 678 290.1 17 38 65 108 92 554.6

주 133 197 303 391 259 195.1 9 17 26 40 31 345.3

130 205 336 445 315 241.7 9 19 31 51 42 461.2

울 산 75 132 237 307 232 310.3 5 9 16 28 23 479.4

경 기 1,006 1,640 2,816 3,829 2,824 280.8 69 155 271 449 380 547.1

강 원 226 304 465 602 376 166.0 16 31 50 76 60 368.0

충 북 208 289 454 605 397 191.1 15 36 56 85 70 472.4

충 남 315 425 646 868 553 175.2 24 57 85 129 105 448.3

북 290 381 537 682 392 135.2 22 51 76 109 87 405.2

남 356 425 575 724 368 103.2 28 57 80 111 83 299.5

경 북 432 561 806 1,011 579 134.0 32 68 99 145 113 348.5

경 남 393 562 874 1,128 735 187.2 26 60 92 145 120 463.7

제 주 69 98 148 197 128 185.4 7 14 21 31 24 363.5

수 도 권 2,178 3,508 5,817 7,734 5,556 255.1 143 314 552 912 768 535.5

부 권 880 1,222 1,900 2,520 1,640 186.4 64 142 223 341 278 435.3

호 남 권 848 1,101 1,562 1,994 1,146 135.2 65 139 204 290 225 347.5

남 권 1,547 2,253 3,412 4,254 2,707 175.0 98 215 337 535 437 444.3

구성비, 증감(%, %p)

국 11.0 15.7 24.3 32.3 21.3 0.7 1.6 2.5 4.1 3.3

서 울 9.3 14.6 22.8 30.2 20.8 0.6 1.2 2.1 3.6 3.0

부 산 11.4 18.5 28.5 35.9 24.5 0.6 1.4 2.6 4.6 4.0

구 10.1 15.6 24.7 32.7 22.5 0.6 1.2 2.0 3.5 2.9

인 천 8.6 13.1 22.1 30.0 21.4 0.6 1.3 2.1 3.6 3.0

주 8.9 12.9 20.1 27.2 18.3 0.6 1.1 1.7 2.8 2.2

8.6 12.9 21.0 28.4 19.8 0.6 1.2 1.9 3.2 2.6

