estado de sergipe fundo municipal de saÚde de … · 2012-06-28 · 0009 000024 gersines kelly...

23
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO ESTADO DE SERGIPE CONCURSO PÚBLICO RESULTADO FINAL A COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO, Estado de Sergipe, na forma da Constituição Federal, artigo 37, incisos I e II, através da ADVISE, RESOLVE DIVULGAR o Resultado Final. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (URBANA) POS Nº INSC. NOME DO CANDIDATO TOTAL SITUAÇÃO POR C. G. N.A.P C. E. 0001 000284 EMERSON NERY GALLY 79,0 CLASSIFICADO 18,0 16,0 21,0 24,0 0002 000014 ROSILENE ALVES DOS SANTOS 78,0 CLASSIFICADO 18,0 18,0 24,0 18,0 0003 001092 JOSE VITOR MAIA 77,0 CLASSIFICADO 18,0 14,0 21,0 24,0 0004 000481 KLEONES RODRIGUES DOS SANTOS 77,0 APROVADO 16,0 16,0 21,0 24,0 0005 000670 ABILIO OLIVEIRA LEITE 76,0 APROVADO 20,0 14,0 24,0 18,0 0006 000125 RHAQUEL GLEYSIANE DE OLIVEIRA FARIAS 74,0 APROVADO 18,0 20,0 15,0 21,0 0007 000995 PAULO ALVES NETO 73,0 APROVADO 16,0 18,0 15,0 24,0 0008 000198 JOSE WELLINGTON ALVES 73,0 APROVADO 14,0 14,0 27,0 18,0 0009 000024 GERSINES KELLY SANTOS 72,0 APROVADO 16,0 14,0 18,0 24,0 0010 000931 GLEICYKELLY RODRIGUES HORA 71,0 APROVADO 18,0 14,0 12,0 27,0 0011 000953 MARCONDES BARBOSA NASCIMENTO JUNIOR 70,0 APROVADO 12,0 16,0 21,0 21,0 0012 000240 FERNANDA VIEIRA SANTOS 70,0 APROVADO 14,0 14,0 24,0 18,0 0013 000482 BARBARA STEFANE ALBUQUERQUE SANTOS 70,0 APROVADO 14,0 14,0 24,0 18,0 0014 000179 ALECIO ALVES CRUZ 69,0 APROVADO 14,0 16,0 21,0 18,0 0015 000889 MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO 68,0 APROVADO 18,0 14,0 15,0 21,0 0016 000837 JIVALDO SANTOS ALVES PINTO 68,0 APROVADO 16,0 16,0 21,0 15,0 0017 000909 TINAAN BATISTA SANTOS 67,0 APROVADO 14,0 14,0 21,0 18,0 0018 000280 DALMO JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA 67,0 APROVADO 18,0 16,0 15,0 18,0 0019 000094 CRISLAINY AQUINO NASCIMENTO 66,0 APROVADO 10,0 14,0 21,0 21,0 0020 000287 CAROLINA MELO CRUZ 66,0 APROVADO 16,0 14,0 15,0 21,0 0021 001028 JANAINA SANTOS MENESES REIS 65,0 APROVADO 16,0 10,0 12,0 27,0 Página 1 de 23 SISConcursos 2009 - by SELECT

Upload: vantu

Post on 14-Dec-2018

222 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ESTADO DE SERGIPE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE … · 2012-06-28 · 0009 000024 gersines kelly santos 16,0 14,0 18,0 24,0 72,0 aprovado ... 0011 000953 marcondes barbosa nascimento

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO

ESTADO DE SERGIPE

CONCURSO PÚBLICO

RESULTADO FINAL

A COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO, Estado de Sergipe, na forma daConstituição Federal, artigo 37, incisos I e II, através da ADVISE, RESOLVE DIVULGAR o Resultado Final.

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (URBANA)

POS Nº INSC. NOME DO CANDIDATO TOTAL SITUAÇÃOPOR C. G. N.A.P C. E.

0001 000284 EMERSON NERY GALLY 79,0 CLASSIFICADO18,0 16,0 21,0 24,0

0002 000014 ROSILENE ALVES DOS SANTOS 78,0 CLASSIFICADO18,0 18,0 24,0 18,0

0003 001092 JOSE VITOR MAIA 77,0 CLASSIFICADO18,0 14,0 21,0 24,0

0004 000481 KLEONES RODRIGUES DOS SANTOS 77,0 APROVADO16,0 16,0 21,0 24,0

0005 000670 ABILIO OLIVEIRA LEITE 76,0 APROVADO20,0 14,0 24,0 18,0

0006 000125 RHAQUEL GLEYSIANE DE OLIVEIRA FARIAS 74,0 APROVADO18,0 20,0 15,0 21,0

0007 000995 PAULO ALVES NETO 73,0 APROVADO16,0 18,0 15,0 24,0

0008 000198 JOSE WELLINGTON ALVES 73,0 APROVADO14,0 14,0 27,0 18,0

0009 000024 GERSINES KELLY SANTOS 72,0 APROVADO16,0 14,0 18,0 24,0

0010 000931 GLEICYKELLY RODRIGUES HORA 71,0 APROVADO18,0 14,0 12,0 27,0

0011 000953 MARCONDES BARBOSA NASCIMENTO JUNIOR 70,0 APROVADO12,0 16,0 21,0 21,0

0012 000240 FERNANDA VIEIRA SANTOS 70,0 APROVADO14,0 14,0 24,0 18,0

0013 000482 BARBARA STEFANE ALBUQUERQUE SANTOS 70,0 APROVADO14,0 14,0 24,0 18,0

0014 000179 ALECIO ALVES CRUZ 69,0 APROVADO14,0 16,0 21,0 18,0

0015 000889 MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO 68,0 APROVADO18,0 14,0 15,0 21,0

0016 000837 JIVALDO SANTOS ALVES PINTO 68,0 APROVADO16,0 16,0 21,0 15,0

0017 000909 TINAAN BATISTA SANTOS 67,0 APROVADO14,0 14,0 21,0 18,0

0018 000280 DALMO JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA 67,0 APROVADO18,0 16,0 15,0 18,0

0019 000094 CRISLAINY AQUINO NASCIMENTO 66,0 APROVADO10,0 14,0 21,0 21,0

0020 000287 CAROLINA MELO CRUZ 66,0 APROVADO16,0 14,0 15,0 21,0

0021 001028 JANAINA SANTOS MENESES REIS 65,0 APROVADO16,0 10,0 12,0 27,0

Página 1 de 23SISConcursos 2009 - by SELECT

Page 2: ESTADO DE SERGIPE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE … · 2012-06-28 · 0009 000024 gersines kelly santos 16,0 14,0 18,0 24,0 72,0 aprovado ... 0011 000953 marcondes barbosa nascimento

0022 000551 MARIA JULIANA DA SILVA SANTOS 65,0 APROVADO12,0 14,0 15,0 24,0

0023 000530 SOLEANE EVELLY DOS REIS SANTOS 65,0 APROVADO12,0 14,0 15,0 24,0

0024 000275 LUCIENE DOS SANTOS ANDRADE 65,0 APROVADO14,0 12,0 18,0 21,0

0025 000739 TANIA GLEICE ALVES MELO SANTOS 64,0 APROVADO16,0 12,0 12,0 24,0

0026 001029 FRANCISCA FRANCIELE PONTES BENTO FRAGA 64,0 APROVADO18,0 10,0 18,0 18,0

0027 000742 GLAUCEA ROCHA MONTEIRO 63,0 APROVADO14,0 16,0 9,0 24,0

0028 000200 CARLOS EDUARDO DE JESUS SANTANA 63,0 APROVADO14,0 16,0 12,0 21,0

0029 000907 GILVANIO FERREIRA NUNES 63,0 APROVADO16,0 14,0 18,0 15,0

0030 000436 RAFAELA TIMOTEO DOS SANTOS 63,0 APROVADO14,0 16,0 18,0 15,0

0031 000944 RONIA SOUZA NASCIMENTO MARQUES 63,0 APROVADO12,0 18,0 18,0 15,0

0032 000821 LUANA DIAS PEREIRA 62,0 APROVADO14,0 12,0 15,0 21,0

0033 000193 NADIA CELI MELO SOUZA 62,0 APROVADO16,0 16,0 12,0 18,0

0034 000914 CLAUDENE NOBRE DOS SANTOS 61,0 APROVADO14,0 14,0 12,0 21,0

0035 000114 VALDENICE JOSE DE SANTANA 61,0 APROVADO18,0 10,0 15,0 18,0

0036 000658 DAISY SILVA SANTANA 61,0 APROVADO16,0 12,0 15,0 18,0

0037 000736 GREICE KELLY SANTOS DE OLIVEIRA 61,0 APROVADO14,0 14,0 15,0 18,0

0038 000470 PAULO ROGRIGO DOS SANTOS ANDRADE 61,0 APROVADO14,0 14,0 18,0 15,0

0039 000229 GILMARQUES ROCHA MELO 61,0 APROVADO10,0 18,0 18,0 15,0

0040 000093 JEANE MENEZES SANTOS 60,0 APROVADO16,0 8,0 12,0 24,0

0041 000401 ANNE KAROLYNE DORIA ROCHA 60,0 APROVADO14,0 10,0 15,0 21,0

0042 000876 MILTON RODRIGUES DOS SANTOS 60,0 APROVADO12,0 12,0 18,0 18,0

0043 000949 MARIANA CHAVES SANTOS 60,0 APROVADO20,0 10,0 12,0 18,0

0044 000375 ROBSON ROCHA NASCIMENTO 60,0 APROVADO14,0 16,0 12,0 18,0

0045 000427 DACIANE MARQUES SANTOS BOMFIM 59,0 APROVADO16,0 10,0 15,0 18,0

0046 000699 GENISON SOUZA SANTOS 59,0 APROVADO10,0 16,0 18,0 15,0

0047 000062 LUCILENE SHEILA DIAS DE SANTANA RAMOS 58,0 APROVADO8,0 14,0 12,0 24,0

0048 000981 ISLOANY WOLEY NUNES DE SOUZA 58,0 APROVADO16,0 6,0 15,0 21,0

0049 000390 MARCELO HENRIQUE LIMA SANTOS 58,0 APROVADO12,0 10,0 18,0 18,0

0050 000214 PRISCILLA SILVA MARQUES 58,0 APROVADO14,0 14,0 12,0 18,0

0051 000940 LAIS SOUZA DE ARAUJO 58,0 APROVADO14,0 14,0 12,0 18,0

0052 000665 LUCIANA NUNES FREIRE MELO 58,0 APROVADO20,0 14,0 6,0 18,0

0053 000032 ADRIANO OLIVEIRA FEITOSA 57,0 APROVADO14,0 10,0 18,0 15,0

0054 001080 LUANDA KATIUSCIA BENTO FRAGA 57,0 APROVADO14,0 10,0 18,0 15,0

0055 000134 MATHEUS FREIRE NASCIMENTO 56,0 APROVADO8,0 18,0 6,0 24,0

Página 2 de 23SISConcursos 2009 - by SELECT

Page 3: ESTADO DE SERGIPE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE … · 2012-06-28 · 0009 000024 gersines kelly santos 16,0 14,0 18,0 24,0 72,0 aprovado ... 0011 000953 marcondes barbosa nascimento

0056 000334 LIONETE FREIRE NASCIMENTO 56,0 APROVADO14,0 12,0 9,0 21,0

0057 000601 CRISTIANE DOS SANTOS 56,0 APROVADO6,0 14,0 18,0 18,0

0058 000128 SILVIA ROBERTA MORAIS CAMPOS MELO 56,0 APROVADO12,0 14,0 12,0 18,0

0059 000577 TAMIRES FELIX DOS SANTOS 56,0 APROVADO12,0 14,0 12,0 18,0

0060 000291 TATIANE SANTOS SILVA 56,0 APROVADO14,0 18,0 6,0 18,0

0061 000365 ANALICE ANDRADE LEAO 56,0 APROVADO16,0 10,0 15,0 15,0

0062 000079 ELISON SANTOS 56,0 APROVADO12,0 14,0 15,0 15,0

0063 000376 EMANUELA MOREIRA SANTOS 56,0 APROVADO8,0 18,0 15,0 15,0

0064 000521 JULIO SANTOS CARDOZO 55,0 APROVADO10,0 12,0 9,0 24,0

0065 000781 KLEYDSON LUIS SANTOS 55,0 APROVADO10,0 12,0 15,0 18,0

0066 000345 ANNYCELMA PROCOPIO DOS SANTOS 55,0 APROVADO12,0 16,0 9,0 18,0

0067 000751 ALINE FERREIRA SOARES ARAUJO 55,0 APROVADO12,0 16,0 9,0 18,0

0068 000596 SASKYA MARTINS ALVES 55,0 APROVADO12,0 16,0 15,0 12,0

0069 000598 RAYSA ARTUR DE SOUZA NASCIMENTO 54,0 APROVADO12,0 12,0 3,0 27,0

0070 000640 CRISCIANAGNE DE JESUS SANTOS 54,0 APROVADO10,0 8,0 12,0 24,0

0071 000475 IONAS RODRIGUES DOS SANTOS 54,0 APROVADO10,0 14,0 6,0 24,0

0072 000648 RONNYSON SOUZA SILVA 54,0 APROVADO8,0 16,0 6,0 24,0

0073 000967 GESYCA MAYARA MOURA DE LISBOA 54,0 APROVADO6,0 12,0 15,0 21,0

0074 000196 ADRIELLY SILVA SANTOS DE MELO 54,0 APROVADO10,0 14,0 9,0 21,0

0075 000100 LISLENY SANTOS ROCHA 54,0 APROVADO10,0 14,0 12,0 18,0

0076 000960 DEISY SANTOS ALVES 54,0 APROVADO8,0 10,0 21,0 15,0

0077 000619 CONSTANCIA FREIRE SOUZA 54,0 APROVADO8,0 16,0 15,0 15,0

0078 000715 ANA CLECIA NUNES SANTOS 54,0 APROVADO16,0 14,0 9,0 15,0

0079 000131 ELISON BARBOZA SILVA 54,0 APROVADO10,0 14,0 18,0 12,0

0080 001067 GRAYZIANE OLIVEIRA ROCHA ALVES 53,0 APROVADO12,0 8,0 15,0 18,0

0081 000090 ANDERSON MORAIS DA SILVA 53,0 APROVADO10,0 10,0 15,0 18,0

0082 000422 ROBERTA OLIVEIRA ROCHA 53,0 APROVADO14,0 12,0 9,0 18,0

0083 000515 RAIANE DIAS MELO 53,0 APROVADO12,0 14,0 9,0 18,0

0084 000415 INGRIDE DORIA DE AQUINO 53,0 APROVADO10,0 16,0 9,0 18,0

0085 000637 LARISSA OLIVEIRA ROCHA 53,0 APROVADO10,0 10,0 18,0 15,0

0086 000941 ISRAEL MARTES MELO 53,0 APROVADO8,0 12,0 18,0 15,0

0087 001051 JOSE JEFFERSON SANTOS REIS 53,0 APROVADO6,0 14,0 18,0 15,0

0088 000569 ANTONIO ROCHA TRINDADE 53,0 APROVADO14,0 12,0 12,0 15,0

0089 000136 WILLIAN TEDDY SOARES NUNES 53,0 APROVADO12,0 14,0 12,0 15,0

Página 3 de 23SISConcursos 2009 - by SELECT

Page 4: ESTADO DE SERGIPE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE … · 2012-06-28 · 0009 000024 gersines kelly santos 16,0 14,0 18,0 24,0 72,0 aprovado ... 0011 000953 marcondes barbosa nascimento

0090 000356 EDENIZIA RODRIGUES DA SILVA 52,0 APROVADO6,0 10,0 12,0 24,0

0091 000295 ALYSON VIEIRA DE MELO 52,0 APROVADO8,0 14,0 9,0 21,0

0092 000788 KATIANE VICTOR DE OLIVEIRA 52,0 APROVADO10,0 12,0 12,0 18,0

0093 000570 SUELY AQUINO MARTEIS 52,0 APROVADO14,0 14,0 9,0 15,0

0094 000608 HEBERTH EDUARDO NOGUEIRA COSTA 52,0 APROVADO14,0 14,0 12,0 12,0

0095 000247 FABIO CARDOSO 52,0 APROVADO12,0 16,0 15,0 9,0

0096 000155 MARIA ISABEL REIS MEDEIROS 51,0 APROVADO14,0 10,0 6,0 21,0

0097 000988 ANTONIO JOSE RAMOS VIEIRA 51,0 APROVADO10,0 14,0 9,0 18,0

0098 000343 ANNY CRISTINE PROCOPIO DOS SANTOS 51,0 APROVADO10,0 14,0 9,0 18,0

0099 000045 ARICLENES DE FRANCA BARROSO 51,0 APROVADO8,0 16,0 9,0 18,0

0100 000748 LUCIA HELENA ANDRADE LEAO 51,0 APROVADO16,0 14,0 6,0 15,0

0101 000901 LETICIA ANDRADE DE SOUZA 50,0 APROVADO12,0 8,0 9,0 21,0

0102 000557 ANIZIA SANTOS LISBOA 50,0 APROVADO8,0 12,0 12,0 18,0

0103 000928 ANDRESSIANE SOARES DE OLIVEIRA 50,0 APROVADO12,0 14,0 6,0 18,0

0104 000937 GEOSIMAR MACHADO VIEIRA 50,0 APROVADO10,0 16,0 6,0 18,0

0105 000575 JOCASTA ARIANE MACHADO MOURA 50,0 APROVADO14,0 12,0 9,0 15,0

AGENTE DE ENDEMIAS (URBANA)

POS Nº INSC. NOME DO CANDIDATO TOTAL SITUAÇÃOPOR C. G. N.A.P C. E.

0001 000110 JOSE CARLOS DE OLVEIRA 75,0 CLASSIFICADO14,0 16,0 18,0 27,0

0002 000132 IRLA KAROLINE NUNES DA ROCHA 71,0 APROVADO14,0 12,0 18,0 27,0

0003 000180 CASSIANA SANTOS PEREIRA 68,0 APROVADO14,0 12,0 21,0 21,0

0004 000135 FABIO DE OLIVEIRA PASSOS 68,0 APROVADO18,0 14,0 15,0 21,0

0005 000218 EDILSON ALVES DE MELO 66,0 APROVADO12,0 12,0 18,0 24,0

0006 000253 GLAUBER GOMES DOS SANTOS 65,0 APROVADO14,0 12,0 15,0 24,0

0007 000595 FRANCELY RAMOS MELO 65,0 APROVADO18,0 14,0 12,0 21,0

0008 000241 DANIELE RODRIGUES DORIA 63,0 APROVADO14,0 16,0 15,0 18,0

0009 000073 JESSICA SOARES NUNES 62,0 APROVADO16,0 10,0 18,0 18,0

0010 000761 JOE LUIZ DE OLIVEIRA 61,0 APROVADO12,0 16,0 15,0 18,0

0011 000709 SIDNEY ROCHA DE MELO 61,0 APROVADO16,0 12,0 18,0 15,0

0012 000403 JESSICA BARBOSA NASCIMENTO SANTOS 60,0 APROVADO18,0 12,0 12,0 18,0

0013 000176 SOELAINE FERREIRA SANTOS 58,0 APROVADO10,0 18,0 9,0 21,0

0014 000207 LIONE SOUZA TRINDADE SANTANA 57,0 APROVADO10,0 14,0 9,0 24,0

Página 4 de 23SISConcursos 2009 - by SELECT

Page 5: ESTADO DE SERGIPE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE … · 2012-06-28 · 0009 000024 gersines kelly santos 16,0 14,0 18,0 24,0 72,0 aprovado ... 0011 000953 marcondes barbosa nascimento

0015 000959 CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA 56,0 APROVADO12,0 14,0 15,0 15,0

ASSISTENTE SOCIAL (URBANA)

POS Nº INSC. NOME DO CANDIDATO TOTAL SITUAÇÃOPOR C. G. N.A.P C. E. TIT

0001 000005 PRICYLLA KARINY MARIA RODRIGUES MOURA 92,0 CLASSIFICADO14,0 18,0 24,0 27,0 9,0

0002 000083 ALINE CRISTINA SANTOS SILVA 89,0 APROVADO18,0 18,0 18,0 27,0 8,0

0003 000597 GILVANETE VIEIRA CABRAL 86,0 APROVADO20,0 12,0 24,0 27,0 3,0

0004 000951 CARLA VANESSA ALVES ARAGAO 79,0 APROVADO18,0 16,0 18,0 27,0 0,0

0005 000418 SUSANA REZENDE LIMA 78,0 APROVADO16,0 14,0 21,0 27,0 0,0

0006 000522 LUCIVANIA DE OLIVEIRA LISBOA 77,0 APROVADO16,0 16,0 18,0 27,0 0,0

0007 000647 ROBERTA KELLY CHAGAS SILVA 77,0 APROVADO14,0 18,0 21,0 24,0 0,0

0008 001049 SILVANEIDE REZENDE LIMA 76,0 APROVADO18,0 16,0 15,0 27,0 0,0

0009 000264 LETICIA TORRES DE JESUS 76,0 APROVADO18,0 16,0 18,0 24,0 0,0

0010 000480 IOLE JACY REZENDE CARDOSO ANDRADE 75,0 APROVADO12,0 18,0 18,0 27,0 0,0

0011 000243 RAFAELA GARCIA DE OLIVEIRA 74,0 APROVADO16,0 16,0 18,0 24,0 0,0

0012 000443 VERONICA NUNES DOS SANTOS 74,0 APROVADO14,0 18,0 24,0 18,0 0,0

0013 000773 AMANDA ARAUJO PINTO 73,0 APROVADO18,0 10,0 21,0 24,0 0,0

0014 000918 ISABELLA DE SANTANA SIMOES 73,0 APROVADO16,0 18,0 18,0 21,0 0,0

0015 000842 GIANNI ARAUJO DUTRA 72,0 APROVADO14,0 10,0 21,0 27,0 0,0

0016 000544 ROSEMEIRE FRAGA OLIVEIRA 72,0 APROVADO14,0 16,0 15,0 27,0 0,0

0017 000071 BRUNO TELES DA SILVA 71,0 APROVADO14,0 12,0 24,0 21,0 0,0

0018 000770 BEATRIZ CRISTINA GOMES DOS SANTOS 70,0 APROVADO16,0 18,0 18,0 18,0 0,0

0019 000170 LAYS FERRAZ DA SILVA 69,0 APROVADO14,0 16,0 12,0 27,0 0,0

0020 000587 TATIANA RIBEIRO DIAS DE FREITAS 69,0 APROVADO16,0 8,0 21,0 24,0 0,0

0021 000986 JACIRA DIAS MENEZES DA SILVA 67,0 APROVADO10,0 12,0 18,0 27,0 0,0

0022 000534 RAFAELA SILVA RAMOS 67,0 APROVADO12,0 16,0 12,0 27,0 0,0

0023 000108 MARIA ISABEL TORRES RODRIGUES 67,0 APROVADO16,0 18,0 18,0 15,0 0,0

0024 000656 CLARICE RAMOS NASCIMENTO 66,0 APROVADO12,0 12,0 21,0 21,0 0,0

0025 000906 POLLYANNA TRINDADE ALVES MELO 65,0 APROVADO8,0 18,0 15,0 24,0 0,0

0026 001014 MONIZE SANTANA FREITAS 65,0 APROVADO16,0 16,0 9,0 24,0 0,0

0027 001038 MONICA SANTOS OLIVEIRA 65,0 APROVADO14,0 12,0 18,0 21,0 0,0

0028 000172 NATALI ROCHA BARBOZA 64,0 APROVADO12,0 16,0 12,0 24,0 0,0

0029 000620 ALINE NOVAIS PRUDENTE 63,0 APROVADO12,0 12,0 15,0 24,0 0,0

Página 5 de 23SISConcursos 2009 - by SELECT

Page 6: ESTADO DE SERGIPE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE … · 2012-06-28 · 0009 000024 gersines kelly santos 16,0 14,0 18,0 24,0 72,0 aprovado ... 0011 000953 marcondes barbosa nascimento

0030 000441 RENATA SOARES 63,0 APROVADO16,0 14,0 12,0 21,0 0,0

0031 000503 CAMILA DOS SANTOS PEREIRA 62,0 APROVADO12,0 14,0 12,0 24,0 0,0

0032 000872 MACELA DE JESUS BOTELHO 61,0 APROVADO8,0 14,0 18,0 21,0 0,0

0033 000664 AMANDA TERESINHA SOUZA KOCH 61,0 APROVADO16,0 12,0 15,0 18,0 0,0

0034 000173 RAQUEL DOS SANTOS MARQUES 60,0 APROVADO18,0 12,0 12,0 18,0 0,0

0035 000161 HELEN MOURAO PEREGRINO 59,0 APROVADO14,0 12,0 15,0 18,0 0,0

0036 000936 GENIANE SOUZA SANTOS 59,0 APROVADO12,0 14,0 15,0 18,0 0,0

0037 000524 LUZINETE ROSA DOS SANTOS 58,0 APROVADO10,0 12,0 9,0 27,0 0,0

0038 000666 EMILLY MARIA ROCHA ARAGAO 58,0 APROVADO10,0 18,0 9,0 21,0 0,0

0039 000600 LINO ALVES DOS SANTOS 57,0 APROVADO8,0 16,0 18,0 15,0 0,0

0040 000776 TASSIA DE CASTRO SILVA DIVINO 56,0 APROVADO14,0 12,0 12,0 18,0 0,0

0041 000991 MONICA MELO SOUZA 56,0 APROVADO12,0 14,0 12,0 18,0 0,0

0042 000504 MARIANA NASCIMENTO SANTOS 55,0 APROVADO16,0 12,0 12,0 15,0 0,0

0043 000533 WESLA SANTOS DA SILVA 50,0 APROVADO12,0 14,0 12,0 12,0 0,0

AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO (URBANA)

POS Nº INSC. NOME DO CANDIDATO TOTAL SITUAÇÃOPOR C. G. N.A.P C. E.

0001 000841 CICERO FRANCISCO SOUZA E SILVA JUNIOR 55,0 CLASSIFICADO14,0 8,0 21,0 12,0

AUXILIAR DE ENFERMAGEM (URBANA)

POS Nº INSC. NOME DO CANDIDATO TOTAL SITUAÇÃOPOR C. G. N.A.P C. E.

0001 000884 MACIANA BATISTA DE MELO 66,0 CLASSIFICADO16,0 20,0 15,0 15,0

0002 000655 MAYARA REGINA CHAVES SANTOS 54,0 CLASSIFICADO12,0 12,0 6,0 24,0

0003 000758 ANA NERI DE OLIVEIRA TEMOTEO 54,0 APROVADO14,0 16,0 6,0 18,0

0004 000222 VANUZIA SANTOS NASCIMENTO 52,0 APROVADO14,0 8,0 15,0 15,0

0005 000622 MARQUISE DE MELO MAIA COSTA 51,0 APROVADO10,0 14,0 12,0 15,0

0006 000164 ROBSON SANTOS FREITAS 50,0 APROVADO8,0 12,0 9,0 21,0

0007 000634 LUZIMARIA ALVES SAMPAIO 50,0 APROVADO16,0 10,0 9,0 15,0

0008 000672 NIVIA TAIZE CALDAS 50,0 APROVADO14,0 12,0 9,0 15,0

Página 6 de 23SISConcursos 2009 - by SELECT

Page 7: ESTADO DE SERGIPE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE … · 2012-06-28 · 0009 000024 gersines kelly santos 16,0 14,0 18,0 24,0 72,0 aprovado ... 0011 000953 marcondes barbosa nascimento

AUXILIAR DE LABORATORIO (URBANA)

POS Nº INSC. NOME DO CANDIDATO TOTAL SITUAÇÃOPOR C. G. N.A.P C. E.

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SERVENTE (URBANA)

POS Nº INSC. NOME DO CANDIDATO TOTAL SITUAÇÃOPORT MATE C. G.

0001 000550 MARIA JULIANA DA SILVA SANTOS 96,0 CLASSIFICADO60,0 20,0 16,0

0002 001009 LIGIA GRACIELE DOS SANTOS OLIVEIRA 92,0 CLASSIFICADO54,0 20,0 18,0

0003 000604 ANGELO ARAGAO SANTOS 92,0 CLASSIFICADO54,0 18,0 20,0

0004 000058 THIAGO CALDAS ROCHA 91,0 APROVADO51,0 20,0 20,0

0005 000231 RAQUEL OLI VEIRA MACHADO 89,0 APROVADO57,0 20,0 12,0

0006 000693 LIANE ALVES PRUDENTE 89,0 APROVADO51,0 20,0 18,0

0007 000990 JEANE VIEIRA DOS SANTOS 88,0 APROVADO54,0 20,0 14,0

0008 000043 LICIA SILVA MELO 88,0 APROVADO54,0 18,0 16,0

0009 001042 CATIELLY SILVA SANTOS 88,0 APROVADO54,0 18,0 16,0

0010 000297 GERSICA SANTOS VITOR 85,0 APROVADO51,0 20,0 14,0

0011 000281 CAMILA DOS SANTOS 85,0 APROVADO51,0 20,0 14,0

0012 000653 JOSE ANDRE DOS SANTOS SA 85,0 APROVADO51,0 18,0 16,0

0013 001050 ALANA MONIZE FERREIRA 84,0 APROVADO54,0 16,0 14,0

0014 000721 FERNANDA CARVALHO DOS SANTOS 84,0 APROVADO48,0 20,0 16,0

0015 001087 REGIANE VIEIRA DOS SANTOS 83,0 APROVADO51,0 20,0 12,0

0016 000306 CLECIA MARQUES DOS SANTOS 83,0 APROVADO51,0 20,0 12,0

0017 000885 JESSICA ROBERTA SILVA SANTOS 83,0 APROVADO51,0 20,0 12,0

0018 000629 MIRAILDE SOARES SANTANA 83,0 APROVADO51,0 18,0 14,0

0019 000676 RAYANA NOVAIS DE SA 83,0 APROVADO51,0 18,0 14,0

0020 000098 JOSE AILTON DE OLIVEIRA LEANDRO JUNIOR 82,0 APROVADO48,0 20,0 14,0

0021 000507 GLAUCIA DIONIZIO DA SILVA 82,0 APROVADO48,0 20,0 14,0

0022 000033 JOSE RICARDO DOS SANTOS 82,0 APROVADO48,0 18,0 16,0

0023 000500 RONALDO MARTINS COSTA 82,0 APROVADO48,0 18,0 16,0

0024 000559 DANIELLA MELO ROCHA 80,0 APROVADO48,0 18,0 14,0

0025 000230 CLEIDE LIMA BORGES DA SILVA 80,0 APROVADO48,0 16,0 16,0

0026 000364 MARIA CRISTINA MACHADO DOS SANTOS 79,0 APROVADO51,0 16,0 12,0

0027 000923 CARLOS MAYCKON COSTA SANTANA 79,0 APROVADO45,0 18,0 16,0

Página 7 de 23SISConcursos 2009 - by SELECT

Page 8: ESTADO DE SERGIPE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE … · 2012-06-28 · 0009 000024 gersines kelly santos 16,0 14,0 18,0 24,0 72,0 aprovado ... 0011 000953 marcondes barbosa nascimento

0028 000843 RENATA SANTOS PEREIRA VIEIRA DA SILVA 79,0 APROVADO45,0 18,0 16,0

0029 000921 DILZA COSTA DA SILVA 78,0 APROVADO48,0 18,0 12,0

0030 000305 WEDINA DE CASTRO 78,0 APROVADO48,0 18,0 12,0

0031 000886 EDNALDO DE CARVALHO DOS SANTOS 78,0 APROVADO48,0 18,0 12,0

0032 000602 CRISTIANE DOS SANTOS 78,0 APROVADO48,0 14,0 16,0

0033 000946 JOSE DENISON CASCIMIRO MATOS 78,0 APROVADO42,0 18,0 18,0

