fecha de emisiÓn - gob federativas implementacin 201… · trabajadores ocupando plazas que...

28
FUENTE FECHA DE EMISIÓN FECHA DE DESCARGA LINK DE CONSULTA GUERRERO PORTAL ELECTRÓNICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 29/01/2016 02/02/2016 http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2016/01/FAETA-IEEJAG-4T.20151.pdf

Upload: others

Post on 19-Aug-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: FECHA DE EMISIÓN - Gob Federativas Implementacin 201… · Trabajadores Ocupando Plazas que Superan el Número de Horas de Compatibilidad Autorizadas Trabajadores Cuyo Salario Básico

FUENTE

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE DESCARGA

LINK DE CONSULTA

GUERRERO

PORTAL ELECTRÓNICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

29/01/2016

02/02/2016

http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2016/01/FAETA-IEEJAG-4T.20151.pdf

Page 2: FECHA DE EMISIÓN - Gob Federativas Implementacin 201… · Trabajadores Ocupando Plazas que Superan el Número de Horas de Compatibilidad Autorizadas Trabajadores Cuyo Salario Básico

Entidad Federativa :

Fondo :

Periodo :

Total

Registros

Num. de

Paginas

Total

Personas

Total

Plaza Total Pto. Federal

Total Ppto. Otras

Fuentes

1 A Y II D3 5 1 5 5 259,521.39 N/A

2 A Y II D4 33 1 0 N/A N/A N/A

3 B) 0 1 0 0 N/A N/A

4 II B) Y 1 1 1 0 N/A N/A

5 II C y 1_ 344 7 344 344 $5,869,448.50

6 II D) 2 1 1 1 0 N/A N/A

7 II D) 4 0 1 0 0 N/A N/A

8 II D) 4 A 4 1 0 0 N/A

9 II D) 6 107 3 107 N/A N/A N/A

10 II D) 7 1 33 1 0 N/A N/A N/A

11 II D) 7 2 30 1 0 N/A N/A N/A

12 II D) 7 3 66 2 0 N/A N/A N/A

13 E) 0 1 0 N/A N/A N/A

14 F) 1 0 1 0 N/A N/A N/A

15 F) 2 0 1 0 N/A N/A

16 G) 0 1 0 N/A N/A N/A

Nombre del Responsable

LIC. TEOTIMO LEONEL ARMENDARIZ GONZALEZ

JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Catálogo de Percepciones y Deducciones

Trabajadores que Cobran con RFC / CURP con Formato Incorreto

Trabajadores con Doble Asignación Salarial en Municipios no Colindantes

Geográficamente

Trabajadores Ocupando Plazas que Superan el Número de Horas de

Compatibilidad Autorizadas

Trabajadores Cuyo Salario Básico Supere los Ingresos Promedio de un Docente en

la Categoría más Alta del Tabulador Salarial Correspondiente a Cada Entidad

FORMATOS ENTREGADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 73 DE "LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL"

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos/Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (FAETA/INEA)

4to. Trimestre

GUERRERO

Catálogo de Categorías y Tabuladores

Personal Comisionado

analítico de Categorías / Plazas Autorizadas con su Tabulador

Registro Federal de Contribuyentes de Trabajadores con Pagos Retroactivos con

un Periodo Mayor a 45 días

Plaza / Función

Personal Federalizado por Registro Federal de Contribuyentes

Movimientos de Plazas

Fecha

15/01/2016

Trabajadores Jubilados en el Periodo

Trabajadores que Tramitaron Licencia Prejubilatoria en el Periodo

Trabajadores Contratados por Honorarios en el Periodo

Analítico de Categorías / Plazas Autorizadas con su Tabulador

Cargo

Firma

Page 3: FECHA DE EMISIÓN - Gob Federativas Implementacin 201… · Trabajadores Ocupando Plazas que Superan el Número de Horas de Compatibilidad Autorizadas Trabajadores Cuyo Salario Básico

Formato: Personal Comisionado4to. Trimestre

Partida

Presupuestal

Código de

Pago

Clave de

Unidad

Clave de

Sub

Unidad

Clave de

Categoría

Horas

Semana

Mes

Número de

PlazaInicio Conclusión Clave Turno

GUERRERO VEMA59121832A VEMA591218HGRNNC02 AUCENCIO VENEGAS MUNIVIS 8310133416T0382000.024 83101 33 4 16 T03823 00.0 15 20140924 20180923 53725.18 12CIA0001P 12CIA0001P 100 A SECRETARIA GENERAL SECRETARIA GENERAL DPAyE/SRH/1379/2014

GUERRERO AATR680916GSA AATR680916HGRPRF06 APARICIO TRIGO RAFAEL 8310133416T0380300.0354 83101 33 4 16 T03820 00.0 126 20140924 20180923 49238.92 12CIA0001P 12CIA0001P 100 A SECRETARIA DE PREVISION SOCIAL SECRETARIO DE PROFESIONALIZACION DPAyE/SRH/1379/2014

GUERRERO GOML551115IE1 GOML551115HGRRRP01 GORDILLO MORALES LEOPOLDO 8310133416T0382300.09 83101 33 4 16 T03823 00.0 9 20140924 20180923 54323.14 12CIA0001P 12CIA0001P 100 A SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN

GUERRERO GUCA631023QL3 GUCA631023HGRTSN00 ANTONIO GUTIERREZ CASTAÑEDA 8310133416A0180700.0102 83101 33 4 16 A01806 00.0 17 20140924 20180923 45411.60 12CIA0001P 12CIA0001P 100 A SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN Y FINANZAS SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN Y FINANZAS DPAyE/SRH/1379/2014

GUERRERO CAJS631231F18 CAJS631231HGRBRL03 CABAÑAS JUAREZ SILVESTRE 8310133416T0382000.0225 83101 33 4 16 T03820 00.0 225 20140924 20180923 56822.55 12CIA0001P 12CIA0001P 100 A SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTOS SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTOS DPAyE/SRH/1379/2014

Total Personas : 5 Total Plazas : 5 259,521.39

0.00 PREVISION SOCIAL

*Total de Percepciones reportadas por la Entidad Federativa como pagadas al trabajador durante la comisión.

Fuente : Información proporcionada por las Entidades Federativas.

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos/Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (FAETA/INEA)

Clave Presupuestal

Entidad Federativa R.F.C. CURP Nombre Clave integrada

Total Ppto. Otras Fuentes

No. Oficio

Fecha ComisiónPercepciones pagadas

en el Periodo de

Comisión con

Presupuesto Federal*

Percepciones pagadas

en el Periodo de

Comisión con

Presupuesto de otra

fuente*

Clave CT Origen

CT Destino dentro del sector

Lugar de la comisión fuera del sector

educativo

Total Pto. Federal

Tipo de

ComisiónFunción Específica Objeto de la comision

20/01/2016 2 de 27

Page 4: FECHA DE EMISIÓN - Gob Federativas Implementacin 201… · Trabajadores Ocupando Plazas que Superan el Número de Horas de Compatibilidad Autorizadas Trabajadores Cuyo Salario Básico

Formato: Personal con Licencia4to. Trimestre

Partida

Presupuestal

Código

de Pago

Clave

de

Unidad

Clave

de Sub

Unidad

Clave de

Categoría

Horas

Semana Mes Número de Plaza Inicio Conclusión Clave Tipo

GUERRERO NAHS580707C94 NAHS580707MDGVRR06 SARA PATRICIA NAVARRO HERNANDEZ 8310133416T0382000.0112 83101 33 4 16 T03820 00.0 112 01/01/2016 31/06/2016 0.00 0.00 12CIA0001P 16 SIN GOCE DE ASUNTOS PARTICULARESGUERRERO BAZL780607AZ4 BAZL780607HGRRMS09 LUIS ENRIQUE BARRERA ZAMACONA 8310133416T0382300.084 83101 33 4 16 T03823 00.0 84 01/01/2016 31/06/2016 0.00 0.00 12CIA0001P 16 SIN GOCE DE ASUNTOS PARTICULARES

Total Personas : 2 Total Plazas : 2 0.00

Total Ppto. Otras Fuentes 0.00

*Total de Percepciones reportadas por la Entidad Federativa como pagadas al trabajador durante la Licencia.

Fuente : Información proporcionada por las Entidades Federativas.

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos/Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (FAETA/INEA)

Total Pto. Federal

Percepciones

pagadas en el

Periodo de la

Licencia con

Presupuesto de

otra fuente*

Clave CT Origen Descripción de la LicenciaEntidad Federativa CURP NOMBRE Clave integrada

Clave Presupuestal Periodo Licencia

R.F.C.

LicenciaPercepciones

pagadas en el

Periodo de la

Licencia con

Presupuesto

Federal*

20/01/2016 3 de 27

Page 5: FECHA DE EMISIÓN - Gob Federativas Implementacin 201… · Trabajadores Ocupando Plazas que Superan el Número de Horas de Compatibilidad Autorizadas Trabajadores Cuyo Salario Básico

Formato: Registro Federal de Contribuyentes de Trabajadores con Pagos Retroactivos con un Periodo Mayor a 45 días4to. Trimestre

Partida

Presupuestal

Código

de Pago

Clave de

Unidad

Clave de

Sub

Unidad

Clave de

Categoría

Horas

Semana

Mes

Número

de PlazaDesde Hasta

Total Personas : 0 Total Plazas : 0 Total Percepciones Pagadas: 0.00

*Total de Percepciones reportadas por la Entidad Federativa como pagadas en el periodo

Fuente : Información proporcionada por las Entidades Federativas

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos/Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (FAETA/INEA)

Entidad Federativa RFC CURP Nombre

Clave PresupuestalPercepciones

pagadas en el

periodo reportado

*

Clave de Centro

de Trabajo

Fecha de

emisión de

pago

Motivo del Pago

Retroactivo

Periodo pagado

Días

transcurridos

para el pago

NO APLICA

20/01/2016 4 de 27

Page 6: FECHA DE EMISIÓN - Gob Federativas Implementacin 201… · Trabajadores Ocupando Plazas que Superan el Número de Horas de Compatibilidad Autorizadas Trabajadores Cuyo Salario Básico

Formato: Plaza / Función4to. Trimestre

Jornada HSM Honorarios Jornada HSM Honorarios Jornada HSM Honorarios Jornada HSM Honorarios Jornada HSM Honorarios

GUERRERO 12CIA0001P 103 0 35 105 0 64 0 0 6 25 0 0 233 0 105 5,869,448.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total Personas : 5,869,448.50

Fuente : Información proporcionada por las Entidades Federativas.

Total de recursos

presupuestales

ejercidos en servicios

personales en el

periodo

(2)

Apoyo a la labor educativa Administrativo y de servicio Docente y Apoyo Técnico Pedagógico Directivos y Supervisión Mandos medios y superiores

Plazas por tipo de función

Total plazas

Jornada

Total

HSM

Total de

HonorariosNombreCURPRFC

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos/Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (FAETA/INEA)

Total Recursos Ejercidos:

Entidad FederativaCentros de

Trabajo

20/01/2016 5 de 27

Page 7: FECHA DE EMISIÓN - Gob Federativas Implementacin 201… · Trabajadores Ocupando Plazas que Superan el Número de Horas de Compatibilidad Autorizadas Trabajadores Cuyo Salario Básico

Formato: Personal Federalizado por Registro Federal de Contribuyentes4to. Trimestre

Partida

Presupuestal

Código

de Pago

Clave

de

Unidad

Clave

de Sub

Unidad

Clave de

Categoría

Horas

Semana

Mes

Número de

PlazaInicial Termino

GUERRERO 12CIA0001P 100 AALC7112194R3 AALC711219MGRDYL04 ADAME LEYVA CLAUDIA NELY ADMINISTRATIVO 35.0 83101 33 4 16 T03803 00.0 54 2 201519 201524 $24,866.38 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 AALE7312096B0 AALE731209MGRDYL08 ADAME LEYVA ELVIRA GUADALUPE ADMINISTRATIVO 35.0 83101 33 4 16 A01806 00.0 71 3 201519 201524 $4,973.88 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 AAAJ620425CN3 AAAJ620425MGRLRL00 ALBARRAN ARRIAGA JULITA ARACELI DOCENTE Y APOYO PEDAGOGICO 35.0 83101 33 4 16 T03820 00.0 178 3 201519 201524 $23,818.02 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 AATM631008S75 AATM631008MGRLPR04 ALCARAZ TAPIA MARIA MARTINA ADMINISTRATIVO 35.0 83101 33 4 16 A01806 00.0 199 2 201519 201524 $12,206.73 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 AAMG691211IN7 AAMG691211MGRLRD02 ALMAZAN MORALES GUADALUPE ADMINISTRATIVO 35.0 83101 33 4 16 T03823 00.0 24 2 201519 201524 $18,623.10 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 AAFE8907116IA AAFE890711HGRLLL07 ALTAMIRANO FLORES ELOINO ADMINISTRATIVO 35.0 83101 33 4 16 T03803 00.0 406 2 201519 201524 $14,158.26 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 AACO8811077F9 AACO881107HGRPBS04 APARICIO CABRERA OSCAR IVAN ADMINISTRATIVO 35.0 83101 33 4 16 T03803 00.0 448 2 201519 201524 $9,373.01 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 AATR680916GSA AATR680916HGRPRF06 APARICIO TRIGO RAFAEL DOCENTE Y APOYO PEDAGOGICO 35.0 83101 33 4 16 T03820 00.0 126 3 201519 201524 $19,810.36 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 AIBA810509MSA AIBA810509HGRRXN06 ARIAS BAÑOS ANTONIO ADMINISTRATIVO 35.0 83101 33 4 16 T03810 00.0 435 2 201519 201524 $14,386.82 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 AIFG591117HM6 AIFG591117HGRRLR07 ARIZMENDI FLORES GREGORIO DOCENTE Y APOYO PEDAGOGICO 35.0 83101 33 4 16 T03820 00.0 163 3 201519 201524 $15,687.36 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 AIRM6306098T3 AIRM630609MGRRDR04 ARIZMENDI RUEDA MA. MARLEN ADMINISTRATIVO 35.0 83101 33 4 16 T03810 00.0 122 2 201519 201524 $9,688.84 0

GUERRERO 12CIA0001P 120 AEGT740410 AEGT740410HGRRNT04 ARMENDARIZ GONZALEZ TEOTIMO LEONEL MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 40.0 83101 33 4 16 CF33849 00.0 476 5 201522 201524 $13,308.29 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 AUTB640227QX5 AUTB640227HGRSLR08 ASTUDILLO TOLENTINO BERNARDO DOCENTE Y APOYO PEDAGOGICO 35.0 83101 33 4 16 T03820 00.0 192 3 201519 201524 $14,842.58 0

GUERRERO 12CIA0001P 120 BAIC771018DT4 BAIC771018MGRHZN07 BAHENA IZQUIERDO MA. CONCEPCION DOCENTE Y APOYO PEDAGOGICO 35.0 83101 33 4 16 T03820 00.0 128 3 201519 201524 $16,661.90 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 BAMA710218TA1 BAMA710218HGRLRN03 BAILON MARTINEZ JOSE ANTONIO DOCENTE Y APOYO PEDAGOGICO 35.0 83101 33 4 16 T03823 00.0 466 7 201519 201524 $3,632.27 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 BAMM490130M8A BAMM490130HGRLNR09 BAILON MENDOZA MARTIN ADMINISTRATIVO 35.0 83101 33 4 16 T03803 00.0 31 2 201519 201524 $10,467.35 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 BAMP750226EG2 BAMP750226MGRRJL06 BARCENAS MUJICA MARIA PALOMA ADMINISTRATIVO 35.0 83101 33 4 16 T03803 00.0 55 2 201519 201524 $16,543.20 0

GUERRERO 12CIA0001P 120 BANM610508IT5 BANM610508HGRRVG08 BARCENAS NAVA MIGUEL MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 40.0 83101 33 4 16 CF01059 00.0 42 5 201519 201524 $21,183.77 0

GUERRERO 12CIA0001P 120 BAAR750915BJ7 BAAR750915MGRRRY02 BARRAGAN ARCOS REYNA ERIKA MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 40.0 83101 33 4 16 CF33849 00.0 4 5 201519 201524 $23,567.70 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 BASC600716CA8 BASC600716MGRRNR01 BARRERA SANTOS CARMELA ADMINISTRATIVO 35.0 83101 33 4 16 T03810 00.0 51 2 201519 201524 $9,890.89 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 BAGL6106085Z3 BAGL610608MGRRRT16 BARRIENTOS GARCIA LETICIA DOCENTE Y APOYO PEDAGOGICO 35.0 83101 33 4 16 T03820 00.0 222 3 201519 201524 $23,196.92 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 BAVM790206QA4 BAVM790206MGRRZR13 BARRIOS VAZQUEZ MIRNA DOCENTE Y APOYO PEDAGOGICO 35.0 83101 33 4 16 T03820 00.0 179 3 201519 201524 $19,356.71 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 BALA650626U4A BALA650626HOCTRN11 BAUTISTA LAREDO ANTELMO GILBERTO DOCENTE Y APOYO PEDAGOGICO 35.0 83101 33 4 16 T03820 00.0 165 3 201519 201524 $10,136.67 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 BAPG640219859 BAPG640219HGRTNB06 BAUTISTA PINEDA GABINO DOCENTE Y APOYO PEDAGOGICO 35.0 83101 33 4 16 T03820 00.0 224 3 201519 201524 $9,828.25 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 BAPR611123M84 BAPR611123MGRTNY06 BAUTISTA PINEDA REYNALDA ADMINISTRATIVO 35.0 83101 33 4 16 A01807 00.0 36 2 201519 201524 $15,978.52 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 BAFJ760503VB2 BAFJ760503HGRZLV03 BAZAN FLORES JUVENAL MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 35.0 83101 33 4 16 CF36014 00.0 468 5 201519 201524 $12,986.58 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 BECA680315BE5 BECA680315MGRNRN04 BENITEZ CERVANTES ANA MARIA DOCENTE Y APOYO PEDAGOGICO 35.0 83101 33 4 16 T03820 00.0 153 3 201519 201524 $15,287.74 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 BEGI600220LF0 BEGI600220MGRNNR05 BENITEZ GONZALEZ IRENE ADMINISTRATIVO 35.0 83101 33 4 16 A01806 00.0 257 2 201519 201524 $16,964.50 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 BELA700211LL5 BELA700211HGRRPN00 BERNABE LOPEZ ANTONIO ADMINISTRATIVO 35.0 83101 33 4 16 S01803 00.0 80 2 201519 201524 $12,870.36 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 BAGH680329MU5 BAGH680329MGRLMB07 BLANCO GOMEZ HEBER ADMINISTRATIVO 35.0 83101 33 4 16 T03810 00.0 20 2 201519 201524 $9,805.22 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 CAJS631231F18 CAJS631231HGRBRL03 CABAÑAS JUAREZ SILVESTRE DOCENTE Y APOYO PEDAGOGICO 35.0 83101 33 4 16 T03820 00.0 225 3 201519 201524 $27,682.36 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 CABA780509GS7 CABA780509MGRBRL04 CABRERA BARRERA ALEJANDRA ADMINISTRATIVO 35.0 83101 33 4 16 A01807 00.0 72 2 201519 201524 $14,998.02 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 CASR6202271N1 CASR620227MGRBNF07 CABRERA SANDOVAL RAFAELA ADMINISTRATIVO 35.0 83101 33 4 16 T03810 00.0 21 2 201519 201524 $18,866.78 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 CAMA7003105D3 CAMA700310HGRLNB05 CALVARIO MENDOZA ABEL DOCENTE Y APOYO PEDAGOGICO 35.0 83101 33 4 16 T03820 00.0 226 3 201519 201524 $29,217.22 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 CANM690115K26 CANM690115HGRMXR29 CAMERO NUÑEZ JOSE MARIA DOCENTE Y APOYO PEDAGOGICO 35.0 83101 33 4 16 T03820 00.0 155 3 201519 201524 $14,234.94 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 CAAA530626BN0 CAAA530626MGRMSZ05 CAMPOS ASTUDILLO AZALIA DOCENTE Y APOYO PEDAGOGICO 35.0 83101 33 4 16 T03820 00.0 129 3 201519 201524 $15,645.76 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 CAFR7104073W5 CAFR710407HGRMLN07 CAMPOS FLORES RENE DOCENTE Y APOYO PEDAGOGICO 35.0 83101 33 4 16 T03820 00.0 154 3 201519 201524 $22,940.04 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 CAJS761010G43 CAJS761010MGRRMF08 CARBAJAL JAIMES SAFIRA ADMINISTRATIVO 35.0 83101 33 4 16 S01803 00.0 318 2 201519 201524 $15,703.88 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 CABV830804GU3 CABV830804MGRRRN06 CARDENAS BERMUDEZ MARIA VIANEY ADMINISTRATIVO 35.0 83101 33 4 16 A03804 00.0 296 2 201519 201524 $14,781.22 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 CACS660513TR8 CACS660513HGRSHC08 CASIMIRO CHORA SOCRATES DOCENTE Y APOYO PEDAGOGICO 35.0 83101 33 4 16 T03820 00.0 211 3 201519 201524 $24,828.84 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 CACP600618RG2 CACP600618HGRSSB00 CASTREJON CASARRUBIAS PABLO ADMINISTRATIVO 35.0 83101 33 4 16 A01807 00.0 32 2 201519 201524 $20,805.24 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 CAJR661202T9A CAJR661202HGRSRL00 RAUL CASTRO JUAREZ MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 40.0 83101 33 4 16 CF36014 00.0 461 5 201519 201524 $42,936.30 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 CASB780611259 CASB780611HGRLLR17 CLAUDIO SOLIS BERNABE DOCENTE Y APOYO PEDAGOGICO 35.0 83101 33 4 16 T03820 00.0 307 3 201519 201524 $22,170.42 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 COAM9307186U6 COAM930718MGRRRL04 CORTES ARCOS MELISSA YALID ADMINISTRATIVO 35.0 83101 33 4 16 T03803 00.0 452 2 201519 201524 $18,066.88 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 COLD890913B45 COLD890913MGRRRN06 CORTES LORENZO DENNIS ARIANA ADMINISTRATIVO 35.0 83101 33 4 16 T03823 00.0 446 2 201519 201524 $22,074.44 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 COMI620826527 COMI620826MGRRRS00 CORTES MORENO JOSE ISABEL DOCENTE Y APOYO PEDAGOGICO 35.0 83101 33 4 16 T03820 00.0 180 3 201519 201524 $20,226.68 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 CORJ671213R63 CORJ671213HGRVNN03 COVARRUBIAS RENDON JUAN DIEGO DOCENTE Y APOYO PEDAGOGICO 35.0 83101 33 4 16 T03820 00.0 193 3 201519 201524 $11,930.48 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 CICE631108119 CICE631108HGRRSN07 CRISOSTOMO CASIANO ENRIQUE DOCENTE Y APOYO PEDAGOGICO 35.0 83101 33 4 16 T03820 00.0 212 3 201519 201524 $17,021.22 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 CURN490706B89 CURN490706HGRVMB03 CUEVAS ROMERO NABOR ADMINISTRATIVO 35.0 83101 33 4 16 A01807 00.0 46 2 201519 201524 $19,507.13 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 AUFP6602031F3 AUFP660203HGRQLD08 DE AQUINO FLORES PEDRO DOCENTE Y APOYO PEDAGOGICO 35.0 83101 33 4 16 T03820 00.0 164 3 201519 201524 $18,905.08 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 CUMY790929 CUMY790929MGRRRN08 DE LA CRUZ MARTINEZ YANET MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 40.0 83101 33 4 16 CF33849 00.0 475 5 201522 201524 $16,654.16 0

Nombre Funcion Real

Periodo de efecto de pago en el

trimestre

Turno RFC

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos/Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (FAETA/INEA)

Entidad

FederativaClave CT CURP

Percepciones pagadas en

el Periodo de Comisión

con Presupuesto

Federal*

Percepciones

pagadas en el

Periodo de

Comisión con

Presupuesto de

otra fuente*

Horas que

labora en el

Centro de

Trabajo

Clave Presupuestal

Tipo de

Categoría

Identificador

de Contrato

de Honorarios

Page 8: FECHA DE EMISIÓN - Gob Federativas Implementacin 201… · Trabajadores Ocupando Plazas que Superan el Número de Horas de Compatibilidad Autorizadas Trabajadores Cuyo Salario Básico

Formato: Personal Federalizado por Registro Federal de Contribuyentes4to. Trimestre

Partida

Presupuestal

Código

de Pago

Clave

de

Unidad

Clave

de Sub

Unidad

Clave de

Categoría

Horas

Semana

Mes

Número de

PlazaInicial Termino

Nombre Funcion Real

Periodo de efecto de pago en el

trimestre

Turno RFC

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos/Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (FAETA/INEA)

Entidad

FederativaClave CT CURP

Percepciones pagadas en

el Periodo de Comisión

con Presupuesto

Federal*

Percepciones

pagadas en el

Periodo de

Comisión con

Presupuesto de

otra fuente*

Horas que

labora en el

Centro de

Trabajo

Clave Presupuestal

Tipo de

Categoría

Identificador

de Contrato

de Honorarios

GUERRERO 12CIA0001P 100 DIGD570721522 DIGD570721HGRZTN07 DIAZ GUTIERREZ DANIEL ADMINISTRATIVO 35.0 83101 33 4 16 A01807 00.0 41 3 201519 201524 $11,544.87 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 DISM771028TC4 DISM771028MGRZNN06 DIAZ SANCHEZ MONICA DOCENTE Y APOYO PEDAGOGICO 35.0 83101 33 4 16 T03820 00.0 201 3 201519 201524 $21,915.00 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 DUOC750314F69 DUOC750314MGRRRR05 DUARTE ORTUÑO CRISTINA DOCENTE Y APOYO PEDAGOGICO 35.0 83101 33 4 16 T03820 00.0 142 3 201519 201524 $18,833.75 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 DUBJ720303872 DUBJ720303HDFQLR04 DUQUE BALTAZAR JORGE DOCENTE Y APOYO PEDAGOGICO 35.0 83101 33 4 16 T03820 00.0 278 3 201519 201524 $17,033.52 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 EAPE6710106W1 EAPE671010MGRNLD01 ENCARNACION POLITO EDITH LILIA ADMINISTRATIVO 35.0 83101 33 4 16 A01806 00.0 440 3 201519 201524 $16,302.08 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 EIDM670527VC8 EIDM670527HGRNZN07 ENRIQUEZ DIAZ MANUEL ADMINISTRATIVO 35.0 83101 33 4 16 S01803 00.0 68 2 201519 201524 $16,362.72 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 EABJ55050232A EABJ550502MSLSJS06 ESCARREGA BAJO JESUS DALIA ADMINISTRATIVO 35.0 83101 33 4 16 A01807 00.0 63 2 201519 201524 $11,126.90 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 EISO7009019X5 EISO700901HMSSLL01 ESPINOSA SALGADO JOSE OUDINI DOCENTE Y APOYO PEDAGOGICO 35.0 83101 33 4 16 T03820 00.0 310 3 201519 201524 $25,081.82 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 EAMR570521MG0 EAMR570521HGRSNL05 ESTRADA MANCILLA RAUL DOCENTE Y APOYO PEDAGOGICO 35.0 83101 33 4 16 T03820 00.0 130 3 201519 201524 $21,726.52 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 EASM590302GX0 EASM590302HGRSRR09 ESTRADA SUAREZ MARCO ANTONIO ADMINISTRATIVO 35.0 83101 33 4 16 T03823 00.0 125 2 201519 201524 $23,205.82 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 FOCJ660714B75 FOCJ660714HGRLRL07 FLORES DE LA CRUZ JOEL DOCENTE Y APOYO PEDAGOGICO 35.0 83101 33 4 16 T03820 00.0 108 3 201519 201524 $28,123.14 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 FONR720418AD8 FONR720418HGRLPY23 FLORES NIPONUCENO RAYMUNDO DOCENTE Y APOYO PEDAGOGICO 35.0 83101 33 4 16 T03820 00.0 109 3 201519 201524 $16,547.33 0

GUERRERO 12CIA0001P 100 FONC700902431 FONC700902HGRLVR09 FLORES NAVARRETE CARLOS MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 40.0 83101 33 4 16 CF36014 00.0 465 5 201519 201524 $14,326.72 0

