federacion colombofila andaluza nambroca€¦ · 1 esp 15-259504 adrian schiligiu ionut1/5 objetivo...

56
Fecha : Modalidad : Club Participantes : Palomas Encestada : Socios Participantes : Codigo: Ordenada : Abscisa: Huso : NAMBROCA TODAS 287 T1603 08:30 418227,00 03/04/16 Medio Fondo 177801 22 Palomar mas cercano: 100 % = 4781 Hora de Suelta: 4407125,00 30 4781 Federacion Colombofila Andaluza Hora Dia Dist. m Veloc Pais Anilla Socio S S Club O/Cl Puntos Coef ESP 15-259504 ADRIAN SCHILIGIU IONUT 12:00:11 1 233472 0,0009 1 OBJETIVO 1200 1110,7969 1/5 0,00 Esp 14-4381644 DELGADO SELLEZ SERGIO 14:00:59 1 361439 0,0012 2 A MIEL 1092,0127 1/16 0,00 Esp 14-4381699 DELGADO SELLEZ SERGIO 14:01:11 1 361439 0,0017 3 A MIEL 1091,3532 2/16 0,00 Esp 15-245035 GÓMEZ PEREA MANUEL M 13:22:27 1 317855 0,0026 4 CARMONA 1086,8696 1/8 0,00 Esp 15-5430630 DELGADO SELLEZ SERGIO 14:03:02 1 361439 0,0029 5 A MIEL 1085,2908 3/16 0,00 Esp 15-5430637 DELGADO SELLEZ SERGIO 14:03:03 1 361439 0,0035 6 A MIEL 1085,2365 4/16 0,00 Esp 15-5430645 DELGADO SELLEZ SERGIO 14:03:06 1 361439 0,0041 7 A MIEL 1085,0736 5/16 0,00 Esp 15-5430604 DELGADO SELLEZ SERGIO 14:03:09 1 361439 0,0046 8 A MIEL 1084,9107 6/16 0,00 Esp 14-206768 CAUSSE PRADO MANUEL 14:00:32 1 358005 0,0053 9 MALAGUEÑO 1083,1132 1/16 0,00 Esp 15-237832 MARTOS SUAREZ JUAN FRANC 13:44:56 1 339404 0,0062 10 MALAGUEÑO 1077,7011 1/18 0,00 Esp 15-223291 MARTOS SUAREZ JUAN FRANC 13:45:16 1 339404 0,0068 11 MALAGUEÑO 1076,5616 2/18 0,00 Esp 13-115186 COSMIN LUCIAN VLAICU 14:29:20 1 385645 0,0065 12 C.DEL SOL 1073,2236 1/15 0,00 Esp 14-180440 BALBUENA VIZCAINO VICENTE 14:05:58 1 360523 0,0075 13 A MIEL 1073,0916 1/18 0,00 Esp 06-65323 FERNANDEZ ALAS-PUMA CARLOS 13:51:25 1 344038 0,0085 14 MALAGUEÑO 1070,3801 1/12 0,00 Esp 14-313446 FERNANDEZ ALAS-PUMA CARLOS 13:51:29 1 344038 0,0091 15 MALAGUEÑO 1070,1581 2/12 0,00 Esp 10-35642 DELGADO SELLEZ SERGIO 14:09:31 1 361439 0,0093 16 A MIEL 1064,5663 7/16 0,00 15-236450 AGUILERA GUERRERO R. FELIX 12:38:16 1 263957 0,0135 17 OBJETIVO 1200 1063,1995 1/8 0,00 Esp 14-180486 BALBUENA VIZCAINO VICENTE 14:09:58 1 360523 0,0104 18 A MIEL 1060,4657 2/18 0,00 Esp 14-206776 CAUSSE PRADO MANUEL 14:08:05 1 358005 0,0111 19 MALAGUEÑO 1058,9253 2/16 0,00 Esp 12-1851 CORONADO RUIZ ROMAN 14:09:34 1 359384 0,0116 20 A MIEL 1058,3577 1/8 0,00 Esp 14-184427 FERNANDEZ FRUCTOS FEDERICO 13:31:27 1 317503 0,0138 21 S. HUELVA 1053,2526 1/14 0,00 Esp 13-193090 FERNANDEZ FRUCTOS FEDERICO 13:31:30 1 317503 0,0145 22 S. HUELVA 1053,0779 2/14 0,00 Esp 14-207931 CAUSSE PRADO MANUEL 14:10:57 1 358005 0,0134 23 MALAGUEÑO 1050,0220 3/16 0,00 Esp 13-5227 JUPP PAUL 14:24:08 1 371738 0,0135 24 A MIEL 1049,7120 1/9 0,00 Esp 15-241180 COLLINS ALBERT 14:07:38 1 353870 0,0148 25 A MIEL 1048,0867 1/17 0,00 Esp 15-236025 BORRALLO SANCHA GREGORIO 13:42:15 1 327176 0,0166 26 S. HUELVA 1047,7982 1/20 0,00 Esp 14-180567 PORRAS MARTIN SALVADOR 14:12:20 1 358277 0,0158 27 A MIEL 1046,5706 1/8 0,00 Esp 15-245088 GÓMEZ PEREA MANUEL M 13:34:10 1 317855 0,0184 28 CARMONA 1045,0027 2/8 0,00 Esp 12-541623 COSMIN LUCIAN VLAICU 14:39:46 1 385645 0,0157 29 C.DEL SOL 1042,9415 2/15 0,00 Esp 14-180473 BALBUENA VIZCAINO VICENTE 14:15:59 1 360523 0,0174 30 A MIEL 1042,0242 3/18 0,00 Esp 15-242529 DELGADO MENDEZ JACINTO 14:17:35 1 361439 0,0179 31 A MIEL 1039,8600 1/13 0,00 Esp 13-556713 COSMIN LUCIAN VLAICU 14:40:54 1 385645 0,0174 32 C.DEL SOL 1039,7547 3/15 0,00 ESP 14-265182 RAZVAN MIRCEA SIPOS 14:40:59 1 385645 0,0179 33 C.DEL SOL 1039,5211 1/15 0,00 ESP 15-245470 GUTIERREZ ORDOÑEZ J. FELIPE 12:41:50 1 261658 0,0272 34 OBJETIVO 1200 1039,0086 1/9 0,00 Esp 14-180456 BALBUENA VIZCAINO VICENTE 14:17:06 1 360523 0,0203 35 A MIEL 1038,6719 4/18 0,00 Esp 14-207905 CAUSSE PRADO MANUEL 14:15:24 1 358005 0,0210 36 MALAGUEÑO 1036,4939 4/16 0,00 Esp 15-240532 MILLAN FERNADEZ JESUS 14:14:51 1 356950 0,0217 37 A MIEL 1035,0877 1/15 0,00 Esp 15-50463 DELGADO MENDEZ JACINTO 14:19:52 1 361439 0,0220 38 A MIEL 1033,0736 2/13 0,00 Esp 14-181410 COLLINS ALBERT 14:13:21 1 353870 0,0231 39 A MIEL 1030,6364 2/17 0,00 Esp 14-313445 FERNANDEZ ALAS-PUMA CARLOS 14:04:52 1 344038 0,0243 40 MALAGUEÑO 1027,3880 3/12 0,00 ESP 14-182937 RAZVAN MIRCEA SIPOS 14:45:51 1 385645 0,0222 41 C.DEL SOL 1026,0609 2/15 0,00 ESP 13-205151 CEBRIAN PORRAS MANUEL 13:36:16 1 313889 0,0280 42 CDTORCAL 1024,8846 1/16 0,00 Esp 13-401858 RAKOVIC ZORAN 14:28:03 1 366929 0,0245 43 A MIEL 1024,7954 1/15 0,00 Esp 15-262818 DELGADO MENDEZ JACINTO 14:24:37 1 361439 0,0255 44 A MIEL 1019,2358 3/13 0,00 Esp 14-356897 COSMIN LUCIAN VLAICU 14:48:26 1 385645 0,0244 45 C.DEL SOL 1019,0566 4/15 0,00 ESP 14-262465 RAZVAN MIRCEA SIPOS 14:48:26 1 385645 0,0249 46 C.DEL SOL 1019,0566 3/15 0,00 Página 1 de 56

Upload: others

Post on 14-Oct-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Federacion Colombofila Andaluza NAMBROCA€¦ · 1 esp 15-259504 adrian schiligiu ionut1/5 objetivo 1200 1110,796912:00:11 1 233472 0,00090,00 2 esp 14-4381644 delgado sellez sergio1/16

Fecha :

Modalidad :

Club Participantes :Palomas Encestada :

Socios Participantes :

Codigo:

Ordenada :

Abscisa:

Huso :

NAMBROCATODAS

287

T1603

08:30

418227,00

03/04/16Medio Fondo

177801

22

Palomar mas cercano:

100 % = 4781

Hora de Suelta:4407125,00

304781

Federacion Colombofila Andaluza

Nº Hora Dia Dist. m VelocPais Anilla Socio S S ClubO/Cl Puntos CoefESP 15-259504 ADRIAN SCHILIGIU IONUT 12:00:11 1 233472 0,00091 OBJETIVO 1200 1110,79691/5 0,00

Esp 14-4381644 DELGADO SELLEZ SERGIO 14:00:59 1 361439 0,00122 A MIEL 1092,01271/16 0,00

Esp 14-4381699 DELGADO SELLEZ SERGIO 14:01:11 1 361439 0,00173 A MIEL 1091,35322/16 0,00

Esp 15-245035 GÓMEZ PEREA MANUEL M 13:22:27 1 317855 0,00264 CARMONA 1086,86961/8 0,00

Esp 15-5430630 DELGADO SELLEZ SERGIO 14:03:02 1 361439 0,00295 A MIEL 1085,29083/16 0,00

Esp 15-5430637 DELGADO SELLEZ SERGIO 14:03:03 1 361439 0,00356 A MIEL 1085,23654/16 0,00

Esp 15-5430645 DELGADO SELLEZ SERGIO 14:03:06 1 361439 0,00417 A MIEL 1085,07365/16 0,00

Esp 15-5430604 DELGADO SELLEZ SERGIO 14:03:09 1 361439 0,00468 A MIEL 1084,91076/16 0,00

Esp 14-206768 CAUSSE PRADO MANUEL 14:00:32 1 358005 0,00539 MALAGUEÑO 1083,11321/16 0,00

Esp 15-237832 MARTOS SUAREZ JUAN FRANC 13:44:56 1 339404 0,006210 MALAGUEÑO 1077,70111/18 0,00

Esp 15-223291 MARTOS SUAREZ JUAN FRANC 13:45:16 1 339404 0,006811 MALAGUEÑO 1076,56162/18 0,00

Esp 13-115186 COSMIN LUCIAN VLAICU 14:29:20 1 385645 0,006512 C.DEL SOL 1073,22361/15 0,00

Esp 14-180440 BALBUENA VIZCAINO VICENTE 14:05:58 1 360523 0,007513 A MIEL 1073,09161/18 0,00

Esp 06-65323 FERNANDEZ ALAS-PUMA CARLOS 13:51:25 1 344038 0,008514 MALAGUEÑO 1070,38011/12 0,00

Esp 14-313446 FERNANDEZ ALAS-PUMA CARLOS 13:51:29 1 344038 0,009115 MALAGUEÑO 1070,15812/12 0,00

Esp 10-35642 DELGADO SELLEZ SERGIO 14:09:31 1 361439 0,009316 A MIEL 1064,56637/16 0,00

15-236450 AGUILERA GUERRERO R. FELIX 12:38:16 1 263957 0,013517 OBJETIVO 1200 1063,19951/8 0,00

Esp 14-180486 BALBUENA VIZCAINO VICENTE 14:09:58 1 360523 0,010418 A MIEL 1060,46572/18 0,00

Esp 14-206776 CAUSSE PRADO MANUEL 14:08:05 1 358005 0,011119 MALAGUEÑO 1058,92532/16 0,00

Esp 12-1851 CORONADO RUIZ ROMAN 14:09:34 1 359384 0,011620 A MIEL 1058,35771/8 0,00

Esp 14-184427 FERNANDEZ FRUCTOS FEDERICO 13:31:27 1 317503 0,013821 S. HUELVA 1053,25261/14 0,00

Esp 13-193090 FERNANDEZ FRUCTOS FEDERICO 13:31:30 1 317503 0,014522 S. HUELVA 1053,07792/14 0,00

Esp 14-207931 CAUSSE PRADO MANUEL 14:10:57 1 358005 0,013423 MALAGUEÑO 1050,02203/16 0,00

Esp 13-5227 JUPP PAUL 14:24:08 1 371738 0,013524 A MIEL 1049,71201/9 0,00

Esp 15-241180 COLLINS ALBERT 14:07:38 1 353870 0,014825 A MIEL 1048,08671/17 0,00

Esp 15-236025 BORRALLO SANCHA GREGORIO 13:42:15 1 327176 0,016626 S. HUELVA 1047,79821/20 0,00

Esp 14-180567 PORRAS MARTIN SALVADOR 14:12:20 1 358277 0,015827 A MIEL 1046,57061/8 0,00

Esp 15-245088 GÓMEZ PEREA MANUEL M 13:34:10 1 317855 0,018428 CARMONA 1045,00272/8 0,00

Esp 12-541623 COSMIN LUCIAN VLAICU 14:39:46 1 385645 0,015729 C.DEL SOL 1042,94152/15 0,00

Esp 14-180473 BALBUENA VIZCAINO VICENTE 14:15:59 1 360523 0,017430 A MIEL 1042,02423/18 0,00

Esp 15-242529 DELGADO MENDEZ JACINTO 14:17:35 1 361439 0,017931 A MIEL 1039,86001/13 0,00

Esp 13-556713 COSMIN LUCIAN VLAICU 14:40:54 1 385645 0,017432 C.DEL SOL 1039,75473/15 0,00

ESP 14-265182 RAZVAN MIRCEA SIPOS 14:40:59 1 385645 0,017933 C.DEL SOL 1039,52111/15 0,00

ESP 15-245470 GUTIERREZ ORDOÑEZ J. FELIPE 12:41:50 1 261658 0,027234 OBJETIVO 1200 1039,00861/9 0,00

Esp 14-180456 BALBUENA VIZCAINO VICENTE 14:17:06 1 360523 0,020335 A MIEL 1038,67194/18 0,00

Esp 14-207905 CAUSSE PRADO MANUEL 14:15:24 1 358005 0,021036 MALAGUEÑO 1036,49394/16 0,00

Esp 15-240532 MILLAN FERNADEZ JESUS 14:14:51 1 356950 0,021737 A MIEL 1035,08771/15 0,00

Esp 15-50463 DELGADO MENDEZ JACINTO 14:19:52 1 361439 0,022038 A MIEL 1033,07362/13 0,00

Esp 14-181410 COLLINS ALBERT 14:13:21 1 353870 0,023139 A MIEL 1030,63642/17 0,00

Esp 14-313445 FERNANDEZ ALAS-PUMA CARLOS 14:04:52 1 344038 0,024340 MALAGUEÑO 1027,38803/12 0,00

ESP 14-182937 RAZVAN MIRCEA SIPOS 14:45:51 1 385645 0,022241 C.DEL SOL 1026,06092/15 0,00

ESP 13-205151 CEBRIAN PORRAS MANUEL 13:36:16 1 313889 0,028042 CDTORCAL 1024,88461/16 0,00

Esp 13-401858 RAKOVIC ZORAN 14:28:03 1 366929 0,024543 A MIEL 1024,79541/15 0,00

Esp 15-262818 DELGADO MENDEZ JACINTO 14:24:37 1 361439 0,025544 A MIEL 1019,23583/13 0,00

Esp 14-356897 COSMIN LUCIAN VLAICU 14:48:26 1 385645 0,024445 C.DEL SOL 1019,05664/15 0,00

ESP 14-262465 RAZVAN MIRCEA SIPOS 14:48:26 1 385645 0,024946 C.DEL SOL 1019,05663/15 0,00

Página 1 de 56

Page 2: Federacion Colombofila Andaluza NAMBROCA€¦ · 1 esp 15-259504 adrian schiligiu ionut1/5 objetivo 1200 1110,796912:00:11 1 233472 0,00090,00 2 esp 14-4381644 delgado sellez sergio1/16

Nº Hora Dia Dist. m Veloc

NAMBROCA T1603 03/04/16

Pais Anilla Socio S S ClubO/Cl Puntos CoefEsp 13-556640 COSMIN LUCIAN VLAICU 14:48:29 1 385645 0,025547 C.DEL SOL 1018,92205/15 0,00

ESP 14-182970 RAZVAN MIRCEA SIPOS 14:48:30 1 385645 0,026048 C.DEL SOL 1018,87714/15 0,00

Esp 12-9477 TURISTAS DEL CIELO 13:49:06 1 324728 0,031649 CDTORCAL 1017,63711/17 0,00

Esp 12-2410799 DELGADO SELLEZ SERGIO 14:25:28 1 361439 0,028950 A MIEL 1016,79868/16 0,00

Esp 11-267650 MORALES CEREZO JUAN ANTON 14:07:24 1 342895 0,031151 MALAGUEÑO 1016,28631/9 0,00

Esp 13-556732 COSMIN LUCIAN VLAICU 14:49:41 1 385645 0,028252 C.DEL SOL 1015,70176/15 0,00

Esp 15-223292 MARTOS SUAREZ JUAN FRANC 14:04:10 1 339404 0,032753 MALAGUEÑO 1015,67283/18 0,00

Esp 13-401863 RAKOVIC ZORAN 14:31:18 1 366929 0,030854 A MIEL 1015,57712/15 0,00

Esp 14-180424 BALBUENA VIZCAINO VICENTE 14:25:13 1 360523 0,031955 A MIEL 1014,93835/18 0,00

Esp 14-207193 CAMACHO MUÑOZ JUAN SEBAS 14:07:14 1 341392 0,034356 MALAGUEÑO 1012,32881/17 0,00

Esp 15-228811 GRANDAL REULA MANUEL 15:29:28 1 423993 0,028157 LA PAZ 1010,78831/22 0,00

Esp 14-187222 SANCHEZ BAIZAN PEDRO 15:25:11 1 418879 0,029058 LA PAZ 1008,90131/16 0,00

Esp 15-50501 DELGADO MENDEZ JACINTO 14:28:42 1 361439 0,034159 A MIEL 1007,63314/13 0,00

Esp 15-245061 GÓMEZ PEREA MANUEL M 13:45:30 1 317855 0,039560 CARMONA 1007,46433/8 0,00

ESP 15-225298 RUZ RUIZ FABI SOFIA 13:05:39 1 277450 0,046061 PONTANENSE 1006,52641/18 0,00

Esp 15-245041 GÓMEZ PEREA MANUEL M 13:46:00 1 317855 0,040862 CARMONA 1005,87034/8 0,00

Esp 15-219092 UREBA AMAYA JUAN DIEGO 15:38:40 1 430733 0,030663 LA JANDA 1004,81801/10 0,00

Esp 15-225927 ALAS DE LA JANDA 15:41:46 1 433804 0,030964 LA PAZ 1004,71861/15 0,00

Esp 15-242497 PORTO BALBUENA DIONISIO 14:45:58 1 377731 0,036065 C.DEL SOL 1004,69281/15 0,00

ESP 12-13343 BUSTAMANTE MOREJON JOSE MARIA 15:31:33 1 423505 0,032666 LA PAZ 1004,63531/13 0,00

Esp 14-180568 PORRAS MARTIN SALVADOR 14:27:01 1 358277 0,039167 A MIEL 1003,52742/8 0,00

Esp 15-239999 IGLESIAS MURILLO JOSE MANUE 13:42:08 1 313144 0,045468 GUADAIRA 1003,23471/19 0,00

Esp 15-226072 GUTIERREZ PONCE FRANCISCO 15:36:19 1 427500 0,033869 LA JANDA 1002,77571/12 0,00

Esp 15-223255 MARTOS SUAREZ JUAN FRANC 14:08:45 1 339404 0,043170 MALAGUEÑO 1001,93064/18 0,00

Esp 14-180549 PORRAS MARTIN SALVADOR 14:27:41 1 358277 0,041471 A MIEL 1001,65703/8 0,00

Esp 13-189013 DE LA RIOJA PEÑARANDA FRANCISCO 13:53:30 1 324032 0,046572 GUADAIRA 1001,64141/10 0,00

15-236457 AGUILERA GUERRERO R. FELIX 12:53:34 1 263957 0,057873 OBJETIVO 1200 1001,48102/8 0,00

Esp 14-186587 ORTEGA CASTAÑEDA IVAN 15:34:54 1 425002 0,036474 LA PAZ 1000,24011/16 0,00

Esp 15-225394 BERMEJO MAYORDOMO, JUAN DANIE 12:34:24 1244451 0,064275 OMEYAS 1000,20871/17 0,00

Esp 13-198967 RUÍZ LAMA MIGUEL A. 14:06:48 1 336810 0,047276 MALAGUEÑO 1000,02971/16 0,00

ESP 12-69081 SAN MARTIN SAUCEDO SALVADOR 15:32:08 1 421894 0,038277 LA PAZ 999,43301/14 0,00

Esp 15-210118 CEBRIAN PORRAS MANUEL 13:44:07 1 313889 0,052078 CDTORCAL 999,27202/16 0,00

Esp 15-262827 DELGADO MENDEZ JACINTO 14:31:43 1 361439 0,045779 A MIEL 999,22965/13 0,00

Esp 14-230260 MORENO MUÑOZ ANDRÉS 13:57:49 1 327516 0,051180 CDTORCAL 999,08281/15 0,00

Esp 14-185045 TANDEM FAMILIA GUERRERO-ALVARE 13:33:56 1303618 0,055881 CDTORCAL 998,95921/14 0,00

Esp 14-202031 GARCIA TRUJILLO PEDRO 15:41:17 1 430819 0,039882 LA JANDA 998,92341/16 0,00

Esp 15-235005 SANCHEZ BAIZAN PEDRO 15:29:20 1 418879 0,041483 LA PAZ 998,91652/16 0,00

Esp 15-241209 GONZALEZ RECUERDA FRANCISCO 14:30:06 1 359666 0,048884 A MIEL 998,79481/16 0,00

Esp 15-225980 ALAS DE LA JANDA 15:44:23 1 433804 0,041085 LA PAZ 998,66632/15 0,00

Esp 15-262850 DELGADO MENDEZ JACINTO 14:32:03 1 361439 0,049886 A MIEL 998,30966/13 0,00

Esp 15-262814 DELGADO MENDEZ JACINTO 14:32:06 1 361439 0,050387 A MIEL 998,17187/13 0,00

Esp 13-210446 HERMANOS ALBA SANCHEZ 15:39:31 1 428362 0,043088 LA JANDA 997,31171/17 0,00

Esp 14-208346 HERAS TROCOLI RAFAEL 12:45:17 1 254549 0,073189 OMEYAS 997,12351/18 0,00

Esp 14-202627 HERMANOS ALBA SANCHEZ 15:39:42 1 428362 0,043990 LA JANDA 996,88622/17 0,00

Esp 12-69127 VALERO MARTIN GONZALO 15:33:25 1 421716 0,045191 LA PAZ 995,98351/18 0,00

Esp 14-204112 VALERO MARTIN GONZALO 15:33:27 1 421716 0,045692 LA PAZ 995,90512/18 0,00

Esp 13-191397 MORENO MUÑOZ ANDRÉS 13:58:53 1 327516 0,059493 CDTORCAL 995,84252/15 0,00

Esp 13-295756 REINA ANDRADE MANUEL 13:56:57 1 325402 0,060494 GUADAIRA 995,26531/20 0,00

Esp 14-197421 MAXIMO CRUZ FERNAND ANTONIO 13:57:14 1 325643 0,061095 GUADAIRA 995,13701/10 0,00

Esp 14-181310 ARNORD RENARD STEEN 14:30:34 1 358530 0,056096 A MIEL 994,35151/15 0,00

Esp 14-181301 ARNORD RENARD STEEN 14:30:37 1 358530 0,056697 A MIEL 994,21362/15 0,00

Esp 14-207999 FERNANDEZ ALAS-PUMA CARLOS 14:16:09 1 344038 0,059698 MALAGUEÑO 993,89864/12 0,00

ESP 15-264514 SAN MARTIN SAUCEDO SALVADOR 15:34:31 1 421894 0,049199 LA PAZ 993,82202/14 0,00

Esp 15-218103 BAUTISTA CABELLO JOSE MIGUE 14:14:18 1 342148 0,0611100 MALAGUEÑO 993,74961/15 0,00

Esp 12-271172 CORONADO RUIZ ROMAN 14:31:45 1 359384 0,0588101 A MIEL 993,45682/8 0,00

Esp 15-223332 MORALES VERGARA SALVADOR 14:12:11 1 339679 0,0628102 MALAGUEÑO 992,68131/10 0,00

Esp 13-209105 VALERO MARTIN GONZALO 15:35:05 1 421716 0,0511103 LA PAZ 992,07843/18 0,00

Esp 14-205000 SANCHEZ BAIZAN PEDRO 15:32:16 1 418879 0,0519104 LA PAZ 991,97743/16 0,00

Esp 15-228823 GRANDAL REULA MANUEL 15:37:28 1 423993 0,0518105 LA PAZ 991,87152/22 0,00

Esp 15-224729 RODRIGUEZ-BORLADO R JESUS 12:16:12 1 224307 0,0988106 OMEYAS 991,63131/18 0,00

Esp 15-227262 TRUJILLO SANCHEZ JUAN M. 15:45:50 1 432175 0,0518107 LA JANDA 991,60611/14 0,00

Esp 15-228641 MARTINEZ ONETO MANUEL 15:36:26 1 422707 0,0534108 LA PAZ 991,26161/18 0,00

ESP 14-3961 PEREZ LIGERO ROCIO 13:52:41 1 319828 0,0713109 CDTORCAL 991,15131/16 0,00

Esp 14-204521 BEARDO GALVEZ JOSE JOAQU 15:36:07 1 422296 0,0545110 LA PAZ 991,03381/17 0,00

ESP 12-290005 RUZ RUIZ FABI SOFIA 13:05:29 1 272992 0,0850111 PONTANENSE 990,95292/18 0,00

Esp 15-244021 BRAVO RODRIGUEZ LAZARO 15:34:00 1 420143 0,0558112 LA PAZ 990,90091/8 0,00

Página 2 de 56

Page 3: Federacion Colombofila Andaluza NAMBROCA€¦ · 1 esp 15-259504 adrian schiligiu ionut1/5 objetivo 1200 1110,796912:00:11 1 233472 0,00090,00 2 esp 14-4381644 delgado sellez sergio1/16

Nº Hora Dia Dist. m Veloc

NAMBROCA T1603 03/04/16

Pais Anilla Socio S S ClubO/Cl Puntos CoefEsp 12-17563 HERMANOS ALBA SANCHEZ 15:42:47 1 428362 0,0552113 LA JANDA 989,78403/17 0,00

Esp 15-241135 COLLINS ALBERT 14:27:34 1 353870 0,0674114 A MIEL 989,65883/17 0,00

Esp 12-1684 RAKOVIC ZORAN 14:40:53 1 366929 0,0656115 A MIEL 989,33543/15 0,00

15-223722 DOMINGUEZ JIMENEZ JUAN PEDRO 14:01:03 1 327442 0,0741116 ITALICENSE 989,09831/20 0,00

Esp 15-244057 BRAVO RODRIGUEZ LAZARO 15:34:49 1 420143 0,0582117 LA PAZ 988,99602/8 0,00

Esp 14-181474 COLLINS ALBERT 14:28:29 1 353870 0,0697118 A MIEL 987,12824/17 0,00

Esp 15-236271 GONZALEZ SERRANO JOSE CARLO 14:04:05 1 329486 0,0755119 S. HUELVA 986,23901/20 0,00

Esp 13-210054 GARCIA TRUJILLO PEDRO 15:47:13 1 430819 0,0583120 LA JANDA 985,36732/16 0,00

Esp 13-189376 MORENO MUÑOZ ANDRÉS 14:02:46 1 327516 0,0773121 CDTORCAL 984,22123/15 0,00

Esp 15-242252 GUERRERO ORTAL J MIGUEL 14:51:12 1 374806 0,0681122 C.DEL SOL 983,22671/16 0,00

Esp 14-214259 ESPOLIN SALIDO JUAN CARLO 15:29:42 1 412515 0,0624123 AYAMONTE 982,87821/9 0,00

Esp 13-199746 TANDEM FAMILIA GUERRERO-ALVARE 13:38:56 1303618 0,0854124 CDTORCAL 982,79132/14 0,00

Esp 15-236304 GONZALEZ SERRANO JOSE CARLO 14:05:17 1 329486 0,0794125 S. HUELVA 982,70922/20 0,00

Esp 14-203927 SANCHEZ BAIZAN PEDRO 15:36:30 1 418879 0,0629126 LA PAZ 982,13134/16 0,00

Esp 13-214705 SANCHEZ BAIZAN PEDRO 15:36:42 1 418879 0,0634127 LA PAZ 981,67105/16 0,00

Esp 14-4381681 DELGADO SELLEZ SERGIO 14:38:12 1 361439 0,0741128 A MIEL 981,63509/16 0,00

15-237016 MUÑOZ GALAN JOSE A. 15:21:51 1 404268 0,0667129 GADES 981,59041/19 0,00

Esp 13-120138 AL HAMWI SAFADI KHALED 14:54:52 1 377732 0,0720130 C.DEL SOL 981,45941/13 0,00

Esp 14-185155 CUENCA CALDERON ANTONIO 13:51:04 1 314887 0,0870131 CDTORCAL 980,75271/15 0,00

Esp 13-201500 GUERRERO ORTAL J MIGUEL 14:52:30 1 374807 0,0737132 C.DEL SOL 979,88502/16 0,00

Esp 14-181147 RAKOVIC ZORAN 14:44:30 1 366929 0,0758133 A MIEL 979,78104/15 0,00

ESP 13-205124 CEBRIAN PORRAS MANUEL 13:50:28 1 313889 0,0893134 CDTORCAL 979,47163/16 0,00

Esp 13-201569 CORONADO RUIZ ROMAN 14:37:01 1 359384 0,0786135 A MIEL 979,20083/8 0,00

Esp 13-190875 RIOS ARRABAL JOAQUÍN F. 14:01:48 1 324869 0,0876136 CDTORCAL 979,10791/10 0,00

Esp 12-15648 BEARDO GALVEZ JOSE JOAQU 15:41:32 1 422296 0,0679137 LA PAZ 978,59422/17 0,00

Esp 15-236067 BORRALLO SANCHA GREGORIO 14:04:21 1 327176 0,0882138 S. HUELVA 978,54052/20 0,00

Esp 13-201690 RUÍZ LAMA MIGUEL A. 14:14:29 1 336810 0,0863139 MALAGUEÑO 977,72512/16 0,00

Esp 14-208340 HERAS TROCOLI RAFAEL 12:50:22 1 254549 0,1150140 OMEYAS 977,65592/18 0,00

13-3202950 GONZALEZ SERRANO JOSE CARLO 14:07:02 1 329486 0,0895141 S. HUELVA 977,60663/20 0,00

Esp 14-313237 CAMACHO MUÑOZ JUAN SEBAS 14:19:19 1 341392 0,0870142 MALAGUEÑO 977,31092/17 0,00

Esp 13-207424 GRANDAL REYES MANUEL D. 15:43:59 1 423993 0,0705143 LA PAZ 976,97761/10 0,00

Esp 13-201927 ARNORD RENARD STEEN 14:37:01 1 358530 0,0840144 A MIEL 976,87663/15 0,00

Esp 11-251532 COLLINS ALBERT 14:32:16 1 353870 0,0857145 A MIEL 976,81915/17 0,00

Esp 15-228853 GRANDAL REULA MANUEL 15:44:07 1 423993 0,0720146 LA PAZ 976,67753/22 0,00

Esp 12-1144 RAKOVIC ZORAN 14:45:53 1 366929 0,0838147 A MIEL 976,17525/15 0,00

Esp 15-219749 FERNANDEZ CALVENTE RAFAEL 15:42:48 1 422021 0,0734148 LA PAZ 975,09471/10 0,00

Esp 13-556703 COSMIN LUCIAN VLAICU 15:05:32 1 385645 0,0808149 C.DEL SOL 975,00007/15 0,00

13-193919 RUIZ GARCIA MANUEL 14:13:39 1 334993 0,0937150 ITALICENSE 974,80871/19 0,00

Esp 13-120164 AL HAMWI SAFADI KHALED 14:57:41 1 377732 0,0836151 C.DEL SOL 974,32872/13 0,00

Esp 15-242451 PORTO BALBUENA DIONISIO 14:58:02 1 377731 0,0842152 C.DEL SOL 973,44992/15 0,00

Esp 15-228869 GRANDAL REULA MANUEL 15:45:58 1 423993 0,0755153 LA PAZ 972,53314/22 0,00

Esp 15-228651 MARTINEZ ONETO MANUEL 15:45:06 1 422707 0,0762154 LA PAZ 971,51692/18 0,00

Esp 15-232235 HNOS. FLORES RODRIGUES 14:57:42 1 376542 0,0861155 JEREZANO 971,21741/14 0,00

14-196036 MARCHENA SANCHEZ MANUEL 15:17:20 1 395573 0,0825156 GADES 971,12601/17 0,00

14-195843 MARCHENA SANCHEZ MANUEL 15:17:24 1 395573 0,0830157 GADES 970,96712/17 0,00

15-222057 MUÑOZ VALDERRAMA ALBERTO 15:27:53 1 405663 0,0815158 GADES 970,75421/17 0,00

Esp 11-18368 FERNANDEZ FRUCTOS FEDERICO 13:57:13 1 317503 0,1047159 S. HUELVA 970,31433/14 0,00

Esp 14-184020 RUÍZ LAMA MIGUEL A. 14:17:18 1 336810 0,0994160 MALAGUEÑO 969,79563/16 0,00

