firmado por : enrique playan jubillar. a fecha : 29 ......2020/07/31  · firmado por : enrique...

37
FIRMADO por : ENRIQUE PLAYAN JUBILLAR. A fecha : 29/07/2020 14:13:10 El documento consta de un total de 37 folios. Folio 1 de 37 - Código Seguro de Verificación: 1238984-38670439.Verificable en https://serviciosede.mineco.gob.es/csv/ según Orden Ministerial del 24/2/2011 Resolución de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se conceden ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores, convocatoria 2019 Por Orden CNU/692/2019, de 20 de junio, se aprobaron las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas en el marco del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 destinadas a personas físicas y organismos de investigación y de difusión de conocimientos. Por Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, se aprobó la convocatoria de tramitación anticipada, correspondiente al año 2019, de las ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores contemplada en el Subprograma Estatal de Formación del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 (extracto publicado en el BOE el 12 de octubre de 2019, identificador Base de Datos Nacional de Subvenciones: 476421). Cumplidos los requisitos establecidos en la citada Orden de bases y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la resolución de convocatoria, la Agencia Estatal de Investigación RESUELVE: 1. Conceder las ayudas a los beneficiarios, que se relacionan en el Anexo I de esta resolución, para la contratación laboral, bajo la modalidad de contrato predoctoral, de personal investigador en formación, para la realización de estancias en centros de I+D y para la financiación de los gastos de matrícula en las enseñanzas de doctorado, por un importe total de 99.134.250,00 euros. Su financiación se imputará a las aplicaciones presupuestarias del presupuesto de gastos de la Agencia Estatal de Investigación que se indican a continuación o las que correspondan en ejercicios posteriores, según el siguiente desglose: Aplicación 2021 2022 2023 2024 TOTAL Presupuestaria Ayuda predoctoral* Ayuda POP** 28.303.463B.740 1.142.000,00 892.000,00 892.000,00 892.000,00 112.000,00 3.930.000,00 28.303.463B.750 21.640.900,00 16.903.400,00 16.903.400,00 16.903.400,00 2.122.400,00 74.473.500,00 28.303.463B.780 371.150,00 289.900,00 289.900,00 289.900,00 36.400,00 1.277.250,00 28.303.000X.731 5.139.000,00 4.014.000,00 4.014.000,00 4.014.000,00 504.000,00 17.685.000,00 28.303.000X.710 513.900,00 401.400,00 401.400,00 401.400,00 401.400,00 1.768.500,00 TOTAL 28.806.950,00 22.500.700,00 22.500.700,00 22.500.700,00 2.825.200,00 99.134.250,00 (*) De conformidad con el primer párrafo del artículo 7.3 de la resolución de convocatoria, la ayuda anual para cada uno de los contratos predoctorales será de 22.300 euros. (**) De conformidad con el tercer párrafo del artículo 7.3 de la resolución de convocatoria, si la obtención del título de doctor tiene lugar con antelación al inicio de la última anualidad de

Upload: others

Post on 04-Feb-2021

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • FIR

    MA

    DO

    por

    : E

    NR

    IQU

    E P

    LAY

    AN

    JU

    BIL

    LAR

    . A fe

    cha

    : 29/

    07/2

    020

    14:1

    3:10

    El d

    ocum

    ento

    con

    sta

    de u

    n to

    tal d

    e 37

    folio

    s. F

    olio

    1 d

    e 37

    - C

    ódig

    o S

    egur

    o de

    Ver

    ifica

    ción

    : 123

    8984

    -386

    7043

    9.V

    erifi

    cabl

    e en

    http

    s://s

    ervi

    cios

    ede.

    min

    eco.

    gob.

    es/c

    sv/ s

    egún

    Ord

    en M

    inis

    teria

    l del

    24/

    2/20

    11

    Resolución de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se conceden ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores, convocatoria 2019 Por Orden CNU/692/2019, de 20 de junio, se aprobaron las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas en el marco del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 destinadas a personas físicas y organismos de investigación y de difusión de conocimientos. Por Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, se aprobó la convocatoria de tramitación anticipada, correspondiente al año 2019, de las ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores contemplada en el Subprograma Estatal de Formación del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 (extracto publicado en el BOE el 12 de octubre de 2019, identificador Base de Datos Nacional de Subvenciones: 476421). Cumplidos los requisitos establecidos en la citada Orden de bases y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la resolución de convocatoria, la Agencia Estatal de Investigación RESUELVE: 1. Conceder las ayudas a los beneficiarios, que se relacionan en el Anexo I de esta resolución, para la contratación laboral, bajo la modalidad de contrato predoctoral, de personal investigador en formación, para la realización de estancias en centros de I+D y para la financiación de los gastos de matrícula en las enseñanzas de doctorado, por un importe total de 99.134.250,00 euros. Su financiación se imputará a las aplicaciones presupuestarias del presupuesto de gastos de la Agencia Estatal de Investigación que se indican a continuación o las que correspondan en ejercicios posteriores, según el siguiente desglose:

    Aplicación

    2021 2022 2023

    2024

    TOTAL Presupuestaria

    Ayuda predoctoral*

    Ayuda POP**

    28.303.463B.740 1.142.000,00 892.000,00 892.000,00 892.000,00 112.000,00 3.930.000,00

    28.303.463B.750 21.640.900,00 16.903.400,00 16.903.400,00 16.903.400,00 2.122.400,00 74.473.500,00

    28.303.463B.780 371.150,00 289.900,00 289.900,00 289.900,00 36.400,00 1.277.250,00

    28.303.000X.731 5.139.000,00 4.014.000,00 4.014.000,00 4.014.000,00 504.000,00 17.685.000,00

    28.303.000X.710 513.900,00 401.400,00 401.400,00 401.400,00 401.400,00 1.768.500,00

    TOTAL 28.806.950,00 22.500.700,00 22.500.700,00 22.500.700,00 2.825.200,00 99.134.250,00

    (*) De conformidad con el primer párrafo del artículo 7.3 de la resolución de convocatoria, la ayuda anual para cada uno de los contratos predoctorales será de 22.300 euros. (**) De conformidad con el tercer párrafo del artículo 7.3 de la resolución de convocatoria, si la obtención del título de doctor tiene lugar con antelación al inicio de la última anualidad de

  • FIR

    MA

    DO

    por

    : E

    NR

    IQU

    E P

    LAY

    AN

    JU

    BIL

    LAR

    . A fe

    cha

    : 29/

    07/2

    020

    14:1

    3:10

    El d

    ocum

    ento

    con

    sta

    de u

    n to

    tal d

    e 37

    folio

    s. F

    olio

    2 d

    e 37

    - C

    ódig

    o S

    egur

    o de

    Ver

    ifica

    ción

    : 123

    8984

    -386

    7043

    9.V

    erifi

    cabl

    e en

    http

    s://s

    ervi

    cios

    ede.

    min

    eco.

    gob.

    es/c

    sv/ s

    egún

    Ord

    en M

    inis

    teria

    l del

    24/

    2/20

    11

    la ayuda, se autorizará una ayuda de 25.100 euros para la contratación, durante el periodo de orientación posdoctoral (POP) de un año de duración, de los investigadores recién doctorados. Por tanto, la cuantía adicional de 2.800 euros está condicionada a que la obtención del título de doctor tenga lugar con antelación al inicio de la última anualidad de la ayuda. 2. Designar a los solicitantes que se relacionan en el Anexo II de la resolución como candidatos en reserva para sustituir a los candidatos seleccionados en caso de renuncia por parte de aquellos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la resolución de convocatoria. 3. Desestimar la concesión de ayudas al resto de solicitudes presentadas a las ayudas asociadas a los proyectos de investigación que figuran en el Anexo I. 4. Las condiciones de ejecución son las previstas en la normativa indicada, pudiéndose, en su caso, dictar instrucciones específicas. 5. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 18 de la resolución de convocatoria en relación con el plazo para la formalización y presentación de contratos, y en virtud de la habilitación que el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas otorga a la Administración para conceder de oficio una ampliación del plazo establecido, que no exceda de la mitad del mismo, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terceros, los Centros de I+D dispondrán de un plazo de 30 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución de concesión en la sede electrónica del Ministerio de Ciencia e Innovación, para formalizar los contratos con los investigadores y presentar al órgano concedente. Esta ampliación está justificada por el hecho de que el periodo para la formalización y presentación de los contratos transcurrirá en gran medida durante el mes de agosto, con las consiguientes dificultades que ello puede conllevar para realizar trámites administrativos.. Los contratos se realizarán bajo la modalidad de contrato predoctoral, con dedicación a tiempo completo, y deberán tener una duración de cuatro años a partir de la fecha de incorporación del investigador predoctoral a su puesto de trabajo. 6. En relación con la ayuda para la financiación del contrato, la ayuda anual para cada uno de los contratos predoctorales será de 22.300 euros. La retribución salarial mínima que deberán recibir los investigadores en formación durante este periodo, que se deberá indicar en cada contrato, será de 17.785 euros brutos anuales. Si la obtención del título de doctor tiene lugar con antelación al inicio de la última anualidad de la ayuda, se autorizará una ayuda de 25.100 euros para la contratación, durante el POP de un año de duración, de los investigadores recién doctorados. La retribución salarial mínima que deberán recibir los investigadores durante este periodo, que se deberá indicar en cada contrato, será de 19.000 euros brutos anuales. La ayuda para la contratación se destinará necesariamente a cofinanciar el salario y la cuota empresarial de la Seguridad Social de los investigadores contratados durante cada una de

  • FIR

    MA

    DO

    por

    : E

    NR

    IQU

    E P

    LAY

    AN

    JU

    BIL

    LAR

    . A fe

    cha

    : 29/

    07/2

    020

    14:1

    3:10

    El d

    ocum

    ento

    con

    sta

    de u

    n to

    tal d

    e 37

    folio

    s. F

    olio

    3 d

    e 37

    - C

    ódig

    o S

    egur

    o de

    Ver

    ifica

    ción

    : 123

    8984

    -386

    7043

    9.V

    erifi

    cabl

    e en

    http

    s://s

    ervi

    cios

    ede.

    min

    eco.

    gob.

    es/c

    sv/ s

    egún

    Ord

    en M

    inis

    teria

    l del

    24/

    2/20

    11

    las anualidades, consideradas independientemente. El centro de I+D contratante deberá asumir cualquier coste de contratación que exceda de la ayuda concedida, derivado de incrementos retributivos de los salarios de los investigadores contratados, de incrementos de la cuota empresarial de la Seguridad Social, de incrementos en las tablas salariales de los correspondientes convenios colectivos de aplicación, de la aplicación del artículo 21.d de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, o de cualquier otra circunstancia. 7. En relación con la ayuda adicional, se autoriza una única ayuda de 6.250 euros por cada investigador contratado, que se podrá destinar a: a) La financiación de estancias que realicen dichos investigadores durante la etapa predoctoral, en centros de I+D diferentes a los que estén adscritos con el fin de que dicho personal pueda realizar actividades beneficiosas para mejorar su formación así como impulsar el desarrollo de su tesis. El gasto justificable podrá comprender dos conceptos: gastos derivados del alojamiento y manutención, y gastos derivados de locomoción. b) La financiación de los gastos de matrícula derivados de las enseñanzas de doctorado –tutela académica y créditos formativos-, en una universidad española, pública o privada, del investigador contratado correspondientes a los cursos en los que esté matriculado durante la vigencia de la ayuda para la contratación en la etapa predoctoral. 8. Las ayudas destinadas a la financiación de los contratos se cofinanciarán con recursos procedentes del Fondo Social Europeo. Los contratos, cuyo coste se cofinancia a través de esta convocatoria, no podrán ser financiados por otros instrumentos comunitarios, incluidos los Fondos Estructurales de la Unión Europea. En los contratos que se formalicen al amparo de estas ayudas deberá figurar la cofinanciación de estas ayudas por el Fondo Social Europeo, así como figurar el emblema de la Unión Europea y el lema del Fondo Social Europeo “El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro”. Las entidades beneficiarias deberán dar publicidad al carácter público de la financiación de la actividad subvencionada, haciendo referencia expresa a la convocatoria, al órgano concedente y a la cofinanciación por parte del Fondo Social Europeo, en los contratos laborales, así como en las publicaciones, ponencias, actividades de difusión de resultados y cualquier otra actuación que resulte de las ayudas concedidas. 9. En el mismo plazo indicado anteriormente en el punto 5 para la formalización y presentación de los contratos, y junto a los mismos y demás documentación establecida en el artículo 18 de la resolución de convocatoria, y con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5 (Indicadores) del Reglamento (UE) No 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo, las entidades beneficiarias deberán aportar información en relación con la situación de los investigadores contratados al día antes de la fecha de formalización de los contratos,

  • FIR

    MA

    DO

    por

    : E

    NR

    IQU

    E P

    LAY

    AN

    JU

    BIL

    LAR

    . A fe

    cha

    : 29/

    07/2

    020

    14:1

    3:10

    El d

    ocum

    ento

    con

    sta

    de u

    n to

    tal d

    e 37

    folio

    s. F

    olio

    4 d

    e 37

    - C

    ódig

    o S

    egur

    o de

    Ver

    ifica

    ción

    : 123

    8984

    -386

    7043

    9.V

    erifi

    cabl

    e en

    http

    s://s

    ervi

    cios

    ede.

    min

    eco.

    gob.

    es/c

    sv/ s

    egún

    Ord

    en M

    inis

    teria

    l del

    24/

    2/20

    11

    conforme al modelo de recogida de información disponible en la página web de la Agencia Estatal de Investigación. Esta Resolución es definitiva en vía administrativa y contra la misma cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o directamente, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, conforme a lo establecido en los artículos 9.1.c) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. La Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación. P.D. Resolución de 27 de julio de 2018, BOE nº 184, de 31 de julio. El Director de la Agencia Estatal de Investigación. Enrique Playán Jubillar

  • FIRMADO por : ENRIQUE PLAYAN JUBILLAR. A fecha : 29/07/2020 14:13:10El documento consta de un total de 37 folios. Folio 5 de 37 - Código Seguro de Verificación: 1238984-38670439.Verificable en https://serviciosede.mineco.gob.es/csv/ según Orden Ministerial del 24/2/2011

    ANEXO I

    SOLICITUDES SELECCIONADAS

    ayuda predoctoral

    (*) ayuda POP (**)

    1 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) Q2818002D PRE-C-2019-0058 CEX2018-000794-S-19-1 PRE2019-090182 PEREZ , CARLOS 48 meses 28.550 22.300 22.300 22.300 2.800 98.250

    2 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) Q2818002D PRE-C-2019-0058 CEX2018-000794-S-19-2 PRE2019-090302 LABAD ROIG, FRANCESC 48 meses 28.550 22.300 22.300 22.300 2.800 98.250

    3 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) Q2818002D PRE-C-2019-0058 MDM-2016-0687-19-2 PRE2019-091097 NAVARRO MARTINEZ, ALEJANDRA 48 meses 28.550 22.300 22.300 22.300 2.800 98.250

    4 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) Q2818002D PRE-C-2019-0058 MDM-2017-0765-19-1 PRE2019-088083 VAIYAPURI PALANIMUTHU , KOUSHIKA 48 meses 28.550 22.300 22.300 22.300 2.800 98.250

    5 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) Q2818002D PRE-C-2019-0058 MDM-2017-0765-19-2 PRE2019-089522 PASCUAL CISNEROS, GUILLERMO 48 meses 28.550 22.300 22.300 22.300 2.800 98.250

    6 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) Q2818002D PRE-C-2019-0058 MDM-2017-0765-19-3 PRE2019-087514 NAVARRETE RAMOS, EFREN 48 meses 28.550 22.300 22.300 22.300 2.800 98.250

    7 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) Q2818002D PRE-C-2019-0058 PGC2018-093576-B-C21 PRE2019-087848 JIMENEZ JULIANA, MARCOS 48 meses 28.550 22.300 22.300 22.300 2.800 98.250

    8 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) Q2818002D PRE-C-2019-0058 PGC2018-093704-B-I00 PRE2019-090291 GUERRERO JIMENEZ, GENOVEVA MARIA 48 meses 28.550 22.300 22.300 22.300 2.800 98.250

    9 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) Q2818002D PRE-C-2019-0058 PGC2018-093761-B-C31 PRE2019-090773 AURIA SORO, CARLOTA 48 meses 28.550 22.300 22.300 22.300 2.800 98.250

    10 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) Q2818002D PRE-C-2019-0058 PGC2018-093960-B-I00 PRE2019-087820 EL YOUSFI EL MOURABIT, YOUNES 48 meses 28.550 22.300 22.300 22.300 2.800 98.250

    11 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) Q2818002D PRE-C-2019-0058 PGC2018-094122-B-I00 PRE2019-091348 CABALLERO CHORDA, OSCAR 48 meses 28.550 22.300 22.300 22.300 2.800 98.250

    12 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) Q2818002D PRE-C-2019-0058 PGC2018-094143-B-I00 PRE2019-090433 PARES GUILLEN, ELENA 48 meses 28.550 22.300 22.300 22.300 2.800 98.250

    13 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) Q2818002D PRE-C-2019-0058 PGC2018-094227-B-I00 PRE2019-091431 LOZANO BLANCO, OLIVIA 48 meses 28.550 22.300 22.300 22.300 2.800 98.250

    14 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) Q2818002D PRE-C-2019-0058 PGC2018-094254-B-I00 PRE2019-088623 BISAI , BITARKA 48 meses 28.550 22.300 22.300 22.300 2.800 98.250

    15 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) Q2818002D PRE-C-2019-0058 PGC2018-094276-B-I00 PRE2019-088198 COLINO LAGE, HILDEGARD 48 meses 28.550 22.300 22.300 22.300 2.800 98.250

    16 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) Q2818002D PRE-C-2019-0058 PGC2018-094307-B-I00 PRE2019-089228 CANO ASTORGA, NICOLAS 48 meses 28.550 22.300 22.300 22.300 2.800 98.250

    17 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) Q2818002D PRE-C-2019-0058 PGC2018-094538-B-I00 PRE2019-087869 PEREZ ROLDAN, JUAN FRANCISCO 48 meses 28.550 22.300 22.300 22.300 2.800 98.250

    18 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) Q2818002D PRE-C-2019-0058 PGC2018-094644-B-C22 PRE2019-089252 FERRER MARIOT, MAXIME 48 meses 28.550 22.300 22.300 22.300 2.800 98.250

    19 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) Q2818002D PRE-C-2019-0058 PGC2018-094792-B-I00 PRE2019-088489 VEGA GARCIA, CARLOS 48 meses 28.550 22.300 22.300 22.300 2.800 98.250

    20 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) Q2818002D PRE-C-2019-0058 PGC2018-095077-B-C41 PRE2019-091167 PEINADO EXPOSITO, MARIA DEL PILAR 48 meses 28.550 22.300 22.300 22.300 2.800 98.250

    21 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) Q2818002D PRE-C-2019-0058 PGC2018-095151-B-I00 PRE2019-090108 GARCIA ARIAS, JUAN MANUEL 48 meses 28.550 22.300 22.300 22.300 2.800 98.250

    22 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) Q2818002D PRE-C-2019-0058 PGC2018-095154-B-I00 PRE2019-090524 BRAVO GUTIERREZ, ESTEFANIA PAZ 48 meses 28.550 22.300 22.300 22.300 2.800 98.250

    23 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) Q2818002D PRE-C-2019-0058 PGC2018-095170-A-I00 PRE2019-087911 KLEPSTAD , JULIE 48 meses 28.550 22.300 22.300 22.300 2.800 98.250

    24 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) Q2818002D PRE-C-2019-0058 PGC2018-095411-B-I00 PRE2019-089855 CASADEMONT VIÑAS, MIQUEL 48 meses 28.550 22.300 22.300 22.300 2.800 98.250

    25 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) Q2818002D PRE-C-2019-0058 PGC2018-095512-B-I00 PRE2019-090828 RODRIGUEZ GARCIA, CARLOS 48 meses 28.550 22.300 22.300 22.300 2.800 98.250

    26 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) Q2818002D PRE-C-2019-0058 PGC2018-095561-B-I00 PRE2019-091642 FERRER BRU, CARLOS 48 meses 28.550 22.300 22.300 22.300 2.800 98.250

    27 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) Q2818002D PRE-C-2019-0058 PGC2018-095768-B-I00 PRE2019-087770 CABO PALACIOS, DIEGO ALEXANDRE 48 meses 28.550 22.300 22.300 22.300 2.800 98.250

    28 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) Q2818002D PRE-C-2019-0058 PGC2018-095777-B-C21 PRE2019-090689 BUENDIA GALLEGO BUENDIA GALLEGO, ALVARO 48 meses 28.550 22.300 22.300 22.300 2.800 98.250

    29 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) Q2818002D PRE-C-2019-0058 PGC2018-095846-A-I00 PRE2019-090546 REINARES SEBASTIAN, ALEJANDRO 48 meses 28.550 22.300 22.300 22.300 2.800 98.250

    30 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) Q2818002D PRE-C-2019-0058 PGC2018-095931-B-I00 PRE2019-088968 CARRION QUILIS, PABLO FRANCISCO 48 meses 28.550 22.300 22.300 22.300 2.800 98.250

    31 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) Q2818002D PRE-C-2019-0058 PGC2018-095976-B-C21 PRE2019-089790 CASTELLANO MORA, ALBERTO 48 meses 28.550 22.300 22.300 22.300 2.800 98.250

    32 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) Q2818002D PRE-C-2019-0058 PGC2018-096082-B-I00 PRE2019-087498 AGUIRRE INFANTES, SAMUEL 48 meses 28.550 22.300 22.300 22.300 2.800 98.250

    33 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) Q2818002D PRE-C-2019-0058 PGC2018-096133-B-I00 PRE2019-090889 ZHANG , BOYAO 48 meses 28.550 22.300 22.300 22.300 2.800 98.250

    34 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) Q2818002D PRE-C-2019-0058 PGC2018-096534-B-I00 PRE2019-089982 GOMEZ FRUTOS, DANIEL 48 meses 28.550 22.300 22.300 22.300 2.800 98.250

    35 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) Q2818002D PRE-C-2019-0058 PGC2018-096569-B-I00 PRE2019-090834 GEGUNDE GARCIA, JULIA 48 meses 28.550 22.300 22.300 22.300 2.800 98.250

    36 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) Q2818002D PRE-C-2019-0058 PGC2018-096612-B-I00 PRE2019-089641 TRILLA PRIETO, NURIA 48 meses 28.550 22.300 22.300 22.300 2.800 98.250

    37 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) Q2818002D PRE-C-2019-0058 PGC2018-096631-B-I00 PRE2019-087666 PUCHE AROCA, LORENZO ALBERTO 48 meses 28.550 22.300 22.300 22.300 2.800 98.250

    38 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) Q2818002D PRE-C-2019-0058 PGC2018-096684-B-I00 PRE2019-089665 SOLER ORENES, JUAN ANTONIO 48 meses 28.550 22.300 22.300 22.300 2.800 98.250

    39 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) Q2818002D PRE-C-2019-0058 PGC2018-096956-B-C41 PRE2019-088016 BUSTOS CAPARROS, ESTEBAN 48 meses 28.550 22.300 22.300 22.300 2.800 98.250

