foraj dirijat

19
TEMA DE PROIECT DEVIEREA ŞI DIRIJAREA SONDELOR CONDUCĂTOR: Prof. Dr. Ing. Ionescu Mihail STUDENT: Bratu Alexandru GRUPA: 3 ANUL: IV 1

Upload: munteanu-maria

Post on 15-Sep-2015

15 views

Category:

Documents


5 download

DESCRIPTION

foraj

TRANSCRIPT

CAPITOLUL I

TEMA DE PROIECTDEVIEREA I DIRIJAREA SONDELOR

CONDUCTOR: Prof. Dr. Ing. Ionescu Mihail STUDENT: Bratu Alexandru GRUPA: 3 ANUL: IV

DEVIEREA I DIRIJAREA SONDELOR

1. SONDA PROIECTATDate: sond dirijat cu profil n S; adncimea pe verticala a tintei urmarite H=1550 m; locatia subterana se afla deplasata, in plan orizontal, fata de gura sondei spre nord, cu 425 de metri si spre vest cu 370 m; tinta este reprezentata de un cerc in plan orizontal, cu locatia tintei in centru, care are raza egala cu 20 m . adncimea de iniiere a dirijrii h1=60 m; intensitatea de cretere a nclinrii i1=4/10 m; intensitatea de scdere a nclinrii i2= 3/10 m.Se vor desena la scar,proiecia sondei n plan orizontal i proiecia sondei in plan vertical cu azimutul intei. Sistemul de coordinate carteziene,va fi ONEV,unde O este gura sondei,N-direcia nordului,E-direcia estului i V verticala. 2)S se calculeze traseul spaial al sondei dirijate reala cu datele de deviere din tabela anexata in sistemul cartezian ONEV.Se va folosi metoda unghiului mediu. Se vor trasa proieciile sondei realizate in cele doua plane,orizontal si cel vertical cu azimutul ,pe aceleasi desene cu sonda proiectat,cu linii distincte. 3)S se calculeze poziia deviatorului n diverse puncte ale sondei realizate pentru ca aceasta s ating inta sondei realizate. Intensitatea de deviere a deviatorului desponibil este de 1 grad/10 m .

n figura 1 este prezentat schematic profilul sondei cu elementele caracteristice.

n continuare se calculeaz valorile elementelor caracteristice ale profilului sondei: Deplasarea orizontala

Azimutul sondei1=180+arctg(370/425)=221 Razele de curbur pe cele doua intervale circulare:

Adncimea pe vertical la nceputul ultimului interval (HE):

Unghiurile auxiliare:

nclinarea pe intervalul al treilea m:

Lungimea intervalelor:

Proieciile intervalelor (deplasarea orizontal i adncimea pe vertical h):

Unghiul de nclinare , adncimea pe vertical h i deplasarea orizontal de-a lungul sondei la fiecare 100 de metri se determina cu relatiile, rezultaltele sunt afiate in tabelul nr.1

m

m

m

m

m

pentru :

pentru :

pentru :

pentru :

m

m

m

m

m

mLungimea sondei:

m

Utiliznd valorile i formulele de mai sus s-au obinut datele din tabela 1. Tabela 1.Adncimea msuratnclinareaDeplasarea orizontalAdncimea vertical

mgrademm

0,00000

100,0000100,00

200,0000200,00

300,0000300,00

400,0000400,00

500,0000500,00

600,0000600,00

700,0000700,00

800,0000800,00

900,0000900,00

1.000,00001.000,00

1.200,004033,511.206,72

1.300,0072,86118,011.242,11

1.400,0072,86213,571.271,58

1.500,0072,86309,131.301,05

1.600,0072,86404,691.330,53

1.700,0072,86500,241.360,00

1.800,0034,41523,241.376,00

1.900,00-5,59529,741.401,36

2. SONDA REALIZATS-a calculat traseul spaial al sondei realizate folosind metoda unghiului mediu. Pentru calcule s-au folosit datele obinute n urma unei msurtori de deviere care sunt prezentate n tabela 2 coloanele 1, 2 i 3, iar rezultatele obinute n urma calculelor sunt prezentate n coloanele urmatoare.n continuare s-a exemplificat procedeul de calcul pentru primele 3 statii:

Suprafa staia 1: Adncimea msurt la suprfa: L0=0m nclinarea la suprafa: 0=0 Azimutul la suprafa: 0=0 Azimutul msurat la staia 1: L1=310m nclinarea la staia 1: 1=0,04 Azimutul la staia 1: 1=184.15

Adncimea msurat dintre staii:

m

Unghiul total de deviere:

Variaia coordonatelor ntre staii:

= -0,06

= 310

Coordonatele staiei 1:

m

m

Deplasarea orizontala total:

m

Azimutul deplasrii orizontale totale:

Deplasarea pe direcia cu azimutul T=221:

m

Intensitatea de deviere:

/10m

Staia 1 staia 2: Adncimea msurt la staia 1: L1=310m nclinarea la staia 1: 1=0,04 Azimutul la staia 1: 1=184.15 Azimutul msurat la staia 2: L2=329m nclinarea la staia 2: 2=0,32 Azimutul la staia 2: 2=187.09

Adncimea msurat dintre staii:

m

Unghiul total de deviere:

=0.28006

Variaia coordonatelor ntre staii:

= -0.059

=19 Coordonatele staiei 2:

m

m

Deplasarea orizontala total:

m

Azimutul deplasrii orizontale totale:

Deplasarea pe direcia cu azimutul T=221:

m

Intensitatea de deviere:

/10m

Staia 2 staia 3: Adncimea msurt la staia 2: L2=329m nclinarea la staia 2: 2=0,32 Azimutul la staia 2: 2=187.09 Azimutul msurat la staia 3: L3=348m nclinarea la staia 3: 3=0,33 Azimutul la staia 3: 3=171.22

Adncimea msurat dintre staii:

m

Unghiul total de deviere:

Variaia coordonatelor ntre staii:

m

m Coordonatele staiei 3:

m

m

Deplasarea orizontala total:

m

Azimutul deplasrii orizontale totale:

Deplasarea pe direcia cu azimutul T=221:

m

Intensitatea de deviere:

/10m

Date masurateAdancime verticalaDeplasare orizontalaAzimutul deplasariiDeplasarea oriz pe aziIntensitatea de dev

Nr. StatieAdancime InclinareAzimutNordVestTotala

mgrgrmmmmgrmgr/10m

000000,00000000

13100,04184,15 310,00 -0,004 310,000 310,00 - 80,23 0,03

23290,32187,09 329,00 -0,063 329,000 329,00 - 85,15 0,49

33480,33171,22 348,00 -0,171 348,000 348,00 - 90,07 0,42

43680,37185,76 368,00 -0,293 367,999 368,00 - 95,25 0,42

53870,4226,77 387,00 -0,408 386,999 386,9989 - 100,16 0,38

64060,45213,79 406,00 -0,515 405,998 406,00 - 105,08 0,52

74250,22207,37 425,00 -0,611 424,998 425,00 - 110,00 0,51

84440,33189,74 444,00 -0,697 443,998 444,00 - 114,92 0,50

94630,2191,08 463,00 -0,784 462,997 463,00 - 119,83 0,50

104820,22195,06 482,00 -0,852 481,997 482,00 - 124,75 0,49

115020,47180,23 502,00 -0,971 501,997 502,00 - 129,93 0,40

125220,26180,03 522,00 -1,098 521,996 522,00 - 135,10 0,49

135410,09158,52 541,00 -1,155 540,996 541,00 - 140,02 0,50

145600,12172,23 560,00 -1,189 559,996 560,00 - 144,94 0,52

155790,04162,87 579,00 -1,215 578,996 579,00 - 149,86 0,52

165980,26156,45 598,00 -1,262 597,996 598,00 - 154,77 0,51

176170,272,38 617,00 -1,293 616,996 617,00 - 159,69 0,48

186360,15176,11 636,00 -1,326 635,996 636,00 - 164,61 0,49

196560,33227,71 656,00 -1,404 655,996 656,00 - 169,78 0,47

206750,26298,46 675,00 -1,415 674,995 675,00 - 174,70 0,48

216940,26277,06 694,00 -1,389 693,995 694,00 - 179,62 0,46

227130,51290,55 713,00 -1,359 712,995 713,00 - 184,54 0,48

237330,53325,46 732,99 -1,247 732,994 732,99 - 189,71 0,26

247520,35331,43 751,99 -1,122 751,993 751,99 - 194,63 0,51

257710,38346,20 770,99 -1,010 770,993 770,99 - 199,55 0,42

267900,49324,56 789,99 -0,878 789,992 789,99 - 204,47 0,34

278090,49320,78 808,99 -0,749 808,992 808,99 - 209,38 0,32

288280,2340,41 827,99 -0,650 827,991 827,99 - 214,30 0,49

298480,17349,13 847,99 -0,587 847,991 847,99 - 219,48 0,47

308680,38308,15 867,99 -0,505 867,991 867,99 - 224,65 0,43

318870,43323,12 886,99 -0,409 886,990 886,99 - 229,57 0,38

329060,42320,94 905,99 -0,298 905,990 905,99 - 234,49 0,39

339260,37284,45 925,99 -0,224 925,989 925,99 - 239,66 0,45

349450,35273,88 944,99 -0,205 944,989 944,99 - 244,58 0,43

359640,47260,30 963,99 -0,212 963,989 963,99 - 249,50 0,48

369830,04166,06 982,99 -0,282 982,988 982,99 - 254,42 0,48

3710020,2125,96 1.001,99 -0,315 1.001,988 1.001,99 - 259,33 0,51

3810210,22129,66 1.020,99 -0,358 1.020,988 1.020,99 - 264,25 0,48

3910410,33134,72 1.040,99 -0,422 1.040,988 1.040,99 - 269,43 0,47

4010600,38153,27 1.059,99 -0,518 1.059,987 1.059,99 - 274,34 0,52

4110790,33140,06 1.078,99 -0,616 1.078,987 1.078,99 - 279,26 0,51

4210980,25143,35 1.097,99 -0,692 1.097,987 1.097,99 - 284,18 0,44

4311170,2188,03 1.116,99 -0,764 1.116,987 1.116,99 - 289,10 0,52

4411360,33215,45 1.135,99 -0,845 1.135,986 1.135,99 - 294,02 0,47

4511550,51187,55 1.154,99 -0,975 1.154,986 1.154,99 - 298,93 0,36

4611750,49209,57 1.174,99 -1,141 1.174,985 1.174,99 - 304,11 0,27

4711840,45193,34 1.183,99 -1,209 1.183,985 1.183,99 - 306,44 0,69

2

14