hasil tryout us/mi sd / mi didukung oleh : tahun … 100 terbaik.pdf · 23 6202100391 fitri...

18
NO. NO PESERTA NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH INA MAT IPA RATA TOTAL 1 6202100407 AMELIA FATHIMA S SD N 03 MATESIH 8,00 9,67 8,00 8,56 25,67 2 6202100488 NABILA WIDALISTA PUTRI SD N 01 KARANGANYAR 7,25 9,67 8,67 8,53 25,58 3 6202100446 BILQIS MAHARANI SD N 01 KARANGANYAR 8,25 9,00 8,00 8,42 25,25 4 6202100161 RAFAEL WICAKSONO HADI SD FOCUS INDEPENDENT SCHOOL 7,50 9,67 8,00 8,39 25,17 5 6202100396 ALYA FITRIA SUKMA MI MUH CEPORAN 8,75 9,33 7,00 8,36 25,08 6 6202100955 SAFINA SUCI SAMARA SD N 01 KARANGLO 7,75 9,00 8,33 8,36 25,08 7 6202100128 HELSA SRI P SD AL AZHAR SYIFA BUDI SURAKARTA 8,00 9,00 8,00 8,33 25,00 8 6202100270 ZUMROTUL INAYAH MI MUHAMMADIYAH KRA 8,50 9,33 7,00 8,28 24,83 9 6202101144 ANGGITO DWI P SD N 03 BEJEN 7,00 9,67 8,00 8,22 24,67 10 6202101156 TAQUFIQ MAHERA SD IT MUTIARA HATI NGARGOYOSO 8,00 8,33 8,33 8,22 24,67 11 6202101034 ALYZA KHOIRUN NADIF SD N 03 KARANGANYAR 7,25 9,33 8,00 8,19 24,58 12 6202100489 NAJMA ZAHIRA SD N 01 KARANGANYAR 7,50 9,33 7,67 8,17 24,50 13 6202100001 FARHAN ARIEF RAMADHAN SD N 01 KARANGANYAR 8,00 9,33 7,00 8,11 24,33 14 6202100592 ARSHEKA RIZKI P SD N 03 NGRINGO 8,25 8,67 7,33 8,08 24,25 15 6202100636 AZZAHRA CALISTA LARASATI SD N 01 KARANGANYAR 7,25 8,67 8,33 8,08 24,25 16 6202100646 ASMAA ROYIDATIN AZHARI SD IST AL-ALBANI MATESIH 8,50 8,00 7,67 8,06 24,17 17 6202100679 FEBYANA FIKA ANANDA SD N 02 KARANGPANDAN 8,50 9,33 6,33 8,06 24,17 18 6202101099 ABIMANYU NAUFAL F MI MUHAMMADIYAH KRA 8,00 8,00 8,00 8,00 24,00 19 6202100011 SALMA NURSAFITRI SD N JUMAPOLO 7,50 8,67 7,67 7,94 23,83 20 6202101093 NADHILA PUTRI UTAMI MI MUHAMMADIYAH KRA 7,75 9,00 7,00 7,92 23,75 21 6202100406 SHABRINA AINUN M SD N 03 MATESIH 8,00 8,00 7,67 7,89 23,67 22 6202100284 ZAHRA NICO FADLA MI MUHAMMADIYAH KRA 8,25 8,33 7,00 7,86 23,58 23 6202100391 FITRI SETYANINGRUM SD N 03 BANDAR DAWUNG 7,25 9,00 7,33 7,86 23,58 24 6202100647 ARIFIA FITRIANNI MA'RUF SD IST AL-ALBANI MATESIH 7,50 7,67 8,33 7,83 23,50 25 6202100100 HIBATUL ALIMI SD N 01 POPONGAN 7,75 8,67 7,00 7,81 23,42 26 6202100279 MUHAMMAD BURHANUDIN B MI MUHAMMADIYAH KRA 7,75 9,33 6,33 7,81 23,42 27 6202100939 ALIFIA RAHMA NUR A P MI MUHAMMADIYAH KRA 8,75 9,00 5,67 7,81 23,42 28 6202100255 AISAH FITRI AMINI SD N 01 MOJOGEDANG 8,00 8,67 6,67 7,78 23,33 29 6202100477 DANINDRA RIZQ ADHIRAJASA SD N 01 KARANGANYAR 7,50 8,67 7,00 7,72 23,17 30 6202100769 FARADITA CINDY LARASATI SD IT MTA MATESIH 7,75 8,33 7,00 7,69 23,08 31 6202100388 ELSA PUTRI YUANANDA MI MUHAMMADIYAH KRA 8,00 9,00 6,00 7,67 23,00 32 6202100764 AYUNINGTYAS SASANTI SD N 03 JATEN 7,00 8,67 7,33 7,67 23,00 33 6202100626 FIEZA AZKA AZKIYA SD N 01 KARANGANYAR 7,25 8,00 7,67 7,64 22,92 34 6202100387 MUHAMMAD ALVIN HAIDAR A MI MUHAMMADIYAH KRA 7,50 8,33 7,00 7,61 22,83 35 6202100166 IDAYU AFRILLIA PUNTANOVA MI MUHAMMADIYAH KRA 7,75 8,00 7,00 7,58 22,75 36 6202100569 ARIF FEBRORIANTO H SD N 02 BEJEN 6,75 8,67 7,33 7,58 22,75 37 6202100648 FARAH ZAKIYAH ASTAR SD IST AL-ALBANI MATESIH 7,00 8,33 7,33 7,56 22,67 38 6202101092 MAHARANI DEAN PRAMUDITA MI MUHAMMADIYAH KRA 8,00 7,67 7,00 7,56 22,67 39 6202100132 AISHA KHUMAIRA A SD AL AZHAR SYIFA BUDI SURAKARTA 7,25 8,00 7,33 7,53 22,58 40 6202100381 ANASYA AMANDA PUTRI SD AL AZHAR SYIFA BUDI SURAKARTA 6,25 8,33 8,00 7,53 22,58 41 6202101130 CHANTIQ HAST DHUATU SD N 03 BEJEN 8,25 8,00 6,33 7,53 22,58 42 6202100017 VALERIA ARUMINGTYAS W SD KRISTEN KARANGANYAR 8,50 7,00 7,00 7,50 22,50 43 6202100420 DIYAH ARYANI NUR H SD N 03 MATESIH 6,50 8,67 7,33 7,50 22,50 44 6202100757 SEFTI YULIANA SD N 03 BANDAR DAWUNG 6,50 9,33 6,67 7,50 22,50 45 6202100940 HAMIDAH NABILA ZAHRA MI MUHAMMADIYAH KRA 8,50 7,33 6,67 7,50 22,50 46 6202100555 DELARIA FORWANDA MANIK SD N 02 BEJEN 7,75 8,00 6,67 7,47 22,42 47 6202100601 HANNY VALIDA SD N 03 NGRINGO 6,75 8,67 7,00 7,47 22,42 48 6202100926 LINTANG REGITA C SD N 03 POPONGAN 7,75 8,33 6,33 7,47 22,42 49 6202100121 MAFA FITRIA AULIA SD N 03 SURUH 8,00 7,67 6,67 7,44 22,33 50 6202100480 FADHILA NAJWA ALMADANI SD N 01 KARANGANYAR 8,00 8,00 6,33 7,44 22,33 51 6202100593 AUFA ASHILAH J SD N 03 NGRINGO 7,00 8,33 7,00 7,44 22,33 52 6202100792 NUR NAIMAH MA'RUF MI MUHAMMADIYAH KRA 7,00 8,67 6,67 7,44 22,33 53 6202100630 GALA SEPTIO WAMAR SD N 01 KARANGANYAR 6,25 9,33 6,67 7,42 22,25 54 6202100081 FAIZ ZANI AFIFAH SD N 02 BOLONG 6,50 8,33 7,33 7,39 22,17 55 6202100147 RIAS TINA LESTARI SD N 01 SAMBIREJO JUMANTONO 6,50 9,00 6,67 7,39 22,17 56 6202100573 DAFFA NUGROHO P SD N 02 BEJEN 7,50 7,67 7,00 7,39 22,17 57 6202100021 UMI ROHIMAH MI MUHAMMADIYAH KRA 7,75 7,33 7,00 7,36 22,08 58 6202100210 YULIANA ISMI SD N 02 PLOSOREJO MATESIH 7,75 6,67 7,67 7,36 22,08 HASIL TRYOUT US/MI SD / MI TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016 SMPN 1 KARANGANYAR -PRIMAGAMA KRA Minggu, 28 Februari 2016 Didukung oleh : CABAN G KARANGANYAR - LAW Halaman 1 dari 18

Upload: lamkien

Post on 05-Feb-2018

283 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: HASIL TRYOUT US/MI SD / MI Didukung oleh : TAHUN … 100 TERBAIK.pdf · 23 6202100391 fitri setyaningrum sd n 03 ... 39 6202100132 aisha khumaira a sd al azhar syifa budi ... 74 6202100167

NO. NO PESERTA NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH INA MAT IPA RATA TOTAL

1 6202100407 AMELIA FATHIMA S SD N 03 MATESIH 8,00 9,67 8,00 8,56 25,67

2 6202100488 NABILA WIDALISTA PUTRI SD N 01 KARANGANYAR 7,25 9,67 8,67 8,53 25,58

3 6202100446 BILQIS MAHARANI SD N 01 KARANGANYAR 8,25 9,00 8,00 8,42 25,25

4 6202100161 RAFAEL WICAKSONO HADI SD FOCUS INDEPENDENT SCHOOL 7,50 9,67 8,00 8,39 25,17

5 6202100396 ALYA FITRIA SUKMA MI MUH CEPORAN 8,75 9,33 7,00 8,36 25,08

6 6202100955 SAFINA SUCI SAMARA SD N 01 KARANGLO 7,75 9,00 8,33 8,36 25,08

7 6202100128 HELSA SRI P SD AL AZHAR SYIFA BUDI SURAKARTA 8,00 9,00 8,00 8,33 25,00

8 6202100270 ZUMROTUL INAYAH MI MUHAMMADIYAH KRA 8,50 9,33 7,00 8,28 24,83

9 6202101144 ANGGITO DWI P SD N 03 BEJEN 7,00 9,67 8,00 8,22 24,67

10 6202101156 TAQUFIQ MAHERA SD IT MUTIARA HATI NGARGOYOSO 8,00 8,33 8,33 8,22 24,67

11 6202101034 ALYZA KHOIRUN NADIF SD N 03 KARANGANYAR 7,25 9,33 8,00 8,19 24,58

12 6202100489 NAJMA ZAHIRA SD N 01 KARANGANYAR 7,50 9,33 7,67 8,17 24,50

13 6202100001 FARHAN ARIEF RAMADHAN SD N 01 KARANGANYAR 8,00 9,33 7,00 8,11 24,33

14 6202100592 ARSHEKA RIZKI P SD N 03 NGRINGO 8,25 8,67 7,33 8,08 24,25

15 6202100636 AZZAHRA CALISTA LARASATI SD N 01 KARANGANYAR 7,25 8,67 8,33 8,08 24,25

16 6202100646 ASMAA ROYIDATIN AZHARI SD IST AL-ALBANI MATESIH 8,50 8,00 7,67 8,06 24,17

17 6202100679 FEBYANA FIKA ANANDA SD N 02 KARANGPANDAN 8,50 9,33 6,33 8,06 24,17

18 6202101099 ABIMANYU NAUFAL F MI MUHAMMADIYAH KRA 8,00 8,00 8,00 8,00 24,00

19 6202100011 SALMA NURSAFITRI SD N JUMAPOLO 7,50 8,67 7,67 7,94 23,83

20 6202101093 NADHILA PUTRI UTAMI MI MUHAMMADIYAH KRA 7,75 9,00 7,00 7,92 23,75

21 6202100406 SHABRINA AINUN M SD N 03 MATESIH 8,00 8,00 7,67 7,89 23,67

22 6202100284 ZAHRA NICO FADLA MI MUHAMMADIYAH KRA 8,25 8,33 7,00 7,86 23,58

23 6202100391 FITRI SETYANINGRUM SD N 03 BANDAR DAWUNG 7,25 9,00 7,33 7,86 23,58

24 6202100647 ARIFIA FITRIANNI MA'RUF SD IST AL-ALBANI MATESIH 7,50 7,67 8,33 7,83 23,50

25 6202100100 HIBATUL ALIMI SD N 01 POPONGAN 7,75 8,67 7,00 7,81 23,42

26 6202100279 MUHAMMAD BURHANUDIN B MI MUHAMMADIYAH KRA 7,75 9,33 6,33 7,81 23,42

27 6202100939 ALIFIA RAHMA NUR A P MI MUHAMMADIYAH KRA 8,75 9,00 5,67 7,81 23,42

28 6202100255 AISAH FITRI AMINI SD N 01 MOJOGEDANG 8,00 8,67 6,67 7,78 23,33

29 6202100477 DANINDRA RIZQ ADHIRAJASA SD N 01 KARANGANYAR 7,50 8,67 7,00 7,72 23,17

30 6202100769 FARADITA CINDY LARASATI SD IT MTA MATESIH 7,75 8,33 7,00 7,69 23,08

31 6202100388 ELSA PUTRI YUANANDA MI MUHAMMADIYAH KRA 8,00 9,00 6,00 7,67 23,00

32 6202100764 AYUNINGTYAS SASANTI SD N 03 JATEN 7,00 8,67 7,33 7,67 23,00

33 6202100626 FIEZA AZKA AZKIYA SD N 01 KARANGANYAR 7,25 8,00 7,67 7,64 22,92

34 6202100387 MUHAMMAD ALVIN HAIDAR A MI MUHAMMADIYAH KRA 7,50 8,33 7,00 7,61 22,83

35 6202100166 IDAYU AFRILLIA PUNTANOVA MI MUHAMMADIYAH KRA 7,75 8,00 7,00 7,58 22,75

36 6202100569 ARIF FEBRORIANTO H SD N 02 BEJEN 6,75 8,67 7,33 7,58 22,75

37 6202100648 FARAH ZAKIYAH ASTAR SD IST AL-ALBANI MATESIH 7,00 8,33 7,33 7,56 22,67

38 6202101092 MAHARANI DEAN PRAMUDITA MI MUHAMMADIYAH KRA 8,00 7,67 7,00 7,56 22,67

39 6202100132 AISHA KHUMAIRA A SD AL AZHAR SYIFA BUDI SURAKARTA 7,25 8,00 7,33 7,53 22,58

40 6202100381 ANASYA AMANDA PUTRI SD AL AZHAR SYIFA BUDI SURAKARTA 6,25 8,33 8,00 7,53 22,58

41 6202101130 CHANTIQ HAST DHUATU SD N 03 BEJEN 8,25 8,00 6,33 7,53 22,58

42 6202100017 VALERIA ARUMINGTYAS W SD KRISTEN KARANGANYAR 8,50 7,00 7,00 7,50 22,50

43 6202100420 DIYAH ARYANI NUR H SD N 03 MATESIH 6,50 8,67 7,33 7,50 22,50

44 6202100757 SEFTI YULIANA SD N 03 BANDAR DAWUNG 6,50 9,33 6,67 7,50 22,50

45 6202100940 HAMIDAH NABILA ZAHRA MI MUHAMMADIYAH KRA 8,50 7,33 6,67 7,50 22,50

46 6202100555 DELARIA FORWANDA MANIK SD N 02 BEJEN 7,75 8,00 6,67 7,47 22,42

47 6202100601 HANNY VALIDA SD N 03 NGRINGO 6,75 8,67 7,00 7,47 22,42

48 6202100926 LINTANG REGITA C SD N 03 POPONGAN 7,75 8,33 6,33 7,47 22,42

49 6202100121 MAFA FITRIA AULIA SD N 03 SURUH 8,00 7,67 6,67 7,44 22,33

50 6202100480 FADHILA NAJWA ALMADANI SD N 01 KARANGANYAR 8,00 8,00 6,33 7,44 22,33

51 6202100593 AUFA ASHILAH J SD N 03 NGRINGO 7,00 8,33 7,00 7,44 22,33

52 6202100792 NUR NAIMAH MA'RUF MI MUHAMMADIYAH KRA 7,00 8,67 6,67 7,44 22,33

53 6202100630 GALA SEPTIO WAMAR SD N 01 KARANGANYAR 6,25 9,33 6,67 7,42 22,25

54 6202100081 FAIZ ZANI AFIFAH SD N 02 BOLONG 6,50 8,33 7,33 7,39 22,17

55 6202100147 RIAS TINA LESTARI SD N 01 SAMBIREJO JUMANTONO 6,50 9,00 6,67 7,39 22,17

56 6202100573 DAFFA NUGROHO P SD N 02 BEJEN 7,50 7,67 7,00 7,39 22,17

57 6202100021 UMI ROHIMAH MI MUHAMMADIYAH KRA 7,75 7,33 7,00 7,36 22,08

58 6202100210 YULIANA ISMI SD N 02 PLOSOREJO MATESIH 7,75 6,67 7,67 7,36 22,08

HASIL TRYOUT US/MI SD / MI

TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016

SMPN 1 KARANGANYAR -PRIMAGAMA KRA

Minggu, 28 Februari 2016

Didukung oleh :

CABANG KARANGANYAR-LAWU

Halaman 1 dari 18

Page 2: HASIL TRYOUT US/MI SD / MI Didukung oleh : TAHUN … 100 TERBAIK.pdf · 23 6202100391 fitri setyaningrum sd n 03 ... 39 6202100132 aisha khumaira a sd al azhar syifa budi ... 74 6202100167

NO. NO PESERTA NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH INA MAT IPA RATA TOTAL

HASIL TRYOUT US/MI SD / MI

TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016

SMPN 1 KARANGANYAR -PRIMAGAMA KRA

Minggu, 28 Februari 2016

Didukung oleh :

CABANG KARANGANYAR-LAWU

59 6202100511 ADHERA CITA DIWI SD N 03 JATEN 7,75 7,00 7,33 7,36 22,08

60 6202100956 RIZKI PUSPAWATI SD N 01 KARANGLO 6,75 7,67 7,67 7,36 22,08

61 6202100162 NASYWA HAYU FATIKAH MI MUHAMMADIYAH KRA 8,00 8,33 5,67 7,33 22,00

62 6202100556 AMELIA AYUDYA MOURA S SD N 02 BEJEN 8,00 8,00 6,00 7,33 22,00

63 6202100077 RISA ANGGORO KASIH ADHI P SD N 02 LALUNG 7,25 7,33 7,33 7,31 21,92

64 6202100620 IZMI JAATSIYAH SD N 01 KARANGANYAR 7,50 7,67 6,67 7,28 21,83

65 6202100171 ASYIFAA JASMINE PRIYANI P SD N 03 NGADILUWIH 7,75 6,67 7,33 7,25 21,75

66 6202100213 REZANIA ANGGI PRATAMA SD N 02 PLOSOREJO MATESIH 6,75 7,33 7,67 7,25 21,75

67 6202100501 FELINA NESMA MEIDINA MI MUH CEPORAN 7,75 8,00 6,00 7,25 21,75

68 6202100625 MAHENDRA DANISWARA VALDI SD N 01 KARANGANYAR 6,75 7,67 7,33 7,25 21,75

69 6202100796 WAHYU DEWI IKA PRATIWI MI MUHAMMADIYAH KRA 6,75 8,67 6,33 7,25 21,75

70 6202100028 DESITA AULIA MAHARANI SD IT BINAUL UMMAH KRPD 7,00 8,33 6,33 7,22 21,67

71 6202100179 RANI LULUK RAMADHANI SD N 02 GAUM 7,00 7,33 7,33 7,22 21,67

72 6202100271 FITRI HAKIM MI MUHAMMADIYAH KRA 7,00 8,67 6,00 7,22 21,67

73 6202100967 KHANSA RODLIYATUR ROHMAH SD N 01 KARANGLO 7,00 7,67 7,00 7,22 21,67

74 6202100167 SYIFA NURUL AULIA MI MUHAMMADIYAH KRA 8,25 7,00 6,33 7,19 21,58

75 6202100429 DEVIRA RAHMA M SD N 03 PLUMBON 7,25 8,00 6,33 7,19 21,58

76 6202100566 MUHAMMAD FAIZ RAMADHAN SD N 02 BEJEN 7,25 6,67 7,67 7,19 21,58

77 6202100567 GIBRAN KAHLIL GIBRAN SD N 02 BEJEN 6,25 9,00 6,33 7,19 21,58

78 6202100588 ALFIAN W SD N 03 NGRINGO 6,25 8,00 7,33 7,19 21,58

79 6202100846 RAIA DECO CANDARA PUTRI SD N 04 KEMIRI 7,25 8,67 5,67 7,19 21,58

80 6202100943 SYAIKHA RAIRA A MI MUHAMMADIYAH KRA 7,25 7,33 7,00 7,19 21,58

81 6202100152 KARREN GABRIELLA K SD AL AZHAR SYIFA BUDI SURAKARTA 7,50 6,33 7,67 7,17 21,50

82 6202100684 MUKTI MAHARANI KUSUMA SD N 02 KARANGPANDAN 7,50 8,00 6,00 7,17 21,50

83 6202100066 LUVITA DWI SETYA UTAMI SD N 02 LALUNG 6,75 8,33 6,33 7,14 21,42

84 6202100432 AULIA SYAH HAFIFAH SD N 05 TAWANGMANGU 7,75 6,33 7,33 7,14 21,42

85 6202100763 ASHIFA FITRIA AZAHRA MI MUHAMMADIYAH KRA 6,75 8,33 6,33 7,14 21,42

86 6202100835 AFRIAN VIKY WIDYANTONO SD N 04 KEMIRI 6,75 7,67 7,00 7,14 21,42

87 6202101101 HANIFUDDIN FADHILAH MI MUHAMMADIYAH KRA 7,75 7,33 6,33 7,14 21,42

88 6202100803 MIRANDA SILVANAYANTI R SD N 01 BANGSRI, KARANGAPANDAN 7,25 8,00 6,00 7,08 21,25

89 6202100283 ANNISA RIZQIA OKTARIAN MI MUHAMMADIYAH KRA 6,50 7,33 7,33 7,06 21,17

90 6202100513 ZARENA ISHIDAR NURTARISA SD N 03 JATEN 6,50 7,33 7,33 7,06 21,17

91 6202100973 ZENI REZA OKTAVIA SD N 01 BOLONG 7,50 7,33 6,33 7,06 21,17

92 6202101115 YUDHA BAGUS S SD N 01 BANDARDAWUNG 7,50 6,67 7,00 7,06 21,17

93 6202100043 ALIFAH NUR ANNISA SD N 02 LALUNG 6,75 8,33 6,00 7,03 21,08

94 6202100352 ANINDITA RANILAM SD N 01 SRINGIN 6,75 7,33 7,00 7,03 21,08

95 6202100538 FITRAH ANANDHETA SD N 02 BEJEN 7,75 7,00 6,33 7,03 21,08

96 6202100419 DIAZ SENO HUTOMO SD N 03 MATESIH 6,00 8,33 6,67 7,00 21,00

97 6202100456 MUHAMMAD FARHAN SD N 01 KARANGANYAR 7,00 7,67 6,33 7,00 21,00

98 6202100518 DIVA LAYYINATUL JANNAH SD N 02 BEJEN 8,00 6,67 6,33 7,00 21,00

99 6202100624 MEIKA RISMA SUSIANTI SD N 01 KARANGANYAR 7,00 8,00 6,00 7,00 21,00

100 6202101041 RIZKY DANUARTA SD N 03 KARANGANYAR 5,00 8,00 8,00 7,00 21,00

101 6202100111 FADHILA NUR A MI MUHAMMADIYAH KRA 7,25 6,00 7,67 6,97 20,92

102 6202100373 FERDI FERNANDA SD N 02 MUNGGUR 7,25 8,00 5,67 6,97 20,92

103 6202100674 BINTANG AJI PRASETYO SD N 02 KARANGPANDAN 7,25 8,33 5,33 6,97 20,92

104 6202100274 NUSAIBAH FATHIMAH MAKORIM SD N 02 JETIS 7,50 6,00 7,33 6,94 20,83

105 6202100411 YONANSA ARTA E SD N 03 MATESIH 7,50 6,33 7,00 6,94 20,83

106 6202100631 INTAN DWI KURNIASARI SD N 01 KARANGANYAR 7,50 6,67 6,67 6,94 20,83

107 6202100652 KHANSA' KHOIRRUMUNA SD IST AL-ALBANI MATESIH 6,50 7,67 6,67 6,94 20,83

108 6202100661 RISMAWATI DELA SAFITRI SD MUH TEGALGEDE 7,50 7,67 5,67 6,94 20,83

109 6202101039 MISKHA RAHMA JUWITA SD N 03 KARANGANYAR 7,50 7,33 6,00 6,94 20,83

110 6202100310 SERUNI BUNGA WIDAYAT SD N 02 PAPAHAN 6,75 7,00 7,00 6,92 20,75

111 6202100170 AFIFA NUR LAILI MUFLIHA SD N 03 NGADILUWIH 7,00 6,00 7,67 6,89 20,67

112 6202100634 PUTU KIESHA PURUHITA SD N 01 KARANGANYAR 7,00 7,33 6,33 6,89 20,67

113 6202101173 FARAH KIRANA SD IT ABU JAFAR 7,00 8,00 5,67 6,89 20,67

114 6202100023 BENEDICTUS MARCELINO GIAN SD KRISTEN KARANGANYAR 7,25 6,67 6,67 6,86 20,58

115 6202100088 DESINTA PUTRI I W SD N 02 BOLONG 6,25 7,00 7,33 6,86 20,58

116 6202100254 YASHINTA YULIA PARASTRI SD N 01 MOJOGEDANG 8,25 5,67 6,67 6,86 20,58

Halaman 2 dari 18

Page 3: HASIL TRYOUT US/MI SD / MI Didukung oleh : TAHUN … 100 TERBAIK.pdf · 23 6202100391 fitri setyaningrum sd n 03 ... 39 6202100132 aisha khumaira a sd al azhar syifa budi ... 74 6202100167

NO. NO PESERTA NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH INA MAT IPA RATA TOTAL

HASIL TRYOUT US/MI SD / MI

TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016

SMPN 1 KARANGANYAR -PRIMAGAMA KRA

Minggu, 28 Februari 2016

Didukung oleh :

CABANG KARANGANYAR-LAWU

117 6202100348 JUNIAR PRATIWI SD N 04 TEGALGEDE 7,25 7,67 5,67 6,86 20,58

118 6202100672 AMANDA REZA CARMILIA SD N 02 KARANGPANDAN 7,25 6,33 7,00 6,86 20,58

119 6202100717 MAULANA FAIZ ARDIANSYAH SD N 02 KARANGPANDAN 7,25 6,33 7,00 6,86 20,58

120 6202100998 HENING PUTRI MAHARANI SD N 04 BEJEN 7,25 6,67 6,67 6,86 20,58

121 6202101030 WINTANG MURTI NARESWARI SD N 03 JATEN 7,25 7,67 5,67 6,86 20,58

122 6202100208 AMELIA DIAN PUSPITA SD N 02 PLOSOREJO MATESIH 6,50 6,33 7,67 6,83 20,50

123 6202100282 SALMA MAR'ATUS SYA'DIYAH MI MUHAMMADIYAH KRA 7,50 5,67 7,33 6,83 20,50

124 6202100400 FERRI KUSUMANINGRUM SD N 03 MATESIH 6,50 7,33 6,67 6,83 20,50

125 6202100440 ADIKE LINTANG CAHAYA MUKTI SD N 01 KARANGANYAR 7,50 5,67 7,33 6,83 20,50

126 6202100442 ANANTA SURYA SD N 01 KARANGANYAR 8,50 8,33 3,67 6,83 20,50

127 6202100481 HANIFA KARUNIA MAHASAKTI SD N 01 KARANGANYAR 7,50 6,33 6,67 6,83 20,50

128 6202100484 MARIZKA ZUAINI SD N 01 KARANGANYAR 6,50 7,67 6,33 6,83 20,50

129 6202100871 VINO ANKAGUSAI RAYANDA SD N 04 KEMIRI 6,50 8,00 6,00 6,83 20,50

130 6202101160 OKTAVIAN SURYA SD IT MUTIARA HATI NGARGOYOSO 6,50 6,33 7,67 6,83 20,50

131 6202100029 AISYAH FATHIYA PUTRI SD IT INSAN KAMIL KRA 7,75 6,33 6,33 6,81 20,42

132 6202100163 NADIA EKA FEBRIANTI MI MUHAMMADIYAH KRA 7,75 7,00 5,67 6,81 20,42

133 6202100516 AZIZAH SYADZA YASMIN MI MUHAMMADIYAH KRA 8,75 7,00 4,67 6,81 20,42

134 6202100671 ALIEF PUTRI MARGIUTAMI SD N 02 KARANGPANDAN 6,75 7,33 6,33 6,81 20,42

135 6202100673 ANITA KRISTIANA SD N 02 KARANGPANDAN 5,75 7,67 7,00 6,81 20,42

136 6202100761 HARJAYANTI NASFA I MI MUHAMMADIYAH KRA 6,75 7,00 6,67 6,81 20,42

137 6202101028 DEVIKA CAHYA PRATIWI SD N 03 JATEN 6,75 7,00 6,67 6,81 20,42

138 6202101094 NADINDA RENASYWA D MI MUHAMMADIYAH KRA 6,75 8,00 5,67 6,81 20,42

139 6002101147 RIBBY NAFIAN A SD N 03 BEJEN 6,75 6,67 7,00 6,81 20,42

140 6202100164 LINA HASNA MUSTAQIMA MI MUHAMMADIYAH KRA 7,00 6,33 7,00 6,78 20,33

141 6202100251 BRILLYAN ARTHA KRESNA RENDRA SD N 02 PLOSOREJO MATESIH 7,00 6,00 7,33 6,78 20,33

142 6202100346 ZEENY BULANDARI HARI P SD N 04 TEGALGEDE 7,00 6,67 6,67 6,78 20,33

143 6202100138 ALVINA GIAN APRILIANI SD N 01 SAMBIREJO JUMANTONO 8,25 5,67 6,33 6,75 20,25

144 6202100452 FINISKA WANARJI AZIS SD N 01 KARANGANYAR 6,25 7,33 6,67 6,75 20,25

145 6202100470 AGDIA SERAFINE SD N 01 KARANGANYAR 7,25 6,00 7,00 6,75 20,25

146 6202100793 YOORIENA SHINTA AMELIA MI MUHAMMADIYAH KRA 7,25 7,33 5,67 6,75 20,25

147 6202100049 DAFA FADILAH SD N 01 KARANGANYAR 6,50 7,33 6,33 6,72 20,17

148 6202100169 ARZAHNARA SHOLWA NOLA A SD IT ABU JA'FAR 7,50 5,67 7,00 6,72 20,17

149 6202100401 KHAIRUNNISA SEKAR A SD N 03 MATESIH 6,50 7,67 6,00 6,72 20,17

150 6202100751 APRILYANA BUDI ARUMNINGTYAS SD IT BINAUL UMMAH KRPD 7,50 6,33 6,33 6,72 20,17

151 6202100941 FITRI YUSTIKA SYA'BANI MI MUHAMMADIYAH KRA 7,50 5,67 7,00 6,72 20,17

152 6202100474 ANINDITA FALIQOH SD N 01 KARANGANYAR 7,75 6,33 6,00 6,69 20,08

153 6202100619 FEBRARYSCHA YUAN FANLETA SD N 01 KARANGANYAR 6,75 6,00 7,33 6,69 20,08

154 6202100002 REVALIA LISNAWATI M SD N 02 NGUNUT 7,00 7,33 5,67 6,67 20,00

155 6202100048 ANGGIETA DYAH PRAMUDITA SD N 02 LALUNG 7,00 7,00 6,00 6,67 20,00

156 6202100127 FLAVIA FAYYAZZA A SD AL AZHAR SYIFA BUDI SURAKARTA 8,00 6,67 5,33 6,67 20,00

157 6202100158 ANGGRAINI PUTRI W SD AL AZHAR SYIFA BUDI SURAKARTA 7,00 6,67 6,33 6,67 20,00

158 6202100181 ANISA DIKA ANURAINI SD N 02 GAUM 8,00 5,67 6,33 6,67 20,00

159 6202100816 ANNISA NUR CHOLIZZAH SD N 04 KEMIRI 7,00 7,00 6,00 6,67 20,00

160 6202100904 TASYA NURUL AFIFAH SD N 02 KARANGANYAR 6,00 7,00 7,00 6,67 20,00

161 6202100098 FADHILAH NURIL MUFIDAH SD N 01 POPONGAN 6,25 8,00 5,67 6,64 19,92

162 6202100165 KARISTA TIEZHA MAHERA MI MUHAMMADIYAH KRA 8,25 6,00 5,67 6,64 19,92

163 6202100633 UUN KURNIAWATI SD N 01 KARANGANYAR 7,25 6,33 6,33 6,64 19,92

