historiikki 2014 -...

27
HISTORIIKKI 2014 Saalis Sija Sija Yhteensa Sija Urheilijan nimi Yritys Yhteensä 2014 2013 +/- 2013 1 Forsten, Bjarne RKM 581529 14459 1 0 567070 2 Harjamäki, Juhani ÅF-Consult Oy 561954 7186 2 0 554768 3 Virtanen, Jaakko RKM 548998 15175 3 0 533823 4 Olkkonen, Arvo RKM 541218 10388 4 0 530830 5 Korkee, Antti RakRas 519307 4902 5 0 514405 6 Pulkkinen, Heikki ST-suunn. Oy 500077 14322 6 0 485755 7 Kokkonen, Seppo YIT 497607 12665 7 0 484942 8 Vartiainen, Kalevi RKM 487836 13226 8 0 474610 9 Helenius, Timo Finnmap 483946 14359 10 1 469587 10 Määttä, Raino MN-Rak.ja Kiintpalvelu 479242 14275 11 1 464967 11 Lindström, Olavi ATT 472004 9 -2 472004 12 Nieminen, Markku SRV Rakennus Oy 464463 14142 13 1 450321 13 Helin, Pertti Anterra Oy 461772 10208 12 -1 451564 14 Laaksonen, Pertti RKM 458292 11769 15 1 446523 15 Eiskonen, Jorma Ins.tsto Taskin 447822 14 -1 447822 16 Muikku, Kauko RKM 424887 11959 16 0 412928 17 Halonen, Taneli Tanera Oy 413194 14195 18 1 398999 18 Sihvonen, Keijo Rak VV 408454 5958 17 -1 402496 19 Kallio, Raimo ARK-Studio 406583 9429 19 0 397154 20 Siren, Ali Maal.P. Hietanen 404237 12928 20 0 391309 21 Rimminen, Jouko RakRas 399436 10654 22 1 388782 22 Asmi, Lea Viatop Oy 396040 12849 23 1 383191 23 Leino, Arto RakRas 395297 5158 21 -2 390139 24 Franzen, Bo-Gustaf Pöyry Oyj 392651 14019 24 0 378632 25 Väyrynen, Eero RakRas 377381 25 0 377381 26 Numminen, Kimmo RakRas 376813 14645 29 3 362168 27 Hankonen, Mauri SRV Teräsbetoni 373890 26 -1 373890 28 Ryynänen, Jorma Skanska 370067 12409 31 3 357658 29 Karri, Kari Rakennustuote 368458 2669 27 -2 365789 30 Hyvönen, Arvo Sejotek 364259 28 -2 364259 31 Lahtinen, Aage Fortum 362508 8055 33 2 354453 32 Angerman, Jaakko RakRas 361800 915 30 -2 360885 33 Mäkilä, Ilmari ÅF-Consult Oy 359413 2698 32 -1 356715 34 Jumppanen, Jarmo T.Nissinen Oy 355640 6384 34 0 349256 35 Wastimo, Ilkka HKR 347475 13738 38 3 333737 36 Ilveskoski, Heikki Hartela 346076 35 -1 346076 37 Pulkkinen, Heimo Rkl Reponen Oy 344132 16879 41 4 327253 38 Heikkinen, Sakari HKR 342108 12849 39 1 329259 39 Taiminen, Lasse RKM 336748 36 -3 336748 40 Mäkipää, Pekka NCC Rakennus Oy 334798 6151 40 0 328647 41 Oikari, Seppo Hartela 333784 37 -4 333784 42 Miettinen, Pertti Hartela 323149 42 0 323149 43 Suhonen, Pentti RKM 322560 43 0 322560 44 Kuokkanen, Seppo RakRas 320301 14942 47 3 305359 45 Ryhänen, Raimo YIT 315809 10873 48 3 304936 46 Björkman, Manu Eltel Networks 315030 13873 50 4 301157 47 Wira, Kauko RKM 314559 44 -3 314559 48 Salmivalli, Simo Salmivalli 314087 45 -3 314087

Upload: letram

Post on 18-Mar-2018

229 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: HISTORIIKKI 2014 - rakentajarastitcom.adv2.nebula.firakentajarastitcom.adv2.nebula.fi/sites/default/files/2014... · 86 Pöyhiä, Kauko Polar 207767 86 0 207767 87 Kari, Risto RVRK

HISTORIIKKI 2014Saalis Sija Sija Yhteensa

Sija Urheilijan nimi Yritys Yhteensä 2014 2013 +/- 2013

1 Forsten, Bjarne RKM 581529 14459 1 0 567070

2 Harjamäki, Juhani ÅF-Consult Oy 561954 7186 2 0 554768

3 Virtanen, Jaakko RKM 548998 15175 3 0 533823

4 Olkkonen, Arvo RKM 541218 10388 4 0 530830

5 Korkee, Antti RakRas 519307 4902 5 0 514405

6 Pulkkinen, Heikki ST-suunn. Oy 500077 14322 6 0 485755

7 Kokkonen, Seppo YIT 497607 12665 7 0 484942

8 Vartiainen, Kalevi RKM 487836 13226 8 0 474610

9 Helenius, Timo Finnmap 483946 14359 10 1 469587

10 Määttä, Raino MN-Rak.ja Kiintpalvelu 479242 14275 11 1 464967

11 Lindström, Olavi ATT 472004 9 -2 472004

12 Nieminen, Markku SRV Rakennus Oy 464463 14142 13 1 450321

13 Helin, Pertti Anterra Oy 461772 10208 12 -1 451564

14 Laaksonen, Pertti RKM 458292 11769 15 1 446523

15 Eiskonen, Jorma Ins.tsto Taskin 447822 14 -1 447822

16 Muikku, Kauko RKM 424887 11959 16 0 412928

17 Halonen, Taneli Tanera Oy 413194 14195 18 1 398999

18 Sihvonen, Keijo Rak VV 408454 5958 17 -1 402496

19 Kallio, Raimo ARK-Studio 406583 9429 19 0 397154

20 Siren, Ali Maal.P. Hietanen 404237 12928 20 0 391309

21 Rimminen, Jouko RakRas 399436 10654 22 1 388782

22 Asmi, Lea Viatop Oy 396040 12849 23 1 383191

23 Leino, Arto RakRas 395297 5158 21 -2 390139

24 Franzen, Bo-Gustaf Pöyry Oyj 392651 14019 24 0 378632

25 Väyrynen, Eero RakRas 377381 25 0 377381

26 Numminen, Kimmo RakRas 376813 14645 29 3 362168

27 Hankonen, Mauri SRV Teräsbetoni 373890 26 -1 373890

28 Ryynänen, Jorma Skanska 370067 12409 31 3 357658

29 Karri, Kari Rakennustuote 368458 2669 27 -2 365789

30 Hyvönen, Arvo Sejotek 364259 28 -2 364259

31 Lahtinen, Aage Fortum 362508 8055 33 2 354453

32 Angerman, Jaakko RakRas 361800 915 30 -2 360885

33 Mäkilä, Ilmari ÅF-Consult Oy 359413 2698 32 -1 356715

34 Jumppanen, Jarmo T.Nissinen Oy 355640 6384 34 0 349256

35 Wastimo, Ilkka HKR 347475 13738 38 3 333737

36 Ilveskoski, Heikki Hartela 346076 35 -1 346076

37 Pulkkinen, Heimo Rkl Reponen Oy 344132 16879 41 4 327253

38 Heikkinen, Sakari HKR 342108 12849 39 1 329259

39 Taiminen, Lasse RKM 336748 36 -3 336748

40 Mäkipää, Pekka NCC Rakennus Oy 334798 6151 40 0 328647

41 Oikari, Seppo Hartela 333784 37 -4 333784

42 Miettinen, Pertti Hartela 323149 42 0 323149

43 Suhonen, Pentti RKM 322560 43 0 322560

44 Kuokkanen, Seppo RakRas 320301 14942 47 3 305359

45 Ryhänen, Raimo YIT 315809 10873 48 3 304936

46 Björkman, Manu Eltel Networks 315030 13873 50 4 301157

47 Wira, Kauko RKM 314559 44 -3 314559

48 Salmivalli, Simo Salmivalli 314087 45 -3 314087

Page 2: HISTORIIKKI 2014 - rakentajarastitcom.adv2.nebula.firakentajarastitcom.adv2.nebula.fi/sites/default/files/2014... · 86 Pöyhiä, Kauko Polar 207767 86 0 207767 87 Kari, Risto RVRK

49 Miettinen, Markku HKR 311745 46 -3 311745

50 Kesti, Vilho Pöyry Oyj 308228 12072 53 3 296156

51 Pammo, Risto HSY 303910 10961 55 4 292949

52 Hakulinen, Jouko Genpro Solutions 302652 49 -3 302652

53 Saatsi, Olli Karvinen 298481 51 -2 298481

54 Lahtinen, Ilmari LVI-Kontest 296596 52 -2 296596

55 Lund, Åke RKM 294957 54 -1 294957

56 Heikkinen, Juha NCC Rakennus Oy 290943 56 0 290943

57 Teittinen, Matti Eläke-Varma 289781 57 0 289781

58 Paatero, Leena RakRas 278912 12440 60 2 266472

59 Wastimo, Reijo YIT 276842 12235 61 2 264607

60 Koskinen, Markku O Sipoon kunta 272591 9681 62 2 262910

61 Lehtomäki, Vesa Joutsenon Elem. 272165 11426 64 3 260739

62 Aho, Seppo Fortum 267605 58 -4 267605

63 Suominen, Ensio RKM 267445 59 -4 267445

64 Latvasto, Erkki HKR 265334 4703 65 1 260631

65 Luoma, Simo Pöyry Oyj 263520 12457 66 1 251063

66 Jouhti, Pekka Fortum 262900 63 -3 262900

67 Lepistö, Lauri Fortum 259552 10675 69 2 248877

68 Taipale, Antero HKR 257145 9440 71 3 247705

69 Rantakömi, Ossi NCC Rakennus Oy 254970 10601 72 3 244369

70 Wallenius, Eija YIT 254496 4319 68 -2 250177

71 Ohvo, Martti Granlund 250819 67 -4 250819

72 Seppälä, Matti RKM 248747 70 -2 248747

73 Kosunen, Erkki NCC Rakennus Oy 241183 3476 74 1 237707

74 Nieminen, Jorma MN-Rak.jaKiintp. 238585 73 -1 238585

75 Koivunen, Timo Skanska 236742 3490 75 0 233252

76 Kattilakoski, Juhani Teline Kymppi Oy 234497 5745 77 1 228752

77 Heiskanen, Lauri Teräsbetoni 230609 76 -1 230609

78 Tiittanen, Eino Pöyry Oyj 229206 15161 83 5 214045

79 Lindqvist, Leif Vesi-Hydro 228614 78 -1 228614

80 Näykki, Seppo Skanska 228430 79 -1 228430

81 Hyppönen, Riitta P-S-M 226674 8067 82 1 218607

82 Böök, Matti Teline-Rami Oy 224744 12682 84 2 212062

83 Ryhänen, Toivo H:gin Vesi 223349 14263 85 2 209086

84 Ståhlberg, Ragnar HKR 222393 80 -4 222393

85 Cederlöf, Bror-Erik Pöyry Oyj 220513 1861 81 -4 218652

86 Pöyhiä, Kauko Polar 207767 86 0 207767

87 Kari, Risto RVRK 204891 87 0 204891

88 Ollikainen, Leo Pöyry Oyj 199814 8069 95 7 191745

89 Martikainen, Erkki Vesalan Kiint. 199788 88 -1 199788

90 Myllymäki, Hannu Structus Oy 199670 806 90 0 198864

91 Sääksvuori, Timo Vantaanportti 199269 89 -2 199269

92 Torniainen, Voitto Hartela 198998 1703 91 -1 197295

93 Myllymäki, Onni E.M.Pekkinen 198283 4558 93 0 193725

94 Kokkonen, Viljo Espoon kaupunki 197923 9262 97 3 188661

95 Eskola, Markku Salmivalli 194446 92 -3 194446

96 Rajala, Jorma HKR 192912 7209 98 2 185703

97 Pirinen, Jukka Haka Oy 192018 94 -3 192018

98 Räikkönen, Harri Hartela 189563 96 -2 189563

99 Kivistö, Erkki RIL 187099 3872 100 1 183227

100 Kokkonen, Riitta Nordea Pankki Oy 186605 12825 103 3 173780

Page 3: HISTORIIKKI 2014 - rakentajarastitcom.adv2.nebula.firakentajarastitcom.adv2.nebula.fi/sites/default/files/2014... · 86 Pöyhiä, Kauko Polar 207767 86 0 207767 87 Kari, Risto RVRK

101 Voutilainen, Leo Vesi-Hydro 183987 99 -2 183987

102 Vesander, Kaapo InsTsto Vesande 182517 101 -1 182517

103 Hurmerinta, Matti Alfa Laval 181995 5738 102 -1 176257

104 Siniranta, Jari JS-Suunnittelu Oy 179453 14639 107 3 164814

105 Hakkarainen, Antero HSY 177936 5031 104 -1 172905

106 Huopainen, Paavo RKM 173678 6474 106 0 167204

107 Romppanen, Pekka Indepro 172535 13618 110 3 158917

108 Rintanen, Eila Finnair 167662 105 -3 167662

109 Salmivalli, Markku Salmivalli 164195 108 -1 164195

110 Jussila, Esko Pöyry Oyj 162429 14380 115 5 148049

111 Heikura, Rauno Pöyry Oyj 161363 14993 117 6 146370

112 Saukkonen, Tuomo RKM 161309 109 -3 161309

113 Leppälä, Martti Finnmap 159898 11127 114 1 148771

114 Lyyra, Arto Emirion Oy 157302 111 -3 157302

115 Saksman, Kyösti Worldwide Compa 156146 112 -3 156146

116 Stengård, Jan-Olof VTT 153770 11356 122 6 142414

117 Pärssinen, Matti SOK 153108 7476 118 1 145632

118 Pentikäinen, Timo Granlund 152578 113 -5 152578

119 Juurtela, Kai Heka-Vallila Oy 151536 13589 126 7 137947

120 Laaksonen, Matti NCC Rakennus Oy 150258 2475 116 -4 147783

121 Ranki, Ari SRV Rakennus Oy 150122 15040 127 6 135082

122 Kuokkanen, Mika MJK Oy 148102 5827 123 1 142275

123 Aalto, Antti SRV Rakennus Oy 146941 12158 129 6 134783

124 Ahonen, Kari Viatek 145447 119 -5 145447

125 Moisander, Jouni SRT 143793 14032 133 8 129761

126 Pendolin, Tarmo HKR 143661 120 -6 143661

127 Sikstus, Pentti Vesi-Hydro 142756 121 -6 142756

128 Kivimäki, Matti RKM 139282 916 124 -4 138366

129 Kivelä, Tuomas Teline Kymppi Oy 138314 6137 132 3 132177

130 Forsström, Rainer HKR 138256 125 -5 138256

131 Torniainen, Timo Hartela 137047 13848 139 8 123199

132 Stenius, Veijo ESSU 134856 128 -4 134856

133 Jokinen, Mikko Metso Power Oy 133452 130 -3 133452

134 Wik, Gilbert Vesi-Hydro 133237 131 -3 133237

135 Takaneva, Jouni Polar 129326 134 -1 129326

136 Tuliniemi, Esko Tanera Oy 128739 15603 146 10 113136

137 Pelli, Pertti LVI-tsto Pelli 128330 135 -2 128330

138 Leino, Tapio Finnmap 127353 136 -2 127353

139 Kyöstilä, Ari Pöyry Oyj 125178 14376 147 8 110802

140 Tattari, Kai Uudenmaan ELY 124798 137 -3 124798

141 Virolainen-Borg, Kirsi Pöyry Oyj 124162 2350 143 2 121812

142 Ellfolk, Rolf RKM 123885 138 -4 123885

143 Nieminen, Eero InsTsto Nieminen 123668 1309 141 -2 122359

144 Ala-Hukkala, Juha NCC Rakennus Oy 122705 140 -4 122705

145 Nissinen, Martti ÅF-Consult Oy 122543 5753 144 -1 116790

146 Kainulainen, Kari Skanska 121952 142 -4 121952

147 Snellman, Jouko Kv/Tilakeskus 120499 13533 151 4 106966

148 Mäkelä, Jyri Ahma insinöörit 115477 6170 148 0 109307

149 Borg, Philip FCG 115119 761 145 -4 114358

150 Kuparinen, Jorma Arktom 110005 9958 158 8 100047

151 Sirpoma, Lauri IVO 109215 149 -2 109215

152 Väyrynen, Heikki Fortum 107605 762 152 0 106843

Page 4: HISTORIIKKI 2014 - rakentajarastitcom.adv2.nebula.firakentajarastitcom.adv2.nebula.fi/sites/default/files/2014... · 86 Pöyhiä, Kauko Polar 207767 86 0 207767 87 Kari, Risto RVRK

153 Nieminen, Jari MN-Rak.jaKiintp. 107046 150 -3 107046

154 Kivinen, Mikko Finnmap 106424 153 -1 106424

155 Siikaoja, Sakari RI-Kons. 104462 154 -1 104462

156 Saarinen, Martti RKM 104027 155 -1 104027

157 Salminen, Pekka Fortum 103007 156 -1 103007

158 Nupponen, Tuomas Realprojecti Oy 102593 1460 157 -1 101133

159 Rinta-Runsala, Heikki Espoon kaupunki 101637 10897 162 3 90740

160 Toivola, Saija Edita 100809 13644 164 4 87165

161 Järvinen, Raimo Kv/Tilakeskus 99291 8922 163 2 90369

162 Räikkönen, Hannu Hartela 98879 159 -3 98879

163 Sailo, Arpad Certus Art Ky 97570 11285 166 3 86285

164 Ihalainen, Pauli YIT 96279 12609 168 4 83670

165 Siitonen, Reino Eltel Networks 94044 6882 165 0 87162

166 Mehtiö, Kari Arvo Westerlund 93609 160 -6 93609

167 Mäkipää, Tapani Rakennuttajatst 93434 161 -6 93434

168 Mutka, Manu Steni Finland Oy 90538 10896 171 3 79642

169 Kettunen, Ari HKR 85597 167 -2 85597

170 Rinne, Harri Hartela 84839 11690 182 12 73149

171 Rantala, Antti IS-Plan 83412 14996 190 19 68416

172 Lindell, Juha YIT 82815 169 -3 82815

173 Niittymäki, Kari Kv/Tilakeskus 82630 6468 174 1 76162

174 Grönfors, Tom Enprima Oy 80753 170 -4 80753

175 Hietala, Janne Auratum 80606 4892 175 0 75714

176 Vainiomäki, Riitta YIT 79467 172 -4 79467

177 Luoma, Helena Perhe Luoma 78707 10783 191 14 67924

178 Puustinen, Tuomo CGI 77527 11198 195 17 66329

179 Utukka, Kalevi Espoon kaupunki 77334 3574 179 0 73760

180 Rantonen, Ahti Finnmap 76533 173 -7 76533

181 Pentikäinen, Jouko NCC Puolimatka 75610 176 -5 75610

182 Hujala, Osmo HKR 75142 177 -5 75142

183 Heinonen, Reijo VTT 74194 178 -5 74194

184 Kivimäki, Maija Pöyry Oyj 73748 797 183 -1 72951

185 Hietala, Lauri Arvo Westerlund 73471 180 -5 73471

186 Mäkiprosi, Antti SRV 73321 181 -5 73321

187 Katko, Juhani SRV Rakennus Oy 73062 11150 206 19 61912

188 Partanen, Pasi JP-Kakko Oy 72480 184 -4 72480

189 Piispanen, Veijo NCC Puolimatka 71061 185 -4 71061

190 Ryynänen, Eliisa ETK / Vufi 71043 2486 188 -2 68557

191 Latvasto, Pirkko HKR 70798 1568 187 -4 69230

192 Taipale, Ilkka HKR 70437 186 -6 70437

193 Kangasmaa, Kari Pohjola 68531 189 -4 68531

194 Wikström, Sakari SRV Rakennus Oy 68128 4792 200 6 63336

195 Mikkola, Pentti Rak VV 67808 192 -3 67808

196 Tikkanen, Jouko Teräsbetoni 67588 193 -3 67588

197 Hietala, Jorma Skanska 67268 194 -3 67268

198 Hiljanen, Viljo 66235 196 -2 66235

199 Haaramo, Matti Vahanen Oy 66142 3634 204 5 62508

200 Lamberg, Seppo SRV Rakennus Oy 65345 1000 199 -1 64345

201 Tikka, Ari NCC Puolimatka 64914 197 -4 64914

202 Ryynänen, Erkka Skanska 64630 198 -4 64630

203 Himanen, Kari Lemminkäinen 63022 201 -2 63022

204 Kiljunen, J-P Mittasuora Oy 63018 1000 205 1 62018

Page 5: HISTORIIKKI 2014 - rakentajarastitcom.adv2.nebula.firakentajarastitcom.adv2.nebula.fi/sites/default/files/2014... · 86 Pöyhiä, Kauko Polar 207767 86 0 207767 87 Kari, Risto RVRK

205 Jalonen, Matti-Pekka Ahma insinöörit 62926 202 -3 62926

206 Ilonen, Onni Worldwide Compa 62913 203 -3 62913

207 Laisev, Aleksei Teline Kymppi Oy 61006 15901 245 38 45105

208 Manninen, Arto Kv/Tilakeskus 60873 7506 221 13 53367

209 Matilainen, Jukka NCC Puolimatka 60733 207 -2 60733

210 Turunen, Tapani Telineykköset 60668 208 -2 60668

211 Tanskanen, Ville Finnmap 59949 5858 220 9 54091

212 Ryynänen, Tuukka Teknos Oy 59082 209 -3 59082

213 Tiainen, Veikko Pranacon Oy Ltd. 58583 8325 229 16 50258

214 Popov, Oleg Larmix 58525 210 -4 58525

215 Anttila, Lasse InsTsto Kaitila 58382 211 -4 58382

216 Miettinen, Tuomo IS-Plan 57652 5971 225 9 51681

217 Siren, Harri YIT 55958 212 -5 55958

218 Kylmälä, Jouko Rak VV 55747 213 -5 55747

219 Oijala, Matti Kronlöf&Vihinen 55702 214 -5 55702

220 Lehtinen, Jari NCC 55372 215 -5 55372

221 Raiko, Erja Pöyry Oyj 55220 216 -5 55220

222 Immonen, Matti VTT 54896 217 -5 54896

223 Mattila, Katri ToCoMan 54625 218 -5 54625

224 Stenvall, Harry Maaskola 54504 219 -5 54504

225 Räty, Pekka TKK 52969 222 -3 52969

226 Heino, Timo Teräsbetoni 52959 223 -3 52959

227 Koski, Raimo Tavi 52932 224 -3 52932

228 Sipola, Marita VIP 52661 2500 230 2 50161

229 Ojala, Unto RIL 51499 954 228 -1 50545

230 Rintanen, Marko Worldwide Compa 51372 824 227 -3 50548

231 Aalto, Heikki Finnmap 51203 6126 246 15 45077

232 Karjalainen, Taija Finnmap 51199 3462 240 8 47737

233 Tahvanainen, Teuvo Hartela 50855 226 -7 50855

234 Nurmela, Heikki Rak Systems 50585 6628 253 19 43957

235 Björk, Ismo Peab Seicon 50392 927 232 -3 49465

236 Schroderus, Antti Skanska 49687 231 -5 49687

237 Saarentalo, Matti Espoon kaupunki 48893 233 -4 48893

238 Kallioniemi, Jussi Finnmap 48715 763 238 0 47952

239 Raiko, Markku ÅF-Consult Oy 48655 234 -5 48655

240 Tossavainen, Matti VR 48142 235 -5 48142

241 Lahtinen, Jari Kaitos Oy 48059 8182 266 25 39877

242 Collan, Atte NCC 48031 236 -6 48031

243 Vilo, Pauli Högnäs Eldfost 47975 237 -6 47975

244 Laaksonen, Petri Ark.tsto Laakso 47925 239 -5 47925

245 Hamppu, Aleksei FCG Planeko Oy 47474 241 -4 47474

246 Kuparinen, Juha NCC Puolimatka 47064 242 -4 47064

247 Norri, Matti SRV Rakennus Oy 46440 1473 247 0 44967

248 Pajarinen, Riitta Hartela 45951 243 -5 45951

249 Mustonen, Juha HKR 45183 244 -5 45183

250 Harju, Esa Haka Oy 44937 248 -2 44937

251 Roininen, Pekka Jouko Salonen 44916 249 -2 44916

252 Taipale, Juho HKR 44799 250 -2 44799

253 Rintanen, Tuomo Worldwide Compa 44768 251 -2 44768

254 Heikkola, Vesa Hartela 44409 252 -2 44409

255 Riihonen, Jouko Consti/Julkisivu 44023 13327 300 45 30696

256 Pulkkinen, Arja Rkl Reponen Oy 43874 3176 261 5 40698

Page 6: HISTORIIKKI 2014 - rakentajarastitcom.adv2.nebula.firakentajarastitcom.adv2.nebula.fi/sites/default/files/2014... · 86 Pöyhiä, Kauko Polar 207767 86 0 207767 87 Kari, Risto RVRK

257 Ylä-Pöntinen, Rami Finnmap 43757 254 -3 43757

258 Siitonen, Kari Polar 43558 255 -3 43558

259 Lantto, Juhani PELOGOS 43311 10419 289 30 32892

260 Kainulainen, Ari Finn-KT Oy 42504 2550 265 5 39954

261 Nummila, Kaj VTT 41868 256 -5 41868

262 Leppäniva, Pekka Lemminkäinen 41521 257 -5 41521

263 Pekkinen, Timo Finnmap 41467 1604 267 4 39863

264 Terho, Hanna RKL H Kataja Ou 41168 258 -6 41168

265 Airaksela, Mika Rkl Reponen Oy 40929 259 -6 40929

266 Keisanen, Risto Ins.tsto Livair 40891 260 -6 40891

267 Aaltonen, Tero YIT 40778 1802 268 1 38976

268 Laihosola, Raimo NCC Rakennus Oy 40414 262 -6 40414

269 Kangasmaa, Ulla Hartela 40377 263 -6 40377

270 Mikkilä, Jussi Arkk.tsto P-S-M 40096 264 -6 40096

271 Oittinen, Pekka NCC Rakennus Oy 39062 900 270 -1 38162

272 Ahponen, Eero Laptar Oy 38732 269 -3 38732

273 Aunola, Juhani Rudus Oy 38271 868 275 2 37403

274 Heikkinen, Arto Enprima Oy 38143 271 -3 38143

275 Kärki, Pentti Jouko Salonen 37978 272 -3 37978

276 Saastamoinen, Pentti Boskalis 37833 273 -3 37833

277 Kuparinen, Kauko Ruola 37415 274 -3 37415

278 Lammi, Seppo Ins.tsto Konstr 37142 276 -2 37142

279 Saukkonen, Petri Triasole Oy 37047 277 -2 37047

280 Parviainen, Harri Projektikons. 36900 278 -2 36900

281 Mäkilä, Anneli Perh. Mäkilä 36567 279 -2 36567

282 Sommerfeldt, Erling Arkk David 36169 5886 302 20 30283

283 Ryynänen, Johanna Perh. Ryynänen 36105 280 -3 36105

284 Saarinen, Jouni Ark.tsto I Ulin 35299 281 -3 35299

285 Korpi, Jukka Karvia Ikkunat 34903 282 -3 34903

286 Jokinen, Kari NCC Puolimatka 34850 283 -3 34850

287 Vänttinen, Seppo Espoon Rak.V.V 34631 948 284 -3 33683

288 Seitajoki, Reijo Maal.P. Hietanen 34059 935 286 -2 33124

289 Luoma, Päivi GAIA 33908 3719 303 14 30189

290 Rantanen, Ismo HKR 33367 285 -5 33367

291 Hilvenius, Tapani Keravan kaupunki 33029 5557 316 25 27472

292 Matomaa, Timo Sevasund 32936 287 -5 32936

293 Morelius, Jerry Arvo Westerlund 32903 288 -5 32903

294 Kervinen, Lasse ÅF-Consult Oy 32732 290 -4 32732

295 Heinänen, Kari IVO 32712 291 -4 32712

296 Leppänen, Timo Fortum 32296 292 -4 32296

297 Torniainen, Unto LVI-suunn. H&T 32255 293 -4 32255

298 Korhonen, Pekka Maaskola 31990 294 -4 31990

299 Kaistala, Erkki Ilmailulaitos 31668 295 -4 31668

300 Lehtomäki, Eero Insinöörikilta 31394 296 -4 31394

301 Lehtomäki, Paula Joutsenon Elem. 31390 297 -4 31390

302 Pigg, Seppo Mestakodit Oy 31360 5672 320 18 25688

303 Rantanen, Kalevi IVO 30900 298 -5 30900

304 Sytelä, Jouko Esso 30751 299 -5 30751

305 Kleemola, Jukka IVO 30559 301 -4 30559

306 Laine, Ilkka Skanska 29982 304 -2 29982

307 Ijas, Markku Nousiainen 29944 305 -2 29944

308 Kymenlahti, Terho NCC Puolimatka 29904 306 -2 29904

Page 7: HISTORIIKKI 2014 - rakentajarastitcom.adv2.nebula.firakentajarastitcom.adv2.nebula.fi/sites/default/files/2014... · 86 Pöyhiä, Kauko Polar 207767 86 0 207767 87 Kari, Risto RVRK

309 Saari, Timo RKM 29903 307 -2 29903

310 Karri, Jenni Perhe Karri 29866 1626 314 4 28240

311 Nieminen, Jouko Ark.su.Nieminen 29355 308 -3 29355

312 Nieminen, Janne SRV Westerlund 29341 309 -3 29341

313 Nyman, Pekka RakRas 29164 310 -3 29164

314 Hiltunen, Pekka Lemminkäinen 29150 311 -3 29150

315 Ranua, Aulis Finnmap 29094 9319 349 34 19775

316 Kukkola, Arto VR 28981 312 -4 28981

317 Ojala, Teemu YIT 28314 313 -4 28314

318 Leino, Mikko NCC Rakennus Oy 28136 4953 333 15 23183

319 Miettinen, Sanna HKR 27826 315 -4 27826

320 Jääskeläinen, Sara Maal.P. Hietanen 27179 7611 352 32 19568

321 Harjamäki, Tellervo Perhe Harjamäki 26934 317 -4 26934

322 Hakomäki, Kirsi VR 26876 5082 340 18 21794

323 Rautiainen, Olavi Skanska 26797 318 -5 26797

324 Laurinen, Antti Rakennus-Ana Oy 26791 14134 404 80 12657

325 Gynther, Kimmo Finn-KT Oy 26260 871 322 -3 25389

326 Viita-Aho, Antero RTK 25871 319 -7 25871

327 Seppänen, Matti Arkk.tsto P-S-M 25559 321 -6 25559

328 Loukusa, Juha Järvenpään kaup 25137 323 -5 25137

329 Raula, Seppo Finnmap 25098 324 -5 25098

330 Ignatius, Jyrki Java Trans Oy 24964 3109 338 8 21855

331 Luukkanen, Eeva Pöyry Oyj 24902 325 -6 24902

332 Moilanen, Raimo Projektikons. 24847 326 -6 24847

333 Sane, Kari Juhani Kaup.suunn.vira 24832 327 -6 24832

334 Moisander, Tiina Perhe Moisander 24649 2514 337 3 22135

335 Matero, Hannu Arvo Westerlund 24478 328 -7 24478

336 Lehtonen, Nina Maaskola 23992 329 -7 23992

337 Löfström, Anne Kv/Tilakeskus 23945 710 332 -5 23235

338 Sundman, Christer Ins.tsto Pohjat 23616 330 -8 23616

339 Siren, Juhani Ramboll Finland 23324 331 -8 23324

340 Silvola, Petri Inspecta Sertifiointi Oy 23140 9659 398 58 13481

341 Salo, Pentti Kv/Tilakeskus 22800 2780 347 6 20020

342 Nortomaa, Juhani Rak VV 22603 334 -8 22603

343 Virolainen, Martti Hartela 22354 6988 378 35 15366

344 Rönty, Vesa Pöyry Oyj 22335 335 -9 22335

345 Parkkila, Risto Suoraplan 22275 336 -9 22275

346 Seppälä, Kari Suomen Rakvah 21807 3853 365 19 17954

347 Maijala, Aarne Skanska Oy 21806 339 -8 21806

348 Kangas, Reijo RKM 21620 1664 348 0 19956

349 Roine, Arto Konsulttikolmio 21570 341 -8 21570

350 Koliseva, Esko Saint-gobain 21568 342 -8 21568

351 Kallio, Tapio Konsulttikolmio 20939 343 -8 20939

352 Mutanen, Heimo SITO 20696 344 -8 20696

353 Vikman, Kalevi RKM 20318 601 351 -2 19717

354 Weurlander, Magnus Fortum 20148 345 -9 20148

355 Koivuniemi, Martti Kela 20132 346 -9 20132

356 Hyttinen, Jukka Palmberg 19771 350 -6 19771

357 Parviainen, Reijo JP-Kakko Oy 19512 353 -4 19512

358 Pärssinen, Heikki Finnmap 19497 354 -4 19497

359 Marttila, Hannu H:gin Rkm-yh. 19477 355 -4 19477

360 Rahunen, Mika Rak.tsto Sinton 19191 356 -4 19191

Page 8: HISTORIIKKI 2014 - rakentajarastitcom.adv2.nebula.firakentajarastitcom.adv2.nebula.fi/sites/default/files/2014... · 86 Pöyhiä, Kauko Polar 207767 86 0 207767 87 Kari, Risto RVRK

361 Kinni, Erkki Rapido Oy 19059 357 -4 19059

