incidencia delictiva del fuero común 2014secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/... · a...

35
CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN DICIEMBRE 2014 Incidencia Delictiva Del Fuero Común 2014

Upload: others

Post on 12-Aug-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Incidencia Delictiva Del Fuero Común 2014secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/... · a bancos 10 14 16 16 17 14 16 13 25 15 18 0 174 ... con arma blanca 15 15 23 23 16 20

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN DICIEMBRE

2014

Incidencia Delictiva

Del Fuero Común

2014

Page 2: Incidencia Delictiva Del Fuero Común 2014secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/... · a bancos 10 14 16 16 17 14 16 13 25 15 18 0 174 ... con arma blanca 15 15 23 23 16 20

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN DICIEMBRE

2014

INCIDENCIA DELICTIVA 2014

Fuero Común La Incidencia Delictiva reportada para 2014 muestra la información proporcionada por las entidades federativas para 7 delitos del Fuero Común, de manera desagregada, y para los meses de enero a noviembre del 2014. Las entidades que han remitido su información de Incidencia Delictiva para el mes de noviembre son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas *Hidalgo, Jalisco, Sinaloa, y Zacatecas actualizaron información para los meses anteriores al mes de noviembre del 2014, motivo por el cual la serie de datos del presente año sufrió modificaciones.

Para el delito de extorsión, algunas entidades reportan más averiguaciones previas que víctimas debido a la logística de registro y seguimiento en sus sistemas de información, mismos que están en proceso de optimización.

La incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas, o carpetas de investigación, reportadas por las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas, quienes son responsables de la veracidad y actualización de los datos.

Corte Informativo: 19/12/2014

Page 3: Incidencia Delictiva Del Fuero Común 2014secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/... · a bancos 10 14 16 16 17 14 16 13 25 15 18 0 174 ... con arma blanca 15 15 23 23 16 20

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

128,499 128,189 142,836 136,796 141,364 136,060 134,452 133,569 133,391 136,932 120,239 0 1,472,327

1 TOTAL DE ROBOS 53,858 50,915 53,988 51,753 52,979 50,203 52,228 51,376 50,571 52,412 47,020 0 567,303

CON VIOLENCIA 16,824 15,681 16,094 15,420 15,679 14,717 15,509 15,195 15,064 15,759 13,912 0 169,854

SIN VIOLENCIA 37,034 35,234 37,894 36,333 37,300 35,486 36,719 36,181 35,507 36,653 33,108 0 397,449

1.1 ROBO COMUN 52,893 50,031 53,058 50,826 52,054 49,313 51,290 50,382 49,546 51,262 46,011 0 556,666

1.11 CON VIOLENCIA 16,653 15,491 15,897 15,214 15,473 14,560 15,314 14,973 14,859 15,500 13,697 0 167,631

A CASA HABITACION 933 847 861 849 869 830 905 903 897 904 772 0 9,570

A NEGOCIO 2,281 2,223 2,063 2,172 2,035 1,884 2,234 2,172 2,157 2,366 2,061 0 23,648

DE VEHICULOS 4,790 4,346 4,282 3,791 4,031 3,774 4,039 3,805 3,694 4,140 3,707 0 44,399

A TRANSPORTISTAS 306 276 292 302 293 338 310 266 252 246 261 0 3,142

A TRANSEUNTES 5,325 4,901 5,279 5,103 5,343 4,941 5,051 5,199 5,109 5,058 4,654 0 55,963

OTROS 3,005 2,896 3,118 2,996 2,883 2,788 2,768 2,605 2,745 2,777 2,233 0 30,814

SIN DATOS 13 2 2 1 19 5 7 23 5 9 9 0 95

1.12 SIN VIOLENCIA 36,240 34,540 37,161 35,612 36,581 34,753 35,976 35,409 34,687 35,762 32,314 0 389,035

A CASA HABITACION 7,817 7,208 7,609 7,641 7,521 7,094 7,515 7,660 7,542 7,384 6,506 0 81,497

A NEGOCIO 3,658 3,677 3,865 3,616 3,659 3,469 3,762 3,882 3,859 3,904 3,411 0 40,762

DE VEHICULOS 10,398 9,512 10,250 9,465 10,005 9,152 9,658 9,713 9,487 9,750 9,422 0 106,812

A TRANSPORTISTAS 71 57 63 66 75 52 59 70 54 60 64 0 691

A TRANSEUNTES 1,485 1,537 1,592 1,555 1,705 1,557 1,638 1,683 1,696 1,839 1,561 0 17,848

OTROS 12,475 12,266 13,515 12,894 13,333 13,100 13,011 12,035 11,708 12,444 11,031 0 137,812

SIN DATOS 336 283 267 375 283 329 333 366 341 381 319 0 3,613

1.2 ROBO DE GANADO (ABIGEATO) 729 614 664 621 661 650 686 711 732 810 675 0 7,553

1.3 ROBO EN INSTITUCIONES BANCARIAS 77 82 78 94 73 91 81 77 97 106 77 0 933

1.31 CON VIOLENCIA 51 48 55 55 43 40 47 42 55 63 39 0 538

A BANCOS 48 45 52 43 37 32 44 36 52 57 34 0 480

A CASA DE BOLSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A CASA DE CAMBIO 1 0 0 1 4 0 2 0 0 1 1 0 10

A EMPRESA DE TRASLADO DE VALORES 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3

OTROS 1 3 3 11 2 7 1 5 3 5 4 0 45

SIN DATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.32 SIN VIOLENCIA 26 34 23 39 30 51 34 35 42 43 38 0 395

A BANCOS 10 14 16 16 17 14 16 13 25 15 18 0 174

A CASA DE BOLSA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2

A CASA DE CAMBIO 2 7 1 5 5 8 6 4 5 7 3 0 53

A EMPRESA DE TRASLADO DE VALORES 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

OTROS 14 13 6 17 8 29 11 18 12 21 16 0 165

SIN DATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 ROBO EN CARRETERAS 159 188 188 212 191 149 171 206 196 234 257 0 2,151

1.41 CON VIOLENCIA 120 142 142 151 163 117 148 180 150 196 176 0 1,685

A CAMIONES DE CARGA 26 48 37 40 41 31 32 35 37 59 63 0 449

A AUTOBUSES 29 22 28 32 30 19 25 22 24 16 12 0 259

A VEHICULOS PARTICULARES 16 16 13 25 16 11 11 15 16 15 15 0 169

OTROS 49 56 64 54 76 56 80 108 73 106 86 0 808

SIN DATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.42 SIN VIOLENCIA 39 46 46 61 28 32 23 26 46 38 81 0 466

A CAMIONES DE CARGA 1 2 2 5 3 3 2 0 3 2 12 0 35

A AUTOBUSES 1 1 3 3 1 2 3 1 6 0 1 0 22

A VEHICULOS PARTICULARES 7 3 4 7 6 2 6 7 8 3 4 0 57

OTROS 28 40 37 45 18 25 12 18 29 33 60 0 345

SIN DATOS 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 7

2 TOTAL DE LESIONES 14,364 15,383 17,995 17,365 17,089 17,254 15,966 16,095 16,603 16,529 14,743 0 179,386

2.1 DOLOSAS 10,553 11,609 13,595 13,360 13,283 13,468 12,293 12,352 12,872 12,487 11,100 0 136,972

CON ARMA BLANCA 510 511 670 654 599 603 599 634 657 630 587 0 6,654

CON ARMA DE FUEGO 471 503 488 465 457 479 411 424 411 414 408 0 4,931

OTROS 8,337 9,171 10,852 10,688 10,537 10,667 9,743 9,713 10,193 9,792 8,703 0 108,396

SIN DATOS 1,235 1,424 1,585 1,553 1,690 1,719 1,540 1,581 1,611 1,651 1,402 0 16,991

2.2 CULPOSAS 3,811 3,774 4,400 4,005 3,806 3,786 3,673 3,743 3,731 4,042 3,643 0 42,414

CON ARMA BLANCA 15 15 23 23 16 20 14 18 20 10 11 0 185

CON ARMA DE FUEGO 18 18 19 27 15 20 22 17 17 13 25 0 211

OTROS 3,191 3,113 3,677 3,280 3,144 3,098 3,027 3,133 3,043 3,310 2,986 0 35,002

SIN DATOS 587 628 681 675 631 648 610 575 651 709 621 0 7,016

3 TOTAL DE HOMICIDIOS 2,821 2,705 2,905 2,963 2,966 2,674 2,544 2,642 2,615 2,630 2,531 0 29,996

3.1 DOLOSOS 1,378 1,287 1,423 1,401 1,428 1,232 1,203 1,292 1,250 1,290 1,229 0 14,413

POR ARMA DE FUEGO 804 759 791 744 804 671 660 666 684 693 674 0 7,950

POR ARMA BLANCA 150 163 211 224 210 165 190 210 193 177 162 0 2,055

OTROS 357 318 347 368 363 335 308 363 338 359 356 0 3,812

SIN DATOS 67 47 74 65 51 61 45 53 35 61 37 0 596

3.2 CULPOSOS 1,443 1,418 1,482 1,562 1,538 1,442 1,341 1,350 1,365 1,340 1,302 0 15,583

POR ARMA DE FUEGO 15 31 27 28 24 18 31 8 20 14 19 0 235

POR ARMA BLANCA 4 5 3 8 5 10 7 6 1 3 3 0 55

OTROS 1,104 1,081 1,151 1,222 1,270 1,190 1,118 1,147 1,152 1,130 1,094 0 12,659

SIN DATOS 320 301 301 304 239 224 185 189 192 193 186 0 2,634

4 DELITOS PATRIMONIALES 17,095 17,393 20,262 18,719 19,757 18,528 18,291 18,046 18,121 18,948 16,454 0 201,614

4.1 ABUSO DE CONFIANZA 1,733 1,705 1,940 1,884 1,930 1,762 1,869 1,799 1,801 1,873 1,549 0 19,845

4.2 DAÑO EN PROPIEDAD AJENA 8,611 8,643 10,214 9,219 9,800 9,365 8,766 8,885 8,919 9,062 8,331 0 99,815

4.3 EXTORSION 588 554 607 624 535 457 417 408 425 476 360 0 5,451

4.4 FRAUDE 4,638 4,798 5,425 5,220 5,619 5,195 5,409 5,228 5,303 5,708 4,717 0 57,260

4.5 DESPOJO 1,525 1,693 2,076 1,772 1,873 1,749 1,830 1,726 1,673 1,829 1,497 0 19,243

CON VIOLENCIA 93 87 95 94 98 96 86 58 69 78 66 0 920

SIN VIOLENCIA 450 523 624 524 581 530 550 479 476 482 385 0 5,604

SIN DATOS 982 1,083 1,357 1,154 1,194 1,123 1,194 1,189 1,128 1,269 1,046 0 12,719

5 PRIV. DE LA LIBERTAD (SECUESTRO) 136 151 144 141 135 113 98 116 97 99 102 0 1,332

6 DELITOS SEXUALES (VIOLACION) 911 1,066 1,260 1,135 1,154 1,123 1,056 1,042 1,049 1,058 927 0 11,781

7 OTROS DELITOS 39,314 40,576 46,282 44,720 47,284 46,165 44,269 44,252 44,335 45,256 38,462 0 480,915

SUMA DE OTROS DELITOS 39,314 40,576 46,282 44,720 47,284 46,165 44,269 44,252 44,335 45,256 38,462 0 480,915

AMENAZAS 4,708 5,304 6,102 6,192 6,621 6,732 6,252 6,287 6,435 6,444 5,550 0 66,627

ESTUPRO 162 175 210 166 180 176 162 145 136 189 145 0 1,846

OTROS SEXUALES 1,164 1,399 1,658 1,599 1,709 1,736 1,554 1,553 1,598 1,647 1,230 0 16,847

RESTO DE LOS DELITOS (OTROS) 33,280 33,698 38,312 36,763 38,774 37,521 36,301 36,267 36,166 36,976 31,537 0 395,595

FUENTE: ELABORADO CON LA INFORMACION REMITIDA POR LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO

DATOS PRELIMINARES AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014.

GRAN TOTAL

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO

2014

NACIONAL

FORMATO CIEISP-2001CONCEPTO

Page 4: Incidencia Delictiva Del Fuero Común 2014secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/... · a bancos 10 14 16 16 17 14 16 13 25 15 18 0 174 ... con arma blanca 15 15 23 23 16 20

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

1,651 1,761 1,761 1,746 1,827 1,721 1,901 1,866 1,716 1,977 1,567 0 19,494

1 TOTAL DE ROBOS 771 774 808 801 780 759 837 831 767 881 696 0 8,705

CON VIOLENCIA 87 58 76 81 74 59 73 87 55 82 67 0 799

SIN VIOLENCIA 684 716 732 720 706 700 764 744 712 799 629 0 7,906

1.1 ROBO COMUN 753 757 797 792 767 751 818 812 738 840 678 0 8,503

1.11 CON VIOLENCIA 87 58 76 81 74 59 73 87 54 81 67 0 797

A CASA HABITACION 3 2 1 4 3 3 2 1 4 8 4 35

A NEGOCIO 13 5 12 16 9 15 17 33 10 5 16 151

DE VEHICULOS 7 8 5 3 7 6 7 4 2 13 5 67

A TRANSPORTISTAS 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 27

A TRANSEUNTES 58 40 52 51 48 7 44 42 35 53 40 470

OTROS 6 3 6 7 7 1 3 7 3 2 2 47

SIN DATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.12 SIN VIOLENCIA 666 699 721 711 693 692 745 725 684 759 611 0 7,706

A CASA HABITACION 171 182 172 172 176 180 219 227 201 175 175 2,050

A NEGOCIO 110 105 117 102 116 116 131 131 122 121 81 1,252

DE VEHICULOS 93 141 123 153 147 116 106 110 114 100 91 1,294

A TRANSPORTISTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A TRANSEUNTES 75 64 100 100 89 90 85 63 79 100 85 930

OTROS 217 207 209 184 165 187 204 190 168 263 179 2,173

SIN DATOS 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 7

1.2 ROBO DE GANADO (ABIGEATO) 18 17 11 9 13 8 19 19 28 40 18 200

1.3 ROBO EN INSTITUCIONES BANCARIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2

1.31 CON VIOLENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2

A BANCOS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2

A CASA DE BOLSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A CASA DE CAMBIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A EMPRESA DE TRASLADO DE VALORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SIN DATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.32 SIN VIOLENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A BANCOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A CASA DE BOLSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A CASA DE CAMBIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A EMPRESA DE TRASLADO DE VALORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SIN DATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 ROBO EN CARRETERAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.41 CON VIOLENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A CAMIONES DE CARGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A AUTOBUSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A VEHICULOS PARTICULARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SIN DATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.42 SIN VIOLENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A CAMIONES DE CARGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A AUTOBUSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A VEHICULOS PARTICULARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SIN DATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 TOTAL DE LESIONES 221 231 281 266 294 259 328 300 246 308 265 0 2,999

2.1 DOLOSAS 115 135 152 174 166 165 195 203 147 178 148 0 1,778

CON ARMA BLANCA 7 4 10 13 4 8 14 10 7 11 3 91

CON ARMA DE FUEGO 1 4 6 2 1 0 3 3 2 0 2 24

OTROS 107 127 136 159 161 157 178 190 138 167 143 1,663

SIN DATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 CULPOSAS 106 96 129 92 128 94 133 97 99 130 117 0 1,221

CON ARMA BLANCA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3

CON ARMA DE FUEGO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

OTROS 104 96 128 92 128 94 133 97 99 129 117 1,217

SIN DATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 TOTAL DE HOMICIDIOS 19 23 18 18 22 13 21 17 21 21 21 0 214

3.1 DOLOSOS 1 5 2 2 4 7 2 2 3 7 2 0 37

POR ARMA DE FUEGO 1 2 0 0 0 1 0 1 1 4 1 11

POR ARMA BLANCA 0 0 0 2 2 2 2 0 0 1 0 9

OTROS 0 3 2 0 2 4 0 1 2 2 1 17

SIN DATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 CULPOSOS 18 18 16 16 18 6 19 15 18 14 19 0 177

POR ARMA DE FUEGO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

POR ARMA BLANCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTROS 18 18 15 16 18 6 19 15 18 14 19 176

SIN DATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 DELITOS PATRIMONIALES 302 352 334 319 367 335 358 331 331 375 281 0 3,685

4.1 ABUSO DE CONFIANZA 50 49 28 38 38 45 41 41 42 51 29 452

4.2 DAÑO EN PROPIEDAD AJENA 152 184 177 151 188 169 172 189 173 172 158 1,885

4.3 EXTORSION 5 4 3 3 0 1 3 2 5 1 3 30

4.4 FRAUDE 81 99 115 111 120 104 120 91 99 140 83 1,163

4.5 DESPOJO 14 16 11 16 21 16 22 8 12 11 8 0 155

CON VIOLENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SIN VIOLENCIA 14 16 11 16 21 16 22 8 12 11 8 155

SIN DATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 PRIV. DE LA LIBERTAD (SECUESTRO) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

6 DELITOS SEXUALES (VIOLACION) 10 6 14 8 9 7 12 7 10 8 8 99

7 OTROS DELITOS 328 375 306 334 355 348 345 380 340 384 296 0 3,791

SUMA DE OTROS DELITOS 328 375 306 334 355 348 345 380 340 384 296 0 3,791

AMENAZAS 53 69 63 66 68 87 63 53 77 90 61 750

ESTUPRO 3 4 3 4 6 4 3 1 1 2 1 32

OTROS SEXUALES 29 20 32 34 39 31 42 37 24 41 18 347

RESTO DE LOS DELITOS (OTROS) 243 282 208 230 242 226 237 289 238 251 216 2,662

FUENTE: ELABORADO CON LA INFORMACION REMITIDA POR LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO

DATOS PRELIMINARES AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014.

GRAN TOTAL

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO

2014

AGUASCALIENTES

FORMATO CIEISP-2001CONCEPTO

Page 5: Incidencia Delictiva Del Fuero Común 2014secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/... · a bancos 10 14 16 16 17 14 16 13 25 15 18 0 174 ... con arma blanca 15 15 23 23 16 20

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

8,483 8,257 9,164 8,819 9,081 8,938 9,435 9,362 9,540 9,706 8,410 0 99,195

1 TOTAL DE ROBOS 4,765 4,341 4,810 4,674 4,522 4,334 4,751 4,597 4,625 4,706 4,093 0 50,218

CON VIOLENCIA 836 779 817 952 873 825 1,030 899 936 954 818 0 9,719

SIN VIOLENCIA 3,929 3,562 3,993 3,722 3,649 3,509 3,721 3,698 3,689 3,752 3,275 0 40,499

1.1 ROBO COMUN 4,763 4,340 4,809 4,670 4,518 4,333 4,750 4,596 4,622 4,706 4,093 0 50,200

1.11 CON VIOLENCIA 834 778 816 949 869 824 1,029 898 933 954 818 0 9,702

A CASA HABITACION 31 35 25 37 40 34 57 46 41 50 35 431

A NEGOCIO 360 326 308 443 370 321 493 359 382 448 351 4,161

DE VEHICULOS 25 35 47 40 33 41 48 37 35 30 38 409

A TRANSPORTISTAS 0

A TRANSEUNTES 330 290 345 348 331 325 330 358 364 344 301 3,666

OTROS 88 92 91 81 95 103 101 98 111 82 93 1,035

SIN DATOS 0

1.12 SIN VIOLENCIA 3,929 3,562 3,993 3,721 3,649 3,509 3,721 3,698 3,689 3,752 3,275 0 40,498

A CASA HABITACION 1,206 1,075 1,169 1,252 1,106 1,089 1,156 1,131 1,211 1,177 1,087 12,659

A NEGOCIO 186 174 185 173 190 213 203 183 173 167 144 1,991

DE VEHICULOS 1,562 1,393 1,480 1,324 1,294 1,149 1,253 1,259 1,269 1,254 1,113 14,350

A TRANSPORTISTAS 0

A TRANSEUNTES 216 230 297 267 260 231 290 293 265 334 232 2,915

OTROS 759 690 862 705 799 827 819 832 771 820 699 8,583

SIN DATOS 0

1.2 ROBO DE GANADO (ABIGEATO) 0

1.3 ROBO EN INSTITUCIONES BANCARIAS 2 1 1 4 4 1 1 1 3 0 0 0 18

1.31 CON VIOLENCIA 2 1 1 3 4 1 1 1 3 0 0 0 17

A BANCOS 2 1 1 3 4 1 1 1 3 0 0 17

A CASA DE BOLSA 0

A CASA DE CAMBIO 0

A EMPRESA DE TRASLADO DE VALORES 0

OTROS 0

SIN DATOS 0

1.32 SIN VIOLENCIA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

A BANCOS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

A CASA DE BOLSA 0

A CASA DE CAMBIO 0

A EMPRESA DE TRASLADO DE VALORES 0

OTROS 0

SIN DATOS 0

1.4 ROBO EN CARRETERAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.41 CON VIOLENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A CAMIONES DE CARGA 0

A AUTOBUSES 0

A VEHICULOS PARTICULARES 0

OTROS 0

SIN DATOS 0

1.42 SIN VIOLENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A CAMIONES DE CARGA 0

A AUTOBUSES 0

A VEHICULOS PARTICULARES 0

OTROS 0

SIN DATOS 0

2 TOTAL DE LESIONES 745 788 918 806 899 984 979 975 1,025 971 817 0 9,907

2.1 DOLOSAS 493 533 593 532 615 672 689 698 735 647 540 0 6,747

CON ARMA BLANCA 0

CON ARMA DE FUEGO 0

OTROS 0

SIN DATOS 493 533 593 532 615 672 689 698 735 647 540 6,747

2.2 CULPOSAS 252 255 325 274 284 312 290 277 290 324 277 0 3,160

CON ARMA BLANCA 0

CON ARMA DE FUEGO 0

OTROS 0

SIN DATOS 252 255 325 274 284 312 290 277 290 324 277 3,160

3 TOTAL DE HOMICIDIOS 106 91 78 80 97 108 96 100 104 108 81 0 1,049

3.1 DOLOSOS 75 72 59 57 47 62 56 61 65 67 44 0 665

POR ARMA DE FUEGO 36 39 29 22 25 24 30 26 36 35 15 317

POR ARMA BLANCA 15 14 9 10 8 7 12 19 9 9 5 117

OTROS 17 16 13 25 11 26 12 13 16 14 19 182

SIN DATOS 7 3 8 0 3 5 2 3 4 9 5 49

3.2 CULPOSOS 31 19 19 23 50 46 40 39 39 41 37 0 384

POR ARMA DE FUEGO 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

POR ARMA BLANCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTROS 30 19 19 23 50 46 38 39 39 41 37 381

SIN DATOS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

4 DELITOS PATRIMONIALES 634 722 809 831 859 837 911 952 949 930 888 0 9,322

4.1 ABUSO DE CONFIANZA 39 45 51 76 62 68 82 80 80 75 70 728

4.2 DAÑO EN PROPIEDAD AJENA 419 457 523 467 533 484 535 528 568 528 538 5,580

4.3 EXTORSION 28 22 29 31 29 28 18 22 23 22 22 274

4.4 FRAUDE 94 131 124 172 162 174 194 213 208 214 172 1,858

4.5 DESPOJO 54 67 82 85 73 83 82 109 70 91 86 0 882

CON VIOLENCIA 0

SIN VIOLENCIA 0

SIN DATOS 54 67 82 85 73 83 82 109 70 91 86 882

5 PRIV. DE LA LIBERTAD (SECUESTRO) 5 3 5 3 5 2 1 6 3 4 2 39

6 DELITOS SEXUALES (VIOLACION) 33 43 51 48 80 61 54 72 54 69 51 616

7 OTROS DELITOS 2,195 2,269 2,493 2,377 2,619 2,612 2,643 2,660 2,780 2,918 2,478 0 28,044

SUMA DE OTROS DELITOS 2,195 2,269 2,493 2,377 2,619 2,612 2,643 2,660 2,780 2,918 2,478 0 28,044

AMENAZAS 187 183 238 209 263 254 275 280 272 266 277 2,704

ESTUPRO 10 8 8 13 14 16 8 9 15 14 5 120

OTROS SEXUALES 91 141 149 125 145 169 168 165 176 179 109 1,617

RESTO DE LOS DELITOS (OTROS) 1,907 1,937 2,098 2,030 2,197 2,173 2,192 2,206 2,317 2,459 2,087 23,603

FUENTE: ELABORADO CON LA INFORMACION REMITIDA POR LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO

DATOS PRELIMINARES AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014.

GRAN TOTAL

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO

2014

BAJA CALIFORNIA

FORMATO CIEISP-2001CONCEPTO

Page 6: Incidencia Delictiva Del Fuero Común 2014secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/... · a bancos 10 14 16 16 17 14 16 13 25 15 18 0 174 ... con arma blanca 15 15 23 23 16 20

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

1,858 1,773 2,032 1,876 2,153 2,001 1,955 1,880 1,194 2,144 1,787 0 20,653

1 TOTAL DE ROBOS 831 753 804 798 852 792 840 812 510 911 705 0 8,608

CON VIOLENCIA 61 53 56 52 58 79 62 68 29 70 58 0 646

SIN VIOLENCIA 770 700 748 746 794 713 778 744 481 841 647 0 7,962

1.1 ROBO COMUN 830 746 802 795 848 791 837 809 507 902 702 0 8,569

