informe estadístico covid-19 · informe estadístico “covid-19” ... 7.732.460 3.359.982...

25
CVEC Centro Venezolano de Estudios sobre China Informe Estadí stico Covid-19El 12 de febrero la OMS anunció que el Coronavirus 2019-nCoV pasaba a denominarse oficialmente Covid-19 CVEC Informe de Situación al 13 de Junio de 2020 132da. Actualización Este documento es elaborado con fines informativos y emplea como fuente de información estadí stica los reportes publicados por el Ministerio de Salud de la República Popular China, la Organización Mundial de la Salud, los entes oficiales de la República Bolivariana de Venezuela y medios de información oficiales. La fuente primaria puede ser consultada a través de los siguientes enlaces: http://www.nhc.govcn/ https://ncov.dxy.cn/ https://www.worldometers.info/coronavirus/ https://covid19.patria.org.ve/estadisticas-venezuela/

Upload: others

Post on 15-Aug-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Informe Estadístico Covid-19 · Informe Estadístico “Covid-19” ... 7.732.460 3.359.982 427.974 3.897.639 Fuente: Reportes emitidos por la Comisión Nacional de Salud de China,

CVEC Centro Venezolano de Estudios sobre China

Informe Estadístico

“Covid-19”El 12 de febrero la OMS anunció que el Coronavirus 2019-nCoV pasaba a denominarse

oficialmente Covid-19

CVEC

Informe de Situación al 13 de Junio de 2020132da. Actualización

Este documento es elaborado con fines informativos y emplea como fuente de

información estadística los reportes publicados por el Ministerio de Salud de la

República Popular China, la Organización Mundial de la Salud, los entes

oficiales de la República Bolivariana de Venezuela y medios de información

oficiales.

La fuente primaria puede ser consultada a través de los siguientes enlaces:http://www.nhc.govcn/

https://ncov.dxy.cn/

https://www.worldometers.info/coronavirus/

https://covid19.patria.org.ve/estadisticas-venezuela/

Page 2: Informe Estadístico Covid-19 · Informe Estadístico “Covid-19” ... 7.732.460 3.359.982 427.974 3.897.639 Fuente: Reportes emitidos por la Comisión Nacional de Salud de China,

Informe Estadístico

“Covid-19”El 12 de febrero la OMS anunció que el Coronavirus 2019-nCoV

pasaba a denominarse oficialmente Covid-19

委内瑞拉中国研究中心

Centro Venezolano de

Estudios sobre China

加拉加斯 -北京

Caracas – Beijing

2020年06月

Junio 2020

Page 3: Informe Estadístico Covid-19 · Informe Estadístico “Covid-19” ... 7.732.460 3.359.982 427.974 3.897.639 Fuente: Reportes emitidos por la Comisión Nacional de Salud de China,

Estadísticas InternacionalesReportadas al 12 de Junio de 2020

CVEC Centro Venezolano de Estudios sobre China @CVE_China_

Cifras a Nivel Mundial

N°de casos confirmados

N°de casos activos

N°de personas fallecidas

N°de personas recuperadas

7.732.460 3.359.982 427.974 3.897.639Fuente: Reportes emitidos por la Comisión Nacional de Salud de China, plataformas digitales chinas e internacionales

que proporcionan datos e información sobre el desarrollo del Covid-19 a nivel mundial y la Organización Mundial de la

Salud. Cifras acumuladas al 12/06/2020, hora 12:00 md.

Page 4: Informe Estadístico Covid-19 · Informe Estadístico “Covid-19” ... 7.732.460 3.359.982 427.974 3.897.639 Fuente: Reportes emitidos por la Comisión Nacional de Salud de China,

CVEC Centro Venezolano de Estudios sobre China @CVE_China_

Cifras a Nivel Mundial(total 211 países y territorios + crucero Diamond Princess)

Estadísticas InternacionalesReportadas al 12 de Junio de 2020

Europa

(52 países y territorios)2.350.179 casos

186.609 fallecidos

Norteamérica

(4 países y territorios)2.354.177 casos

141.328 fallecidos

Asia(incluye China desde el 01/05)

(43 países)

1.362.767 casos

33.922 fallecidos

Suramérica

(13 países y territorios)1.356.195 casos

57.870 fallecidos

Á frica

(56 países y territorios)

226.514 casos

6.064 fallecidos

América Central y el Caribe

(34 países y territorios)

73.132 casos

2.037 fallecidos

Oceanía

(8 países y territorios)8.784 casos

131 fallecidos

Cruceros DiamondPrincess y Grand Princess

712 casos

13 fallecidos

IndicadorResto del Mundo

EuropaAsia

(incluyendo China)

Norteamérica Suramérica Á frica

Tasa de Mortalidad 5,53% 7,94% 2,49% 6,00% 4,27% 2,68%

Tasa de Recuperación 50,41% 53,09% 57,39% 42,57% 53,18% 44,09%Fuente: La2s Tasas provienen de cá lculos propios.

N°de casos confirmados

N°de casos activos

N°de personas fallecidas

N°de personas recuperadas

7.732.460 3.359.982 427.974 3.897.639

Page 5: Informe Estadístico Covid-19 · Informe Estadístico “Covid-19” ... 7.732.460 3.359.982 427.974 3.897.639 Fuente: Reportes emitidos por la Comisión Nacional de Salud de China,

Estadísticas InternacionalesReportadas al 12 de Junio de 2020

CVEC Centro Venezolano de Estudios sobre China @CVE_China_

Cifras a Nivel Mundial

N°de casos confirmados

N°de casos activos

N°de personas fallecidas

N°de personas recuperadas

7.732.460 3.359.982 427.974 3.897.639Fuente: Reportes emitidos por la Comisión Nacional de Salud de China, plataformas digitales chinas e internacionales

que proporcionan datos e información sobre el desarrollo del Covid-19 a nivel mundial y la Organización Mundial de la

Salud. Cifras acumuladas al 12/06/2020, hora 12:00 md.

Page 6: Informe Estadístico Covid-19 · Informe Estadístico “Covid-19” ... 7.732.460 3.359.982 427.974 3.897.639 Fuente: Reportes emitidos por la Comisión Nacional de Salud de China,

Estadísticas InternacionalesReportadas al 12 de Junio de 2020

CVEC Centro Venezolano de Estudios sobre China @CVE_China_

Cifras a Nivel Mundial

N°de casos confirmados

N°de casos activos

N°de personas fallecidas

N°de personas recuperadas

7.732.460 3.359.982 427.974 3.897.639Fuente: Reportes emitidos por la Comisión Nacional de Salud de China, plataformas digitales chinas e internacionales

que proporcionan datos e información sobre el desarrollo del Covid-19 a nivel mundial y la Organización Mundial de la

Salud. Cifras acumuladas al 12/06/2020, hora 12:00 md.

Page 7: Informe Estadístico Covid-19 · Informe Estadístico “Covid-19” ... 7.732.460 3.359.982 427.974 3.897.639 Fuente: Reportes emitidos por la Comisión Nacional de Salud de China,

CVEC Centro Venezolano de Estudios sobre China @CVE_China_

Cifras confirmados a Nivel Mundial

Estadísticas InternacionalesReportadas al 12 de Junio de 2020

N°de casos confirmados

N°de casos activos

N°de personas fallecidas

N°de personas recuperadas

7.732.460 3.359.982 427.974 3.897.639Fuente: Reportes emitidos por la Comisión Nacional de Salud de China, plataformas digitales chinas e internacionales

que proporcionan datos e información sobre el desarrollo del Covid-19 a nivel mundial y la Organización Mundial de la

Salud. Cifras acumuladas al 12/06/2020, hora 12:00 md.

N° LugarCasos

Confirmados

% con respecto al

Total

%

acumuladoN° Lugar

Casos

Confirmados

% con respecto al

Total

%

acumuladoN° Lugar

Casos

Confirmados

% con respecto al

Total

%

acumulado

1 Estados Unidos 2117027 27.38% 27.38% 72 Senegal 4851 0.06% 98.13% 143 Mozambique 489 0.01% 99.88%

2 Brasil 829902 10.73% 38.11% 73 Tajikistan 4834 0.06% 98.19% 144 Reunion Island 487 0.01% 99.89%

3 Rusia 511423 6.61% 44.73% 74 Uzbekistan 4819 0.06% 98.25% 145 Malawi 481 0.01% 99.90%

4 India 308993 4.00% 48.72% 75 Congo (RDC) 4636 0.06% 98.31% 146 Swazilandia 449 0.01% 99.90%

5 Reino Unido 292950 3.79% 52.51% 76 Guinea 4426 0.06% 98.37% 147 Liberia 410 0.01% 99.91%

6 España 290289 3.75% 56.26% 77 Costa de Marfil 4404 0.06% 98.43% 148 Libia 393 0.01% 99.91%

7 Italia 236305 3.06% 59.32% 78 República de Djibouti 4398 0.06% 98.49% 149 Benin 390 0.01% 99.92%

8 Peru 220749 2.85% 62.17% 79 Luxemburgo 4052 0.05% 98.54% 150 Mauricio 337 0.00% 99.92%

9 Alemania 187251 2.42% 64.60% 80 Hungría 4039 0.05% 98.59% 151 Isla de Man 336 0.00% 99.93%

10 Iran 182545 2.36% 66.96% 81 Haiti 3941 0.05% 98.64% 152 Zimbabwe 332 0.00% 99.93%

11 Turquia 175218 2.27% 69.22% 82 Macedonia del Norte 3701 0.05% 98.69% 153 Vietnam 332 0.00% 99.93%

12 Chile 160846 2.08% 71.30% 83 El Salvador 3481 0.05% 98.73% 154 Montenegro 324 0.00% 99.94%

13 Francia 156287 2.02% 73.32% 84 Gabon 3463 0.04% 98.78% 155 Jersey islands 313 0.00% 99.94%

14 Mexico 139196 1.80% 75.12% 85 Kenia 3305 0.04% 98.82% 156 Myanmar 261 0.00% 99.95%

15 Pakistán 125933 1.63% 76.75% 86 Tailandia 3129 0.04% 98.86% 157 Guernsey (Islas del Canal)252 0.00% 99.95%

16 Arabia Saudita 119942 1.55% 78.30% 87 Grecia 3088 0.04% 98.90% 158 Martinica 202 0.00% 99.95%

17 Canadá 97943 1.27% 79.57% 88 Bulgaria 3086 0.04% 98.94% 159 Mongolia 194 0.00% 99.95%

18 China 84671 1.10% 80.67% 89 Bosnia-Herzegovina 2901 0.04% 98.98% 160 Islas Caiman 187 0.00% 99.96%

19 Bangladesh 81523 1.05% 81.72% 90 Venezuela 2879 0.04% 99.02% 161 Surinam 187 0.00% 99.96%

20 Qatar 76588 0.99% 82.71% 91 Etiopia 2670 0.03% 99.05% 162 Islas Faroes 187 0.00% 99.96%

21 Sudafrica 61927 0.80% 83.51% 92 Somalia 2513 0.03% 99.08% 163 Gibraltar 176 0.00% 99.96%

22 Belgica 59819 0.77% 84.29% 93 Croacia 2249 0.03% 99.11% 164 Guam 174 0.00% 99.97%

23 Bielorrusia 51816 0.67% 84.96% 94 Mayotte 2240 0.03% 99.14% 165 Guadalupe 171 0.00% 99.97%

24 Suecia 49684 0.64% 85.60% 95 Cuba 2233 0.03% 99.17% 166 Siria 164 0.00% 99.97%

25 Paises Bajos 48251 0.62% 86.22% 96 Kirguistan 2166 0.03% 99.20% 167 Comoros 162 0.00% 99.97%

26 Colombia 46858 0.61% 86.83% 97 República Centroafricana2044 0.03% 99.22% 168 Guyana 159 0.00% 99.97%

27 Ecuador 45778 0.59% 87.42% 98 Maldivas 1976 0.03% 99.25% 169 Bermuda 141 0.00% 99.98%

28 Emiratos Arabes Unidos41499 0.54% 87.96% 99 Estonia 1965 0.03% 99.28% 170 Brunei 141 0.00% 99.98%

29 Egipto 41303 0.53% 88.49% 100 Sri Lanka 1877 0.02% 99.30% 171 Camboya 126 0.00% 99.98%

30 Singapur 39850 0.52% 89.01% 101 Islandia 1807 0.02% 99.32% 172 Angola 118 0.00% 99.98%

31 Indonesia 36406 0.47% 89.48% 102 Lituania 1752 0.02% 99.35% 173 Trinidad y Tobago 117 0.00% 99.98%

32 Portugal 36180 0.47% 89.94% 103 Mali 1722 0.02% 99.37% 174 Bahamas 103 0.00% 99.98%

33 Kuwait 34952 0.45% 90.40% 104 Sudan del Sur 1670 0.02% 99.39% 175 Aruba 101 0.00% 99.98%

34 Suiza 30962 0.40% 90.80% 105 Costa Rica 1612 0.02% 99.41% 176 Monaco 99 0.00% 99.99%

35 Ucrania 29753 0.38% 91.18% 106 Mauritania 1572 0.02% 99.43% 177 Barbados 96 0.00% 99.99%

36 Argentina 28764 0.37% 91.55% 107 Eslovaquia 1541 0.02% 99.45% 178 Burundi 94 0.00% 99.99%

37 Polonia 28577 0.37% 91.92% 108 Eslovenia 1509 0.02% 99.47% 179 Polinesia Francesa 89 0.00% 99.99%

38 Irlanda 25238 0.33% 92.25% 109 Nicaragua 1464 0.02% 99.49% 180 Liechtenstein 83 0.00% 99.99%

39 Filipinas 24787 0.32% 92.57% 110 Guinea Bissau 1460 0.02% 99.51% 181 Sint Maarten 77 0.00% 99.99%

40 Afganistán 23546 0.30% 92.88% 111 Albania 1416 0.02% 99.53% 182 Buthan 62 0.00% 99.99%

41 Rep. Dominicana 22008 0.28% 93.16% 112 Libano 1402 0.02% 99.54% 183 Botswana 48 0.00% 99.99%

42 Rumania 21404 0.28% 93.44% 113 Paraguay 1254 0.02% 99.56% 184 Saint Martin Island 42 0.00% 99.99%

43 Oman 21071 0.27% 93.71% 114 Zambia 1252 0.02% 99.58% 185 Eritrea 41 0.00% 99.99%

44 Panama 19211 0.25% 93.96% 115 Madagascar 1203 0.02% 99.59% 186 Namibia 31 0.00% 99.99%

45 Israel 18795 0.24% 94.20% 116 Nueva Zelanda 1154 0.01% 99.61% 187 Islas Mariana 30 0.00% 100.00%

46 Irak 17770 0.23% 94.43% 117 Letonia 1094 0.01% 99.62% 188 Gambia 28 0.00% 100.00%

47 Japón 17409 0.23% 94.66% 118 Tunisia 1087 0.01% 99.64% 189 San Vicente y las Granadinas27 0.00% 100.00%

48 Austria 16970 0.22% 94.87% 119 Sierra Leona 1085 0.01% 99.65% 190 Antigua y Barbuda 26 0.00% 100.00%

49 Bolivia 16929 0.22% 95.09% 120 Guinea Ecuatorial 1043 0.01% 99.66% 191 Timor del Este 24 0.00% 100.00%

50 Bahrein 16667 0.22% 95.31% 121 Guayana Francesa 1043 0.01% 99.68% 192 Grenada 23 0.00% 100.00%

51 Kazajistán 16087 0.21% 95.52% 122 Chipre 975 0.01% 99.69% 193 Curazao 22 0.00% 100.00%

52 Armenia 15281 0.20% 95.72% 123 Niger 974 0.01% 99.70% 194 Nueva Caledonia 21 0.00% 100.00%

53 Nigeria 15181 0.20% 95.91% 124 Burkina Faso 891 0.01% 99.71% 195 Belice 20 0.00% 100.00%

54 Serbia 13428 0.17% 96.09% 125 Jordania 890 0.01% 99.73% 196 Santa Lucia 19 0.00% 100.00%

55 Dinamarca 12099 0.16% 96.24% 126 Andorra 852 0.01% 99.74% 197 Laos 19 0.00% 100.00%

56 Corea del sur 12051 0.16% 96.40% 127 Chad 848 0.01% 99.75% 198 Dominica 18 0.00% 100.00%

57 Ghana 10856 0.14% 96.54% 128 Uruguay 847 0.01% 99.76% 199 República de Fiji 18 0.00% 100.00%

58 Moldavia 10727 0.14% 96.68% 129 Georgia 837 0.01% 99.77% 200 Sant Kitts-Nevis 15 0.00% 100.00%

59 Argelia 10698 0.14% 96.81% 130 Uganda 808 0.01% 99.78% 201 Turks & Caicos Islands 12 0.00% 100.00%

60 República Checa 9909 0.13% 96.94% 131 Congo (Brazzaville) 745 0.01% 99.79% 202 El Vaticano 12 0.00% 100.00%

61 Azerbaijan 9218 0.12% 97.06% 132 Cruceros Diamond 712 0.01% 99.80% 203 Seychelles 11 0.00% 100.00%

62 Guatemala 8982 0.12% 97.18% 133 San Marino 695 0.01% 99.81% 204 Montserrat 11 0.00% 100.00%

63 Camerun 8681 0.11% 97.29% 134 Palestina 667 0.01% 99.82% 205 Groenlandia 11 0.00% 100.00%

64 Noruega 8594 0.11% 97.40% 135 Cabo Verde 657 0.01% 99.82% 206 Islas Virgenes del RU 8 0.00% 100.00%

65 Marruecos 8581 0.11% 97.51% 136 Malta 640 0.01% 99.83% 207 Papua Nueva Guinea 8 0.00% 100.00%

66 Malasia 8402 0.11% 97.62% 137 República de Yemen 636 0.01% 99.84% 208 Antillas Holandesas 7 0.00% 100.00%

67 Honduras 8132 0.11% 97.73% 138 Jamaica 614 0.01% 99.85% 209 San Bartolome 6 0.00% 100.00%

68 Australia 7290 0.09% 97.82% 139 San Tome y Principe 611 0.01% 99.86% 210 Lesotho 4 0.00% 100.00%

69 Finlandia 7064 0.09% 97.91% 140 Togo 522 0.01% 99.86% 211 Anguilla 3 0.00% 100.00%

70 Sudan 6879 0.09% 98.00% 141 Tanzania 509 0.01% 99.87%

71 Nepal 5062 0.07% 98.07% 142 Rwanda 494 0.01% 99.88% Total 7732460 100%

Tabla 1: Número de casos confirmados a nivel mundial

Page 8: Informe Estadístico Covid-19 · Informe Estadístico “Covid-19” ... 7.732.460 3.359.982 427.974 3.897.639 Fuente: Reportes emitidos por la Comisión Nacional de Salud de China,

Estadísticas Covid-19Reportaas al 01 de Marzo de 2020

CVEC

Estadísticas InternacionalesReportadas al 12 de Junio de 2020

Centro Venezolano de Estudios sobre China @CVE_China_

Casos activos a Nivel MundialN°de casos confirmados

N°de casos activos

N°de personas fallecidas

N°de personas recuperadas

7.732.460 3.359.982 427.974 3.897.639Fuente: Reportes emitidos por la Comisión Nacional de Salud de China, plataformas digitales chinas e internacionales

que proporcionan datos e información sobre el desarrollo del Covid-19 a nivel mundial y la Organización Mundial de la

Salud. Cifras acumuladas al 12/06/2020, hora 12:00 md.

N° Lugar Casos Activos% con respecto al

Total

%

acumuladoN° Lugar Casos Activos

% con respecto al

Total

%

acumuladoN° Lugar Casos Activos

% con respecto al

Total

%

acumulado

1 Estados Unidos 1158260 34.47% 34.47% 72 Dinamarca 1862 0.06% 98.50% 143 Niger 175 0.01% 99.91%

2 Brasil 360391 10.73% 45.20% 73 Macedonia del Norte 1836 0.05% 98.55% 144 Surinam 175 0.01% 99.91%

3 Reino Unido 250930 7.47% 52.67% 74 El Salvador 1806 0.05% 98.60% 145 Gibraltar 175 0.01% 99.92%

4 Rusia 235338 7.00% 59.67% 75 Senegal 1695 0.05% 98.65% 146 Mongolia 170 0.01% 99.92%

5 India 145779 4.34% 64.01% 76 República Centroafricana1677 0.05% 98.70% 147 Guam 169 0.01% 99.93%

6 Peru 107308 3.19% 67.20% 77 Sudan del Sur 1598 0.05% 98.75% 148 Comoros 160 0.00% 99.93%

7 Pakistán 83223 2.48% 69.68% 78 Grecia 1432 0.04% 98.79% 149 Luxemburgo 153 0.00% 99.94%

8 España 65697 1.96% 71.64% 79 Austria 1344 0.04% 98.83% 150 Cruceros Diamond 125 0.00% 99.94%

9 Bangladesh 63178 1.88% 73.52% 80 Guinea 1296 0.04% 98.87% 151 Myanmar 125 0.00% 99.95%

10 Francia 54341 1.62% 75.13% 81 Guinea Bissau 1292 0.04% 98.91% 152 China 123 0.00% 99.95%

11 Suecia 39859 1.19% 76.32% 82 Uzbekistan 1268 0.04% 98.95% 153 Siria 117 0.00% 99.95%

12 Arabia Saudita 38020 1.13% 77.45% 83 Mauritania 1213 0.04% 98.98% 154 Croacia 116 0.00% 99.96%

13 Belgica 33675 1.00% 78.45% 84 Hungría 1207 0.04% 99.02% 155 Eslovaquia 109 0.00% 99.96%

14 Canadá 31371 0.93% 79.39% 85 Malasia 1116 0.03% 99.05% 156 Tailandia 98 0.00% 99.96%

15 Paises Bajos 30399 0.90% 80.29% 86 Corea del sur 1083 0.03% 99.09% 157 Monaco 93 0.00% 99.97%

16 Iran 29237 0.87% 81.16% 87 Maldivas 958 0.03% 99.11% 158 Martinica 90 0.00% 99.97%

17 Italia 28997 0.86% 82.02% 88 Finlandia 939 0.03% 99.14% 159 Burundi 89 0.00% 99.97%

18 Egipto 28773 0.86% 82.88% 89 Madagascar 897 0.03% 99.17% 160 Polinesia Francesa 89 0.00% 99.97%

19 Chile 26618 0.79% 83.67% 90 Serbia 885 0.03% 99.20% 161 Tunisia 74 0.00% 99.98%

20 Colombia 26598 0.79% 84.46% 91 Sri Lanka 876 0.03% 99.22% 162 Angola 73 0.00% 99.98%

21 Sudafrica 25565 0.76% 85.23% 92 Costa Rica 869 0.03% 99.25% 163 Islas Caiman 71 0.00% 99.98%

22 Bielorrusia 24880 0.74% 85.97% 93 Guinea Ecuatorial 866 0.03% 99.27% 164 Eslovenia 65 0.00% 99.98%

23 Qatar 23222 0.69% 86.66% 94 Irlanda 837 0.02% 99.30% 165 Vietnam 65 0.00% 99.98%

24 Turquia 21338 0.64% 87.29% 95 Chad 776 0.02% 99.32% 166 Buthan 62 0.00% 99.99%

25 Indonesia 21145 0.63% 87.92% 96 Marruecos 769 0.02% 99.34% 167 Guyana 52 0.00% 99.99%

26 Mexico 20981 0.62% 88.55% 97 Uganda 729 0.02% 99.37% 168 Botswana 47 0.00% 99.99%

27 Ecuador 19271 0.57% 89.12% 98 Mali 677 0.02% 99.39% 169 Uruguay 44 0.00% 99.99%

28 Argentina 19236 0.57% 89.69% 99 Albania 666 0.02% 99.41% 170 Islandia 42 0.00% 99.99%

29 Afganistán 19172 0.57% 90.26% 100 San Marino 651 0.02% 99.43% 171 Islas Mariana 28 0.00% 99.99%

30 Filipinas 18281 0.54% 90.81% 101 Suiza 643 0.02% 99.44% 172 Namibia 28 0.00% 99.99%

31 Ucrania 16829 0.50% 91.31% 102 Lituania 629 0.02% 99.46% 173 Liechtenstein 27 0.00% 99.99%

32 Emiratos Arabes Unidos15266 0.45% 91.76% 103 Bosnia-Herzegovina 626 0.02% 99.48% 174 Gambia 25 0.00% 99.99%

33 Singapur 13948 0.42% 92.18% 104 Estonia 621 0.02% 99.50% 175 Bahamas 24 0.00% 99.99%

34 Bolivia 13939 0.41% 92.59% 105 Paraguay 610 0.02% 99.52% 176 Timor del Este 24 0.00% 100.00%

35 Portugal 13680 0.41% 93.00% 106 Letonia 604 0.02% 99.54% 177 Nueva Caledonia 21 0.00% 100.00%

36 Polonia 13550 0.40% 93.40% 107 Guayana Francesa 552 0.02% 99.55% 178 Laos 19 0.00% 100.00%

37 Oman 13486 0.40% 93.80% 108 Congo (Brazzaville) 541 0.02% 99.57% 179 República de Fiji 18 0.00% 100.00%

38 Irak 10406 0.31% 94.11% 109 Libano 539 0.02% 99.59% 180 El Vaticano 12 0.00% 100.00%

39 Nigeria 9891 0.29% 94.41% 110 Kirguistan 510 0.02% 99.60% 181 Seychelles 11 0.00% 100.00%

40 Kuwait 9619 0.29% 94.69% 111 Reunion Island 486 0.01% 99.61% 182 Brunei 8 0.00% 100.00%

41 Rep. Dominicana 8686 0.26% 94.95% 112 República de Yemen 465 0.01% 99.63% 183 Papua Nueva Guinea 8 0.00% 100.00%

42 Kazajistán 7675 0.23% 95.18% 113 San Tome y Principe 464 0.01% 99.64% 184 Antillas Holandesas 7 0.00% 100.00%

43 Honduras 6982 0.21% 95.39% 114 Nicaragua 456 0.01% 99.66% 185 Barbados 6 0.00% 100.00%

44 Guatemala 6929 0.21% 95.59% 115 Chipre 445 0.01% 99.67% 186 Curazao 6 0.00% 100.00%

45 Ghana 6887 0.20% 95.80% 116 Malawi 422 0.01% 99.68% 187 Mauricio 5 0.00% 100.00%

46 Alemania 6788 0.20% 96.00% 117 Sierra Leona 414 0.01% 99.69% 188 Bermuda 5 0.00% 100.00%

47 Armenia 5725 0.17% 96.17% 118 Australia 405 0.01% 99.71% 189 Camboya 4 0.00% 100.00%

48 Bahrein 5524 0.16% 96.34% 119 Togo 402 0.01% 99.72% 190 Lesotho 4 0.00% 100.00%

49 Moldavia 5112 0.15% 96.49% 120 Cabo Verde 385 0.01% 99.73% 191 Saint Martin Island 3 0.00% 100.00%

50 Panama 5031 0.15% 96.64% 121 Noruega 353 0.01% 99.74% 192 Antigua y Barbuda 3 0.00% 100.00%

51 Rumania 4579 0.14% 96.77% 122 Mozambique 349 0.01% 99.75% 193 Belice 2 0.00% 100.00%

52 Nepal 4169 0.12% 96.90% 123 Libia 330 0.01% 99.76% 194 Eritrea 2 0.00% 100.00%

53 Sudan 4030 0.12% 97.02% 124 Andorra 329 0.01% 99.77% 195 San Vicente y las Granadinas2 0.00% 100.00%

54 Azerbaijan 3992 0.12% 97.14% 125 Benin 323 0.01% 99.78% 196 Dominica 2 0.00% 100.00%

55 Congo (RDC) 3955 0.12% 97.26% 126 Tanzania 321 0.01% 99.79% 197 Sint Maarten 1 0.00% 100.00%

56 Haiti 3853 0.11% 97.37% 127 Isla de Man 312 0.01% 99.80% 198 Grenada 1 0.00% 100.00%

57 Camerun 3630 0.11% 97.48% 128 Liberia 294 0.01% 99.81% 199 Santa Lucia 1 0.00% 100.00%

58 Israel 3207 0.10% 97.57% 129 Palestina 285 0.01% 99.82% 200 Nueva Zelanda 0 0.00% 100.00%

59 Argelia 2625 0.08% 97.65% 130 Jersey islands 283 0.01% 99.82% 201 Guadalupe 0 0.00% 100.00%

60 Gabon 2416 0.07% 97.72% 131 Zimbabwe 282 0.01% 99.83% 202 Montenegro 0 0.00% 100.00%

61 Venezuela 2369 0.07% 97.79% 132 Malta 264 0.01% 99.84% 203 Trinidad y Tobago 0 0.00% 100.00%

62 República Checa 2366 0.07% 97.86% 133 Zambia 254 0.01% 99.85% 204 Aruba 0 0.00% 100.00%

63 Costa de Marfil 2318 0.07% 97.93% 134 Cuba 247 0.01% 99.86% 205 Turks & Caicos Islands 0 0.00% 100.00%

64 Tajikistan 2294 0.07% 98.00% 135 Guernsey (Islas del Canal)239 0.01% 99.86% 206 Montserrat 0 0.00% 100.00%

65 Mayotte 2212 0.07% 98.07% 136 Jordania 218 0.01% 99.87% 207 Islas Virgenes del RU 0 0.00% 100.00%

66 Etiopia 2196 0.07% 98.13% 137 Swazilandia 210 0.01% 99.88% 208 Sant Kitts-Nevis 0 0.00% 100.00%

67 Bulgaria 2191 0.07% 98.20% 138 Rwanda 192 0.01% 99.88% 209 Groenlandia 0 0.00% 100.00%

68 República de Djibouti 2101 0.06% 98.26% 139 Georgia 190 0.01% 99.89% 210 San Bartolome 0 0.00% 100.00%

69 Japón 2078 0.06% 98.32% 140 Jamaica 187 0.01% 99.89% 211 Anguilla 0 0.00% 100.00%

70 Kenia 2045 0.06% 98.38% 141 Islas Faroes 187 0.01% 99.90%

71 Somalia 1896 0.06% 98.44% 142 Burkina Faso 183 0.01% 99.90% Total 3359982 100%

Tabla 2: Número de casos activos a nivel mundial

Page 9: Informe Estadístico Covid-19 · Informe Estadístico “Covid-19” ... 7.732.460 3.359.982 427.974 3.897.639 Fuente: Reportes emitidos por la Comisión Nacional de Salud de China,

Estadísticas Covid-19Reportaas al 01 de Marzo de 2020

CVEC

Estadísticas InternacionalesReportadas al 12 de Junio de 2020

Centro Venezolano de Estudios sobre China @CVE_China_

Casos fallecidos a Nivel Mundial

N°de casos confirmados

N°de casos activos

N°de personas fallecidas

N°de personas recuperadas

7.732.460 3.359.982 427.974 3.897.639Fuente: Reportes emitidos por la Comisión Nacional de Salud de China, plataformas digitales chinas e internacionales

que proporcionan datos e información sobre el desarrollo del Covid-19 a nivel mundial y la Organización Mundial de la

Salud. Cifras acumuladas al 12/06/2020, hora 12:00 md.

N° LugarCasos

Fallecidos% del Total

%

acumulado

Tasa de

Mortalidad

Tasa de

RecuperaciónN° Lugar

Casos

Fallecidos% del Total

%

acumulado

Tasa de

Mortalidad

Tasa de

RecuperaciónN° Lugar

Casos

Fallecidos% del Total

%

acumulado

Tasa de

Mortalidad

Tasa de

Recuperación

1 Estados Unidos 116831 27.30% 27.30% 5.52% 39.77% 63 Grecia 183 0.04% 99.05% 5.93% 47.70% 125 Sint Maarten 15 0.00% 99.91% 19.48% 79.22%

2 Brasil 41901 9.79% 37.09% 5.05% 51.53% 64 Macedonia del Norte 171 0.04% 99.09% 4.62% 45.77% 126 Martinica 14 0.00% 99.92% 6.93% 48.51%

3 Reino Unido 41481 9.69% 46.78% 14.16% 0.18% 65 Bulgaria 168 0.04% 99.12% 5.44% 23.56% 127 Guadalupe 14 0.00% 99.92% 8.19% 91.81%

4 Italia 34223 8.00% 54.78% 14.48% 73.25% 66 Bosnia-Herzegovina 160 0.04% 99.16% 5.52% 72.91% 128 Georgia 13 0.00% 99.92% 1.55% 75.75%

5 Francia 29374 6.86% 61.64% 18.79% 46.44% 67 República de Yemen 140 0.03% 99.19% 22.01% 4.87% 129 Cruceros Diamond 13 0.00% 99.93% 1.83% 80.62%

6 España 27136 6.34% 67.98% 9.35% 51.80% 68 Malasia 118 0.03% 99.22% 1.40% 85.31% 130 Togo 13 0.00% 99.93% 2.49% 20.50%

7 Mexico 16448 3.84% 71.83% 11.82% 73.11% 69 Azerbaijan 113 0.03% 99.25% 1.23% 55.47% 131 Guernsey (Islas del Canal)13 0.00% 99.93% 5.16% 0.00%

8 Belgica 9646 2.25% 74.08% 16.13% 27.58% 70 Luxemburgo 110 0.03% 99.27% 2.71% 93.51% 132 Costa Rica 12 0.00% 99.93% 0.74% 45.35%

