instituto nacional de rehabilitaciÓn tabulador … · 1040 00 cirugÍa de columna vertebral ......

14
Nombre del Servicio Exento Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7 1010 00 CONSULTA EXTERNA 1010 01 CONSULTA DE ESPECIALIDAD 0.00 16.00 33.00 65.00 164.00 205.00 256.00 384.00 1010 02 CONSULTA DENTAL Y PLAN DE TRATAMIENTO 0.00 13.00 27.00 53.00 133.00 166.00 207.00 311.00 1010 03 CONSULTA DE PSICOLOGÍA 0.00 10.00 20.00 40.00 98.00 123.00 153.00 230.00 1010 04 VALORACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA (CONSULTA) 0.00 10.00 20.00 40.00 98.00 123.00 153.00 230.00 1010 05 VALORACIÓN DE DESARROLLO INFANTIL (CONSULTA) 0.00 10.00 20.00 40.00 98.00 123.00 153.00 230.00 1010 06 HISTORIA CLÍNICA 0.00 6.00 11.00 23.00 56.00 70.00 87.00 131.00 1010 07 PRECONSULTA 0.00 6.00 11.00 23.00 56.00 70.00 87.00 131.00 1020 00 HOSPITALIZACIÓN 1020 01 CORTA ESTANCIA 0.00 13.00 27.00 53.00 131.00 164.00 205.00 308.00 1020 02 DIA CAMA CUARTO AISLADO 0.00 40.00 79.00 158.00 393.00 491.00 614.00 921.00 1020 03 DIA CAMA DE TERAPIA INTENSIVA 0.00 59.00 118.00 235.00 586.00 733.00 916.00 1,374.00 1020 04 DIA CAMA SALA GENERAL 0.00 19.00 39.00 78.00 193.00 241.00 302.00 453.00 1030 00 URGENCIAS 1030 01 ARTROCENTESIS 0.00 16.00 33.00 65.00 164.00 205.00 256.00 384.00 1030 02 ATENCIÓN DE URGENCIAS 0.00 20.00 40.00 79.00 196.00 246.00 307.00 461.00 1030 03 MANIPULACIÓN DE FRACTURAS O LUXACIONES BAJO ANESTESIA 0.00 104.00 208.00 414.00 1,036.00 1,293.00 1,617.00 2,426.00 1030 04 TRATAMIENTO DE ESGUINCES MENORES 0.00 13.00 27.00 53.00 131.00 164.00 205.00 308.00 1030 05 TRATAMIENTO DE FX NO DESPLAZADAS DE MIEMBRO PÉLVICO CON FIBRA DE VIDRIO 0.00 79.00 158.00 315.00 786.00 982.00 1,228.00 1,842.00 1030 06 TRATAMIENTO DE FX NO DESPLAZADAS DE MIEMBRO PÉLVICO CON YESO 0.00 65.00 131.00 262.00 655.00 819.00 1,023.00 1,535.00 1030 07 TRATAMIENTO DE FX NO DESPLAZADAS DE MIEMBRO TORÁXICO CON FIBRA DE VIDRIO 0.00 65.00 131.00 262.00 655.00 819.00 1,023.00 1,535.00 1030 08 TRATAMIENTO DE FX NO DESPLAZADAS DE MIEMBRO TORÁXICO CON YESO 0.00 53.00 105.00 210.00 524.00 655.00 819.00 1,229.00 1030 09 TRATAMIENTO DE LUMBALGIA AGUDA 0.00 86.00 171.00 341.00 851.00 1,064.00 1,330.00 1,995.00 1030 10 TRATAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DEL PACIENTE EN ESTADO CRÍTICO 0.00 184.00 367.00 734.00 1,834.00 2,292.00 2,865.00 4,298.00 CIRUGÍA 1040 00 CIRUGÍA DE COLUMNA VERTEBRAL 1040 01 ARTRODESIS CON INSTRUMENTACIÓN 0.00 705.00 1,410.00 2,820.00 7,048.00 8,811.00 11,013.00 16,520.00 1040 02 ARTRODESIS POR VÍA ANTERIOR 0.00 479.00 957.00 1,913.00 4,781.00 5,976.00 7,470.00 11,205.00 1040 03 ARTRODESIS POR VÍA POSTERIOR 0.00 561.00 1,121.00 2,240.00 5,599.00 6,999.00 8,749.00 13,124.00 1040 04 COLUMNA REDUCCIÓN MANUAL DE LUXACIONES 0.00 208.00 415.00 831.00 2,076.00 2,595.00 3,244.00 4,866.00 1040 05 COLUMNA REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE LUXACIONES 0.00 215.00 430.00 860.00 2,149.00 2,685.00 3,356.00 5,034.00 1040 06 CORPORECTOMIA 0.00 291.00 580.00 1,159.00 2,898.00 3,621.00 4,526.00 6,789.00 1040 07 DICOIDECTOMIAS POR VÍA ANTERIOR 0.00 250.00 498.00 996.00 2,489.00 3,111.00 3,889.00 5,834.00 1040 08 DICOIDECTOMIAS POR VÍA POSTERIOR 0.00 229.00 458.00 917.00 2,292.00 2,865.00 3,582.00 5,373.00 1040 09 ESCOLIOSIS TRATAMIENTO CON INSTRUMENTACIÓN 0.00 445.00 889.00 1,778.00 4,445.00 5,555.00 6,944.00 10,416.00 1040 10 ESPONDILOLISTESIS TRATAMIENTO CON FIJACIÓN POSTERIOR 0.00 239.00 479.00 957.00 2,390.00 2,988.00 3,735.00 5,603.00 1040 11 LAMINECTOMÍA PARCIAL 0.00 302.00 603.00 1,205.00 3,013.00 3,766.00 4,706.00 7,059.00 1040 12 LAMINECTOMÍA TOTAL 0.00 302.00 603.00 1,205.00 3,013.00 3,766.00 4,706.00 7,059.00 1040 13 OSTEOSÍNTESIS 0.00 349.00 697.00 1,394.00 3,484.00 4,355.00 5,444.00 8,166.00 1040 14 OSTEOTOMÍA 0.00 561.00 1,121.00 2,240.00 5,599.00 6,999.00 8,749.00 13,124.00 1040 15 PRÓTESIS DE DISCO INTERVERTEBRAL 0.00 696.00 1,391.00 2,781.00 6,952.00 8,690.00 10,861.00 16,292.00 1040 16 RECALIBRAJE Y DESCOMPRESIÓN 0.00 561.00 1,121.00 2,240.00 5,599.00 6,999.00 8,749.00 13,124.00 1040 17 RESECCIÓN DE COXIS 0.00 291.00 580.00 1,159.00 2,898.00 3,621.00 4,526.00 6,789.00 1040 18 TRATAMIENTO DE PARTES BLANDAS 0.00 208.00 415.00 831.00 2,076.00 2,595.00 3,244.00 4,866.00 1040 19 TUBERCULOSIS DE COLUMNA DESBRIDAMIENTO 0.00 291.00 580.00 1,159.00 2,898.00 3,621.00 4,526.00 6,789.00 1050 00 CIRUGÍA DE LA MANO Y MICROCIRUGÍA 1050 01 AMPUTACIÓN Y DESARTICULACIÓN ORTEJO 0.00 208.00 415.00 831.00 2,076.00 2,595.00 3,244.00 4,866.00 1050 02 ARTRODESIS CARPO MATACARPIANA 0.00 171.00 341.00 682.00 1,703.00 2,128.00 2,661.00 3,992.00 1050 03 ARTRODESIS DE MUÑECA 0.00 184.00 367.00 734.00 1,834.00 2,292.00 2,865.00 4,298.00 1050 04 ARTRODESIS INTERFALANGICA 0.00 142.00 284.00 568.00 1,418.00 1,772.00 2,215.00 3,323.00 1050 05 ARTRODESIS METACARPOFALANGICA 0.00 158.00 315.00 629.00 1,572.00 1,965.00 2,456.00 3,684.00 1050 06 CAPSULOPLASTÍA 0.00 150.00 300.00 600.00 1,498.00 1,872.00 2,339.00 3,509.00 1050 07 COLGAJOS MIOCUTÁNEOS 0.00 199.00 397.00 794.00 1,985.00 2,480.00 3,100.00 4,650.00 1050 08 COLGAJOS MUSCULARES 0.00 199.00 397.00 794.00 1,985.00 2,480.00 3,100.00 4,650.00 1050 09 DESARTICULACIÓN Y AMPUTACIÓN DE DEDO 0.00 208.00 415.00 831.00 2,076.00 2,595.00 3,244.00 4,866.00 1050 10 DESARTICULACIÓN Y AMPUTACIÓN DE MANO 0.00 421.00 840.00 1,680.00 4,201.00 5,251.00 6,562.00 9,843.00 1050 11 FRACTURA DISTAL DE RADIO 0.00 411.00 822.00 1,642.00 4,104.00 5,130.00 6,412.00 9,618.00 1050 12 LIBERACIÓN DE NERVIO PERIFÉRICO 0.00 150.00 300.00 600.00 1,498.00 1,872.00 2,339.00 3,509.00 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN Tabulador de Cuotas de Recuperación (Cifras en pesos) Clave VIGENCIA: DEL 1 DE JUNIO DE 2006 AL 10 DE MAYO DE 2007. Página 1 de 14

Upload: trinhminh

Post on 14-May-2018

227 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN Tabulador … · 1040 00 cirugÍa de columna vertebral ... 1050 25 osteotomÍa de muÑeca 0.00 205.00 409.00 819.00 2,047.00 2,558.00 3,198.00

Nombre del Servicio Exento Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7

1010 00 CONSULTA EXTERNA

1010 01 CONSULTA DE ESPECIALIDAD 0.00 16.00 33.00 65.00 164.00 205.00 256.00 384.00

1010 02 CONSULTA DENTAL Y PLAN DE TRATAMIENTO 0.00 13.00 27.00 53.00 133.00 166.00 207.00 311.00

1010 03 CONSULTA DE PSICOLOGÍA 0.00 10.00 20.00 40.00 98.00 123.00 153.00 230.00

1010 04 VALORACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA

(CONSULTA)0.00 10.00 20.00 40.00 98.00 123.00 153.00 230.00

1010 05 VALORACIÓN DE DESARROLLO INFANTIL (CONSULTA) 0.00 10.00 20.00 40.00 98.00 123.00 153.00 230.00

1010 06 HISTORIA CLÍNICA 0.00 6.00 11.00 23.00 56.00 70.00 87.00 131.00

1010 07 PRECONSULTA 0.00 6.00 11.00 23.00 56.00 70.00 87.00 131.00

1020 00 HOSPITALIZACIÓN

1020 01 CORTA ESTANCIA 0.00 13.00 27.00 53.00 131.00 164.00 205.00 308.00

1020 02 DIA CAMA CUARTO AISLADO 0.00 40.00 79.00 158.00 393.00 491.00 614.00 921.00

1020 03 DIA CAMA DE TERAPIA INTENSIVA 0.00 59.00 118.00 235.00 586.00 733.00 916.00 1,374.00

1020 04 DIA CAMA SALA GENERAL 0.00 19.00 39.00 78.00 193.00 241.00 302.00 453.00

1030 00 URGENCIAS

1030 01 ARTROCENTESIS 0.00 16.00 33.00 65.00 164.00 205.00 256.00 384.00

1030 02 ATENCIÓN DE URGENCIAS 0.00 20.00 40.00 79.00 196.00 246.00 307.00 461.00

1030 03 MANIPULACIÓN DE FRACTURAS O LUXACIONES BAJO

ANESTESIA0.00 104.00 208.00 414.00 1,036.00 1,293.00 1,617.00 2,426.00

1030 04 TRATAMIENTO DE ESGUINCES MENORES 0.00 13.00 27.00 53.00 131.00 164.00 205.00 308.00

1030 05 TRATAMIENTO DE FX NO DESPLAZADAS DE MIEMBRO

PÉLVICO CON FIBRA DE VIDRIO0.00 79.00 158.00 315.00 786.00 982.00 1,228.00 1,842.00

1030 06 TRATAMIENTO DE FX NO DESPLAZADAS DE MIEMBRO

PÉLVICO CON YESO0.00 65.00 131.00 262.00 655.00 819.00 1,023.00 1,535.00

1030 07 TRATAMIENTO DE FX NO DESPLAZADAS DE MIEMBRO

TORÁXICO CON FIBRA DE VIDRIO0.00 65.00 131.00 262.00 655.00 819.00 1,023.00 1,535.00

1030 08 TRATAMIENTO DE FX NO DESPLAZADAS DE MIEMBRO

TORÁXICO CON YESO0.00 53.00 105.00 210.00 524.00 655.00 819.00 1,229.00

1030 09 TRATAMIENTO DE LUMBALGIA AGUDA 0.00 86.00 171.00 341.00 851.00 1,064.00 1,330.00 1,995.00

1030 10 TRATAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DEL PACIENTE EN

ESTADO CRÍTICO0.00 184.00 367.00 734.00 1,834.00 2,292.00 2,865.00 4,298.00

CIRUGÍA

1040 00 CIRUGÍA DE COLUMNA VERTEBRAL

1040 01 ARTRODESIS CON INSTRUMENTACIÓN 0.00 705.00 1,410.00 2,820.00 7,048.00 8,811.00 11,013.00 16,520.00

1040 02 ARTRODESIS POR VÍA ANTERIOR 0.00 479.00 957.00 1,913.00 4,781.00 5,976.00 7,470.00 11,205.00

1040 03 ARTRODESIS POR VÍA POSTERIOR 0.00 561.00 1,121.00 2,240.00 5,599.00 6,999.00 8,749.00 13,124.00

1040 04 COLUMNA REDUCCIÓN MANUAL DE LUXACIONES 0.00 208.00 415.00 831.00 2,076.00 2,595.00 3,244.00 4,866.00

1040 05 COLUMNA REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE LUXACIONES 0.00 215.00 430.00 860.00 2,149.00 2,685.00 3,356.00 5,034.00

1040 06 CORPORECTOMIA 0.00 291.00 580.00 1,159.00 2,898.00 3,621.00 4,526.00 6,789.00

1040 07 DICOIDECTOMIAS POR VÍA ANTERIOR 0.00 250.00 498.00 996.00 2,489.00 3,111.00 3,889.00 5,834.00

1040 08 DICOIDECTOMIAS POR VÍA POSTERIOR 0.00 229.00 458.00 917.00 2,292.00 2,865.00 3,582.00 5,373.00

1040 09 ESCOLIOSIS TRATAMIENTO CON INSTRUMENTACIÓN 0.00 445.00 889.00 1,778.00 4,445.00 5,555.00 6,944.00 10,416.00

1040 10 ESPONDILOLISTESIS TRATAMIENTO CON FIJACIÓN

POSTERIOR0.00 239.00 479.00 957.00 2,390.00 2,988.00 3,735.00 5,603.00

1040 11 LAMINECTOMÍA PARCIAL 0.00 302.00 603.00 1,205.00 3,013.00 3,766.00 4,706.00 7,059.00

1040 12 LAMINECTOMÍA TOTAL 0.00 302.00 603.00 1,205.00 3,013.00 3,766.00 4,706.00 7,059.00

1040 13 OSTEOSÍNTESIS 0.00 349.00 697.00 1,394.00 3,484.00 4,355.00 5,444.00 8,166.00

1040 14 OSTEOTOMÍA 0.00 561.00 1,121.00 2,240.00 5,599.00 6,999.00 8,749.00 13,124.00

1040 15 PRÓTESIS DE DISCO INTERVERTEBRAL 0.00 696.00 1,391.00 2,781.00 6,952.00 8,690.00 10,861.00 16,292.00

1040 16 RECALIBRAJE Y DESCOMPRESIÓN 0.00 561.00 1,121.00 2,240.00 5,599.00 6,999.00 8,749.00 13,124.00

1040 17 RESECCIÓN DE COXIS 0.00 291.00 580.00 1,159.00 2,898.00 3,621.00 4,526.00 6,789.00

1040 18 TRATAMIENTO DE PARTES BLANDAS 0.00 208.00 415.00 831.00 2,076.00 2,595.00 3,244.00 4,866.00

1040 19 TUBERCULOSIS DE COLUMNA DESBRIDAMIENTO 0.00 291.00 580.00 1,159.00 2,898.00 3,621.00 4,526.00 6,789.00

1050 00 CIRUGÍA DE LA MANO Y MICROCIRUGÍA

1050 01 AMPUTACIÓN Y DESARTICULACIÓN ORTEJO 0.00 208.00 415.00 831.00 2,076.00 2,595.00 3,244.00 4,866.00

1050 02 ARTRODESIS CARPO MATACARPIANA 0.00 171.00 341.00 682.00 1,703.00 2,128.00 2,661.00 3,992.00

1050 03 ARTRODESIS DE MUÑECA 0.00 184.00 367.00 734.00 1,834.00 2,292.00 2,865.00 4,298.00

1050 04 ARTRODESIS INTERFALANGICA 0.00 142.00 284.00 568.00 1,418.00 1,772.00 2,215.00 3,323.00

1050 05 ARTRODESIS METACARPOFALANGICA 0.00 158.00 315.00 629.00 1,572.00 1,965.00 2,456.00 3,684.00

1050 06 CAPSULOPLASTÍA 0.00 150.00 300.00 600.00 1,498.00 1,872.00 2,339.00 3,509.00

1050 07 COLGAJOS MIOCUTÁNEOS 0.00 199.00 397.00 794.00 1,985.00 2,480.00 3,100.00 4,650.00

1050 08 COLGAJOS MUSCULARES 0.00 199.00 397.00 794.00 1,985.00 2,480.00 3,100.00 4,650.00

1050 09 DESARTICULACIÓN Y AMPUTACIÓN DE DEDO 0.00 208.00 415.00 831.00 2,076.00 2,595.00 3,244.00 4,866.00

1050 10 DESARTICULACIÓN Y AMPUTACIÓN DE MANO 0.00 421.00 840.00 1,680.00 4,201.00 5,251.00 6,562.00 9,843.00

1050 11 FRACTURA DISTAL DE RADIO 0.00 411.00 822.00 1,642.00 4,104.00 5,130.00 6,412.00 9,618.00

1050 12 LIBERACIÓN DE NERVIO PERIFÉRICO 0.00 150.00 300.00 600.00 1,498.00 1,872.00 2,339.00 3,509.00

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓNTabulador de Cuotas de Recuperación

(Cifras en pesos)

Clave

VIGENCIA: DEL 1 DE JUNIO DE 2006 AL 10 DE MAYO DE 2007.

Página 1 de 14

Page 2: INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN Tabulador … · 1040 00 cirugÍa de columna vertebral ... 1050 25 osteotomÍa de muÑeca 0.00 205.00 409.00 819.00 2,047.00 2,558.00 3,198.00

Nombre del Servicio Exento Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓNTabulador de Cuotas de Recuperación

(Cifras en pesos)

Clave

VIGENCIA: DEL 1 DE JUNIO DE 2006 AL 10 DE MAYO DE 2007.

1050 13 LUXACIÓN DE DEDOS REDUCCIÓN MANUAL 0.00 32.00 63.00 127.00 315.00 393.00 490.00 735.00

1050 14 LUXACIÓN DE DEDOS REDUCCIÓN QUIRÚRGICA 0.00 70.00 139.00 278.00 696.00 869.00 1,086.00 1,629.00

1050 15 LUXACIÓN RADIOCARPIANA REDUCCIÓN MANUAL 0.00 166.00 331.00 660.00 1,649.00 2,060.00 2,575.00 3,863.00

1050 16 LUXACIÓN RADIOCARPIANA REDUCCIÓN

QUIRÚRGICA0.00 70.00 139.00 278.00 696.00 869.00 1,086.00 1,629.00

1050 17 MICROCIRUGÍA VASCULAR 0.00 553.00 1,104.00 2,207.00 5,518.00 6,897.00 8,620.00 12,930.00

1050 18 NEURORRAFIA 0.00 205.00 409.00 819.00 2,047.00 2,558.00 3,198.00 4,797.00

1050 19 NEURORRAFÍA CON INJERTO 0.00 208.00 415.00 831.00 2,076.00 2,595.00 3,244.00 4,866.00

1050 20 OSTEOSÍNTESIS DE DEDO 0.00 411.00 822.00 1,642.00 4,104.00 5,130.00 6,412.00 9,618.00

1050 21 OSTEOSÍNTESIS DE METACARPIANO 0.00 411.00 822.00 1,642.00 4,104.00 5,130.00 6,412.00 9,618.00

1050 22 OSTEOSÍNTESIS DE MANO 0.00 164.00 327.00 655.00 1,637.00 2,046.00 2,556.00 3,834.00

1050 23 OSTEOSÍNTESIS DE MUÑECA 0.00 165.00 328.00 657.00 1,641.00 2,051.00 2,563.00 3,845.00

1050 24 OSTEOTOMÍA DE MANO 0.00 205.00 409.00 819.00 2,047.00 2,558.00 3,198.00 4,797.00

1050 25 OSTEOTOMÍA DE MUÑECA 0.00 205.00 409.00 819.00 2,047.00 2,558.00 3,198.00 4,797.00

1050 26 PLASTÍA LIGAMENTARIA 0.00 208.00 415.00 831.00 2,076.00 2,595.00 3,244.00 4,866.00

1050 27 REIMPLANTE DE MANO 0.00 704.00 1,408.00 2,816.00 7,040.00 8,800.00 11,000.00 16,500.00

1050 28 SINOVECTOMÍA DE MANO 0.00 458.00 917.00 1,834.00 4,584.00 5,730.00 7,163.00 10,745.00

1050 29 TENORRAFIA CON INJERTO 0.00 208.00 415.00 831.00 2,076.00 2,595.00 3,244.00 4,866.00

1050 30 TENORRAFIA SIN INJERTO 0.00 205.00 409.00 819.00 2,047.00 2,558.00 3,198.00 4,797.00

1050 31 TRANSPLANTE DE DEDO 0.00 556.00 1,111.00 2,223.00 5,554.00 6,942.00 8,678.00 13,017.00

1050 32 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE MAL FORMACIONES

CONGÉNITAS0.00 219.00 437.00 874.00 2,185.00 2,730.00 3,413.00 5,120.00

1050 33 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO SECUELAS FRACTURA

DE MANO0.00 219.00 437.00 874.00 2,185.00 2,730.00 3,413.00 5,120.00

1060 00 TUMORES ÓSEOS

1060 01 BIOPSIA 0.00 150.00 300.00 600.00 1,498.00 1,872.00 2,339.00 3,509.00

1060 02 RESECCIÓN EN BLOQUE 0.00 128.00 256.00 512.00 1,277.00 1,596.00 1,995.00 2,993.00

1060 03 RESECCIÓN MARGINAL 0.00 150.00 300.00 600.00 1,498.00 1,872.00 2,339.00 3,509.00

1060 04 RESECCIÓN SEGMENTARIA 0.00 413.00 827.00 1,654.00 4,133.00 5,166.00 6,457.00 9,686.00

1060 05 RESECCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN 0.00 705.00 1,410.00 2,820.00 7,048.00 8,811.00 11,013.00 16,520.00

1060 06 AMPUTACIONES 0.00 282.00 564.00 1,127.00 2,816.00 3,520.00 4,400.00 6,600.00

1070 00 INFECCIONES ÓSEAS Y PSEUDOARTROSIS

1070 01 APLICACIÓN DE INJERTO ÓSEO 0.00 208.00 415.00 831.00 2,076.00 2,595.00 3,244.00 4,866.00

1070 02 COLGAJO ROTADOS 0.00 220.00 439.00 877.00 2,191.00 2,738.00 3,423.00 5,135.00

1070 03 DESBRIDAMIENTO 0.00 705.00 1,410.00 2,820.00 7,048.00 8,811.00 11,013.00 16,520.00

1070 04 ESCARIFICACIÓN 0.00 208.00 415.00 831.00 2,076.00 2,595.00 3,244.00 4,866.00

1070 05 INJERTOS DE PIEL 0.00 132.00 263.00 526.00 1,314.00 1,641.00 2,052.00 3,078.00

1070 06 PSEUDOARTROSIS 0.00 457.00 914.00 1,828.00 4,568.00 5,709.00 7,135.00 10,703.00

1080 00 CIRUGÍA DEL DEPORTE Y ARTROSCOPÍA

1080 01 CAPSULOPLASTÍA DE CODO 0.00 208.00 415.00 831.00 2,076.00 2,595.00 3,244.00 4,866.00

1080 02 CAPSULOPLASTÍA DE HOMBRO 0.00 291.00 580.00 1,159.00 2,898.00 3,621.00 4,526.00 6,789.00

1080 03 CAPSULOPLASTÍA DE RODILLA 0.00 291.00 580.00 1,159.00 2,898.00 3,621.00 4,526.00 6,789.00

1080 04 CIRUGÍA AP. TROSCOPICA DE CODO 0.00 421.00 840.00 1,680.00 4,201.00 5,251.00 6,562.00 9,843.00

1080 05 CIRUGÍA ARTROSCÓPICA DE TOBILLO 0.00 270.00 539.00 1,078.00 2,693.00 3,366.00 4,207.00 6,311.00

1080 06 CIRUGÍA DE MENISCO 0.00 421.00 840.00 1,680.00 4,201.00 5,251.00 6,562.00 9,843.00

1080 07 LIMPIEZA ARTICULAR DE RODILLA 0.00 184.00 367.00 735.00 1,835.00 2,293.00 2,866.00 4,299.00

1080 08 RECONSTRUCCIÓN ARTROSCÓPICA DE LIGAMENTOS

CRUZADO ANTERIOR DE RODILLA0.00 421.00 840.00 1,680.00 4,201.00 5,251.00 6,562.00 9,843.00

1080 09 RECONSTRUCCIÓN ARTROSCÓPICA DE LIGAMENTOS

CRUZADO POSTERIOR DE RODILLA0.00 233.00 467.00 933.00 2,332.00 2,914.00 3,643.00 5,465.00

1080 10 RECONSTRUCCIÓN DE LIGAMENTOS COLATERALES

DE RODILLA0.00 411.00 822.00 1,642.00 4,104.00 5,130.00 6,412.00 9,618.00

1080 11 REDUCCIÓN MANUAL DE LUXACIONES 0.00 32.00 63.00 127.00 315.00 393.00 490.00 735.00

1080 12 REPARACIÓN DE LESIONES DEL APARATO EXTENSOR

DE RODILLA0.00 150.00 300.00 600.00 1,498.00 1,872.00 2,339.00 3,509.00

1080 13 TRATAMIENTO ARTROSCÓPICO DE LESIONES

CONDRALES DE RODILLA0.00 270.00 539.00 1,078.00 2,693.00 3,366.00 4,207.00 6,311.00

1080 14 TRATAMIENTO DE LESIONES DEPORTIVAS DE

TOBILLO0.00 120.00 238.00 476.00 1,189.00 1,486.00 1,856.00 2,784.00

1080 15 TRATAMIENTO ARTROSCÓPICO DE LESIONES DE

HOMBRO0.00 214.00 428.00 855.00 2,138.00 2,672.00 3,339.00 5,009.00

1080 16 TRATAMIENTO ARTROSCOPICO CON ACROMIPLASTIA 0.00 217.00 433.00 865.00 2,161.00 2,702.00 3,377.00 5,066.00

1080 17 REPARACIÓN ARTROSCÓPICO DEL SUPRAESPINOSO 0.00 226.00 452.00 905.00 2,259.00 2,824.00 3,530.00 5,295.00

1080 18 TRATAMIENTO ARTROSCÓPICO DE LAS LUXACIONES

RECIDIVANTES DE HOMBRO0.00 229.00 458.00 917.00 2,292.00 2,865.00 3,582.00 5,373.00

1080 19 TRATAMIENTO ARTROSCÓPICO DE OTRAS

PATOLOGÍAS DE HOMBRO0.00 217.00 433.00 865.00 2,161.00 2,702.00 3,377.00 5,066.00

RECONSTRUCCIÓN ARTICULAR

Página 2 de 14

Page 3: INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN Tabulador … · 1040 00 cirugÍa de columna vertebral ... 1050 25 osteotomÍa de muÑeca 0.00 205.00 409.00 819.00 2,047.00 2,558.00 3,198.00

Nombre del Servicio Exento Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓNTabulador de Cuotas de Recuperación

(Cifras en pesos)

Clave

VIGENCIA: DEL 1 DE JUNIO DE 2006 AL 10 DE MAYO DE 2007.

1090 00 HOMBRO

1090 01 ARTRODESIS 0.00 291.00 580.00 1,159.00 2,898.00 3,621.00 4,526.00 6,789.00

1090 02 LUXACIÓN REDUCCIÓN MANUAL 0.00 32.00 63.00 127.00 315.00 393.00 490.00 735.00

1090 03 LUXACIÓN REDUCCIÓN QUIRÚRGICA 0.00 291.00 580.00 1,159.00 2,898.00 3,621.00 4,526.00 6,789.00

1090 04 OSTEOSÍNTESIS 0.00 411.00 822.00 1,642.00 4,104.00 5,130.00 6,412.00 9,618.00

1090 05 PLASTIA LIGAMENTARIA 0.00 411.00 822.00 1,642.00 4,104.00 5,130.00 6,412.00 9,618.00

1090 06 PRÓTESIS DE HOMBRO 0.00 426.00 850.00 1,700.00 4,249.00 5,310.00 6,637.00 9,956.00

1090 07 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LUXACIONES

RECIDIVANTES0.00 421.00 840.00 1,680.00 4,201.00 5,251.00 6,562.00 9,843.00

1090 08 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LUXACIÓN

INVERTERADA0.00 421.00 840.00 1,680.00 4,201.00 5,251.00 6,562.00 9,843.00

1100 00 CADERA

1100 01 ARTRODESIS 0.00 411.00 822.00 1,642.00 4,104.00 5,130.00 6,412.00 9,618.00

1100 02 ARTROSCOPIA DE CADERA 0.00 184.00 367.00 735.00 1,835.00 2,293.00 2,866.00 4,299.00

1100 03 DEFLEXIÓN DE CADERA 0.00 291.00 580.00 1,159.00 2,898.00 3,621.00 4,526.00 6,789.00

1100 04 OSTEOTOMÍA 0.00 421.00 840.00 1,680.00 4,201.00 5,251.00 6,562.00 9,843.00

1100 05 PRÓTESIS DE CADERA PARCIAL 0.00 580.00 1,159.00 2,318.00 5,793.00 7,241.00 9,051.00 13,577.00

1100 06 PRÓTESIS DE CADERA TOTAL CEMENTADA 0.00 580.00 1,159.00 2,318.00 5,793.00 7,241.00 9,051.00 13,577.00

1100 07 PRÓTESIS DE CADERA TOTAL NO CEMENTADA 0.00 580.00 1,159.00 2,318.00 5,793.00 7,241.00 9,051.00 13,577.00

1100 08 RECAMBIO PARCIAL DE PRÓTESIS 0.00 705.00 1,410.00 2,820.00 7,048.00 8,811.00 11,013.00 16,520.00

1100 09 RECAMBIO TOTAL DE PRÓTESIS 0.00 705.00 1,410.00 2,820.00 7,048.00 8,811.00 11,013.00 16,520.00

1100 10 REDUCCIÓN POR MANIOBRA EXTERNAS LUXACIONES 0.00 70.00 139.00 278.00 696.00 869.00 1,086.00 1,629.00

1100 11 REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE LUXACIONES 0.00 291.00 580.00 1,159.00 2,898.00 3,621.00 4,526.00 6,789.00

1110 00 RODILLA

1110 01 ARTRODESIS 0.00 291.00 580.00 1,159.00 2,898.00 3,621.00 4,526.00 6,789.00

1110 02 DEFLEXIÓN DE RODILLA 0.00 421.00 840.00 1,680.00 4,201.00 5,251.00 6,562.00 9,843.00

1110 03 LUXACIÓN DE RODILLA REDUCCIÓN QUIRÚRGICA 0.00 421.00 840.00 1,680.00 4,201.00 5,251.00 6,562.00 9,843.00

1110 04 PRÓTESIS DE RODILLA 0.00 426.00 850.00 1,700.00 4,249.00 5,310.00 6,637.00 9,956.00

1110 05 RECAMBIO PARCIAL DE PRÓTESIS 0.00 446.00 891.00 1,782.00 4,453.00 5,567.00 6,958.00 10,437.00

