junta ordinÀria de la facultat de geografia i …...el director del màster informa breument sobre...

40
1 JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA Data: 19 de desembre de 2018 Lloc: Sala de Juntes Hora de la reunió: 12:15 en segona convocatòria Assistents: relació a l'Annex 1. Excusen la seua assistència: Cristina Aldana Nácher, J. Emili Aura Tortosa, Ivana Frasquet Miguel, Mª José López García, Mª Dolores Pitarch Garrido, María Nieves Julia Gómez Manzano, Consuelo Mares García, Mª José Miguel Jarque, Inés Vicens Asensio. 1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior ordinària de 9 de novembre de 2018. S’aprova per assentiment. 2. Informe del Degà. El Degà informa que Manuel Lomas, secretari de la Facultat, ha excusat la seua assistència per malaltia, per la qual cosa actuarà com a secretaria Marta García Carrión, Vicedegana d’Estudis. El Degà felicita a la Prof.ª M. Dolores Pitarch com a nova directora de l’Institut de Desenvolupament Local i expressa el seu desig de millora de la salud del Prof. Joan Noguera. Felicita també al Vicerrector de Cultura Antoni Ariño per la Medalla d’Or de les Belles Arts de l’Acadèmia de San Carles atorgada a l’edifici de La Nau de la Universitat. El Degà explica la reunió mantinguda en Salamanca el dia 28 de novembre per a signar la Carta Magna de les Humanitats, a la qual van assistir representants de les àrees de Filosofia, Filologia i Història de més de vint Universitats. Tot seguint les indicacions de la UV i de la Generalitat, l’edifici de la Facultat va tancar els dies d’alerta per temporal de pluges. El Degà informa que la nostra Facultat es va veure afectada mínimament pel temporal i les incidències es van resoldre pel personal de manteniment.

Upload: others

Post on 09-Jul-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I …...El director del Màster informa breument sobre l’OCA preliminar. La proposta va ser sotmesa a votació i aprovada per unanimitat

1

JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Data: 19 de desembre de 2018

Lloc: Sala de Juntes

Hora de la reunió: 12:15 en segona convocatòria

Assistents: relació a l'Annex 1. Excusen la seua assistència: Cristina Aldana Nácher, J. Emili

Aura Tortosa, Ivana Frasquet Miguel, Mª José López García, Mª Dolores Pitarch Garrido,

María Nieves Julia Gómez Manzano, Consuelo Mares García, Mª José Miguel Jarque, Inés

Vicens Asensio.

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior ordinària de 9 de novembre de 2018.

S’aprova per assentiment.

2. Informe del Degà.

El Degà informa que Manuel Lomas, secretari de la Facultat, ha excusat la seua

assistència per malaltia, per la qual cosa actuarà com a secretaria Marta García Carrión,

Vicedegana d’Estudis.

El Degà felicita a la Prof.ª M. Dolores Pitarch com a nova directora de l’Institut de

Desenvolupament Local i expressa el seu desig de millora de la salud del Prof. Joan

Noguera. Felicita també al Vicerrector de Cultura Antoni Ariño per la Medalla d’Or de les

Belles Arts de l’Acadèmia de San Carles atorgada a l’edifici de La Nau de la Universitat.

El Degà explica la reunió mantinguda en Salamanca el dia 28 de novembre per a

signar la Carta Magna de les Humanitats, a la qual van assistir representants de les àrees de

Filosofia, Filologia i Història de més de vint Universitats.

Tot seguint les indicacions de la UV i de la Generalitat, l’edifici de la Facultat va

tancar els dies d’alerta per temporal de pluges. El Degà informa que la nostra Facultat es va

veure afectada mínimament pel temporal i les incidències es van resoldre pel personal de

manteniment.

Page 2: JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I …...El director del Màster informa breument sobre l’OCA preliminar. La proposta va ser sotmesa a votació i aprovada per unanimitat

2

En relació a les acusacions que s’han plantejat per part d’algunes alumnes contra un

professor de la Facultat de Filosofia per l’ús de llenguatge ofensiu, el Degà explica que s’han

aplicat els protocols de la UV i recorda a alumnes i personal de la Facultat que tant la

Facultat com la Universitat tenen mecanismes i protocols per tal de fer front i solucionar

qualsevol conflicte d’aquest tipus.

A continuació el Degà informa que des de diferents centres de la UV s’han traslladat

a Rectorat informacions de problemes i queixes respecte del funcionament de l’agència de

viatges Transvia, encarregada de la gestió de totes les necessitats de desplaçament i

allotjament de la Universitat. Rectorat és conscient dels problemes que suposa que una

única agència gestione l’important volum de treball que genera tota la Universitat, situació

derivada de les noves normatives de procediment administratiu.

Així mateix el Degà informa que després de la celebració del Foro d’Empleo en la

Facultat es va mantindre una reunió amb l’OPAL per tal de fer balanç de l’experiència. Es

pretén canviar la data del Fòrum i passar-lo al 2n quadrimestre per tal de vincular-lo amb

assignatures de professionalització, a més de variar una poc la dinàmica del fòrum.

Finalment el Degà ofereix diverses informacions sobre el darrer Consell de Govern, celebrat

el 18 de desembre:

- El projecte de pressupost de la UV per a 2019 es pot consultar en xarxa.

- Concessió dels Premis Extraordinaris de Grau: Per a la nostra Facultat, s’han atorgat

els premis que va proposar la Comissió.

- Es van suprimir 5 Màsters de la Universitat de València per baixa matrícula

continuada, una qüestió que podria en un futur afectar a alguns dels màsters de la

nostra Facultat, per la qual cosa cal treballar en augmentar el número de

matriculats.

- Els sindicats estan insistint que els serveis de manteniment que la UV té

externalitzats haurien de ser assumits per la Universitat per tal de garantir salaris i

condicions de treball dignes, petició que compta amb el suport de l’equip deganal.

- S’ha creat una Comissió de Pràctiques Externes de la UV, amb Begoña Clavel com a

representant per a Humanitats, i s’està elaborant un document per a establir un

protocol respecte a les pràctiques remunerades.

- Informació de diferents convenis i càtedres, entre els quals estan el conveni de

coedició amb la UA per a la revista Espill i la Càtedra del Còmic.

Després de l’informe del Degà, el Prof. Enric Guinot pren la paraula per a senyalar que li

sembla molt oportuna la reivindicació sindical respecte de les condicions del personal que

treballa en manteniment, però recorda que també s’haurien de millorar les condicions

d’alguns grups del PDI, com els Ajudants Doctors, que cobren un salari molt baix.

Page 3: JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I …...El director del Màster informa breument sobre l’OCA preliminar. La proposta va ser sotmesa a votació i aprovada per unanimitat

3

3. Aprovació, si escau, de les OCAs dels Graus curs 2019-2020.

La Vicedegana d’Estudis informa que les CATs de les quatre titulacions han aprovat

les OCAs provisionals per a cada Grau (vegeu els annexos 2, 3,4 i 5). Assenyala que als

quatre graus s’ha incrementat l’oferta docent en valencià.

La proposta va ser sotmesa a votació, i va ser aprovada per unanimitat.

4. Aprovació, si escau, de la OCA del Màster de Patrimoni Cultural: Identificació, Anàlisi i

Gestió del curs 2019-2020 (vegeu l’annex 6).

El director del Màster informa breument sobre l’OCA preliminar.

La proposta va ser sotmesa a votació i aprovada per unanimitat

5. Aprovació, si escau, de la OCA del Màster d’Història del Món Occidental del curs 2019-

2020 (vegeu l’annex 7).

El director del Màster informa breument sobre l’OCA preliminar.

La proposta va ser sotmesa a votació i aprovada per unanimitat

6. Proposta de presentació de la candidatura del Prof. Bernard Vincent (EHESS) al Premio

Órdenes Españolas 2019.

El Prof. Juan Francisco Pardo pren la paraula i recorda que ja es va presentar, amb el

suport d’aquesta Facultat, la candidatura del Prof. Bernard Vicent (EHESS) per al Premio de

las Órdenes Españolas, que no va guanyar, i es pot tornar a presentar la seua candidatura

per al 2019, tot fent un breu repàs als mèrits del Prof. Bernard Vincent que li farien

mereixedor del Premi.

Sotmesa a votació, la Junta va decidir per unanimitat recolzar la candidatura.

7. Proposta i aprovació, si escau, del recolzament de la Facultat de Geografia i Història a la

candidatura de “Llíria: Ciutat de la Música de la UNESCO”, proposada per l’Excm.

Ajuntament de Llíria.

El Prof. Anaclet Pons pren la paraula i explica que la candidatura s’enmarca dins dels

programes UNESCO de ciutats creatives i que ja compta amb el suport de la Conselleria i les

Corts Valencianes.

Sotmesa a votació, la Junta va decidir per unanimitat recolzar la candidatura.

8. Assumptes de tràmit.

No n’hi ha.

Page 4: JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I …...El director del Màster informa breument sobre l’OCA preliminar. La proposta va ser sotmesa a votació i aprovada per unanimitat

4

9. Torn obert de paraula.

El Degà dóna la paraula a la Prof.ª Marisa Vázquez, Vicedegana d’Innovació, qui

informa de la celebració els dies 11 a 13 d’abril de 2019 a la nostra Facultat del Simposi

Europeu d’Art Religiós, Simposi amb molt de prestigi que es celebra des de fa 11 anys i que

comptarà amb diverses sessions temàtiques, els abstracts de les intervencions en les quals

es publicaran per l’editorial Kermes. La Vicedegana informa que s’ha aconseguit que la

inscripció siga gratuïta per al professorat i alumnat de la UV i anima a tot el món a

participar. El Degà felicita a la Vicedegana pel seu treball i per la recerca de finançament per

al Simposi.

A continuació Degà dona la paraula al Prof. Emilio Iranzo, Vicedegà de Cultura, qui

informa de la creació d’un protocol per a la gestió de les peticions d’ajudes per a

l’organització de congressos i seminaris, protocol que es considera necessari per a poder

racionalitzar millor la despesa donat l’augment de peticions. Es faran dos cridades cada curs

per a sol·licitar les ajudes (a l’igual que es fa amb les peticions per a activitats

complementàries), i la Comissió de Cultura de la Facultat valorarà les sol·licituds

presentades i es podrà fixar una quantitat diferent en funció del tipus d’activitat o la seua

duració. Si no s’ha esgotat el pressupost, es considerarien les peticions que arribaren fóra

de termini. El Prof. Juan Vicente Marsilla pregunta si hi haurà alguna quantitat límit per

departament i el Vicedegà contesta que no hi ha cap límit per àrea o departament. El Prof.

Sergi Domènech comenta que li sembla bé la iniciativa i demana que es tinga en compte a

l’hora de valorar les sol·licituds si s’ha aconseguit finançament per part d’altres institucions

o no.

El Prof. Enric Guinot comenta que des de la Comissió d’Investigació de la UV s’està

plantejant l’eliminació de les Ajudes a Congressos de la UV i senyala que la dinàmica de la

UV dels últims anys és la menysvaloració del professorat d’Humanitats, tot al·ludint també a

l’informe de producció d’investigació enviat per la Universitat on no es contemplen llibres ni

capítols de llibre. Així doncs demana més informació sobre aquestos temes i protesta

contra l’eliminació de les ajudes a Congressos i una actuació conjunta. El Degà comenta que

la Prof.ª Ivana Frasquet, la representant en la Comissió, està elaborant un dossier sobre la

qüestió i el compromís de l’equip deganal de proposar un punt específic en la següent Junta

de Facultat per tal que puga informar de tot.

El Prof. Enric Guinot comenta que va arribar als departaments la indicació de fer

l’avaluació dels professors que participen al programa Docentia i que caldria que tant el

professorat com els directors de departament tingueren més informació sobre el

procediment. Els professors Yolanda Gil, Felipe Jerez i Antonio Ledo comenten les seues

experiències amb el programa. El Degà comenta que ja en una de les reunions de la

Comissió de Professorat es van plantejar les dificultats que comporta aquest programa i les

dubtes sobre els seus beneficis reals en la qualitat docent.

Page 5: JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I …...El director del Màster informa breument sobre l’OCA preliminar. La proposta va ser sotmesa a votació i aprovada per unanimitat

5

Néstor Beltran, representant de l’ADR, informa que la CGT i el BEA estan

arreplegant signatures per a suspendre l’Honoris Causa que la UV va atorgar a Juan Roig.

El Prof. Enric Guinot demana informació sobre la situació de les places de TU i CU

afectades pels recursos de cassació i la Prof.ª Ana Camarasa comenta breument com es

troba la situació.

Amb la qual cosa, i sense més assumptes que tractar, es clou la sessió, de la qual,

com a Secretari, done fe i, amb el vist-i-plau del Degà, estenc la present acta.

Vist-i-plau

El Secretari El Degà

Manuel Lomas Cortés Josep Montesinos Martínez

Page 6: JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I …...El director del Màster informa breument sobre l’OCA preliminar. La proposta va ser sotmesa a votació i aprovada per unanimitat

6

ANNEX 1

JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA

19 de juny de 2018

LLISTA D'ASSISTENTS

PROFESSORAT AMB VINCULACIÓ PERMANENT

Ana Mª Camarasa Belmonte

Yolanda Gil Saura

Jorge Antonio Catalá Sanz

Juan Vicente García Marsilla

Enric Guinot Rodriguez

Felipe Jerez Moliner

José Luis Jiménez Salvador

Antonio Carlos Ledo Caballero

Mª Luz Mandingorra Llavata

Josep Montesinos Martinez

Juan Francisco Pardo Molero

Pablo Pérez García

Anaclet Pons Pons

Miguel Requena Jiménez

PROFESSORAT SENSE VINCULACIÓ PERMANENT

Sergi Doménech Garcia

Marta García Carrión

PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ

PAS

Josep Vicó Crespo

Page 7: JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I …...El director del Màster informa breument sobre l’OCA preliminar. La proposta va ser sotmesa a votació i aprovada per unanimitat

7

Joaquin V. Lacasta Clavo

ESTUDIANTS

Néstor Beltrán Manjón

Ana Serrano Durá

Page 8: JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I …...El director del Màster informa breument sobre l’OCA preliminar. La proposta va ser sotmesa a votació i aprovada per unanimitat

8

ANNEX 2

OCA provisional Grau en Història

UNIVERSITAT DE VALENCIA - FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

OFERTA DE CURSO ACADEMICO Y MATRICULA EN LA TITULACION OCA PRELIMINAR 2019-2020

1005 - Grado de Historia

Nota: Se excluyen los grupos que están desaconsejeados en esta titulación

I T I S Carg Horas

Cuat

Caracter Troncal Ciclo 1 Curso 1 Cred. T/P Gr G A SU H S E Dp. Are Cap Matr Dept TipAu

Matp

------------------------------------- ----- --- -- - --------------------------- ---- ----- --

--

34011 Introducción a la Historia 6,0 A V O 00 M V N 362 450 080 000 15,00 15,00 1

P 00 M V N 362 450 080 000 15,00 15,00 1

T 00 M V N 362 450 080 000 30,00 30,00 1

B C O 00 T C N 362 450 080 000 15,00 15,00 1

P 00 T C N 362 450 080 000 15,00 15,00 1

T 00 T C N 362 450 080 000 30,00 30,00 1

C C O 00 M C N 362 450 080 000 15,00 15,00 1

P 00 M C N 362 450 080 000 15,00 15,00 1

T 00 M C N 362 450 080 000 30,00 30,00 1

D V O 00 T V N 362 450 080 000 15,00 15,00 1

P 00 T V N 362 450 080 000 15,00 15,00 1

T 00 T V N 362 450 080 000 30,00 30,00 1

34012 Historia de los orígenes de Eur 6,0 A V O 00 M V N 360 445 080 000 03,75 15,00 1

00 M V N 360 695 080 000 03,75 15,00 1

00 M V N 361 485 080 000 03,75 15,00 1

00 M V N 362 490 080 000 03,75 15,00 1

P 00 M V N 361 485 080 000 03,75 15,00 1

00 M V N 360 695 080 000 03,75 15,00 1

00 M V N 362 490 080 000 03,75 15,00 1

00 M V N 360 445 080 000 03,75 15,00 1

T 00 M V N 361 485 080 000 07,50 30,00 1

00 M V N 360 695 080 000 07,50 30,00 1

00 M V N 362 490 080 000 07,50 30,00 1

00 M V N 360 445 080 000 07,50 30,00 1

B C O 00 T C N 361 485 080 000 03,75 15,00 1

00 T C N 360 695 080 000 03,75 15,00 1

00 T C N 360 445 080 000 03,75 15,00 1

00 T C N 362 490 080 000 03,75 15,00 1

P 00 T C N 360 695 080 000 03,75 15,00 1

00 T C N 361 485 080 000 03,75 15,00 1

00 T C N 362 490 080 000 03,75 15,00 1

00 T C N 360 445 080 000 03,75 15,00 1

T 00 T C N 360 695 080 000 07,50 30,00 1

00 T C N 362 490 080 000 07,50 30,00 1

00 T C N 361 485 080 000 07,50 30,00 1

00 T C N 360 445 080 000 07,50 30,00 1

C C O 00 M C N 362 490 080 000 03,75 15,00 1

00 M C N 361 485 080 000 03,75 15,00 1

Page 9: JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I …...El director del Màster informa breument sobre l’OCA preliminar. La proposta va ser sotmesa a votació i aprovada per unanimitat

9

00 M C N 360 695 080 000 07,50 15,00 1

P 00 M C N 361 485 080 000 03,75 15,00 1

00 M C N 362 490 080 000 03,75 15,00 1

00 M C N 360 695 080 000 07,50 15,00 1

T 00 M C N 361 485 080 000 07,50 30,00 1

00 M C N 360 695 080 000 15,00 30,00 1

00 M C N 362 490 080 000 07,50 30,00 1

D V O 00 T V N 360 445 080 000 03,75 15,00 1

00 T V N 362 490 080 000 03,75 15,00 1

00 T V N 361 485 080 000 03,75 15,00 1

00 T V N 360 695 080 000 03,75 15,00 1

P 00 T V N 362 490 080 000 03,75 15,00 1

00 T V N 361 485 080 000 03,75 15,00 1

00 T V N 360 695 080 000 03,75 15,00 1

00 T V N 360 445 080 000 03,75 15,00 1

T 00 T V N 362 490 080 000 07,50 30,00 1

00 T V N 361 485 080 000 07,50 30,00 1

00 T V N 360 445 080 000 07,50 30,00 1

00 T V N 360 695 080 000 07,50 30,00 1

34013 Introducción a la Historia del 6,0 A V O 00 M V N 230 465 080 000 15,00 15,00 1

P 00 M V N 230 465 080 000 15,00 15,00 1

T 00 M V N 230 465 080 000 30,00 30,00 1

B C O 00 T C N 230 465 080 000 15,00 15,00 1

P 00 T C N 230 465 080 000 15,00 15,00 1

T 00 T C N 230 465 080 000 30,00 30,00 1

C C O 00 M C N 230 465 080 000 15,00 15,00 1

P 00 M C N 230 465 080 000 15,00 15,00 1

T 00 M C N 230 465 080 000 30,00 30,00 1

D C O 00 M C N 230 465 080 000 15,00 15,00 1

P 00 M C N 230 465 080 000 15,00 15,00 1

T 00 M C N 230 465 080 000 30,00 30,00 1

34014 Análisis e interpretación de la 6,0 A V O 00 M V N 230 465 080 000 15,00 15,00 2

P 00 M V N 230 465 080 000 15,00 15,00 2

T 00 M V N 230 465 080 000 30,00 30,00 2

B C O 00 T C N 230 465 082 000 15,00 15,00 2

P 00 T C N 230 465 082 000 15,00 15,00 2

T 00 T C N 230 465 082 000 30,00 30,00 2

C C O 00 M C N 230 465 084 000 15,00 15,00 2

P 00 M C N 230 465 084 000 15,00 15,00 2

T 00 M C N 230 465 084 000 30,00 30,00 2

D V O 00 T V N 230 465 080 000 15,00 15,00 2

P 00 T V N 230 465 080 000 15,00 15,00 2

T 00 T V N 230 465 080 000 30,00 30,00 2

34015 Historia del pensamiento 6,0 A V O 00 M V N 359 619 080 000 15,00 15,00 2

P 00 M V N 359 619 080 000 15,00 15,00 2

Page 10: JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I …...El director del Màster informa breument sobre l’OCA preliminar. La proposta va ser sotmesa a votació i aprovada per unanimitat

10

T 00 M V N 359 619 080 000 30,00 30,00 2

B C O 00 T C N 359 619 086 000 15,00 15,00 2

P 00 T C N 359 619 086 000 15,00 15,00 2

T 00 T C N 359 619 086 000 30,00 30,00 2

C C O 00 M C N 359 375 088 000 15,00 15,00 2

P 00 M C N 359 375 088 000 15,00 15,00 2

T 00 M C N 359 375 088 000 30,00 30,00 2

D V O 00 T V N 359 375 080 000 15,00 15,00 2

P 00 T V N 359 375 080 000 15,00 15,00 2

T 00 T V N 359 375 080 000 30,00 30,00 2

34016 Retórica 6,0 A V O 00 M V N 140 325 089 000 15,00 15,00 1

P 00 M V N 140 325 089 000 15,00 15,00 1

T 00 M V N 140 325 089 000 30,00 30,00 1

B C O 00 T C N 150 567 098 000 15,00 15,00 1

P 00 T C N 150 567 098 000 15,00 15,00 1

T 00 T C N 150 567 098 000 30,00 30,00 1

C C O 00 M C N 150 567 090 000 15,00 15,00 1

P 00 M C N 150 567 090 000 15,00 15,00 1

T 00 M C N 150 567 090 000 30,00 30,00 1

34017 Geografía 6,0 A V O 00 M V N 195 430 080 000 15,00 15,00 2

P 00 M V N 195 430 080 000 15,00 15,00 2

T 00 M V N 195 430 080 000 30,00 30,00 2

B C O 00 T C N 195 430 084 000 15,00 15,00 2

P 00 T C N 195 430 084 000 15,00 15,00 2

T 00 T C N 195 430 084 000 30,00 30,00 2

C C O 00 M C N 195 010 083 000 15,00 15,00 2

P 00 M C N 195 010 083 000 15,00 15,00 2

T 00 M C N 195 010 083 000 30,00 30,00 2

D V O 00 T V N 195 435 080 000 15,00 15,00 2

P 00 T V N 195 435 080 000 15,00 15,00 2

T 00 T V N 195 435 080 000 30,00 30,00 2

34018 Introd. Historia País Valencia 6,0 A V O 00 M V N 361 485 080 000 06,00 15,00 1

00 M V N 360 695 080 000 03,00 15,00 1

00 M V N 362 490 080 000 03,00 15,00 1

00 M V N 360 445 080 000 03,00 15,00 1

P 00 M V N 360 695 080 000 08,00 15,00 1

00 M V N 362 490 080 000 03,00 15,00 1

00 M V N 361 485 080 000 01,00 15,00 1

00 M V N 360 445 080 000 03,00 15,00 1

T 00 M V N 361 485 080 000 22,00 30,00 1

00 M V N 360 695 080 000 01,00 30,00 1

00 M V N 360 445 080 000 01,00 30,00 1

Page 11: JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I …...El director del Màster informa breument sobre l’OCA preliminar. La proposta va ser sotmesa a votació i aprovada per unanimitat

11

00 M V N 362 490 080 000 06,00 30,00 1

B C O 00 T C N 361 485 089 000 06,00 15,00 1

00 T C N 360 445 089 000 03,00 15,00 1

00 T C N 360 695 089 000 03,00 15,00 1

00 T C N 362 490 089 000 03,00 15,00 1

P 00 T C N 361 485 089 000 01,00 15,00 1

00 T C N 362 490 089 000 03,00 15,00 1

00 T C N 360 445 089 000 03,00 15,00 1

00 T C N 360 695 089 000 08,00 15,00 1

T 00 T C N 360 445 089 000 01,00 30,00 1

00 T C N 362 490 089 000 06,00 30,00 1

00 T C N 360 695 089 000 01,00 30,00 1

00 T C N 361 485 089 000 22,00 30,00 1

C C O 00 M C N 362 490 089 000 03,00 15,00 1

00 M C N 361 485 089 000 06,00 15,00 1

00 M C N 360 445 089 000 03,00 15,00 1

00 M C N 360 695 089 000 03,00 15,00 1

P 00 M C N 361 485 089 000 01,00 15,00 1

00 M C N 362 490 089 000 03,00 15,00 1

00 M C N 360 445 089 000 03,00 15,00 1

00 M C N 360 695 089 000 08,00 15,00 1

T 00 M C N 362 490 089 000 06,00 30,00 1

00 M C N 360 445 089 000 01,00 30,00 1

00 M C N 361 485 089 000 22,00 30,00 1

00 M C N 360 695 089 000 01,00 30,00 1

D V O 00 T V N 360 695 080 000 03,00 15,00 1

00 T V N 361 485 080 000 06,00 15,00 1

00 T V N 360 445 080 000 03,00 15,00 1

00 T V N 362 490 080 000 03,00 15,00 1

P 00 T V N 360 445 080 000 03,00 15,00 1

00 T V N 362 490 080 000 03,00 15,00 1

00 T V N 360 695 080 000 08,00 15,00 1

00 T V N 361 485 080 000 01,00 15,00 1

T 00 T V N 362 490 080 000 06,00 30,00 1

00 T V N 360 445 080 000 01,00 30,00 1

00 T V N 360 695 080 000 01,00 30,00 1

00 T V N 361 485 080 000 22,00 30,00 1

34019 Historia de América 6,0 A V O 00 M V N 362 490 083 000 15,00 15,00 2

P 00 M V N 362 490 083 000 15,00 15,00 2

T 00 M V N 362 490 083 000 30,00 30,00 2

B C O 00 T C N 362 490 091 000 15,00 15,00 2

P 00 T C N 362 490 091 000 15,00 15,00 2

T 00 T C N 362 490 091 000 30,00 30,00 2

C C O 00 M C N 362 450 091 000 15,00 15,00 2

P 00 M C N 362 450 091 000 15,00 15,00 2

T 00 M C N 362 450 091 000 30,00 30,00 2

D V O 00 T V N 362 450 080 000 15,00 15,00 2

P 00 T V N 362 450 080 000 15,00 15,00 2

T 00 T V N 362 450 080 000 30,00 30,00 2

34020 Historia del Mundo Actual 6,0 A V O 00 M V N 362 450 080 000 15,00 15,00 2

P 00 M V N 362 450 080 000 15,00 15,00 2

T 00 M V N 362 450 080 000 30,00 30,00 2

Page 12: JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I …...El director del Màster informa breument sobre l’OCA preliminar. La proposta va ser sotmesa a votació i aprovada per unanimitat

12

B C O 00 T C N 362 450 084 000 15,00 15,00 2

P 00 T C N 362 450 084 000 15,00 15,00 2

T 00 T C N 362 450 084 000 30,00 30,00 2

C C O 00 M C N 362 450 085 000 15,00 15,00 2

P 00 M C N 362 450 085 000 15,00 15,00 2

T 00 M C N 362 450 085 000 30,00 30,00 2

D V O 00 T V N 362 450 080 000 15,00 15,00 2

P 00 T V N 362 450 080 000 15,00 15,00 2

T 00 T V N 362 450 080 000 30,00 30,00 2

I T I S Carg Horas

Cuat

Caracter Obligat Ciclo 1 Curso 2 Cred. T/P Gr G A SU H S E Dp. Are Cap Matr Dept TipAu

Matp

------------------------------------- ----- --- -- - --------------------------- ---- ----- --

-- ---

34021 Prehistoria universal antigua 6,0 A V O 00 M V N 360 695 080 000 15,00 15,00 1

P 01 M V N 360 695 060 000 15,00 15,00 1

T 00 M V N 360 695 080 000 30,00 30,00 1

B C O 00 T C N 360 695 081 000 15,00 15,00 1

P 01 T C N 360 695 040 000 15,00 15,00 1

T 00 T C N 360 695 081 000 30,00 30,00 1

C C O 00 M C N 360 695 080 000 15,00 15,00 1

P 01 M C N 360 695 060 000 15,00 15,00 1

T 00 M C N 360 695 080 000 30,00 30,00 1

D V O 01 T V N 360 695 060 000 15,00 15,00 1

P 01 T V N 360 695 060 000 15,00 15,00 1

T 00 T V N 360 695 060 000 30,00 30,00 1

34022 Prehistoria Universal Reciente 6,0 A V O 00 M V N 360 695 080 000 15,00 15,00 2

P 01 M V N 360 695 060 000 15,00 15,00 2

T 00 M V N 360 695 080 000 30,00 30,00 2

B C O 00 T C N 360 695 080 000 15,00 15,00 2

P 01 T C N 360 695 060 000 15,00 15,00 2

T 00 T C N 360 695 080 000 30,00 30,00 2

C C O 00 M C N 360 695 080 000 15,00 15,00 2

P 01 M C N 360 695 060 000 15,00 15,00 2

T 00 M C N 360 695 080 000 30,00 30,00 2

D V O 01 T V N 360 695 060 000 15,00 15,00 2

P 01 T V N 360 695 060 000 15,00 15,00 2

T 00 T V N 360 695 060 000 30,00 30,00 2

34023 Historia Antigua Universal I 6,0 A V O 00 M V N 360 445 080 000 15,00 15,00 1

Page 13: JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I …...El director del Màster informa breument sobre l’OCA preliminar. La proposta va ser sotmesa a votació i aprovada per unanimitat

13

P 01 M V N 360 445 060 000 15,00 15,00 1

T 00 M V N 360 445 080 000 30,00 30,00 1

B C O 00 T C N 360 445 080 000 15,00 15,00 1

P 01 T C N 360 445 060 000 15,00 15,00 1

T 00 T C N 360 445 080 000 30,00 30,00 1

C C O 00 M C N 360 445 080 000 15,00 15,00 1

P 01 M C N 360 445 060 000 15,00 15,00 1

T 00 M C N 360 445 080 000 30,00 30,00 1

D V O 00 T V N 360 445 080 000 15,00 15,00 1

P 01 T V N 360 445 060 000 15,00 15,00 1

T 00 T V N 360 445 060 000 30,00 30,00 1

34024 Historia Antigua Universal II 6,0 A V O 00 M V N 360 445 080 000 15,00 15,00 2

P 01 M V N 360 445 060 000 15,00 15,00 2

T 00 M V N 360 445 080 000 30,00 30,00 2

B C O 00 T C N 360 445 080 000 15,00 15,00 2

P 01 T C N 360 445 060 000 15,00 15,00 2

T 00 T C N 360 445 080 000 30,00 30,00 2

C C O 00 M C N 360 445 080 000 15,00 15,00 2

P 01 M C N 360 445 060 000 15,00 15,00 2

T 00 M C N 360 445 080 000 30,00 30,00 2

D V O 00 T V N 360 445 080 000 15,00 15,00 2

P 01 T V N 360 445 060 000 15,00 15,00 2

T 00 T V N 360 445 000 000 30,00 30,00 2

