konaČna rang lista učesnika konkursa za smeštaj u ...70 bokan todor aleksandra 93,05 1 9,33 58,00...

86
Fakultet: AKADEMIJA UMETNOSTI Ustanova studentskog standarda STUDENTSKI CENTAR NOVI SAD Novi Sad, Dr. Sime Miloševića br. 4 Dana: 09.11.2020. Broj: 02/09-1236/1 KONAČNA RANG LISTA učesnika konkursa za smeštaj u studentske domove u školskoj 2020/21 RB PREZIME I IME IME RODITELJA 1 2 3 4 5 6 7 UKUPNO 1. Oglasnim tablama fakulteta i visokih škola Univerziteta u Novom Sadu 2. Komisiji za smeštaj studenata 3. a/a Ustanove Studentski centar u Novom Sadu 1 MASNIKOSA SARA TATJANA 97,80 1 9,96 240,00 M1 4 2 100,80 2 NIKOLIĆ MILJANA RELJA 97,75 1 9,95 240,00 M1 4 2 100,75 3 CVETANOVIĆ JELENA NEBOJŠA 97,40 1 9,88 240,00 M1 4 2 100,40 4 MOMIĆ ZORANA ZORAN 98,00 1 10,00 180,00 R4 3 1 100,00 5 ALEKSIĆ NIKOLA PREDRAG 98,00 1 10,00 120,00 R3 2 1 100,00 6 SLIJEPČEVIĆ MILAN ZORAN 98,00 1 10,00 120,00 R3 2 1 100,00 7 VELISAVLJEV IRINA DUŠKO 97,80 1 9,96 180,00 R4 3 1 99,80 8 NIKOLIĆ MILICA SLAVKO 97,70 1 9,94 180,00 R4 3 1 99,70 9 RANKOVIĆ NATALIJA ALEKSANDAR 96,60 1 9,72 240,00 M1 4 2 99,60 10 CVETANOVIĆ MILOŠ NEBOJŠA 97,55 1 9,91 180,00 R4 3 1 99,55 11 ĆIRIĆ DOROTEJA SLOBODAN 96,40 1 9,68 240,00 M1 4 2 99,40 12 ZVICER ALEKSANDRA KATICA 97,30 1 9,86 120,00 R3 2 1 99,30 13 DINIĆ MINA ALEKSANDAR 97,25 0 9,85 240,00 M1 4 2 99,25 14 NOVAKOVIĆ ALEKSANDRA MIROSLAV 97,15 1 9,83 180,00 R4 3 1 99,15 15 SIMOVIĆ SARA LJILJANA 97,10 1 9,82 180,00 R4 3 1 99,10 16 NENADOVIĆ TIJANA SLOBODANKA 96,05 1 9,61 240,00 M1 4 2 99,05 17 RAŠIĆ JANA GORAN 97,05 1 9,81 180,00 R4 3 1 99,05 18 ANTUNOVIĆ DANIJELA ANTONIJA 96,70 1 9,74 120,00 R3 2 1 98,70 19 RANKOVIĆ MARIJA MIOMIR 95,60 1 9,52 240,00 M1 4 2 98,60 20 KOBAŠ NINA PREDRAG 96,55 0 9,71 240,00 M1 4 2 98,55 21 MATOVIĆ SARA VERICA 96,55 1 9,71 180,00 R4 3 1 98,55 22 BISMILJAK BOŠKO PAVLE 97,45 1 9,89 60,00 R2 1 0 98,45 23 ISAKOVIĆ ISIDORA ŽIKA 97,40 0 9,88 180,00 R4 3 1 98,40 24 TASOVAC SARA SLAVKA 96,25 1 9,65 120,00 R3 2 1 98,25 25 STOJANOVIĆ MILA MILAN 97,25 1 9,85 60,00 R2 1 0 98,25 26 ĐURĐEVAC ZOJA VESELIN 96,15 1 9,63 180,00 R4 3 1 98,15 27 MITROVIĆ ALEKSA GORAN 97,10 0 9,82 120,00 R3 2 1 98,10 28 ZAKOVIĆ MANUEL LJUBIŠA 97,10 1 9,82 60,00 R2 1 0 98,10 29 BASTA MARIJA ZORAN 94,85 1 9,37 240,00 M1 4 2 97,85 Pravo na smeštaj u studentske domove ostvaruju studenti koji se nalaze iznad CRTE na ovoj listi. Kandidati koji nisu ostvarili pravo na smeštaj, a smatraju da pripadaju nekoj od osetljivih društvenih grupa, mogu podneti zahtev sa dokumentacijom koja dokazuje pripadnost osetljivoj društvenoj grupi, radi ponovnog rangiranja u okviru posebne duštvene grupe u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Konačne rang liste. Obrazac zahteva se preuzima i predaje u Službi smeštaja SC Novi Sad. 1 - bodovi na uspeh 2 - bodovi na prihod 3 - prosečna ocena 4 - ESPB 5 - godina studija 6 - broj godina studiranja 7 - korektivni faktor Pomoćnik direktora za smeštaj Steva Lazarević

Upload: others

Post on 12-Feb-2021

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • Fakultet: AKADEMIJA UMETNOSTIUstanova studentskog standardaSTUDENTSKI CENTAR NOVI SADNovi Sad, Dr. Sime Miloševića br. 4

    Dana: 09.11.2020.Broj: 02/09-1236/1

    KONAČNA RANG LISTAučesnika konkursa za smeštaj u studentske domove u školskoj

    2020/21

    RB PREZIME I IME IME RODITELJA 1 2 3 4 5 6 7 UKUPNO

    1. Oglasnim tablama fakulteta i visokih škola Univerziteta uNovom Sadu2. Komisiji za smeštaj studenata3. a/a Ustanove Studentski centar u Novom Sadu

    1 MASNIKOSA SARA TATJANA 97,80 1 9,96 240,00 M1 4 2 100,80

    2 NIKOLIĆ MILJANA RELJA 97,75 1 9,95 240,00 M1 4 2 100,75

    3 CVETANOVIĆ JELENA NEBOJŠA 97,40 1 9,88 240,00 M1 4 2 100,40

    4 MOMIĆ ZORANA ZORAN 98,00 1 10,00 180,00 R4 3 1 100,00

    5 ALEKSIĆ NIKOLA PREDRAG 98,00 1 10,00 120,00 R3 2 1 100,00

    6 SLIJEPČEVIĆ MILAN ZORAN 98,00 1 10,00 120,00 R3 2 1 100,00

    7 VELISAVLJEV IRINA DUŠKO 97,80 1 9,96 180,00 R4 3 1 99,80

    8 NIKOLIĆ MILICA SLAVKO 97,70 1 9,94 180,00 R4 3 1 99,70

    9 RANKOVIĆ NATALIJA ALEKSANDAR 96,60 1 9,72 240,00 M1 4 2 99,60

    10 CVETANOVIĆ MILOŠ NEBOJŠA 97,55 1 9,91 180,00 R4 3 1 99,55

    11 ĆIRIĆ DOROTEJA SLOBODAN 96,40 1 9,68 240,00 M1 4 2 99,40

    12 ZVICER ALEKSANDRA KATICA 97,30 1 9,86 120,00 R3 2 1 99,30

    13 DINIĆ MINA ALEKSANDAR 97,25 0 9,85 240,00 M1 4 2 99,25

    14 NOVAKOVIĆ ALEKSANDRA MIROSLAV 97,15 1 9,83 180,00 R4 3 1 99,15

    15 SIMOVIĆ SARA LJILJANA 97,10 1 9,82 180,00 R4 3 1 99,10

    16 NENADOVIĆ TIJANA SLOBODANKA 96,05 1 9,61 240,00 M1 4 2 99,05

    17 RAŠIĆ JANA GORAN 97,05 1 9,81 180,00 R4 3 1 99,05

    18 ANTUNOVIĆ DANIJELA ANTONIJA 96,70 1 9,74 120,00 R3 2 1 98,70

    19 RANKOVIĆ MARIJA MIOMIR 95,60 1 9,52 240,00 M1 4 2 98,60

    20 KOBAŠ NINA PREDRAG 96,55 0 9,71 240,00 M1 4 2 98,55

    21 MATOVIĆ SARA VERICA 96,55 1 9,71 180,00 R4 3 1 98,55

    22 BISMILJAK BOŠKO PAVLE 97,45 1 9,89 60,00 R2 1 0 98,45

    23 ISAKOVIĆ ISIDORA ŽIKA 97,40 0 9,88 180,00 R4 3 1 98,40

    24 TASOVAC SARA SLAVKA 96,25 1 9,65 120,00 R3 2 1 98,25

    25 STOJANOVIĆ MILA MILAN 97,25 1 9,85 60,00 R2 1 0 98,25

    26 ĐURĐEVAC ZOJA VESELIN 96,15 1 9,63 180,00 R4 3 1 98,15

    27 MITROVIĆ ALEKSA GORAN 97,10 0 9,82 120,00 R3 2 1 98,10

    28 ZAKOVIĆ MANUEL LJUBIŠA 97,10 1 9,82 60,00 R2 1 0 98,10

    29 BASTA MARIJA ZORAN 94,85 1 9,37 240,00 M1 4 2 97,85

    Pravo na smeštaj u studentske domove ostvaruju studenti koji se nalaze iznad CRTE na ovoj listi.

    Kandidati koji nisu ostvarili pravo na smeštaj, a smatraju da pripadaju nekoj od osetljivih društvenih grupa, mogu podnetizahtev sa dokumentacijom koja dokazuje pripadnost osetljivoj društvenoj grupi, radi ponovnog rangiranja u okviru posebneduštvene grupe u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Konačne rang liste. Obrazac zahteva se preuzima i predaje uSlužbi smeštaja SC Novi Sad.

    1 - bodovi na uspeh2 - bodovi na prihod3 - prosečna ocena4 - ESPB5 - godina studija

    6 - broj godina studiranja7 - korektivni faktor

    Pomoćnik direktora za smeštaj

    Steva Lazarević

  • Fakultet: AKADEMIJA UMETNOSTI

    30 TORBICA LAZAR ŽELJKO 95,80 1 9,56 180,00 R4 3 1 97,80

    31 PIUKOVIĆ ANA IVAN 96,80 1 9,76 60,00 R2 1 0 97,80

    32 BJELIŠ IGOR ZORAN 96,80 1 9,76 60,00 R2 1 0 97,80

    33 BAJIĆ JELENA BELA 95,75 1 9,55 180,00 R4 3 1 97,75

    34 DERIKRAVA MARKO DRAGAN 95,70 0 9,54 240,00 M1 4 2 97,70

    35 VAJAGIĆ ANJA DUŠAN 95,70 1 9,54 120,00 R3 2 1 97,70

    36 ŠAJIN GORDANA GORAN 95,45 1 9,49 120,00 R3 2 1 97,45

    37 ĐORĐEVIĆ MARIJA BORIS 97,45 0 9,89 60,00 R2 1 0 97,45

    38 POLENDER KRISTINA JOSIP 95,40 1 9,48 180,00 R4 3 1 97,40

    39 ČUTURA NIKOLA ANKICA 95,40 1 9,48 180,00 R4 3 1 97,40

    40 MATKOVIĆ ZORANA MIRKO 94,35 1 9,27 240,00 M1 4 2 97,35

    41 STANKOVIĆ VIKTORIJA ĐORĐE 95,35 1 9,47 120,00 R3 2 1 97,35

    42 STANIŠIĆ STEVAN SINIŠA 96,25 0 9,65 120,00 R3 2 1 97,25

    43 JERKOVIĆ JELENA DRAGAN 95,25 1 9,45 120,00 R3 2 1 97,25

    44 SVETLIK DAVID JAN 96,20 1 9,64 60,00 R2 1 0 97,20

    45 JOVANOVIĆ ANĐELA GORAN 95,15 1 9,43 180,00 R4 3 1 97,15

    46 MILANOVIĆ SANDRA MIROLJUB 96,00 1 9,60 60,00 R2 1 0 97,00

    47 RUSKOVSKI ALEKSANDRA JANKO 96,00 1 9,60 60,00 R2 1 0 97,00

    48 PIKIĆ SARA PERO 94,95 1 9,39 120,00 R3 2 1 96,95

    49 MARKOVIĆ ALEN DRAGAN 94,90 1 9,38 180,00 R4 3 1 96,90

    50 MIĆUNOVIĆ SARA SLAVKO 94,85 1 9,37 180,00 R4 3 1 96,85

    51 PASKOSKI SOFIJA ŽIVKO 96,80 0 9,76 60,00 R2 1 0 96,80

    52 MEREI VLADIMIR ALEKSANDAR 95,80 1 9,56 60,00 R2 1 0 96,80

    53 BALAŽ NEBOJŠA IŠTVAN 95,75 1 9,55 60,00 R2 1 0 96,75

    54 KOCIĆ TEODORA DUŠAN 95,75 1 9,55 60,00 R2 1 0 96,75

    55 JOVANČIĆ ENA MIROSLAV 94,70 1 9,34 120,00 R3 2 1 96,70

    56 ĐONOVIĆ NIKOLA PETAR 94,60 1 9,32 180,00 R4 3 1 96,60

    57 MILENKOVIĆ SOFIJA ALEKSANDAR 95,50 1 9,50 60,00 R2 1 0 96,50

    58 MILIČKOVIĆ LUKA DEJAN 94,40 1 9,28 180,00 R4 3 1 96,40

    59 DRAGOJEVIĆ EVA SRĐAN 95,00 1 9,40 60,00 R2 1 0 96,00

    60 RADONČIĆ JOVANA VESNA 95,00 1 9,40 60,00 R2 1 0 96,00

    61 NOVAK TEODORA ANICA 93,75 1 9,15 120,00 R3 2 1 95,75

    62 GLIŠIN BILJANA SINIŠA 93,65 1 9,13 120,00 R3 2 1 95,65

    63 KULIŠIĆ DANILO DANILO 93,60 1 9,12 180,00 R4 3 1 95,60

    64 LUCIĆ TEODORA VLADIMIR 93,60 1 9,12 120,00 R3 2 1 95,60

    65 MILOSAVLJEVIĆ EMILIJA GORAN 94,25 0 9,25 180,00 R4 3 1 95,25

    66 BOŽOVIĆ MARKO DRAGOMIR 93,00 1 9,00 120,00 R3 2 1 95,00

    67 GOJKOV ALEKSANDRA DARKO 93,90 1 9,58 115,00 R3 2 0 94,90

    Pravo na smeštaj u studentske domove ostvaruju studenti koji se nalaze iznad CRTE na ovoj listi.

    Kandidati koji nisu ostvarili pravo na smeštaj, a smatraju da pripadaju nekoj od osetljivih društvenih grupa, mogu podnetizahtev sa dokumentacijom koja dokazuje pripadnost osetljivoj društvenoj grupi, radi ponovnog rangiranja u okviru posebneduštvene grupe u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Konačne rang liste. Obrazac zahteva se preuzima i predaje uSlužbi smeštaja SC Novi Sad.

    1 - bodovi na uspeh2 - bodovi na prihod3 - prosečna ocena4 - ESPB5 - godina studija

    6 - broj godina studiranja7 - korektivni faktor

    Pomoćnik direktora za smeštaj

    Steva Lazarević

  • Fakultet: AKADEMIJA UMETNOSTI

    68 BOGDANOVIĆ DAVID GORAN 93,75 1 9,15 60,00 R2 1 0 94,75

    69 NAJDOVSKI PETAR DIMČE 93,55 1 9,11 60,00 R2 1 0 94,55

    70 BOKAN TODOR ALEKSANDRA 93,05 1 9,33 58,00 R2 1 0 94,05

    71 PAVLOVIĆ MARKO GORAN 92,45 1 8,89 60,00 R2 1 0 93,45

    72 STOJIĆ TIJANA MIODRAG 91,30 1 9,46 220,00 R4 4 1 93,30

    73 PANIĆ MILICA DRAGAN 90,05 1 8,41 360,00 D2 6 2 93,05

    74 ŠALER ANA DRAGAN 90,90 0 8,58 240,00 M1 4 2 92,90

    75 ILIJIĆ ANTONELA DRAGAN 91,35 1 8,67 60,00 R2 1 0 92,35

    76 VUKOVIĆ OLIVERA ZORAN 91,90 0 8,78 60,00 R2 1 0 91,90

    77 ČELIKOVIĆ MILAN ZORAN 90,65 1 8,53 60,00 R2 1 0 91,65

    78 UČUR HRISTINA DRAGAN 89,85 1 9,33 54,00 R2 1 0 90,85

    79 KOVAČEVIĆ NIKOLA RADE 89,45 1 9,25 54,00 R2 1 0 90,45

    80 ĆUK DRAGAN ALEKSANDAR 89,20 1 8,24 60,00 R2 1 0 90,20

    81 KOSOVIĆ MILICA DRAGAN 86,95 1 9,71 240,00 M2 5 2 89,95

    82 NOVAKOVIĆ KATARINA DRAGOSLAV 86,85 1 8,73 162,00 R4 3 1 88,85

    83 TERZIĆ ANDREJA ALEKSANDAR 86,60 1 9,00 104,00 R3 2 0 87,60

    84 LAZIN ACA RADOMIR 85,60 1 8,96 102,00 R3 2 0 86,60

    Pravo na smeštaj u studentske domove ostvaruju studenti koji se nalaze iznad CRTE na ovoj listi.

    Kandidati koji nisu ostvarili pravo na smeštaj, a smatraju da pripadaju nekoj od osetljivih društvenih grupa, mogu podnetizahtev sa dokumentacijom koja dokazuje pripadnost osetljivoj društvenoj grupi, radi ponovnog rangiranja u okviru posebneduštvene grupe u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Konačne rang liste. Obrazac zahteva se preuzima i predaje uSlužbi smeštaja SC Novi Sad.

    1 - bodovi na uspeh2 - bodovi na prihod3 - prosečna ocena4 - ESPB5 - godina studija

    6 - broj godina studiranja7 - korektivni faktor

    Pomoćnik direktora za smeštaj

    Steva Lazarević

  • Fakultet: EKONOMSKIUstanova studentskog standardaSTUDENTSKI CENTAR NOVI SADNovi Sad, Dr. Sime Miloševića br. 4

    Dana: 09.11.2020.Broj: 02/09-1236/1

    KONAČNA RANG LISTAučesnika konkursa za smeštaj u studentske domove u školskoj

    2020/21

    RB PREZIME I IME IME RODITELJA 1 2 3 4 5 6 7 UKUPNO

    1. Oglasnim tablama fakulteta i visokih škola Univerziteta uNovom Sadu2. Komisiji za smeštaj studenata3. a/a Ustanove Studentski centar u Novom Sadu

    1 PETKOVIĆ VLADIMIR BORISLAV 98,00 1 10,00 240,00 M1 4 2 101,00

    2 MARICKI BOJANA MIRJANA 98,00 1 10,00 120,00 R3 2 1 100,00

    3 BABIĆ MILICA MILADIN 96,60 1 9,72 240,00 M1 4 2 99,60

    4 BUCU KRISTINA ĐIKI 97,45 1 9,89 120,00 R3 2 1 99,45

    5 ZIROJEVIĆ DAJANA DRAGAN 96,05 1 9,61 240,00 M1 4 2 99,05

    6 STOJAKOVIĆ BLAŽENKA MILE 96,70 1 9,74 180,00 R4 3 1 98,70

    7 STANIŠIĆ ALEKSANDRA VOJISLAV 96,70 1 9,74 180,00 R4 3 1 98,70

    8 BUCU KATARINA ĐIKO 96,60 1 9,72 120,00 R3 2 1 98,60

    9 MATIĆ ALEKSANDRA MILAN 95,95 1 9,59 180,00 R4 3 1 97,95

    10 KANDRAČ NATALIJA NIKOLA 94,80 1 9,36 240,00 M1 4 2 97,80

    11 NINKOVIĆ TIJANA ŽELJKO 96,60 0 9,72 120,00 R3 2 1 97,60

    12 PROŠIĆ ANA ĐURO 94,55 1 9,31 240,00 M1 4 2 97,55

    13 GAVRILOVIĆ ANGELINA DRAGAN 95,50 0 9,50 240,00 M1 4 2 97,50

    14 SIMIĆ DANIJELA SINIŠA 96,35 1 9,67 60,00 R2 1 0 97,35

    15 ILIŠKOVIĆ DRAGANA KATICA 96,35 1 9,67 60,00 R2 1 0 97,35

    16 MILIĆ STEFAN MILO 95,20 1 9,44 120,00 R3 2 1 97,20

    17 KEŽIĆ MILICA DALIBORKA 94,65 1 9,33 120,00 R3 2 1 96,65

    18 NIKŠIĆ SARA MIROSLAV 93,55 1 9,11 240,00 M1 4 2 96,55

    19 NEDIĆ TAMARA ZDRAVKO 93,40 1 9,08 240,00 M1 4 2 96,40

    20 POPOVICKI MILANA MILAN 94,40 1 9,28 120,00 R3 2 1 96,40

    21 BOŠNJAK IVANA RADMILO 95,20 1 9,44 60,00 R2 1 0 96,20

    22 RADIĆ ALEKSA JOVICA 93,15 1 9,03 240,00 M1 4 2 96,15

    23 MIŠKELJIN JELENA DUŠAN 94,10 1 9,22 180,00 R4 3 1 96,10

    24 ĆORIĆ JELENA RADIVOJ 93,75 1 9,15 180,00 R4 3 1 95,75

    25 RAKIĆ DEJANA DEJAN 94,65 0 9,33 180,00 R4 3 1 95,65

    26 MITROVIĆ STEFAN ZORAN 93,65 1 9,13 180,00 R4 3 1 95,65

    27 MATKOVIĆ KATARINA BRANISLAV 94,63 0 9,54 176,00 R4 3 1 95,63

    28 JEVTIĆ TAMARA MILETA 94,50 0 9,30 180,00 R4 3 1 95,50

    29 ROGANOVIĆ NIKOLINA ZORAN 92,30 1 8,86 240,00 M1 4 2 95,30

    Pravo na smeštaj u studentske domove ostvaruju studenti koji se nalaze iznad CRTE na ovoj listi.

    Kandidati koji nisu ostvarili pravo na smeštaj, a smatraju da pripadaju nekoj od osetljivih društvenih grupa, mogu podnetizahtev sa dokumentacijom koja dokazuje pripadnost osetljivoj društvenoj grupi, radi ponovnog rangiranja u okviru posebneduštvene grupe u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Konačne rang liste. Obrazac zahteva se preuzima i predaje uSlužbi smeštaja SC Novi Sad.

    1 - bodovi na uspeh2 - bodovi na prihod3 - prosečna ocena4 - ESPB5 - godina studija

    6 - broj godina studiranja7 - korektivni faktor

    Pomoćnik direktora za smeštaj

    Steva Lazarević

  • Fakultet: EKONOMSKI

    30 MARKOVIĆ TANJA MILORAD 93,20 1 9,04 180,00 R4 3 1 95,20

    31 VUJIN IGOR GORAN 94,10 1 9,22 60,00 R2 1 0 95,10

    32 BUDULICA JELENA ŽELJKO 92,80 1 8,96 180,00 R4 3 1 94,80

    33 PRIBIĆ SLAĐANA MILAN 92,25 1 8,85 180,00 R4 3 1 94,25

    34 DEURIĆ MILENA RADOMIR 92,15 0 8,83 240,00 M1 4 2 94,15

    35 GALIĆ VANJA DRAGAN 93,00 1 9,00 60,00 R2 1 0 94,00

    36 MIHAJLICA MILOŠ VESNA 93,00 1 9,00 60,00 R2 1 0 94,00

    37 KIŠ ALEKSANDRA ROBERT 91,60 1 8,72 120,00 R3 2 1 93,60

    38 ĐORĐEVIĆ MILAN DEJAN 91,60 1 8,72 120,00 R3 2 1 93,60

    39 TRZIN MARKO ZORAN 91,60 1 8,72 120,00 R3 2 1 93,60

    40 POPADIĆ LJILJANA KRSTO 92,45 1 8,89 60,00 R2 1 0 93,45

    41 GLIGORIĆ TAMARA SLAVICA 92,45 1 8,89 60,00 R2 1 0 93,45

    42 BUDIMIR JELENA JOVO 91,35 1 8,67 120,00 R3 2 1 93,35

    43 RAŠEVIĆ IVANA DRAGAN 90,20 1 8,44 240,00 M1 4 2 93,20

    44 ANĐELKOV MIRJANA PREDRAG 91,15 1 8,63 180,00 R4 3 1 93,15

    45 JANKOVIĆ MILICA MARKO 90,95 1 8,59 180,00 R4 3 1 92,95

    46 BRKLJA TEODORA MIŠA 91,90 1 8,78 60,00 R2 1 0 92,90

    47 MARKOVIĆ VIOLETA SLAVKO 91,60 0 8,72 120,00 R3 2 1 92,60

    48 KONTIĆ LUKA MITAR 91,35 1 8,67 60,00 R2 1 0 92,35

    49 RUSMIR ŽELJANA SNEŽANA 90,20 1 8,44 120,00 R3 2 1 92,20

    50 TEŠIĆ IVANA ZORAN 88,85 1 8,17 240,00 M1 4 2 91,85

    51 ROGANOVIĆ VASILISA ZORAN 90,80 1 8,56 60,00 R2 1 0 91,80

    52 TEPŠIĆ JOVANA RATKO 90,20 1 8,44 60,00 R2 1 0 91,20

    53 MILOVIĆ KRISTINA NENAD 90,20 1 8,44 60,00 R2 1 0 91,20

    54 ONJIN ALEKSEJ MILAN 88,95 1 8,19 180,00 R4 3 1 90,95

    55 ZEKOVIĆ MARINA STOJAN 88,30 1 8,06 120,00 R3 2 1 90,30

    56 PERIČEVIĆ JANA ŽELJKO 88,50 1 9,38 52,00 R2 1 0 89,50

    57 JOCKOVIĆ MILICA SAVICA 87,05 1 7,81 180,00 R4 3 1 89,05

    58 TOŠIĆ SANJA DEJAN 87,00 1 8,12 174,00 R4 3 1 89,00

    59 BLAGOJEVIĆ IVANA VLADAN 88,00 1 8,00 60,00 R2 1 0 89,00

    60 RILAK ALEKSA RADE 88,00 1 8,00 60,00 R2 1 0 89,00

    61 GAJIĆ KRISTINA VEROLJUB 88,00 1 8,00 60,00 R2 1 0 89,00

    62 PAJIĆ TATJANA MILAN 86,50 1 7,70 180,00 R4 3 1 88,50

    63 VUKOV MILICA DRAGAN 87,45 1 7,89 60,00 R2 1 0 88,45

    64 JOKSOVIĆ OLIVERA DUŠAN 86,90 1 7,78 60,00 R2 1 0 87,90

    65 BOŠKOVIĆ TANJA SAŠA 86,90 1 7,78 60,00 R2 1 0 87,90

    66 SUDAR MARIJA DARKO 85,80 1 7,56 180,00 R4 3 1 87,80

    67 RUNJANIN MILICA RADIVOJ 85,80 1 7,56 120,00 R3 2 1 87,80

    Pravo na smeštaj u studentske domove ostvaruju studenti koji se nalaze iznad CRTE na ovoj listi.

    Kandidati koji nisu ostvarili pravo na smeštaj, a smatraju da pripadaju nekoj od osetljivih društvenih grupa, mogu podnetizahtev sa dokumentacijom koja dokazuje pripadnost osetljivoj društvenoj grupi, radi ponovnog rangiranja u okviru posebneduštvene grupe u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Konačne rang liste. Obrazac zahteva se preuzima i predaje uSlužbi smeštaja SC Novi Sad.

    1 - bodovi na uspeh2 - bodovi na prihod3 - prosečna ocena4 - ESPB5 - godina studija

    6 - broj godina studiranja7 - korektivni faktor

    Pomoćnik direktora za smeštaj

    Steva Lazarević

  • Fakultet: EKONOMSKI

    68 SAMAC KRISTINA LJILJANA 86,60 1 9,00 52,00 R2 1 0 87,60

    69 PILIPOVIĆ DEJAN DRAGAN 83,95 1 7,19 180,00 R4 3 1 85,95

    70 GAVRANOV GORAN DRAGAN 85,80 0 7,56 60,00 R2 1 0 85,80

    71 VUKOSAVLJEVIĆ IRENA MILISAV 83,15 1 7,35 174,00 R4 3 1 85,15

    72 PANTIĆ DANILO STANIMIR 82,95 1 7,47 114,00 R3 2 0 83,95

    73 MOJIĆ MARIJANA DUŠAN 82,25 1 8,13 52,00 R2 1 0 83,25

    74 SAVATIĆ SNEŽANA MILOJKO 81,60 1 8,00 52,00 R2 1 0 82,60

    75 VATRALJ KATARINA TODOR 81,60 1 8,00 52,00 R2 1 0 82,60

    76 BARBUL DANIEL DRAGAN 80,35 1 7,75 52,00 R2 1 0 81,35

    77 VOJIČIĆ MAKSIM SRĐAN 80,20 1 6,44 60,00 R2 1 0 81,20

    78 RADOVANOVIĆ JOVAN RADE 79,75 1 7,63 52,00 R2 1 0 80,75

    79 GOLIJANIN GORANA GORDANA 80,60 0 7,00 114,00 R3 2 0 80,60

    80 JOKANOVIĆ MILAN MILIVOJE 77,03 1 7,30 152,00 R4 3 1 79,03

    81 PANTIĆ DANICA STANIMIR 77,75 1 7,07 106,00 R3 2 0 78,75

    82 RAFAILOVIĆ DEJANA DEJAN 77,25 1 6,81 108,00 R3 2 0 78,25

    83 MIRIĆ MAJA PETAR 77,25 1 7,13 52,00 R2 1 0 78,25

    84 KERKEZ JELENA STEVO 76,45 1 6,81 106,00 R3 2 0 77,45

    85 KOMNENOVIĆ ANA STEVICA 74,85 1 7,29 48,00 R2 1 0 75,85

    Pravo na smeštaj u studentske domove ostvaruju studenti koji se nalaze iznad CRTE na ovoj listi.

    Kandidati koji nisu ostvarili pravo na smeštaj, a smatraju da pripadaju nekoj od osetljivih društvenih grupa, mogu podnetizahtev sa dokumentacijom koja dokazuje pripadnost osetljivoj društvenoj grupi, radi ponovnog rangiranja u okviru posebneduštvene grupe u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Konačne rang liste. Obrazac zahteva se preuzima i predaje uSlužbi smeštaja SC Novi Sad.

    1 - bodovi na uspeh2 - bodovi na prihod3 - prosečna ocena4 - ESPB5 - godina studija

    6 - broj godina studiranja7 - korektivni faktor

    Pomoćnik direktora za smeštaj

    Steva Lazarević

  • Fakultet: FAK. SPORTA I FIZ. VASPITANJAUstanova studentskog standardaSTUDENTSKI CENTAR NOVI SADNovi Sad, Dr. Sime Miloševića br. 4

    Dana: 09.11.2020.Broj: 02/09-1236/1

    KONAČNA RANG LISTAučesnika konkursa za smeštaj u studentske domove u školskoj

    2020/21

    RB PREZIME I IME IME RODITELJA 1 2 3 4 5 6 7 UKUPNO

    1. Oglasnim tablama fakulteta i visokih škola Univerziteta uNovom Sadu2. Komisiji za smeštaj studenata3. a/a Ustanove Studentski centar u Novom Sadu

    1 BRANKOVIĆ STEVAN NEBOJŠA 98,00 1 10,00 240,00 M1 4 2 101,00

    2 ANDRIĆ NIKOLA LJUBICA 96,55 1 9,71 240,00 M1 4 2 99,55

    3 JOVANOVIĆ SARA DEJAN 94,90 1 9,38 240,00 M1 4 2 97,90

    4 BAKIĆ STEFAN DEJAN 95,00 1 9,40 180,00 R4 3 1 97,00

    5 SADOJEVIĆ MARKO MIRKO 95,85 1 9,57 60,00 R2 1 0 96,85

    6 KORPAK DAJANA SLAVKO 94,75 1 9,35 120,00 R3 2 1 96,75

    7 DAMJANOVIĆ SNEŽANA NENAD 94,25 1 9,25 180,00 R4 3 1 96,25

    8 BOŽANOVIĆ ANĐELIJA DEJAN 95,15 1 9,43 60,00 R2 1 0 96,15

    9 GARIĆ KSENIJA MIODRAG 93,10 1 9,02 240,00 M1 4 2 96,10

    10 BANJAC BRIGITA IZABELA 93,05 1 9,01 360,00 D2 6 2 96,05

    11 MANDIĆ MILOŠ DRAGOMIR 93,00 1 9,00 240,00 M1 4 2 96,00

    12 MILOJEVIĆ KATARINA SINISA 94,80 1 9,36 60,00 R2 1 0 95,80

    13 KORELIJA TIJANA MIRKO 93,60 1 9,12 120,00 R3 2 1 95,60

    14 NARANČIĆ DUNJA DUŠKO 95,50 0 9,50 60,00 R2 1 0 95,50

    15 ILIJAŠEV UROŠ BLAGOJA 94,45 1 9,29 60,00 R2 1 0 95,45

    16 PAVLOVIĆ MATIJA ZORAN 93,40 0 9,08 240,00 M1 4 2 95,40

    17 JOVANOVIĆ OGNJEN ZORAN 93,00 1 9,00 180,00 R4 3 1 95,00

    18 VINOVIĆ NENAD SRĐAN 91,95 1 8,79 240,00 M1 4 2 94,95

