la vicerrectoria academica en conjunto con la …

16
LA VICERRECTORIA ACADEMICA EN CONJUNTO CON LA OFICINA DE ADMISIONES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL LE INFORMA QUE HA SIDO ADMITIDO A LA CARRERA QUE SE INSCRIBIÓ POR TAL MOTIVO DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE DE 2021, DEBERAN ENVIAR AL CORREO ELECTRÓNICO [email protected] EN UN SOLO ARCHIVO PDF, LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN LOS CUALES DEBEN VENIR FOLIADOS Y ORDENADOS DE LA SIGUIENTE MANERA DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁN RECIBIR: 1. Comprobante de admisión, el cual se obtiene al consultar los resultados de admisiones en la página web link de admisiones, digitando su número de credencial 2. Copia del diploma o Acta de grado de Bachiller. 3. Certificado de pensión expedido por el colegio, o copia de un recibo de pensión mensual pagada por el aspirante en el grado 11°. los aspirantes admitidos que son egresados de un Colegio Público, no se deben enviar este documento. En el caso de haber validado el estudio de educación media, la Universidad tendrá en cuenta el costo de la prueba de validación (Art. 3 Acuerdo 004 de enero 25 de 2006 del CSU), para tal fin se deberá enviar copia de dicho pago. 4. Certificado de estrato socioeconómico de residencia de quien costeará los estudios, expedido por Planeación Distrital (Supercade) para residentes en Bogotá, y para los aspirantes residentes fuera de Bogotá, este certificado puede ser expedido por la alcaldía municipal y/o Oficina de Planeación del lugar de residencia. 5. Declaración de Renta o Certificado de Ingresos y Retenciones de quien costeará los estudios. Este certificado debe ser expedido en formato de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). En caso de trabajadores independientes o familiares no declarantes debe presentarse certificado de no contribuyente. 6. Fotocopia del documento de identidad. 7. Copia del examen de Estado (Saber 11) ICFES. 8. Copia del registro civil de nacimiento. 9. Certificado médico, en que conste que el admitido no padece alguna enfermedad que le impida vivir en comunidad, el cual puede ser emitido por la EPS y/o médico responsable. POSTERIORMENTE DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE DE 2021, SE DEBE DESCARGAR E IMPRIMIR EL RECIBO DE PAGO DE MATRICULA. Para lo cual usted, debe ingresar a la página web www.udistrital.edu.co en el link de Admisiones - Consultar el proceso de matrícula - enlace de CONSULTA Y DESCARGA RECIBOS DE PAGO, ingresando el usuario y clave que utilizo en el momento de realizar la inscripción. (Al realizar la impresión de este recibo lo deberá hacer en una impresora láser). Nota 1: Los aspirantes admitidos deberán pagar los valores pecuniarios (sistematización, carnet y seguro estudiantil) impresos en el comprobante de pago de matrícula. PLAZO MAXIMO PAGO DE MATRICULA 22 DE OCTUBRE DE 2021. El valor de la matrícula se puede cancelar por PSE o en cualquier sucursal del BANCO DE OCCIDENTE, con el recibo de códigos de barras descargado a través del portal web. OFICIALIZACION DE LA MATRICULA El proceso de oficialización de matrícula para los aspirantes opcionados admitidos se llevará a cabo del 15 al 22 de octubre de 2021, remitiendo copia del recibo de pago de matrícula cancelado al correo electrónico del programa al que fue admitido. los correos electrónicos de cada coordinación pueden ser consultados en el siguiente link https://www.udistrital.edu.co/directorio Nota 2: El proceso de carnetización para los aspirantes admitidos se llevará a cabo una vez se den las condiciones de salubridad, para lo cual la institución en su momento informará lo pertinente. ATT Oficina de Admisiones Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Upload: others

Post on 25-Jul-2022

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: LA VICERRECTORIA ACADEMICA EN CONJUNTO CON LA …

LA VICERRECTORIA ACADEMICA EN CONJUNTO CON LA OFICINA DE ADMISIONES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL LE INFORMA QUE HA SIDO ADMITIDO A LA CARRERA QUE SE INSCRIBIÓ

POR TAL MOTIVO DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE DE 2021, DEBERAN ENVIAR AL CORREO ELECTRÓNICO [email protected] EN UN SOLO ARCHIVO PDF, LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN LOS CUALES DEBEN VENIR FOLIADOS Y ORDENADOS DE LA

SIGUIENTE MANERA DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁN RECIBIR:

1. Comprobante de admisión, el cual se obtiene al consultar los resultados de admisiones en la página web link de admisiones, digitando su número de credencial2. Copia del diploma o Acta de grado de Bachiller.3. Certificado de pensión expedido por el colegio, o copia de un recibo de pensión mensual pagada por el aspirante en el grado 11°. los aspirantes admitidos que son egresados de un Colegio Público, no se deben enviar este documento.En el caso de haber validado el estudio de educación media, la Universidad tendrá en cuenta el costo de la prueba de validación (Art. 3 Acuerdo 004 de enero 25 de 2006 del CSU), para tal fin se deberá enviar copia de dicho pago.4. Certificado de estrato socioeconómico de residencia de quien costeará los estudios, expedido por Planeación Distrital (Supercade) para residentes en Bogotá, y para los aspirantes residentes fuera de Bogotá, este certificado puede ser expedido por la alcaldía municipal y/o Oficina de Planeación del lugar de residencia. 5. Declaración de Renta o Certificado de Ingresos y Retenciones de quien costeará los estudios. Este certificado debe ser expedido en formato de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). En caso de trabajadores independientes o familiares no declarantes debe presentarse certificado de no contribuyente.6. Fotocopia del documento de identidad.7. Copia del examen de Estado (Saber 11) ICFES.8. Copia del registro civil de nacimiento.9. Certificado médico, en que conste que el admitido no padece alguna enfermedad que le impida vivir en comunidad, el cual puede ser emitido por la EPS y/o médico responsable.POSTERIORMENTE DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE DE 2021, SE DEBE DESCARGAR E IMPRIMIR EL RECIBO DE PAGO DE MATRICULA. Para lo cual usted, debe ingresar a la página web www.udistrital.edu.co en el link de Admisiones - Consultar el proceso de matrícula - enlace de CONSULTA Y DESCARGA RECIBOS DE PAGO, ingresando el usuario y clave que utilizo en el momento de realizar la inscripción. (Al realizar la impresión de este recibo lo deberá hacer en una impresora láser).Nota 1: Los aspirantes admitidos deberán pagar los valores pecuniarios (sistematización, carnet y seguro estudiantil) impresos en el comprobante de pago de matrícula.

PLAZO MAXIMO PAGO DE MATRICULA 22 DE OCTUBRE DE 2021.El valor de la matrícula se puede cancelar por PSE o en cualquier sucursal del BANCO DE OCCIDENTE, con el recibo de códigos de barras descargado a través del portal web.

OFICIALIZACION DE LA MATRICULAEl proceso de oficialización de matrícula para los aspirantes opcionados admitidos se llevará a cabo del 15 al 22 de octubre de 2021, remitiendo copia del recibo de pago de matrícula cancelado al correo electrónico del programa al que fue admitido. los correos electrónicos de cada coordinación pueden ser consultados en el siguiente link https://www.udistrital.edu.co/directorioNota 2: El proceso de carnetización para los aspirantes admitidos se llevará a cabo una vez se den las condiciones de salubridad, para lo cual la

institución en su momento informará lo pertinente.ATT Oficina de AdmisionesUniversidad Distrital Francisco José de Caldas

Page 2: LA VICERRECTORIA ACADEMICA EN CONJUNTO CON LA …

PROYECTO CURRICULAR COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO ORDENADO POR PUNTAJE PONDERADO DEL EXAMEN DE ESTADO SABER 11

N° CRED NOMBRE APELLIDO

1 04849 MARIANGEL PRIETO OSPINA

2 07763 LUIS EDUARDO GOMEZ URQUIJO

3 03473 NIÑO BARON ALEJANDRA STEFANIA

4 02298 LÓPEZ MIRANDA PAULINA

5 04882 ASHLEY JOSEUP CARDENAS GOMEZ

6 00222 BRAYAN STEVEN PABON CARDENAS

7 06441 PAULA ANDREA REINA POVEDA

8 00822 CRISTIAN CAMILO LADINO GONZALEZ

9 06133 MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ ROJAS

10 01190 YANNICK NICOLAS DELGADILLO NARANJO

11 04758 JULIAN DAVID VELASCO TRASLAVIÑA

12 06062 DANIEL FELIPE PEÑA URREGO

13 03947 NAYATH TATIANA GOMEZ ROJAS

14 06796 MARIO ANDRES MARTINEZ COTRINO

15 04098 JULIAN RICARDO ESCOBAR TRIANA

N° CRED NOMBRE APELLIDO SNPPUNTAJ

E SABER

11

PUNTAJE

70%

EN

TR

EVI

ST

A

ENTREVISTA

30%TOTAL

TIPO DE

INSCRIPCIÓNESTADO

1 03622 JOSE VICENTE MARRERO POVEDA AC201821925262 336 235.2 28 8.40 243.60 NORMAL ADMITIDO

2 04903 MICHAEL STIVEN CASTILLO TORRES AC201941723121 336 235.2 27 8.10 243.30 NORMAL ADMITIDO

3 00784 JOSHUA MACIAS GIRALDO AC202040007518 347 242.9 0 0.00 242.90 NORMAL ADMITIDO

4 00300 SEBASTIAN RODRIGUEZ GARCIA AC201825253489 335 234.5 28 8.40 242.90 NORMAL ADMITIDO

5 03933 JOSHUA CARRILLO TORRES AC202044724431 334 233.8 30 9.00 242.80 NORMAL ADMITIDO

6 04146 MILTON CAMILO FORERO GOMEZ AC201624919726 335 234.5 27 8.10 242.60 NORMAL ADMITIDO

LISTADO DE ASPIRANTES INSCRITOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE ACADÉMICO DEL AÑO 2021

PROYECTO CURRICULAR FÍSICA ORDENADO POR PUNTAJE PONDERADO DEL EXAMEN DE ESTADO SABER 11

FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓNLISTADO DE ASPIRANTES INSCRITOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE ACADÉMICO DEL AÑO 2021

SNPPUNTAJE

SABER 11

TIPO DE

INSCRIPCIÓNESTADO

NORMAL ADMITIDO

ADMITIDO

ADMITIDO

ADMITIDO

ADMITIDO

ADMITIDO

ADMITIDO

ADMITIDO

ADMITIDO

ADMITIDO

81.65

81.65

81.64

ADMITIDO

ADMITIDO

ADMITIDO

ADMITIDO

ADMITIDO

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

81.38

AC202044579108

AC202043955911

AC202110229039

AC202110551861

AC201810422774

AC201822217560

AC202042446631

AC201943726726

AC201945310859

AC202044371522

AC201620814301

AC202044962791

AC202043534302

AC201725247119

AC202042237154

81.57

81.52

81.47

81.47

81.43

81.43

81.39

81.39

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

81.35

81.33

81.32

Page 3: LA VICERRECTORIA ACADEMICA EN CONJUNTO CON LA …

N° CRED NOMBRE APELLIDO SNPPUNTAJ

E SABER

11

PUNTAJE

70%

EN

TR

EVI

ST

A

ENTREVISTA

30%TOTAL

TIPO DE

INSCRIPCIÓNESTADO

1 05660 GUZMAN GARCIA LADY JOHANA AC202110290593 331 231.7 23 6.90 238.60 NORMAL ADMITIDO

2 06562 BRAYNI NICOLAS CARRILLO DUARTE AC201822663631 332 232.4 19 5.70 238.10 NORMAL ADMITIDO

3 07785 DILAN LEONARDO CASTAÑEDA GOMEZ AC201624269858 332 232.4 19 5.70 238.10 NORMAL INHABILITADO

4 01061 AVILA FAJARDO ANGIE NATALY AC202110495432 340 238.0 0 0.00 238.00 NORMAL ADMITIDO

5 01907 JUAN PABLO NIETO ROLON AC201942363059 328 229.6 25 7.50 237.10 NORMAL ADMITIDO

6 02665 LINA PATRICIA HUERTAS RODRIGUEZ AC201941422310 328 229.6 25 7.50 237.10 NORMAL ADMITIDO

7 07617 YULIANA ANDREA LINARES PEÑA AC201620350561 328 229.6 25 7.50 237.10 NORMAL ADMITIDO

8 07028 CANTOR GARCIA LAURA VALENTINA AC202110558049 326 228.2 28 8.40 236.60 NORMAL INHABILITADO

9 01474 SOLANO GOMEZ MARIA ANGELICA AC202110382689 337 235.9 0 0.00 235.90 NORMAL ADMITIDO

10 06681 PAULA FERNANDA MUNEVAR CANTOR AC201724780706 337 235.9 0 0.00 235.90 NORMAL ADMITIDO

N° CRED NOMBRE APELLIDO SNPPUNTAJ

E SABER

11

PUNTAJE

70%

EN

TR

EVI

ST

A

ENTREVISTA

30%TOTAL

TIPO DE

INSCRIPCIÓNESTADO

N° CRED NOMBRE APELLIDO SNPPUNTAJ

E SABER

11

PUNTAJE

70%

EN

TR

EVI

ST

A

ENTREVISTA

30%TOTAL

TIPO DE

INSCRIPCIÓNESTADO

1 01852 LUZ STELLA CONTRERAS GAVIRIA AC201822037463 268 188 21 6.30 193.90 NORMAL ADMITIDO

2 01342 WENDY VANESA ALTURO GARCIA AC201824365045 265 186 25 7.50 193.00 NORMAL ADMITIDO

3 00396 CORTES ROBAYO ANGIE JULIETH AC202110588319 262 183 24 7.20 190.60 NORMAL ADMITIDO

4 03531 HELEEN DAYAN AMEZQUITA RODRIGUEZ AC201940897470 260 182 21 6.30 188.30 NORMAL INHABILITADO

5 00515 BRAYAN ANDRES BARRAGAN CASTRO AC202044851598 260 182 0 0.00 182.00 NORMAL ADMITIDO

6 00926 ANGELICA MENDEZ DELGADILLO AC202040635813 246 172 30 9.00 181.20 NORMAL ADMITIDO

7 07290 XIOMI HAIDY RAMIREZ VARGAS AC201810567081 246 172 30 9.00 181.20 NORMAL ADMITIDO

8 05343 KEVIN SANTIAGO LUGO TOLEDO AC202044380655 245 172 24 7.20 178.70 NORMAL ADMITIDO

NO QUEDARON CUPOS DISPONIBLES PARA ASPIRANTES OPCIONADOS

LISTADO DE ASPIRANTES INSCRITOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE ACADÉMICO DEL AÑO 2021

PROYECTO CURRICULAR QUIMICA ORDENADO POR PUNTAJE PONDERADO DEL EXAMEN DE ESTADO SABER 11

LISTADO DE ASPIRANTES INSCRITOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE ACADÉMICO DEL AÑO 2021

PROYECTO CURRICULAR LICENCIATURA EN BIOLOGÍA ORDENADO POR PUNTAJE PONDERADO DEL EXAMEN DE ESTADO SABER 11

LISTADO DE ASPIRANTES INSCRITOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE ACADÉMICO DEL AÑO 2021

PROYECTO CURRICULAR BIOLOGÍA ORDENADO POR PUNTAJE PONDERADO DEL EXAMEN DE ESTADO SABER 11

Page 4: LA VICERRECTORIA ACADEMICA EN CONJUNTO CON LA …

9 03127 JUAN SEBASTIAN BELTRAN PRIETO AC201625908504 247 173 15 4.50 177.40 NORMAL ADMITIDO

10 05782 EMANUEL ESTEBAN MOLANO ORTIZ AC202045414867 253 177 0 0.00 177.10 NORMAL ADMITIDO

11 03949 LENIX OMAIRA MENDOZA VARGAS AC201940392118 251 176 0 0.00 175.70 NORMAL ADMITIDO

12 03968 DANA SOFIA TORRES CABANZO AC202045118658 246 172 0 0.00 172.20 NORMAL ADMITIDO

13 07441 DAYANNA KATHERINE NAIZAQUE MUÑOZ AC201820361378 218 153 30 9.00 161.60 NORMAL ADMITIDO

14 02493 ANDREA CAROLINA BELTRAN JIMENEZ AC202045793716 210 147 6 1.8 149 NORMAL ADMITIDO

15 05627 JUAN PABLO JAUREGUI MUÑETONES AC202041098888 210 147 0 0.00 147.00 NORMAL ADMITIDO

16 03443 PAULA ANDREA CEBALLOS CARABALLO AC201941070689 202 141 12 3.60 145.00 NORMAL ADMITIDO

N° CRED NOMBRE APELLIDO SNPPUNTAJ

E SABER

11

PUNTAJE

70%

EN

TR

EVI

ST

A

ENTREVISTA

30%TOTAL

TIPO DE

INSCRIPCIÓNESTADO

1 07903 LAURA CAMILA TORRES APARICIO AC201944732301 317 221.9 12 3.6 225.5 NORMAL ADMITIDO

2 05246 LUISA FERNANDA MESA VELEZ AC202045186549 322 225.4 0 0 225.4 NORMAL ADMITIDO

3 07614 JUAN DAVID GUIO BASTO AC202041873033 316 221.2 14 4.2 225.4 NORMAL ADMITIDO

4 06108 LIZETH TATIANA GALLO PINEDA AC201723719598 312 218.4 23 6.9 225.3 NORMAL ADMITIDO

5 02768 PEREZ MACIAS JUAN CAMILO AC202110287078 310 217.0 27 8.1 225.1 NORMAL ADMITIDO

6 05806 MARIA CAMILA SALAZAR PINEDA AC202015598990 310 217.0 27 8.1 225.1 NORMAL ADMITIDO

7 04373 JUAN DAVID ESPEJO RODRÍGUEZ AC202040968149 316 221.2 12 3.6 224.8 NORMAL ADMITIDO

8 06393 KEVIN EDUARDO GUZMAN GOMEZ AC202016118665 311 217.7 23 6.9 224.6 NORMAL ADMITIDO

9 04527 JHON ALBERT BOBADILLA CAMARGO AC202045619895 309 216.3 27 8.1 224.4 NORMAL ADMITIDO

10 06369 JHOAN OCTAVIO MORENO PEDRAZA AC202040121269 309 216.3 27 8.1 224.4 NORMAL ADMITIDO

11 05396 DIEGO MAURICIO MEDINA CABEZAS AC201725572268 313 219.1 17 5.1 224.2 NORMAL ADMITIDO

12 05313 JULIAN STEVE TRIANA GOMEZ AC202041227560 320 224.0 0 0 224.0 NORMAL ADMITIDO

13 03611 KAREN GISELL PATARROYO GARZON AC202043246733 319 223.3 0 0 223.3 NORMAL ADMITIDO

14 03190 HAROLD ASDRUVAL CASTILLO AC202045696240 315 220.5 9 2.7 223.2 NORMAL ADMITIDO

15 06649 ANDRES FELIPE GONZALEZ GONZALEZ AC202045638168 311 217.7 17 5.1 222.8 NORMAL ADMITIDO

16 06387 PAOLA ANDREA HENAO PORRAS AC201820433599 313 219.1 12 3.6 222.7 NORMAL ADMITIDO

17 00796 JOSE MIGUEL MUÑOZ MONROY AC202040103143 318 222.6 0 0 222.6 NORMAL ADMITIDO

18 04910 MARIA JOSE HURTADO MORENO AC202040216911 309 216.3 21 6.3 222.6 NORMAL ADMITIDO

19 06554 DAVID FERNANDO NUÑEZ ROJAS AC202045024518 312 218.4 12 3.6 222.0 NORMAL ADMITIDO

20 02284 JUAN CAMILO LOZANO CASTRO AC202041667302 317 221.9 0 0 221.9 NORMAL ADMITIDO

21 03429 DANIELA ANDREA ALVAREZ MORA AC201942754646 305 213.5 27 8.1 221.6 NORMAL ADMITIDO

22 06405 ANDRES FERNANDO LONDOÑO ESPINOSA AC201625430210 310 217.0 15 4.5 221.5 NORMAL ADMITIDO

23 04348 MARIAM YULIANA MORENO PULECIO AC201820934083 304 212.8 27 8.1 220.9 NORMAL ADMITIDO

24 05080 DILAN ANDERSON ARAGON ACUÑA AC201825096847 304 212.8 27 8.1 220.9 NORMAL ADMITIDO

25 06239 SOFIA RICO FRESNEDA AC201940072710 304 212.8 27 8.1 220.9 NORMAL ADMITIDO

LISTADO DE ASPIRANTES INSCRITOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE ACADÉMICO DEL AÑO 2021

PROYECTO CURRICULAR LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES ORDENADO POR PUNTAJE PONDERADO DEL EXAMEN DE ESTADO SABER 11

Page 5: LA VICERRECTORIA ACADEMICA EN CONJUNTO CON LA …

N° CRED NOMBRE APELLIDO SNPPUNTAJ

E SABER

11

PUNTAJE

70%

EN

TR

EVI

ST

A

ENTREVISTA

30%TOTAL

TIPO DE

INSCRIPCIÓNESTADO

1 06305 EVELYN ROCIO CARDENAS MAYORGA AC201721667666 283 198.1 27 8.1 206.2 NORMAL ADMITIDO

2 05621 JULIAN DAVID BORDA SERRANO AC201945275433 284 198.8 21 6.3 205.1 NORMAL ADMITIDO

3 06643 SHARON YUNEIDY TRUJILLO FIERRO AC202041207216 284 198.8 20 6 204.8 NORMAL ADMITIDO

4 04355 PAULA KATHERINE LUGO TAFUR AC202042383305 292 204.4 0 0 204.4 NORMAL ADMITIDO

5 05786 VACA ALLISON TATIANA AC201946014484 280 196 24 7.2 203.2 NORMAL ADMITIDO

6 06524 LAURA DANIELA ROBAYO PARRA AC202040188912 280 196 24 7.2 203.2 NORMAL ADMITIDO

7 05012 DANIEL SANTIAGO HURTADO SARMIENTO AC202045663943 278 194.6 25 7.5 202.1 NORMAL ADMITIDO

8 07257 CRISTIAN EDUARDO PERDOMO PERDOMO AC201944809265 278 194.6 25 7.5 202.1 NORMAL ADMITIDO

9 06412 CAROL DAYANA CALDAS VELANDIA AC202045439484 277 193.9 24 7.2 201.1 NORMAL ADMITIDO

10 06367 VALERIA NEIRA SILVA AC201910929992 286 200.2 0 0 200.2 NORMAL ADMITIDO

11 06992 JULIANA OSPINA CALDERON AC201820921577 276 193.2 22 6.6 199.8 NORMAL ADMITIDO

12 00691 MICHAEL STIVEL CIFUENTES RICO AC201823438447 275 192.5 22 6.6 199.1 NORMAL ADMITIDO

13 03254 VALENTINA QUINTERO HUERTAS AC201722939445 273 191.1 24 7.2 198.3 NORMAL ADMITIDO

14 05007 ALISON DAYANE MOLANO CASTILLO AC201624167748 274 191.8 17 5.1 196.9 NORMAL ADMITIDO

15 01615 DAVID STEVEN GALINDO AGUIRRE AC201724922720 281 196.7 0 0 196.7 NORMAL ADMITIDO

16 07208 DAVID FELIPE ARIAS SAAVEDRA AC202041065804 281 196.7 0 0 196.7 NORMAL ADMITIDO

N° CRED NOMBRE APELLIDO SNPPUNTAJ

E SABER

11

PUNTAJE

70%

EN

TR

EVI

ST

A

ENTREVISTA

30%TOTAL

TIPO DE

INSCRIPCIÓNESTADO

1 07396 NATALIA SOFIA AREVALO MANCERA AC201621183466 343 240.1 0 0 240.1 NORMAL ADMITIDO

2 07937 CESAR AUGUSTO MARTINEZ PELAEZ AC201940736751 343 240.1 0 0 240.1 NORMAL ADMITIDO

3 07482 SAMUEL ANCHIQUE HERNANDEZ AC201624411054 331 231.7 27 8.1 239.8 NORMAL ADMITIDO

4 04047 NICOLAS ESTEBAN TORRES RINCON AC201810535278 342 239.4 0 0 239.4 NORMAL ADMITIDO

5 01147 BAYONA GUTIÉRREZ INGRID TATIANA AC202110735720 330 231.0 28 8.4 239.4 NORMAL ADMITIDO

6 06544 DAVID STEVEN BUITRAGO TORRES AC202043955788 341 238.7 0 0 238.7 NORMAL ADMITIDO

7 07435 ALEJANDRA MONTAÑO BELTRAN AC202044640256 330 231.0 24 7.2 238.2 NORMAL ADMITIDO

8 03818 KEVIN RICARDO TAFUR LEON AC202041903376 331 231.7 21 6.3 238.0 NORMAL ADMITIDO

9 04533 LEIDY KATHERINE VELASQUEZ GELVEZ AC201942698496 331 231.7 21 6.3 238.0 NORMAL ADMITIDO

10 02612 DALYMAR YULIANA SEQUEDA OLIVARES AC202043592748 340 238.0 0 0 238.0 NORMAL ADMITIDO

11 03080 DAVID SNEIDER GUTIÉRREZ CASTELLANOS AC202045358825 340 238.0 0 0 238.0 NORMAL ADMITIDO

LISTADO DE ASPIRANTES INSCRITOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE ACADÉMICO DEL AÑO 2021

PROYECTO CURRICULAR LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA ORDENADO POR PUNTAJE PONDERADO DEL EXAMEN DE ESTADO SABER 11

LISTADO DE ASPIRANTES INSCRITOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE ACADÉMICO DEL AÑO 2021PROYECTO CURRICULAR LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS CON ENFASIS EN INGLES ORDENADO POR PUNTAJE PONDERADO DEL EXAMEN DE ESTADO SABER 11

Page 6: LA VICERRECTORIA ACADEMICA EN CONJUNTO CON LA …

12 01679 LAURA ALEJANDRA PULIDO LUNA AC202043951985 327 228.9 30 9 237.9 NORMAL ADMITIDO

13 05186 LUISA FERNANDA BARRETO TILANO AC202043471547 329 230.3 25 7.5 237.8 NORMAL ADMITIDO

14 04886 DAVID FELIPE BUITRAGO GARAVITO AC201724340121 330 231.0 22 6.6 237.6 NORMAL ADMITIDO

15 04005 JEISSON ESTEBAN QUINTERO CAMARGO AC202041313246 327 228.9 29 8.7 237.6 NORMAL ADMITIDO

16 02335 MABEL JULIANA GAVIDIA RODRIGUEZ AC202042529717 329 230.3 24 7.2 237.5 NORMAL ADMITIDO

17 01981 DIEGO ALEJANDRO RAMOS RAMOS AC201940557918 339 237.3 0 0 237.3 NORMAL ADMITIDO

18 07729 EVELYN MARCELA PINZON SEPULVEDA AC201621160704 339 237.3 0 0 237.3 NORMAL ADMITIDO

19 01356 SAMUEL ESTEBAN GOMEZ CARVAJAL AC202044655064 330 231.0 21 6.3 237.3 NORMAL ADMITIDO

20 06813 NATALIA AVENDAÑO OLAYA AC202044343935 326 228.2 30 9 237.2 NORMAL ADMITIDO

21 04747 NICOLAS GARCIA CEPEDA AC202043946845 328 229.6 25 7.5 237.1 NORMAL ADMITIDO

N° CRED NOMBRE APELLIDO SNPPUNTAJ

E SABER

PUNTAJE

70%

EN

TR

ENTREVISTA

30%TOTAL

TIPO DE

INSCRIPCIÓNESTADO

1 07704 SARA GABRIELLE BECERRA CRUZ AC201940223537 276 193.2 9 2.7 195.9 NORMAL ADMITIDO

2 01574 STHEFANNY CASTELLANOS VIRGUEZ AC201942423408 269 188.3 24 7.2 195.5 NORMAL ADMITIDO

3 04359 MARIA FERNANDA GAITAN SANTAMARIA AC201822517456 266 186.2 30 9 195.2 NORMAL ADMITIDO

4 02232 LESLY XIOMARA GARCIA VELASQUEZ AC202045164413 267 186.9 27 8.1 195.0 NORMAL ADMITIDO

5 00682 LUISA FERNANDA BAQUERO CETARES AC201821382233 269 188.3 21 6.3 194.6 NORMAL ADMITIDO

6 06012 KAREN NATALIA CONDE AROCA AC201726566590 268 187.6 22 6.6 194.2 NORMAL ADMITIDO

7 03045 OBREGON MERCADO MELISSA LINEIS AC202110727339 275 192.5 0 0 192.5 NORMAL ADMITIDO

8 07262 KEVIN ARLES GALINDO MARTINEZ AC201823331626 275 192.5 0 0 192.5 NORMAL ADMITIDO

9 05950 MARCELA GAVIRIA VELEZ AC201820278036 263 184.1 14 4.2 188.3 NORMAL ADMITIDO

10 00958 PULGARIN GARCIA DIANA ALEJANDRA AC202110357483 260 182.0 20 6 188.0 NORMAL ADMITIDO

11 01164 DANIELA LIZETH LOPEZ ORJUELA AC201824728325 268 187.6 0 0 187.6 NORMAL ADMITIDO

12 03422 MARIA FERNANDA GONZALEZ PAEZ AC202040058925 262 183.4 14 4.2 187.6 NORMAL ADMITIDO

13 03508 ANGIE MARIANA RAMIREZ SIERRA AC202040063545 261 182.7 12 3.6 186.3 NORMAL ADMITIDO

14 00947 LAURA VANESSA RAMIREZ RUEDA AC202043158458 266 186.2 0 0 186.2 NORMAL ADMITIDO

15 00715 MIREYA GARCIA SANTOFIMIO AC201943914603 260 182.0 12 3.6 185.6 NORMAL ADMITIDO

16 00981 KAREN STEPHANNY SALGADO GARCIA AC201723197043 256 179.2 21 6.3 185.5 NORMAL ADMITIDO

17 07280 ANGIE GISELL RODRIGUEZ GUEVARA AC201625495536 256 179.2 21 6.3 185.5 NORMAL ADMITIDO

18 07695 MARIA PAULA CORTES QUINTERO AC202042504892 264 184.8 0 0 184.8 NORMAL ADMITIDO

19 04848 OSCAR HERNANDO RICO OROZCO AC202043028032 263 184.1 0 0 184.1 NORMAL ADMITIDO

20 02878 LEIDY JOHANA ESTUPIÑAN SARRIAS AC201823190709 250 175.0 30 9 184.0 NORMAL ADMITIDO

21 02529 VALENTINA BUITRAGO GALEANO AC201823369394 260 182.0 5 1.5 183.5 NORMAL ADMITIDO

22 07945 DANIELA BAHAMON GARZON AC201721144393 262 183.4 0 0 183.4 NORMAL ADMITIDO

