masculino geral meia de tocantins ok

4

Click here to load reader

Upload: alfredo-zamora

Post on 14-Apr-2017

119 views

Category:

Sports


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Masculino geral   meia de tocantins ok

14ª MEIA MARATONA DO TOCANTINS

23/11/2014

Relatório Geral Masculino

Chip|Brasil www.chipbrasil.com.br

Data

Classif.:

Patrocinio: Apoio:

Coloc. Num. Atleta Id. C. Equipe TempoFx.Et. SCSx. LíquidoCl.Fx.E

1 155 PABLO FAGUNDES DA COSTA 27 01:06:50M1827 M 01:06:50-

2 135 JOEL FERRIRA JUNIOR 32 JUNINHARUNNIG 01:06:55M2837 M 01:06:55-

3 134 PAUL KORIR 30 GRAN CURSOS E 01:07:53M2837 M 01:07:53-

4 104 CARLOS NASCIMENTO 36 01:08:00M2837 TM 01:08:001

5 109 ELIESIO MIRANDA DA SILVA 39 INTENSICARE/FUND 01:08:37M3847 TM 01:08:351

6 143 RAIMUNDO NONATO SOUSA 34 01:08:56M2837 M 01:08:552

7 192 ANTONIO FRANCISCO SILVA 35 GRAN CURSOS 01:08:59M2837 TM 01:08:573

8 177 DIVINO PEREIRA FARIAS 42 01:12:02M3847 M 01:12:022

9 166 VAGNO SILVA DO CARMO 28 PREFEITURA DE 01:13:28M2837 M 01:13:274

10 235 JANIO RIBEIRO CARNEIRO 53 01:15:54M4857 TM 01:15:511

11 182 CASSIUS CLAY NASCIMENTO 41 01:16:40M3847 M 01:16:403

12 61 JORGE RIBEIRO DE BARROS FILHO 35 01:17:35M2837 TM 01:17:355

13 27 AILTON DE JESUS LOPES 46 01:17:59M3847 TM 01:17:594

14 75 VALDER PEREIRA DOS SANTOS 37 01:18:08M2837 TM 01:18:076

15 15 LEONEY OLIVEIRA GOMES 19 INDIVIDUAL SÓ DO 01:18:59M1827 TM 01:18:591

16 103 LEANDRO SANTOS SILVA 34 MTC ASSESSORIA 01:20:25M2837 TM 01:20:257

17 144 PAULO SERAFIM ALVES 49 SAMA/ASCOM 01:20:59M4857 M 01:20:592

18 10 GILVAN MIRANDA CARDOSO 39 RETÍFICA GUARAÍ 01:21:26M3847 TM 01:21:255

19 142 JOEILTON GONCALVES CAMPOS 48 SINDICATO DOS 01:22:17M4857 M 01:22:173

20 136 DEUSIVAN DIAS DE SOUZA 34 01:22:34M2837 M 01:22:348

21 141 CELMO RODRIGUES DE ALMEIDA 42 CORPO EM 01:22:41M3847 M 01:22:416

22 190 ALUÍSIO LEOCADIO BARBOSA 54 01:24:53M4857 M 01:24:514

23 64 GENIVALDO MARCOS DE OLIVEIRA 37 01:25:56M2837 TM 01:25:549

24 34 DIOGO SOARES VIANA 26 01:26:31M1827 TM 01:26:312

25 137 MANOEL DA PAIXÃO PEREIRA 45 AVULSO ATLETAS 01:27:16M3847 M 01:27:157

26 128 JEOVANE URCINO DE SANTANA 39 01:27:41M3847 TM 01:27:378

27 1 GUSTAVO RODRIGUES BORGES 28 EQUIPE GUSTAVO 01:28:38M2837 TM 01:28:1810

28 203 JULIO JANUS RODRIGUES SOUSA 39 INDIVIDUAL 01:28:53M3847 M 01:28:529

29 24 RENATO GOMES DE SOUSA 53 01:29:13M4857 TM 01:29:135

30 56 HUGO LEONARDO SOUSA 30 01:29:35M2837 TM 01:29:2811

31 194 JOSE BATISTA DE CARVALHO 59 MTC ASSESSORIA 01:30:14M5899 M 01:30:081

32 221 EDIVANE FELIX DE SOUSA 42 01:31:28M3847 M 01:31:2610

33 113 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 49 01:31:45M4857 TM 01:31:456

1Página:

Page 2: Masculino geral   meia de tocantins ok

Chip|Brasil www.chipbrasil.com.br

Coloc. Num. Atleta Id. C. Equipe TempoFx.Et. SCSx. LíquidoCl.Fx.E

34 171 FREDERICO AUGUSTO ROCHA 35 MTC 01:31:51M2837 M 01:31:4312

35 16 VANDER M. PRAXEDES 29 BANCO DA 01:32:27M2837 TM 01:32:2413

36 184 ANTONIO LOPES DE SOUSA 55 01:32:27M4857 M 01:32:277

37 54 RONALDO SOUSA MIRANDA 20 01:34:53M1827 TM 01:34:503

38 185 VALTER RIBEIRO CARVALHO 41 01:36:09M3847 M 01:36:0611

39 25 JOSÉ CARLOS ALVES DE ARAUJO 43 01:37:52M3847 TM 01:37:5212

40 47 LINDOMAR ELIAS DE OLIVEIRA 46 01:38:28M3847 TM 01:38:2413

41 164 ADEMIR CADOSO GUALBERTO 61 01:38:36M5899 M 01:38:332

42 72 JUCIMAR DE CARVALHO COELHO 34 ACADEMIA BIOFISIO 01:39:10M2837 TM 01:39:0414

43 11 BALDUINO CARDOSO DA SILVA 37 GURUPI 01:40:37M2837 TM 01:40:3615

44 85 FERNANDO ANTONIO DE SOUZA 32 MTC - MARCÃO 01:41:05M2837 TM 01:40:5816

45 50 JOAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA 30 01:41:21M2837 TM 01:41:1817

46 125 EDIVALDO PEREIRA DOS SANTOS 56 INDIVIDUAL 01:41:35M4857 TM 01:41:338

47 7 WELLINGTON DA SILVA LIMA 35 01:41:49M2837 TM 01:41:4318

48 106 RAFAEL DE OLIVEIRA MACHADO 34 01:41:54M2837 TM 01:41:4719

49 84 EDIMAR FERREIRA DA SILVA 38 STHILOS 01:42:16M3847 TM 01:42:1614

50 157 SALUSTRIANO LUCAS MARQUEZ 31 01:42:26M2837 M 01:42:1620

51 43 CLEBER 42 INDIVIDUAL 01:42:47M3847 TM 01:42:4615

52 186 DIEGO LUCIANO 24 MTC- MARCÃO 01:43:06M1827 M 01:43:044

53 5 CLAUDIMIRO BARROS DA SILVA 39 01:44:00M3847 TM 01:44:0016

54 39 DORIVAL DE MOURA SANTOS 39 01:44:26M3847 TM 01:44:2617

55 152 ATHOS CAJADO AZEVEDO 34 ODONTO 01:44:57M2837 M 01:44:4021

56 174 JONE SANTOS COSTA 35 MTC 01:45:04M2837 M 01:45:0422

57 96 HELIER EURICO FIORAVANTE 29 01:45:10M2837 TM 01:45:0723

58 209 HÉLIO AUGUSTO GOMES BORGES 44 MTC ASSESSORIA 01:45:25M3847 M 01:44:5218

59 189 JOSE RICARDO DE SOUSA PAZ 52 01:45:53M4857 M 01:45:499

60 237 FRANCISCO JOSÉ SILVA JUNIOR 24 01:45:53M1827 TM 01:45:535

61 233 ANDRÉ LUIZ BARROS DA COSTA 28 01:45:55M2837 TM 01:45:5024

62 14 CARLOS ALBERTO DE SOUZA 37 01:46:27M2837 TM 01:46:2425

63 68 JOSE FERNANDES DA SILVA 42 01:46:28M3847 TM 01:46:2319

64 244 LUCIANO ESTRELA 25 01:46:36M1827 M 01:46:366

65 32 ADRIANO CAVALCANTE 24 WINNES 01:47:29M1827 TM 01:47:207

66 31 FABIO LUIZ M. REIS 42 01:49:40M3847 TM 01:49:2320

67 30 FELIX DE SOUSA BORGES 45 01:50:07M3847 TM 01:50:0721

68 66 HURNELIO COELHO COSTA 50 01:51:56M4857 TM 01:51:5610

69 161 DANILO EDUARDO QUEIROZ 32 MTC ASSESSORIA 01:52:05M2837 M 01:52:0526

70 117 GILMAR MENDONÇA LEAO 40 01:52:09M3847 TM 01:52:0522

71 98 PAULO RESENDE AIRES DA 45 01:52:11M3847 TM 01:52:0423

72 105 IRAN CURCINO DE AGUIAR 33 PROJETO VILA 01:52:11M2837 TM 01:52:1027

2Página:

Page 3: Masculino geral   meia de tocantins ok

Chip|Brasil www.chipbrasil.com.br

Coloc. Num. Atleta Id. C. Equipe TempoFx.Et. SCSx. LíquidoCl.Fx.E

73 231 ELMAR DO CARMO MACIEL 41 01:52:27M3847 M 01:52:2724

74 179 JOÃO BATISTA BORGES 56 EQUIPE GUSTAVO 01:53:06M4857 M 01:52:5911

75 199 CLEBER JONAATN GOMES 44 01:56:19M3847 M 01:56:1925

76 44 RAFAEL RODRIGUES ALMEIDA 29 01:56:23M2837 TM 01:56:1128

77 41 JOSÉ WILLAME L. DO NASCIMENTO 51 01:57:13M4857 TM 01:57:0512

78 111 JEFFERSON CRISTIANO 35 GUSTAVO BORGES 01:57:15M2837 TM 01:57:1029

79 88 VALMIR SCHNORR 44 01:57:17M3847 TM 01:57:1726

80 227 JOÃO ALVES FERRERIRA 59 01:59:27M5899 M 01:59:273

81 202 LUIZ CARLOS MADRUGA RIBEIRO 26 01:59:29M1827 M 01:59:228

82 214 LUCIANO DE OLIVEIRA MACHADO 32 02:00:29M2837 M 02:00:1530

83 239 VILMAR ALBINO FERREIRA JUNIOR 30 02:00:30M2837 M 02:00:3031

84 60 ANDRÉ HENRIQUE DE TOLEDO 28 MTC 02:00:55M2837 TM 02:00:5132

85 204 SINOBILINO BARREIRA DE SOUZA 36 02:01:21M2837 M 02:01:1433

86 130 MARCOS VINICIUS DE MORAIS 46 02:01:56M3847 TM 02:01:4827

87 240 GABRIEL LOBO 28 02:02:05M2837 M 02:01:4534

88 146 RIDES FERNANDES DOS SANTOS 43 02:03:15M3847 M 02:03:1428

89 46 SEBASTIAO ALBUQUERQUE 44 02:03:38M3847 TM 02:03:3029

90 165 RAIMUNDO DE MOURA BRINDEIRO 43 02:03:54M3847 M 02:03:3730

91 82 KLAYTON ZELLER 28 EQUIPE GUSTAVO 02:04:58M2837 TM 02:04:3435

92 236 JONNATHAN DA SILVA PIRES 53 02:06:59M4857 TM 02:06:5913

93 246 ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA 37 MTC 02:07:32M2837 TM 02:07:3236

94 210 ROSIELSON SOARES DE SOUSA 28 02:08:31M2837 M 02:08:3137

95 45 NEI DE OLIVEIRA 48 02:10:01M4857 TM 02:09:4814

96 59 CEZAR AUGUSTO MATOS E SOUZA 40 02:10:01M3847 TM 02:09:4931

97 2 RENATO LEITAO CARDOSO 18 INDIVIDUALMENTE 02:10:22M1827 TM 1 02:10:229

98 4 DANIEL TOMAZ DA SILVA 33 02:10:23M2837 TM 1 02:10:1838

99 205 CLENIO ARAUJO 37 02:11:08M2837 M 02:11:0839

100 114 ALEXANDRE SANTIAGO FILHO 58 02:12:38M5899 TM 02:12:384

101 110 ROBINSON NICOLAU RIKER 33 02:12:55M2837 TM 02:12:5140

102 163 LUÍS OTÁVIO DE QUEIROZ FRAZ 52 ACADEMIA 02:13:04M4857 M 02:12:4515

103 242 JOÃO L. GOMES 32 02:13:05M2837 M 02:12:5041

104 127 ANDRÉ AIRTON 45 02:16:33M3847 TM 02:16:2832

105 234 ANDERSON BARROS ARRAES 34 02:16:33M2837 TM 02:16:2842

106 36 CLEBER BARROS ARRAES 36 02:16:34M2837 TM 02:16:2943

107 91 MARCOS EURIPEDES BORBA 54 02:17:12M4857 TM 02:17:0816

108 73 LUCAS CAJADO AZEVEDO 33 02:17:13M2837 TM 02:16:5644

109 22 FRANCISCO AUGUSTO VIDAL DOS 34 02:20:51M2837 TM 02:20:5145

110 200 ROBERTO 40 02:21:52M3847 M 02:21:3733

111 132 FÉLIX BENEDITO MESSIAS SOARES 49 02:25:00M4857 M 02:24:3017

3Página:

Page 4: Masculino geral   meia de tocantins ok

Chip|Brasil www.chipbrasil.com.br

Coloc. Num. Atleta Id. C. Equipe TempoFx.Et. SCSx. LíquidoCl.Fx.E

112 99 MAURICIO IVONEI DA ROSA 48 02:32:42M4857 TM 02:32:1718

4Página: