mce nr zmiana nazwisko imię sztafeta płeć czas k m · 3 416 4 Łukasz banaszewski paŃstwowa...

24
Mce Nr Zmiana Nazwisko Imię Sztafeta Płeć Czas K M 1 416 1 DAMIAN PIETERCZYK PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA M 00:16:17 1 2 416 2 ANDRZEJ SZPUNAR PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA M 00:16:41 2 3 416 4 ŁUKASZ BANASZEWSKI PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA M 00:17:00 3 4 416 3 SEWERYN POGOCKI PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA M 00:17:01 4 5 379 5 MATEUSZ WYSZOMIRSKI DSV EUS-GLOBAL IT M 00:17:02 5 6 373 1 KRZYSZTOF KRYGIER ACCENTURE FAST TURTLES M 00:17:05 6 7 17 1 TOMASZ WIATR PĘDZIWIATRY M 00:17:41 7 8 416 5 GRZEGORZ MACIASZEK PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA M 00:17:53 8 9 443 1 MACIEK BIELIŃSKI JOHNSON&JOHNSON M 00:17:57 9 10 429 3 ALEKSANDER CELIŃSKI LINGARO MASTERS RUNNING TEAM M 00:18:06 10 11 175 5 ZBIGNIEW WOJTYSIAK CEMEX RUNNING TEAM M 00:18:24 11 12 385 5 JAKUB SLIWIAK BOZONY HIGGSA M 00:18:29 12 13 133 4 HUBERT GRONOWSKI MMC-1 M 00:18:30 13 14 373 5 PRZEMYSŁAW DYGDOŃ ACCENTURE FAST TURTLES M 00:18:34 14 15 155 4 MACIEJ SZPIL KANTAR RUN CHAMPIONS M 00:18:54 15 16 325 5 PIOTR BARSZCZ KS ŚMIG M 00:19:02 16 17 179 3 MARTA OSTROWSKA SKARBIEC TFI - BIEGAMY W NAJLEPSZYM TOWARZYSTWIE K 00:19:04 1 18 7 5 RAFAŁ CZYŻKOWSKI CONTROLLUJ BIEG M 00:19:04 17 19 381 4 ŁUKASZ BURAKOWSKI LINKLATERS RUNNING TEAM M 00:19:04 18 20 50 2 MACIEJ GRABOWSKI GET RUN 1 M 00:19:13 19 21 17 5 MARCIN MAKULEC PĘDZIWIATRY M 00:19:13 20 22 243 1 MARCIN GAŁEK STALGAST RADOM M 00:19:15 21 23 313 1 ŁUKASZ SMOGOROWSKI EFERESOWY TEAM BIEGOWY I M 00:19:18 22 24 317 1 JAROSLAV KOKOSKIN UNILEVER POLSKA RUN TEAM II M 00:19:21 23 25 241 1 ARKADIUSZ SZYDLIK AMERPLAST M 00:19:23 24 26 17 2 MICHAŁ MIECZNICKI PĘDZIWIATRY M 00:19:23 25 27 83 1 MARCIN DEMIANIUK ALLERGAN M 00:19:24 26 28 243 2 PIOTR STACHURSKI STALGAST RADOM M 00:19:24 27 29 397 1 DANIEL STRYKOWSKI CARREFOUR RUNNING TEAM 3 M 00:19:28 28 30 111 5 GRZEGORZ KUBIAK MCPPANOWIE M 00:19:32 29 31 139 3 ARKADIUSZ STAROBRAT PRODUCENCI M 00:19:36 30 32 113 4 PIOTR MUTRYNOWSKI RUNNING WILD M 00:19:36 31 33 295 1 KAMIL WOJDOWSKI MOTOINTEGRATOR RUNNING TEAM M 00:19:38 32 34 243 5 MARCIN GAŁEK STALGAST RADOM M 00:19:41 33 35 143 4 MARCIN CZERWIECKI PERI TEAM 1 M 00:19:42 34 36 49 4 PATRYK KONIECZNY EXOTEAM M 00:19:43 35 37 177 1 MARTA KRUPSKA NIEBIESCY K 00:19:47 2 38 91 2 KRZYSZTOF CISZEWSKI MILLENNIUM5 M 00:19:48 36 39 129 1 SZYMON KOWALSKI DAMY RADĘ M 00:19:48 37 40 9 1 DARIUSZ GORGOLIŃSKI BZWBK RUNNERS TEAM M 00:19:49 38 41 18 1 BARTEK SZCZEPKOWSKI BZWBK 9 M 00:19:51 39 42 26 3 BŁAŻEJ BĘBEŃCA BENEFIT SYSTEMS OFF-ROAD RUNNERS 2 M 00:19:54 40 43 149 5 TOMASZ STASZCZUK OEX RUNNERS TEAM M 00:19:55 41 44 376 5 JACEK MOĆKO DSV GLOBAL COMMUNICATIONS M 00:19:57 42 45 17 3 KRZYSZTOF GIERAK PĘDZIWIATRY M 00:19:58 43 46 120 5 MACIEJ WASIK HOCHTIEF POLSKA M 00:20:02 44 47 91 5 PIOTR OBŁUSKI MILLENNIUM5 M 00:20:06 45 48 29 2 MATEUSZ ZGODA HUTA WARSZAWA M 00:20:07 46 49 240 4 BARTOSZ BAZAŃSKI BLADE RUNNERZY M 00:20:10 47 50 186 1 ANTON SZMELOW MOLEO 1 M 00:20:13 48 51 120 1 KAMIL GWADERA HOCHTIEF POLSKA M 00:20:14 49 52 299 5 ADAM BENETURSKI CHARTY Z CMS1 M 00:20:17 50 53 312 1 IGNACY KAIM KM RUBASZKIEWICZ M 00:20:21 51 54 394 4 PAWEŁ KORZENIEWSKI EIP TEAM2 M 00:20:23 52 55 241 2 KRZYSZTOF BARAŃSKI AMERPLAST M 00:20:24 53 56 429 4 MICHAŁ WASIAK LINGARO MASTERS RUNNING TEAM M 00:20:24 54 57 294 5 DAMIAN DĄBROWSKI MOTOINTEGRATOR RUNNING TEAM DZIAŁ TRANSPORTU M 00:20:25 55 58 241 5 JAROSŁAW KLIMKIEWICZ AMERPLAST M 00:20:26 56 59 53 5 ZBIGNIEW KRÓL SCHENKER TECHNOLOGY CENTER RUNNERS #M M 00:20:26 57 60 91 1 KRZYSZTOF CISZEWSKI MILLENNIUM5 M 00:20:28 58 61 121 5 TOMASZ WITKOWSKI PZ CUSSONS RUNNING TEAM M 00:20:29 59 62 287 5 ALEKSANDER CHWAŁEK JUNGHEINRICH TEAM 1 M 00:20:31 60 63 17 4 PRZEMYSŁAW PIKUS PĘDZIWIATRY M 00:20:33 61 64 202 3 ARKADIUSZ ROGULSKI SUPERGROSZ DREAM TEAM M 00:20:35 62 65 31 5 PRZEMYSŁAW WILK TK RUNNERS M 00:20:40 63 66 316 5 PAWEŁ KALINOWSKI UNILEVER POLSKA RUN TEAM I M 00:20:42 64 67 133 1 ROBERT KUCHARSKI MMC-1 M 00:20:44 65 68 429 2 ADAM CIOŁKOWSKI LINGARO MASTERS RUNNING TEAM M 00:20:47 66 69 12 4 ARTUR HESS ¡PODEMOS! M 00:20:47 67 70 336 5 EDC RUNNERS 5 M 00:20:50 68 71 441 5 ROMUALD BROLL SANDOZ 1 M 00:20:51 69 72 124 4 SZYMON KOBRZYŃSKI ELECTRA 1 M 00:20:52 70 73 338 1 EDC RUNNERS 7 M 00:20:53 71 74 150 1 WIKTOR JANICKI AWP1 M 00:20:55 72 75 133 2 ANDRII MYRONIUK MMC-1 M 00:20:57 73 76 125 1 KRZYSZTOF LATOSZEK ELECTRA 2 M 00:20:57 74 77 50 1 MATEUSZ SIERPIŃSKI GET RUN 1 M 00:20:58 75 78 79 5 KAMIL KRĄŻEK HUSARIA DSA 3 M 00:20:59 76 79 319 1 ARKADIUSZ JÓŹWIAK LOGISTIC STORM M 00:21:01 77 80 415 1 KRZYSZTOF WOJCIECHOWSKI TRENING BIEGACZA M 00:21:02 78 81 397 3 GRZEGORZ WAZOWICZ CARREFOUR RUNNING TEAM 3 M 00:21:03 79 82 140 1 MACIEJ DZIADEK SZYBSI NIŻ WR M 00:21:03 80 83 321 2 RAFAŁ KOLASA HUSSAR TRANSPORT 2 M 00:21:04 81 84 183 4 DAREK KOMISARCZYK MAG INSTAL 1 M 00:21:07 82 85 335 3 PIOTR ZACHAJ PHINANCE M 00:21:07 83 www.sts-timing.pl Strona: 1

Upload: others

Post on 25-May-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Mce Nr Zmiana Nazwisko Imię Sztafeta Płeć Czas K M · 3 416 4 Łukasz banaszewski paŃstwowa straŻ poŻarna m 00:17:00 3 ... 128 22 5 sŁawek doŁĘga sar serwis m 00:21:42 126

Mce Nr Zmiana Nazwisko Imię Sztafeta Płeć Czas K M

1 416 1 DAMIAN PIETERCZYK PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA M 00:16:17 1

2 416 2 ANDRZEJ SZPUNAR PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA M 00:16:41 2

3 416 4 ŁUKASZ BANASZEWSKI PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA M 00:17:00 3

4 416 3 SEWERYN POGOCKI PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA M 00:17:01 4

5 379 5 MATEUSZ WYSZOMIRSKI DSV EUS-GLOBAL IT M 00:17:02 5

6 373 1 KRZYSZTOF KRYGIER ACCENTURE FAST TURTLES M 00:17:05 6

7 17 1 TOMASZ WIATR PĘDZIWIATRY M 00:17:41 7

8 416 5 GRZEGORZ MACIASZEK PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA M 00:17:53 8

9 443 1 MACIEK BIELIŃSKI JOHNSON&JOHNSON M 00:17:57 9

10 429 3 ALEKSANDER CELIŃSKI LINGARO MASTERS RUNNING TEAM M 00:18:06 10

11 175 5 ZBIGNIEW WOJTYSIAK CEMEX RUNNING TEAM M 00:18:24 11

12 385 5 JAKUB SLIWIAK BOZONY HIGGSA M 00:18:29 12

13 133 4 HUBERT GRONOWSKI MMC-1 M 00:18:30 13

14 373 5 PRZEMYSŁAW DYGDOŃ ACCENTURE FAST TURTLES M 00:18:34 14

15 155 4 MACIEJ SZPIL KANTAR RUN CHAMPIONS M 00:18:54 15

16 325 5 PIOTR BARSZCZ KS ŚMIG M 00:19:02 16

17 179 3 MARTA OSTROWSKA SKARBIEC TFI - BIEGAMY W NAJLEPSZYM TOWARZYSTWIE K 00:19:04 1

18 7 5 RAFAŁ CZYŻKOWSKI CONTROLLUJ BIEG M 00:19:04 17

19 381 4 ŁUKASZ BURAKOWSKI LINKLATERS RUNNING TEAM M 00:19:04 18

20 50 2 MACIEJ GRABOWSKI GET RUN 1 M 00:19:13 19

21 17 5 MARCIN MAKULEC PĘDZIWIATRY M 00:19:13 20

22 243 1 MARCIN GAŁEK STALGAST RADOM M 00:19:15 21

23 313 1 ŁUKASZ SMOGOROWSKI EFERESOWY TEAM BIEGOWY I M 00:19:18 22

24 317 1 JAROSLAV KOKOSKIN UNILEVER POLSKA RUN TEAM II M 00:19:21 23

25 241 1 ARKADIUSZ SZYDLIK AMERPLAST M 00:19:23 24

26 17 2 MICHAŁ MIECZNICKI PĘDZIWIATRY M 00:19:23 25

27 83 1 MARCIN DEMIANIUK ALLERGAN M 00:19:24 26

28 243 2 PIOTR STACHURSKI STALGAST RADOM M 00:19:24 27

29 397 1 DANIEL STRYKOWSKI CARREFOUR RUNNING TEAM 3 M 00:19:28 28

30 111 5 GRZEGORZ KUBIAK MCPPANOWIE M 00:19:32 29

31 139 3 ARKADIUSZ STAROBRAT PRODUCENCI M 00:19:36 30

32 113 4 PIOTR MUTRYNOWSKI RUNNING WILD M 00:19:36 31

33 295 1 KAMIL WOJDOWSKI MOTOINTEGRATOR RUNNING TEAM M 00:19:38 32

34 243 5 MARCIN GAŁEK STALGAST RADOM M 00:19:41 33

35 143 4 MARCIN CZERWIECKI PERI TEAM 1 M 00:19:42 34

36 49 4 PATRYK KONIECZNY EXOTEAM M 00:19:43 35

37 177 1 MARTA KRUPSKA NIEBIESCY K 00:19:47 2

38 91 2 KRZYSZTOF CISZEWSKI MILLENNIUM5 M 00:19:48 36

39 129 1 SZYMON KOWALSKI DAMY RADĘ M 00:19:48 37

40 9 1 DARIUSZ GORGOLIŃSKI BZWBK RUNNERS TEAM M 00:19:49 38

41 18 1 BARTEK SZCZEPKOWSKI BZWBK 9 M 00:19:51 39

42 26 3 BŁAŻEJ BĘBEŃCA BENEFIT SYSTEMS OFF-ROAD RUNNERS 2 M 00:19:54 40

43 149 5 TOMASZ STASZCZUK OEX RUNNERS TEAM M 00:19:55 41

44 376 5 JACEK MOĆKO DSV GLOBAL COMMUNICATIONS M 00:19:57 42

45 17 3 KRZYSZTOF GIERAK PĘDZIWIATRY M 00:19:58 43

46 120 5 MACIEJ WASIK HOCHTIEF POLSKA M 00:20:02 44

47 91 5 PIOTR OBŁUSKI MILLENNIUM5 M 00:20:06 45

48 29 2 MATEUSZ ZGODA HUTA WARSZAWA M 00:20:07 46

49 240 4 BARTOSZ BAZAŃSKI BLADE RUNNERZY M 00:20:10 47

50 186 1 ANTON SZMELOW MOLEO 1 M 00:20:13 48

51 120 1 KAMIL GWADERA HOCHTIEF POLSKA M 00:20:14 49

52 299 5 ADAM BENETURSKI CHARTY Z CMS1 M 00:20:17 50

53 312 1 IGNACY KAIM KM RUBASZKIEWICZ M 00:20:21 51

54 394 4 PAWEŁ KORZENIEWSKI EIP TEAM2 M 00:20:23 52

55 241 2 KRZYSZTOF BARAŃSKI AMERPLAST M 00:20:24 53

56 429 4 MICHAŁ WASIAK LINGARO MASTERS RUNNING TEAM M 00:20:24 54

57 294 5 DAMIAN DĄBROWSKI MOTOINTEGRATOR RUNNING TEAM DZIAŁ TRANSPORTU M 00:20:25 55

58 241 5 JAROSŁAW KLIMKIEWICZ AMERPLAST M 00:20:26 56

59 53 5 ZBIGNIEW KRÓL SCHENKER TECHNOLOGY CENTER RUNNERS #M M 00:20:26 57

60 91 1 KRZYSZTOF CISZEWSKI MILLENNIUM5 M 00:20:28 58

61 121 5 TOMASZ WITKOWSKI PZ CUSSONS RUNNING TEAM M 00:20:29 59

62 287 5 ALEKSANDER CHWAŁEK JUNGHEINRICH TEAM 1 M 00:20:31 60

63 17 4 PRZEMYSŁAW PIKUS PĘDZIWIATRY M 00:20:33 61

64 202 3 ARKADIUSZ ROGULSKI SUPERGROSZ DREAM TEAM M 00:20:35 62

65 31 5 PRZEMYSŁAW WILK TK RUNNERS M 00:20:40 63

66 316 5 PAWEŁ KALINOWSKI UNILEVER POLSKA RUN TEAM I M 00:20:42 64

67 133 1 ROBERT KUCHARSKI MMC-1 M 00:20:44 65

68 429 2 ADAM CIOŁKOWSKI LINGARO MASTERS RUNNING TEAM M 00:20:47 66

69 12 4 ARTUR HESS ¡PODEMOS! M 00:20:47 67

70 336 5 EDC RUNNERS 5 M 00:20:50 68

71 441 5 ROMUALD BROLL SANDOZ 1 M 00:20:51 69

72 124 4 SZYMON KOBRZYŃSKI ELECTRA 1 M 00:20:52 70

73 338 1 EDC RUNNERS 7 M 00:20:53 71

74 150 1 WIKTOR JANICKI AWP1 M 00:20:55 72

75 133 2 ANDRII MYRONIUK MMC-1 M 00:20:57 73

76 125 1 KRZYSZTOF LATOSZEK ELECTRA 2 M 00:20:57 74

77 50 1 MATEUSZ SIERPIŃSKI GET RUN 1 M 00:20:58 75

78 79 5 KAMIL KRĄŻEK HUSARIA DSA 3 M 00:20:59 76

79 319 1 ARKADIUSZ JÓŹWIAK LOGISTIC STORM M 00:21:01 77

80 415 1 KRZYSZTOF WOJCIECHOWSKI TRENING BIEGACZA M 00:21:02 78

81 397 3 GRZEGORZ WAZOWICZ CARREFOUR RUNNING TEAM 3 M 00:21:03 79

82 140 1 MACIEJ DZIADEK SZYBSI NIŻ WR M 00:21:03 80

83 321 2 RAFAŁ KOLASA HUSSAR TRANSPORT 2 M 00:21:04 81

84 183 4 DAREK KOMISARCZYK MAG INSTAL 1 M 00:21:07 82

85 335 3 PIOTR ZACHAJ PHINANCE M 00:21:07 83

www.sts-timing.pl Strona: 1

Page 2: Mce Nr Zmiana Nazwisko Imię Sztafeta Płeć Czas K M · 3 416 4 Łukasz banaszewski paŃstwowa straŻ poŻarna m 00:17:00 3 ... 128 22 5 sŁawek doŁĘga sar serwis m 00:21:42 126

Mce Nr Zmiana Nazwisko Imię Sztafeta Płeć Czas K M

86 98 2 DOMINIK ANTOS TTT M 00:21:09 84

87 385 1 GRZEGORZ KURKOWSKI BOZONY HIGGSA M 00:21:09 85

88 295 3 TOMASZ DĄBROWSKI MOTOINTEGRATOR RUNNING TEAM M 00:21:10 86

89 422 5 TOMASZ GÓRNICKI ARVAL RUNNING TEAM M 00:21:10 87

90 250 1 MATEUSZ BILSKI ROLFE JUDD M 00:21:11 88

91 165 1 BARTOSZ GĄSECKI SZYBKI IMPULS 1 M 00:21:12 89

92 437 5 MARCIN WIERZBICKI BIEGNIJ Z PROSERVICE - KOWBOJE CLINTA I OKTAWIA M 00:21:12 90

93 245 4 ŁUKASZ CHODOWSKI ANTARE DREAM TEAM M 00:21:12 91

94 425 1 ADRIAN CANO DREAMERIEUX M 00:21:13 92

95 48 3 SZYMON DOMAŃSKI DREAM TEAM M 00:21:14 93

96 297 4 MAREK KLICHOWSKI MOTOINTEGRATOR RUNNING TEAM 2 M 00:21:16 94

97 202 1 PIOTR SIWIEC SUPERGROSZ DREAM TEAM M 00:21:16 95

98 109 3 RADEK GRABOŃ BE CONNECTED M 00:21:16 96

99 425 4 PATRYK KRYSA DREAMERIEUX M 00:21:17 97

100 336 2 EDC RUNNERS 5 M 00:21:20 98

101 392 1 JAKUB SARNA WORKDAY M 00:21:20 99

102 281 1 ROBERT KRZYSZTOF SOBOL SONOVA M 00:21:21 100

103 71 4 KOKSA MATEUSZ DECARE RUN M 00:21:22 101

104 420 1 JERZY ROSTWOROWSKI WEIL BANKING TEAM M 00:21:24 102

105 149 4 ANDRZEJ STASZCZUK OEX RUNNERS TEAM M 00:21:26 103

106 29 1 GRZEGORZ BARAN HUTA WARSZAWA M 00:21:27 104

107 326 2 ADAM JAC ALFA M 00:21:30 105

108 247 5 MARCIN WOLAŃCZUK BLUE PENCIL TEAM M 00:21:30 106

109 132 2 GRZEGORZ SIERADZKI OBROŃCY GALAKTYKI M 00:21:31 107

110 131 3 NORBERT SZCZĘSNY LECĘ BO CHCĘ M 00:21:32 108

111 149 2 MAREK MIKOŁAJCZAK OEX RUNNERS TEAM M 00:21:33 109

112 289 5 GABOR KARBOWNIK JUNGHEINRICH TEAM 3 M 00:21:34 110

113 43 5 JULIAN WASIK RISK AVERSE M 00:21:34 111

114 430 5 KAROL KOTLEGA BEST TEAM M 00:21:34 112

115 243 3 SŁAWOMIR KUBIAK STALGAST RADOM M 00:21:34 113

116 215 3 WOJCIECH STASIAK ŁOWCY GWIAZD M 00:21:34 114

117 97 5 MARCEL BARCZEWSKI MILLENNIUM10 M 00:21:35 115

118 305 5 BARTOSZ BARAN PUMA 1 M 00:21:36 116

119 339 4 EDC RUNNERS 8 M 00:21:38 117

120 354 5 ARTUR KAMIŃSKI ALT ONE M 00:21:39 118

121 360 5 MIETEK ROMANOWSKI ACCENTURE CCS 2 M 00:21:39 119

122 319 4 SEBASTIAN RADZIKOWSKI LOGISTIC STORM M 00:21:39 120

123 145 1 KAROL JĘDRZEJEWSKI PERI TEAM 3 M 00:21:40 121

124 109 2 PIOTR CHMIELEWSKI BE CONNECTED M 00:21:40 122

125 178 5 DAMIAN KUĆ 3DM TEAM M 00:21:41 123

126 13 2 JAKUB ADAMUS BZWBK 4 M 00:21:41 124

127 91 3 JAROSŁAW BABULA MILLENNIUM5 M 00:21:42 125

128 22 5 SŁAWEK DOŁĘGA SAR SERWIS M 00:21:42 126

129 50 5 GRZEGORZ BARDZICKI GET RUN 1 M 00:21:43 127

130 351 1 MICHAŁ KUCZEROWSKI WINIARY RUNNERS TEAM M 00:21:43 128

131 401 1 MICHAŁ WĘGRZECKI C.H. ROBINSON M 00:21:43 129

132 179 1 WOJTEK JACHIMIAK SKARBIEC TFI - BIEGAMY W NAJLEPSZYM TOWARZYSTWIE M 00:21:43 130

133 269 5 GRZEGORZ WIĘCKO TONIEPERZ M 00:21:44 131

134 254 2 JAKUB BIERNADSKI KONICA MINOLTA M 00:21:44 132

135 289 2 MICHAŁ ŁYSIAK JUNGHEINRICH TEAM 3 M 00:21:44 133

136 139 1 PIOTR JAGIEŁŁO PRODUCENCI M 00:21:45 134

137 247 1 RYAN DYLLA BLUE PENCIL TEAM M 00:21:45 135

138 346 2 MARIUSZ CZARNECKI LINK4RUN_01 M 00:21:47 136

139 417 5 KAJETAN KWIATKOWSKI CEMENT M 00:21:49 137

140 13 4 MARIUSZ MARUŃSKI BZWBK 4 M 00:21:50 138

141 312 5 RAFAŁ KULAWIEC KM RUBASZKIEWICZ M 00:21:51 139

142 311 2 SERGII SOKYRKO FAST FOOT M 00:21:51 140

143 48 4 SZYMON DOMAŃSKI DREAM TEAM M 00:21:51 141

144 354 1 ZIEMOWIT STASZAK ALT ONE M 00:21:51 142

145 306 1 MONIKA ARTYSZUK PUMA 2 K 00:21:52 3

146 225 4 KAMIL ZATOŃSKI PULS BIZNESU M 00:21:53 143

147 150 3 JERZY MARLIŃSKI AWP1 M 00:21:54 144

148 117 5 PAWEŁ KROKOCKI SZYBCY I WŚCIEKLI M 00:21:54 145

149 387 1 ANNA PILARSKA RОDL&PARTNER K 00:21:55 4

150 171 1 PAWEŁ ZGIERUN WINDA-WARSZAWA M 00:21:56 146

151 327 5 AGATA JURKIEWICZ CBRE 1 K 00:21:57 5

152 95 3 DOMINIK LEWAK MILLENNIUM9 M 00:21:57 147

153 329 1 KATARZYNA JEMIOŁA CBRE 3 K 00:21:57 6

154 112 5 ŁUKASZ KOBYLIŃSKI SAGES 1 M 00:21:57 148

155 138 1 PAWEŁ FORYT RRI-01 M 00:21:58 149

156 360 4 KRZYSZTOF SZMAJDA ACCENTURE CCS 2 M 00:21:59 150

157 298 1 ŁUKASZ JASTRZĘBSKI KONSALNET M 00:21:59 151

158 141 3 ADAM DĄBROWSKI DRUŻYNA BŁAŻEJA M 00:22:00 152

159 322 3 JACEK SIKORSKI SHERATON RUN TEAM M 00:22:00 153

160 429 5 PAWEŁ HOŁDERNY LINGARO MASTERS RUNNING TEAM M 00:22:00 154

161 32 3 MARIUSZ STĘPIEŃ IMPEL 6 M 00:22:02 155

162 168 5 MIKOŁAJ BUZAŁA ZNANYLEKARZ M 00:22:02 156

163 150 5 PRZEMYSŁAW KAJAK AWP1 M 00:22:03 157

164 140 5 RAFAŁ MRÓWKA SZYBSI NIŻ WR M 00:22:03 158

165 117 1 DAMIAN TYBURSKI SZYBCY I WŚCIEKLI M 00:22:04 159

166 435 4 MICHAŁ DĄBROWSKI BIEGNIJ Z PROSERVICE - FOOTBALL ALLSTARS M 00:22:05 160

167 298 5 PAWEŁ KAWKA KONSALNET M 00:22:05 161

168 243 4 GRZEGORZ BARTNIK STALGAST RADOM M 00:22:06 162

169 214 1 GRZEGORZ SIDORUK MBANK S.A. M 00:22:07 163

170 296 5 MARCIN MALINOWSKI MOTOINTEGRATOR RUNNING TEAM LUBLIN M 00:22:08 164

www.sts-timing.pl Strona: 2

Page 3: Mce Nr Zmiana Nazwisko Imię Sztafeta Płeć Czas K M · 3 416 4 Łukasz banaszewski paŃstwowa straŻ poŻarna m 00:17:00 3 ... 128 22 5 sŁawek doŁĘga sar serwis m 00:21:42 126

Mce Nr Zmiana Nazwisko Imię Sztafeta Płeć Czas K M

171 377 5 DAWID WICHOWSKI INDYGO M 00:22:09 165

172 219 2 JANUSZ GĄTARZ SZYBCY M 00:22:09 166

173 397 2 MARCIN OLECH CARREFOUR RUNNING TEAM 3 M 00:22:09 167

174 209 5 KAROL DOBKOWICZ NEURUNNERS M 00:22:10 168

175 408 5 CEZARY PEJSKI ELLERT TEAM 5 M 00:22:11 169

176 257 4 MAREK CZERWIŃSKI PRETIUS TEAM M 00:22:11 170

177 389 4 PROCHOR ANISZCZUK QUALITY OVER SPEED M 00:22:12 171

178 138 5 ADAM PAWLIKOWSKI RRI-01 M 00:22:13 172

179 301 5 ARTUR SZKLARCZYK OMC ENVAG M 00:22:13 173

180 76 3 JAN MARAT PANALPINA 2 M 00:22:13 174

181 50 4 MACIEJ BONIECKI GET RUN 1 M 00:22:14 175

182 275 1 MARCIN DOMAŃSKI IBG RANGERS M 00:22:15 176

183 191 5 PAWEŁ PAWLIKOWSKI BNP PARIBAS CARDIF M 00:22:15 177

184 176 2 KINGA HNYDKA BIALI K 00:22:18 7

185 442 5 KRZYSZTOF BRZEZIŃSKI SANDOZ 2 M 00:22:19 178

186 21 4 JAN PŁOCIŃSKI SPEEDY KNIGHTS M 00:22:20 179

187 216 5 WOJCIECH STASIAK SZYBCY I WŚCIEKLI M 00:22:20 180

188 372 4 ADAM WDOWCZYK ACCENTURE PARIS M 00:22:21 181

189 349 2 DAWID DULIBAN LINK4RUN_04 M 00:22:21 182

190 161 1 MARCIN GĄSIOROWSKI SHOPYOLO M 00:22:21 183

191 437 4 ARKADIUSZ KATEUSZ BIEGNIJ Z PROSERVICE - KOWBOJE CLINTA I OKTAWIA M 00:22:23 184

192 437 1 KAMIL TARCZYŃSKI BIEGNIJ Z PROSERVICE - KOWBOJE CLINTA I OKTAWIA M 00:22:23 185

193 225 5 PAWEŁ SOŁTYS PULS BIZNESU M 00:22:23 186

194 393 3 JACEK ZAKRZEWSKI EIP TEAM M 00:22:25 187

195 445 3 ROBERT HYLIŃSKI BAZA ZDROWIA PERN M 00:22:25 188

196 225 2 GRZEGORZ NAWACKI PULS BIZNESU M 00:22:26 189

197 286 2 MARCIN CAŁKIEWICZ ASPARTUS M 00:22:26 190

198 130 3 SZYMON SUCHTA BROKEN FIBULA TEAM M 00:22:26 191

199 7 4 BARTOSZ JAKUBIAK CONTROLLUJ BIEG M 00:22:28 192

200 323 4 IZABELA GAWLIŃSKA FINKER K 00:22:29 8

201 264 4 MICHAŁ IZYDORCZYK DZIELNY MIŚ 2 M 00:22:29 193

202 135 1 ANDREI LUCA MMC-3 M 00:22:30 194

203 417 4 BARTŁOMIEJ GÓRNIAK CEMENT M 00:22:31 195

204 137 1 JACEK SZYMONIK PIT-RADWAR - RP M 00:22:32 196

205 120 3 MICHAŁ RYŚNIAK HOCHTIEF POLSKA M 00:22:32 197

206 352 5 DAVID DUENAS FLORES WINIARY RUNNERS TEAM II M 00:22:34 198

207 10 5 WOJCIECH KUC BZWBK 1 M 00:22:34 199

208 125 2 KRZYSZTOF LATOSZEK ELECTRA 2 M 00:22:36 200

209 248 1 ŁUKASZ KŁOSIŃSKI PKBI TEAM M 00:22:36 201

210 123 2 IGA MATUSIAK WATAHA K 00:22:37 9

211 331 3 STIJN POSTEMA CBRE 5 M 00:22:37 202

212 135 4 JUSTIN MACARTHUR MMC-3 M 00:22:41 203

213 296 1 KAMIL KUJAWA MOTOINTEGRATOR RUNNING TEAM LUBLIN M 00:22:42 204

214 375 2 LECH GARUS BAYER LIFE TEAM M 00:22:42 205

215 324 5 MARCIN BABACZ LEKKO SPOCENI 2 M 00:22:42 206

216 255 5 MARCIN ZAPOROWSKI KONICA MINOLTA 2 M 00:22:42 207

217 53 1 PIOTR SADOWSKI SCHENKER TECHNOLOGY CENTER RUNNERS #M M 00:22:42 208

218 88 1 HUBERT CHRÓŚCIK MILLENNIUM3 M 00:22:43 209

219 47 3 KRZYSZTOF SZYMKOWSKI EXO LIFE M 00:22:43 210

220 242 5 MARIUSZ PILNIAK VENEZIA M 00:22:43 211

221 409 1 RADOSŁAW ŻUK MACIF ŻYCIE M 00:22:43 212

222 81 5 WOJCIECH BREWCZYŃSKI STRATEGICZNIE SZKODLIWI M 00:22:43 213

223 227 1 NATALIA GRZEBISZ BONNIER+ K 00:22:44 10

224 191 2 TOMASZ MATYSIAK BNP PARIBAS CARDIF M 00:22:44 214

225 339 1 EDC RUNNERS 8 M 00:22:45 215

226 167 5 KAMIL PAWELCZYK SZYBKI IMPULS 3 M 00:22:45 216

227 337 1 EDC RUNNERS 6 M 00:22:46 217

228 183 1 ARTUR PIĘTKA MAG INSTAL 1 M 00:22:46 218

229 231 4 MARCIN SZCZAP GLEEDS 1 M 00:22:46 219

