ministry of internal affairs and communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計...

57

Upload: others

Post on 23-Aug-2020

10 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳
Page 2: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳
Page 3: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳
Page 4: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳
Page 5: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳
Page 6: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳
Page 7: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳
Page 8: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳
Page 9: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳
Page 10: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳
Page 11: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳
Page 12: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳
Page 13: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳
Page 14: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳
Page 15: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳
Page 16: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳
Page 17: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳
Page 18: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳
Page 19: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳
Page 20: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳
Page 21: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳
Page 22: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳
Page 23: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳
Page 24: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳
Page 25: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳
Page 26: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳
Page 27: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳
Page 28: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳
Page 29: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳
Page 30: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳
Page 31: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳
Page 32: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳
Page 33: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳
Page 34: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳
Page 35: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳
Page 36: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳
Page 37: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳
Page 38: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳
Page 39: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳
Page 40: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳
Page 41: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳
Page 42: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳
Page 43: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳

1 調査方法  全国の48,777投票区の中から、188投票区(47都道府県×4投票区)を抽出し、抽出された投票区について 男女別及び年齢別に投票率を調査した。  投票区の抽出方法は次のとおり。 (1) 各都道府県から標準的な投票率を示している1市1区1町1村を抽出(区が存在しない県は市を2か所、  村が存在しない県は町を2か所抽出)した。 (2) 抽出された各市区町村において標準的な投票率を示している投票区を1か所ずつ抽出した。  なお、上記抽出の結果、188投票区数の内訳は、東京都特別区1か所、政令市の行政区15か所、市78か所、 町60か所、村34か所となっている。

2 調査結果 (1) 全体の傾向  ア 有権者を年齢5歳ごとに区分した年齢階層別に投票率をみると、20~24歳が31.18%で最も低く、70~   74歳が70.94%で最も高くなっている。  イ 男女別に投票率をみると、50~54歳以下の年齢層では女性が高く、55~59歳以上の年齢層では男性が   高くなっている。

 (2) 年齢階層別投票率(全国)

 (3) 年齢階層別投票者数等(全国)

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68

25~29歳 12,735 11,604 24,339 4,379 4,240 8,619 34.39 36.54 35.41 36.57 40.47 38.49

30~34歳 13,692 13,433 27,125 5,437 5,664 11,101 39.71 42.16 40.93 44.12 47.78 45.93

35~39歳 16,183 15,990 32,173 7,350 7,508 14,858 45.42 46.95 46.18 50.10 52.35 51.21

40~44歳 17,081 16,670 33,751 8,265 8,238 16,503 48.39 49.42 48.90 55.09 57.22 56.15

45~49歳 14,659 14,459 29,118 7,957 8,016 15,973 54.28 55.44 54.86 60.80 62.54 61.67

50~54歳 14,239 14,189 28,428 8,482 8,662 17,144 59.57 61.05 60.31 65.16 66.52 65.84

55~59歳 14,726 14,727 29,453 9,315 9,295 18,610 63.26 63.12 63.19 69.03 70.04 69.54

60~64歳 17,974 18,658 36,632 11,830 12,169 23,999 65.82 65.22 65.51 74.18 73.48 73.82

65~69歳 14,878 16,094 30,972 10,583 11,092 21,675 71.13 68.92 69.98 80.19 76.89 78.45

70~74歳 12,375 14,568 26,943 8,993 10,121 19,114 72.67 69.47 70.94 79.66 74.44 76.85

75~79歳 10,388 13,889 24,277 7,358 8,769 16,127 70.83 63.14 66.43 75.96 67.04 70.89

80歳以上 12,731 25,400 38,131 7,342 9,722 17,064 57.67 38.28 44.75 62.86 42.51 49.34

計 183,318 200,644 383,962 100,815 107,025 207,840 54.99 53.34 54.13 60.57 59.33 59.93

全国総数 50,294,250 53,858,340 104,152,590 26,906,629 27,892,298 54,798,927 53.50 51.79 52.61 58.38 57.49 57.92

【備考】 (1) 年齢は、平成25年7月21日現在の満年齢である。 (2) 投票者数は、抽出した投票区の区域内の選挙人のうち選挙区選挙の投票を行った者の数であり、期日前  投票及び不在者投票を行った者の数を含む。 (3) 有権者数は、選挙期日までに選挙権を有しなくなったものの既に期日前投票を行った者の数を含む。 (4) 全国総数は、平成25年7月26日現在の数値である。

平 成 25 年 9 月総 務 省 選 挙 部

第23回参議院議員通常選挙における年齢別投票状況

年 齢階層別

有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%) 前回(H22)投票率(%)

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70~74歳 75~79歳 80歳以上

投票率(%) 男

投票率(%) 女

投票率(%) 計

(年齢階層)

(%)

全国平均 54.13%

Page 44: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

20 2,200 2,290 4,490 666 743 1,409 30.27 32.45 31.38 34.52 37.20 35.86

21 2,285 2,234 4,519 641 702 1,343 28.05 31.42 29.72 29.65 33.70 31.63

22 2,346 2,067 4,413 704 654 1,358 30.01 31.64 30.77 32.80 33.50 33.15

23 2,349 2,159 4,508 744 706 1,450 31.67 32.70 32.17 30.90 35.53 33.17

24 2,477 2,213 4,690 769 724 1,493 31.05 32.72 31.83 32.03 37.41 34.68

25 2,454 2,222 4,676 808 744 1,552 32.93 33.48 33.19 34.86 37.17 36.01

26 2,500 2,261 4,761 834 822 1,656 33.36 36.36 34.78 33.85 38.97 36.38

27 2,548 2,338 4,886 879 843 1,722 34.50 36.06 35.24 36.28 41.41 38.80

28 2,653 2,380 5,033 913 861 1,774 34.41 36.18 35.25 37.45 41.96 39.65

29 2,580 2,403 4,983 945 970 1,915 36.63 40.37 38.43 40.35 42.83 41.58

30 2,619 2,560 5,179 996 1,061 2,057 38.03 41.45 39.72 41.59 45.39 43.46

31 2,755 2,636 5,391 1,065 1,129 2,194 38.66 42.83 40.70 42.31 46.73 44.48

32 2,566 2,575 5,141 1,023 1,081 2,104 39.87 41.98 40.93 43.54 48.06 45.82

33 2,789 2,834 5,623 1,155 1,177 2,332 41.41 41.53 41.47 46.80 49.35 48.07

34 2,963 2,828 5,791 1,198 1,216 2,414 40.43 43.00 41.69 45.85 48.99 47.39

35 2,943 2,940 5,883 1,251 1,327 2,578 42.51 45.14 43.82 47.74 51.54 49.63

36 3,058 2,973 6,031 1,391 1,414 2,805 45.49 47.56 46.51 49.09 50.87 49.97

37 3,233 3,202 6,435 1,466 1,461 2,927 45.34 45.63 45.49 49.60 52.95 51.27

38 3,424 3,398 6,822 1,595 1,612 3,207 46.58 47.44 47.01 51.02 52.97 51.98

39 3,525 3,477 7,002 1,647 1,694 3,341 46.72 48.72 47.71 52.97 53.45 53.20

40 3,564 3,512 7,076 1,662 1,682 3,344 46.63 47.89 47.26 53.18 55.31 54.23

41 3,581 3,291 6,872 1,705 1,600 3,305 47.61 48.62 48.09 53.34 57.24 55.27

42 3,391 3,342 6,733 1,654 1,636 3,290 48.78 48.95 48.86 55.22 56.99 56.11

43 3,292 3,283 6,575 1,581 1,644 3,225 48.03 50.08 49.05 57.02 57.01 57.01

44 3,253 3,242 6,495 1,663 1,676 3,339 51.12 51.70 51.41 57.30 59.99 58.66

45 3,202 3,168 6,370 1,623 1,688 3,311 50.69 53.28 51.98 58.86 59.70 59.28

46 3,020 2,923 5,943 1,603 1,578 3,181 53.08 53.99 53.53 60.06 61.73 60.91

47 2,560 2,501 5,061 1,374 1,397 2,771 53.67 55.86 54.75 60.50 63.34 61.90

48 3,008 2,962 5,970 1,676 1,728 3,404 55.72 58.34 57.02 62.82 62.82 62.82

49 2,869 2,905 5,774 1,681 1,625 3,306 58.59 55.94 57.26 61.97 65.39 63.66

50 2,897 2,819 5,716 1,685 1,676 3,361 58.16 59.45 58.80 63.26 65.56 64.40

51 2,859 2,783 5,642 1,711 1,656 3,367 59.85 59.50 59.68 63.42 65.67 64.57

52 2,700 2,827 5,527 1,622 1,746 3,368 60.07 61.76 60.94 65.87 65.96 65.92

53 2,812 2,767 5,579 1,681 1,713 3,394 59.78 61.91 60.84 66.02 67.86 66.94

54 2,971 2,993 5,964 1,783 1,871 3,654 60.01 62.51 61.27 67.27 67.58 67.43

55 2,952 2,785 5,737 1,821 1,725 3,546 61.69 61.94 61.81 67.85 68.34 68.10

56 2,813 2,825 5,638 1,779 1,792 3,571 63.24 63.43 63.34 67.60 69.82 68.67

57 2,915 3,077 5,992 1,854 1,939 3,793 63.60 63.02 63.30 68.99 70.78 69.89

58 3,051 3,037 6,088 1,949 1,958 3,907 63.88 64.47 64.18 70.16 70.66 70.41

59 2,995 3,003 5,998 1,912 1,881 3,793 63.84 62.64 63.24 70.24 70.41 70.32

60 3,272 3,304 6,576 2,119 2,143 4,262 64.76 64.86 64.81 72.01 71.67 71.84

61 3,354 3,395 6,749 2,156 2,220 4,376 64.28 65.39 64.84 72.36 72.83 72.60

62 3,523 3,785 7,308 2,323 2,485 4,808 65.94 65.65 65.79 74.94 72.70 73.80

63 3,834 3,959 7,793 2,522 2,562 5,084 65.78 64.71 65.24 76.76 75.10 75.91

64 3,991 4,215 8,206 2,710 2,759 5,469 67.90 65.46 66.65 75.41 76.58 76.00

65 4,008 4,135 8,143 2,884 2,798 5,682 71.96 67.67 69.78 79.09 76.17 77.54

66 3,457 3,758 7,215 2,439 2,587 5,026 70.55 68.84 69.66 79.21 77.96 78.56

67 2,077 2,224 4,301 1,458 1,578 3,036 70.20 70.95 70.59 81.01 77.40 79.10

68 2,458 2,662 5,120 1,741 1,841 3,582 70.83 69.16 69.96 81.63 76.65 79.02

69 2,878 3,315 6,193 2,061 2,288 4,349 71.61 69.02 70.22 79.91 76.14 77.91

70 2,646 3,156 5,802 1,921 2,207 4,128 72.60 69.93 71.15 80.25 76.37 78.21

71 2,836 3,250 6,086 2,068 2,265 4,333 72.92 69.69 71.20 79.49 74.91 77.03

72 2,514 3,029 5,543 1,831 2,103 3,934 72.83 69.43 70.97 80.14 73.33 76.52

73 2,364 2,727 5,091 1,706 1,882 3,588 72.17 69.01 70.48 79.77 75.16 77.25

74 2,015 2,406 4,421 1,467 1,664 3,131 72.80 69.16 70.82 78.59 72.57 75.28

75 2,202 2,847 5,049 1,581 1,859 3,440 71.80 65.30 68.13 77.25 69.69 73.08

76 2,164 2,832 4,996 1,570 1,826 3,396 72.55 64.48 67.97 78.33 70.91 74.16

77 2,151 2,940 5,091 1,494 1,883 3,377 69.46 64.05 66.33 76.13 66.80 70.87

78 1,994 2,697 4,691 1,424 1,668 3,092 71.41 61.85 65.91 73.56 65.37 68.83

79 1,877 2,573 4,450 1,289 1,533 2,822 68.67 59.58 63.42 73.88 62.08 66.96

80歳以上 12,731 25,400 38,131 7,342 9,722 17,064 57.67 38.28 44.75 62.86 42.51 49.34

計 183,318 200,644 383,962 100,815 107,025 207,840 54.99 53.34 54.13 60.57 59.33 59.93

全国総数 50,294,250 53,858,340 104,152,590 26,906,629 27,892,298 54,798,927 53.50 51.79 52.61 58.38 57.49 57.92

※全国総数は平成25年7月26日現在値

第23回 参議院議員通常選挙年齢別投票者数調 付表1 年齢別投票者数等

(抽出投票区数 188)

年齢(歳)

第23回参議院議員通常選挙における年齢別投票状況 投票者数(人) 投票率(%) 前回(H22)投票率(%)

Page 45: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳

1.全国

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68

25~29歳 12,735 11,604 24,339 4,379 4,240 8,619 34.39 36.54 35.41 36.57 40.47 38.49

30~34歳 13,692 13,433 27,125 5,437 5,664 11,101 39.71 42.16 40.93 44.12 47.78 45.93

35~39歳 16,183 15,990 32,173 7,350 7,508 14,858 45.42 46.95 46.18 50.10 52.35 51.21

40~44歳 17,081 16,670 33,751 8,265 8,238 16,503 48.39 49.42 48.90 55.09 57.22 56.15

45~49歳 14,659 14,459 29,118 7,957 8,016 15,973 54.28 55.44 54.86 60.80 62.54 61.67

50~54歳 14,239 14,189 28,428 8,482 8,662 17,144 59.57 61.05 60.31 65.16 66.52 65.84

55~59歳 14,726 14,727 29,453 9,315 9,295 18,610 63.26 63.12 63.19 69.03 70.04 69.54

60~64歳 17,974 18,658 36,632 11,830 12,169 23,999 65.82 65.22 65.51 74.18 73.48 73.82

65~69歳 14,878 16,094 30,972 10,583 11,092 21,675 71.13 68.92 69.98 80.19 76.89 78.45

70~74歳 12,375 14,568 26,943 8,993 10,121 19,114 72.67 69.47 70.94 79.66 74.44 76.85

75~79歳 10,388 13,889 24,277 7,358 8,769 16,127 70.83 63.14 66.43 75.96 67.04 70.89

80歳以上 12,731 25,400 38,131 7,342 9,722 17,064 57.67 38.28 44.75 62.86 42.51 49.34

計 183,318 200,644 383,962 100,815 107,025 207,840 54.99 53.34 54.13 60.57 59.33 59.93

2.区部

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

20~24歳 2,544 2,017 4,561 870 633 1,503 34.20 31.38 32.95 34.19 34.33 34.26

25~29歳 2,993 2,507 5,500 1,023 880 1,903 34.18 35.10 34.60 37.54 35.87 36.71

30~34歳 2,878 2,960 5,838 1,163 1,205 2,368 40.41 40.71 40.56 43.75 44.41 44.09

35~39歳 3,248 3,370 6,618 1,495 1,584 3,079 46.03 47.00 46.52 49.21 49.36 49.29

40~44歳 3,440 3,462 6,902 1,609 1,651 3,260 46.77 47.69 47.23 53.26 53.99 53.62

45~49歳 2,811 2,827 5,638 1,444 1,453 2,897 51.37 51.40 51.38 57.08 59.14 58.08

50~54歳 2,551 2,371 4,922 1,427 1,377 2,804 55.94 58.08 56.97 62.33 61.73 62.03

55~59歳 2,260 2,277 4,537 1,371 1,415 2,786 60.66 62.14 61.41 65.87 66.96 66.43

60~64歳 2,724 2,933 5,657 1,740 1,878 3,618 63.88 64.03 63.96 71.38 71.31 71.34

65~69歳 2,438 2,712 5,150 1,737 1,865 3,602 71.25 68.77 69.94 77.98 74.69 76.22

70~74歳 1,926 2,411 4,337 1,377 1,594 2,971 71.50 66.11 68.50 78.56 70.37 74.08

75~79歳 1,665 2,189 3,854 1,181 1,322 2,503 70.93 60.39 64.95 76.61 64.54 69.47

80歳以上 1,680 3,637 5,317 971 1,456 2,427 57.80 40.03 45.65 63.43 42.66 49.65

計 33,158 35,673 68,831 17,408 18,313 35,721 52.50 51.34 51.90 57.46 55.65 56.51

第23回 参議院議員通常選挙年齢別投票者数調 付表2 年齢階層別全国・区・市・町・村別投票者数等

(抽出投票区数 188)

年 齢階層別

第23回参議院議員通常選挙における年齢別投票状況 投票者数(人) 投票率(%) 前回(H22)投票率(%)

(抽出投票区数 16)

年 齢階層別

有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%) 前回(H22)投票率(%)

Page 46: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳

3.市部

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

20~24歳 5,109 5,075 10,184 1,413 1,571 2,984 27.66 30.96 29.30 29.25 33.76 31.48

25~29歳 5,606 5,382 10,988 1,867 1,907 3,774 33.30 35.43 34.35 34.00 39.17 36.56

30~34歳 6,389 6,186 12,575 2,424 2,508 4,932 37.94 40.54 39.22 42.72 47.03 44.84

35~39歳 7,606 7,482 15,088 3,313 3,322 6,635 43.56 44.40 43.98 49.19 52.30 50.72

40~44歳 8,001 7,825 15,826 3,778 3,746 7,524 47.22 47.87 47.54 54.33 55.96 55.15

45~49歳 6,851 6,759 13,610 3,601 3,620 7,221 52.56 53.56 53.06 59.92 60.86 60.39

50~54歳 6,595 6,770 13,365 3,740 3,967 7,707 56.71 58.60 57.67 64.44 65.17 64.81

55~59歳 6,786 6,946 13,732 4,165 4,215 8,380 61.38 60.68 61.03 68.05 69.05 68.55

60~64歳 8,499 8,927 17,426 5,434 5,652 11,086 63.94 63.31 63.62 73.66 72.26 72.95

65~69歳 7,036 7,869 14,905 4,892 5,281 10,173 69.53 67.11 68.25 79.71 76.11 77.81

70~74歳 6,019 7,228 13,247 4,269 4,941 9,210 70.93 68.36 69.53 78.92 73.91 76.22

75~79歳 5,003 6,835 11,838 3,464 4,268 7,732 69.24 62.44 65.32 75.20 66.02 70.02

80歳以上 6,270 12,196 18,466 3,599 4,520 8,119 57.40 37.06 43.97 62.98 41.98 49.01

計 85,770 95,480 181,250 45,959 49,518 95,477 53.58 51.86 52.68 59.70 58.50 59.07

4.町部

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

20~24歳 3,000 2,906 5,906 876 961 1,837 29.20 33.07 31.10 34.05 38.13 36.08

25~29歳 3,073 2,759 5,832 1,073 1,027 2,100 34.92 37.22 36.01 38.38 44.92 41.60

30~34歳 3,240 3,160 6,400 1,313 1,409 2,722 40.52 44.59 42.53 45.10 49.91 47.46

35~39歳 3,851 3,738 7,589 1,764 1,819 3,583 45.81 48.66 47.21 51.34 53.60 52.44

40~44歳 4,164 4,019 8,183 2,082 2,044 4,126 50.00 50.86 50.42 57.07 59.89 58.47

45~49歳 3,709 3,625 7,334 2,119 2,121 4,240 57.13 58.51 57.81 63.66 66.34 64.97

50~54歳 3,655 3,691 7,346 2,335 2,373 4,708 63.89 64.29 64.09 67.48 69.73 68.61

55~59歳 3,972 3,920 7,892 2,636 2,521 5,157 66.36 64.31 65.34 70.86 71.81 71.33

60~64歳 4,788 4,882 9,670 3,241 3,259 6,500 67.69 66.76 67.22 75.92 75.85 75.89

65~69歳 3,876 4,040 7,916 2,808 2,863 5,671 72.45 70.87 71.64 82.42 79.47 80.88

70~74歳 3,279 3,661 6,940 2,471 2,635 5,106 75.36 71.97 73.57 81.50 76.86 79.03

75~79歳 2,689 3,466 6,155 1,942 2,214 4,156 72.22 63.88 67.52 75.96 69.70 72.45

80歳以上 3,349 6,785 10,134 1,933 2,606 4,539 57.72 38.41 44.79 62.59 42.74 49.52

計 46,645 50,652 97,297 26,593 27,852 54,445 57.01 54.99 55.96 63.00 61.95 62.45

(抽出投票区数 78)

年 齢階層別

有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%) 前回(H22)投票率(%)

(抽出投票区数 60)

年 齢階層別

有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%) 前回(H22)投票率(%)

Page 47: Ministry of Internal Affairs and Communications女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 20~24歳 11,657 10,963 22,620 3,524 3,529 7,053 30.23 32.19 31.18 31.94 35.47 33.68 25~29歳

5.村部

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

20~24歳 1,004 965 1,969 365 364 729 36.35 37.72 37.02 37.04 41.33 39.11

25~29歳 1,063 956 2,019 416 426 842 39.13 44.56 41.70 45.13 49.44 47.20

30~34歳 1,185 1,127 2,312 537 542 1,079 45.32 48.09 46.67 51.28 56.91 53.96

35~39歳 1,478 1,400 2,878 778 783 1,561 52.64 55.93 54.24 55.05 58.65 56.80

40~44歳 1,476 1,364 2,840 796 797 1,593 53.93 58.43 56.09 59.65 68.16 63.74

45~49歳 1,288 1,248 2,536 793 822 1,615 61.57 65.87 63.68 67.81 71.03 69.44

50~54歳 1,438 1,357 2,795 980 945 1,925 68.15 69.64 68.87 67.90 75.29 71.35

55~59歳 1,708 1,584 3,292 1,143 1,144 2,287 66.92 72.22 69.47 73.84 75.79 74.77

60~64歳 1,963 1,916 3,879 1,415 1,380 2,795 72.08 72.03 72.05 76.98 77.84 77.40

