Ön deĞerlendİrme sonuÇlaripersonel.idari.erdogan.edu.tr/files/ckfiles... · 8 merve nur kara...

33
: : : : : 1 Ahmet Töresin ODLUYURT 85,822 51,493 90,000 36,000 87,493 Giriş Sınava Girmeye Hak Kazandı 2 Ünal GENÇTÜRK 85,989 51,593 83,750 33,500 85,093 Giriş Sınava Girmeye Hak Kazandı 3 Hüseyin ÖZTÜRK 76,283 45,770 97,500 39,000 84,770 Giriş Sınava Girmeye Hak Kazandı 4 Rümeysa KORKMAZ 84,644 50,786 82,500 33,000 83,786 Giriş Sınava Girmeye Hak Kazandı 5 Çağrı AYBOĞA 78,573 47,144 86,250 34,500 81,644 Giriş Sınava Girmeye Hak Kazandı 6 Betül YILDIZ 83,340 50,004 77,500 31,000 81,004 Giriş Sınava Girmeye Hak Kazandı 7 Şeyma KURT 84,359 50,616 73,750 29,500 80,116 Giriş Sınava Girmeye Hak Kazandı 8 Fatih ÖZDEMİR 78,069 46,841 78,750 31,500 78,341 Giriş Sınava Girmeye Hak Kazandı 9 Emine Tuba ARMAĞAN 72,478 43,487 80,000 32,000 75,487 Giriş Sınava Girmeye Hak Kazandı 10 Sümeyye KERTMEN 86,686 52,012 55,000 22,000 74,012 Giriş Sınava Girmeye Hak Kazandı Yavuz ÇAKIR 78,27796 46,966776 62,5 25 71,966776 Giriş sınavına girmeye hak kazanamadı Çağrı BAŞ 86,5999 51,95994 50 20 71,95994 Giriş sınavına girmeye hak kazanamadı Muhammed Enes ALTUNOK Hasret AK ÇELİK ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Sıra No Adı ve Soyadı ALES Yabancı Dil (A+B)Ön Değerlendi rme Notu Sonuç Sınav Bilgileri Puan Birimi Kadro Unvanı Araştırma Görevlisi Kadro Adedi 1 Hukuk Fakültesi Bölümü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Anayasa Hukuku (A) Puanın %60’u Puan (B) Puanın %40’u Sınav Yeri:RTEÜ Hukuk Fakültesi Sınav Tarihi: 22/01/2019 Sınav Saati: 14.00 İlanda Belirtilen Şartları Sağlamıyor İlanda Belirtilen Şartları Sağlamıyor Not: 16.01.2019 tarihinde açıklanan öndeğerlendirme sonuçları adaylardan gelen itirazlar nedeniyle yeniden değerlendirilmiş olup 18.01.2019 tarihinde güncellenerek yeniden ilan edilmiştir.

Upload: others

Post on 17-Sep-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARIpersonel.idari.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles... · 8 Merve Nur KARA 71,575 42,945 61,250 24,500 67,445 Giriş sınavına girmeye hak kazandı 9 Mustafa

:

:

:

:

:

1 Ahmet Töresin ODLUYURT 85,822 51,493 90,000 36,000 87,493 Giriş Sınava Girmeye Hak Kazandı

2 Ünal GENÇTÜRK 85,989 51,593 83,750 33,500 85,093 Giriş Sınava Girmeye Hak Kazandı

3 Hüseyin ÖZTÜRK 76,283 45,770 97,500 39,000 84,770 Giriş Sınava Girmeye Hak Kazandı

4 Rümeysa KORKMAZ 84,644 50,786 82,500 33,000 83,786 Giriş Sınava Girmeye Hak Kazandı

5 Çağrı AYBOĞA 78,573 47,144 86,250 34,500 81,644 Giriş Sınava Girmeye Hak Kazandı

6 Betül YILDIZ 83,340 50,004 77,500 31,000 81,004 Giriş Sınava Girmeye Hak Kazandı

7 Şeyma KURT 84,359 50,616 73,750 29,500 80,116 Giriş Sınava Girmeye Hak Kazandı

8 Fatih ÖZDEMİR 78,069 46,841 78,750 31,500 78,341 Giriş Sınava Girmeye Hak Kazandı

9 Emine Tuba ARMAĞAN 72,478 43,487 80,000 32,000 75,487 Giriş Sınava Girmeye Hak Kazandı

10 Sümeyye KERTMEN 86,686 52,012 55,000 22,000 74,012 Giriş Sınava Girmeye Hak Kazandı

Yavuz ÇAKIR 78,27796 46,966776 62,5 25 71,966776 Giriş sınavına girmeye hak kazanamadı

Çağrı BAŞ 86,5999 51,95994 50 20 71,95994 Giriş sınavına girmeye hak kazanamadı

Muhammed Enes ALTUNOK

Hasret AK ÇELİK

ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Sıra No Adı ve Soyadı

ALES Yabancı Dil (A+B)Ön

Değerlendi

rme Notu

Sonuç

Sınav BilgileriPuan

Birimi

Kadro Unvanı Araştırma Görevlisi

Kadro Adedi 1

Hukuk Fakültesi

Bölümü Kamu Hukuku

Anabilim Dalı Anayasa Hukuku

(A) Puanın

%60’uPuan

(B) Puanın

%40’u

Sınav Yeri:RTEÜ

Hukuk Fakültesi

Sınav Tarihi:

22/01/2019

Sınav Saati: 14.00

İlanda Belirtilen Şartları Sağlamıyor

İlanda Belirtilen Şartları Sağlamıyor

Not: 16.01.2019 tarihinde açıklanan öndeğerlendirme sonuçları adaylardan gelen itirazlar nedeniyle yeniden değerlendirilmiş olup 18.01.2019 tarihinde

güncellenerek yeniden ilan edilmiştir.

Page 2: ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARIpersonel.idari.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles... · 8 Merve Nur KARA 71,575 42,945 61,250 24,500 67,445 Giriş sınavına girmeye hak kazandı 9 Mustafa

:

:

:

:

:

1 Melih ARSLAN 90,600 54,360 81,250 32,500 86,860 Giriş Sınava Girmeye Hak Kazandı

2 Muhammed Emin ARSLAN 80,389 48,233 75,000 30,000 78,233 Giriş Sınava Girmeye Hak Kazandı

3 Zeliha Büşra TANIR 81,285 48,771 66,250 26,500 75,271 Giriş Sınava Girmeye Hak Kazandı

4 Hatice Kübra MEYDANERİ 73,319 43,991 77,500 31,000 74,991 Giriş Sınava Girmeye Hak Kazandı

5 Adem DURAN 76,032 45,619 62,500 25,000 70,619 Giriş Sınava Girmeye Hak Kazandı

Hilal Büşra OSMANLI

Şengül AKSÖZ

Ümran YILDIRIM

: Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

:

:

: Araştırma Görevlisi

1 Muhammet ÖNER 81,538 48,923 71,250 28,500 77,423 Giriş sınavına girmeye hak kazandı

2 Halil İbrahim POLAT 72,805 43,683 73,750 29,500 73,183 Giriş sınavına girmeye hak kazandı

3 İbrahim KARAHAN 73,153 43,892 71,250 28,500 72,392 Giriş sınavına girmeye hak kazandı

4 Perihan Ceren BAŞTAŞ 74,578 44,747 62,500 25,000 69,747 Giriş sınavına girmeye hak kazandı

5 Gözde Hafize YILDIRIM 71,787 43,072 66,250 26,500 69,572 Giriş sınavına girmeye hak kazandı

6 Kazım ÇUKURCALIOĞLU 70,632 42,379 67,500 27,000 69,379 Giriş sınavına girmeye hak kazandı

7 Gizem KAMÇI 73,389 44,033 60,000 24,000 68,033 Giriş sınavına girmeye hak kazandı

8 Merve Nur KARA 71,575 42,945 61,250 24,500 67,445 Giriş sınavına girmeye hak kazandı

9 Mustafa POLAT 71,374 42,824 60,000 24,000 66,824 Giriş sınavına girmeye hak kazandı

10 Recep KARAKOÇ 73,024 43,814 56,250 22,500 66,314 Giriş sınavına girmeye hak kazandı

Cebrail YILDIRIM

Sınav Yeri:RTEÜ

Hukuk Fakültesi

Sınav Tarihi:

22/01/2019

Sınav Saati: 14.00

Sınav BilgileriPuan (A) Puanın %60’u Puan (B) Puanın %40’u

İlanda Belirtilen Şartları Sağlamıyor

İlanda Belirtilen Şartları Sağlamıyor

Sıra No Adı ve SoyadıALES Yabancı Dil (A+B)Ön

Değerlendirme Notu Sonuç

Kadro Unvanı

Sıra No Adı ve SoyadıALES Yabancı Dil

Birimi

Bölümü Tarla Bitkileri

Anabilim Dalı Tarla Bitkileri

İlanda Belirtilen Şartları Sağlamıyor

Kadro Unvanı Araştırma Görevlisi

Kadro Adedi 1

Birimi Hukuk Fakültesi

Bölümü Özel Hukuk

Anabilim Dalı İslam Hukuku

Sınav Yeri: Ziraat ve

Doğa Bilimleri

Fakültesi, Tarla

Bitkileri Bölümü

Sınav Tarihi:

22.01.2019

Sınav Saati: 10.00

İlanda Belirtilen Şartları Sağlamıyor

(A+B) Ön

Değerlendirme

Notu

Sonuç

Sınav BilgileriPuan (A) Puanın %60’u Puan (B) Puanın %40’u

Page 3: ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARIpersonel.idari.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles... · 8 Merve Nur KARA 71,575 42,945 61,250 24,500 67,445 Giriş sınavına girmeye hak kazandı 9 Mustafa

:

:

:

: Araştırma Görevlisi

1 Rüveyde SAVAŞ 82,55948 49,53569 88,75000 35,50000 85,03569 Giriş sınavına girmeye hak kazandı

2 Esma KÖR 86,25047 51,75028 82,50000 33,00000 84,75028 Giriş sınavına girmeye hak kazandı

3 Erkan GÜNEŞDOĞDU 85,46933 51,28160 81,25000 32,50000 83,78160 Giriş sınavına girmeye hak kazandı

4 Şeyma TURAN 85,73629 51,44177 73,75000 29,50000 80,94177 Giriş sınavına girmeye hak kazandı

5 Kübra AYAN 77,76370 46,65822 81,25000 32,50000 79,15822 Giriş sınavına girmeye hak kazandı

6 Zeliha KARA 82,22769 49,33661 73,75000 29,50000 78,83661 Giriş sınavına girmeye hak kazandı

7 Ayşenur YILDIRIM 77,30984 46,38590 78,75000 31,50000 77,88590 Giriş sınavına girmeye hak kazandı

8 Burak PEKCAN 82,88847 49,73308 68,75000 27,50000 77,23308 Giriş sınavına girmeye hak kazandı

9 Betül İNCE 81,07130 48,64278 67,50000 27,00000 75,64278 Giriş sınavına girmeye hak kazandı

10 Ayşenur KABAKCI 78,58333 47,15000 70,00000 28,00000 75,15000 Giriş sınavına girmeye hak kazandı

11 Esma YELER 87,27413 52,36448 56,25000 22,50000 74,86448 Giriş sınavına girmeye hak kazanamadı

12 Şadiye Sümeyye BİLGE 76,41532 45,84919 71,25000 28,50000 74,34919 Giriş sınavına girmeye hak kazanamadı

13 Hatice Kübra ERHUN 86,23947 51,74368 52,50000 21,00000 72,74368 Giriş sınavına girmeye hak kazanamadı

14 Dudu TÜRK 86,99371 52,19623 50,00000 20,00000 72,19623 Giriş sınavına girmeye hak kazanamadı

15 Betül ERDOĞDU 82,23445 49,34067 51,25000 20,50000 69,84067 Giriş sınavına girmeye hak kazanamadı

16 Züleyha YILDIZ 77,06187 46,23712 58,75000 23,50000 69,73712 Giriş sınavına girmeye hak kazanamadı

17 Sümeyye HALİLOĞLU 78,05920 46,83552 52,50000 21,00000 67,83552 Giriş sınavına girmeye hak kazanamadı

Hatice Tuncer UÇAR

Kadro Unvanı

ALES

Puan

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Eğitimi

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Sınav Yeri: RTEÜ

İlahiyat Fakültesi A

103 Nolu Salon

Sınav Tarihi:

22.01.2019

Sınav Saati: 10:00

İlanda Belirtilen Şartları Sağlamıyor

Sıra No Adı ve Soyadı

Yabancı Dil (A+B)Ön

Değerlendirme

Notu

Sonuç

Sınav Bilgileri(A) Puanın

%60’uPuan

(B) Puanın

%40’u

Page 4: ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARIpersonel.idari.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles... · 8 Merve Nur KARA 71,575 42,945 61,250 24,500 67,445 Giriş sınavına girmeye hak kazandı 9 Mustafa

: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

: Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi: Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı: Araştırma Görevlisi: 1

1 Gökhan ÇAKIR 80,242 48,145 86,250 34,500 82,645 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazandı

2 Nuri Mert EMBİYAOĞLU 88,485 53,091 65,000 26,000 79,091 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazandı

3 Necdet APAYDIN 85,197 51,118 68,750 27,500 78,618 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazandı

4 Ali Fatih SAĞLAM 77,944 46,766 76,250 30,500 77,266 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazandı

5 Yaşar KÖROĞLU 73,869 44,321 76,250 30,500 74,821 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazandı

6 Kurtuluş ASLAN 81,948 49,169 63,750 25,500 74,669 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazandı

7 Emrah SEÇER 81,999 49,199 61,250 24,500 73,699 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazandı

8 Yasin ÜNVANLI 71,769 43,061 65,000 26,000 69,061 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazandı

9 Tuğçe ÇALCALI 70,876 42,526 62,500 25,000 67,526 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazandı

10 Aliye ÇOBAN 74,644 44,786 56,250 22,500 67,286 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazandı

11 Ahmet Selman ÇEKEN 72,310 43,386 53,750 21,500 64,886 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazanmadı

Merve Sevim KÜÇÜKBAHÇECİ

Simara Aybike UÇAR

Merve ÖZYILDIRIM

Gizem AKARSU

Ebru DOĞAN

Bahadır BAYARSLAN

Abdullah ÇETİNDEMİR

Merve Begüm ENGİN

Muzaffer Emir ORAK

Namık BEKAR

Çağdaş Özgür CENGİZELAsiye MELİK KİZİLİNZeki AKYILDIZ

Cüneyt SEYDİOĞLU

Miraç ŞEN

Ömer KILINÇİsmail BALTA

Kadro Adedi

Sıra No Adı ve SoyadıALES Yabancı Dil (A+B)Ön

Değerlendirme

Notu Sonuç

İlanda Belirtilen Şartları Sağlamıyor

İlanda Belirtilen Şartları Sağlamıyor

İlanda Belirtilen Şartları Sağlamıyor

İlanda Belirtilen Şartları Sağlamıyor

İlanda Belirtilen Şartları Sağlamıyor

İlanda Belirtilen Şartları Sağlamıyor

İlanda Belirtilen Şartları Sağlamıyor

İlanda Belirtilen Şartları Sağlamıyor

İlanda Belirtilen Şartları Sağlamıyor

İlanda Belirtilen Şartları Sağlamıyor

İlanda Belirtilen Şartları Sağlamıyor

İlanda Belirtilen Şartları Sağlamıyor

İlanda Belirtilen Şartları Sağlamıyor

İlanda Belirtilen Şartları Sağlamıyor

Birimi

BölümüAnabilim DalıKadro Unvanı

İlanda Belirtilen Şartları Sağlamıyor

Sınav BilgileriPuan (A) Puanın %60’u Puan (B) Puanın %40’u

İlanda Belirtilen Şartları Sağlamıyor

Sınav Yeri:RTEÜ

Beden Eğitimi ve

Spor Yüksekokulu

Sınav Tarihi:

22/01/2019

Sınav Saati: 10:30

İlanda Belirtilen Şartları Sağlamıyor

Page 5: ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARIpersonel.idari.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles... · 8 Merve Nur KARA 71,575 42,945 61,250 24,500 67,445 Giriş sınavına girmeye hak kazandı 9 Mustafa

:

:

: Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı

: Araştırma Görevlisi

: 1

1 Gökhan ONAT 75,195 45,117 75,500 30,200 75,317 Giriş sınavına girmeye hak kazandı

Elif Zeynep ÖZER

:

:

:

:

:

1 Başak BEDİR 75,399 45,240 83,750 33,500 78,740 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazandı

2 Serap ÖZEN 73,106 43,863 68,750 27,500 71,363 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazandı

3 Sena ŞAHİN AKTURA 72,097 43,258 66,250 26,500 69,758 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazandı

Bölümü Temel Tıp Bilimleri

Anabilim Dalı Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

Kadro Unvanı Araştırma Görevlisi

Kadro Adedi 1

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Birimi Ardeşen Turizm Fakültesi

Bölümü Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Sınav Yeri: Ardeşen

Turizm Fakültesi

Dekanlık Toplantı

Salonu

Sınav Tarihi:

22.01.2019

Sınav Saati : 14:00İlanda Belirtilen Şartları Sağlamıyor

Kadro Adedi

Birimi Tıp Fakültesi

SonuçSınav Bilgileri

Puan(A) Puanın

%60’uPuan

(B) Puanın

%40’u

Sıra No Adı ve Soyadı

ALES Yabancı Dil (A+B)Ön

Değerlendirm

e Notu

Sınav Yeri:Tıp

Fakültesi Toplantı

Salonu

Sınav Tarihi:

22.01.2019

Sınav Saati: 10:00

Sınav BilgileriPuan

(A) Puanın

%60’uPuan

(B) Puanın

%40’u

Sıra No Adı ve Soyadı

ALES Yabancı Dil (A+B)Ön

Değerlendirm

e NotuSonuç

Page 6: ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARIpersonel.idari.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles... · 8 Merve Nur KARA 71,575 42,945 61,250 24,500 67,445 Giriş sınavına girmeye hak kazandı 9 Mustafa

: Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

:

:

: Araştırma Görevlisi

:

1 Melis Kaplan 74,324 44,594 61,250 24,500 69,094 Giriş sınavına girmeye hak kazandı

2 Hilmi Buğra Gülümser 72,385 43,431 63,750 25,500 68,931 Giriş sınavına girmeye hak kazandı

3 Mehmet Zahit Aydın 76,204 45,723 55,000 22,000 67,723 Giriş sınavına girmeye hak kazandı

Aybüke Atak

:

:

:

: ARAŞTIRMA GÖREVLSİ

:

1 EMRAH MARUL 87,206 52,324 75,000 30,000 82,324 Giriş sınavına girmeye hak kazandı

Sınav Yeri:Eğitim

Fakültesi Çayeli-RİZE

Sınav Tarihi: 22.01.2019

Sınav Saati:14.00

Sıra No Adı ve Soyadı

ALES Yabancı Dil (A+B)Ön

Değerlendi

rme Notu

Sonuç

Sınav BilgileriPuan

(A) Puanın

%60’uPuan

(B) Puanın

%40’u

Sınav Yeri: Ziraat ve

Doğa Bilimleri

Fakültesi, Bahçe

Bitkileri Bölümü

Sınav Tarihi:

22.01.2019

Sınav Saati: 10.00

İlanda belirtilen şartları sağlamıyor

Birimi EĞİTİM FAKÜLTESİ

Sıra No Adı ve Soyadı

ALES Yabancı Dil (A+B) Ön

Değerlendir

me Notu

Sonuç

Sınav BilgileriPuan

(A) Puanın

%60’uPuan

(B) Puanın

%40’u

Bölümü ÖZEL EĞİTİM

Anabilim Dalı İŞİTME ENGELLİLER EĞİTİMİ

Kadro Unvanı

Kadro Adedi 1

Birimi

Bölümü Bahçe Bitkileri

Anabilim Dalı Bahçe Bitkileri

Kadro Unvanı

Kadro Adedi 1

Page 7: ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARIpersonel.idari.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles... · 8 Merve Nur KARA 71,575 42,945 61,250 24,500 67,445 Giriş sınavına girmeye hak kazandı 9 Mustafa

:

:

:

: Araştırma Görevlisi

:

1 Emine GÜRBÜZ 91,191 54,714 91,250 36,500 91,214 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazandı

2 Simge SEVİM 89,246 53,547 91,250 36,500 90,047 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazandı

3 Ali DOĞAN 83,569 50,141 98,750 39,500 89,641 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazandı

4 Ahmet AKSU 84,205 50,523 91,250 36,500 87,023 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazandı

5 Asuman BAŞ 81,809 49,085 86,250 34,500 83,585 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazandı

6 Ümit EVCİ 81,892 49,135 82,500 33,000 82,135 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazandı

7 İpek İLHAN 88,275 52,965 72,500 29,000 81,965 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazandı

8 Derya KARATAŞ 91,362 54,817 67,500 27,000 81,817 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazandı

9 Hüseyin GÖKÇE 83,062 49,837 78,750 31,500 81,337 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazandı

10 Yunus YILDIZ 78,338 47,003 83,750 33,500 80,503 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazandı

11 Alper YILDIZ 84,911 50,946 73,750 29,500 80,446 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazanmadı

12 Elif Gamze ALPTÜZÜN 79,827 47,896 78,750 31,500 79,396 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazanmadı

13 Burçin ÇALIŞKAN 82,294 49,376 75,000 30,000 79,376 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazanmadı

14 Ayberk KURTGEL 75,573 45,344 85,000 34,000 79,344 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazanmadı

15 Temuçin TOSUN 80,352 48,211 76,250 30,500 78,711 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazanmadı

16 Pınar ULUSOY 74,473 44,684 82,500 33,000 77,684 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazanmadı

17 Kübra GÜRSOY 81,231 48,739 70,000 28,000 76,739 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazanmadı

18 Halise Nurcan ESENDEMİR 82,785 49,671 67,500 27,000 76,671 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazanmadı

19 Ozan ÜLKER 82,335 49,401 67,500 27,000 76,401 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazanmadı

20 Rüveyda TEMEL 85,290 51,174 62,500 25,000 76,174 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazanmadı

21 Habibe BOZKAYA 77,195 46,317 73,750 29,500 75,817 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazanmadı

22 Ayşegül ÇETİNKAYA 76,344 45,806 75,000 30,000 75,806 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazanmadı

23 Zinnur GÜLLEB 81,856 49,114 66,250 26,500 75,614 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazanmadı

24 Fatma YELDAN 79,285 47,571 70,000 28,000 75,571 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazanmadı

Sonuç

Sınav BilgileriPuan

(A) Puanın

%60’uPuan

(B) Puanın

%40’u

Sınav Yeri: Zihni

Derin Yerleşkesi Fen

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Bölümü

Sınav Tarihi:

22.01.2019

Sınav Saati: 10:00

Birimi Fen Edebiyat Fakültesi

Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı

Anabilim Dalı Eski Türk Dili

Kadro Unvanı

Kadro Adedi 1

Sıra No Adı ve Soyadı

ALES Yabancı Dil (A+B)Ön

Değerlendi

rme Notu

Page 8: ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARIpersonel.idari.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles... · 8 Merve Nur KARA 71,575 42,945 61,250 24,500 67,445 Giriş sınavına girmeye hak kazandı 9 Mustafa

25 Merve ÖNDER 81,764 49,058 66,250 26,500 75,558 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazanmadı

26 Zeynep KARAKUŞ 81,554 48,932 66,250 26,500 75,432 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazanmadı

27 Hayriye YILMAZ 80,010 48,006 67,500 27,000 75,006 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazanmadı

28 Başak ADİN 73,062 43,837 76,250 30,500 74,337 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazanmadı

29 Emre DAŞDEMİR 82,980 49,788 61,250 24,500 74,288 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazanmadı

30 Kübra Tüylüoğlu 80,399 48,239 62,500 25,000 73,239 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazanmadı

31 Damla AĞÜZÜM 83,983 50,390 56,250 22,500 72,890 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazanmadı

32 Asiye İŞLEYEN 79,557 47,734 62,500 25,000 72,734 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazanmadı

33 Soncan CEYLAN 82,500 49,500 57,500 23,000 72,500 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazanmadı

34 Rumeysa Nur KARAGÖZ 73,792 44,275 70,000 28,000 72,275 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazanmadı

35 Gülperi SONUÇ 82,866 49,719 56,250 22,500 72,219 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazanmadı

36 Hacer ULUSAY 72,407 43,444 71,250 28,500 71,944 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazanmadı

37 Can Cüneyt ŞAHİN 82,274 49,364 56,250 22,500 71,864 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazanmadı

38 İrem ERTEN 75,744 45,447 65,000 26,000 71,447 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazanmadı

39 Zafer TINGIROĞLU 77,538 46,523 61,250 24,500 71,023 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazanmadı

40 Seda BAĞCİ 84,845 50,907 50,000 20,000 70,907 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazanmadı

41 Özlem ŞAMLI 74,343 44,606 65,000 26,000 70,606 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazanmadı

42 Sümbül Begüm YILDIZ 72,594 43,556 67,500 27,000 70,556 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazanmadı

43 Şafak Sultan ÖZKULA 81,725 49,035 53,750 21,500 70,535 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazanmadı

44 Arif KOCA 72,843 43,706 63,750 25,500 69,206 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazanmadı

45 Celal AYDEMİR 70,080 42,048 67,500 27,000 69,048 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazanmadı

46 Çiğdem DEMİRTAŞ 78,999 47,399 52,500 21,000 68,399 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazanmadı

47 Necla ANKAY 71,892 43,135 61,250 24,500 67,635 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazanmadı

Kübra DURAN İlanda Belirtilen Şartları Sağlamıyor

Mehmet GÖKDOĞAN İlanda Belirtilen Şartları Sağlamıyor

Murat HASANOĞLU İlanda Belirtilen Şartları Sağlamıyor

Esma KÜÇÜK İlanda Belirtilen Şartları Sağlamıyor

Zeynep Şule DEĞERLİ İlanda Belirtilen Şartları Sağlamıyor

Züleyha AK İlanda Belirtilen Şartları Sağlamıyor

Page 9: ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARIpersonel.idari.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles... · 8 Merve Nur KARA 71,575 42,945 61,250 24,500 67,445 Giriş sınavına girmeye hak kazandı 9 Mustafa

:

:

:

: Araştırma Görevlisi

:

1 Cantekin DURSUN 78,192 46,915 95,000 38,000 84,915 Giriş sınavına girmeye hak kazandı

2 Mehmet Anıl OĞUZ 74,228 44,537 93,750 37,500 82,037 Giriş sınavına girmeye hak kazandı

3 Enis AKAY 81,287 48,772 82,500 33,000 81,772 Giriş sınavına girmeye hak kazandı

4 Ulvi Kerem GÜNAY 73,985 44,391 83,750 33,500 77,891 Giriş sınavına girmeye hak kazandı

5 Merve ULUKAPI 75,066 45,040 80,000 32,000 77,040 Giriş sınavına girmeye hak kazandı

6 Gizem KILIÇ 76,115 45,669 75,000 30,000 75,669 Giriş sınavına girmeye hak kazandı

7 Miray ŞAHİNKAYA 78,801 47,280 70,000 28,000 75,280 Giriş sınavına girmeye hak kazandı

8 Ceyhun Can ARSLAN 71,531 42,918 80,000 32,000 74,918 Giriş sınavına girmeye hak kazandı

9 Nurten KAZDAL 83,058 49,835 62,500 25,000 74,835 Giriş sınavına girmeye hak kazandı

10 Evren BUĞA 77,547 46,528 70,000 28,000 74,528 Giriş sınavına girmeye hak kazandı

11 İsmail Bayram GÜLLÜ 73,495 44,097 71,250 28,500 72,597 Giriş sınavına girmeye hak kazanamadı

12 Ali KESKİN 72,803 43,682 65,000 26,000 69,682 Giriş sınavına girmeye hak kazanamadı

13 Nur KORKMAZ 73,764 44,259 61,250 24,500 68,759 Giriş sınavına girmeye hak kazanamadı

14 Yılmaz AKGÜL 70,866 42,520 60,000 24,000 66,520 Giriş sınavına girmeye hak kazanamadı

15 Ersan Oğuzhan PINAR 71,258 42,755 58,750 23,500 66,255 Giriş sınavına girmeye hak kazanamadı

16 Erinç ÇELİK 71,245 42,747 58,750 23,500 66,247 Giriş sınavına girmeye hak kazanamadı

17 Erdi Can AYTAR 70,433 42,260 57,500 23,000 65,260 Giriş sınavına girmeye hak kazanamadı

18 Kübra KURAN

19 Kemal DEMİRBAŞ

20 Hülya ÖZDEMİR

Sıra No Adı ve Soyadı

ALES Yabancı Dil (A+B)Ön

Değerlendi

rme Notu

Sonuç

Sınav BilgileriPuan

(A) Puanın

%60’uPuan

(B) Puanın

%40’u

Sınav Yeri: Fen

Edebiyat Fak. 4. Kat,

405 nolu sınıfSınav Tarihi:

