new tumedas mustas trükis sportvibu · 2020. 3. 9. · 18 sander tiik 2010 järvakandi ilves 167...

12
2020 Eesti siseMV eelringide protokoll Tulemused seisuga 09.03.2020 (v2) SPORTVIBU Sportvibu mehed (18 meetri harjutus, d=40, kolmikleht) Kokku 1 Tanel Kaasik 1974 Tallinna Kalev 284 282 566 287 287 574 1140 2 Martin Rist 1986 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 285 282 567 281 284 565 1132 3 Karl Kivilo 1999 Järvakandi Ilves 280 285 565 281 285 566 1131 4 Märt Oona 1995 NS Archery Club 281 282 563 281 285 566 1129 5 Eimar Kukk 1985 Pärnu Meelis 277 287 564 283 281 564 1128 6 Janek Tolberg 1979 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 280 284 564 279 283 562 1126 7 Jaanus Gross 1975 Sagittarius 281 282 563 279 282 561 1124 8 Pearu Jakob Ojamäe 1994 NS Archery Club 283 276 559 278 282 560 1119 9 Jevgeni Ikko 1973 Tallinna Vibukool 276 275 551 279 286 565 1116 10 Jan Mihkel Leetsaar 1995 Tartu Vibuklubi 270 275 545 276 278 554 1099 11 Kalle Kirnmann 1972 Sagittarius 275 270 545 276 277 553 1098 12 Kait Soesoo 1980 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 280 275 555 272 268 540 1095 13 Alo Nurmsalu 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 269 267 536 261 268 529 1065 14 Edward Schotter 1990 Tallinna Vibukool 252 228 480 256 241 497 977 15 Allan Haak 1979 Tallinna Vibukool 166 183 349 215 202 417 766 Sportvibu naised (18 meetri harjutus, d=40, kolmikleht) 1 Laura Nurmsalu 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 276 282 558 291 288 579 1137 2 Annabel Olgo 1999 Tallinna Vibukool 252 267 519 261 265 526 1045 3 Anneli Soop 1991 Tartu Vibuklubi 273 254 527 247 266 513 1040 3 Jaanika Rösler 1977 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 257 266 523 264 253 517 1040 5 Keili Kask 1986 Tartu Vibuklubi 259 253 512 261 264 525 1037 6 Aet Roosimägi 1990 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 255 232 487 257 255 512 999 7 Anneli Viher 1988 Järvakandi Ilves 233 227 460 253 259 512 972 8 Kadri Eensoo 1998 Järvakandi Ilves 240 232 472 245 246 491 963 9 Erli Varinurm 1980 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 247 230 477 232 226 458 935 10 Heleri Nõmm 1998 Tartu VK/Tartu Valla SK 166 184 350 217 219 436 786 11 Reena Pärnat 1993 NS Archery Club 291 285 576 0 0 0 576 Sportvibu juuniorid noormehed (18 meetri harjutus, d=40, kolmikleht) 1 Hendrik Õun 2001 Sagittarius 275 278 553 276 279 555 1108 2 Kermo Ivanov 2002 Sagittarius 268 272 540 262 266 528 1068 I etapp II etapp Tumedas mustas trükis on edasipääsejad vastavalt juhendile. Lehekülg 1/12 Koostas: Anneli Viher

Upload: others

Post on 14-Oct-2020

18 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: New Tumedas mustas trükis SPORTVIBU · 2020. 3. 9. · 18 Sander Tiik 2010 Järvakandi Ilves 167 181 348 150 172 322 670 19 Sebastian Tafenau 2010 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 131

2020 Eesti siseMV eelringide protokoll Tulemused seisuga 09.03.2020 (v2)

SPORTVIBU

Sportvibu mehed (18 meetri harjutus, d=40, kolmikleht) Kokku

1 Tanel Kaasik 1974 Tallinna Kalev 284 282 566 287 287 574 1140

2 Martin Rist 1986 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 285 282 567 281 284 565 1132

3 Karl Kivilo 1999 Järvakandi Ilves 280 285 565 281 285 566 1131

4 Märt Oona 1995 NS Archery Club 281 282 563 281 285 566 1129

5 Eimar Kukk 1985 Pärnu Meelis 277 287 564 283 281 564 1128

6 Janek Tolberg 1979 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 280 284 564 279 283 562 1126

7 Jaanus Gross 1975 Sagittarius 281 282 563 279 282 561 1124

8 Pearu Jakob Ojamäe 1994 NS Archery Club 283 276 559 278 282 560 1119

9 Jevgeni Ikko 1973 Tallinna Vibukool 276 275 551 279 286 565 1116

10 Jan Mihkel Leetsaar 1995 Tartu Vibuklubi 270 275 545 276 278 554 1099

11 Kalle Kirnmann 1972 Sagittarius 275 270 545 276 277 553 1098

12 Kait Soesoo 1980 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 280 275 555 272 268 540 1095

13 Alo Nurmsalu 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 269 267 536 261 268 529 1065

14 Edward Schotter 1990 Tallinna Vibukool 252 228 480 256 241 497 977

15 Allan Haak 1979 Tallinna Vibukool 166 183 349 215 202 417 766

Sportvibu naised (18 meetri harjutus, d=40, kolmikleht)

1 Laura Nurmsalu 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 276 282 558 291 288 579 1137

2 Annabel Olgo 1999 Tallinna Vibukool 252 267 519 261 265 526 1045

3 Anneli Soop 1991 Tartu Vibuklubi 273 254 527 247 266 513 1040

3 Jaanika Rösler 1977 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 257 266 523 264 253 517 1040

5 Keili Kask 1986 Tartu Vibuklubi 259 253 512 261 264 525 1037

6 Aet Roosimägi 1990 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 255 232 487 257 255 512 999

7 Anneli Viher 1988 Järvakandi Ilves 233 227 460 253 259 512 972

8 Kadri Eensoo 1998 Järvakandi Ilves 240 232 472 245 246 491 963

9 Erli Varinurm 1980 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 247 230 477 232 226 458 935

10 Heleri Nõmm 1998 Tartu VK/Tartu Valla SK 166 184 350 217 219 436 786

11 Reena Pärnat 1993 NS Archery Club 291 285 576 0 0 0 576

Sportvibu juuniorid noormehed (18 meetri harjutus, d=40, kolmikleht)

1 Hendrik Õun 2001 Sagittarius 275 278 553 276 279 555 1108

2 Kermo Ivanov 2002 Sagittarius 268 272 540 262 266 528 1068

I etapp II etapp

Tumedas mustas trükis on edasipääsejad vastavalt juhendile.

Lehekülg 1/12 Koostas: Anneli Viher

Page 2: New Tumedas mustas trükis SPORTVIBU · 2020. 3. 9. · 18 Sander Tiik 2010 Järvakandi Ilves 167 181 348 150 172 322 670 19 Sebastian Tafenau 2010 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 131

2020 Eesti siseMV eelringide protokoll Tulemused seisuga 09.03.2020 (v2)

3 Robin Reidma 2002 Tallinna Vibukool 264 253 517 269 259 528 1045

4 Rasmus Käsper 2002 Tallinna Vibukool 263 251 514 255 237 492 1006

5 Mükail Askerov 2002 Tallinna Vibukool 270 269 539 203 232 435 974

6 Madis Tamberg 2002 Tartu VK/Tartu Valla SK 135 179 314 150 184 334 648

Sportvibu juuniorid neiud (18 meetri harjutus, d=40, kolmikleht)

1 Triinu Lilienthal 2000 Järvakandi Ilves 268 279 547 274 282 556 1103

2 Alexandra Põllumäe 2000 Tartu VK/Tartu Valla SK 265 277 542 269 266 535 1077

3 Karoli Luige 2002 NS Archery Club 252 255 507 269 270 539 1046

4 Anete Maremäe 2001 Tartu VK/Tartu Valla SK 258 265 523 252 232 484 1007

5 Liisi Tammar 2001 Tallinna Vibukool 270 239 509 244 251 495 1004

6 Laura Lemming 2001 Pärnu Meelis 238 243 481 244 241 485 966

7 Alina Smirnova 2002 Tallinna Vibukool 180 214 394 186 129 315 709

8 Elis Riin Tars 2002 Tartu VK/Tartu Valla SK 182 214 396 224 0 224 620

Sportvibu kadetid noormehed (18 meetri harjutus, d=80, 5-10 leht)

1 Uku Andreas Reigo 2003 Tartu VK/Tartu Valla SK 291 287 578 289 281 570 1148

2 Heldur Hanni 2003 Sagittarius 278 279 557 284 282 566 1123

2 Uljas Reiter 2005 Tallinna Vibukool 273 281 554 283 286 569 1123

4 Rimo Bachmann 2003 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 277 279 556 283 281 564 1120

5 Andres Sarapuu 2005 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 277 280 557 279 281 560 1117

5 Märten Merioja 2003 Sagittarius 276 279 555 282 280 562 1117

7 Kirill Golikov 2005 Pärnu Meelis 271 274 545 279 287 566 1111

8 Andri Ivanov 2005 Sagittarius 272 275 547 273 274 547 1094

9 Rasmus Käärma 2004 Tartu VK/Tartu Valla SK 273 273 546 277 264 541 1087

10 Martin Steinfeld 2004 Tallinna Vibukool 266 277 543 261 265 526 1069

11 Kauri Rull 2005 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 236 248 484 241 257 498 982

12 Karl Aleksander Atonen 2005 Tallinna Vibukool 280 263 543 0 0 0 543

Sportvibu kadetid neiud (18 meetri harjutus, d=80, 5-10 leht)

1 Mariann Hanna Johanson 2003 Pärnu Meelis 284 288 572 282 281 563 1135

2 Eliise Jõgi 2003 Tartu VK/Tartu Valla SK 286 280 566 284 283 567 1133

3 Kertu-Liseth Järvesaar 2007 Pärnu Meelis 283 282 565 283 284 567 1132

4 Mirtel Pops 2004 Järvakandi Ilves 282 283 565 280 277 557 1122

5 Sissel-Cristella Ulp 2004 Tartu VK/Tartu Valla SK 274 279 553 282 280 562 1115

6 Karmel Uuselu 2003 Sagittarius 281 273 554 275 279 554 1108

7 Tessa Cathlen Tammik 2004 Järvakandi Ilves 276 269 545 276 274 550 1095

Lehekülg 2/12 Koostas: Anneli Viher

Page 3: New Tumedas mustas trükis SPORTVIBU · 2020. 3. 9. · 18 Sander Tiik 2010 Järvakandi Ilves 167 181 348 150 172 322 670 19 Sebastian Tafenau 2010 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 131

2020 Eesti siseMV eelringide protokoll Tulemused seisuga 09.03.2020 (v2)

8 Hanna Alice Haavapuu 2005 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 275 271 546 270 275 545 1091

9 Marta-Marleen Õun 2005 Sagittarius 274 254 528 263 279 542 1070

10 Jandra Vaikmets 2004 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 259 264 523 263 269 532 1055

11 Anette Arulepp 2003 Tallinna Vibukool 269 261 530 274 247 521 1051

12 Ann Kristiin Fuchs 2005 Sagittarius 256 260 516 268 266 534 1050

13 Reti Maarja Mõtsmees 2005 Tartu VK/Tartu Valla SK 263 273 536 258 246 504 1040

14 Geilyn Tisler 2004 Pärnu Meelis 264 265 529 0 0 0 529

15 Birgit Metsjõe 2004 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 257 254 511 0 0 0 511

Sportvibu noored poisid (15 meetri harjutus, d=80, täisleht)

1 Patrick Järve 2007 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 293 289 582 293 294 587 1169

2 Joonas Kirnmann 2006 Sagittarius 281 290 571 287 284 571 1142

3 Karl Kristofer Kosk 2006 Sagittarius 282 287 569 282 284 566 1135

4 Rasmus Mihkel Lõpp 2006 Tartu VK/Tartu Valla SK 278 278 556 284 291 575 1131

5 Richard Ritso 2007 Tartu VK/Tartu Valla SK 281 281 562 281 287 568 1130

6 Martin Pari 2007 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 280 282 562 287 278 565 1127

7 Erki Ütsmüts 2006 Järvakandi Ilves 283 277 560 281 283 564 1124

8 Tarvet Labi 2007 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 282 279 561 279 277 556 1117

9 Markus Suigussaar 2007 Sagittarius 275 278 553 279 282 561 1114

10 Richard Serov 2006 Tallinna Vibukool 278 280 558 271 275 546 1104

11 Oss Raag 2006 Pärnu Meelis 278 273 551 273 277 550 1101

12 Markus Merioja 2006 Sagittarius 270 272 542 269 267 536 1078

13 Marko Rutšs 2007 Järvakandi Ilves 269 269 538 277 260 537 1075

14 Marcus Viirpalu 2007 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 271 266 537 267 270 537 1074

15 Heinrich Ritso 2007 Tartu VK/Tartu Valla SK 231 259 490 253 252 505 995

16 Mart Mihkel Makko 2007 Järvakandi Ilves 232 232 464 230 245 475 939

17 Hans Kristjan Kittus 2006 Tartu VK/Tartu Valla SK 246 233 479 215 235 450 929

Sportvibu noored tüdrukud (15 meetri harjutus, d=80, täisleht)

1 Anne Sein 2006 Sagittarius 287 291 578 284 287 571 1149

2 Liisa Kivilaan 2006 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 270 276 546 280 278 558 1104

3 Johanna Victoria Jõe 2007 Sagittarius 276 278 554 273 275 548 1102

4 Liis Kirsch 2006 Pärnu Meelis 269 274 543 274 276 550 1093

5 Jette Leele Jõe 2007 Tartu VK/Tartu Valla SK 277 267 544 267 271 538 1082

5 Mia Norah Niitepõld 2007 Pärnu Meelis 264 266 530 273 279 552 1082

7 Elli Sõrmus 2007 Pärnu Meelis 265 260 525 276 280 556 1081

8 Mariella Kallas 2007 Tartu VK/Tartu Valla SK 271 255 526 258 273 531 1057

Lehekülg 3/12 Koostas: Anneli Viher

Page 4: New Tumedas mustas trükis SPORTVIBU · 2020. 3. 9. · 18 Sander Tiik 2010 Järvakandi Ilves 167 181 348 150 172 322 670 19 Sebastian Tafenau 2010 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 131

2020 Eesti siseMV eelringide protokoll Tulemused seisuga 09.03.2020 (v2)

9 Käth Lippand 2007 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 245 241 486 239 246 485 971

10 Margaret Võrk 2007 Järvakandi Ilves 248 232 480 229 0 229 709

11 Katarina Atonen 2006 Tallinna Vibukool 281 270 551 0 0 0 551

12 Jane-Liis Küttim 2007 Järvakandi Ilves 211 236 447 0 0 0 447

Sportvibu tidetid poisid (15 meetri harjutus, d=122, täisleht)

1 Maik Bilitjuk 2008 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 293 295 588 295 292 587 1175

2 Egert Pähkel 2008 Pärnu Meelis 292 296 588 288 287 575 1163

3 Marten Suits 2008 Sagittarius 282 283 565 284 282 566 1131

4 Reinhold Rebane 2008 Pärnu Meelis 281 279 560 287 282 569 1129

5 Otto Seppel 2008 Pärnu Meelis 282 275 557 281 289 570 1127

6 Uku Robert Seppadeus 2008 Sagittarius 281 280 561 280 282 562 1123

7 Marten Mäger 2010 Pärnu Meelis 276 268 544 275 276 551 1095

8 Venno Vahtras 2008 Sagittarius 268 272 540 277 275 552 1092

9 Marten Laidmets 2009 Järvakandi Ilves 280 276 556 262 266 528 1084

10 Robert Kroon 2010 Tartu VK/Tartu Valla SK 240 247 487 253 266 519 1006

11 Kaur Kiviorg 2008 Sagittarius 246 253 499 252 241 493 992

12 Arti Habakuk 2010 Pärnu Meelis 252 255 507 239 240 479 986

13 Mikk Mihkelson 2008 Järvakandi Ilves 236 245 481 232 230 462 943

14 Hendrik Kuus 2008 Järvakandi Ilves 232 233 465 238 237 475 940

15 Steven Otsa 2008 Järvakandi Ilves 231 235 466 230 222 452 918

16 Martin Sepp 2008 Järvakandi Ilves 209 227 436 231 231 462 898

16 Randel Kuus 2010 Järvakandi Ilves 211 220 431 226 241 467 898

18 Sander Tiik 2010 Järvakandi Ilves 167 181 348 150 172 322 670

19 Sebastian Tafenau 2010 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 131 136 267 129 122 251 518

20 Tristan Tafenau 2013 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 109 116 225 106 102 208 433

Sportvibu tidetid tüdrukud (15 meetri harjutus, d=122, täisleht)

1 Maribel Laidmets 2009 Järvakandi Ilves 282 292 574 283 278 561 1135

2 Emma Kask 2010 Tartu VK/Tartu Valla SK 280 279 559 283 279 562 1121

3 Nora Haas 2008 Järvakandi Ilves 275 278 553 280 286 566 1119

4 Elizabeth Tamson 2010 Pärnu Meelis 275 279 554 275 279 554 1108

5 Lisette Marie Gold 2008 Järvakandi Ilves 272 279 551 276 267 543 1094

5 Ketter Silt 2009 Järvakandi Ilves 276 272 548 276 270 546 1094

7 Saire Rösler 2008 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 271 276 547 269 276 545 1092

8 Madli Grace Uwase Kõrtsini 2008 Järvakandi Ilves 268 273 541 279 270 549 1090

9 Lisandra Aava 2008 Järvakandi Ilves 257 277 534 279 274 553 1087

Lehekülg 4/12 Koostas: Anneli Viher

Page 5: New Tumedas mustas trükis SPORTVIBU · 2020. 3. 9. · 18 Sander Tiik 2010 Järvakandi Ilves 167 181 348 150 172 322 670 19 Sebastian Tafenau 2010 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 131

2020 Eesti siseMV eelringide protokoll Tulemused seisuga 09.03.2020 (v2)

10 Lisete Velks 2008 Järvakandi Ilves 267 271 538 263 266 529 1067

11 Keira Allegra Eliise Tenno 2009 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 268 266 534 261 266 527 1061

12 Kairid Eleen Sinikas 2008 Järvakandi Ilves 259 260 519 260 261 521 1040

13 Kaisa Kalle 2008 Järvakandi Ilves 249 259 508 261 268 529 1037

14 Karoline Kivilo 2011 Järvakandi Ilves 253 261 514 260 249 509 1023

15 Gerli Kleinert 2009 Sagittarius 250 253 503 256 262 518 1021

16 Eliise Sandra Järve 2012 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 187 198 385 203 221 424 809

17 Lisanna Grettel Rannu 2008 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 196 189 385 204 217 421 806

18 Janelle Joamets 2010 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 174 161 335 190 201 391 726

19 Karola Valdas 2008 Järvakandi Ilves 218 228 446 218 0 218 664

20 Izabell-Marii Tuttenball 2011 Järvakandi Ilves 0 0 0 160 0 160 160

PLOKKVIBU

Plokkvibu mehed (18 meetri harjutus, d=40, kolmikleht, sisekümme)

1 Aivar Pruuli 1978 Baltic Hunter SC 286 287 573 290 292 582 1155

1 Caius Kand 1997 Türi Vibukool 287 285 572 292 291 583 1155

3 Indrek Võhumõõk 1976 Baltic Hunter SC 288 292 580 286 288 574 1154

4 Evert Ressar 1983 Baltic Hunter SC 290 290 580 284 288 572 1152

5 Kristo Kent 1978 Kajamaa Spordiklubi 289 289 578 285 287 572 1150

6 Marko Tetsmann 1972 Türi Vibukool 285 283 568 283 283 566 1134

7 Artur Aas 2000 Türi Vibukool 284 283 567 284 282 566 1133

8 Kristjan Puusepp 1999 Türi Vibukool 280 282 562 286 282 568 1130

9 Viktor Lutshka 1978 Kajamaa Spordiklubi 272 278 550 284 285 569 1119

Plokkvibu naised (18 meetri harjutus, d=40, kolmikleht, sisekümme)

1 Lisell Jäätma 1999 Türi Vibukool 290 293 583 290 291 581 1164

2 Emily Hõim 1997 Tartu VK/Tartu Valla SK 288 289 577 289 284 573 1150

3 Maris Tetsmann 1998 Türi Vibukool 287 284 571 287 286 573 1144

4 Kristi Ilves 1998 Türi Vibukool 280 279 559 285 284 569 1128

Plokkvibu juuniorid noormehed (18 meetri harjutus, d=40, kolmikleht, sisekümme)

1 Robin Jäätma 2001 Türi Vibukool 294 289 583 292 290 582 1165

Lehekülg 5/12 Koostas: Anneli Viher

Page 6: New Tumedas mustas trükis SPORTVIBU · 2020. 3. 9. · 18 Sander Tiik 2010 Järvakandi Ilves 167 181 348 150 172 322 670 19 Sebastian Tafenau 2010 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 131

2020 Eesti siseMV eelringide protokoll Tulemused seisuga 09.03.2020 (v2)

Plokkvibu juuniorid neiud (18 meetri harjutus, d=40, kolmikleht, sisekümme)

1 Hanna Liina Lippand 2001 Türi Vibukool 283 281 564 283 283 566 1130

2 Meeri-Marita Paas 2002 Türi Vibukool 294 294 588 0 0 0 588

Plokkvibu kadetid noormehed (18 meetri harjutus, d=40, kolmikleht)

1 Kristjan Ilves 2003 Türi Vibukool 295 299 594 297 292 589 1183

2 Aimar Roosileht 2006 Türi Vibukool 279 281 560 285 281 566 1126

3 Sten Sihver 2004 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 264 268 532 264 274 538 1070

4 Karl-Matthias Pau 2005 Vooremaa Vibuklubi 195 198 393 217 194 411 804

Plokkvibu kadetid neiud (18 meetri harjutus, d=40, kolmikleht)

1 Kristella Kärner 2006 Türi Vibukool 285 279 564 293 287 580 1144

2 Miia Palanen 2005 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 266 266 532 268 267 535 1067

3 Anneli Aavola 2005 Türi Vibukool 240 250 490 264 256 520 1010

Plokkvibu noored poisid (15 meetri harjutus, d=80, 5-10 leht)

1 Mait Sirel 2009 Pärnu Meelis 295 289 584 293 289 582 1166

2 Siim Oliver Kalmus 2007 Tallinna Vibukool 281 292 573 293 295 588 1161

3 Aksel Tähepõld 2007 Sagittarius 291 292 583 287 289 576 1159

4 Karl-Eric Fatal 2008 Türi Vibukool 280 283 563 291 286 577 1140

5 Karl-Rene Pärnpuu 2007 Türi Vibukool 269 267 536 279 280 559 1095

6 Kert Kõrsmaa 2007 Sagittarius 264 257 521 270 280 550 1071

7 Gereth Soesoo 2007 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 251 243 494 256 249 505 999

Plokkvibu noored tüdrukud (15 meetri harjutus, d=80, 5-10 leht)

1 Aureelia Kasar 2007 Türi Vibukool 295 291 586 296 292 588 1174

2 Laura Sild 2006 Türi Vibukool 284 282 566 280 268 548 1114

3 Karolin Assin 2007 Türi Vibukool 257 262 519 268 263 531 1050

Plokkvibu tidetid poisid (15 meetri harjutus, d=122, täisleht)

1 Tanel Tõnts 2008 Vooremaa Vibuklubi 295 296 591 300 299 599 1190

2 Alandro Sinivee 2008 Türi Vibukool 284 286 570 288 279 567 1137

3 Karl-Johan Alt 2008 Türi Vibukool 276 285 561 279 281 560 1121

4 Artur Veigel 2010 Sagittarius 278 281 559 283 274 557 1116

5 Karl Õismaa 2009 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 279 275 554 276 279 555 1109

Lehekülg 6/12 Koostas: Anneli Viher

Page 7: New Tumedas mustas trükis SPORTVIBU · 2020. 3. 9. · 18 Sander Tiik 2010 Järvakandi Ilves 167 181 348 150 172 322 670 19 Sebastian Tafenau 2010 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 131

2020 Eesti siseMV eelringide protokoll Tulemused seisuga 09.03.2020 (v2)

Plokkvibu tidetid tüdrukud (15 meetri harjutus, d=122, täisleht)

1 Maria Palling 2009 Türi Vibukool 297 300 597 297 299 596 1193

2 Janette-Liis Jäätma 2008 Türi Vibukool 285 287 572 291 291 582 1154

3 Sandra Masing 2010 Türi Vibukool 269 280 549 277 283 560 1109

VAISTUVIBU

Vaistuvibu mehed (18 meetri harjutus, d=40, täisleht)

1 Jaan Rösler 1971 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 253 268 521 259 260 519 1040

2 Urmas Kontus 1989 Kajamaa Spordiklubi 269 261 530 249 244 493 1023

3 Martin Rist 1986 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 251 259 510 248 257 505 1015

4 Martti Siitsman 1988 Sagittarius 228 233 461 229 240 469 930

5 Vaido Valli 1967 Sagittarius 213 224 437 221 218 439 876

6 Paul Villemi 1983 Sagittarius 210 213 423 181 192 373 796

7 Tarmo Steinfeld 1975 Kajamaa Spordiklubi 193 200 393 189 201 390 783

8 Anton Juurik 1981 Kajamaa Spordiklubi 170 168 338 189 179 368 706

Vaistuvibu naised (18 meetri harjutus, d=40, täisleht)

1 Triin Kent 1979 Kajamaa Spordiklubi 265 255 520 251 256 507 1027

2 Žanna Ivanova 1980 Kajamaa Spordiklubi 253 238 491 251 248 499 990

3 Monika Mitrjaikina 1982 Kajamaa Spordiklubi 233 216 449 240 239 479 928

4 Katrin Põdra 1973 Vooremaa Vibuklubi 213 201 414 198 222 420 834

5 Helena Lissenko 1990 Kajamaa Spordiklubi 132 183 315 186 178 364 679

6 Kadri Selgis 1990 Kajamaa Spordiklubi 134 155 289 158 150 308 597

7 Jekaterina Verbitskaja 1989 Kajamaa Spordiklubi 119 116 235 0 0 0 235

Vaistuvibu juuniorid noormehed (18 meetri harjutus, d=40, täisleht)

1 Jaan Hendrik Pael 2003 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 106 101 207 127 134 261 468

Vaistuvibu juuniorid neiud (18 meetri harjutus, d=40, täisleht)

1 Emma Mae Roodla 2002 Tallinna Vibukool 147 181 328 138 159 297 625

2 Getter Zirel 2001 Tallinna Vibukool 152 144 296 166 155 321 617

3 Kaisa Urgard 2001 Kagu Vibuklubi 100 86 186 135 133 268 454

4 Kertu-Helena Pau 2001 Vooremaa Vibuklubi 80 91 171 95 53 148 319

Lehekülg 7/12 Koostas: Anneli Viher

Page 8: New Tumedas mustas trükis SPORTVIBU · 2020. 3. 9. · 18 Sander Tiik 2010 Järvakandi Ilves 167 181 348 150 172 322 670 19 Sebastian Tafenau 2010 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 131

2020 Eesti siseMV eelringide protokoll Tulemused seisuga 09.03.2020 (v2)

Vaistuvibu kadetid noormehed (18 meetri harjutus, d=80, täisleht)

1 Klaus Egert Viil 2004 Tallinna Vibukool 224 227 451 250 238 488 939

2 Raiko Soe 2004 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 217 218 435 237 240 477 912

3 Kain Ilves 2004 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 223 221 444 229 225 454 898

4 Heiki Päärand 2004 Vooremaa Vibuklubi 219 242 461 222 199 421 882

5 Uku-Laur Kübarsepp 2004 Suure-Jaani Vibuklubi 240 235 475 204 202 406 881

6 Henri Kivisild 2005 Suure-Jaani Vibuklubi 242 231 473 201 203 404 877

7 Markkus Vilu 2005 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 201 207 408 218 223 441 849

8 Erik Paurson 2003 Tallinna Vibukool 216 217 433 225 179 404 837

9 Vahur Peetso 2005 Tallinna Vibukool 192 199 391 196 231 427 818

10 Marten-Hugo Kivari 2003 Tartu VK/Tartu Valla SK 201 191 392 195 220 415 807

11 Vsevolod Aljošin 2005 Tallinna Vibukool 206 208 414 168 184 352 766

12 Karl Otto Burghardt 2004 Tallinna Vibukool 206 231 437 0 0 0 437

Vaistuvibu kadetid neiud (18 meetri harjutus, d=80, täisleht)

1 Laura Lisett Kangur 2005 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 241 234 475 245 243 488 963

2 Anette Talviste 2004 Suure-Jaani Vibuklubi 226 248 474 226 245 471 945

3 Eliise Kärg 2004 Sagittarius 228 230 458 222 231 453 911

4 Laura-Liisa Rei 2005 Tallinna Vibukool 226 232 458 219 222 441 899

5 Karolina Ilves 2005 Tartu VK/Tartu Valla SK 218 228 446 215 232 447 893

6 Diana Asejev 2003 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 203 221 424 231 228 459 883

7 Reeli Seks 2003 Tallinna Vibukool 235 204 439 208 208 416 855

8 Ketri Vagner 2005 Tallinna Vibukool 175 195 370 105 157 262 632

9 Epp Marii Puksmann 2004 Tallinna Vibukool 167 137 304 126 84 210 514

Vaistuvibu noored poisid (15 meetri harjutus, d=80, täisleht)

1 Artur Ilumäe 2006 Sagittarius 261 264 525 263 266 529 1054

2 Oliver Siipan 2007 Sagittarius 254 250 504 255 247 502 1006

3 Rihard Rannamets 2006 Sagittarius 254 245 499 252 248 500 999

4 Kristofer Juursalu 2006 Tartu VK/Tartu Valla SK 214 221 435 252 257 509 944

5 Miko Reimann 2006 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 231 236 467 228 236 464 931

6 Eduard Valli 2007 Sagittarius 222 237 459 234 236 470 929

7 Artemi Podporin 2006 Tallinna Vibukool 210 224 434 243 240 483 917

8 Eugen Madison 2006 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 221 227 448 229 234 463 911

9 Konstantin Slepuhhin 2007 Tallinna Vibukool 231 238 469 221 218 439 908

10 Mattias Veskimäe 2007 Tallinna Vibukool 226 222 448 198 189 387 835

11 Martin Viirpalu 2007 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 200 212 412 198 205 403 815

Lehekülg 8/12 Koostas: Anneli Viher

Page 9: New Tumedas mustas trükis SPORTVIBU · 2020. 3. 9. · 18 Sander Tiik 2010 Järvakandi Ilves 167 181 348 150 172 322 670 19 Sebastian Tafenau 2010 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 131

2020 Eesti siseMV eelringide protokoll Tulemused seisuga 09.03.2020 (v2)

12 Alexander Mihkla 2006 Tallinna Vibukool 238 195 433 211 170 381 814

13 Marek Gubar 2007 Tartu VK/Tartu Valla SK 202 215 417 181 184 365 782

14 Benjamin Kütt 2007 Tallinna Vibukool 212 214 426 0 0 0 426

Vaistuvibu noored tüdrukud (15 meetri harjutus, d=80, täisleht)

1 Carmel London 2006 Kagu Vibuklubi 265 272 537 250 262 512 1049

