o: 2 susam p ref.: 8/2018 portal da transparÊncia … · 2018-09-01 · orgão: 2 susam página 1...

240
Orgão:   2 - SUSAM            Página -      1 REF.: 8/2018   PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS  01/09/2018 01:38 NOME LOTAÇÃO CARGO FUNÇÃO VÍNCULO DESC. TETO(R$) berenice maria serudo cascais SPA ZONA SUL TEC.DE PAT.CLINICA-TPC-P.S.N.M.-A ESTATUTARIO 2.370,51 2.370,51 214,56 2.155,95 elivaldo tavares duarte UNIDADE MISTO NOVO ARIPUANA EF MOTORISTA-MOT-T.S.N.A.-A ESTATUTARIO 2.818,27 2.818,27 215,92 2.602,35 fatima cibele silva dias MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO TEC. DE ENFERMAGEM-TEN-P.S.N.M.-A ESTATUTARIO 2.370,51 2.370,51 214,56 2.155,95 herivelton pereira de abreu COORD.DA REG.METROP.DE MANAUS VIGIA-VIG-T.S.N.A.-A ESTATUTARIO 1.945,14 1.945,14 167,77 1.777,37 maria angelica de souza silva UNIDADE MISTO DE FONTE BOAE EF TEC. DE ENFERMAGEM-TEN-P.S.N.M.-A ESTATUTARIO 2.428,61 2.428,61 214,56 2.214,05 raimunda silva de souza UNIDADE MISTO DE COARI EFET. COPEIRO-COP-T.S.N.A.-A ESTATUTARIO 1.999,74 1.999,74 167,77 1.831,97 Adilaine da Silva Pereira UNIDADE MISTO BARCELOS EFET. TEC. DE ENFERMAGEM-TEN-P.S.N.M.-A ESTATUTARIO 2.416,99 2.416,99 214,56 2.202,43 Adriane Rodrigues Moraes UNIDADE MISTO DE MAUES EFET. TEC. DE ENFERMAGEM-TEN-P.S.N.M.-A ESTATUTARIO 2.428,61 2.428,61 214,56 2.214,05 Aline Lavor Litaiff U.M.DE ALVARAES ENFERMEIRO-ENF-P.S.N.S.-A ESTATUTARIO 7.455,27 7.455,27 1.502,09 5.953,18 Ana Paula Filgueira da Silva UNIDADE SANIT.DO MARAA EFET. TEC. DE ENFERMAGEM-TEN-P.S.N.M.-A ESTATUTARIO 2.370,51 2.370,51 214,56 2.155,95 Ana Paula Monteiro Vidal UNIDADE MISTO MANACAPURU EFET. TEC. DE ENFERMAGEM-TEN-P.S.N.M.-A ESTATUTARIO 2.370,51 2.370,51 214,56 2.155,95 Ananias Nunes de Menezes Neto U.M.DE ALVARAES AGENTE ADM.-AGA-T.S.N.A.-E ESTATUTARIO 1.980,29 1.980,29 169,17 1.811,12 Antonio Carlos da Silva UNIDADE MISTO DE HUMAITA EFET TEC.DE RAD.MEDICA-TRM-P.S.N.M.-A ESTATUTARIO 2.387,94 2.387,94 214,56 2.173,38 ABDIAS MOTA BARROS CAIMI PAULO LIMA FISIOTERAPEUTA-FIS-P.S.N.S.-A FISIOTERAPEUTA ESTATUTARIO 6.271,53 6.271,53 1.154,33 5.117,20 ABEL CARVALHO DE OLIVEIRA POLICLINICA CENTRO VIGIA-VIG-T.S.N.A.-A ESTATUTARIO 1.945,14 1.945,14 167,77 1.777,37 ABEL DA SILVA OLIVEIRA CAIMI ADA RODRIGUES VIANA VIGIA-VIG-T.S.N.A.-A ESTATUTARIO 1.945,14 1.945,14 167,77 1.777,37 ABIAS COSTA DOS SANTOS SPA E POLIC.JOSE L.ALBUQUERQUE TEC.DE RAD.MEDICA-TRM-P.S.N.M.-A TEC RADIOLOGIA ESTATUTARIO 2.000,77 2.000,77 220,08 1.780,69 ABIEZER CLAUDIO DA SILVA UNIDADE SANIT.DE ENVIRA EFET. MOTORISTA-MOT-T.S.N.A.-A ESTATUTARIO 2.205,05 2.205,05 193,35 2.011,70 ABILIO BARROSO JUNIOR POLICLINICA ZENO LANZINI VIGIA-VIG-T.S.N.A.-A VIGIA ESTATUTARIO 2.005,20 2.005,20 167,77 1.837,43 ABILIO LOPES GALVAO NETO SPA ALVORADA MOTORISTA-MOT-T.S.N.A.-A MOTORISTA ESTATUTARIO 2.231,54 2.231,54 199,27 2.032,27 ABIUDE DA SILVA VIANA U.M. CAAPIRANGA AGENTE ADM.-AGA-T.S.N.A.-E ESTATUTARIO 2.012,49 2.012,49 169,17 1.843,32 ABMAEL SILVA DE OLIVEIRA MATERNIDADE NAZIRA DAOU AGENTE ADM.-AGA-T.S.N.A.-E ESTATUTARIO 1.957,89 1.957,89 169,17 1.788,72 ABNER DE JESUS REIS DE SOUSA DISP.E CEDIDOS FISIOTERAPEUTA-FIS-P.S.N.S.-A ESTATUTARIO 5.896,43 5.896,43 1.073,41 4.823,02 ABNER VARELA MORAES HOSPITAL CHAPOT PREVOST TEC.DE RAD.MEDICA-TRM-P.S.N.M.-A TEC. DE RADIOLOGIA ESTATUTARIO 2.458,01 2.458,01 214,56 2.243,45 ABRAAO FERREIRA NOBRE SECRETARIA EXECUT.DA CAPITAL MEDICO ESPECIALISTA MEDICO GENERALISTA ESTATUTARIO 8.156,76 8.156,76 1.842,77 6.313,99 ABRAHAO FERREIRA DE CARVALHO CEMA MOTORISTA A SERVICO TEMPORARIO 2.177,75 2.177,75 158,19 2.019,56 ACACIA DE MESQUITA GUEDES PESSOAL PROC.DE APOSENTADORIA AUXILIAR DE SAUDE 3A CLASSE ESTATUTARIO 1.656,42 1.656,42 182,21 1.474,21 ACIBA MARIA OLIVEIRA CAMPOS UNIDADE MISTO BOCA DO ACRE EFE AGENTE ADM.-AGA-T.S.N.A.-H ESTATUTARIO 2.535,62 2.535,62 209,66 2.325,96 ACILETE GOMES MAGALHAES UNIDADE SANIT.DE JUTAI EFET. AUX.OPER.DE SAUDE-AOS-P.S.N.A.-A AUX. OPERAC.DE SAUDE ESTATUTARIO 2.131,02 2.131,02 182,21 1.948,81 ACIMAR DA FONSECA PORTELA TEMPORARIO INSTITUTO DA MULHER TECNICO DE ENFERMAGEM TECNICO DE ENFERMA. SERVICO TEMPORARIO 2.370,51 2.370,51 175,54 2.194,97 ACRISOLINDA DE SOUZA E SERRA SILVA UNIDADE MISTO DE LABREA EFET. TECNICO DE SAUDE 3A CLASSE ESTATUTARIO 1.950,51 1.950,51 214,56 1.735,95 ACSA DA SILVA CASTRO UNIDADE MISTO DE CODAJAS EFET. TEC. DE ENFERMAGEM-TEN-P.S.N.M.-A ESTATUTARIO 2.370,51 2.370,51 214,56 2.155,95 ADAIAS MARTINS DA SILVA SPA DANILO CORREA TEC. DE ENFERMAGEM-TEN-P.S.N.M.-A TEC. DE ENFERMAGEM ESTATUTARIO 1.950,51 1.950,51 214,56 1.735,95 ADAIL FERREIRA DA SILVA U.M. CAREIRO DA VARZEA AGENTE DE SAUDE RURAL ESTATUTARIO 2.409,42 2.409,42 218,84 2.190,58 ADAILSON MARQUES DA SILVA P.S.DA CRIANCA ZONA OESTE AUX.DE SERV.GER.-ASG-T.S.N.A.-A AUX SERV GERAIS ESTATUTARIO 1.611,40 1.611,40 177,25 1.434,15 ADAILTON BARROSO GOMES INSTITUTO DA CRIANCA - ICAM AUX.DE ENFERM.-AEF-P.S.N.A.-A AUX. DE ENFERMAGEM ESTATUTARIO 2.267,59 2.267,59 192,64 2.074,95 ADAILTON DE SOUZA UNIDADE MISTO ITACOATIARA EFET VIGIA-VIG-T.S.N.A.-A ESTATUTARIO 1.999,74 1.999,74 167,77 1.831,97 ADAILTON DE SOUZA SILVA CENTRO DE SAUDE TABATINGA EFET TEC. DE ENFERMAGEM-TEN-P.S.N.M.-A ESTATUTARIO 2.370,51 2.370,51 214,56 2.155,95 ADAILTON GALVAO MAIA UNIDADE MISTO S.G.CACHOEIRA EF AGENTE ADM.-AGA-T.S.N.A.-E ESTATUTARIO 1.957,89 1.957,89 169,17 1.788,72 ADAILZA PIRES DAS NEVES ICAM TECNICO DE ENFERMAGEM A SERVICO TEMPORARIO 2.370,51 2.370,51 175,54 2.194,97 ADAILZA PIRES DAS NEVES POLICLINICA CODAJAS TEC. DE ENFERMAGEM-TEN-P.S.N.M.-A TEC.DE ENFERMAGEM ESTATUTARIO 1.950,51 1.950,51 214,56 1.735,95 ADALBERTO AGUIAR PORTELA INSTITUTO DA CRIANCA - ICAM COZINHEIRO-T.S.N.A.-A COZINHEIRO ESTATUTARIO 2.031,40 2.031,40 177,25 1.854,15 ADALBERTO CAETANO FERNANDES UNIDADE MISTO DE COARI EFET. MOTORISTA-MOT-T.S.N.A.-D ESTATUTARIO 2.543,94 2.543,94 233,63 2.310,31 ADALBERTO CASTRO CALISTO P.S.C.ZONA OESTE TECNICO DE ENFERMAGEM A SERVICO TEMPORARIO 2.370,51 2.370,51 175,54 2.194,97 ADALBERTO CLAUDIO MIRANDA SANTOS P.S.DA CRIANCA ZONA OESTE TEC.DE HEMOTERAP.-THE-P.S.N.M.-A TEC DE HEMOTERAPíA ESTATUTARIO 2.370,51 2.370,51 214,56 2.155,95 ADALBERTO DA SILVA CASTELO UNIDADE MISTO DE FONTE BOAE EF AGENTE ADMINISTRATIVO A - N.B. ESTATUTARIO 2.012,49 2.012,49 169,17 1.843,32 ADALBERTO DA SILVA MENDES UNIDADE MISTO DE AUTAZES EFET. AUXILIAR DE SERV GERAIS 3A CLASSE ESTATUTARIO 1.999,74 1.999,74 167,77 1.831,97 ADALBERTO DE CASTRO MARINHO UNIDADE MISTO DE TEFE EFET. AUX. OPERACIONAL DE SAUDE A ESTATUTARIO 2.136,48 2.136,48 182,21 1.954,27 ADALBERTO DOS SANTOS T JUNIOR MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO ENFERMEIRO-ENF-P.S.N.S.-A ESTATUTARIO 5.896,43 5.896,43 1.073,41 4.823,02 ADALBERTO MACHADO PEREIRA ANA BRAGA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SERVICO TEMPORARIO 1.999,74 1.999,74 126,37 1.873,37 ADALBERTO NICACIO STEFENS JUNIOR UNIDADE MISTO ITACOATIARA EFET CIRURGIAO DENTISTA A ESTATUTARIO 6.976,82 6.976,82 1.433,88 5.542,94 REMUNERAÇÃO LEGAL TOTAL(R$) REMUNERAÇÃO LEGAL DEVIDA(R$) DESCONTOS LEGAIS(R$) LÍQUIDO DISPONÍVEL(R$)

Upload: others

Post on 14-Jul-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • Orgão:   2  SUSAM             Página       1

    REF.: 8/2018    PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS 01/09/2018 01:38

    NOME LOTAÇÃO CARGO FUNÇÃO VÍNCULO DESC. TETO(R$)

    berenice maria serudo cascais SPA ZONA SUL TEC.DE PAT.CLINICATPCP.S.N.M.A ESTATUTARIO 2.370,51 2.370,51 214,56 2.155,95

    elivaldo tavares duarte UNIDADE MISTO NOVO ARIPUANA EF MOTORISTAMOTT.S.N.A.A ESTATUTARIO 2.818,27 2.818,27 215,92 2.602,35

    fatima cibele silva dias MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO TEC. DE ENFERMAGEMTENP.S.N.M.A ESTATUTARIO 2.370,51 2.370,51 214,56 2.155,95

    herivelton pereira de abreu COORD.DA REG.METROP.DE MANAUS VIGIAVIGT.S.N.A.A ESTATUTARIO 1.945,14 1.945,14 167,77 1.777,37

    maria angelica de souza silva UNIDADE MISTO DE FONTE BOAE EF TEC. DE ENFERMAGEMTENP.S.N.M.A ESTATUTARIO 2.428,61 2.428,61 214,56 2.214,05

    raimunda silva de souza UNIDADE MISTO DE COARI EFET. COPEIROCOPT.S.N.A.A ESTATUTARIO 1.999,74 1.999,74 167,77 1.831,97

    Adilaine da Silva Pereira UNIDADE MISTO BARCELOS EFET. TEC. DE ENFERMAGEMTENP.S.N.M.A ESTATUTARIO 2.416,99 2.416,99 214,56 2.202,43

    Adriane Rodrigues Moraes UNIDADE MISTO DE MAUES EFET. TEC. DE ENFERMAGEMTENP.S.N.M.A ESTATUTARIO 2.428,61 2.428,61 214,56 2.214,05

    Aline Lavor Litaiff U.M.DE ALVARAES ENFERMEIROENFP.S.N.S.A ESTATUTARIO 7.455,27 7.455,27 1.502,09 5.953,18

    Ana Paula Filgueira da Silva UNIDADE SANIT.DO MARAA EFET. TEC. DE ENFERMAGEMTENP.S.N.M.A ESTATUTARIO 2.370,51 2.370,51 214,56 2.155,95

    Ana Paula Monteiro Vidal UNIDADE MISTO MANACAPURU EFET. TEC. DE ENFERMAGEMTENP.S.N.M.A ESTATUTARIO 2.370,51 2.370,51 214,56 2.155,95

    Ananias Nunes de Menezes Neto U.M.DE ALVARAES AGENTE ADM.AGAT.S.N.A.E ESTATUTARIO 1.980,29 1.980,29 169,17 1.811,12

    Antonio Carlos da Silva UNIDADE MISTO DE HUMAITA EFET TEC.DE RAD.MEDICATRMP.S.N.M.A ESTATUTARIO 2.387,94 2.387,94 214,56 2.173,38

    ABDIAS MOTA BARROS CAIMI PAULO LIMA FISIOTERAPEUTAFISP.S.N.S.A FISIOTERAPEUTA ESTATUTARIO 6.271,53 6.271,53 1.154,33 5.117,20

    ABEL CARVALHO DE OLIVEIRA POLICLINICA CENTRO VIGIAVIGT.S.N.A.A ESTATUTARIO 1.945,14 1.945,14 167,77 1.777,37

    ABEL DA SILVA OLIVEIRA CAIMI ADA RODRIGUES VIANA VIGIAVIGT.S.N.A.A ESTATUTARIO 1.945,14 1.945,14 167,77 1.777,37

    ABIAS COSTA DOS SANTOS SPA E POLIC.JOSE L.ALBUQUERQUE TEC.DE RAD.MEDICATRMP.S.N.M.A TEC RADIOLOGIA ESTATUTARIO 2.000,77 2.000,77 220,08 1.780,69

    ABIEZER CLAUDIO DA SILVA UNIDADE SANIT.DE ENVIRA EFET. MOTORISTAMOTT.S.N.A.A ESTATUTARIO 2.205,05 2.205,05 193,35 2.011,70

    ABILIO BARROSO JUNIOR POLICLINICA ZENO LANZINI VIGIAVIGT.S.N.A.A VIGIA ESTATUTARIO 2.005,20 2.005,20 167,77 1.837,43

    ABILIO LOPES GALVAO NETO SPA ALVORADA MOTORISTAMOTT.S.N.A.A MOTORISTA ESTATUTARIO 2.231,54 2.231,54 199,27 2.032,27

    ABIUDE DA SILVA VIANA U.M. CAAPIRANGA AGENTE ADM.AGAT.S.N.A.E ESTATUTARIO 2.012,49 2.012,49 169,17 1.843,32

    ABMAEL SILVA DE OLIVEIRA MATERNIDADE NAZIRA DAOU AGENTE ADM.AGAT.S.N.A.E ESTATUTARIO 1.957,89 1.957,89 169,17 1.788,72

    ABNER DE JESUS REIS DE SOUSA DISP.E CEDIDOS FISIOTERAPEUTAFISP.S.N.S.A ESTATUTARIO 5.896,43 5.896,43 1.073,41 4.823,02

    ABNER VARELA MORAES HOSPITAL CHAPOT PREVOST TEC.DE RAD.MEDICATRMP.S.N.M.A TEC. DE RADIOLOGIA ESTATUTARIO 2.458,01 2.458,01 214,56 2.243,45

    ABRAAO FERREIRA NOBRE SECRETARIA EXECUT.DA CAPITAL MEDICO ESPECIALISTA MEDICO GENERALISTA ESTATUTARIO 8.156,76 8.156,76 1.842,77 6.313,99

    ABRAHAO FERREIRA DE CARVALHO CEMA MOTORISTA A SERVICO TEMPORARIO 2.177,75 2.177,75 158,19 2.019,56

    ACACIA DE MESQUITA GUEDES PESSOAL PROC.DE APOSENTADORIA AUXILIAR DE SAUDE 3A CLASSE ESTATUTARIO 1.656,42 1.656,42 182,21 1.474,21

    ACIBA MARIA OLIVEIRA CAMPOS UNIDADE MISTO BOCA DO ACRE EFE AGENTE ADM.AGAT.S.N.A.H ESTATUTARIO 2.535,62 2.535,62 209,66 2.325,96

    ACILETE GOMES MAGALHAES UNIDADE SANIT.DE JUTAI EFET. AUX.OPER.DE SAUDEAOSP.S.N.A.A AUX. OPERAC.DE SAUDE ESTATUTARIO 2.131,02 2.131,02 182,21 1.948,81

    ACIMAR DA FONSECA PORTELA TEMPORARIO INSTITUTO DA MULHER TECNICO DE ENFERMAGEM TECNICO DE ENFERMA. SERVICO TEMPORARIO 2.370,51 2.370,51 175,54 2.194,97

    ACRISOLINDA DE SOUZA E SERRA SILVA UNIDADE MISTO DE LABREA EFET. TECNICO DE SAUDE 3A CLASSE ESTATUTARIO 1.950,51 1.950,51 214,56 1.735,95

    ACSA DA SILVA CASTRO UNIDADE MISTO DE CODAJAS EFET. TEC. DE ENFERMAGEMTENP.S.N.M.A ESTATUTARIO 2.370,51 2.370,51 214,56 2.155,95

    ADAIAS MARTINS DA SILVA SPA DANILO CORREA TEC. DE ENFERMAGEMTENP.S.N.M.A TEC. DE ENFERMAGEM ESTATUTARIO 1.950,51 1.950,51 214,56 1.735,95

    ADAIL FERREIRA DA SILVA U.M. CAREIRO DA VARZEA AGENTE DE SAUDE RURAL ESTATUTARIO 2.409,42 2.409,42 218,84 2.190,58

    ADAILSON MARQUES DA SILVA P.S.DA CRIANCA ZONA OESTE AUX.DE SERV.GER.ASGT.S.N.A.A AUX SERV GERAIS ESTATUTARIO 1.611,40 1.611,40 177,25 1.434,15

    ADAILTON BARROSO GOMES INSTITUTO DA CRIANCA  ICAM AUX.DE ENFERM.AEFP.S.N.A.A AUX. DE ENFERMAGEM ESTATUTARIO 2.267,59 2.267,59 192,64 2.074,95

    ADAILTON DE SOUZA UNIDADE MISTO ITACOATIARA EFET VIGIAVIGT.S.N.A.A ESTATUTARIO 1.999,74 1.999,74 167,77 1.831,97

    ADAILTON DE SOUZA SILVA CENTRO DE SAUDE TABATINGA EFET TEC. DE ENFERMAGEMTENP.S.N.M.A ESTATUTARIO 2.370,51 2.370,51 214,56 2.155,95

    ADAILTON GALVAO MAIA UNIDADE MISTO S.G.CACHOEIRA EF AGENTE ADM.AGAT.S.N.A.E ESTATUTARIO 1.957,89 1.957,89 169,17 1.788,72

    ADAILZA PIRES DAS NEVES ICAM TECNICO DE ENFERMAGEM A SERVICO TEMPORARIO 2.370,51 2.370,51 175,54 2.194,97

    ADAILZA PIRES DAS NEVES POLICLINICA CODAJAS TEC. DE ENFERMAGEMTENP.S.N.M.A TEC.DE ENFERMAGEM ESTATUTARIO 1.950,51 1.950,51 214,56 1.735,95

    ADALBERTO AGUIAR PORTELA INSTITUTO DA CRIANCA  ICAM COZINHEIROT.S.N.A.A COZINHEIRO ESTATUTARIO 2.031,40 2.031,40 177,25 1.854,15

    ADALBERTO CAETANO FERNANDES UNIDADE MISTO DE COARI EFET. MOTORISTAMOTT.S.N.A.D ESTATUTARIO 2.543,94 2.543,94 233,63 2.310,31

    ADALBERTO CASTRO CALISTO P.S.C.ZONA OESTE TECNICO DE ENFERMAGEM A SERVICO TEMPORARIO 2.370,51 2.370,51 175,54 2.194,97

    ADALBERTO CLAUDIO MIRANDA SANTOS P.S.DA CRIANCA ZONA OESTE TEC.DE HEMOTERAP.THEP.S.N.M.A TEC DE HEMOTERAPíA ESTATUTARIO 2.370,51 2.370,51 214,56 2.155,95

    ADALBERTO DA SILVA CASTELO UNIDADE MISTO DE FONTE BOAE EF AGENTE ADMINISTRATIVO A  N.B. ESTATUTARIO 2.012,49 2.012,49 169,17 1.843,32

    ADALBERTO DA SILVA MENDES UNIDADE MISTO DE AUTAZES EFET. AUXILIAR DE SERV GERAIS 3A CLASSE ESTATUTARIO 1.999,74 1.999,74 167,77 1.831,97

    ADALBERTO DE CASTRO MARINHO UNIDADE MISTO DE TEFE EFET. AUX. OPERACIONAL DE SAUDE A ESTATUTARIO 2.136,48 2.136,48 182,21 1.954,27

    ADALBERTO DOS SANTOS T JUNIOR MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO ENFERMEIROENFP.S.N.S.A ESTATUTARIO 5.896,43 5.896,43 1.073,41 4.823,02

    ADALBERTO MACHADO PEREIRA ANA BRAGA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SERVICO TEMPORARIO 1.999,74 1.999,74 126,37 1.873,37

    ADALBERTO NICACIO STEFENS JUNIOR UNIDADE MISTO ITACOATIARA EFET CIRURGIAO DENTISTA A ESTATUTARIO 6.976,82 6.976,82 1.433,88 5.542,94

    REMUNERAÇÃO LEGAL TOTAL(R$)

    REMUNERAÇÃO LEGAL DEVIDA(R$)

    DESCONTOS LEGAIS(R$)

    LÍQUIDO DISPONÍVEL(R$)

  • Orgão:   2  SUSAM             Página       2

    REF.: 8/2018    PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS 01/09/2018 01:38

    NOME LOTAÇÃO CARGO FUNÇÃO VÍNCULO DESC. TETO(R$)

    ADALBERTO VICTOR SILVEIRA ARAGAO P.S. DA CRIANCA DA ZONA SUL AGENTE ADM.AGAT.S.N.A.E ESTATUTARIO 1.957,89 1.957,89 169,17 1.788,72

    ADALBERTO VINHALES REIS UNIDADE DE AMATURA AUX. OPERACIONAL DE SAUDE A ESTATUTARIO 2.103,72 2.103,72 182,21 1.921,51

    ADALGISA GOMES MACHADO JOFRE COHEM TEC. DE ENFERMAGEMTENP.S.N.M.A ESTATUTARIO 2.428,61 2.428,61 214,56 2.214,05

    ADALGIZA GAMA SERRAO FILHA AMB DE PNEUM.SANIT.C.FONTES TEC.DE PAT.CLINICATPCP.S.N.M.A TEC. PAT. CLINICA ESTATUTARIO 2.473,31 2.473,31 225,86 2.247,45

    ADALGIZA GUIMARAES FREITAS UNIDADE MISTO DE COARI EFET. AUX.OPER.DE SAUDEAOSP.S.N.A.A ESTATUTARIO 2.131,02 2.131,02 182,21 1.948,81

    ADALTO GOMES DA SILVA U.M.DE ALVARAES TEC. DE ENFERMAGEMTENP.S.N.M.A ESTATUTARIO 2.399,56 2.399,56 214,56 2.185,00

    ADALTO RABELO SOBRINHO U.M.T.CENTRO SAUDE TABATEFET. MOTORISTAMOTT.S.N.A.A ESTATUTARIO 3.676,46 3.676,46 438,15 3.238,31

    ADALTON GOMES BELEM DEPTO.ACOES SAUDE INT. AGENTE ADM.AGAT.S.N.A.E ESTATUTARIO 1.957,89 1.957,89 169,17 1.788,72

    ADAM LAVOR LITAIFF U.M.DE ALVARAES MEDICO GRADUADO ESTATUTARIO 8.124,51 8.124,51 1.716,04 6.408,47

    ADAMILTON PEREIRA MELO JUNIOR PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO AGENTE ADM.AGAT.S.N.A.E ESTATUTARIO 1.957,89 1.957,89 169,17 1.788,72

    ADAMOR CAVALCANTE DE ASSIS FILHO POLICLINICA CENTRO TECNICO DE ENFERMAGEM TEC DE ENFERMAGEM ESTATUTARIO 2.370,51 2.370,51 214,56 2.155,95

    ADAMOR PAES DE PAIVA UNID.TRANSITORIO INPLANTACAO AUX.DE SERV.GER.ASGT.S.N.A.C ESTATUTARIO 5.734,26 5.734,26 1.013,75 4.720,51

    ADAMS BACELAR DE MEIRELLES INSTITUTO DA MULHER MOTORISTAMOTT.S.N.A.A ESTATUTARIO 2.177,75 2.177,75 193,35 1.984,40

    ADAN RENE PEREIRA DA SILVA CAIC DRA.MARIA HELENA F.GOES PSICOLOGOPSIP.S.N.S.A ESTATUTARIO 5.896,43 5.896,43 1.073,41 4.823,02

    ADAN SMITH NASCIMENTO MATOS SPA E HOSP.ARISTOTELES PLATAO TEC. DE ENFERMAGEMTENP.S.N.M.A TEC. DE ENFERMAGEM ESTATUTARIO 2.370,51 2.370,51 214,56 2.155,95

    ADANA FRANCA DO SANTOS UNIDADE MISTOS.G.CACHOEIRA CO MEDICO GRADUADO ESTATUTARIO 6.151,61 6.151,61 1.288,99 4.862,62

    ADANILDES LOPES TIBURCIO CAIC MOURA TAPAJOS TEC. DE ENFERMAGEMTENP.S.N.M.A ESTATUTARIO 1.950,51 1.950,51 214,56 1.735,95

    ADANILO ALVES DE FREITAS UNIDADE SANIT.DO MARAA EFET. AUXILIAR DE SAUDE 3A CLASSE ESTATUTARIO 2.076,42 2.076,42 182,21 1.894,21

    ADAO CICERO DO NASCIMENTO CENTRO DE SAUDE DE APUI AUX. OPERACIONAL DE SAUDE A ESTATUTARIO 2.076,42 2.076,42 182,21 1.894,21

    ADAURY SILVA DE SOUZA SPA SAO RAIMUNDO AGENTE ADM.AGAT.S.N.A.E AG. ADMINISTRATIVO ESTATUTARIO 2.000,48 2.000,48 173,85 1.826,63

    ADAUTO FERREIRA DE SOUZA UNIDADE MISTO DE COARI EFET. AUXILIAR DE SAUDE 3A CLASSE ESTATUTARIO 2.405,27 2.405,27 210,83 2.194,44

    ADAYANA CALDAS VIEIRA UNIDADE BOA VISTA DO RAMOS EFE AUX.DE SERV.GER.ASGT.S.N.A.A ESTATUTARIO 1.977,90 1.977,90 167,77 1.810,13

    ADEANA LUCIA VERCOSA PESSOA HOSP.E P.S."DR.JOAO L.MACHADO" TEC. DE ENFERMAGEMTENP.S.N.M.A TEC.DE ENFERMAGEM ESTATUTARIO 2.370,51 2.370,51 214,56 2.155,95

    ADECLEZIO BORGES GOMES UNIDADE MISTO DE FONTE BOAE EF MOTORISTAMOTT.S.N.A.A ESTATUTARIO 2.215,97 2.215,97 193,35 2.022,62

    ADEILSON JHONNE FREIRE DA COSTA CAIMI ANDRE ARAUJO VIGIA A SERVICO TEMPORARIO 1.999,74 1.999,74 126,37 1.873,37

    ADELAIDE AKEMI SASAKI UNIDADE MISTO DE TEFE EFET. CIR.DENT.CCRDP.S.N.S.A CIR DENTISTA ESTATUTARIO 7.772,01 7.772,01 1.606,84 6.165,17

    ADELAIDE COSTA ROQUE DE SOUSA MATERNIDADE AZILDA MARREIRO TEC. DE ENFERMAGEMTENP.S.N.M.A TEC DE ENFERMAGEM ESTATUTARIO 2.434,42 2.434,42 214,56 2.219,86

    ADELAIDE DE SOUZA BASTOS MATERNIDADE AZILDA MARREIRO AGENTE ADM.AGAT.S.N.A.E AGENTE ADMINISTRAT. ESTATUTARIO 1.957,89 1.957,89 169,17 1.788,72

    ADELAIDE GOMES MARTINS ASSESSORIAS MEDICO A ESTATUTARIO 7.504,68 7.504,68 1.560,18 5.944,50

    ADELAIDE MENDONCA LIMA P.S. DA CRIANCA DA ZONA SUL AGENTE ADM.AGAT.S.N.A.G ESTATUTARIO 2.324,03 2.324,03 201,90 2.122,13

    ADELAIDE RAIMUNDA PORTILHO DE JESUSP.S. DA CRIANCA DA ZONA SUL AGENTE ADMINISTRATIVO A  N.B. ESTATUTARIO 1.957,89 1.957,89 169,17 1.788,72

    ADELAIDE TRINDADE DE ARAUJO CENTRO DE SAUDE DE APUI AUXILIAR DE SERVICO A ESTATUTARIO 1.525,14 1.525,14 167,77 1.357,37

    ADELANE COELHO VELOSO U.M.DE FONTE BOA AUX. DE RADIOLOGIA MEDICA B SERVICO TEMPORARIO 2.076,42 2.076,42 132,51 1.943,91

    ADELCINEIDE MARIA PEREIRA VERAS SPA E POLIC.JOSE L.ALBUQUERQUE TEC.DE PAT.CLINICATPCP.S.N.M.A TEC. PATOLOGIA ESTATUTARIO 2.484,96 2.484,96 220,08 2.264,88

    ADELIA MARQUES DE FIGUEIREDO SPA E HOSP.ARISTOTELES PLATAO FARMAC.BIOQ. FABP.S.N.S.A ESTATUTARIO 5.896,43 5.896,43 1.073,41 4.823,02

    ADELINA ALVES DA SILVA CENTRO DE SAUDE DE APUI AUXILIAR DE SERVICO A ESTATUTARIO 1.945,14 1.945,14 167,77 1.777,37

    ADELINO DARC BRITO BANDEIRA DISPOSICIONADOS E CEDIDOS MOTORISTA A ESTATUTARIO 2.177,75 2.177,75 193,35 1.984,40

    ADELINO LIMA UNIDADE SANIT.DE JURUA EFET. MOTORISTAMOTT.S.N.A.A ESTATUTARIO 1.757,75 1.757,75 193,35 1.564,40

    ADELLE DOS SANTOS PORTILHO SPA ZONA SUL AGENTE ADM.AGAT.S.N.A.E ESTATUTARIO 1.957,89 1.957,89 169,17 1.788,72

    ADELMO CAMPOS NETO INSTITUTO DA MULHER AGENTE ADM.AGAT.S.N.A.E ESTATUTARIO 1.957,89 1.957,89 169,17 1.788,72

