令和2年6月30日現在 コード 町名 世帯数 性別 人口 …...2002/06/30  · 0~14歳...

29
コード 町名 世帯数 性別 人口 全市 223,761 484,408 228,887 255,521 0歳~ 5歳~ 10歳~ 15歳~ 20歳~ 25歳~ 30歳~ 35歳~ 40歳~ 45歳~ 50歳~ 55歳~ 60歳~ 65歳~ 70歳~ 75歳~ 80歳~ 85歳~ 20,019 22,510 23,778 25,635 24,970 22,727 25,294 29,613 34,910 43,296 38,545 31,043 25,502 26,365 30,874 23,624 17,252 18,451 10,125 11,487 12,227 13,390 12,193 10,684 12,122 14,072 16,351 20,675 18,854 15,230 12,179 12,186 14,038 10,262 7,015 5,797 9,894 11,023 11,551 12,245 12,777 12,043 13,172 15,541 18,559 22,621 19,691 15,813 13,323 14,179 16,836 13,362 10,237 12,654 2 湯元町 21 43 2 1 1 1 2 0 1 4 6 3 3 2 2 6 6 1 1 1 21 0 1 1 1 1 0 1 1 4 2 1 0 1 1 4 1 1 0 22 2 0 0 0 1 0 0 3 2 1 2 2 1 5 2 0 0 1 3 鷲林寺1丁目 34 74 2 3 0 1 2 3 2 3 3 5 8 6 3 5 8 6 10 4 35 2 2 0 1 1 1 1 1 1 3 3 4 2 1 4 3 5 0 39 0 1 0 0 1 2 1 2 2 2 5 2 1 4 4 3 5 4 4 鷲林寺町 42 65 2 0 1 0 4 3 2 4 4 3 2 4 1 1 6 6 8 14 18 1 0 1 0 3 1 0 1 1 1 1 1 1 0 2 2 1 1 47 1 0 0 0 1 2 2 3 3 2 1 3 0 1 4 4 7 13 5 柏堂町 387 998 24 46 82 84 49 26 31 44 62 124 85 62 45 43 69 60 36 26 485 17 18 39 46 31 16 16 18 34 53 37 31 25 19 26 33 15 11 513 7 28 43 38 18 10 15 26 28 71 48 31 20 24 43 27 21 15 6 北山町 8 19 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 4 3 0 0 1 1 4 0 7 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 12 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 3 1 0 0 1 0 3 0 7 甲陽園目神山町 758 1,751 38 65 69 91 80 55 61 66 81 164 168 143 111 117 160 114 79 89 819 19 31 39 55 38 21 25 31 39 76 81 67 61 42 69 60 32 33 932 19 34 30 36 42 34 36 35 42 88 87 76 50 75 91 54 47 56 8 甲陽園東山町 781 1,914 133 130 97 80 72 54 103 143 163 190 155 94 104 99 105 61 55 76 914 71 71 52 43 36 23 44 68 76 84 77 43 45 49 54 26 25 27 1,000 62 59 45 37 36 31 59 75 87 106 78 51 59 50 51 35 30 49 9 甲陽園山王町 459 1,068 28 37 59 55 54 27 20 40 72 74 105 77 64 87 104 69 41 55 488 13 13 28 36 27 7 10 14 31 39 43 42 29 42 45 31 19 19 580 15 24 31 19 27 20 10 26 41 35 62 35 35 45 59 38 22 36 10 甲陽園西山町 810 1,910 66 102 133 122 90 62 62 79 131 219 164 137 117 87 140 82 51 66 878 36 48 63 65 48 26 34 31 55 97 81 69 51 32 63 41 24 14 1,032 30 54 70 57 42 36 28 48 76 122 83 68 66 55 77 41 27 52 11 甲陽園若江町 293 716 43 44 50 37 35 18 20 49 67 69 61 56 36 32 38 33 12 16 339 15 27 24 19 20 9 7 23 35 25 34 29 14 12 17 13 9 7 377 28 17 26 18 15 9 13 26 32 44 27 27 22 20 21 20 3 9 12 甲陽園本庄町 845 1,701 50 55 65 66 72 59 62 103 109 137 117 107 99 113 156 117 89 125 754 26 29 34 35 38 27 29 48 46 60 48 52 44 53 65 47 40 33 947 24 26 31 31 34 32 33 55 63 77 69 55 55 60 91 70 49 92 13 甲陽園日之出町 494 1,148 41 47 62 61 62 42 36 60 85 111 122 75 57 54 94 65 41 33 528 23 23 28 35 31 22 19 25 36 49 60 39 19 21 42 29 18 9 620 18 24 34 26 31 20 17 35 49 62 62 36 38 33 52 36 23 24 14 新甲陽町 586 1,410 46 77 86 92 61 37 42 90 101 143 127 106 65 65 86 73 45 68 655 27 35 42 49 32 17 11 41 54 63 59 54 31 30 36 37 15 22 755 19 42 44 43 29 20 31 49 47 80 68 52 34 35 50 36 30 46 15 神園町 714 1,838 170 148 104 75 76 42 93 212 180 166 117 97 71 60 56 56 49 66 885 91 80 54 43 30 17 42 93 86 84 60 48 33 28 26 22 22 26 953 79 68 50 32 46 25 51 119 94 82 57 49 38 32 30 34 27 40 145,750 301,535 15~64歳 67,268 49,298 116,566 65歳以上 155,785 令和2年6月30日現在 32,468 33,839 66,307 0~14歳

Upload: others

Post on 13-Jul-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 令和2年6月30日現在 コード 町名 世帯数 性別 人口 …...2002/06/30  · 0~14歳 16獅子ケ口町 958 2,074 75 86 105 108 90 71 81 140 173 176 190 187 141 101 115

コード 町名 世帯数 性別 人口 全市 223,761 484,408 男 228,887 女 255,521

0歳~ 5歳~ 10歳~ 15歳~ 20歳~ 25歳~ 30歳~ 35歳~ 40歳~ 45歳~ 50歳~ 55歳~ 60歳~ 65歳~ 70歳~ 75歳~ 80歳~ 85歳~ 20,019 22,510 23,778 25,635 24,970 22,727 25,294 29,613 34,910 43,296 38,545 31,043 25,502 26,365 30,874 23,624 17,252 18,451 男 10,125 11,487 12,227 13,390 12,193 10,684 12,122 14,072 16,351 20,675 18,854 15,230 12,179 12,186 14,038 10,262 7,015 5,797 女 9,894 11,023 11,551 12,245 12,777 12,043 13,172 15,541 18,559 22,621 19,691 15,813 13,323 14,179 16,836 13,362 10,237 12,654

2 湯元町 21 43 2 1 1 1 2 0 1 4 6 3 3 2 2 6 6 1 1 1 男 21 0 1 1 1 1 0 1 1 4 2 1 0 1 1 4 1 1 0 女 22 2 0 0 0 1 0 0 3 2 1 2 2 1 5 2 0 0 1

3 鷲林寺1丁目 34 74 2 3 0 1 2 3 2 3 3 5 8 6 3 5 8 6 10 4 男 35 2 2 0 1 1 1 1 1 1 3 3 4 2 1 4 3 5 0 女 39 0 1 0 0 1 2 1 2 2 2 5 2 1 4 4 3 5 4

4 鷲林寺町 42 65 2 0 1 0 4 3 2 4 4 3 2 4 1 1 6 6 8 14 男 18 1 0 1 0 3 1 0 1 1 1 1 1 1 0 2 2 1 1 女 47 1 0 0 0 1 2 2 3 3 2 1 3 0 1 4 4 7 13

5 柏堂町 387 998 24 46 82 84 49 26 31 44 62 124 85 62 45 43 69 60 36 26 男 485 17 18 39 46 31 16 16 18 34 53 37 31 25 19 26 33 15 11 女 513 7 28 43 38 18 10 15 26 28 71 48 31 20 24 43 27 21 15

6 北山町 8 19 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 4 3 0 0 1 1 4 0 男 7 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 女 12 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 3 1 0 0 1 0 3 0

7 甲陽園目神山町 758 1,751 38 65 69 91 80 55 61 66 81 164 168 143 111 117 160 114 79 89 男 819 19 31 39 55 38 21 25 31 39 76 81 67 61 42 69 60 32 33 女 932 19 34 30 36 42 34 36 35 42 88 87 76 50 75 91 54 47 56

8 甲陽園東山町 781 1,914 133 130 97 80 72 54 103 143 163 190 155 94 104 99 105 61 55 76 男 914 71 71 52 43 36 23 44 68 76 84 77 43 45 49 54 26 25 27 女 1,000 62 59 45 37 36 31 59 75 87 106 78 51 59 50 51 35 30 49

9 甲陽園山王町 459 1,068 28 37 59 55 54 27 20 40 72 74 105 77 64 87 104 69 41 55 男 488 13 13 28 36 27 7 10 14 31 39 43 42 29 42 45 31 19 19 女 580 15 24 31 19 27 20 10 26 41 35 62 35 35 45 59 38 22 36

10 甲陽園西山町 810 1,910 66 102 133 122 90 62 62 79 131 219 164 137 117 87 140 82 51 66 男 878 36 48 63 65 48 26 34 31 55 97 81 69 51 32 63 41 24 14 女 1,032 30 54 70 57 42 36 28 48 76 122 83 68 66 55 77 41 27 52

11 甲陽園若江町 293 716 43 44 50 37 35 18 20 49 67 69 61 56 36 32 38 33 12 16 男 339 15 27 24 19 20 9 7 23 35 25 34 29 14 12 17 13 9 7 女 377 28 17 26 18 15 9 13 26 32 44 27 27 22 20 21 20 3 9

12 甲陽園本庄町 845 1,701 50 55 65 66 72 59 62 103 109 137 117 107 99 113 156 117 89 125 男 754 26 29 34 35 38 27 29 48 46 60 48 52 44 53 65 47 40 33 女 947 24 26 31 31 34 32 33 55 63 77 69 55 55 60 91 70 49 92

13 甲陽園日之出町 494 1,148 41 47 62 61 62 42 36 60 85 111 122 75 57 54 94 65 41 33 男 528 23 23 28 35 31 22 19 25 36 49 60 39 19 21 42 29 18 9 女 620 18 24 34 26 31 20 17 35 49 62 62 36 38 33 52 36 23 24

14 新甲陽町 586 1,410 46 77 86 92 61 37 42 90 101 143 127 106 65 65 86 73 45 68 男 655 27 35 42 49 32 17 11 41 54 63 59 54 31 30 36 37 15 22 女 755 19 42 44 43 29 20 31 49 47 80 68 52 34 35 50 36 30 46

15 神園町 714 1,838 170 148 104 75 76 42 93 212 180 166 117 97 71 60 56 56 49 66 男 885 91 80 54 43 30 17 42 93 86 84 60 48 33 28 26 22 22 26 女 953 79 68 50 32 46 25 51 119 94 82 57 49 38 32 30 34 27 40

145,750301,53515~64歳

67,26849,298116,56665歳以上

155,785

令和2年6月30日現在

32,46833,83966,3070~14歳

Page 2: 令和2年6月30日現在 コード 町名 世帯数 性別 人口 …...2002/06/30  · 0~14歳 16獅子ケ口町 958 2,074 75 86 105 108 90 71 81 140 173 176 190 187 141 101 115

コード 町名 世帯数 性別 人口 全市 223,761 484,408 男 228,887 女 255,521

0歳~ 5歳~ 10歳~ 15歳~ 20歳~ 25歳~ 30歳~ 35歳~ 40歳~ 45歳~ 50歳~ 55歳~ 60歳~ 65歳~ 70歳~ 75歳~ 80歳~ 85歳~ 20,019 22,510 23,778 25,635 24,970 22,727 25,294 29,613 34,910 43,296 38,545 31,043 25,502 26,365 30,874 23,624 17,252 18,451 男 10,125 11,487 12,227 13,390 12,193 10,684 12,122 14,072 16,351 20,675 18,854 15,230 12,179 12,186 14,038 10,262 7,015 5,797 女 9,894 11,023 11,551 12,245 12,777 12,043 13,172 15,541 18,559 22,621 19,691 15,813 13,323 14,179 16,836 13,362 10,237 12,654

145,750301,53515~64歳

67,26849,298116,56665歳以上

155,78532,46833,83966,3070~14歳

16 獅子ケ口町 958 2,074 75 86 105 108 90 71 81 140 173 176 190 187 141 101 115 95 68 72 男 936 33 41 45 60 51 38 34 59 76 78 82 91 64 50 50 40 30 14 女 1,138 42 45 60 48 39 33 47 81 97 98 108 96 77 51 65 55 38 58

17 甑岩町 328 758 17 44 49 34 35 29 23 48 65 81 73 54 48 50 52 27 12 17 男 365 12 23 24 16 15 16 10 19 29 44 38 28 23 24 23 10 6 5 女 393 5 21 25 18 20 13 13 29 36 37 35 26 25 26 29 17 6 12

18 毘沙門町 115 281 15 18 14 19 6 14 14 21 24 26 24 17 13 18 13 11 6 8 男 145 8 13 9 9 3 10 8 11 13 12 13 7 3 13 3 5 3 2 女 136 7 5 5 10 3 4 6 10 11 14 11 10 10 5 10 6 3 6

19 角石町 108 274 9 14 11 25 18 8 2 13 9 29 31 35 20 8 14 11 9 8 男 120 3 3 5 17 12 2 1 5 2 9 11 20 11 2 5 5 5 2 女 154 6 11 6 8 6 6 1 8 7 20 20 15 9 6 9 6 4 6

20 西平町 469 1,172 44 55 69 83 79 35 36 62 83 134 105 74 57 59 70 43 38 46 男 568 22 31 36 46 40 18 16 30 40 59 49 40 27 29 35 18 17 15 女 604 22 24 33 37 39 17 20 32 43 75 56 34 30 30 35 25 21 31

21 美作町 300 686 26 25 35 39 31 20 24 25 41 65 59 43 51 29 46 43 42 42 男 313 17 11 17 21 14 13 13 14 16 30 26 18 25 11 15 15 19 18 女 373 9 14 18 18 17 7 11 11 25 35 33 25 26 18 31 28 23 24

22 桜町 404 1,017 37 52 61 70 50 20 42 38 65 101 113 91 54 55 50 41 35 42 男 461 15 28 28 38 24 7 13 15 29 39 47 50 29 24 23 17 16 19 女 556 22 24 33 32 26 13 29 23 36 62 66 41 25 31 27 24 19 23

23 豊楽町 485 1,080 28 43 57 60 64 35 29 53 76 94 86 75 64 62 86 65 46 57 男 481 14 23 28 33 31 16 11 23 35 39 41 37 33 27 33 27 16 14 女 599 14 20 29 27 33 19 18 30 41 55 45 38 31 35 53 38 30 43

24 松風町 319 700 20 25 40 50 31 19 25 34 43 66 74 43 45 42 46 35 33 29 男 324 9 12 18 20 15 10 12 17 22 30 33 18 24 19 27 11 21 6 女 376 11 13 22 30 16 9 13 17 21 36 41 25 21 23 19 24 12 23

25 石刎町 387 753 23 14 31 42 47 41 41 39 41 58 72 76 46 31 51 27 34 39 男 347 9 8 19 23 26 19 21 20 12 28 29 30 24 15 26 12 12 14 女 406 14 6 12 19 21 22 20 19 29 30 43 46 22 16 25 15 22 25

26 苦楽園一番町 499 1,219 44 69 80 73 43 43 39 58 95 122 105 89 60 55 76 56 53 59 男 592 27 44 39 43 19 24 20 28 36 59 56 37 30 25 32 26 21 26 女 627 17 25 41 30 24 19 19 30 59 63 49 52 30 30 44 30 32 33

27 苦楽園二番町 421 1,110 68 90 64 55 56 38 43 76 90 100 84 85 48 42 63 45 28 35 男 504 32 44 30 22 25 19 19 29 42 47 41 44 24 21 23 19 9 14 女 606 36 46 34 33 31 19 24 47 48 53 43 41 24 21 40 26 19 21

28 苦楽園三番町 287 704 17 22 45 51 46 19 21 27 41 78 68 55 39 36 48 37 26 28 男 340 10 15 23 28 25 12 8 12 18 32 35 37 15 15 19 17 8 11 女 364 7 7 22 23 21 7 13 15 23 46 33 18 24 21 29 20 18 17

29 苦楽園四番町 395 966 48 58 51 60 50 10 28 37 74 113 89 65 55 48 62 51 31 36 男 457 24 25 23 33 28 4 8 19 37 51 43 38 26 20 30 25 9 14 女 509 24 33 28 27 22 6 20 18 37 62 46 27 29 28 32 26 22 22

30 苦楽園五番町 314 785 34 55 40 53 33 20 19 40 48 77 78 58 56 40 43 40 23 28 男 360 13 25 16 29 15 10 7 19 20 27 43 28 30 24 8 23 10 13 女 425 21 30 24 24 18 10 12 21 28 50 35 30 26 16 35 17 13 15

Page 3: 令和2年6月30日現在 コード 町名 世帯数 性別 人口 …...2002/06/30  · 0~14歳 16獅子ケ口町 958 2,074 75 86 105 108 90 71 81 140 173 176 190 187 141 101 115

コード 町名 世帯数 性別 人口 全市 223,761 484,408 男 228,887 女 255,521

0歳~ 5歳~ 10歳~ 15歳~ 20歳~ 25歳~ 30歳~ 35歳~ 40歳~ 45歳~ 50歳~ 55歳~ 60歳~ 65歳~ 70歳~ 75歳~ 80歳~ 85歳~ 20,019 22,510 23,778 25,635 24,970 22,727 25,294 29,613 34,910 43,296 38,545 31,043 25,502 26,365 30,874 23,624 17,252 18,451 男 10,125 11,487 12,227 13,390 12,193 10,684 12,122 14,072 16,351 20,675 18,854 15,230 12,179 12,186 14,038 10,262 7,015 5,797 女 9,894 11,023 11,551 12,245 12,777 12,043 13,172 15,541 18,559 22,621 19,691 15,813 13,323 14,179 16,836 13,362 10,237 12,654

145,750301,53515~64歳

67,26849,298116,56665歳以上

155,78532,46833,83966,3070~14歳

31 樋之池町 1,928 4,596 256 276 269 232 172 140 207 310 381 462 399 295 239 236 255 200 154 113 男 2,090 119 146 139 113 79 54 88 143 170 204 181 131 119 103 126 76 60 39 女 2,506 137 130 130 119 93 86 119 167 211 258 218 164 120 133 129 124 94 74

32 老松町 1,217 2,762 117 149 129 144 141 95 109 154 222 251 255 210 145 121 172 153 106 89 男 1,258 47 73 70 67 64 37 50 70 102 115 128 95 72 54 71 73 38 32 女 1,504 70 76 59 77 77 58 59 84 120 136 127 115 73 67 101 80 68 57

33 深谷町 341 856 27 48 48 58 46 37 25 35 55 75 92 69 58 33 56 34 18 42 男 390 14 23 22 29 22 19 9 13 28 29 46 30 26 16 30 15 8 11 女 466 13 25 26 29 24 18 16 22 27 46 46 39 32 17 26 19 10 31

34 木津山町 190 474 18 24 27 28 31 15 10 19 31 36 60 47 33 24 22 21 13 15 男 226 9 14 13 18 12 5 7 6 15 12 31 22 19 14 10 7 7 5 女 248 9 10 14 10 19 10 3 13 16 24 29 25 14 10 12 14 6 10

35 松ケ丘町 282 658 18 29 36 32 22 22 31 33 32 58 49 38 43 46 51 48 27 43 男 297 11 14 13 15 14 12 16 14 14 28 22 14 19 22 22 19 17 11 女 361 7 15 23 17 8 10 15 19 18 30 27 24 24 24 29 29 10 32

36 菊谷町 323 822 25 57 52 48 36 29 24 50 61 78 62 60 52 46 43 27 31 41 男 370 9 27 29 24 18 15 11 21 27 35 26 27 25 19 21 12 7 17 女 452 16 30 23 24 18 14 13 29 34 43 36 33 27 27 22 15 24 24

37 南越木岩町 411 813 23 41 47 35 41 36 33 45 62 82 77 64 53 31 39 38 33 33 男 342 11 13 17 13 15 11 16 21 24 28 41 37 31 12 16 13 17 6 女 471 12 28 30 22 26 25 17 24 38 54 36 27 22 19 23 25 16 27

38 松生町 444 989 47 45 45 37 38 39 60 66 78 70 71 70 52 52 70 51 44 54 男 443 31 22 19 19 16 19 25 23 35 35 29 36 25 23 32 17 19 18 女 546 16 23 26 18 22 20 35 43 43 35 42 34 27 29 38 34 25 36

39 久出ケ谷町 411 995 36 42 60 74 49 34 39 44 72 91 102 62 49 59 62 43 39 38 男 442 16 23 35 29 17 17 13 23 33 37 49 28 22 24 32 20 14 10 女 553 20 19 25 45 32 17 26 21 39 54 53 34 27 35 30 23 25 28

40 高塚町 385 1,018 72 94 54 48 47 14 51 68 110 93 89 56 50 45 45 34 18 30 男 486 36 40 34 29 23 4 22 30 51 46 40 25 27 21 23 13 9 13 女 532 36 54 20 19 24 10 29 38 59 47 49 31 23 24 22 21 9 17

41 殿山町 346 766 26 30 38 37 32 28 25 35 50 59 76 58 38 48 71 45 36 34 男 328 7 13 25 18 12 12 8 17 19 28 29 26 17 20 30 22 15 10 女 438 19 17 13 19 20 16 17 18 31 31 47 32 21 28 41 23 21 24

42 雲井町 240 598 13 30 50 37 31 26 17 13 44 54 48 51 32 36 35 31 20 30 男 281 10 13 24 23 12 15 8 6 20 24 21 25 17 17 13 13 11 9 女 317 3 17 26 14 19 11 9 7 24 30 27 26 15 19 22 18 9 21

43 相生町 332 737 39 40 34 39 41 44 39 37 69 63 68 51 44 29 35 19 17 29 男 336 21 18 17 21 20 16 18 15 25 31 35 26 20 13 16 11 5 8 女 401 18 22 17 18 21 28 21 22 44 32 33 25 24 16 19 8 12 21

44 岡田山(1~3番) 159 305 12 6 14 16 14 8 21 19 17 17 19 21 10 19 34 20 17 21 男 137 7 4 8 8 8 5 12 8 9 8 9 8 4 7 15 9 3 5 女 168 5 2 6 8 6 3 9 11 8 9 10 13 6 12 19 11 14 16

45 愛宕山 960 2,263 81 102 135 152 108 89 112 127 164 205 191 127 107 126 140 114 83 100 男 1,057 42 50 67 79 51 41 53 66 72 101 96 62 44 60 54 57 38 24 女 1,206 39 52 68 73 57 48 59 61 92 104 95 65 63 66 86 57 45 76

Page 4: 令和2年6月30日現在 コード 町名 世帯数 性別 人口 …...2002/06/30  · 0~14歳 16獅子ケ口町 958 2,074 75 86 105 108 90 71 81 140 173 176 190 187 141 101 115

コード 町名 世帯数 性別 人口 全市 223,761 484,408 男 228,887 女 255,521

0歳~ 5歳~ 10歳~ 15歳~ 20歳~ 25歳~ 30歳~ 35歳~ 40歳~ 45歳~ 50歳~ 55歳~ 60歳~ 65歳~ 70歳~ 75歳~ 80歳~ 85歳~ 20,019 22,510 23,778 25,635 24,970 22,727 25,294 29,613 34,910 43,296 38,545 31,043 25,502 26,365 30,874 23,624 17,252 18,451 男 10,125 11,487 12,227 13,390 12,193 10,684 12,122 14,072 16,351 20,675 18,854 15,230 12,179 12,186 14,038 10,262 7,015 5,797 女 9,894 11,023 11,551 12,245 12,777 12,043 13,172 15,541 18,559 22,621 19,691 15,813 13,323 14,179 16,836 13,362 10,237 12,654

145,750301,53515~64歳

67,26849,298116,56665歳以上

155,78532,46833,83966,3070~14歳

46 高座町 1,070 2,502 65 107 132 154 116 69 81 120 143 211 195 179 173 178 205 152 103 119 男 1,177 32 53 67 79 54 35 38 59 72 94 99 85 79 82 94 69 46 40 女 1,325 33 54 65 75 62 34 43 61 71 117 96 94 94 96 111 83 57 79

47 一ケ谷町 906 2,070 51 93 106 121 120 80 63 105 144 177 180 146 113 109 142 154 102 64 男 997 21 48 67 63 72 46 25 56 69 87 73 82 51 48 61 62 46 20 女 1,073 30 45 39 58 48 34 38 49 75 90 107 64 62 61 81 92 56 44

48 五月ケ丘 496 1,098 63 56 46 44 48 38 53 68 77 88 76 58 53 70 81 69 52 58 男 523 26 28 25 26 29 18 25 36 37 40 45 27 20 33 36 30 23 19 女 575 37 28 21 18 19 20 28 32 40 48 31 31 33 37 45 39 29 39

49 六軒町 703 1,500 51 70 56 64 62 57 69 96 90 116 114 108 76 102 125 91 82 71 男 682 21 43 33 41 27 27 23 45 44 53 47 49 32 44 56 46 24 27 女 818 30 27 23 23 35 30 46 51 46 63 67 59 44 58 69 45 58 44

50 神原 984 1,927 41 66 82 110 86 51 64 70 117 177 148 138 94 112 167 172 119 113 男 842 21 30 42 50 42 28 30 28 50 78 64 71 44 53 67 68 39 37 女 1,085 20 36 40 60 44 23 34 42 67 99 84 67 50 59 100 104 80 76

51 奥畑 332 796 53 45 33 40 38 31 43 53 54 71 76 61 34 40 50 27 18 29 男 375 23 26 13 23 22 12 22 19 27 35 29 35 19 18 23 14 5 10 女 421 30 19 20 17 16 19 21 34 27 36 47 26 15 22 27 13 13 19

52 大社町 1,024 2,353 98 104 155 128 97 73 91 110 181 258 197 146 127 117 170 129 76 96 男 1,108 53 57 73 60 50 33 43 56 90 124 95 74 62 48 65 60 29 36 女 1,245 45 47 82 68 47 40 48 54 91 134 102 72 65 69 105 69 47 60

53 能登町 772 1,869 83 110 124 87 87 72 90 138 155 174 130 113 80 98 132 66 62 68 男 890 42 57 67 45 47 25 44 65 78 82 63 58 34 41 69 27 22 24 女 979 41 53 57 42 40 47 46 73 77 92 67 55 46 57 63 39 40 44

54 広田町 1,003 2,254 97 107 121 114 114 87 134 160 168 202 186 126 128 110 139 111 61 89 男 1,098 48 58 68 60 56 44 69 78 81 98 101 57 64 51 57 51 25 32 女 1,156 49 49 53 54 58 43 65 82 87 104 85 69 64 59 82 60 36 57

55 大畑町 724 1,365 59 52 54 60 83 113 101 93 114 124 101 68 56 76 79 46 28 58 男 633 30 29 21 28 32 52 53 42 55 60 50 32 28 33 39 19 14 16 女 732 29 23 33 32 51 61 48 51 59 64 51 36 28 43 40 27 14 42

56 平木町 511 714 29 20 6 21 98 123 76 54 43 42 56 31 30 24 17 17 14 13 男 360 19 6 2 13 49 73 35 29 20 19 23 19 15 14 6 10 4 4 女 354 10 14 4 8 49 50 41 25 23 23 33 12 15 10 11 7 10 9

57 中屋町 494 1,161 58 51 51 77 70 63 66 81 101 105 119 102 49 50 46 32 25 15 男 566 30 28 25 45 33 31 28 41 48 43 62 54 26 24 26 10 8 4 女 595 28 23 26 32 37 32 38 40 53 62 57 48 23 26 20 22 17 11

58 河原町 130 201 8 1 5 6 12 27 28 14 14 15 21 6 12 3 5 12 9 3 男 108 4 0 3 3 8 11 13 8 9 9 14 3 8 1 4 6 4 0 女 93 4 1 2 3 4 16 15 6 5 6 7 3 4 2 1 6 5 3

59 青木町 1,118 2,119 121 78 99 97 99 169 207 188 166 192 152 106 95 70 108 77 52 43 男 1,057 67 42 53 54 41 79 107 91 90 102 73 54 46 36 50 42 16 14 女 1,062 54 36 46 43 58 90 100 97 76 90 79 52 49 34 58 35 36 29

60 柳本町 681 1,487 85 66 57 60 70 80 90 115 93 96 104 103 78 72 101 85 58 74 男 691 40 39 28 35 36 36 42 51 45 45 45 51 36 36 46 41 17 22 女 796 45 27 29 25 34 44 48 64 48 51 59 52 42 36 55 44 41 52

Page 5: 令和2年6月30日現在 コード 町名 世帯数 性別 人口 …...2002/06/30  · 0~14歳 16獅子ケ口町 958 2,074 75 86 105 108 90 71 81 140 173 176 190 187 141 101 115

コード 町名 世帯数 性別 人口 全市 223,761 484,408 男 228,887 女 255,521

0歳~ 5歳~ 10歳~ 15歳~ 20歳~ 25歳~ 30歳~ 35歳~ 40歳~ 45歳~ 50歳~ 55歳~ 60歳~ 65歳~ 70歳~ 75歳~ 80歳~ 85歳~ 20,019 22,510 23,778 25,635 24,970 22,727 25,294 29,613 34,910 43,296 38,545 31,043 25,502 26,365 30,874 23,624 17,252 18,451 男 10,125 11,487 12,227 13,390 12,193 10,684 12,122 14,072 16,351 20,675 18,854 15,230 12,179 12,186 14,038 10,262 7,015 5,797 女 9,894 11,023 11,551 12,245 12,777 12,043 13,172 15,541 18,559 22,621 19,691 15,813 13,323 14,179 16,836 13,362 10,237 12,654

145,750301,53515~64歳

67,26849,298116,56665歳以上

155,78532,46833,83966,3070~14歳

61 室川町 588 1,194 72 53 33 53 69 88 94 97 106 102 85 57 57 64 48 44 26 46 男 551 31 24 16 23 33 38 45 43 57 51 41 33 28 31 18 19 13 7 女 643 41 29 17 30 36 50 49 54 49 51 44 24 29 33 30 25 13 39

62 神垣町 870 2,236 103 134 149 129 105 86 92 129 208 234 182 129 99 114 130 84 61 68 男 1,099 61 59 82 80 56 46 40 62 92 108 91 68 42 59 54 48 24 27 女 1,137 42 75 67 49 49 40 52 67 116 126 91 61 57 55 76 36 37 41

63 越水町 762 1,664 88 70 89 73 90 113 105 128 151 127 124 101 65 79 107 72 38 44 男 819 46 37 51 41 49 59 47 60 71 61 61 51 32 38 48 35 15 17 女 845 42 33 38 32 41 54 58 68 80 66 63 50 33 41 59 37 23 27

64 城山 401 1,009 38 54 79 80 26 18 26 43 77 143 87 53 57 54 77 44 19 34 男 479 22 32 40 50 11 6 10 23 26 63 53 25 27 18 38 17 8 10 女 530 16 22 39 30 15 12 16 20 51 80 34 28 30 36 39 27 11 24

65 桜谷町 491 1,114 39 58 54 60 58 42 46 63 76 102 96 76 57 61 63 59 55 49 男 506 21 29 29 30 26 19 15 26 33 46 44 38 29 28 26 24 25 18 女 608 18 29 25 30 32 23 31 37 43 56 52 38 28 33 37 35 30 31

66 西田町 238 394 12 8 10 14 30 39 28 31 33 39 29 21 19 16 26 17 10 12 男 167 7 3 7 7 11 10 11 13 16 20 12 13 8 4 12 7 2 4 女 227 5 5 3 7 19 29 17 18 17 19 17 8 11 12 14 10 8 8

67 満池谷町 413 1,001 61 56 62 55 29 34 63 51 76 103 58 59 48 58 62 41 40 45 男 464 29 33 26 29 19 13 33 21 34 48 25 23 23 25 32 17 20 14 女 537 32 23 36 26 10 21 30 30 42 55 33 36 25 33 30 24 20 31

68 清水町 243 549 20 27 31 27 27 16 38 33 41 34 48 29 49 29 29 32 16 23 男 257 11 13 16 14 11 7 20 16 18 16 23 13 21 18 9 17 7 7 女 292 9 14 15 13 16 9 18 17 23 18 25 16 28 11 20 15 9 16

69 北名次町 598 1,209 48 57 53 63 54 60 74 62 89 123 103 91 60 76 65 50 37 44 男 536 21 22 29 23 29 22 31 31 37 53 43 48 31 35 29 20 16 16 女 673 27 35 24 40 25 38 43 31 52 70 60 43 29 41 36 30 21 28

70 名次町 416 857 40 36 28 38 28 27 53 57 58 85 54 56 46 60 65 45 37 44 男 371 20 14 14 20 10 10 24 23 26 40 23 25 21 31 25 18 13 14 女 486 20 22 14 18 18 17 29 34 32 45 31 31 25 29 40 27 24 30

71 南郷町 371 840 38 45 52 40 35 29 45 49 57 90 79 53 43 38 50 35 24 38 男 380 18 18 28 22 12 13 18 26 24 38 38 24 20 15 27 21 10 8 女 460 20 27 24 18 23 16 27 23 33 52 41 29 23 23 23 14 14 30

