orden de mÉrito del quinto grado - aÑo escolar- 2016 · d 10 aroni ordoÑez, luis enrique 18 18...

8
Grado y Sección N°Ord.Mert. Apellidos y Nombres MATEMATICA PERSONA FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS COMUNICACIÓN EDUCACION RELIGIOSA EDUCACION FISICA HISTORIA,GEOGRAFIA Y ECONOMIA FORMACION CIUDADANA Y CIVICA ARTE INGLÉS EDUCACION PARA EL TRABAJO CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE Prom Gral Comportamiento N° áreas desaprobadas Puntaje O 1 ROMERO GONZALES, Antony 19 19 17 20 20 20 19 19 20 17 19 19 0 209 O 2 SALAZAR MACHA, Hirvin Hugo 16 17 17 19 16 19 18 18 20 16 19 17,7 0 195 C 3 CAHUIN PEREZ, Jhonatan Nestor 19 16 17 18 17 19 15 20 19 18 16 17,6 0 194 Q 4 BARBARAN ZUÑIGA, Angel Marcos 16 18 16 18 19 19 17 17 19 17 18 17,6 0 194 A 5 ARENAS ANTONIO, Cristhian 18 18 17 19 17 19 16 18 20 17 14 17,5 0 193 B 6 MANHUALAYA BALTAZAR, Fredy Aldair 18 19 16 19 17 19 16 19 19 17 14 17,5 0 193 D 7 CRISTOBAL MARTICORENA, Daniel Dacio 17 19 16 19 17 18 15 20 17 17 16 17,4 0 191 T 8 RODRIGUEZ MALLMA, Zamir Rudy 16 18 14 18 17 19 17 19 20 16 17 17,4 0 191 S 9 SANTIAGO BLANCAS, Delbin Aldair 13 18 17 18 17 19 18 17 19 16 17 17,2 0 189 D 10 ARONI ORDOÑEZ, Luis Enrique 18 18 15 18 18 18 15 20 14 17 16 17 0 187 D 11 LOPEZ ANGULO, David Leonardo 19 18 14 18 17 19 15 20 14 16 16 16,9 0 186 B 12 TORRES CORDOVA, Cristian Kevin 16 17 15 19 16 19 15 18 18 18 14 16,8 0 185 T 13 SOTO ROQUE, Carlos Ernesto 14 16 16 18 18 16 17 19 19 16 16 16,8 0 185 F 14 CASTILLON CHOCCA, Luis Arturo 18 16 15 17 18 18 15 16 18 16 17 16,7 0 184 S 15 PEREZ LAGUNA, Nemesio Angel 13 15 16 18 17 19 17 18 19 16 16 16,7 0 184 A 16 CHUQUILLANQUI ANTIALON, Edgar David 17 18 15 18 16 17 16 19 15 17 15 16,6 0 183 C 17 UBALDO YAURIVILCA, Carlos 17 17 15 18 18 18 15 19 15 17 14 16,6 0 183 A 18 MELLADO CAMAVILCA, Anthony Christian 17 17 15 19 17 18 15 17 17 16 14 16,5 0 182 R 19 HUAMAN CARBAJAL, Hansel Jerry 14 14 15 17 17 18 16 18 19 15 18 16,5 0 181 C 20 BELLIDO CONTRERAS, Samuel Illapa 15 16 16 17 16 17 14 19 19 16 14 16,3 0 179 D 21 ESTACIO MENDOZA, Victor Javier 14 18 15 16 17 18 15 16 19 16 15 16,3 0 179 B 22 CACHUAN PAUCAR, Leonardo Daniel 17 16 16 18 16 18 15 16 16 16 14 16,2 0 178 D 23 MATUTE ASCURRA, Jairo Uriel 18 17 15 17 15 18 15 18 14 16 15 16,2 0 178 T 24 SANTIAGO PEREZ, Anthony Manuel 12 15 16 18 16 15 18 17 17 17 16 16,1 0 177 N 25 LAURA TACUNAN, Anddy Daniel 14 14 15 18 16 15 16 15 20 16 17 16 0 176 D 26 LOPEZ VEGA, Omar Alonso 17 17 13 16 17 17 15 16 16 17 14 15,9 0 175 L 27 SUAREZ SANCHEZ, Harol Rodrigo 15 13 15 16 15 17 16 17 18 16 17 15,9 0 175 B 28 HUAMAN DANIEL, Bill Brayan 18 17 15 16 16 18 16 16 15 15 12 15,8 0 174 D 29 ZAPATA BARZOLA, Aldair Brians 16 17 16 17 16 16 14 17 16 16 13 15,8 0 174 E 30 RAYMUNDO CUNYAS, Juan Carlos 13 16 17 17 13 17 14 15 18 16 18 15,8 0 174 C 31 GAMERO LLANCARI, Victor Manuel 18 16 14 18 16 16 13 16 18 16 12 15,7 0 173 D 32 MATIAS GARCIA, Miguel Angel 17 16 14 16 16 18 15 16 13 18 14 15,7 0 173 K 33 ÑAÑA YAURICASA, Anthony Giancarlos 13 18 14 16 17 17 15 13 18 14 18 15,7 0 173 S 34 VIZCARRA FIGUEROA, Asaf Kenyo 13 14 15 16 18 15 17 19 18 13 15 15,7 0 173 B 35 VILLEGAS CARHUAPOMA, Jeison Winy 16 16 14 16 15 18 15 18 14 17 13 15,6 0 172 D 36 ALANYA RIVERA, Luis Gustavo 14 16 14 16 18 17 15 18 13 16 15 15,6 0 172 A 37 MEDINA PACHECO, Italo Antonio 14 18 14 18 17 16 14 18 13 16 13 15,5 0 171 S 38 RAMOS CHAVEZ, Joel Guillermo 15 14 13 16 17 14 16 17 17 15 17 15,5 0 171 A 39 QUISPE AUQUI, Aldair 13 18 12 18 17 16 15 19 13 16 13 15,5 0 170 LL 40 ASTO ROMAN, Saul 13 14 14 19 15 18 16 17 16 15 13 15,5 0 170 T 41 JUÑURUCO HUAMAN, Alex Jhoel 14 15 14 16 16 14 16 16 18 15 16 15,5 0 170 A 42 SAENZ ARIZAPANA, Antony Michel 15 17 14 17 15 17 14 16 14 16 14 15,4 0 169 B 43 CASQUI CAMPOS, Denilson 15 17 14 17 16 17 14 16 13 16 14 15,4 0 169 E 44 BELLO ROMAN, Klinsman 13 16 16 18 14 15 15 15 13 17 17 15,4 0 169 L 45 RODRIGUEZ LIZANO, Felix Omar 14 14 14 16 14 17 16 17 13 16 18 15,4 0 169 T 46 LANDEO CANCHANYA, Jean Cle 13 14 12 18 17 16 16 17 17 14 15 15,4 0 169 F 47 SILVA JUICA, Bladimir Irvin 15 14 14 16 15 16 14 15 18 15 16 15,3 0 168 LL 48 PUCHOC LAURA, Kenny Wiliam 15 14 14 17 15 19 17 15 15 14 13 15,3 0 168 T 49 RICSE CANTURIN, Juan Diego 12 13 13 17 17 14 16 17 19 15 15 15,3 0 168 C 50 ACUÑA POCOMUCHA, Jhon Gregory 13 17 14 17 17 16 14 17 13 16 13 15,2 0 167 P 51 LOLO ANTONIO, Erikson Moises 16 15 14 15 16 17 15 14 15 14 16 15,2 0 167 D 52 SIMEON CELESTINO, Edson Raul 16 16 14 17 15 15 14 18 13 15 13 15,1 0 166 Q 53 QUISPE MERINO, Elmer Roly 14 12 15 18 14 18 15 17 14 13 16 15,1 0 166 L 54 NESTARES MELGAR, Oscar Juan 12 14 13 17 16 17 17 16 15 15 13 15 0 165 K 55 VELASQUEZ CARBAJAL, Luis Gustavo 13 16 13 16 17 15 14 15 12 15 18 14,9 0 164 Q 56 ANTONIO CHANCA, Jose Armando 15 13 14 15 17 15 15 13 15 15 17 14,9 0 164 ORDEN DE MÉRITO DEL QUINTO GRADO - AÑO ESCOLAR- 2016

Upload: others

Post on 26-Oct-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ORDEN DE MÉRITO DEL QUINTO GRADO - AÑO ESCOLAR- 2016 · D 10 ARONI ORDOÑEZ, Luis Enrique 18 18 15 18 15 20 14 1716 0 187 ... B 28 HUAMAN DANIEL, Bill Brayan 18 17 15 1618 15 12

Gra

do

y S

ecc

ión

N°O

rd.M

ert

.

Apellidos y Nombres

MA

TEM

ATI

CA

PER

SON

A F

AM

ILIA

Y

REL

AC

ION

ES H

UM

AN

AS

CO

MU

NIC

AC

IÓN

EDU

CA

CIO

N R

ELIG

IOSA

EDU

CA

CIO

N F

ISIC

A

HIS

TOR

IA,G

EOG

RA

FIA

Y

ECO

NO

MIA

FOR

MA

CIO

N

CIU

DA

DA

NA

Y C

IVIC

A

AR

TE

ING

LÉS

EDU

CA

CIO

N P

AR

A E

L

TRA

BA

JO

CIE

NC

IA T

ECN

OLO

GÍA

Y

AM

BIE

NTE

Pro

m G

ral

Co

mp

ort

amie

nto

áre

as d

esa

pro

bad

as

Pu

nta

je

O 1 ROMERO GONZALES, Antony 19 19 17 20 20 20 19 19 20 17 19 19 0 209

O 2 SALAZAR MACHA, Hirvin Hugo 16 17 17 19 16 19 18 18 20 16 19 17,7 0 195

C 3 CAHUIN PEREZ, Jhonatan Nestor 19 16 17 18 17 19 15 20 19 18 16 17,6 0 194

Q 4 BARBARAN ZUÑIGA, Angel Marcos 16 18 16 18 19 19 17 17 19 17 18 17,6 0 194

A 5 ARENAS ANTONIO, Cristhian 18 18 17 19 17 19 16 18 20 17 14 17,5 0 193

B 6 MANHUALAYA BALTAZAR, Fredy Aldair 18 19 16 19 17 19 16 19 19 17 14 17,5 0 193

D 7 CRISTOBAL MARTICORENA, Daniel Dacio 17 19 16 19 17 18 15 20 17 17 16 17,4 0 191

T 8 RODRIGUEZ MALLMA, Zamir Rudy 16 18 14 18 17 19 17 19 20 16 17 17,4 0 191

S 9 SANTIAGO BLANCAS, Delbin Aldair 13 18 17 18 17 19 18 17 19 16 17 17,2 0 189

D 10 ARONI ORDOÑEZ, Luis Enrique 18 18 15 18 18 18 15 20 14 17 16 17 0 187

D 11 LOPEZ ANGULO, David Leonardo 19 18 14 18 17 19 15 20 14 16 16 16,9 0 186

B 12 TORRES CORDOVA, Cristian Kevin 16 17 15 19 16 19 15 18 18 18 14 16,8 0 185

T 13 SOTO ROQUE, Carlos Ernesto 14 16 16 18 18 16 17 19 19 16 16 16,8 0 185

F 14 CASTILLON CHOCCA, Luis Arturo 18 16 15 17 18 18 15 16 18 16 17 16,7 0 184

S 15 PEREZ LAGUNA, Nemesio Angel 13 15 16 18 17 19 17 18 19 16 16 16,7 0 184

A 16 CHUQUILLANQUI ANTIALON, Edgar David 17 18 15 18 16 17 16 19 15 17 15 16,6 0 183

C 17 UBALDO YAURIVILCA, Carlos 17 17 15 18 18 18 15 19 15 17 14 16,6 0 183

A 18 MELLADO CAMAVILCA, Anthony Christian 17 17 15 19 17 18 15 17 17 16 14 16,5 0 182

R 19 HUAMAN CARBAJAL, Hansel Jerry 14 14 15 17 17 18 16 18 19 15 18 16,5 0 181

C 20 BELLIDO CONTRERAS, Samuel Illapa 15 16 16 17 16 17 14 19 19 16 14 16,3 0 179

D 21 ESTACIO MENDOZA, Victor Javier 14 18 15 16 17 18 15 16 19 16 15 16,3 0 179

B 22 CACHUAN PAUCAR, Leonardo Daniel 17 16 16 18 16 18 15 16 16 16 14 16,2 0 178

D 23 MATUTE ASCURRA, Jairo Uriel 18 17 15 17 15 18 15 18 14 16 15 16,2 0 178

T 24 SANTIAGO PEREZ, Anthony Manuel 12 15 16 18 16 15 18 17 17 17 16 16,1 0 177

N 25 LAURA TACUNAN, Anddy Daniel 14 14 15 18 16 15 16 15 20 16 17 16 0 176

D 26 LOPEZ VEGA, Omar Alonso 17 17 13 16 17 17 15 16 16 17 14 15,9 0 175

L 27 SUAREZ SANCHEZ, Harol Rodrigo 15 13 15 16 15 17 16 17 18 16 17 15,9 0 175

B 28 HUAMAN DANIEL, Bill Brayan 18 17 15 16 16 18 16 16 15 15 12 15,8 0 174

D 29 ZAPATA BARZOLA, Aldair Brians 16 17 16 17 16 16 14 17 16 16 13 15,8 0 174

E 30 RAYMUNDO CUNYAS, Juan Carlos 13 16 17 17 13 17 14 15 18 16 18 15,8 0 174

C 31 GAMERO LLANCARI, Victor Manuel 18 16 14 18 16 16 13 16 18 16 12 15,7 0 173

D 32 MATIAS GARCIA, Miguel Angel 17 16 14 16 16 18 15 16 13 18 14 15,7 0 173

K 33 ÑAÑA YAURICASA, Anthony Giancarlos 13 18 14 16 17 17 15 13 18 14 18 15,7 0 173

S 34 VIZCARRA FIGUEROA, Asaf Kenyo 13 14 15 16 18 15 17 19 18 13 15 15,7 0 173

B 35 VILLEGAS CARHUAPOMA, Jeison Winy 16 16 14 16 15 18 15 18 14 17 13 15,6 0 172

D 36 ALANYA RIVERA, Luis Gustavo 14 16 14 16 18 17 15 18 13 16 15 15,6 0 172

A 37 MEDINA PACHECO, Italo Antonio 14 18 14 18 17 16 14 18 13 16 13 15,5 0 171

S 38 RAMOS CHAVEZ, Joel Guillermo 15 14 13 16 17 14 16 17 17 15 17 15,5 0 171

A 39 QUISPE AUQUI, Aldair 13 18 12 18 17 16 15 19 13 16 13 15,5 0 170

LL 40 ASTO ROMAN, Saul 13 14 14 19 15 18 16 17 16 15 13 15,5 0 170

T 41 JUÑURUCO HUAMAN, Alex Jhoel 14 15 14 16 16 14 16 16 18 15 16 15,5 0 170

A 42 SAENZ ARIZAPANA, Antony Michel 15 17 14 17 15 17 14 16 14 16 14 15,4 0 169

B 43 CASQUI CAMPOS, Denilson 15 17 14 17 16 17 14 16 13 16 14 15,4 0 169

E 44 BELLO ROMAN, Klinsman 13 16 16 18 14 15 15 15 13 17 17 15,4 0 169

L 45 RODRIGUEZ LIZANO, Felix Omar 14 14 14 16 14 17 16 17 13 16 18 15,4 0 169

T 46 LANDEO CANCHANYA, Jean Cle 13 14 12 18 17 16 16 17 17 14 15 15,4 0 169

F 47 SILVA JUICA, Bladimir Irvin 15 14 14 16 15 16 14 15 18 15 16 15,3 0 168

LL 48 PUCHOC LAURA, Kenny Wiliam 15 14 14 17 15 19 17 15 15 14 13 15,3 0 168

T 49 RICSE CANTURIN, Juan Diego 12 13 13 17 17 14 16 17 19 15 15 15,3 0 168

C 50 ACUÑA POCOMUCHA, Jhon Gregory 13 17 14 17 17 16 14 17 13 16 13 15,2 0 167

P 51 LOLO ANTONIO, Erikson Moises 16 15 14 15 16 17 15 14 15 14 16 15,2 0 167

D 52 SIMEON CELESTINO, Edson Raul 16 16 14 17 15 15 14 18 13 15 13 15,1 0 166

Q 53 QUISPE MERINO, Elmer Roly 14 12 15 18 14 18 15 17 14 13 16 15,1 0 166

L 54 NESTARES MELGAR, Oscar Juan 12 14 13 17 16 17 17 16 15 15 13 15 0 165

K 55 VELASQUEZ CARBAJAL, Luis Gustavo 13 16 13 16 17 15 14 15 12 15 18 14,9 0 164

Q 56 ANTONIO CHANCA, Jose Armando 15 13 14 15 17 15 15 13 15 15 17 14,9 0 164

ORDEN DE MÉRITO DEL QUINTO GRADO - AÑO ESCOLAR- 2016

Page 2: ORDEN DE MÉRITO DEL QUINTO GRADO - AÑO ESCOLAR- 2016 · D 10 ARONI ORDOÑEZ, Luis Enrique 18 18 15 18 15 20 14 1716 0 187 ... B 28 HUAMAN DANIEL, Bill Brayan 18 17 15 1618 15 12

R 57 HERRERA CASTILLON, Luis Angel 12 13 16 15 14 16 16 16 18 13 15 14,9 0 164

S 58 GASPAR AGUILAR, Anderson Jhoel 13 14 13 14 16 19 17 15 15 13 15 14,9 0 164

A 59 RUIZ EVANGELISTA, Alex Javier 14 16 13 16 16 16 14 16 12 16 14 14,8 0 163

E 60 BRAVO VALERO, Jhohan Marcelino 14 14 13 16 14 16 14 16 13 15 18 14,8 0 163

L 61 SALOME PARIONA, Emanuel 13 13 14 16 15 17 15 16 12 15 17 14,8 0 163

O 62 YUPANQUI GUERRERO, Carlos Hugo 14 14 13 16 16 15 16 15 14 14 16 14,8 0 163

B 63 HUAMANI RODRIGO, Esau Josue 15 15 14 15 14 17 15 16 14 15 12 14,7 0 162

C 64 ULLOA GARCIA, Piero Fabrizzio 18 12 12 17 16 14 13 16 15 15 14 14,7 0 162

G 65 CASTRO CAPCHA, Cristian Eduardo 14 16 15 16 15 14 13 14 12 16 17 14,7 0 162

P 66 SALAZAR LAURENTE, Yordhy Giovanne 13 14 13 15 18 17 15 15 12 15 15 14,7 0 162

C 67 VERASTEGUI MANTARI, Neil Felipe 15 15 12 15 17 14 15 17 13 16 12 14,6 0 161

E 68 BENDEZU MORENO, Gianfranco Andree 11 14 13 15 17 17 14 16 15 14 15 14,6 0 161

K 69 UBALDO RAFAEL, Dennis 12 15 14 15 18 14 15 14 14 15 15 14,6 0 161

P 70 FANO PINTO, Erick Del Piero 13 14 13 14 17 15 16 16 14 14 15 14,6 0 161

T 71 HUARACA SOLIER, Hernan Rojer 12 14 12 19 15 15 15 16 16 13 14 14,6 0 161

A 72 ARANA HUACCACHI, Josemaria Franccesco 14 15 12 17 15 15 15 15 14 15 13 14,5 0 160

B 73 MEZA ALDAMA, Luis 15 15 12 15 14 17 14 17 13 16 12 14,5 0 160

B 74 PEÑA NUÑEZ, Kenyi 14 15 13 15 16 16 15 15 13 15 13 14,5 0 160

C 75 ROMERO UNOCC, Aldair 17 14 12 16 16 15 14 16 12 15 13 14,5 0 160

F 76 POMA ROJAS, Miguel Angel 12 15 15 16 17 17 14 14 12 14 14 14,5 0 160

F 77 YLLESCA CORONACION, Elvis Ivan 11 16 14 16 18 16 15 14 14 14 12 14,5 0 160

K 78 MELCHOR GILVONIO, Deyber Mijael 11 16 14 16 15 16 15 14 12 13 18 14,5 0 160

M 79 PAITAN BORJA, Mayk Hamner 13 12 13 15 14 17 16 15 17 14 14 14,5 0 160

O 80 LAHURA CHAMORRO, Daniel Fernando 13 15 13 14 19 13 15 14 14 14 16 14,5 0 160

B 81 RODRIGUEZ SANTANA, Jhoel David Renato 15 14 13 14 15 15 14 13 18 15 13 14,5 0 159

E 82 ZANABRIA CRISOSTOMO, Jose Luis 11 17 15 17 18 13 14 13 12 16 13 14,5 0 159

G 83 REYNOSO PATILLA, Leimer Henry 11 14 13 17 18 16 14 15 13 14 14 14,5 0 159

J 84 MELCHOR MANUELO, Litman Frank 11 14 14 15 15 18 14 15 15 15 13 14,5 0 159

LL 85 JUICA MEZA, Danty Renam 14 13 13 15 16 16 16 14 15 14 13 14,5 0 159

M 86 CASTILLO BRAVO, Yoel 12 14 13 17 15 16 15 17 14 14 12 14,5 0 159

P 87 CHOQUE VALLEJOS, Jimy 15 13 12 15 17 14 15 13 14 14 17 14,5 0 159

B 88 BORQUEZ CHAMORRO, Richard Anibal 14 15 13 16 15 16 14 15 13 15 12 14,4 0 158

B 89 CASTRO CASTILLON, Luis Oscar 14 14 13 16 14 16 14 15 13 16 13 14,4 0 158

C 90 SOTO ROCA, Juan Antony 14 14 12 15 16 14 14 17 14 16 12 14,4 0 158

E 91 CARDENAS OSORES, Rosse Angel 12 15 14 15 16 14 14 15 14 13 16 14,4 0 158

Q 92 HUAYNALAYA BONILLA, Luis Gilver 14 12 14 19 17 13 17 14 11 13 14 14,4 0 158

RR 93 ARAUJO ARIAS, Raul Humberto 14 13 13 17 14 13 16 14 12 15 17 14,4 0 158

T 94 ALIAGA ORTIZ, Cristian Reder 15 15 14 14 13 15 16 15 14 13 14 14,4 0 158

T 95 SEDANO QUINTE, Ronaldo 13 13 14 15 16 14 16 14 15 15 13 14,4 0 158

A 96 CASTAÑEDA VILCAPOMA, Dennis 16 16 12 16 14 14 14 14 13 15 13 14,3 0 157

A 97 SUAZNABAR PORRAS, Jhon Oswaldo 13 14 13 17 16 14 14 15 13 15 13 14,3 0 157

B 98 MATAMOROS CURI, Ythzak Eliab 14 14 13 14 15 15 15 16 14 15 12 14,3 0 157

F 99 PORTA MACHA, Miguel Angel 12 15 16 16 13 16 14 15 12 15 13 14,3 0 157

F 100 PRUDENCIO LLIUYACC, Jurgen Nikolai 15 14 13 15 15 14 15 14 14 13 15 14,3 0 157

H 101 PORRAS QUISPE, Josue Omar 14 17 13 14 13 16 13 12 13 16 16 14,3 0 157

I 102 RAMOS BEJARANO, Jesus Jose 13 14 14 16 15 15 13 14 14 16 13 14,3 0 157

J 103 CARHUAMACA CANCHANYA, Carlos Alberto 13 14 13 15 15 16 13 17 12 15 14 14,3 0 157

B 104 RAMOS LANAZCA, Yover Renzo 15 14 13 15 15 14 15 15 12 15 13 14,2 0 156

B 105 TAPIA PIÑAS, Victor Jhonjairo 15 15 12 14 15 15 14 14 13 16 13 14,2 0 156

C 106 QUISPE CAPUCHO, Carlos Daniel 15 15 11 15 17 13 15 16 12 15 12 14,2 0 156

H 107 AVELLANEDA CHIPANA, Brandon Johnny 11 15 15 15 17 15 15 12 14 14 13 14,2 0 156

J 108 TORCILLAS TACAY, Oscar Mijhail 13 14 12 15 13 17 14 15 13 14 16 14,2 0 156

M 109 PORTA TICSE, Luis Angel 13 12 14 15 15 16 16 13 14 15 13 14,2 0 156

T 110 HUALI OCHOA, Elias Frank 12 13 13 17 17 13 16 15 12 14 14 14,2 0 156

A 111 ISIDRO CARHUAMACA, Jhean Carlos 14 15 12 16 15 14 14 16 11 15 13 14,1 0 155

A 112 VILCAS SALGADO, Rodrich Junior 14 15 14 14 15 15 13 14 12 16 13 14,1 0 155

B 113 EGOAVIL ONOCC, Cristian Aldair 15 14 12 15 16 15 14 15 13 14 12 14,1 0 155

B 114 RAMOS CHAMPI, Luis Eduardo 16 15 12 13 17 15 15 12 14 14 12 14,1 0 155

D 115 BERNARDINO MAYTA, Jhefre Anthony 14 16 12 14 14 15 15 15 12 15 13 14,1 0 155

E 116 BRAVO VALERO, Mayquelh Marcelino 12 15 13 13 13 15 14 15 15 15 15 14,1 0 155

F 117 LEON HUAMAN, Cesar Yovany 12 15 14 15 15 16 14 14 12 15 13 14,1 0 155

J 118 POCCO TAYPE, Jorge Jhunior 13 14 15 15 15 14 14 14 13 14 14 14,1 0 155

K 119 ROMERO CANCHANYA, Jhon Cristian 11 14 14 15 15 15 13 16 13 15 14 14,1 0 155

LL 120 TASTA CORONADO, Daniel Estefano 12 13 14 16 15 15 16 13 14 13 14 14,1 0 155

A 121 ALIAGA ENRIQUEZ, Christian Clinner 13 15 12 17 16 13 14 14 12 16 12 14 0 154

E 122 INGA CHOCCA, Denis Kevin 14 14 13 15 12 13 14 14 14 14 17 14 0 154

G 123 RUIZ VASQUEZ, Francly Daniel 14 15 13 16 15 13 14 13 12 15 14 14 0 154

I 124 MACHA BENANCIO, Robin Stalin 12 14 13 15 12 17 13 15 15 15 13 14 0 154

A 125 ARANA HUACCACHI, Franz Lenin 13 15 12 15 15 13 15 14 14 15 12 13,9 0 153

C 126 ROMERO UNSIHUAY, Brayams Wilmer 15 15 12 14 16 13 14 14 13 14 13 13,9 0 153

Page 3: ORDEN DE MÉRITO DEL QUINTO GRADO - AÑO ESCOLAR- 2016 · D 10 ARONI ORDOÑEZ, Luis Enrique 18 18 15 18 15 20 14 1716 0 187 ... B 28 HUAMAN DANIEL, Bill Brayan 18 17 15 1618 15 12

H 127 MEZA MEZA, Joel 12 15 13 15 15 16 14 12 13 15 13 13,9 0 153

L 128 TORRES CONDORI, Jorge Jesus 13 12 14 14 17 13 14 13 12 13 18 13,9 0 153

LL 129 GUERRA GOSME, Antony Jhojan 12 13 13 17 15 15 15 14 14 14 11 13,9 0 153

LL 130 PEÑALOZA RAMOS, Miguel Angel 12 12 12 15 16 17 15 12 14 14 14 13,9 0 153

O 131 MENDOZA CASTRO, Joel Alejandro 13 17 12 17 16 12 13 15 12 12 14 13,9 0 153

P 132 OBANDO PINEDA, Luis Angel 13 14 13 15 16 14 15 13 12 14 14 13,9 0 153

Q 133 ANTONIO CCENTE, Yerson 15 13 13 13 18 12 16 13 12 13 15 13,9 0 153

R 134 FLORES PRUDENCIO, Ruben 12 14 13 13 16 14 15 14 14 13 15 13,9 0 153

C 135 BRAVO VILLAR, Jamil Fernando 14 15 11 15 15 15 13 16 12 15 11 13,8 0 152

J 136 LEDESMA VALLEJOS, Ronaldo 13 14 13 14 14 15 14 13 14 14 14 13,8 0 152

M 137 ORDOÑEZ CAPANI, Juan Carlos 12 13 12 13 15 16 16 17 12 14 12 13,8 0 152

Q 138 BERAUN VALDEZ, Jose Manuel 13 12 13 15 13 15 15 14 15 13 14 13,8 0 152

T 139 QUIJADA MALDONADO, Jean Franco 12 14 12 16 17 14 15 14 14 12 12 13,8 0 152

G 140 CARHUAZ PABLO, Edwin Lead 14 12 12 14 18 11 13 13 12 15 17 13,7 0 151

I 141 TOVAR CHAMORRO, Juan Jose Cesar 11 14 14 14 16 14 13 14 13 15 13 13,7 0 151

K 142 BUSTAMANTE CRUZADO, Jesus Luis 11 16 13 14 15 14 14 16 12 14 12 13,7 0 151

P 143 URETA MATA, Jhon Anderson 13 14 11 13 17 13 16 13 12 13 16 13,7 0 151

Q 144 PALOMINO LEON, Jeancarlos 15 13 13 13 14 13 15 12 14 13 16 13,7 0 151

T 145 CAMBILLO SANCHEZ, Anthony Jesus 12 12 12 16 15 12 16 18 13 13 12 13,7 0 151

B 146 MEZA DE LA CRUZ, Jean Percy 14 14 12 15 14 13 15 14 12 15 12 13,6 0 150

LL 147 TABOADA SANTOYO, Alvaro Yoel 12 13 13 16 14 15 16 12 12 13 14 13,6 0 150

C 148 RAMOS HUARACA, Henry Abraham 15 13 11 13 14 13 14 15 14 14 13 13,5 0 149

D 149 YACHI CAMPOSANO, Piero Bryan 12 13 12 15 18 14 15 15 12 12 11 13,5 0 149

E 150 UCHUYPOMA GUILLERMO, Luis Angel 11 14 13 14 14 13 14 14 12 14 16 13,5 0 149

F 151 HINOSTROZA POMA, Carlos Adrian 11 14 13 16 14 15 14 14 12 13 13 13,5 0 149

F 152 MENDOZA ACUÑA, Anthony Freddy 11 14 13 16 14 14 14 12 12 15 14 13,5 0 149

I 153 CARHUALLANQUI TRUCIOS, Orlando Daniel 14 13 13 15 12 13 14 14 12 15 14 13,5 0 149

I 154 DURAND QUISPE, Jose Fernando 12 13 14 15 14 15 13 12 12 15 14 13,5 0 149

K 155 BARZOLA TACZA, Cristian 12 14 12 14 15 13 14 14 13 15 13 13,5 0 149

LL 156 DAVILA TICLLACONDOR, Yelsin Josue 7 13 14 13 15 17 16 14 14 14 12 13,5 1 149

LL 157 ISLACHIN BUSTAMANTE, Yon Anderson 12 13 11 14 15 16 15 12 13 14 14 13,5 0 149

M 158 GARCIA MENDOZA, Miguel Angel 12 12 13 13 15 15 14 15 14 13 13 13,5 0 149

R 159 CIPRIANO PEREZ, Ronal Clever 16 12 13 13 13 14 16 12 13 12 15 13,5 0 149

R 160 RETAMOZO PARIONA, Alvaro Diego 11 12 14 14 16 11 15 13 15 14 14 13,5 0 149

A 161 DELGADILLO AVELLANEDA, Jose Walter 13 15 11 14 16 13 14 14 11 15 12 13,5 0 148

C 162 MELCHOR PORRAS, Roly Luis 14 14 12 14 15 13 12 15 13 14 12 13,5 0 148

F 163 CACERES LIZANE, Jostein Evor 12 14 14 14 16 14 13 13 12 13 13 13,5 0 148

F 164 FERNANDEZ CARDENAS, Lincoln 12 14 13 14 15 14 14 13 12 14 13 13,5 0 148

G 165 BASTIDAS VILCA, Alvaro Yosep 15 13 12 16 15 13 12 13 13 11 15 13,5 0 148

H 166 ROJAS SOLANO, Jhon Rosbel 14 13 13 13 12 16 13 13 13 12 16 13,5 0 148

N 167 AGUIRRE ROMERO, Elbis 14 12 12 14 17 13 14 12 13 13 14 13,5 0 148

RR 168 PEREZ HUARIPATA, Jhon Fredy 13 12 13 15 14 14 13 14 12 14 14 13,5 0 148

B 169 CHAVEZ PECHO, Harold Stuart 14 14 11 13 16 13 14 15 12 14 11 13,4 0 147

D 170 BALBIN CCAHUANA, Bijiu Peter 14 15 12 13 14 12 16 13 12 14 12 13,4 0 147

D 171 DE LA CRUZ CAMAYO, Harlon Gray 14 13 12 14 13 13 15 15 12 15 11 13,4 0 147

D 172 YACHACHIN ZEVALLOS, Jean Jesus 13 13 12 13 16 13 14 14 12 15 12 13,4 0 147

E 173 CANCHUMANI SEDANO, Victor Brandon 11 13 12 14 15 13 14 16 12 14 13 13,4 0 147

