portaria srh/saeb nº 115 de 21 de agosto de 2019 o ...€¦ · 0005571c felipe magaive lima da...

15
Publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia em 22/08/2019. PORTARIA SRH/SAEB Nº 115 DE 21 DE AGOSTO DE 2019 O SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, tendo em vista o Edital de Abertura de Inscrições - SAEB/01/2019, de 26 de fevereiro de 2019, do Concurso Público para provimento de vagas para o cargo de AUDITOR FISCAL, publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia, de 27 de fevereiro de 2019, RESOLVE: 1. Divulgar o Resultado Final da Prova I Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais e da Prova II Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos, de acordo com o previsto no Capítulo 10 do Edital de Abertura de Inscrições SAEB/01/2019. 1.1 Na conformidade do previsto no Capítulo 10 do Edital de Abertura de Inscrições - SAEB/01/2019 foram habilitados, observada a lista em ordem de classificação, os candidatos relacionados no ANEXO I desta Portaria. 1.1 Na conformidade do previsto no Capítulo 10 do Edital de Abertura de Inscrições - SAEB/01/2019 foram habilitados, observada a lista em ordem de classificação, os candidatos com deficiência relacionados no ANEXO II desta Portaria. 1.1 Na conformidade do previsto no Capítulo 10 do Edital de Abertura de Inscrições - SAEB/01/2019 foram habilitados, observada a lista em ordem de classificação, os candidatos negros relacionados no ANEXO III desta Portaria. ADRIANO TAMBONE Superintendente de Recursos Humanos ANEXO I CANDIDATOS HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO FINAL DAS PROVAS OBJETIVAS (I E II)) Legenda: (D) CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. (N) CANDIDATOS NEGROS. CARGO/ÁREA DE ATUAÇÃO: A01 - AUDITOR FISCAL - ADM, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS 0000805j VITOR RIBEIRO PINHEIRO GONCALVES 0000001443444324 260.00 1 0000428f CRISTIANO LUNA PAIVA 000000MG16344990 256.00 2 0000129g PEDRO TAVARES RIBEIRO 0000000082555617 253.00 3 0002990h FELIPE MOREIRA CALAND BASTOS 0000000002575774 252.00 4 0001639b DANIEL LANZA ESCOLASTICO 000000MG12252736 251.00 5 0002403k FELIPE ALVES SARAIVA BARBOSA 0002006010317759 249.00 6 0004124f HENRIQUE DA SILVA KRANZFELD 0000000257163998 249.00 6 0004973g ISABELA QUEIROZ VILASBOAS 0000001392332290 249.00 6 0001834k RODRIGO ALBUQUERQUE 0000000007478181 249.00 6 0001648c FABIO CONTREIRAS LIMA 0000000787433110 246.00 10 0005220g SILAS MENDONCA ALVES 0000000016513959 246.00 10 0001871f VITOR RODRIGUES SEIFERT 0000001195563671 245.00 12 0002795j LUCAS MONTEIRO CAJADO 0002004009207744 244.00 13 0000017g GUILHERME MESQUITA SOARES 0002006002171511 243.00 14 0004612h RENATO CAVALCANTE VINHAS LUCAS 0000000002957322 242.00 15 0001836d RONEI BINAS DA SILVA 0000001461359546 240.00 16 0005364i HELDER SENA DE SOUZA(N) 0000001199681423 239.00 17 0002693b RODRIGO CARREIRO DA SILVA 00000650821SSPTO 239.00 17 0004014j JORGE NEGREIRO RODRIGUES 0000001346887403 238.00 19 0003192g CARLOS VENANCIO BARRETO FERREIRA 0000001338306324 237.00 20 0004116g DANIEL GASPAR MATTOS 0000001145408966 237.00 20 0003375d LUCAS SAMPAIO MEIRELES DE SOUSA 0000096026003087 237.00 20 0005834i MARIANA DA SILVA COELHO 0000001382368526 237.00 20 0002393a BRUNO FELIPE DE CARVALHO 0002004007034109 236.00 24 0005085e HELIO FUTSUN HO 0000000226521886 236.00 24 0005133a FABIO PRADO MACEDO DA SILVA 0000001430016477 235.00 26 0000468g HENRY CEZAR CE FILHO 0000008084800765 235.00 26 0002826f HUMBERTO FERNANDES FRAGA 0000000956212530 235.00 26 0005663h STEPHANIE CARVALHO FONSECA BRANDAO 0000001156527520 235.00 26 0003789i ARTHUR PIAU VIEIRA SCHETTINO DE CASTILHO 0000000015824214 234.00 30 0002776f DIELSON DE BRITTO JUNIOR 0000000218731818 234.00 30 0002460a LUIZA SELL DE SOUTO GOULART MARINS 0000000005321145 234.00 30 0005492g RAFAEL OLIVEIRA DE ALMEIDA 0000001348519860 234.00 30 0001179e MOISES SOARES DE OLIVEIRA PIMENTA 0000004079054320 233.00 34 0005410a ELI XAVIER DE BRITO NETO 0000000005061180 232.00 35 0001063h FRANCISCO ROGER DE OLIVEIRA 0000099018001830 231.00 36 0002840k MATHEUS CORDEIRO MOTTA 0000001198870613 231.00 36 0001789j MATHEUS PIRES DE MEDEIROS 0000000017679569 231.00 36 0004344i RENAN BERGAMASCHI DE OLIVEIRA 0000000004924999 231.00 36 0001977k THAIS BRANDAO RIBEIRO DE ALMEIDA 0000000711208077 231.00 36 0002567h LUIZ FELIPE LEMOS DUARTE 0000000004138799 230.00 41 0003253a OTAVIO GOULART MINATTO 0000000004906650 230.00 41

Upload: others

Post on 12-Aug-2020

10 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PORTARIA SRH/SAEB Nº 115 DE 21 DE AGOSTO DE 2019 O ...€¦ · 0005571c felipe magaive lima da silva 0000000938159216 205.00 118 0003005d leticia barbosa viana lima 0000001311036369

Publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia em 22/08/2019. PORTARIA SRH/SAEB Nº 115 DE 21 DE AGOSTO DE 2019

O SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, tendo em vista o Edital de Abertura de Inscrições - SAEB/01/2019, de 26 de fevereiro de 2019, do Concurso Público para provimento de vagas para o cargo de AUDITOR FISCAL, publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia, de 27 de fevereiro de 2019, RESOLVE:

1. Divulgar o Resultado Final da Prova I – Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais e da Prova II – Prova Objetiva de

Conhecimentos Específicos, de acordo com o previsto no Capítulo 10 do Edital de Abertura de Inscrições SAEB/01/2019.

1.1 Na conformidade do previsto no Capítulo 10 do Edital de Abertura de Inscrições - SAEB/01/2019 foram habilitados,

observada a lista em ordem de classificação, os candidatos relacionados no ANEXO I desta Portaria.

1.1 Na conformidade do previsto no Capítulo 10 do Edital de Abertura de Inscrições - SAEB/01/2019 foram habilitados,

observada a lista em ordem de classificação, os candidatos com deficiência relacionados no ANEXO II desta Portaria. 1.1 Na conformidade do previsto no Capítulo 10 do Edital de Abertura de Inscrições - SAEB/01/2019 foram habilitados, observada a lista em ordem de classificação, os candidatos negros relacionados no ANEXO III desta Portaria.

ADRIANO TAMBONE Superintendente de Recursos Humanos

ANEXO I CANDIDATOS HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO FINAL DAS PROVAS OBJETIVAS (I

E II)) Legenda: (D) CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. (N) CANDIDATOS NEGROS.

CARGO/ÁREA DE ATUAÇÃO: A01 - AUDITOR FISCAL - ADM, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS

0000805j VITOR RIBEIRO PINHEIRO GONCALVES 0000001443444324 260.00 1

0000428f CRISTIANO LUNA PAIVA 000000MG16344990 256.00 2

0000129g PEDRO TAVARES RIBEIRO 0000000082555617 253.00 3

0002990h FELIPE MOREIRA CALAND BASTOS 0000000002575774 252.00 4

0001639b DANIEL LANZA ESCOLASTICO 000000MG12252736 251.00 5

0002403k FELIPE ALVES SARAIVA BARBOSA 0002006010317759 249.00 6

0004124f HENRIQUE DA SILVA KRANZFELD 0000000257163998 249.00 6

0004973g ISABELA QUEIROZ VILASBOAS 0000001392332290 249.00 6

0001834k RODRIGO ALBUQUERQUE 0000000007478181 249.00 6

0001648c FABIO CONTREIRAS LIMA 0000000787433110 246.00 10

0005220g SILAS MENDONCA ALVES 0000000016513959 246.00 10

0001871f VITOR RODRIGUES SEIFERT 0000001195563671 245.00 12

0002795j LUCAS MONTEIRO CAJADO 0002004009207744 244.00 13

0000017g GUILHERME MESQUITA SOARES 0002006002171511 243.00 14

0004612h RENATO CAVALCANTE VINHAS LUCAS 0000000002957322 242.00 15

0001836d RONEI BINAS DA SILVA 0000001461359546 240.00 16

0005364i HELDER SENA DE SOUZA(N) 0000001199681423 239.00 17

0002693b RODRIGO CARREIRO DA SILVA 00000650821SSPTO 239.00 17

0004014j JORGE NEGREIRO RODRIGUES 0000001346887403 238.00 19

0003192g CARLOS VENANCIO BARRETO FERREIRA 0000001338306324 237.00 20

0004116g DANIEL GASPAR MATTOS 0000001145408966 237.00 20

0003375d LUCAS SAMPAIO MEIRELES DE SOUSA 0000096026003087 237.00 20

0005834i MARIANA DA SILVA COELHO 0000001382368526 237.00 20

0002393a BRUNO FELIPE DE CARVALHO 0002004007034109 236.00 24

0005085e HELIO FUTSUN HO 0000000226521886 236.00 24

0005133a FABIO PRADO MACEDO DA SILVA 0000001430016477 235.00 26

0000468g HENRY CEZAR CE FILHO 0000008084800765 235.00 26

0002826f HUMBERTO FERNANDES FRAGA 0000000956212530 235.00 26

0005663h STEPHANIE CARVALHO FONSECA BRANDAO 0000001156527520 235.00 26

0003789i ARTHUR PIAU VIEIRA SCHETTINO DE CASTILHO 0000000015824214 234.00 30

0002776f DIELSON DE BRITTO JUNIOR 0000000218731818 234.00 30

0002460a LUIZA SELL DE SOUTO GOULART MARINS 0000000005321145 234.00 30

0005492g RAFAEL OLIVEIRA DE ALMEIDA 0000001348519860 234.00 30

0001179e MOISES SOARES DE OLIVEIRA PIMENTA 0000004079054320 233.00 34

0005410a ELI XAVIER DE BRITO NETO 0000000005061180 232.00 35

0001063h FRANCISCO ROGER DE OLIVEIRA 0000099018001830 231.00 36

0002840k MATHEUS CORDEIRO MOTTA 0000001198870613 231.00 36

0001789j MATHEUS PIRES DE MEDEIROS 0000000017679569 231.00 36

0004344i RENAN BERGAMASCHI DE OLIVEIRA 0000000004924999 231.00 36

0001977k THAIS BRANDAO RIBEIRO DE ALMEIDA 0000000711208077 231.00 36

0002567h LUIZ FELIPE LEMOS DUARTE 0000000004138799 230.00 41

0003253a OTAVIO GOULART MINATTO 0000000004906650 230.00 41

Page 2: PORTARIA SRH/SAEB Nº 115 DE 21 DE AGOSTO DE 2019 O ...€¦ · 0005571c felipe magaive lima da silva 0000000938159216 205.00 118 0003005d leticia barbosa viana lima 0000001311036369

NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS

0005377g LUISA NAIUANA FERREIRA DA COSTA FECHINE 0000001318682177 229.00 43

0002644k THIAGO DE OLIVEIRA MARQUES 0000000205053309 229.00 43

0004126j HUMBERTO GIUDICE SPOSITO 0000001010861565 228.00 45

0000443b LEONARDO COSTA E SILVA 0000000004307853 228.00 45

0002819i CAIO CESAR SANTOS OLIVEIRA 0000000965633110 227.00 47

0005245a FERNANDA LINHARES RODRIGUES 0000000942534557 227.00 47

0002981g DIOGO RODRIGO BARBOSA 0000000109434310 226.00 49

0005992e EURADIO SOUZA NETO 0000000019359063 226.00 49

0005738b FILIPE CALDAS LUNA 0000000008277839 226.00 49

0000406g LEANDRO DA SILVA MILHOMEM 0000309034420064 226.00 49

0000830i MARYANE MAGALHAES SIMOES MALTA 0000000007631489 226.00 49

0000559j THIAGO JOSE DE SOUZA GIORNI 000000MG13762975 226.00 49

0002197a JOAO LUIZ MENDES ROMAO 0000000008083579 225.00 55

0000972g NELSON TEIXEIRA LACERDA NETO 0000000448139376 225.00 55

0002472h ADRIANA DE ARAUJO CARNEIRO 0000001375120662 224.00 57

0001124b ANA MARIA DIB 0000000041114588 224.00 57

0003396a FERNANDO YAMAMOTO PAZ 0000000072613856 224.00 57

0000551e MAYARA ALMEIDA MARINHO LIMA 0000000005141352 224.00 57

0001935f PEDRO GOES CAVALCANTE 0000000032983220 224.00 57

0001015h VITOR DE PONTES MARENDAZ MURY 0000000215392705 224.00 57

0003861b DIOGO ANTONIO DA SILVA SOARES 0000000007881402 223.00 63

0000855c ITALO NOGUEIRA GOMES RIBEIRO 0000000008906107 223.00 63

0001439e LUCAS AMADOR BORGES 0000000213554751 222.00 65

0004546j MICHAELA DE OLIVEIRA PERDIZES 0000000485134093 222.00 65

0001454a RAUL BARROS COSTA 0002000003042426 222.00 65

0002350e WILSON TAVARES JUNIOR(N) 0000000324446780 221.00 68

0000602g BRENNER VILELA BORGES 0000000004678068 220.00 69

0000577a GABRIELA VIEIRA VENTURA 0002002002221974 220.00 69

0001896k LEONARDO MULLER ADAIME 0000000078846429 220.00 69

0000165k JOSE MENDES DE MELO JUNIOR 0000000003471884 219.00 72

0002737g LEANDRO DE BESSA PACHECO SAAD 0000000005024472 219.00 72

0002810b RENAN DE PAULA NEVES 0000000001077005 219.00 72

0001804b THIAGO FLAVIO SILVA VASSALO 000000MG12784835 219.00 72

0001596j MIGUEL ANGELO CALIL SALIM FILHO 0000000003012859 218.00 76

0003809k RONY WALTER PAIVA NOLASCO 0000000031853323 218.00 76

0004569k ALMIR FIGUEIREDO ANDRADE FILHO 0000000957422393 217.00 78

0002670a IONARA NAIARA CARVALHO SANTOS(N) 0000001140966600 217.00 78

0004402h JOAO GABRIEL LO BIANCO CARVALHO 0000001151946575 217.00 78

0000030j RODRIGO MONTENEGRO MACEDO 0000000941884244 217.00 78

0003342k PEDRO MIGUEL DOS SANTOS BARROS 0000000459890840 216.00 82

0005325j RODRIGO GARCIA BARRETO 0000000598886877 216.00 82

0001615j GIOVANI PASA COLUSSI 0000001093358131 215.00 84

0002830h KLEDSON DE SOUSA CARVALHO 0000000003472123 215.00 84

0001037g LUCAS BENEVIDES MIRANDA 0000001013502795 215.00 84

0001739f TULLIO AURELIANO COIMBRA SOARES 0002003029101757 215.00 84

0003926d CASSIO FERNANDES NEGREIRO 0000000002862620 214.00 88

0001197g DIOGO YOST MENDES DE ASSIS 0000000030389720 214.00 88

0000516c PAULO HENRIQUE ASSIS SAMPAIO 0000001443336270 214.00 88

0002170c RAFAEL ROCHA PORCINO(N) 0002006009126104 214.00 88

0001460g VANESSA TAVARES MONTEIRO 0000000202203725 214.00 88

0003153h JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA JUNIOR 0000000008730216 212.00 93

0005474e JULIA DE MIRANDA MEIRA 0000000008203326 212.00 93

0005480k LUANA NEVES BAPTISTA FERREIRA 0000000007847355 212.00 93

0005244j FELIPE FERNANDO AZEVEDO DA ROCHA(N) 0000000230530065 211.00 96

0004024b LUIZ CARLOS AMARAL OLIVEIRA 0000000737972947 211.00 96

0003662g ROMUALDO JOSE FERREIRA JUNIOR 0000020160134093 211.00 96

0004103i ALECIANA CELICE SALES GUSMAO 0000000279404214 210.00 99

0002603h DIOGO DOS SANTOS ALVES 0000000002194625 210.00 99

0005194j JARBAS RENE GONCALVES 0000000002321968 210.00 99

0001103e JOSE ANTONIO DE LIMA MARTINS 0000000008370556 210.00 99

0000997a LAYANNE DAMASCENO ROCHA 0000001398993913 210.00 99

0004993b PEDRO IVO SILVANY DE ARAUJO LEITE PASSOS 0000000220729511 210.00 99

0005780a ANDRE LUIZ LIMA DA ROCHA 0000000002142432 209.00 105

0003796f DIEGO SEVERIANO DE AMORIM(N) 0000000996171886 209.00 105

0004803d FLAVIO FONSECA LIMA CARVALHO 0000001135176027 209.00 105

0002128d CARLOS BRUNO SAMPAIO DE MELO 0000000000921749 208.00 108

0003682b CLARA DE LIMA BARROS 0000000001877467 208.00 108

0000155h FABIO BARBOSA SANTOS 0002000010135244 208.00 108

0002209d RAFAEL EZIO BROEDEL MARTINS 0000000004826441 208.00 108

0001606i ANDRE LUIZ CARVALHO GOIS 0000000001875810 207.00 112

0001809a BARBARA MOREIRA MAIA 0000000012078271 207.00 112

0002747j PEDRO HENRIQUE CORREIA BRASIL 0000000032434090 207.00 112

0005631f GIULIA MARIA VIANA MARTINS FONSECA 0000001356892442 206.00 115

0003603b MARCEL URBANO DA SILVA 0000000002387252 206.00 115

0002011e SAMANTA RIBEIRO OLIVEIRA ADAIME 0000001011470071 206.00 115

0001501f ADRIANE FARIA DE SOUZA 0000000004188996 205.00 118

0005571c FELIPE MAGAIVE LIMA DA SILVA 0000000938159216 205.00 118

0003005d LETICIA BARBOSA VIANA LIMA 0000001311036369 205.00 118

0003813b TOMAS BULHOES SIMAO 0000000013888117 205.00 118

0000874g VAGNER NOGUEIRA FERNANDES(N) 0000000000752668 205.00 118

0005918d AFONSO DE AZEVEDO SAIZ JUNIOR 0000000087650782 204.00 123

Page 3: PORTARIA SRH/SAEB Nº 115 DE 21 DE AGOSTO DE 2019 O ...€¦ · 0005571c felipe magaive lima da silva 0000000938159216 205.00 118 0003005d leticia barbosa viana lima 0000001311036369

NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS

0003519b ALAN CARLOS SILVEIRA PINTO 0000000102330587 204.00 123

0005400i BRUNO PASSOS NEVES DOS SANTOS 0000001276200790 204.00 123

0005859c EVANDRO COSTA SOUZA DE OLIVEIRA 0000000011056227 204.00 123

0004972e IGOR ALENCAR GONCALVES DE LIMA 0000000002865541 204.00 123

0004278k PEDRO CRUZ DE ALMEIDA(N) 0000000225322858 204.00 123

0003096k DANILO ARAUJO XAVIER 0000000001792811 203.00 129

0004092h SOCRATES DE SOUSA LELIS 0000000987533983 203.00 129

0002976c BRUNO JESUS DE LIMA(N) 0000000742838803 202.00 131

0001374c EUSAM PEREIRA DE SOUZA 0000000705680908 202.00 131

0000675a EVELYN FERNANDES COSTA MIRANDA(N) 0000000267680486 202.00 131

0000227g GABRIEL DE CASTRO LIMEIRA LIMA 0002004010422084 202.00 131

0005751e LEILA RIBEIRO COSTA(N) 0000000888208588 202.00 131

0003986k RICARDO AIRES ALEXANDRE 0000000001966964 202.00 131

0000980f WELLINGTON DAS VIRGENS CORREIA JUNIOR(N) 0000001016118112 202.00 131

0002706g ARETHA DANIELLA DE MORAIS 0000000005836972 201.00 138

0000813i DAVILINE BRAVIN SILVA 0000268569220037 201.00 138

0004396f ERASMO DE MELO GUSMAO 0000000006444019 201.00 138

0003686j ERIC RODRIGO PETTENAN 0000000013742094 201.00 138

0003742e FLAVIO PEREIRA PAINS 0000000105704720 201.00 138

0004438g JAYME BOARIN DE MAGALHAES ALVIM 0000000132491812 201.00 138

0000773a ANTONIO DE LISBOA BRITO JUNIOR 0000000002033182 200.00 144

0005639k LIVIA SOBRAL NUNES 0000001325846708 200.00 144

0006017d LUIZ OTAVIO RODRIGUES DE FREITAS 0002005009063368 200.00 144

0003804a MIGUEL LUCAS DE JESUS SILVA SANTOS(N) 0000001147329303 200.00 144

0004847b ANDRE PESSOA DE LUNA BARREIRA MONTEIRO 0000000007660034 199.00 148

0001027d DAVI BENEVIDES PINTO 0002003002063897 199.00 148

0002548d ERIC VALTER SACONI BARBOSA 0000000002526277 199.00 148

0001348b GEORGE CABRAL DE ARAUJO 0000000001896165 199.00 148

0000473k LAERCIO DA SILVA VIEIRA 0000001010141040 199.00 148

0002335i MATHEUS SOUZA ROCHA 0000001252573413 199.00 148

0004996h RODRIGO ALBERTO FEDECHEM 0000000069886051 199.00 148

0003455b WAGNER TORRES JUNIOR 0000000004614129 199.00 148

0004846k ANDRE DE CARVALHO SILVA 0000000012253409 198.00 156

0002767e ANDRE LUIZ SALES NASCIMENTO 0000000030885060 198.00 156

0001750e ANTONIO CESAR DA MATTA DE JESUS 0000000013254160 198.00 156

0004468e DANIEL AVELINO BATISTA 0000000002189351 198.00 156

0001781e LYTTON LOMAS PIMENTA DE MEDEIROS FILHO 0000000013481878 198.00 156

0002242b PAULA VIEIRA DE SOUSA 0000000911575286 198.00 156

0005167g RODRIGO PAULO RODRIGUES DA SILVA 0000000006313974 198.00 156

0001494b ROGERIO BARBOSA VIANA LIMA 0000001311028854 198.00 156

0005718g SAMUEL FREITAS DE SOUZA 0000000032308043 198.00 156

0004563j VICTOR LORDELO SAN MARTIN 0000001291096221 198.00 156

0000664g WERINTON LUIZ THOMPSON JUNIOR 0000000004205708 198.00 156

0004789c ALINE DE ANDRADE RAMALHO 0000000003431052 197.00 167

0000107h AMANDA PATRICIA NOGUEIRA LESSA 0000000670759325 197.00 167

0002079f WALLACE ALVES EMILIANO(N) 0000000002668100 197.00 167

0003964a DIRCEU MENDES DE SA 0000000004497043 196.00 170

0003698f JOSE VONALDO DE SOUSA SILVA 0000004838384917 196.00 170

0002334g MATEUS SOARES GALINDO 0000000002383736 196.00 170

0004085k NADIA BRAGA DE LIMA SARAIVA FERNANDES 0002006002080818 196.00 170

0005913e ROMULO PEDROSA DE RESENDE SILVA 000000MG12561222 196.00 170

0004099k URBANO RAMOS DE ANDRADE LIMA FILHO 0000094002276877 196.00 170

0002180f VANDERLI JOSE LUIZ FILHO(N) 0000001012675920 196.00 170

0004688h ERICA LUANA BRAGA PALMA 0000000008260096 195.00 177

0004975k IVO AROUCA SANTOS(N) 0000000587223600 195.00 177

0001925c JOAO PAULO DO VALE 0000000278920901 195.00 177

0006077k MATHEUS ALMEIDA MACHADO 0000001113008601 195.00 177

0004892g TALES PASSOS BARRETO 0000000003201449 195.00 177

0002774b CAUE QUEIROZ LEMOS 0000001000247260 194.00 182

0002947g GEORGE PENHA GIBSON NERY 0000000004230129 194.00 182

0004986e MARCELO PASSOS DE FREITAS(N) 0000000884831779 194.00 182

0001729c MARIANA GOMES DA SILVA 0000001193337402 194.00 182

0005273f RAMON DE ARAUJO SOARES 0000001126889695 194.00 182

0002815a VICTOR MESQUITA SANTIAGO 0000000797506640 194.00 182

0000077c CAETANO MONTENEGRO MASCARENHAS 0000000206167983 193.00 188

0003638j GEOVANNI CRUZ MOREIRA E SILVA 0000000019220189 193.00 188

0005822b GILBERTO DE CASTRO BRITO 0000000017339154 193.00 188

0004773j PAULO VICTOR BARBOSA RODRIGUES MERCADANTE 0000000007757456 193.00 188

0002084j ANA MARTHA NEVES CALMON DE SA 0000000002240550 192.00 192

0004165i ANDRE LUIZ MENDES DOS SANTOS(N) 0000000443307970 192.00 192

0003287g ROBERSON BALSAMAO DE OLIVEIRA(N) 000000MG12652113 192.00 192

0004838a TIAGO DA SILVA OLIVEIRA(N) 0000000951347608 192.00 192

0005812j ADRIEL DE AGUIAR PORTELA MOITA 0002001002063521 190.00 196

0001640i DIMITRI FERREIRA DE ANDRADE 0000000002173064 190.00 196

0002922b LAIS OLIVEIRA CARDOSO DA HORA 0000000972018719 190.00 196

0005333i VICTOR GABRIEL CARVALHO SANTOS SOUZA(N) 0000000975818287 190.00 196

0000162e JANINA FERREIRA TRIOSCHI GUERRA 0000001277918252 189.00 200

0003769c ROBSON DE ARAUJO PASTOR 0000000961482761 189.00 200

0000807c ALEX SILVA CRUZ 0000001385864206 188.00 202

0005684e FILIPI LOUVEIRA AYRES(N) 0000000001462117 188.00 202

0001621e JOSYMAR SANTIAGO ALMEIDA 0000000967498902 188.00 202

Page 4: PORTARIA SRH/SAEB Nº 115 DE 21 DE AGOSTO DE 2019 O ...€¦ · 0005571c felipe magaive lima da silva 0000000938159216 205.00 118 0003005d leticia barbosa viana lima 0000001311036369

NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS

0003376f LUIZ FELIPE SILVA ALVES 0000000007905073 188.00 202

0002627k MARCOS DA SILVA ALVES 0000000001876470 188.00 202

0000517e RAMON FRANCISCO DAS MERCES SANTOS(N) 0000001390203816 188.00 202

0001052c ALEXANDRE LIMA JERONIMO 0002001021026628 187.00 208

0004512d ALINE XAVIER FRANCA(N) 0000001145002587 187.00 208

0004796k CLEITON LEMOS PEREIRA 0000001143013441 187.00 208

0001818b HUMBERTO ARAUJO FILGUEIRA JUNIOR 0000020071211343 186.00 211

0002366i GABRIEL JESUS DE SOUZA(N) 0000001014631386 185.00 212

0001663j MARIA CAROLINA CAYMMI TOURINHO DANTAS 0000000248677640 185.00 212

0004249d ALISSON EDUARDO CAETANO DOS ANJOS CONCEICAO(N) 0000001197848665 184.00 214

0001411e ARNALDO JUNIO ROCHA PINHO 0000000004835504 184.00 214

0005019c CLEDSON CARDOSO DA SILVA 0000000001530844 184.00 214

0005679a FABIOLA FERREIRA FRANCO 0000000002686279 184.00 214

0001524g FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS NETO 0002002027020344 184.00 214

0000785h HUMBERTO CARNEIRO FERNANDES 0000000002557183 184.00 214

0005590g LUIZ PAULO MACHADO BARBOSA 0000000124472952 184.00 214

0004884h MONIQUE MAYARA ALVES MACHADO 0000000007700307 184.00 214

0005804k RICARDO DE ANDRADE NASCIMENTO 0000000636831728 184.00 214

0000836j RICARDO MENDES FONTES 0000000891063935 184.00 214

0006050b DOUGLAS RENATO PINHEIRO 0000000226380063 183.00 224

0003833h JOILSON EZEQUIEL DOS SANTOS JUNIOR(N) 0000000751740144 183.00 224

0003077g RAQUEL FREITAS DE OLIVEIRA 0002007009157725 183.00 224

0005436h RICHELI ARANTES DIAS 00000000M8498853 183.00 224

0004508b UILAMES FERNANDO DOS SANTOS REIS 0000000033137137 183.00 224

0005043k MOISES CHAVES SANTIAGO 0000000007877971 182.00 229

0003912d PAULO HENRIQUE COMASSETTO 0000000081498156 182.00 229

0000027j PEDRO FERREIRA BARBOSA(N) 000000MG12356241 182.00 229

0005054e SILVANA ASSUNCAO SOUZA 0000000249568640 182.00 229

0005186k DIEGO RAPHAEL CAMBRAIA DE ALENCAR 0000000002178731 181.00 233

0000534e DIOGO VALENTE LEAL 0000001130020681 181.00 233

0005533f MANFLA MACEDO FRANCA FARIAS 0000001157499937 181.00 233

0001963k MARCOS PEREIRA ASSUNCAO(N) 0000000843029099 181.00 233

0002618j LAIANE DOS SANTOS SOUZA(N) 0000001199059064 180.00 237

0004602e MARCIO FERREIRA DE LIMA(N) 0000000004627099 180.00 237

0002107g RODOLPHO DE MEIRELES SILVA 0000000002690924 180.00 237

0001187d SERGIO LOUREIRO MAUTONI 0000000001172579 180.00 237

0000285j ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA 0000000004349361 179.00 241

0004465j AROLDO DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR 0000000503504041 179.00 241

0003053d FERNANDA ROCHA VEIGA 0000000008893369 179.00 241

0005418f GABRIEL COSTA SANTOS DANTAS 0000001314005847 179.00 241

0000141h AGATHA ARAUJO CARDOSO DIAS 0000000208992891 178.00 245

0002937d ALLAN TARGINO GOMES 0000000001807832 178.00 245

0005176h ANDRE LORENCO DA SILVA REGO 0000001329589610 178.00 245

0004392i DAYANE DA SILVA BRITO(N) 0000001168240000 178.00 245

0003828d FELIPE APRIGIO DOS SANTOS TEIXEIRA RIBEIRO 0000000013676101 178.00 245

0003052b FERNANDA PEDREIRA NUNES(N) 0000000797578048 178.00 245

0002646d VANESSA JOSE DE OLIVEIRA AMORIM 0000000435463068 178.00 245

0005985h BRENO DAVID BRITO(N) 0000001072772997 177.00 252

0005824f HORACIO JOSE DE OLIVEIRA NETO 0000000262104601 177.00 252

0004220b FABIO BESSA SETUBAL 0000000034026266 176.00 254

0001616a ISAAC OLIVEIRA DE ALMEIDA 0000000485225891 176.00 254

0005952d LUARA MARIA RESENDE DE ARAUJO 0000000003047568 176.00 254

0004542b MARCOS TRINCHAO DE JESUS CALDAS 0000000469830409 176.00 254

0003453i TIAGO MELO DA COSTA(N) 0000001015951236 176.00 254

0005465d GEORGE DE SOUZA PEREIRA(N) 0000001014830907 175.00 259

0004188j GRAZIELE MARIA GRAVE TEIXEIRA DE ANDRADE(N) 0000000642337748 175.00 259

0002878c JOAO PAULO SANTOS DE CARVALHO 0000001198339640 175.00 259

