posizione punti codice codice istituto cognome nome …

91
POSIZIONE PUNTI TOTALI CODICE PROFILO CODICE ISTITUTO (PRESENTAZIONE DOMANDA) COGNOME NOME DATA NASCITA 1 45,83 AA MIIC8BM008 BERTINI ROBERTA FRANCESCA 1972-06-27 2 43,03 AA MIIS10300X MESSAGGERI ANDREA 1975-07-27 3 42,40 AA MIIC8BF00G DEMAIO MARIACONCETTA 1974-06-13 4 41,10 AA MIIC8E300X GALIPO' CATENA CLAUDIA 1965-08-18 5 33,85 AA MIIS10300X VERGANI ELENA 1971-03-07 6 33,58 AA MIIC8BL00C VIGNAROLI ALESSANDRA 1977-02-03 7 32,20 AA MIIC8AV002 SCOPPA SEVERINO 1977-01-23 8 31,97 AA MIIC8BD00X PEZONE GIOVANNA 1976-02-03 9 31,87 AA MIPS210009 TRIPODI GABRIELE 1972-11-23 10 31,40 AA MIIS037006 RIZZO BARBARA 1974-12-20 11 31,20 AA MIIC8BJ003 ALOE EMANUELA 1980-12-02 12 30,90 AA MIIC8BM008 MENZIONE ROSSELLA 1977-11-26 13 30,27 AA MIIC8A6001 MARINO ANTONELLA 1974-06-10 14 30,15 AA MIIC8FU00A CORROPPOLI FLORESTINA 1962-06-17 15 28,62 AA MIIC89700N ZAPPONE ANTONIO 1972-12-07 16 28,30 AA MIPM03000T GABOARDI ELENA 1971-10-12 17 27,95 AA MIIC8BJ003 PILEGGI ROSSELLA 1986-06-15 18 27,30 AA MIIC8AV002 SUSCA ANGELA 1957-08-08 ISTITUTO COMPRENSIVO SETTALA - C.F. 91510760159 C.M. MIIC8BN004 - istsc_miic8bn004 - Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci Prot. 0004540/U del 14/07/2021 11:45VII.1 - Organici, lavoratori socialmente utili, graduatorie

Upload: others

Post on 08-Jul-2022

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: POSIZIONE PUNTI CODICE CODICE ISTITUTO COGNOME NOME …

POSIZIONE PUNTI

TOTALI

CODICE

PROFILO

CODICE ISTITUTO

(PRESENTAZIONE

DOMANDA)

COGNOME NOME DATA NASCITA

1 45,83 AA MIIC8BM008 BERTINI ROBERTA FRANCESCA 1972-06-27

2 43,03 AA MIIS10300X MESSAGGERI ANDREA 1975-07-27

3 42,40 AA MIIC8BF00G DEMAIO MARIACONCETTA 1974-06-13

4 41,10 AA MIIC8E300X GALIPO' CATENA CLAUDIA 1965-08-18

5 33,85 AA MIIS10300X VERGANI ELENA 1971-03-07

6 33,58 AA MIIC8BL00C VIGNAROLI ALESSANDRA 1977-02-03

7 32,20 AA MIIC8AV002 SCOPPA SEVERINO 1977-01-23

8 31,97 AA MIIC8BD00X PEZONE GIOVANNA 1976-02-03

9 31,87 AA MIPS210009 TRIPODI GABRIELE 1972-11-23

10 31,40 AA MIIS037006 RIZZO BARBARA 1974-12-20

11 31,20 AA MIIC8BJ003 ALOE EMANUELA 1980-12-02

12 30,90 AA MIIC8BM008 MENZIONE ROSSELLA 1977-11-26

13 30,27 AA MIIC8A6001 MARINO ANTONELLA 1974-06-10

14 30,15 AA MIIC8FU00A CORROPPOLI FLORESTINA 1962-06-17

15 28,62 AA MIIC89700N ZAPPONE ANTONIO 1972-12-07

16 28,30 AA MIPM03000T GABOARDI ELENA 1971-10-12

17 27,95 AA MIIC8BJ003 PILEGGI ROSSELLA 1986-06-15

18 27,30 AA MIIC8AV002 SUSCA ANGELA 1957-08-08

ISTITUTO COMPRENSIVO SETTALA - C.F. 91510760159 C.M. MIIC8BN004 - istsc_miic8bn004 - Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci

Prot. 0004540/U del 14/07/2021 11:45 VII.1 - Organici, lavoratori socialmente utili, graduatorie

Page 2: POSIZIONE PUNTI CODICE CODICE ISTITUTO COGNOME NOME …

19 27,30 AA MIIC8CC00P DE SIMONE MARIO 1984-06-27

20 27,20 AA MIIC8A300D BOLDRINI CHIARA MARIA 1987-07-06

21 27,10 AA MIIC8AB00N BUSCEMI CATERINA ILARIA 1985-03-20

22 26,80 AA MITF19000B CAROTENUTO TERESA 1991-02-28

23 26,80 AA MIIC8BX008 CIPOLLA MASSIMO 1976-05-04

24 25,93 AA MIPS01000G BEVACQUA ERMINIA 1963-04-14

25 24,95 AA MIIC8BM008 BOVARINI NICOLETTA LORENA 1970-07-22

26 24,20 AA MITF21000B MAIMONE CARMELINA 1981-07-07

27 23,85 AA MIPS210009 ARMELI IAPICHINO EMANUELA ROSARIA

LAURETTA

1978-12-25

28 23,80 AA MIIS016005 OTTOLINI ELENA 1968-09-29

29 23,50 AA MIIC8A300D DI PACE MARIA ASSUNTA 1984-04-24

30 23,47 AA MIIC8B000L COSSU MARIA ROSARIA 1966-07-05

31 23,37 AA MIIC8BF00G FALCONE ANGELA MARIA 1971-03-18

32 23,30 AA MIRI21000E CANNIZZARO ANNUNZIATA

FRANCESCA

1968-05-24

33 23,10 AA MIPC05000V VANGELI MARIA DOMENICA 1984-08-19

34 22,20 AA MIPS11000C RICCIARDULLI ANNA 1982-01-12

35 21,60 AA MIIC8CA003 LAMANNO MARINA 1981-11-27

36 21,25 AA MIIC89800D DE BERNARDI LILIANA STEFANIA 1964-05-02

37 21,25 AA MIIC8CC00P DI GIOVANNI MARIA LETIZIA 1982-11-27

38 21,20 AA MIIC8BM008 GIBILARO CARMELO 1975-03-12

ISTITUTO COMPRENSIVO SETTALA - C.F. 91510760159 C.M. MIIC8BN004 - istsc_miic8bn004 - Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci

Prot. 0004540/U del 14/07/2021 11:45 VII.1 - Organici, lavoratori socialmente utili, graduatorie

Page 3: POSIZIONE PUNTI CODICE CODICE ISTITUTO COGNOME NOME …

39 21,20 AA MIIC8BL00C VIGILIA GIUSEPPINA 1971-01-07

40 21,10 AA MIIS02600Q LAMANNA PAOLA 1988-01-25

41 20,90 AA MIIS037006 CHIANESE GIUSEPPINA 1982-02-08

42 20,80 AA MIIC8AT00L BONETTI MARINELLA 1969-02-16

43 20,53 AA MIIC8A4009 DI PAOLO CLARA 1975-04-04

44 20,52 AA MIPS11000C CASTIGLIA CONCETTA 1968-05-12

45 20,30 AA MIIS10300X PISTOCCHI MASSIMO ANTONELLO 1987-01-15

46 20,20 AA MITF21000B ALLEGRA VANESSA 1987-09-03

47 20,20 AA MIIC8BN004 GALATI SARDO ERIKA 1980-11-11

48 20,20 AA MIIC8EM00Q SORRENTINO ANGELA 1981-08-11

49 19,60 AA MIIC8DL00N LISTA ANGELICA 1989-01-10

50 19,45 AA MIIC81700R PELUSO FRANCESCA 1993-01-24

51 19,33 AA MIIC8BM008 EVANGELISTA VALENTINA 1969-05-21

52 19,15 AA MIIC8AV002 CIACCI ALBERTO 1976-01-06

53 18,97 AA MIIS029007 GAROTTA MASSIMILIANO 1969-03-06

54 18,90 AA MIIC8BN004 CIAMPA CATERINA 1969-12-02

55 18,70 AA MIIC89800D VIRGA MARIA CARMELA 1986-02-08

56 18,60 AA MIPS03000R SCALISI MASSIMILIANO 1986-11-13

57 18,55 AA MIIC8BW00C COSTA SIMONA 1988-03-29

58 18,55 AA MIIC8BL00C TRIPEPI ALBA 1978-04-11

59 18,45 AA MIIC8BL00C ACUNZO MARIA 1987-02-15

ISTITUTO COMPRENSIVO SETTALA - C.F. 91510760159 C.M. MIIC8BN004 - istsc_miic8bn004 - Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci

Prot. 0004540/U del 14/07/2021 11:45 VII.1 - Organici, lavoratori socialmente utili, graduatorie

Page 4: POSIZIONE PUNTI CODICE CODICE ISTITUTO COGNOME NOME …

60 18,45 AA MIIC89300A SCHIATTARELLA SALVATORE 1977-01-12

61 18,40 AA MIIC8E500G PUNTRELLO SIMONA 1982-03-03

62 18,22 AA MIIC89800D PAPALE ROSALBA 1976-05-20

63 18,20 AA MITF21000B DUDDA CRISTIANA 1983-09-07

64 18,15 AA MIIC8FA00V RODIA PIERLUIGI 1981-02-09

65 18 AA MIIC8BG00B POTÌ ANDREA 1989-08-29

66 17,95 AA MIIC895002 DI NASO UMBERTO 1980-07-19

67 17,80 AA MIIC8AT00L RENZI MARIA GRAZIA 1963-07-16

68 17,80 AA MIIC8BP00X PELLEGRITI NICOLINA 1980-04-08

69 17,77 AA MIIC8B2008 PEDI FIORENZA 1979-12-24

70 17,75 AA MIIC8FD00A MONTAGNO

BOZZONE

SALVATORE 1988-12-20

71 17,73 AA MIIS02100L PACILLI ISABELLA 1970-05-20

72 17,70 AA MIIC899009 ANNUNZIATA PINA 1977-01-28

73 17,47 AA MITF390005 SOFFIENTINI ELEONORA 1967-11-03

74 17,45 AA MIIC8A300D CIRILLO ROSARIA 1964-06-06

75 17,43 AA MIIC8E300X LAGANA' BIANCAROSA 1979-07-17

76 17,40 AA MIIC895002 SIDOTI MARIA 1988-01-31

77 17,40 AA MIIC8BN004 GRECO ANTONELLA 1975-05-19

78 17,35 AA MITF21000B VICARIO ANTONINO 1967-05-28

79 17,35 AA MIIS02800B BALASSO DANIA PAOLA 1986-02-04

80 17,30 AA MIIC8BF00G MASTROPIETRO MARIANO 1990-07-30

81 17,20 AA MIPS11000C ROSSI ARIANNA 1979-03-30

ISTITUTO COMPRENSIVO SETTALA - C.F. 91510760159 C.M. MIIC8BN004 - istsc_miic8bn004 - Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci

Prot. 0004540/U del 14/07/2021 11:45 VII.1 - Organici, lavoratori socialmente utili, graduatorie

Page 5: POSIZIONE PUNTI CODICE CODICE ISTITUTO COGNOME NOME …

82 17,10 AA MIIS02100L TUSA CRISTINA 1986-05-05

83 17,10 AA MIIS037006 IPPOLITO FRANCESCO 1985-07-05

84 17,01 AA MIIC8BF00G NUCERA MIRELLA 1963-03-31

85 17 AA MISL01000C SCORDAMAGLIA FRANCA 1973-01-05

86 16,95 AA MITD400008 GHIRINGHELLI MARINA 1978-01-05

87 16,90 AA MIIC8B2008 BACCHI MELINDA 1987-02-12

88 16,85 AA MIIC8CC00P PALAMARA ANTONELLA 1989-12-31

89 16,85 AA MIIC8AV002 AGAPE ERMANA 1965-05-08

90 16,80 AA MIPS11000C TUCCI TERESA 1982-05-24

91 16,80 AA MIIC8BH007 IANNUCCIO ANITA 1978-12-02

92 16,80 AA MIIC8CA003 ERRANTE BIANCA VINCENZA 1987-03-28

93 16,80 AA MIIC8A200N MARRARI STEFANIA 1985-08-11

94 16,75 AA MIIC8BL00C D'ANIELLO CHIARA 1988-09-27

95 16,75 AA MIIS03600A COLAPIETRO GIANVITO 1983-02-02

96 16,63 AA MIIS029007 BOLZONI NADIA 1968-06-05

97 16,60 AA MIPS16000D CONFORTO ANDREA 1982-09-28

98 16,60 AA MIIC8B3004 VISCUSO RUBEN 1988-12-09

99 16,50 AA MIIC8AB00N GANDINI DOMENICO GIUSEPPE 1988-10-16

100 16,50 AA MIIC8BW00C BASILE DOROTEA 1980-01-03

101 16,48 AA MIIC8BN004 IUDICELLI CARMELA 1960-04-11

ISTITUTO COMPRENSIVO SETTALA - C.F. 91510760159 C.M. MIIC8BN004 - istsc_miic8bn004 - Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci

Prot. 0004540/U del 14/07/2021 11:45 VII.1 - Organici, lavoratori socialmente utili, graduatorie

Page 6: POSIZIONE PUNTI CODICE CODICE ISTITUTO COGNOME NOME …

102 16,40 AA MIIC8BP00X STECA FRANCESCO 1992-05-06

103 16,40 AA MIIS023008 SARICA ANASTASIYA 1994-12-22

104 16,30 AA MIIC8BF00G VIMERCATI ALICE 1988-05-04

105 16,30 AA MIIC8B3004 PRONESTI' TERESA 1989-05-20

106 16,28 AA MIIC8CA003 BRUNI GIUSEPPE 1968-01-01

107 16,25 AA MIIC8AV002 MANFRINATO DENISE 1982-07-20

108 16,23 AA MIIS061003 NARDUZZO FILIPPO 1975-04-21

109 16,20 AA MIIS10300X PISTOCCHI VINCENZA 1985-01-12

110 16,20 AA MIIC8CK007 TADDEO NATALIE 1980-10-12

111 16,20 AA MIIS02100L CARACCIOLO MARIA CHIARA 1985-02-11

112 16,15 AA MIIC8BM008 LAUDICINA ENZA MARIA 1980-10-10

113 16,10 AA MIIS02100L PINO MARIA CRISTINA 1989-10-02

114 16,10 AA MIIC8FF002 MARTINO MARIA 1985-08-25

115 16 AA MIIC88800V GIGLIOTTA FRANCESCO 1975-06-06

116 16 AA MIIC89800D PETROCCO STEFANIA 1984-12-01

117 16 AA MIIS10300X PISTOCCHI BRUNELLA 1982-06-21

118 16 AA MIIC8A200N ESAGONO ERIKA 1989-07-30

119 16 AA MIIC8EM00Q GARGIULO NADIA 1989-03-27

120 16 AA MIIC8BM008 LOMBARDI LAURA 1981-04-28

121 15,97 AA MITF390005 SCACCHI MONICA 1969-09-11

122 15,95 AA MIIC8AV002 VITALE MARIA FRANCA 1969-12-10

ISTITUTO COMPRENSIVO SETTALA - C.F. 91510760159 C.M. MIIC8BN004 - istsc_miic8bn004 - Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci

Prot. 0004540/U del 14/07/2021 11:45 VII.1 - Organici, lavoratori socialmente utili, graduatorie

Page 7: POSIZIONE PUNTI CODICE CODICE ISTITUTO COGNOME NOME …

123 15,90 AA MIIC8FC00E LEONE DANIELA 1983-10-08

124 15,90 AA MIIC8BM008 GAGLIO MARIA ROSARIA 1989-09-25

125 15,90 AA MIIC8A200N CONTI ROSA 1983-06-19

126 15,85 AA MIIC8AB00N BERTUCCI CATERINA CAROLE 1986-10-23

127 15,80 AA MIIC8FD00A DI BLASI MARIACONCETTA 1984-10-28

128 15,77 AA MIIC895002 RIGGIO MARIA GRAZIA 1962-01-30

129 15,70 AA MIIC8E300X ZOCCOLA CARMELINA 1972-07-17

130 15,70 AA MIIC8BM008 SOLDANO MARGHERITA 1991-08-09

131 15,70 AA MIIC8BM008 DI GRAZIA VALENTINA 1989-06-06

132 15,67 AA MIIC8A4009 GUALDI ANTONELLA 1976-03-16

133 15,63 AA MIIC8BN004 PELLATÈ DANIELA 1971-01-29

134 15,60 AA MIIC8A300D OLANDO ANNALISA 1992-08-16

135 15,57 AA MIIC8AB00N ODIERNA ANTONELLA 1966-11-11

136 15,50 AA MIIC8D4005 MASUCCIO ROSA 1989-02-22

137 15,40 AA MIIS029007 VELLA LIDIA 1982-05-27

138 15,40 AA MIIC89800D BIANCARDI GIORGIA 1986-09-23

139 15,40 AA MIIC8A6001 ROSSO DONATELLA 1976-04-30

140 15,40 AA MIIC8FD00A IMPERIALE FORTUNA 1983-09-10

141 15,35 AA MIIC899009 EVOLA VALENTINA 1982-12-20

142 15,30 AA MIIC8FD00A VERDUCI GRAZIELLA 1966-03-30

143 15,30 AA MIIS00400V TRIGGIANI MARIO 1984-12-06

ISTITUTO COMPRENSIVO SETTALA - C.F. 91510760159 C.M. MIIC8BN004 - istsc_miic8bn004 - Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci

Prot. 0004540/U del 14/07/2021 11:45 VII.1 - Organici, lavoratori socialmente utili, graduatorie

Page 8: POSIZIONE PUNTI CODICE CODICE ISTITUTO COGNOME NOME …

144 15,20 AA MIIC8BN004 ALUOTTO ANTONELLA 1988-09-22

145 15,20 AA MIIC8B2008 LA CASCIA VINCENZO 1982-06-29

146 15,20 AA MIIC8AV002 CAPO ALESSANDRA 1981-07-16

147 15,07 AA MIIC89700N GRECO CATERINA 1969-09-14

148 15 AA MIRI21000E BONGIORNO PAOLO 1984-06-27

149 14,90 AA MIIC8BM008 CARDACI ANGELA 1982-01-27

150 14,90 AA MIIC8B500Q MONZIOCOMPAGN

ONI

CRISTIANSEBASTIANO 1988-12-07

151 14,80 AA MIIC8AT00L GUIDO PICCINNO LAURA 1980-09-23

152 14,80 AA MIIC8BM008 BELLANTONI KATYNA 1989-03-07

153 14,75 AA MIIC8CJ00N TRAPANI RENATO 1983-05-06

154 14,70 AA MIRC300004 TRIASSI MATTEO 1992-06-20

155 14,60 AA MIIC8E600B ZIZZARI FEDERICA 1983-08-11

156 14,60 AA MIIC8E400Q COCUZZA VALENTINA 1990-10-01

157 14,60 AA MIIC8AV002 CARROCCIO BENEDETTA 1988-11-26

158 14,60 AA MIIS04700R ROSSETTI MARIANTONIETTA 1989-01-01

159 14,60 AA MIIC8BT007 CESARIO FRANCESCO 1987-08-14

160 14,60 AA MIIC8B3004 GIANNONE FABIANA 1985-05-01

161 14,60 AA MIIC8A200N ALIBERTI MONICA 1984-01-24

162 14,50 AA MIIC8CC00P RIEFOLI ADELE 1986-04-06

163 14,50 AA MIIC8AV002 MANGIOLA MARGHERITA ANTONIA 1992-06-17

ISTITUTO COMPRENSIVO SETTALA - C.F. 91510760159 C.M. MIIC8BN004 - istsc_miic8bn004 - Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci

Prot. 0004540/U del 14/07/2021 11:45 VII.1 - Organici, lavoratori socialmente utili, graduatorie

Page 9: POSIZIONE PUNTI CODICE CODICE ISTITUTO COGNOME NOME …

164 14,45 AA MIPS210009 MARSALA GIOACCHINO 1984-10-04

165 14,40 AA MIIC8E300X MARINO MARILENA 1990-06-19

166 14,40 AA MIIC8BK00L DI STASIO ALESSIA TEA 1994-11-17

167 14,40 AA MIPS210009 CRUPI ALESSANDRO 1981-03-17

168 14,30 AA MIIC8BN004 PINO TEODORO 1991-06-03

169 14,27 AA MIIC887003 BAGLIESI MARIA 1973-07-18

170 14,25 AA MIIC89300A CASALE SONIA 1980-01-02

171 14,20 AA MIIC89700N CASTELLANETA MARIA TERESA 1979-07-24

172 14,20 AA MIIS029007 SCARANO MICHELE 1987-08-24

173 14,20 AA MIPM050003 RAINER CHRISTIAN 1970-08-05

174 14,17 AA MIIC8BL00C MOSCADINI ANNA MARIA 1968-11-18

175 14,15 AA MIIC8AT00L CALCARELLA MARIANTONIETTA 1966-10-23

176 14,15 AA MIIC8BF00G ZUCCHI MARILISA 1981-12-28

177 14,10 AA MIIC8E300X BUGE' FRANCESCA 1985-10-08

178 14,10 AA MIIC8BF00G MARSANO LARISSA MARIA 1974-04-20

179 14,10 AA MIIC8A200N PROVENZANO CINZIA 1989-06-13

180 14,10 AA MITD400008 CAVALLARO SELENE ANNA 1992-06-25

181 14,05 AA MIIC872009 LUZZA GEREMIA 1974-04-25

182 14 AA MIIC8FD00A STILO GIUSEPPE 1971-08-11

183 14 AA MIIC8CC00P IRACÀ NATALE VINCENZO 1981-04-05

184 14 AA MIIC8BM008 FORTINO GIUSEPPINA 1995-03-04

185 14 AA MIIS003003 MARTINO CHRISTIAN 1991-01-30

ISTITUTO COMPRENSIVO SETTALA - C.F. 91510760159 C.M. MIIC8BN004 - istsc_miic8bn004 - Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci

Prot. 0004540/U del 14/07/2021 11:45 VII.1 - Organici, lavoratori socialmente utili, graduatorie

Page 10: POSIZIONE PUNTI CODICE CODICE ISTITUTO COGNOME NOME …

186 14 AA MIIS02700G LAINO VINCENZO 1980-02-26

187 13,97 AA MIPS210009 RAVANO ALESSANDRA 1978-05-27

188 13,90 AA MIIC8A200N ADRASTO ANGELICA ARIANNA 1994-09-20

189 13,90 AA MIPS01000G MANGIAPANE MARIANO 1992-04-06

190 13,90 AA MIIC8AT00L GAUDIANO ANNA NICOLINA 1987-04-01

191 13,87 AA MIIC8BN004 COSTA MARIACONCETTA 1975-12-14

192 13,87 AA MIIC8BN004 MARTELLA GIOVANNA 1980-01-10

193 13,80 AA MIIC8EM00Q RUSSO ANTONIO 1976-06-14

194 13,80 AA MIIC8A200N ZONNO SILVIA 1989-11-22

195 13,80 AA MIIC89300A MILIONE NICOLETTA 1994-05-23

196 13,80 AA MIIC895002 TODARO SIMONE 1991-01-09

197 13,80 AA MIIC8A300D IANNACCONE GIOVANNA 1981-07-04

198 13,75 AA MIIS02100L SOTTILE MELISSA 1992-12-05

199 13,70 AA MIIC8AB00N LOMBARDO PAOLA 1989-02-26

200 13,70 AA MIIC8BN004 SPIEZIO ILARIA 1994-07-15

201 13,63 AA MIPS01000G VERGALITO ANGELA 1974-09-01

202 13,60 AA MIIC8CC00P MUSSUTO ANGELA 1982-01-08

203 13,60 AA MIIC8B2008 RIZZO ANTONELLA 1981-07-14

204 13,60 AA MIIC8D3009 FERRO GIUSEPPE 1990-01-17

205 13,60 AA MIPC040008 ALLOCCA FRANCESCO 1986-05-14

206 13,60 AA MIIC8BK00L EPIFANO VERA 1982-05-20

ISTITUTO COMPRENSIVO SETTALA - C.F. 91510760159 C.M. MIIC8BN004 - istsc_miic8bn004 - Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci

Prot. 0004540/U del 14/07/2021 11:45 VII.1 - Organici, lavoratori socialmente utili, graduatorie

Page 11: POSIZIONE PUNTI CODICE CODICE ISTITUTO COGNOME NOME …

207 13,55 AA MIIC8BL00C BIANCHI NATALE 1973-06-18

208 13,55 AA MIIS058007 IZZO IDA 1990-06-22

209 13,55 AA MIIC8DZ008 DONADEO ANTONIO 1983-09-23

210 13,50 AA MIIC8CC00P PANGALLO ANNA MARIA 1984-05-31

211 13,50 AA MIPS13000N BRANCATI KATIUSCIA SABRINA 1988-09-09

212 13,50 AA MIIC8AB00N AMATO MARIO 1987-02-05

213 13,50 AA MIIC8BJ003 D'ELIA MARINA 1986-06-29

214 13,50 AA MIIC8BN004 MACCAGNO VALENTINA 1985-06-23

215 13,50 AA MIIC8B500Q BELVERDE ROBERTO 1982-05-12

216 13,45 AA MIIC8E300X RIZZO MARA ROSALIA 1987-05-01

217 13,43 AA MIIC8AV002 BONASORO CRISTINA 1974-01-03

218 13,43 AA MISL020003 PISCIONERI ANTONELLA 1979-06-13

219 13,42 AA MIPS210009 TATTO CIRO 1975-11-13

220 13,40 AA MIIC8BH007 IANNUCCIO ALESSIA 1986-07-17

221 13,40 AA MIIC8BW00C SCATURRO ELEONORA 1994-02-19

222 13,40 AA MIIC8FA00V DI COSTANZO ANTONELLA 1985-08-20

223 13,40 AA MIIC87600L SALCUNI ANGELA 1975-09-05

224 13,37 AA MIPS210009 ASCIONE GIUSEPPINA 1975-06-11

225 13,37 AA MIIC89700N BELLOTTA MARILIA 1976-09-22

226 13,36 AA MIIC8A4009 INGALLINERA ALESSANDRA ROSARIA 1978-12-28

227 13,30 AA MIIC89300A PIEDISCALZI MARIAPIA 1998-01-25

ISTITUTO COMPRENSIVO SETTALA - C.F. 91510760159 C.M. MIIC8BN004 - istsc_miic8bn004 - Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci

Prot. 0004540/U del 14/07/2021 11:45 VII.1 - Organici, lavoratori socialmente utili, graduatorie

Page 12: POSIZIONE PUNTI CODICE CODICE ISTITUTO COGNOME NOME …

228 13,30 AA MIIC8BM008 CORSENTINO NICOLO' 1989-06-12

229 13,30 AA MIIC87700C SPARTÀ EDOARDO FRANCESCO

MARIA

1982-11-08

230 13,27 AA MIIC8BW00C SCAPOLATELLO TERESA 1975-07-31

231 13,20 AA MIIC8B500Q SANCETTA IRENE 1994-03-07

232 13,20 AA MIIC8CK007 DE LUCA ALFIO DARIO 1983-07-06

233 13,10 AA MIIC8BX008 GROSSO GIULIA 1993-03-19

234 13,10 AA MIIC8BX008 ALAGNA MARIA 1985-01-13

235 13,10 AA MIIC8FD00A LANA GIUSEPPINA 1994-04-05

236 13,10 AA MIIS10300X CUSATO CARMELA 1983-06-02

237 13,10 AA MIIC8FA00V PAVESE FRANCESCA 1987-05-13

238 13,10 AA MIIC8AV002 GATTO FRANCESCA 1994-07-27

239 13,05 AA MIIC8GE00R COSTA CONCETTA 1984-06-27

240 13 AA MIIC8FS00P VLADIMIROVA MILENA KIRILOVA 1979-11-19

241 13 AA MIIC8A300D COSTA MASSIMO 1972-11-05

242 13 AA MIIC89800D GASTALDI DANIELA 1984-11-26

243 13 AA MIIC8DD005 MEDURI ANTONELLA 1977-03-22

244 13 AA MIIC8FA00V CAMPANA ASSUNTA 1993-03-23

245 13 AA MIIC89700N CREMASCOLI CRISTINA 1989-06-07

246 13 AA MIIC89700N NOCERA ROSSELLA 1984-06-22

247 13 AA MIIC8B2008 LICINI MONICA 1981-11-04

248 12,97 AA MIIC872009 TARANTINI VINCENZA 1972-04-05

ISTITUTO COMPRENSIVO SETTALA - C.F. 91510760159 C.M. MIIC8BN004 - istsc_miic8bn004 - Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci

Prot. 0004540/U del 14/07/2021 11:45 VII.1 - Organici, lavoratori socialmente utili, graduatorie

Page 13: POSIZIONE PUNTI CODICE CODICE ISTITUTO COGNOME NOME …

249 12,95 AA MIIC8BW00C IULIANO DANIELA 1982-08-24

250 12,93 AA MIIC8BP00X BRERA MARCO 1971-04-06

251 12,90 AA MIIC8FC00E LEONE GIANLUCA 1991-01-26

252 12,90 AA MIIS04300D STELLITANO ROSY 1995-05-12

253 12,90 AA MIIC8AV002 PREZIOSO ANGELICA 1982-08-31

254 12,90 AA MIIC8E600B ALTIERI MANUELA 1986-10-22

255 12,90 AA MIIC83800T PIROMALLI CRISTINA 1986-07-11

256 12,90 AA MIIC8CA003 VARSALONE MICHELA 1982-02-09

257 12,90 AA MIIS037006 MANCUSO MARIA 1980-11-10

258 12,83 AA MIIC8FT00E BUTTAU MARIA LUISA 1976-12-03

259 12,83 AA MITF290008 SUPINO GIUSEPPE 1979-05-29

260 12,83 AA MIIC8A200N SPANTI CARMELA 1976-11-10

261 12,80 AA MIIS037006 RODA' LUANA 1986-11-27

262 12,80 AA MIIS01400D GAGLIARDI GABRIELE 1986-06-26

263 12,80 AA MIIC8EM00Q CAIAZZA VERONICA 1985-11-20

264 12,80 AA MIIC8C300P LICCHETTA ILARIA 1990-10-18

265 12,80 AA MIIC8B500Q LOMBARDO FRANCESCO 1985-12-19

266 12,77 AA MIIC8B700B RUOCCO ROSANNA 1979-06-06

267 12,75 AA MIIC8E300X ARENA ELENA 1991-11-20

268 12,75 AA MIIC8AV002 SPINELLA LAURA 1990-09-11

269 12,73 AA MIIC8BN004 DE ROSA GIOVANNA 1978-10-09

ISTITUTO COMPRENSIVO SETTALA - C.F. 91510760159 C.M. MIIC8BN004 - istsc_miic8bn004 - Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci

Prot. 0004540/U del 14/07/2021 11:45 VII.1 - Organici, lavoratori socialmente utili, graduatorie

Page 14: POSIZIONE PUNTI CODICE CODICE ISTITUTO COGNOME NOME …

270 12,70 AA MIIC89800D PICCIRILLO MARA 1987-12-03

271 12,70 AA MIIC8CK007 BALSAMA' GIUSEPPA 1963-08-25

272 12,65 AA MIIC8B3004 TRIPODO GIULIA 1995-11-20

273 12,62 AA MIIC8BH007 SICURELLO GAETANO 1975-09-08

274 12,60 AA MIIC8A4009 CIACCIO SAVERIO 1963-10-31

275 12,60 AA MITF21000B GIOVE-LAINO RAFFAELE 1986-10-25

276 12,60 AA MIIC8DR008 DI GIROLAMO GIUSEPPINA 1986-12-16

277 12,60 AA MITD400008 MILONE SONIA PINA 1997-03-06

278 12,60 AA MIIC8B400X PISANTI SARA 1992-12-03

279 12,60 AA MIIS09100V LOIACONO ANTONIA 1991-09-18

280 12,60 AA MIIC886007 IAMONTE EDOARDO 1990-04-16

281 12,60 AA MIIC8F300E NOIA DOMENICO 1988-12-30

282 12,60 AA MIIC8AT00L RAIMONDO DANILO 1988-02-04

283 12,60 AA MIIC8FD00A CORDIMA CRISTINA 1987-02-03

284 12,60 AA MIIC8BX008 CHIAPPONE LUISA 1981-10-31

