proceso de contrato de docentes 2014 ugel: … · sub1 sub2 sub3 40499721 gonzales gomez, rosela...

16
UGEL: LUYA NIVEL/MODALIDAD: SUB1 SUB2 SUB3 33813384 GUEVARA ZAGACETA, MARIA PAZ INICIAL 14 19 7 40 43647449 LLAJA ROJAS, CLAUDIA INICIAL 13 19 8 40 33429568 ZUMAETA VALDIVIA, MARIBEL DEL PILAR INICIAL 13 18 9 40 16754472 COLLANTES RAMOS, LUCELA MILAGROS INICIAL 12 20 7 39 44442785 HUAMAN SANCHEZ, FANNY ENELIT INICIAL 10 21 7 38 33425691 ANGULO MARENA, MARITZA INICIAL 13 17 7 37 33813020 CARO LOBATO, NARDY ARACELY INICIAL 9 22 6 37 44525220 CARO LOBATO, DANIS NEOLITH INICIAL 8 22 7 37 42875509 AGUSTI VARGAS, LESLIE ROCIO INICIAL 7 24 6 37 33782016 MELENDEZ LLANOS, MERCEDES INICIAL 14 17 5 36 33425645 ZUTTA LOPEZ, ROGELIA MERCEDES INICIAL 13 16 7 36 41056004 OLASCOAGA MORI, JEZABEL INICIAL 11 19 6 36 41624818 CHAVEZ MESTANZA, MARIA DEL CARMEN INICIAL 11 17 8 36 42000128 GUTIERREZ BAZAN, EDIL LURDES INICIAL 10 18 8 36 33813299 ROJAS DIAZ, EMERITA INICIAL 9 20 7 36 44012030 LLAJA MEZA, GENI ROSARIO INICIAL 14 16 5 35 09951088 ANGELES VELAYARCE, YLMER INICIAL 13 18 4 35 80292823 MIRANDA ARISTA, CARMEN ROSA INICIAL 11 18 6 35 40402664 RODAS DAMACEN, ROSA LORENZA INICIAL 10 20 5 35 33432610 GONZALES YNGA, BETTY MARGARITA INICIAL 10 19 6 35 42966281 HUAMAN MENDOZA, EVER INICIAL 11 16 7 34 40732961 GONZALES INGA, FREDY MARIA INICIAL 8 18 8 34 44203081 GUELAC LLANOS, JUDITH INICIAL 7 20 7 34 33784016 ALTAMIRANO GUAMURO, ROSARIO DEL CARM INICIAL 7 20 7 34 40554041 ALVA PUERTA, DANITZA MARILI INICIAL 8 21 4 33 41962026 ROJAS SILVA, DEISY JHOVANY INICIAL 7 20 5 32 40525996 SAAVEDRA FARROÑAN, ONELIA JULIZA INICIAL 5 20 7 32 42313167 ZAVALETA COTRINA, KERIN JUVITZA INICIAL 10 15 6 31 33428514 CULQUI ROJAS, RENE INICIAL 7 19 5 31 27074866 RABANAL GARCIA, SILVIA EBEL INICIAL 7 18 6 31 40776362 REVILLA HIDALGO, DELICIA NORMITH INICIAL 7 17 7 31 70034771 BARRERA VARGAS, JESSICA INICIAL 10 15 5 30 33812501 CAMPOJO SALAZAR, MARIA MERCEDES INICIAL 8 18 3 29 33812627 CAMPOJO SALAZAR, MARIA AMPARO INICIAL 7 18 4 29 ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN INICIAL EBR - INICIAL PROCESO DE CONTRATO DE DOCENTES 2014 DNI APELLIDOS Y NOMBRES ESPECIALIDAD PUNTAJE PARCIAL PUNTAJE TOTAL

Upload: hoangthien

Post on 21-Apr-2018

214 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: PROCESO DE CONTRATO DE DOCENTES 2014 UGEL: … · sub1 sub2 sub3 40499721 gonzales gomez, rosela inicial 6 19 4 29 41011407 delgado diaz, rosa elvira inicial 6 16 7 29 33420645 chavez

UGEL: LUYA NIVEL/MODALIDAD:

SUB1 SUB2 SUB3

33813384 GUEVARA ZAGACETA, MARIA PAZ INICIAL 14 19 7 40

43647449 LLAJA ROJAS, CLAUDIA INICIAL 13 19 8 40

33429568 ZUMAETA VALDIVIA, MARIBEL DEL PILAR INICIAL 13 18 9 40

16754472 COLLANTES RAMOS, LUCELA MILAGROS INICIAL 12 20 7 39

44442785 HUAMAN SANCHEZ, FANNY ENELIT INICIAL 10 21 7 38

33425691 ANGULO MARENA, MARITZA INICIAL 13 17 7 37

33813020 CARO LOBATO, NARDY ARACELY INICIAL 9 22 6 37

44525220 CARO LOBATO, DANIS NEOLITH INICIAL 8 22 7 37

42875509 AGUSTI VARGAS, LESLIE ROCIO INICIAL 7 24 6 37

33782016 MELENDEZ LLANOS, MERCEDES INICIAL 14 17 5 36

33425645 ZUTTA LOPEZ, ROGELIA MERCEDES INICIAL 13 16 7 36

41056004 OLASCOAGA MORI, JEZABEL INICIAL 11 19 6 36

41624818 CHAVEZ MESTANZA, MARIA DEL CARMEN INICIAL 11 17 8 36

42000128 GUTIERREZ BAZAN, EDIL LURDES INICIAL 10 18 8 36

33813299 ROJAS DIAZ, EMERITA INICIAL 9 20 7 36

44012030 LLAJA MEZA, GENI ROSARIO INICIAL 14 16 5 35

09951088 ANGELES VELAYARCE, YLMER INICIAL 13 18 4 35

80292823 MIRANDA ARISTA, CARMEN ROSA INICIAL 11 18 6 35

40402664 RODAS DAMACEN, ROSA LORENZA INICIAL 10 20 5 35

33432610 GONZALES YNGA, BETTY MARGARITA INICIAL 10 19 6 35

42966281 HUAMAN MENDOZA, EVER INICIAL 11 16 7 34

40732961 GONZALES INGA, FREDY MARIA INICIAL 8 18 8 34

44203081 GUELAC LLANOS, JUDITH INICIAL 7 20 7 34

33784016 ALTAMIRANO GUAMURO, ROSARIO DEL CARMENINICIAL 7 20 7 34

40554041 ALVA PUERTA, DANITZA MARILI INICIAL 8 21 4 33

41962026 ROJAS SILVA, DEISY JHOVANY INICIAL 7 20 5 32

40525996 SAAVEDRA FARROÑAN, ONELIA JULIZA INICIAL 5 20 7 32

42313167 ZAVALETA COTRINA, KERIN JUVITZA INICIAL 10 15 6 31

33428514 CULQUI ROJAS, RENE INICIAL 7 19 5 31

27074866 RABANAL GARCIA, SILVIA EBEL INICIAL 7 18 6 31

40776362 REVILLA HIDALGO, DELICIA NORMITH INICIAL 7 17 7 31

70034771 BARRERA VARGAS, JESSICA INICIAL 10 15 5 30

33812501 CAMPOJO SALAZAR, MARIA MERCEDES INICIAL 8 18 3 29

33812627 CAMPOJO SALAZAR, MARIA AMPARO INICIAL 7 18 4 29

ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN INICIAL

EBR - INICIAL

PROCESO DE CONTRATO DE DOCENTES 2014

DNI APELLIDOS Y NOMBRES ESPECIALIDADPUNTAJE PARCIAL PUNTAJE

TOTAL

Page 2: PROCESO DE CONTRATO DE DOCENTES 2014 UGEL: … · sub1 sub2 sub3 40499721 gonzales gomez, rosela inicial 6 19 4 29 41011407 delgado diaz, rosa elvira inicial 6 16 7 29 33420645 chavez

SUB1 SUB2 SUB3

40499721 GONZALES GOMEZ, ROSELA INICIAL 6 19 4 29

41011407 DELGADO DIAZ, ROSA ELVIRA INICIAL 6 16 7 29

33420645 CHAVEZ PICON, ROSARIO INICIAL 5 18 6 29

42801020 VALDIVIA RODRIGUEZ, JORGE ANTONIO INICIAL 8 14 6 28

16682001 ORTEGA MORALES, MARIA EUGENIA INICIAL 7 16 5 28

40126461 MONTENEGRO AÑAZCO, KARINA NERESBITA INICIAL 9 13 5 27

33721093 GOムAS QUIROS, ROSA ELVIRA INICIAL 7 14 6 27

44461371 MONTENEGRO ZUMAETA, SILVIA INICIAL 6 17 3 26

10275806 CASTRO BAZAN, MARITA YSABEL INICIAL 6 13 7 26

40974334 TAFUR ZAGACETA, LUDITH MARIA INICIAL 4 17 5 26

40359121 BALABARCA VARGAS, MARIA ESTHER INICIAL 5 15 5 25

44077560 DELGADO CENTURION, CLARIVEL INICIAL 3 19 3 25

42785849 LOJA SILVA, JHUNELLY DANISA INICIAL 10 12 2 24

40668215 MUムOZ MENDOZA, REYNA INICIAL 7 12 5 24

33782067 BOBADILLA CUEVA, ROSA MERCEDES INICIAL 3 17 4 24

33814507 RAMIREZ NUÑEZ, TEOFILA DE JESUS INICIAL 6 13 4 23

33429938 REYNA DE LA CRUZ, CATEDRA INICIAL 8 13 1 22

41326102 CRUZ GUELAC, ALEYDA INICIAL 6 11 4 21

41088582 CANCINO ZUMAETA, MARIANITA INICIAL 2 14 5 21

27075040 BILLAR SERCADO, JESUS EDELMIRA INICIAL 8 10 2 20

ESPECIALIDADPUNTAJE PARCIAL PUNTAJE

TOTALDNI APELLIDOS Y NOMBRES

Page 3: PROCESO DE CONTRATO DE DOCENTES 2014 UGEL: … · sub1 sub2 sub3 40499721 gonzales gomez, rosela inicial 6 19 4 29 41011407 delgado diaz, rosa elvira inicial 6 16 7 29 33420645 chavez

UGEL: LUYA NIVEL/MODALIDAD:

SUB1 SUB2 SUB3

42989782 LLAJA REVILLA, GEINER PRIMARIA 17 25 5 47

43532381 YOPLAC TUESTA, ISABEL PRIMARIA 16 20 8 44

42917315 BARDALES AREVALO, LADI PRIMARIA 17 18 8 43

45351963 TAFUR GALLARDO, JORGE PRIMARIA 16 21 6 43

42754371 CULLAMPE POQUIOMA, JUAN JONEL PRIMARIA 15 20 7 42

44874527 BARCO RAMOS, TITO MIGUEL PRIMARIA 14 19 9 42

41352249 VELAYARCE LLANOS, MARILU PRIMARIA 15 21 5 41

46149751 CHUQUIPA ZUTA, ERIKA PRIMARIA 15 20 6 41

42153620 JULCA VALQUI, PERSI PRIMARIA 15 18 7 40

10350007 TAFUR BORJA, JUDITH MILAGRITOS PRIMARIA 14 19 7 40

33431179 MAS VERGARAY, LLOVANA PRIMARIA 13 20 7 40

44094714 LLANOS URQUIA, MIRIAM MARULI PRIMARIA 13 19 8 40

41806703 DEZA ALVA, ENMITA NOEMI PRIMARIA 16 15 8 39

40318273 SAUCEDO COLUNCHE, GEISEL TEODOCIO PRIMARIA 14 17 8 39

41574101 OCAMPO VERGARAY, GEISY PRIMARIA 15 16 7 38

42000132 MONTENEGRO RUIZ, LUCY SADITH PRIMARIA 15 15 8 38

42839194 LLANOS URQUIA, LESLIE MARGOTT PRIMARIA 15 15 8 38

40540212 VENTURA RICCE, ELISWER ESMERALDA PRIMARIA 14 18 6 38

44113083 MELENDEZ PANTOJA, DIGNA LUCIA PRIMARIA 14 18 6 38

42082588 CHAVEZ ORTIZ, WILMER JHNNY PRIMARIA 14 18 6 38

42263036 CORDOVA HERAS, LIGIA PRIMARIA 14 17 7 38

41907767 VALDIVIA ANGELES, CARLOS ALBERTO PRIMARIA 12 22 4 38

43004985 DETT TRUJILLO, LITA GLORIA PRIMARIA 12 20 6 38

43135727 MEJIA ARAUJO, RONAL PRIMARIA 12 18 8 38

40003217 TUESTA BRICEムO, GLENDIS ROSALIT PRIMARIA 12 17 9 38

43812146 ROJAS ZUTA, DIOMER PRIMARIA 17 16 4 37

40218666 FERNANDEZ HUAMAN, NANCY PRIMARIA 16 15 6 37

42075115 GARCIA TUESTA, RICHARD MARINEL PRIMARIA 14 18 5 37

33811316 DIAZ HOYOS, JANETH PININA PRIMARIA 14 17 6 37

46323428 PUERTA TUESTA, LUCINDA PRIMARIA 13 17 7 37

43208705 AGUILAR CUIPAL, NELLY PRIMARIA 13 16 8 37

33432889 VILLAR GARCIA, LUZ EMERITA PRIMARIA 12 16 9 37

41994611 ROJAS ZUTA, GREGORIO PRIMARIA 16 16 4 36

42732231 PUERTA VILLACREZ, DENIS PRIMARIA 15 15 6 36

33808575 ANGELES CHAPPA, CARMELA DE JESUS PRIMARIA 13 18 5 36

42091166 OC RUIZ, JAIME PRIMARIA 12 17 7 36

10530777 GOMEZ CHAPPA, CERAPIO PRIMARIA 11 20 5 36

41271758 GUEVARA GABRIEL, RAQUEL PRIMARIA 16 15 4 35

40865652 SOPLIN GORMAS, OBED PRIMARIA 15 15 5 35

42251972 REYNA CHAVEZ, OSCAR ABEL PRIMARIA 14 16 5 35

42990376 CHUQUIZUTA MENDOZA, JOSE PRIMARIA 14 15 6 35

46091676 POQUIOMA VALQUI, FRANCISCA PRIMARIA 14 13 8 35

43994545 VILCA CASTILLO, GERMAN PRIMARIA 13 15 7 35

41085905 CASTRO JAUREGUI, BLANCA CLARIZA PRIMARIA 13 15 7 35

41461526 POQUIOMA HUAMAN, OFELIA PRIMARIA 12 15 8 35

ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN PRIMARIA

EBR - PRIMARIA

PROCESO DE CONTRATO DE DOCENTES 2014

DNI APELLIDOS Y NOMBRES ESPECIALIDADPUNTAJE PARCIAL PUNTAJE

TOTAL

Page 4: PROCESO DE CONTRATO DE DOCENTES 2014 UGEL: … · sub1 sub2 sub3 40499721 gonzales gomez, rosela inicial 6 19 4 29 41011407 delgado diaz, rosa elvira inicial 6 16 7 29 33420645 chavez

SUB1 SUB2 SUB3

10217718 PORTOCARRERO REYES, FLORESMINDA PRIMARIA 10 19 6 35

41305821 VALLEJOS MENDOZA, MERCEDES PRIMARIA 16 15 3 34

42955892 RAMOS ANGULO, DIANA PILAR PRIMARIA 15 15 4 34

43184843 YNGA CACHAY, DIOMER ELITO PRIMARIA 14 16 4 34

43739455 SALAZAR ARCE, ELIANITH PRIMARIA 14 13 7 34

41103527 ACUムA CHUQUIZUTA, JENIFER GIOVANA PRIMARIA 13 17 4 34

29618157 RAMIREZ MAMANI, JULIA PRIMARIA 13 15 6 34

44623009 FERNANDEZ PORTOCARRERO, KELY LISBETH PRIMARIA 12 18 4 34

40033968 ZAPATA OXOLON, JUAN JOSE PRIMARIA 12 17 5 34

42443167 CHAVEZ AGUILAR, ROSI NELVIT PRIMARIA 12 15 7 34

42136035 MORI DIAZ, DEIVIS PRIMARIA 11 16 7 34

44143024 MONTENEGRO RUIZ, DEILY PRIMARIA 13 14 6 33

40786008 MALCA HUAMAN, LAZARO PRIMARIA 13 14 6 33

41614385 CHUQUIZUTA YALTA, ENRIQUE PRIMARIA 13 11 9 33

33814050 TABACO TAFUR, ADELA TEUTISTA PRIMARIA 12 16 5 33

40660611 MEGO BUSTAMANTE, NINA YOVANI PRIMARIA 12 14 7 33

42931900 VARGAS MORI, GUILSER PRIMARIA 9 17 7 33

43240031 MOムOZ ASTECKER, PEDRO FAVIO PRIMARIA 8 19 6 33

44684015 PELAEZ VERA, CLEYRI FLORIZA PRIMARIA 14 12 6 32

44747807 CARRION AGUILAR, ZOILA ROSA PRIMARIA 14 12 6 32

27748833 CUBAS SANCHEZ, VICTORIA PRIMARIA 13 15 4 32

33787697 LLANOS CHUQUIZUTA, WILSON PRIMARIA 13 14 5 32

42236546 OCAMPO DIAZ, MILDER PRIMARIA 12 15 5 32

18196099 MENDOZA VASQUEZ, EMMA ASUNTA PRIMARIA 12 13 7 32

42215312 TAFUR ZAGACETA, SANTOS PRIMARIA 12 13 7 32

41752404 RAMOS VILAS, MARCO ANTONIO PRIMARIA 11 16 5 32

43529009 ZAVALETA COTRINA, MILAGROS DEL PILAR PRIMARIA 10 15 7 32

44987346 TUESTA CHAVEZ, JIMY GONZALES PRIMARIA 10 15 7 32

43914112 RIVERA MORI, ERIKA PRIMARIA 10 15 7 32

42365198 VARGAS VARGAS, ROGER PRIMARIA 9 17 6 32

41779370 CALLA TAFUR, MOYOLO PRIMARIA 15 12 4 31

41035017 TABACO TAFUR, JESUS PRIMARIA 13 13 5 31

27081702 QUEVEDO PEREYRA, ROSARIO ELIZABETH PRIMARIA 13 13 5 31

40813380 PIZARRO REINA, SAIRA PRIMARIA 12 16 3 31

40532720 MONTENEGRO RUIZ, OSCAR PRIMARIA 12 13 6 31

44358630 CARHUAJULCA CHAVEZ, ROCIO PRIMARIA 12 13 6 31

42581962 RUBIO OROSCO, ROXANA PRIMARIA 11 16 4 31

42820966 RAMOS VILAS, JULIO CESAR PRIMARIA 11 15 5 31

70079380 CARHUAJULCA CHAVEZ, YORDANY PRIMARIA 10 16 5 31

42288181 MALCA HUAMAN, ROSITA ELVIRA PRIMARIA 10 15 6 31

41812712 SOPLIN DIAPIZ, FREYNER PRIMARIA 10 13 8 31

42206904 TORREJON GOMEZ, MANUEL PRIMARIA 14 12 4 30

44300564 VEGA MORI, LILIANA MARTA PRIMARIA 14 11 5 30

42317517 TEJADA CHUQUIPIONDO, MARLITH PRIMARIA 14 10 6 30

41868728 ALVA PUERTA, WILMER PRIMARIA 13 11 6 30

44770696 VALLEJOS GOMEZ, MARITZA PRIMARIA 11 15 4 30

41101426 CHAVEZ PEREYRA, MIRTHA PRIMARIA 11 13 6 30

33811278 VELAYARCE DIAPIZ, YOLY PRIMARIA 10 16 4 30

PUNTAJE

TOTALDNI APELLIDOS Y NOMBRES ESPECIALIDAD

PUNTAJE PARCIAL

Page 5: PROCESO DE CONTRATO DE DOCENTES 2014 UGEL: … · sub1 sub2 sub3 40499721 gonzales gomez, rosela inicial 6 19 4 29 41011407 delgado diaz, rosa elvira inicial 6 16 7 29 33420645 chavez

SUB1 SUB2 SUB3

43865554 CARHUAJULCA CIEZA, EVER PRIMARIA 10 16 4 30

16757654 JIMENEZ ANGELES, ANA YSABEL PRIMARIA 10 15 5 30

44416727 NISAMA SANTILLAN, CARLOS PRIMARIA 8 16 6 30

16793847 TORRES CAMPOS, FLOR DEL CAMPO PRIMARIA 12 12 5 29

40042923 PINEDO CHUQUI, ROGER PRIMARIA 11 14 4 29

41269534 PULCE CANTA, MAGALI PRIMARIA 11 13 5 29

45821127 MAS CULQUI, MILI PRIMARIA 11 12 6 29

33430901 GUEVARA ZAGACETA, CARLOS MAXIMO PRIMARIA 9 15 5 29

40063009 RICCE CHAVEZ, FLOR DE MARIA PRIMARIA 8 15 6 29

45153822 CRUZ BRICEムO, MARLITH PRIMARIA 12 12 4 28

43148759 CORONEL CHUGDEN, JOSE WALTER PRIMARIA 11 13 4 28

33433006 PUIQUIN TAPIA, DORIS EDITH PRIMARIA 11 11 6 28

33817232 GUTIERREZ SANCHEZ, LUCIA PRIMARIA 9 13 6 28

41693162 BEJARANO LLAJA, MARITZA YSABEL PRIMARIA 8 15 5 28

33431140 OROSCO TUESTA, BERTILDA PRIMARIA 7 14 7 28

10578753 CALLA TAFUR, MILNER PRIMARIA 13 11 3 27

16677316 OCAMPO LOZANO, CARMEN ROSA PRIMARIA 13 9 5 27

42142167 MONTANO CULLAMPE, VICTOR NAPOLEON PRIMARIA 12 13 2 27

40559740 CRUZ CARO, EVER PRIMARIA 12 10 5 27

16790253 CARRASCO VALLEJOS, MARIA SOLEDAD PRIMARIA 11 13 3 27

40452974 POQUIOMA HUAMAN, SULI PRIMARIA 11 10 6 27

27717876 CIEZA CORONADO, CLEOFE PRIMARIA 11 10 6 27

42648067 CACHAY DIAZ, MARIA FANY PRIMARIA 11 9 7 27

33796938 FERNANDEZ PORTOCARRERO, ROISER NAYO PRIMARIA 10 14 3 27

43184835 PINGUS BUELOT, NELLY PRIMARIA 10 13 4 27

33409022 LOZANO CHAVEZ, MARITZA MERCEDES PRIMARIA 10 12 5 27

42884043 HUAMAN DIAPIZ, LUSI PRIMARIA 10 11 6 27

18217232 RUIZ LAYZA, MARK GREGORY PRIMARIA 9 13 5 27

41469912 REYNA MENDOZA, GILBER PRIMARIA 8 15 4 27

33401778 MORI SANTILLAN, RAMIRO PRIMARIA 8 14 5 27

40313904 CHUQUIPA CRUZ, CECILIA PRIMARIA 8 12 7 27

33727188 DETT CULQUI, ADOLFO PRIMARIA 7 15 5 27

33811258 APOLINARIO YALTA, MARCO ANTONIO PRIMARIA 11 10 5 26

44175644 GOMEZ CACHAY, LILIA PRIMARIA 9 14 3 26

06816972 AGUILAR CHAMAYA, JOSELITO PRIMARIA 9 11 6 26

43290156 QUINTANA ILIQUIN, ORLANDO PRIMARIA 8 12 6 26

16794023 RAMIREZ MAS, LEWIS PRIMARIA 8 12 6 26

42907596 ROSAS CARRASCO, KELY PRIMARIA 10 10 5 25

42311484 LOPEZ CELIZ, LILI PRIMARIA 10 9 6 25

42112681 VARGAS CHUQUITAL, AYDA PRIMARIA 9 12 4 25

33813156 ZUMAETA OLASCOAGA, CELMIRA YNOCENTE PRIMARIA 9 11 5 25

42492593 OCAMPO ALVA, SHIRLEY KARINA PRIMARIA 9 10 6 25

33431809 HOYOS RIOS, JOSE NILTON PRIMARIA 9 10 6 25

41819959 ZUTA MENDOZA, LENIN PRIMARIA 8 14 3 25

28105219 GABRIEL JULCA, CELESTINO CARMEN PRIMARIA 8 14 3 25

41079207 JIMENEZ ANGELES, VICKY DEL PILAR PRIMARIA 8 12 5 25

33420610 CHAVEZ GUABLOCHO, LAURA PRIMARIA 8 11 6 25

42664025 AQUINO OCAMPO, SHEILA PRIMARIA 8 9 8 25

DNI APELLIDOS Y NOMBRES ESPECIALIDADPUNTAJE PARCIAL PUNTAJE

TOTAL

Page 6: PROCESO DE CONTRATO DE DOCENTES 2014 UGEL: … · sub1 sub2 sub3 40499721 gonzales gomez, rosela inicial 6 19 4 29 41011407 delgado diaz, rosa elvira inicial 6 16 7 29 33420645 chavez

SUB1 SUB2 SUB3

07761085 HERNANDEZ ZULUETA, DORILA PRIMARIA 7 16 2 25

33814417 MESTANZA RODRIGUEZ, AMELIA PRIMARIA 5 16 4 25

33431180 TEJEDO CHUQUIPIONDO, MARLENI PRIMARIA 12 9 3 24

42602532 RAMOS LLATANCE, YENNER PRIMARIA 10 13 1 24

33425678 TUESTA SOPLIN, MILAGROS PRIMARIA 9 11 4 24

33781531 CHACOCA RAMOS, PETRONILA PRIMARIA 9 11 4 24

45138756 ANGELES VELAYSOSA, NEYRA PRIMARIA 9 10 5 24

42890783 CULLAMPE DIAPIZ, GLENY MARLENY PRIMARIA 8 12 4 24

28119339 ESPINAL SALAZAR, EDIL BRANDO PRIMARIA 8 10 6 24

33739049 CHASQUIBOL SOPLA, RAFAEL PRIMARIA 8 9 7 24

40719248 GOMEZ POQUIOMA, QUELMER PRIMARIA 6 17 1 24

16539086 GALVEZ VASQUEZ, OLGA JOSEFA PRIMARIA 6 14 4 24

09917217 VELA TISNADO, ROCIO PRIMARIA 6 13 5 24

42150008 ASTACHADO FLORES, SILVIA PRIMARIA 6 12 6 24

42745468 GARCIA RODRIGUEZ, SARA CONSUELO PRIMARIA 13 7 3 23

16662678 VILCA REAP, ROSARIO PRIMARIA 8 11 4 23

33813268 VALLEJOS GUEVARA, YDELSO PRIMARIA 8 11 4 23

42853439 ESTELA ROMERO, ARIAS PRIMARIA 6 11 6 23

33792658 ROJAS PIZARRO, MANUEL TRINIDAD PRIMARIA 7 10 5 22

33590701 GALVEZ SANCHEZ, ZOILA PRIMARIA 6 13 3 22

03368103 PEムA CORDOVA, ELOIDA PRIMARIA 5 14 3 22

44143032 CARUAJULCA HOYOS, MILANIT PRIMARIA 10 9 2 21

16732460 LLACSAHUANGA VALENCIA, SILVIA LILIANA PRIMARIA 8 10 3 21

41931797 BRICEÑO ALVA, AGUSTIN PRIMARIA 9 9 2 20

33782097 MENDOZA DE LA CRUZ, TEOFILA PRIMARIA 6 11 3 20

44298456 VALDIVIA RODRIGUEZ, JOSE DANIEL PRIMARIA 6 8 5 19

40830457 GABRIEL JULCA, AMERICO PRIMARIA 5 12 2 19

43105690 GUEVARA CASTAÑEDA, TEODOLINDA PRIMARIA 4 8 3 15

33677318 DELGADO SOPLIN DE MORALES, NEIDA SEDELITPRIMARIA 3 10 0 13

41264468 CABREJOS FARROÑAN, IVAN PRIMARIA 2 8 3 13

DNI APELLIDOS Y NOMBRES ESPECIALIDADPUNTAJE PARCIAL PUNTAJE

TOTAL

Page 7: PROCESO DE CONTRATO DE DOCENTES 2014 UGEL: … · sub1 sub2 sub3 40499721 gonzales gomez, rosela inicial 6 19 4 29 41011407 delgado diaz, rosa elvira inicial 6 16 7 29 33420645 chavez

UGEL: LUYA NIVEL/MODALIDAD:

SUB1 SUB2 SUB3

45308271 HOYOS LLATANCE, WILTON MATEMATICA 14 22 6 42

70252371 GUIMAC CHAVEZ, ADLER MATEMATICA 17 18 5 40

42845257 CHAVEZ ORRILLO, IVAN GONZALO MATEMATICA 15 19 6 40

45010901 VELA ANGULO, LUIS ENRIQUE MATEMATICA 11 24 5 40

33676285 CHAPOÑAN DELGADO, ALEX MATEMATICA 14 18 7 39

41694019 YOPLAC VIGO, ALEXANDER MATEMATICA 11 23 5 39

45286106 RUIZ YNGA, LURDES MATEMATICA 14 19 5 38

18105920 MENDOZA PUERTA, NORVIL ALEJANDRO MATEMATICA 13 20 5 38

41955945 VILLAR SILVA, CLEMENTE YSIDRO MATEMATICA 14 17 6 37

80642043 CLAVO NANFUÑAY, JOSE CARLOS MATEMATICA 12 18 6 36

80522309 VELASQUEZ HUAMAN, ROBERTO ANTONIO MATEMATICA 10 19 7 36

43352392 TABACO TAFUR, RONY MATEMATICA 12 15 7 34

40666893 ORTEGA VENEROS, DOMENICA MARGOT MATEMATICA 11 19 4 34

27289205 MENA MARTINEZ, ALDEMAR MATEMATICA 11 17 6 34

17538588 BRICEムO MENDOZA, JORGE ALBERTO MATEMATICA Y COMPUTACION9 16 6 31

42393467 BANDA ZELADA, JOHNNY BRADLEY MATEMATICA 7 17 7 31

41004616 VARGAS CRUZADO, CARLOS ALBERTO MATEMATICA 12 12 4 28

41990309 MEJIA RUBIO, LUIS EDILBERTO MATEMATICA 6 16 6 28

46021512 RUIZ MEJIA, GERSON IRU MATEMATICA 9 14 4 27

33812521 VASQUEZ PUERTA, PERCY MATEMATICA 7 13 5 25

44021432 LOPEZ VASQUEZ, GILMER MARTIN MATEMATICA 7 12 6 25

45086580 CAMPOJO SALAZAR, SEGUNDO JOSE MATEMATICA 5 16 4 25

07246378 CACHAY SANCHEZ, MARIA LUCRECIA MATEMATICA 5 14 4 23

40343666 MORE TOCTO, YLMER MATEMATICA 5 12 6 23

33812128 RIVERA NORIEGA, JOSE SANTO MATEMATICA 8 8 3 19

ESPECIALIDAD: MATEMÁTICA

EBR - SECUNDARIA

PROCESO DE CONTRATO DE DOCENTES 2014

DNI APELLIDOS Y NOMBRES ESPECIALIDADPUNTAJE PARCIAL PUNTAJE

TOTAL

Page 8: PROCESO DE CONTRATO DE DOCENTES 2014 UGEL: … · sub1 sub2 sub3 40499721 gonzales gomez, rosela inicial 6 19 4 29 41011407 delgado diaz, rosa elvira inicial 6 16 7 29 33420645 chavez

UGEL: LUYA NIVEL/MODALIDAD:

SUB1 SUB2 SUB3

41462795 CHINGO OLIVERA, VIDELMO COMUNICACION 16 20 6 42

45446444 FERNANDEZ VERASTEGUI, HENDERSON LENGUA Y LITERATURA 17 17 7 41

40401231 BRICEÑO TUESTA, ELEUTERIO LENGUA Y LITERATURA 16 20 3 39

27577618 DIAZ FUENTES, LUIS FERNANDO LENGUA Y LITERATURA 16 18 5 39

33432848 INGA PIZARRO, NEY ORESTES LENGUA Y LITERATURA 15 17 7 39

41938885 BARBOZA LOBATO, LORENZO COMUNICACION 14 18 7 39

33432336 CASTAムEDA LOPEZ, WILFREDO LENGUA Y LITERATURA 12 18 8 38

40751905 CHAPA NARRO, MARCIAL LENGUA Y LITERATURA 12 19 5 36

40011761 CARHUAJULCA GARCIA, LUCIO LENGUA Y LITERATURA 12 19 5 36

41305803 TORREJON ILIQUIN, GILVER ALFONSO LENGUA Y LITERATURA 11 21 4 36

16795992 TORRES PEREZ, GLADYS LENGUA Y LITERATURA 11 19 5 35

33420628 TORRES VASQUEZ, CHRISTIAN LENGUA Y LITERATURA 11 18 6 35

33814491 GOMEZ CHUQUIZUTA, LUIS JAVIER LENGUA Y LITERATURA 11 17 7 35

33408165 SALAZAR CUCHCA, MAXIMO LENGUA Y LITERATURA 10 17 8 35

27383384 GALVEZ VILLENA, CERGIO LENGUA Y LITERATURA 11 16 6 33

27081963 ZELADA MORI, YONI EVELIA LENGUA Y LITERATURA 9 18 6 33

27998661 ESTELA SILVA, MANUEL CARLOS LENGUA Y LITERATURA 9 18 6 33

40563857 GOIVIN CULQUE, SOFIA ESMERALDA LENGUA Y LITERATURA 12 16 4 32

41171596 DIAZ REGALADO, ALAMIRO COMUNICACION 11 17 4 32

27046960 CACHAY SANCHEZ, TERESA LENGUA Y LITERATURA 11 12 8 31

