provincia di catania1267 01/03/1952 12 29 rocca d'api 37.685 15.123 22 65 3.5...

15
C C O O M M U U N N E E D D I I N N I I C C O O L L O O S S I I PROVINCIA DI CATANIA PIANO PROTEZIONE CIVILE Rischio Sismico 2012 Redatto dall'ufficio di Protezione Civile Rif.ti: PPC 5ª ed. giugno 2012 - Piano Etna 3ª ed. Dic. 2007

Upload: others

Post on 16-May-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PROVINCIA DI CATANIA1267 01/03/1952 12 29 rocca d'api 37.685 15.123 22 65 3.5 bsing52-lsi52-cum54-pai95 1273 02/03/1952 14 14 rocca d'api 37.683 15.123 20 65 3.5 lsi52-cum54-pai95

CCOOMMUUNNEE DDII NNIICCOOLLOOSSII

PPRROOVVIINNCCIIAA DDII CCAATTAANNIIAA

PPIIAANNOO PPRROOTTEEZZIIOONNEE CCIIVVIILLEE

RRiisscchhiioo SSiissmmiiccoo 22001122

Redatto dall'ufficio di Protezione Civile

Rif.ti: PPC 5ª ed. giugno 2012 - Piano Etna 3ª ed. Dic. 2007

Page 2: PROVINCIA DI CATANIA1267 01/03/1952 12 29 rocca d'api 37.685 15.123 22 65 3.5 bsing52-lsi52-cum54-pai95 1273 02/03/1952 14 14 rocca d'api 37.683 15.123 20 65 3.5 lsi52-cum54-pai95

IILL MMOODDEELLLLOO IINNTTEEGGRRAATTOO ““RRIISSCCHHIIOO SSIISSMMIICCOO””

Il modello integrato rischio sismico “Sicilia Orientale” è la individuazione

preventiva sul territorio dei Centri Operativi e delle aree di emergenza con

la relativa rappresentazione su cartografia del sistema posto a

salvaguardia della popolazione in caso di evento sismico, di notevole

intensità, che possa interessare il territorio della Sicilia Orientale.

Tale pianificazione di emergenza è stata verificata nel corso delle

esercitazioni nazionali denominate S.O.T. ( Sicilia Orientale Terremoto) che

si sono svolte negli anni 1997, 1998 e 1999 nell’area comprendente le

province di Catania, Siracusa e Ragusa, e recentemente verificata durante

l’esercitazione internazionale “Eurosot 2005”, svoltasi nel mese di ottobre

2005, e pertanto aggiornata agli esiti dell’esercitazione

Il Comune di Nicolosi, nel modello integrato e per questa tipologia di

modello di intervento, è afferente al C.O.M. (Centro Operativo Misto) N. 12

di Mascalucia, comune limitrofo ubicato nel territorio della Provincia di

Catania.

Nell’area del C.O.M. N. 12 Mascalucia e Nicolosi, il sistema dei Centri

Operativi e delle aree di emergenza è interamente informatizzato e

georeferenziato ed è sottoposto a verifiche ed aggiornamenti continui.

A. SEDE DEL CENTRO OPERATIVO MISTO (COM 12)

La sede del Centro Operativo Misto, qualora costituito in caso di evento

sismico, è ubicata in via Manzoni n. 8, traversa di via Del Bosco, a

Mascalucia in edificio antisismico a due piani adibito, in tempo di

pace, a Centro Comunale di Protezione Civile, con numero di

telefonia fissa 095/7918099, numero di fax 095/7918516 ed

indirizzo di posta elettronica: [email protected].

Page 3: PROVINCIA DI CATANIA1267 01/03/1952 12 29 rocca d'api 37.685 15.123 22 65 3.5 bsing52-lsi52-cum54-pai95 1273 02/03/1952 14 14 rocca d'api 37.683 15.123 20 65 3.5 lsi52-cum54-pai95

B.SISTEMI DI COMUNICAZIONE

Il Centro Operativo è dotato di Sala Radio, con stazione base in VHF (

Very Hight Frequency ) frequenza 144 MHz, dotata di antenna

omnidirezionale, di apparati veicolari e portatili, e con postazione

dislocata presso il Centro Operativo Comunale di Nicolosi.

Presso la sala radio del C.O.M. è stata allestita una stazione digitale a

27 MHz, in grado di operare tramite modem apposito collegato ad un

computer, per consentire, con l’analoga stazione già operativa a

Nicolosi, la trasmissione di messaggi, immagini e files tra i due

Centri operativi, oltre che il collegamento con tutti gli altri Centri

connessi al sistema e la normale messaggistica in fonia.

C. UNIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

Per i Centri operativi di Mascalucia (COM) e Nicolosi (COC), i dati relativi

alle aree amministrative di pertinenza, alle sedi, alle aree di emergenza,

ai responsabili delle strutture, delle funzioni di supporto e della relativa

operatività, sono riportati nel sistema informativo ed informatico dei

rispettivi Centri Comunali di Protezione Civile, con sistema di

aggiornamento ed interscambio in continuo.

Tutte le procedure, in caso di emergenza rischio sismico, saranno

automaticamente unificate, per consentire la massima efficienza ed

efficacia del sistema posto a salvaguardia della popolazione.

L’antropizzazione del territorio dei due Comuni, quasi senza soluzione di

continuità, induce a ritenere utile, per come di concerto esaminato, la

redazione di un Piano di Protezione Civile Intercomunale, che oltre ad

unificare le forze e le risorse disponibili, consente di programmare, in

maniera non dispersiva o duplicativa, l’acquisizione di risorse utili alla

gestione del sistema protezione civile.

TERREMOTI ETNEI

TERREMOTI ETNEI

Page 4: PROVINCIA DI CATANIA1267 01/03/1952 12 29 rocca d'api 37.685 15.123 22 65 3.5 bsing52-lsi52-cum54-pai95 1273 02/03/1952 14 14 rocca d'api 37.683 15.123 20 65 3.5 lsi52-cum54-pai95

N Data Orario Area Epicentrale Lat Lon Nmo Io MM MD Scheda Bibliografia

1 31/10/1832 - BRONTE 37.760 14.845 3 60 3.4 ALE35

2 24/11/1832 - NICOLOSI 37.616 15.026 2 70 3.7 GPI32-GBO33-ALE35-GEM35

3 18/11/1842 01 15 BELPASSO 37.607 15.022 5 60 3.4

GBO42-GEM42-GPI42/283-GPI42/289-LFA42-GBO43

4 01/01/1850 11 - VERSANTE SUD-OCCIDENTALE 37.617 14.923 3 75 3.9 GCT50-GPI50

5 26/01/1855 - FONDO MACCHIA 37.724 15.147 2 75 3.9 GRA65

15 19/07/1865 01 00 FONDO MACCHIA 37.702 15.153 32 90 4.5

GRA65-GUI65-MAN65-SIL65-PAM90

40 19/08/1865 12 30 S. M. AMMALATI 37.641 15.165 16 80 4.1 GRA65

56 07/01/1875 23 45 ZERBATE 37.626 15.136 7 70 3.7 DER75

70 17/06/1879 06 50 BONGIARDO 37.678 15.143 25 85 4.3

BLA79-GSI79/166-GSI79/167-GSI79/168-MAG79-SIL79A-PAM90-ASC14A-ASC14B-ASC14C-ASC19A-ASC19B-ASC19C-ASC79

73 26/07/1879 07 30 MACCHIA 37.722 15.173 4 60 3.4 SIL79A-SIL79B-DER80

100 12/02/1881 02 30 CODAVOLPE 37.710 15.168 8 70 3.7 DER82B-SIL83

146 22/03/1883 00 15 NICOLOSI 37.653 15.065 7 80 4.1 RICC83-SIL83

151 22/03/1883 22 30 BELPASSO 37.602 15.003 2 70 3.7 DER83B

171 26/03/1883 21 26 NICOLOSI 37.612 15.028 1 65 3.5 DER83B

192 05/04/1883 08 58 NICOLOSI 37.679 15.058 11 60 3.4 CAP83B-SIL83

204 28/04/1883 01 25 NICOLOSI 37.613 15.028 1 65 3.5 SIL83

225 24/06/1883 07 47 VERSANTE ORIENTALE 37.705 15.121 4 70 3.7 CAP83C-SIL83

270 25/09/1885 07 05 NICOLOSI 37.614 15.027 2 70 3.7 SIL84B-DER86-SIL86A

273 02/10/1885 02 30 NICOLOSI 37.614 15.026 1 65 3.5 SIL84B-DER86-SIL86A

379 05/06/1886 11 13 S. VENERINA 37.699 15.154 21 65 3.5 ARC93-SIL86C

441 25/12/1889 17 23 S. M. AMMALATI 37.651 15.156 25 75 3.9

SIL89B-CAA90-CRA90-DEN90-PAM90-SIA90-SIL90A-SIL90B-SIL90C

467 08/07/1892 18 50 VERSANTE MERIDIONALE 37.673 14.997 13 70 3.7 BAT92-ARC03A

488 05/09/1892 20 00 VERSANTE SUD-ORIENTALE 37.619 15.124 2 60 3.4 ARC03A

490 23/09/1892 14 30 VERSANTE SUD-OCCIDENTALE 37.620 14.954 2 60 3.4 ARC03A

500 31/03/1893 - NICOLOSI 37.614 15.026 9 60 3.4 BAT94

502 01/04/1893 07 09 ZAFFERANA ETNEA 37.685 15.056 8 60 3.4 DEF08-ARC11

519 07/08/1894 12 58 ZERBATE 37.654 15.109 12 60 3.4

BAR94-BMG94-BUC94-DEN94-GSI94A-RIC94-PLP95-DEF08-ARC11

523 08/08/1894 05 16 MAZZASETTE 37.653 15.110 45 85 4.3

BAR94-BMG94-BUC94-DEN94-GSI94B-RIC94-PLP95-DEF08-ARC11-CMA38-CMA54-CMA56-CMA58

574 14/05/1898 04 45 S. M. LICODIA 37.615 14.889 35 75 3.9 BMM98-RIC98-AGA99-RIC99

592 02/07/1899 04 54 GUARDIA 37.657 15.172 9 60 3.4 ARC00-DEF08-ARC11

614 11/05/1901 11 10 NICOLOSI 37.617 15.029 15 70 3.7 ARC01-CAN03

615 11/05/1901 18 20 NICOLOSI 37.615 15.023 13 60 3.4 ARC01-CAN03

Page 5: PROVINCIA DI CATANIA1267 01/03/1952 12 29 rocca d'api 37.685 15.123 22 65 3.5 bsing52-lsi52-cum54-pai95 1273 02/03/1952 14 14 rocca d'api 37.683 15.123 20 65 3.5 lsi52-cum54-pai95

665 20/11/1903 09 57 VIAGRANDE 37.646 15.101 19 60 3.4 ARC03B-AGA04-DEF08-ARC11

689 02/06/1906 00 10 MASSA ANNUNZIATA 37.591 15.039 19 60 3.4 ARC08-DEF08-TAF11-MAR13

714 07/12/1907 21 28 FIANDACA 37.632 15.134 24 75 3.9

PLA06-CAV08-DEF08-TAF11-MAR13

758 05/05/1908 13 50 S. VENERINA 37.686 15.139 4 60 3.4 MAR13

770 09/05/1908 10 38 GUARDIA 37.669 15.165 13 65 3.5 LAC09-TAF11-MAR13

840 21/10/1909 05 45 S. M. AMMALATI 37.651 15.158 18 60 3.4 RIC09A-TAF11-MAR13

843 21/10/1909 16 48 S. G. BOSCO 37.655 15.162 13 70 3.7 RIC09A-TAF11-MAR13

857 23/03/1910 01 55 AREA SOMMITALE 37.740 14.997 2 60 3.4 RIC09B-RIC10-MAR13

901 30/09/1911 00 40 PISANO 37.664 15.109 2 60 3.4 RIC12-CAV14-DEF22

911 15/10/1911 08 52 FONDO MACCHIA 37.699 15.154 48 85 4.3 4.5

RIC11-ASA12-RIC12-CAV14-IMP85

949 07/05/1914 17 36 FIANDACA 37.636 15.133 11 60 3.4 SAB13-PLA15B-CAV35

950 07/05/1914 20 59 FOSSA DELL'ACQUA 37.617 15.154 2 60 3.4 DAV14-CAV35

951 08/05/1914 18 01 LINERA 37.659 15.149 82 95 4.7 4.9

SAB13-DAV14-TSE14-PLA15B-SAB15-CAV35

973 26/05/1914 08 49 LAVINAIO 37.631 15.119 8 65 3.5 PLA15B-CAV35

1002 03/06/1918 21 45 BIANCAVILLA 37.655 14.850 5 60 3.4 MAR19-ING27-CAV35-CAA75

1010 24/11/1918 13 39 S. VENERINA 37.686 15.140 1 65 3.5 CAA75

1014 26/11/1918 - AREA SOMMITALE 37.741 15.000 1 60 3.4 CAA75

1015 26/11/1918 09 00 AREA SOMMITALE 37.740 15.000 1 60 3.4 CAA75

1062 26/09/1920 02 56 CODAVOLPE 37.713 15.161 15 75 3.9

CAS20-PLA20B-DEF25-ING27-CAV35

1098 24/07/1921 - AREA SOMMITALE 37.741 14.994 1 60 3.4 DEF25

1142 17/06/1923 15 45 MILO 37.722 15.116 3 60 3.4 DEF25-ING29-CAV35

1159 15/11/1923 20 00 PIEDIMONTE ETNEO 37.747 15.158 14 60 3.4 DEF25-CAV26-IMB28-ING29

1226 03/08/1931 21 12 FIANDACA 37.635 15.132 40 65 3.5 IMB34-CAV35-CAV38

1244 30/06/1935 03 25 S. G. BOSCO 37.655 15.157 6 65 3.5 CAV38-CAA75

1245 30/06/1935 09 04 GUARDIA 37.658 15.172 2 60 3.4 CAV38-CAA75

1253 27/03/1941 05 20 FLERI 37.658 15.092 12 65 3.5 PON41

1254 15/11/1942 16 29 NICOLOSI 37.614 15.029 3 65 3.5 DEP54

1261 08/04/1950 08 47 CODAVOLPE 37.707 15.164 10 70 3.9 BSING50-LSI50-CUM54

1267 01/03/1952 12 29 ROCCA D'API 37.685 15.123 22 65 3.5 BSING52-LSI52-CUM54-PAI95

1273 02/03/1952 14 14 ROCCA D'API 37.683 15.123 20 65 3.5 LSI52-CUM54-PAI95

1286 19/03/1952 08 13 LINERA 37.660 15.147 105 75 3.9 4.9 PAI95

1380 03/03/1957 09 27 ZAFFERANA ETNEA 37.692 15.104 18 60 3.4 DEP59

1384 14/11/1959 20 38 ZAFFERANA ETNEA 37.693 15.107 2 60 3.4 BSING59-IAC64

1385 25/07/1960 06 18 ZAFFERANA ETNEA 37.691 15.101 5 60 3.4 IAC64

1408 21/04/1971 16 30 FONDO MACCHIA 37.714 15.148 11 80 4.1 3.5 BSING71-LSI71-RID71

1410 03/08/1973 19 49 S. M. AMMALATI 37.650 15.157 35 70 3.7 3.9 PAI95

1415 18/08/1973 22 38 GUARDIA 37.666 15.165 18 70 3.7 3.7 PAI95

1420 11/02/1974 23 45 RAGALNA EST 37.639 14.953 3 60 3.4 3.1 LSI74-PAI95

1432 26/03/1974 22 30 SCIARA 37.726 15.149 2 60 3.4 3.6 LSI74-BOA75

1450 23/08/1980 07 52 PIZZO CARAMMO 37.587 15.061 17 60 3.4 3.1 LGL86

Page 6: PROVINCIA DI CATANIA1267 01/03/1952 12 29 rocca d'api 37.685 15.123 22 65 3.5 bsing52-lsi52-cum54-pai95 1273 02/03/1952 14 14 rocca d'api 37.683 15.123 20 65 3.5 lsi52-cum54-pai95

1451 16/09/1980 02 30 C.DA TRIGONA 37.605 15.079 22 60 3.4 2.9 LGL86

1454 28/09/1980 15 04 C.DA INCHIUSO 37.592 15.085 27 60 3.4 3.1 LGL86

1455 26/11/1980 01 38 FORNAZZO 37.723 15.118 21 60 3.4 3.1 PAI95

1456 08/01/1981 16 36 PIANO PERNICANA 37.808 15.074 1 60 3.4 4.0 AZZ97

1459 30/04/1981 12 32 POZZILLO 37.660 15.198 29 60 3.4 3.5 LOG86

1471 13/09/1981 04 49 S. M. AMMALATI 37.647 15.161 56 65 3.5 3.3 PAI95

1476 04/06/1982 09 38 RAGALNA EST 37.636 14.954 16 60 3.4 3.0 LOG86

1477 06/07/1982 14 37 C.DA ALGERAZZI 37.698 15.104 150 65 3.5 3.8 LOG86

1478 07/07/1982 23 45 PIANO PERNICANA 37.808 15.069 1 60 3.4 2.9 AZZ97

1484 27/03/1983 08 05 C.DA CALCERANA 37.683 14.908 18 65 3.5 3.1 PAI95

1487 20/07/1983 22 03 VIAGRANDE 37.603 15.096 106 70 3.7 4.1 PAI95

1491 15/04/1984 03 10 VALLONE LICODIA 37.629 14.878 19 65 3.5 3.9 BEA84

1496 19/06/1984 15 19 FIANDACA 37.636 15.131 46 70 3.7 3.4 BEA84

1497 18/10/1984 11 58 PIANO PERNICANA 37.808 15.075 15 60 3.4 4.2 AZZ97

1500 19/10/1984 17 43 ZAFFERANA ETNEA 37.694 15.103 124 70 3.7 4.2 LOG86

1502 25/10/1984 01 11 FLERI 37.660 15.095 124 80 4.1 3.9 LOG86

1566 25/12/1985 02 39 PIANO PROVENZANA 37.805 15.048 20 70 3.7 3.3 AZZ97

1571 26/12/1985 02 34 S. ALFIO 37.726 15.134 14 65 3.5 3.7 LOG86-AZA89B

1580 11/01/1986 10 00 VERSANTE SUD-OCCIDENTALE 37.625 14.887 5 60 3.4 3.4 AZA89B

1583 12/01/1986 06 29 BONGIARDO 37.687 15.131 26 60 3.4 3.2 PAI95

1584 12/01/1986 23 37 S. VENERINA 37.687 15.134 53 65 3.5 3.3 PAI95

1595 29/01/1986 09 07 NICOLOSI 37.613 15.026 27 60 3.4 3.3 PAI95

1597 01/02/1986 22 52 S. G. BOSCO 37.655 15.164 48 65 3.5 3.4 PAI95

1599 02/02/1986 16 10 S. G. BOSCO 37.653 15.163 63 70 3.7 3.5 PAI95

1605 22/02/1986 16 55 C.DA CALCERANA 37.683 14.894 2 60 3.4 3.0 LSI86-AZA89B

1606 22/02/1986 17 02 C.DA CALCERANA 37.682 14.897 2 60 3.4 3.0 LSI86-AZA89B

1620 29/10/1986 23 18 PIANO PROVENZANA 37.806 15.051 74 70 3.7 4.0 AZZ97

1622 03/11/1986 06 32 C.DA ALGERAZZI 37.714 15.110 86 60 3.4 3.3 LOG86

1633 01/04/1988 23 43 VERSANTE ORIENTALE 37.711 15.132 30 60 3.4 3.0 PAI95

1635 28/10/1988 18 48 PIANO PERNICANA 37.807 15.079 66 60 3.4 3.5 AZZ97

1641 21/11/1988 02 19 C.DA TRIGONA 37.604 15.080 21 60 3.4 3.4 AZA92B

1658 29/01/1989 07 30 CODAVOLPE 37.705 15.165 78 70 3.7 4.1 AZA89A

1713 02/12/1996 13 01 C.DA LUMINARIA 37.685 15.161 42 60 3.4 3.2 AZZ00

1731 10/01/1998 08 45 VERSANTE SUD-OCCIDENTALE 37.689 14.921 44 60 3.4 3.7 ANA99

1734 22/05/1998 11 54 NICOLOSI 37.608 15.030 29 60 3.4 3.3 ANA99

1739 11/01/2000 08 20 SANT'ALFIO 37.748 15.142 39 60 3.4 3.2 AZA02

1749 09/01/2001 02 51 ZAFFERANA ETNEA 37.692 15.112 104 60 3.4 3.5 AZA02

1752 03/05/2001 21 41 RAGALNA EST 37.633 14.949 13 60 3.4 3.2 AZA02

1753 13/07/2001 03 15 VERSANTE MERIDIONALE 37.669 14.997 25 60 3.4 3.9 AZA02

1754 14/07/2001 05 53 C.DA CALCERANA 37.682 14.898 16 60 3.4 3.3 AZA02

1759 28/10/2001 09 03 S. M. AMMALATI 37.644 15.159 67 60 3.4 3.5 AZA02

1765 22/09/2002 16 01 PIANO PROVENZANA 37.806 15.067 35 60 3.4 3.6 AZA06

1766 27/10/2002 02 50 PIANO PROVENZANA 37.803 15.055 17 80 4.1 4.2 AZA06

1767 29/10/2002 10 02 BONGIARDO 37.674 15.143 38 80 4.1 4.4 AZA06

1768 29/10/2002 11 02 PIANO PERNICANA 37.807 15.072 1 65 3.5 4.0 AZA06

1769 29/10/2002 16 39 SCILLICHENTI 37.649 15.172 7 65 3.5 4.0 AZA06

1770 29/10/2002 17 14 MILO 37.713 15.113 17 70 3.7 4.1 AZA06

1773 02/12/2002 12 28 MACCHIA 37.723 15.156 30 60 3.4 3.6 AZA06

1774 13/02/2003 05 32 PIANO PERNICANA 37.806 15.073 4 60 3.4 3.8 AZA06

1777 01/06/2004 10 32 PIANO PERNICANA 37.805 15.055 17 65 3.5 3.5 AZA06

1779 22/07/2004 02 11 VERSANTE ORIENTALE 37.699 15.107 34 60 3.4 3.4 AZA06

1783 31/10/2005 00 02 TRECASTAGNI 37.646 15.075 32 60 3.4 3.6 AZA06

Page 7: PROVINCIA DI CATANIA1267 01/03/1952 12 29 rocca d'api 37.685 15.123 22 65 3.5 bsing52-lsi52-cum54-pai95 1273 02/03/1952 14 14 rocca d'api 37.683 15.123 20 65 3.5 lsi52-cum54-pai95

Modello di intervento

1788 20/04/2008 07 47 NICOLOSI 37.599 15.043 29 60 3.4 3.2 AZA09

Page 8: PROVINCIA DI CATANIA1267 01/03/1952 12 29 rocca d'api 37.685 15.123 22 65 3.5 bsing52-lsi52-cum54-pai95 1273 02/03/1952 14 14 rocca d'api 37.683 15.123 20 65 3.5 lsi52-cum54-pai95
Page 9: PROVINCIA DI CATANIA1267 01/03/1952 12 29 rocca d'api 37.685 15.123 22 65 3.5 bsing52-lsi52-cum54-pai95 1273 02/03/1952 14 14 rocca d'api 37.683 15.123 20 65 3.5 lsi52-cum54-pai95
Page 10: PROVINCIA DI CATANIA1267 01/03/1952 12 29 rocca d'api 37.685 15.123 22 65 3.5 bsing52-lsi52-cum54-pai95 1273 02/03/1952 14 14 rocca d'api 37.683 15.123 20 65 3.5 lsi52-cum54-pai95
Page 11: PROVINCIA DI CATANIA1267 01/03/1952 12 29 rocca d'api 37.685 15.123 22 65 3.5 bsing52-lsi52-cum54-pai95 1273 02/03/1952 14 14 rocca d'api 37.683 15.123 20 65 3.5 lsi52-cum54-pai95
Page 12: PROVINCIA DI CATANIA1267 01/03/1952 12 29 rocca d'api 37.685 15.123 22 65 3.5 bsing52-lsi52-cum54-pai95 1273 02/03/1952 14 14 rocca d'api 37.683 15.123 20 65 3.5 lsi52-cum54-pai95
Page 13: PROVINCIA DI CATANIA1267 01/03/1952 12 29 rocca d'api 37.685 15.123 22 65 3.5 bsing52-lsi52-cum54-pai95 1273 02/03/1952 14 14 rocca d'api 37.683 15.123 20 65 3.5 lsi52-cum54-pai95
Page 14: PROVINCIA DI CATANIA1267 01/03/1952 12 29 rocca d'api 37.685 15.123 22 65 3.5 bsing52-lsi52-cum54-pai95 1273 02/03/1952 14 14 rocca d'api 37.683 15.123 20 65 3.5 lsi52-cum54-pai95
Page 15: PROVINCIA DI CATANIA1267 01/03/1952 12 29 rocca d'api 37.685 15.123 22 65 3.5 bsing52-lsi52-cum54-pai95 1273 02/03/1952 14 14 rocca d'api 37.683 15.123 20 65 3.5 lsi52-cum54-pai95

Il Responsabile Ufficio Protezione Civile

(Geom. Alfio Borzì)