putusan denda tilang hari jum'at tanggal 28 april...

35
NO NOMOR SERI NOMOR PERKARA NAMA ALAMAT PASAL NOMOR POLISI BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN DENDA SUBSIDER 1 4412908 13039 KRISTINI SULISTYOWATI DEPOK SLEMAN 287 AB 3644 RZ 20|STNK 1|SPDMTR 40,000 Rp 3HK 2 4412901 13040 ARY V PACITAN JATIM 287 ABE 3350 XV 20|STNK 1|SPDMTR 40,000 Rp 3HK 3 4412902 13041 YOSHUA R DEMANGAN YOGYAKARTA 287 AB 5783 BN 20|STNK 1|SPDMTR 40,000 Rp 3HK 4 4412904 13042 ANINDYA PUTRI PRINGGOLAYAN BANTUL 287 AB 5263 IT 20|STNK 1|SPDMTR 40,000 Rp 3HK 5 4412919 13043 AHMAD W BANYUMAS JATENG 287 AA 5017 ZB 20|STNK 1|SPDMTR 40,000 Rp 3HK 6 4412920 13044 MUHAMMAD I KALIMANTAN TIMUR 287 AA 6126 YP 20|STNK 1|SPDMTR 40,000 Rp 3HK 7 4412906 13045 SUGENG RAHARJO JETIS BANTUL 287 AB 6482 CK 20|STNK 1|SPDMTR 40,000 Rp 3HK 8 4412907 13046 DESY ANGGA N DEMAK JATENG 287 AB 6254 IF 20|STNK 1|SPDMTR 40,000 Rp 3HK 9 4413681 13047 DWI ERYANTO TEMPEL SLEMAN 287 AB 2545 BZ 20|STNK 1|SPDMTR 40,000 Rp 3HK 10 4413680 13048 NUR HOTIMAH MADUSARI MAGELANG 287 AA 6636 RP 20|STNK 1|SPDMTR 40,000 Rp 3HK 11 4413679 13049 JUMINTEN MLATI SLEMAN 287 AB 4923 ZE 20|STNK 1|SPDMTR 40,000 Rp 3HK 12 4413678 13050 ERNA YULIANTI SAGAN YOGYAKARTA 287(2) AB 2628 SH 20|STNK 1|SPDMTR 40,000 Rp 3HK 13 4406055 13051 DYAN FAHRUDIN S KLATEN JATENG 287 AD 4160 DL 20|STNK 1|SPDMTR 40,000 Rp 3HK 14 4406060 13052 DIDI HUNAEDI CILACAP JATENG 287 R 3491 N 20|STNK 1|SPDMTR 40,000 Rp 3HK 15 4406063 13053 AHMAD M GEDANGSARI GUNUNG KIDUL 287 AB 6671 RM 20|STNK 1|SPDMTR 40,000 Rp 3HK 16 4406066 13054 BEJO WIYONO GAMPING SLEMAN 287(1) AB 2529 XU 20|STNK 1|SPDMTR 40,000 Rp 3HK 17 4406067 13055 SUYARDI GIRIMARTO JATENG 287(2) AD 4490 PR 20|STNK 1|SPDMTR 40,000 Rp 3HK 18 \4406070 13056 IGNATIUS DANI A PENDOWOHARJO SLEMAN 287 AB 6758 IE 20|STNK 1|SPDMTR 40,000 Rp 3HK 19 4413676 13057 SARBINGAH SEYEGAN SLEMAN 287 AB 6914 XN 20|STNK 1|SPDMTR 40,000 Rp 3HK 20 4413677 13058 DENOK K GIWANGAN YOGYAKARTA 287 AB 5993 RH 20|STNK 1|SPDMTR 40,000 Rp 3HK 21 4416015 13059 HENI WIJAYA GAMPING SLEMAN 287 AB 6041 CU 20|STNK 1|SPDMTR 40,000 Rp 3HK 22 4416014 13060 RAHMAD DANI GODEAN SLEMAN 287 AB 3576 GS 20|STNK 1|SPDMTR 40,000 Rp 3HK 23 4416011 13061 TRIYANTO MINGGIR SLEMAN 287 AB 2426 OE 20|STNK 1|SPDMTR 40,000 Rp 3HK 24 4416006 13062 SUPRIYO GODEAN SLEMAN 281(2) AB 2911 OE 20|STNK 1|SPDMTR 40,000 Rp 3HK 25 4416002 13063 MUH AZIZ F MLATI SLEMAN 287(2) AB 5518 NN 20|STNK 1|SPDMTR 40,000 Rp 3HK 26 4412969 13064 EFENDI WAHYUJATI GAMPING SLEMAN 288(2) AB 2604 F 20|STNK 1|SPDMTR 40,000 Rp 3HK 27 4416012 13065 BERNADUS WALIYANA MLATI SLEMAN 288(2) AB 5091 KQ 20|STNK 1|SPDMTR 40,000 Rp 3HK 28 4412967 13066 RR DYAH PRAMESTI P NGAMPILAN YOGYAKARTA 287 AB 4146 XH 20|STNK 1|SPDMTR 40,000 Rp 3HK 29 4412966 13067 ARSYAD M TRIHARJO SLEMAN 288(2) D 6689 TJ 20|STNK 1|SPDMTR 40,000 Rp 3HK 30 4412965 13068 RTI YUNIATI GAMPING SLEMAN 281 AB 6702 SQ 20|STNK 1|SPDMTR 40,000 Rp 3HK 31 4412964 13069 SEPTIAN ALIF P MLATI SLEMAN 281 AB 5632 EN 20|STNK 1|SPDMTR 40,000 Rp 3HK 32 4412963 13070 SARDJONO MAGELANG JATENG 281 AB 3153 VZ 20|STNK 1|SPDMTR 40,000 Rp 3HK PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 28 APRIL 2017

Upload: phungcong

Post on 29-Mar-2019

249 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 28 APRIL …pn-sleman.go.id/new/media/files/201704280044322134853682590290703... · 10 4413680 13048 nur hotimah madusari magelang 287 aa

NO NOMOR SERI NOMOR PERKARA NAMA ALAMAT PASAL NOMOR POLISIBARANG BUKTIJENIS KENDARAAN DENDA SUBSIDER

1 4412908 13039 KRISTINI SULISTYOWATI DEPOK SLEMAN 287 AB 3644 RZ 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

2 4412901 13040 ARY V PACITAN JATIM 287 ABE 3350 XV 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

3 4412902 13041 YOSHUA R DEMANGAN YOGYAKARTA 287 AB 5783 BN 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

4 4412904 13042 ANINDYA PUTRI PRINGGOLAYAN BANTUL 287 AB 5263 IT 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

5 4412919 13043 AHMAD W BANYUMAS JATENG 287 AA 5017 ZB 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

6 4412920 13044 MUHAMMAD I KALIMANTAN TIMUR 287 AA 6126 YP 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

7 4412906 13045 SUGENG RAHARJO JETIS BANTUL 287 AB 6482 CK 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

8 4412907 13046 DESY ANGGA N DEMAK JATENG 287 AB 6254 IF 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

9 4413681 13047 DWI ERYANTO TEMPEL SLEMAN 287 AB 2545 BZ 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

10 4413680 13048 NUR HOTIMAH MADUSARI MAGELANG 287 AA 6636 RP 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

11 4413679 13049 JUMINTEN MLATI SLEMAN 287 AB 4923 ZE 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

12 4413678 13050 ERNA YULIANTI SAGAN YOGYAKARTA 287(2) AB 2628 SH 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

13 4406055 13051 DYAN FAHRUDIN S KLATEN JATENG 287 AD 4160 DL 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

14 4406060 13052 DIDI HUNAEDI CILACAP JATENG 287 R 3491 N 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

15 4406063 13053 AHMAD M GEDANGSARI GUNUNG KIDUL 287 AB 6671 RM 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

16 4406066 13054 BEJO WIYONO GAMPING SLEMAN 287(1) AB 2529 XU 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

17 4406067 13055 SUYARDI GIRIMARTO JATENG 287(2) AD 4490 PR 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

18 \4406070 13056 IGNATIUS DANI A PENDOWOHARJO SLEMAN 287 AB 6758 IE 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

19 4413676 13057 SARBINGAH SEYEGAN SLEMAN 287 AB 6914 XN 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

20 4413677 13058 DENOK K GIWANGAN YOGYAKARTA 287 AB 5993 RH 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

21 4416015 13059 HENI WIJAYA GAMPING SLEMAN 287 AB 6041 CU 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

22 4416014 13060 RAHMAD DANI GODEAN SLEMAN 287 AB 3576 GS 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

23 4416011 13061 TRIYANTO MINGGIR SLEMAN 287 AB 2426 OE 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

24 4416006 13062 SUPRIYO GODEAN SLEMAN 281(2) AB 2911 OE 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

25 4416002 13063 MUH AZIZ F MLATI SLEMAN 287(2) AB 5518 NN 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

26 4412969 13064 EFENDI WAHYUJATI GAMPING SLEMAN 288(2) AB 2604 F 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

27 4416012 13065 BERNADUS WALIYANA MLATI SLEMAN 288(2) AB 5091 KQ 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

28 4412967 13066 RR DYAH PRAMESTI P NGAMPILAN YOGYAKARTA 287 AB 4146 XH 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

29 4412966 13067 ARSYAD M TRIHARJO SLEMAN 288(2) D 6689 TJ 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

30 4412965 13068 RTI YUNIATI GAMPING SLEMAN 281 AB 6702 SQ 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

31 4412964 13069 SEPTIAN ALIF P MLATI SLEMAN 281 AB 5632 EN 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

32 4412963 13070 SARDJONO MAGELANG JATENG 281 AB 3153 VZ 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 28 APRIL 2017

Page 2: PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 28 APRIL …pn-sleman.go.id/new/media/files/201704280044322134853682590290703... · 10 4413680 13048 nur hotimah madusari magelang 287 aa

33 4413860 13071 WIDYOHARTONO M GAMPING SLEMAN 287 AB 5257 YZ 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

34 4413859 13072 FADHLI D WONOSOBO JATENG 287 AA 4653 SP 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

35 4413858 13073 FAKHRI J GODEAN SLEMAN 287 AB 6991 AY 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

36 4413837 13074 BHIMO G BERBAH SLEMAN 287 AB 6080 FZ 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

37 4413836 13075 BELLANY TANTRI P SOROSUTAN YOGYAKARTA 287 AB 6956 DF 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

38 4413834 13076 MADIONO TANGERANG JABAR 287 B 8550 IM 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 60,000Rp 3HK

39 4413833 13077 EKO MARIO K PANGGANG GUNUNG KIDUL 287 AB 4149 KW 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

40 4413832 13078 WIDIYATMOKO JETIS BANTUL 287 AB 4942 HG 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

41 4413831 13079 RISKY KURNIAWAN GROBOGAN JATENG 287 K 4018 TZ 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

42 4413827 13080 PANDHU S NGANJUK JATIM 287 ABE 3484 NA 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

43 4413829 13081 ASHANI G BANYUMAS JATENG 287 R 3449 BR 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

44 4413830 13082 AWANG MUHAMMAD F JAKARTA 287 AB 2705 TQ 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

45 4413853 13083 BERNADETA IKA P MARGOMULYO SLEMAN 287 AB 5530 ZN 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

46 4413855 13084 JOKO W TEMANGGUNG JATENG 287(2) AB 2928 VI 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

47 4413854 13085 HARSONO MOYUDAN SLEMAN 287(2) AB 6732 ZQ 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

48 4413856 13086 RUBIYANTI SAMIGALUH KULON PROGO 28792) AB 5474 ML 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

49 4413857 13087 ISWARI NGAGLIK SLEMAN 287(2) AB 5529 XQ 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

50 4413942 13088 ANINDYA PUTRI DEPOK SLEMAN 287 AB 4294 ZU 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

51 4413795 13089 SUSANTI KUSUMA PANGKAL PINANG 287 AB 5053 EA 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

52 4413794 13090 FANDI JASMADI BALAPAN YOGYAKARTA 287 AB 3306 QH 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

53 4413793 13091 MIFTA M F SENDANGTIRTO SLEMAN 287, 281 AB 2755 ZE 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

54 4413792 13092 ROSIANA CHOZANAH KEMALANG KLATEN 287 G 5460 LW 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

55 4413790 13093 RIWAN AGUS S GODEAN SLEMAN 287 AB 6254 DU 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

56 4413789 13094 EDI SUNGKONO GODEAN SLEMAN 287 AB 2212 UC 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

57 4413788 13095 ANASTASIA UGI P GAMPING SLEMAN 287 AB 1928 YE 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 60,000Rp 3HK

58 4413785 13096 EKA NUR P SRUMBUNG MAGELANG 287 H 3291 DI 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

59 4416326 13097 MULYO AJI TUGU SEMARANG 287 G 1727 AY 20|STNK 5|BUS 100,000Rp 3HK

60 4416751 13098 SITI ASTUTI LAMPUNG 287 BE 4503 AO 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

61 4413300 13099 MUH KHHOLIS JAUHARI MERTOYUDAN MAGELANG 287 AA 5739 BI 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

62 4413299 13100 BUDI WIYONO JURANG MAGELANG 287 AA 9394 TH 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 60,000Rp 3HK

63 4413274 13101 ASA LEONARDO J NGAGLIK SLEMAN 287 AB 1971 DZ 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 60,000Rp 3HK

64 4413273 13102 THEODORA DIAH A MLATI SLEMAN 288 AB 5243 DE 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

65 4413285 13103 JAKA JETIS YOGYAKARTA 287 AB 3530 AE 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

66 4413266 13104 MITA CAHYA S MAGELANG JATENG 287 AA 5926 SA 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

67 4413251 13105 SUGITO SALAM MAGELANG 287 AA 3923 WK 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

Page 3: PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 28 APRIL …pn-sleman.go.id/new/media/files/201704280044322134853682590290703... · 10 4413680 13048 nur hotimah madusari magelang 287 aa

68 4413249 13106 EKO PRIHADI KENDAL JATENG 287 H 6431 AID 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

69 4413777 13107 PRAPTI W KARANG ANYAR JATENG 287, 281 AD 3031 ACD 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

70 4413778 13108 ANNISA AYU B GOMBONG KEBUMEN 287 AA 6984 QM 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

71 4413780 13109 DADANG I MLATI SLEMAN 287 AB 6818 QZ 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

72 4407607 13110 ANDI KURNIAWAN KRAJAN JATENG 287 AA 6030 VM 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

73 4407608 13111 ARIS S PLERET BANTUL 287 AB 1738 SK 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 60,000Rp 3HK

74 4407610 13112 FERRY ARDIYANTO MLATI SLEMAN 287 AB 4455 UQ 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

75 4407624 13113 WIWIK HIDAYATI MANISRENGGO KLATEN 287 AD 3318 AJ 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

76 4407625 13114 DIAH RENI S PURWOREJO JATENG 287 AA 3261 JL 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

77 4407725 13115 NURHAYANTO SOSROKUSUMAN YOGYAKARTA 287 AB 1348 JH 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 60,000Rp 3HK

78 4407726 13116 SITI AMINAH PANGGUNGHARJO SEWON 287 AB 2292 TG 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

79 4407714 13117 TEGUH ADHI W GENDINGAN YOGYAKARTA 287(2) AB 2869 GA 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

80 4407710 13118 SUYONO SEYEGAN SLEMAN 287(1) AB 6072 KQ 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

81 4403189 13119 JUMENO PLAYEN GUNUNG KIDUL 287 AB 2166 AW 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

82 4403188 13120 MARDI BOYOLALI JATENG 287 AD 1792 NW 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 60,000Rp 3HK

83 4403187 13121 SRI LESTARI GANTIWARNO KLATEN 287 AD 4725 QJ 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

84 4406053 13122 HESTINING NUGRAHENI TRIHANGGO SLEMAN 287 AB 1294 NN 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 60,000Rp 3HK

85 4416464 13123 ANNA TRI H SEDAYU BANTUL 287 AB 1240 GJ 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 60,000Rp 3HK

86 4416458 13124 NURIL N MAGELANG JATENG 287 AB 2204 SK 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

87 4416404 13125 NUR CAHYATI LENGKONG JATIM 287 AG 5645 UL 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

88 4416401 13126 MA'RUF AMRULLAH SEMIN GUNUNG KIDUL 287 AB 6833 GD 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

89 4416402 13127 INDRA DWI S NGAGLIK SLEMAN 287 AB 2035 NQ 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

90 4416403 13128 SRI MARYANI SLEMAN YOGYAKARTA 287 AB 2319 H 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

91 4416404 13129 YUNANTO GAMPING SLEMAN 287 AB 5901 ZN 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

92 4416408 13130 F ANDRIANI TEGALPANGGUNG YOGYAKARTA 287(2) AB 6758 NH 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

93 4416397 13131 A AUREL F DEPOK SLEMAN 285 AB 4796 IE 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

94 4416399 13132 SUPRIYANTHY JAMBI 287 BH 5612 UI 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

95 4416400 13133 SUKITO MLATI SLEMAN 287 AB 2261 PE 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

96 4416398 13134 SLAMET AJIBARANG BANYUMAS 291 R 2967 EJ 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

97 4416396 13135 TANJUNG SUPRAPTI GODEAN SLEMAN 287 AB 3895 OY 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

98 4416391 13136 ADWAR S BANYUMAS JATENG 287 R 5574 YS 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

99 4416392 13137 MARIA S P SALATIGA JATENG 287 H 5583 UL 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

100 4416336 13138 ISHAK L SUMBAWA NTB 287 EA 2155 EE 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

101 4416335 13139 YULIANTO HADI KALASAN SLEMAN 287 AB 6118 YZ 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

102 4416332 13140 DEVI DEPOK SLEMAN 287(2), 281 AB 5559 FY 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

Page 4: PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 28 APRIL …pn-sleman.go.id/new/media/files/201704280044322134853682590290703... · 10 4413680 13048 nur hotimah madusari magelang 287 aa

103 4412624 13141 HERWANTO CATURTUNGGAL SLEMAN 287 AB 6987 BU 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

104 4412625 13142 MULYADI TEMANGGUNG JATENG 287 AA 2484 JE 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

105 4412629 13143 KOSTI SOLO B SOLO JATENG 287 AD 1069 AU 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 60,000Rp 3HK

106 4412630 13144 SUPRIYONO PATALAN JETIS BANTUL 287 AA 1751 LT 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 60,000Rp 3HK

107 4412634 13145 SABIYO SRI H JOGONALAN KLATEN 287 AD 5513 BJ 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

108 4412636 13146 WAHYUDI RONGGOWARSITO SURAKARTA 287 AD 5318 IA 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

109 4412637 13147 DODIK HARTANTO SURAKARTA JATENG 287 AD 6082 WO 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

110 4412638 13148 RICO SUPRIYONO SURAKARTA JATENG 287 AD 4975 GU 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

111 4412639 13149 NISA ISTIKHAROH KARANGJAMBE PURBALINGGA 287 R 2349 FL 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

112 4412640 13150 LINA SULISTYAWATI CAWAS KLATEN 287 AD 4677 LQ 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

113 4412641 13151 RIYANTI SEMARANG JATENG 287 H 5807 AVG 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

114 4412646 13152 AGUS SUPRIYANTO SIDOREJO SEMARANG 287 H 6526 UB 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

115 4412647 13153 SRI ANNISA NGAGLIK SLEMAN 287 AB 2704 DU 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

116 4412649 13154 SUKIRDJA PANJATAN KULON PROGO 287 AB 1450 HC 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 60,000Rp 3HK

117 4413259 13155 SRI MULYATI TUGU SEMARANG 287 H 1731 GW 20|STNK 2|PICKUP 60,000Rp 3HK

118 4413269 13156 MUH SUPANA REMBANG JATENG 287 K 6305 YM 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

119 4413267 13157 TIKA ANNISA F VATURHARJO BANTUL 287 AB 1531 VK 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 60,000Rp 3HK

120 4413270 13158 DESTINA WANDA P SUKOHARJO JATENG 287 AD 3250 ST 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

121 4413272 13159 ADIB JOKO A KLATEN JATENG 287 AD 5356 KC 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

122 4413280 13160 MAMAN SULAIMAN SUKOHARJO JATENG 287 AD 8959 WB 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 60,000Rp 3HK

123 4413297 13161 ROSYID MAGELANG JATENG 287 AA 2785 MG 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

124 4413296 13162 DELI ASTUTI PONDOK SARI JATENG 287 AA 2921 YK 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

125 4412916 13163 JERRY W PRAMBANAN KLATEN 287 AD 5641 ECC 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

126 4412925 13164 SUDRAJAT TASIK MALAYA JATENG 287 Z 4850 PU 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

127 4412623 13165 AHMAD SYAIFUDIN SUKOREJO JATENG 287(2) K 4245 RG 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

128 4412923 13166 IRWANTO GUNUNG KIDUL YOGYAKARTA 287 AB 8291 YK 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 60,000Rp 3HK

129 4412922 13167 ENDANG PANGESTUTI BANJARNEGARA JATENG 287(2) R 6770 PM 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

130 4406065 13168 BAYU ROKO M TANJUNG NTB 287 DR 2686 LQ 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

131 4406074 13169 HJ UMI KUSUMASTUTI R GAMPING SLEMAN 287 AB 4397 RE 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

132 4413885 13170 KOKO SUTARJO LAMPUNG 287 AB 4735 RJ 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

133 4413884 13171 AMINUDIN PIYUNGAN BANTUL 287 AB 4181 AT 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

134 4413883 13172 KARTIKA DEWI UMBULHARJO YOGYAKARTA 287 AB 6140 WH 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

135 4413882 13173 I KADEK RADHITYA K P TANJUNG BUNGKAK BALI 287 DK 4221 EV 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

136 4413971 13174 LUSTA ENANG UTAMI YOGYAKARTA 287 AB 2757 VA 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

137 4416254 13175 JEFRY ROY YOGYAKARTA 287 AB 6145 JF 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

Page 5: PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 28 APRIL …pn-sleman.go.id/new/media/files/201704280044322134853682590290703... · 10 4413680 13048 nur hotimah madusari magelang 287 aa

138 4416251 13176 SUPARDI SEWON BANTUL 287 AB 4001 RK 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

139 4416234 13177 YUSUP IMOGIRI BANTUL 287 AB 4476 KG 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

140 4416233 13178 MENIK WONOGIRI JATENG 287 AD 5055 DI 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

141 4416232 13179 HAFIDZ ALDA H BERBAH SLEMAN 287 AB 2210 YU 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

142 4416231 13180 FADLANURRAMADHAN PUSI TRIDADI SLEMAN 287 AB 5352 ZY 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

143 4416250 13181 MARIYANI PALBAPANG BANTUL 287 AB 3173 SG 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

144 4416247 13182 MOH ARIEF NGAGLIK SLEMAN 287 AB 6977 PN 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

145 4416246 13183 AAN NAISAH CILACAP JATENG 287 R 6339 T 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

146 4416245 13184 PARIMUN BANGUNTAPAN BANTUL 287 AB 4014 NK 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

147 4416244 13185 MARSA SUSANY CATURTUNGGAL SLEMAN 287 AB 6322 LU 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

148 4416243 13186 SLAMET UTOMO BERBAH SLEMAN 287 AB 3779 SE 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

149 4416242 13187 SIGIT YUNANTO SEWON BANTUL 287 AB 2071 XT 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

150 4416241 13188 TRI JOKO GUNUNG KIDUL YOGYAKARTA 287 AB 6341 HH 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

151 4416239 13189 BASUKI JATI A TEMANGGUNG JATENG 287 H 5272 NW 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

152 4416238 13190 NADIA P BOYOLALI JATENG 287 AD 6721 AFD 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

153 4413436 13191 AGUS SULISTYO N TEMPEL SLEMAN 287=1 AB 3589 OQ 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

154 4407739 13192 NURMAN KURNIAWAN DEPOK SLEMAN 287 AB 2228 IU 20|STNK 1|SPDMTR 40,000Rp 3HK

155 4412720 13193 MUH AKHMADI KLATEN JATENG 287 AD 8269 HC 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 60,000Rp 3HK

