,qglfh gh 3uhflrv - unl.edu.ar de precios... · según la asociacion acción del consumidor...

48

Upload: dangdien

Post on 25-Sep-2018

216 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Provincia de Santa Fe y totales nacionalesIndice de Precios

INDICE DE PRECIOS

Cuadro 12: Indice de Precios Mayoristas y Precios Implicitos, según INDEC. Variación del Promedio Anual y Acumulado. Base Año 1993

Cuadro 13: Indice de Precios al Consumidor Provinciales (capítulo "Alimentos y Bebidas"), variación intermensual y anual. Promedio deVariaciónes totales y acumuladas. Comparativo con el IPC referido a "Alimentos y Bebidas" del INDEC.

Cuadro 1: Serie histórica del Indice de Precios al Consumidor (IPC) en el Gran Buenos Aires. Nivel general y capítulos de la canasta. Base abril 2008.Promedio Anual desde 1990

Cuadro 7: Indice de Precios al Consumidor Provinciales, Variación intermensual y anual. Promedio de Variaciónes totales y acumuladas. Comparativocon IPC del INDEC.

Cuadro 2: Indice de Precios al Consumidor de la Provincia de Santa Fe. Promedio Anual y Mensual desde el año 2005. Base 2003

Cuadro 3: Indice de Precios al Consumidor del Gran Santa Fe. Promedio Anual y Mensual desde el año 2005. Base 2003

Cuadro 4: Indice de precios al consumidor aglomerado Gran Rosario, según nivel general y capítulos. Base 2003

Cuadro 5: Variación del Indice de Precios al Consumidor en el Gran Buenos Aires, Nivel general. Según el Congreso de la Nacion Argentina.

Cuadro 10: Nivel de la Canasta Básica de Alimentos Barata y de Marcas Líderes. Según la Asociacion Acción del Consumidor (ADELCO)

Cuadro 11: Indice del Costo de la Construcción Nivel General y Rubros, Provinciales, Variación Anual. Promedio de Variaciónes Totales yAcumuladas. Comparativo con ICC del INDEC.

Cuadro 8. Valores de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) y de la Canasta Básica Total (CBT) para el adulto equivalente, desde Abril de 1992 en

Cuadro 9: Indice de Precios de Alimentos y Bebidas, e Indice de Canasta Básica . Año 2007=100. Según Billion Prices Project MIT.

Cuadro 6: Indice de Precios al Consumidor Nacional Urbano. INDEC

Indice de Precios al ConsumidorN

ivel

Gen

eral

Alim

ento

s y

Beb

idas

Indu

men

taria

Vivi

enda

y S

erv.

Bás

icos

Equi

pam

ient

o y

Man

teni

mie

nto

del

Hog

ar

Ate

nció

n M

édic

a y

Gas

tos

para

la S

alud

Tran

spor

te y

Com

unic

acio

nes

Espa

rcim

ient

o

Educ

ació

n

Otr

os B

iene

s y

Serv

icio

s Va

rios

Varia

ción

Inte

ranu

alN

ivel

Gen

eral

Indi

ce N

ivel

gen

eral

Var A

cum

ulad

aIn

tera

nual

Niv

elG

ener

al

1990 7,2 6,8 12,1 6,4 7,7 5,9 9,0 6,1 5,3 7,5 1001991 19,6 17,6 30,4 19,0 21,6 17,3 21,1 17,6 17,5 21,4 1,72 271,67 171,671992 24,4 22,9 33,7 25,4 26,4 22,2 23,7 21,8 22,6 25,7 0,25 339,32 239,321993 27,0 25,3 33,4 30,0 29,1 26,1 25,4 23,6 27,1 27,1 0,11 375,32 275,321994 28,1 25,7 32,5 32,5 29,9 28,8 26,8 25,6 29,4 27,6 0,04 391,00 291,001995 29,1 26,4 31,9 34,1 30,5 30,1 28,5 27,0 30,6 28,0 0,03 404,20 304,201996 29,1 26,3 30,7 34,2 30,4 30,3 29,5 27,1 31,0 28,3 0,00 404,83 304,831997 29,3 26,1 29,8 34,0 30,1 30,5 32,4 27,6 31,1 28,1 0,01 406,97 306,971998 29,6 26,5 29,0 33,7 29,9 30,5 33,6 28,3 31,3 28,0 0,01 410,74 310,741999 29,2 25,6 28,0 34,2 29,5 30,8 33,5 28,9 31,5 27,9 -0,01 405,94 305,942000 28,9 24,9 26,7 34,1 29,1 31,3 34,4 28,4 31,2 28,1 -0,01 402,13 302,132001 28,6 24,4 25,5 34,0 28,7 31,6 34,6 27,6 30,8 28,2 -0,01 397,85 297,852002 36,0 32,9 34,7 36,2 39,4 38,4 41,6 37,1 32,0 36,7 0,26 500,76 400,762003 40,9 39,2 42,1 39,1 44,1 41,5 45,3 42,4 33,0 40,9 0,13 568,08 468,082004 42,7 41,1 44,9 40,9 45,1 43,2 46,0 44,8 34,7 44,5 0,04 593,17 493,172005 46,8 45,6 50,1 45,8 48,9 46,5 48,4 48,8 39,3 49,6 0,10 650,37 550,372006 51,9 51,1 57,6 50,9 53,0 51,5 51,8 54,6 47,1 52,0 0,11 721,23 621,232007 56,5 56,9 62,0 55,6 58,0 55,2 55,4 56,2 53,0 56,1 0,09 784,94 684,942008 61,3 60,7 62,7 61,3 61,5 62,3 61,3 61,9 62,2 61,5 0,09 852,32 752,322009 65,3 62,4 70,5 63,6 65,5 68,4 68,0 65,1 70,2 64,6 0,06 906,79 806,792010 71,6 71,0 79,8 66,6 71,4 75,2 71,7 71,8 78,5 67,5 0,10 994,72 894,722011 79,6 78,1 98,2 71,1 80,4 86,2 77,8 83,8 93,3 71,6 0,11 1106,76 1006,762012 86,8 85,6 104,9 75,8 88,9 96,3 84,6 94,4 103,5 77,6 0,09 1205,88 1105,882013 96,2 92,1 112,9 82,6 100,3 109,0 99,5 108,2 117,9 83,8 0,11 1336,98 1236,982014 111,2 112,3 107,3 106,3 113,6 113,3 114,0 109,4 106,8 110,5 0,16 1545,13 1445,13

FUENTE: Elaboración propia en base a datos Publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. INDECAutor: Equipo Observatorio Económico Territorial - Universidad Nacional del Litoral.

Cuadro 1: Serie histórica del Indice de Precios al Consumidor (IPC) en el Gran Buenos Aires. Nivel general y capítulos de la canasta. SerieBase IV Trimestre 2013=100. Promedio Anual. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Det

alle

Anu

al

Niv

el G

ener

al

Alim

ento

s y

Beb

idas

Indu

men

taria

Vivi

enda

y S

erv.

Bás

icos

Equi

pam

ient

o y

Man

teni

mie

nto

del

Hog

ar

Ate

nció

n M

édic

a y

Gas

tos

para

la S

alud

Tran

spor

te y

Com

unic

acio

nes

Espa

rcim

ient

o

Educ

ació

n

Otr

os B

iene

s y

Serv

icio

s Va

rios

2013 96,2 92,1 112,9 82,6 100,3 109,0 99,5 108,2 117,9 83,8Enero 92,3 88,9 105,2 80,5 94,3 103,4 96,1 102,7 107,4 81,4Febrero 92,8 89,3 104,6 81,1 95,4 103,4 96,7 104,0 107,9 82,1Marzo 93,4 89,8 106,1 81,5 96,1 103,5 97,0 104,5 113,0 82,3Abril 94,1 90,1 108,7 81,8 97,1 104,3 98,2 105,0 114,4 82,7Mayo 94,8 90,2 110,4 82,1 97,9 106,2 98,8 106,5 118,3 82,9Junio 95,5 90,9 111,7 82,4 99,6 108,7 99,3 107,3 119,1 83,5Julio 96,4 92,0 112,3 82,7 101,0 108,9 99,8 111,0 119,9 83,7Agosto 97,2 93,2 113,2 83,0 102,5 109,3 100,5 110,2 120,7 84,4Septiembre 98,0 93,6 116,0 83,3 103,1 113,6 100,8 110,4 122,6 84,9Octubre 98,9 94,5 119,7 83,8 104,1 114,5 101,2 111,0 123,3 85,3Noviembre 99,8 95,4 122,5 84,1 105,3 115,1 102,2 111,5 123,9 86,0Diciembre 101,2 97,0 124,2 84,5 107,2 117,4 103,5 114,6 124,7 86,7

2014 111,2 112,3 107,3 106,3 113,6 113,3 114,0 109,4 106,8 110,5Enero 106,5 107,5 102,8 103,8 107,3 107,1 108,5 107,1 101,8 105,5Febrero 110,2 111,7 104,2 105,2 112,4 113,5 112,7 109,2 103,4 109,8Marzo 113,0 114,4 109,8 106,4 116,4 115,0 116,0 109,6 109,8 112,7Abril 115,1 115,6 112,6 109,8 118,4 116,1 118,7 111,7 112,3 114,1Mayo 116,7 116,4 114,0 111,0 119,9 117,1 120,6 114,7 114,6 120,4Junio 118,2 117,3 115,3 114,6 121,0 120,8 121,5 116,8 116,1 121,3Julio 119,9 118,4 116,2 115,3 122,7 121,7 124,6 120,4 117,8 122,7Agosto 121,5 119,8 117,2 118,6 124,3 122,3 126,0 121,2 120,3 125,8Septiembre 123,2 121,1 119,4 119,8 125,7 124,2 127,9 123,1 121,6 129,0Octubre 124,7 122,3 121,4 122,2 127,5 127,3 128,6 125,2 122,4 130,2Noviembre 126,1 123,7 123,2 122,9 129,0 129,2 130,4 126,1 123,3 131,4Diciembre 127,4 124,6 124,7 123,2 130,2 130,1 131,4 129,9 124,0 134,2

2015Enero 128,8 125,5 124,7 124,2 131,4 132,5 132,3 135,9 124,3 136,7Febrero 130,0 126,3 125,6 125,3 132,5 134,0 134,5 137,4 125,2 137,6Marzo 131,7 127,7 127,5 126,6 133,7 135,9 136,5 138,3 131,2 140,2Abril 133,2 129,0 130,3 128,9 134,9 136,4 137,6 138,4 135,2 143,0Mayo 134,6 130,2 132,9 130,9 136,4 137,7 139,2 137,9 137,0 144,2Junio 135,9 130,8 134,5 131,6 138,0 139,4 140,4 140,3 137,7 148,9Julio 137,7 137,5 133,5 132,9 141,7 142,3 154,4 136,5 147,0 149,4Agosto 137,7 137,5 133,5 132,9 141,7 142,3 154,4 136,5 147,0 149,4Septiembre 139,3 138,7 137,8 138,6 141,4 141,4 149,0 143,7 148,9 148,9

1- Información Actualizada a Octubre de 2015 FUENTE: Elaboración propia en base a datos Publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. INDECAutor: Equipo Observatorio Económico Territorial - Universidad Nacional del Litoral.

Gráfico 1: Serie histórica del Indice de Precios al Consumidor (IPC) en el Gran Buenos Aires. Nivel general y capítulos de la canasta. SerieBase IV Trim 2013=100. Promedio Anual.

0

20

40

60

80

100

120

140

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Indi

ce d

e Pr

ecio

s al

Con

sum

idor

. IV

Trim

201

3=10

0

AñoNivel General Alimentos y Bebidas Indumentaria Vivienda y Serv. Básicos

Equipamiento y Mantenimiento del Hogar Atención Médica y Gastos para la Salud Transporte y Comunicaciones Esparcimiento

Educación Otros Bienes y Servicios Varios

Indice de Precios al ConsumidorCuadro 2: Indice de Precios al Consumidor de la Provincia de Santa Fe. Promedio Anual y Mensual desde el año 2005. Base 2003=100

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Nivel General s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 116,78 118,14 119,03

Alimentación s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 121,48 123,91 124,69 Indumentaria s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 118,50 119,60 120,08

Vivienda y servicios básicos s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 112,27 113,15 113,62 Equipamiento y mantenimiento del hogar s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 115,14 116,18 117,04

Atención médica y gastos para la salud s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 107,36 108,13 109,21 Transporte y comunicaciones s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 109,77 110,00 110,48

Esparcimiento s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 116,29 117,39 120,88 Educación s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 125,17 125,80 125,89

Otros bienes y servicios s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 124,45 124,47 124,52

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Nivel General 121,82 122,00 123,05 124,35 124,86 125,11 125,50 126,23 127,11 128,96 130,27 131,83

Alimentación 126,39 126,82 129,40 130,13 129,57 129,36 129,61 130,61 131,15 133,70 136,36 139,37 Indumentaria 119,53 119,26 122,25 127,93 131,90 133,27 133,00 132,91 135,08 138,04 138,91 139,99

Vivienda y servicios básicos 114,64 116,17 117,68 118,14 119,65 120,04 120,89 121,05 123,63 124,55 125,06 125,28 Equipamiento y mantenimiento del hogar 117,90 119,17 120,03 121,06 121,57 122,49 123,29 124,07 124,77 125,51 126,40 126,83

Atención médica y gastos para la salud 110,82 111,38 113,31 113,59 114,39 114,85 115,39 116,15 116,25 118,44 119,72 119,92 Transporte y comunicaciones 112,73 113,20 114,05 115,67 117,59 118,32 118,37 118,63 118,85 119,35 119,80 120,07

Esparcimiento 138,53 134,63 124,42 125,65 123,41 122,73 123,85 125,61 127,35 129,69 129,05 131,20 Educación 126,00 127,03 136,79 139,44 140,78 141,80 142,31 143,44 144,77 145,25 145,72 146,51

Otros bienes y servicios 124,88 125,23 125,96 126,77 127,68 127,96 128,57 129,11 129,19 130,41 130,86 131,42

2005

Nivel general y capítulos 2006

Nivel general y capítulos

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Nivel General 133,51 134,65 136,51 138,89 139,90 141,08 142,43 143,98 145,44 146,84 146,12 148,29

Alimentación 141,62 142,87 146,68 150,33 150,67 151,45 152,53 155,22 156,81 158,27 153,89 155,47 Indumentaria 139,19 138,97 141,95 145,55 147,68 148,59 147,89 145,41 146,88 147,62 148,74 151,67

Vivienda y servicios básicos 126,36 127,32 129,82 131,66 133,56 135,33 135,96 136,90 138,19 140,33 141,17 143,52 Equipamiento y mantenimiento del hogar 127,59 128,45 129,91 131,18 132,94 134,76 137,17 138,47 139,45 140,34 142,26 144,38

Atención médica y gastos para la salud 120,88 121,12 121,88 122,33 122,79 123,31 125,24 127,27 128,34 128,98 129,99 134,25 Transporte y comunicaciones 121,80 124,56 125,27 127,77 128,65 129,63 130,97 133,29 134,88 137,25 139,60 141,40

Esparcimiento 134,64 135,13 128,04 127,39 128,20 129,99 133,17 132,95 134,20 134,49 134,83 137,07 Educación 147,61 148,17 160,11 161,81 168,72 173,16 175,52 176,84 179,27 180,55 183,84 184,23

Otros bienes y servicios 133,04 133,65 134,69 135,97 136,73 138,91 141,16 141,69 142,95 144,21 146,52 150,35

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Nivel General 150,29 152,34 158,81 164,30 167,14 170,79 173,36 175,05 178,03 179,24 180,80 181,65

Alimentación 158,51 162,85 173,18 181,50 181,55 187,17 189,17 190,11 192,22 192,78 193,50 194,19 Indumentaria 151,32 150,61 158,13 167,26 172,36 176,02 176,78 176,15 180,98 185,18 187,86 189,10

Vivienda y servicios básicos 145,97 147,97 154,76 159,61 161,93 163,98 165,84 166,99 178,15 175,47 178,55 179,65 Equipamiento y mantenimiento del hogar 146,22 147,73 151,25 155,13 158,03 159,91 162,45 165,21 167,01 169,37 171,78 172,37

Atención médica y gastos para la salud 134,82 136,76 137,45 139,15 140,38 141,89 144,34 145,20 147,73 148,68 148,90 150,01 Transporte y comunicaciones 142,12 141,54 143,79 146,75 152,50 155,65 157,22 161,25 162,93 164,28 165,33 165,21

Esparcimiento 140,46 140,28 142,70 142,70 150,61 153,27 162,30 164,05 164,40 166,19 168,36 170,19 Educación 184,53 187,07 205,27 213,49 221,45 223,33 226,70 228,97 232,08 240,06 245,83 246,49

Otros bienes y servicios 152,13 154,27 156,76 160,61 164,00 165,19 167,88 172,47 174,49 178,17 181,31 183,93

Nivel general y capítulos 2007

2008Nivel general y capítulos

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Nivel General 183,08 183,70 186,71 189,92 190,87 191,59 193,03 195,88 197,48 200,29 203,03 207,58

Alimentación 195,47 195,49 199,55 202,58 203,05 203,31 204,59 208,27 210,82 214,69 218,47 227,66 Indumentaria 190,49 188,16 191,36 197,54 201,80 203,75 201,15 201,21 202,28 205,53 207,97 208,46

Vivienda y servicios básicos 180,47 182,42 185,16 187,40 188,82 189,79 190,70 194,15 195,12 199,54 202,89 203,73 Equipamiento y mantenimiento del hogar 173,46 174,52 176,73 179,10 180,11 181,23 182,66 185,19 186,23 187,79 189,42 190,15

Atención médica y gastos para la salud 151,60 152,29 156,60 159,92 160,40 160,64 161,58 164,88 165,83 167,74 169,42 171,06 Transporte y comunicaciones 166,50 166,83 167,72 169,18 170,53 171,33 174,84 177,27 178,48 179,94 181,39 183,54

Esparcimiento 173,57 175,20 172,70 175,55 175,14 176,03 179,32 180,25 180,55 182,19 183,70 187,51 Educación 247,13 248,83 271,27 279,86 282,42 283,14 283,74 285,84 288,34 289,88 290,05 290,79

Otros bienes y servicios 185,37 191,22 192,89 197,49 199,12 200,70 201,93 206,90 207,95 208,58 213,42 215,85

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Nivel General 212,66 220,29 225,28 230,05 233,72 236,05 238,91 241,76 243,95 250,98 256,21 260,77

Alimentación 237,33 254,96 263,25 267,99 272,37 274,60 276,67 281,13 283,35 297,15 307,76 313,18 Indumentaria 208,79 207,37 211,35 222,03 226,96 229,66 231,30 230,84 235,77 241,72 244,60 247,05

Vivienda y servicios básicos 206,80 208,84 212,09 220,67 221,75 225,11 226,68 227,46 229,36 229,86 230,94 238,52 Equipamiento y mantenimiento del hogar 192,49 194,13 196,78 199,20 202,03 203,41 205,61 208,55 210,38 213,03 215,46 218,53

Atención médica y gastos para la salud 173,36 175,51 177,79 180,08 181,89 182,14 184,32 192,25 191,83 192,80 195,23 199,65 Transporte y comunicaciones 185,59 186,69 188,80 193,18 196,75 199,57 201,81 202,69 205,30 207,54 208,80 211,48

Esparcimiento 192,37 195,69 194,48 194,35 195,80 197,53 208,55 208,34 209,08 212,72 214,39 220,27 Educación 291,07 294,48 311,55 320,89 339,19 341,88 345,25 350,62 354,32 357,01 361,78 363,52

Otros bienes y servicios 216,83 219,01 225,72 228,52 231,35 235,91 238,19 240,23 243,73 251,80 254,26 256,57

Nivel general y capítulos 2009

Nivel general y capítulos 2010

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Nivel General 263,51 267,04 274,22 280,17 283,39 286,85 291,27 296,54 302,07 304,20 309,70 315,66

Alimentación 315,19 319,59 329,89 337,68 340,79 344,42 349,56 356,57 364,20 364,04 369,98 376,35 Indumentaria 247,43 248,82 258,69 270,79 280,24 284,48 289,57 292,36 302,11 309,70 316,95 318,46

Vivienda y servicios básicos 241,25 243,82 245,43 249,27 252,34 256,11 258,13 258,45 261,20 263,59 267,05 276,54 Equipamiento y mantenimiento del hogar 220,32 222,53 225,64 228,74 232,38 235,49 238,78 242,74 246,98 250,49 253,21 255,42

Atención médica y gastos para la salud 205,35 207,12 208,28 213,58 216,05 216,51 217,18 224,81 229,14 231,30 233,20 240,33 Transporte y comunicaciones 214,52 216,38 219,57 222,50 224,57 228,83 234,70 239,70 242,73 245,74 251,75 258,85

Esparcimiento 226,44 231,99 234,12 236,65 237,92 241,11 245,04 247,34 250,31 253,54 259,41 264,00 Educación 364,30 367,54 422,87 433,03 438,29 439,91 446,67 460,44 466,47 471,81 477,04 480,46

Otros bienes y servicios 259,00 267,89 271,66 276,21 277,43 281,71 286,85 292,23 295,96 298,63 309,29 314,76

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Nivel General 319,22 322,06 3,34 343,20 346,19 349,41 352,58 355,92 360,59 364,45 368,34 371,68

Alimentación 377,76 380,36 4,00 411,95 414,96 419,12 421,71 427,20 431,05 433,73 438,68 442,58 Indumentaria 316,38 318,41 3,27 337,65 341,44 345,26 346,23 347,31 351,22 354,40 356,00 357,14

Vivienda y servicios básicos 289,93 293,54 3,07 311,96 314,50 316,40 318,57 319,43 326,93 329,72 333,38 334,83 Equipamiento y mantenimiento del hogar 258,74 261,68 2,66 270,08 271,77 273,36 275,26 276,87 278,24 280,38 282,04 283,70

Atención médica y gastos para la salud 243,16 246,51 2,48 253,03 259,08 259,76 261,06 266,56 271,85 273,53 274,70 282,16 Transporte y comunicaciones 261,48 265,93 2,70 277,92 279,83 283,22 286,08 288,36 292,78 300,23 305,57 308,13

Esparcimiento 273,77 274,69 2,79 286,78 286,05 289,88 299,58 298,74 308,69 313,18 317,47 322,75 Educación 486,25 485,87 5,11 530,42 552,21 556,30 562,32 567,38 573,14 577,93 581,57 583,08

Otros bienes y servicios 317,48 320,49 3,32 343,86 341,24 345,65 351,39 355,55 357,78 364,57 365,71 367,08

Nivel general y capítulos

2011

2012

Nivel general y capítulos

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Nivel General 376,09 379,30 383,80 387,91 390,90 395,73 400,25 405,43 410,35 416,06 423,90 431,56

Alimentación 445,87 447,99 452,36 453,38 453,94 459,75 466,15 472,21 476,95 487,33 499,37 507,91 Indumentaria 357,36 357,20 362,07 373,90 379,64 381,73 383,78 384,22 387,89 391,95 399,51 402,08

Vivienda y servicios básicos 338,18 343,30 347,66 356,23 364,39 367,65 369,96 380,50 390,01 391,96 399,41 402,23 Equipamiento y mantenimiento del hogar 284,70 286,28 287,26 288,68 290,22 293,39 295,10 297,37 298,11 300,23 302,36 305,81

Atención médica y gastos para la salud 284,84 285,82 288,29 288,82 294,33 301,47 302,72 304,30 314,94 318,49 319,50 326,15 Transporte y comunicaciones 313,48 318,17 321,86 329,40 331,70 335,08 336,78 341,85 344,63 346,22 350,97 364,52

Esparcimiento 337,12 344,43 346,61 345,83 346,38 352,12 365,61 370,58 370,85 372,59 382,73 393,43 Educación 586,90 590,63 634,19 664,31 674,50 678,77 680,23 694,09 701,73 707,44 711,35 714,91

Otros bienes y servicios 375,54 382,24 383,44 384,87 393,73 400,18 401,40 402,63 412,48 420,75 422,47 423,98Nota: Fuente:IPEC1- Información Actualizada a Octubre de 2015 Autor: Equipo Observatorio Económico Territorial - Universidad Nacional del Litoral.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nivel General 117,98 125,92 141,47 169,32 193,60 237,55 289,55 321,41 400,11

Alimentación 123,36 131,04 151,32 183,06 207,00 277,48 347,36 383,59 468,60 Indumentaria 119,39 131,01 145,85 172,65 199,98 228,12 284,97 314,56 380,11

Vivienda y servicios básicos 113,01 120,57 135,01 164,91 191,68 223,17 256,10 291,02 370,96 Equipamiento y mantenimiento del hogar 116,12 122,76 135,58 160,54 182,22 204,97 237,73 251,23 294,13

Atención médica y gastos para la salud 108,23 115,35 125,53 142,94 161,83 185,57 220,24 241,16 302,47 Transporte y comunicaciones 110,08 117,22 131,26 154,88 173,96 199,02 233,32 262,69 336,22

Esparcimiento 118,19 128,01 132,51 155,46 178,48 203,63 243,99 272,86 360,69 Educación 125,62 139,99 169,99 221,27 278,44 335,96 439,07 505,13 669,92

Otros bienes y servicios 124,48 128,17 139,99 167,60 201,79 236,84 285,97 319,51 400,31

Promedio Anual

2- Para Mayor Informacion Consultar la Fuente Primaria http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/Estructura-de-Gobierno/Ministerios/Economia/Secretaria-de-Planificacion-y-Politica-Economica/Direccion-Provincial-del-Instituto-Provincial-de-Estadistica-y-Censos-de-la-Provincia-de-Santa-Fe/Temas-Especificos/Datos-Estadisticos/Indicadores-Económicos/Índices-y-Precios/

Nivel general y capítulos 2013

Nivel general y capítulos

Gráfico 2: Promedio Anual del Indice de Precios al Consumidor para la Provincia de Santa Fe. Base Año 2003=100.

Fuente:INDEC-IPEC1- Información Actualizada a Octubre de 2015 Autor: Equipo Observatorio Económico Territorial - Universidad Nacional del Litoral.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Nivel General Alimentación Indumentaria

Vivienda y servicios básicos Equipamiento y mantenimiento del hogar Atención médica y gastos para la salud

Transporte y comunicaciones Esparcimiento Educación

Otros bienes y servicios

Indice de Precios al ConsumidorCuadro 3: Indice de Precios al Consumidor del Gran Santa Fe. Promedio Anual y Mensual desde el año 2005. Base 2003=100

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre DiciembreNivel General s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 115,37 116,52 117,10

Alimentación s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 119,67 121,45 121,90 Indumentaria s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 121,42 123,24 124,12

Vivienda y servicios básicos s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 108,96 109,23 109,31 Equipamiento y mantenimiento del hogar s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 117,62 118,30 119,47

Atención médica y gastos para la salud s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 102,19 103,13 103,19 Transporte y comunicaciones s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 109,53 109,87 109,94

Esparcimiento s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 112,35 113,75 117,08 Educación s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 126,77 126,91 127,38

Otros bienes y servicios s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 123,72 124,02 123,06

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre DiciembreNivel General 119,92 120,08 121,27 122,39 122,86 123,36 123,91 125,00 125,87 127,33 128,58 129,61

Alimentación 123,10 123,88 126,91 127,50 127,25 127,56 127,53 128,92 129,50 131,40 134,26 135,76 Indumentaria 123,96 122,58 124,84 131,86 134,82 135,53 134,81 136,18 138,67 141,81 142,00 141,98

Vivienda y servicios básicos 109,36 110,92 111,30 111,92 112,44 113,09 114,39 114,27 117,01 117,38 117,54 117,99 Equipamiento y mantenimiento del hogar 119,77 121,74 121,79 122,88 123,31 124,45 125,57 126,29 126,82 127,40 128,26 128,73

Atención médica y gastos para la salud 108,37 107,71 112,01 112,04 113,07 113,29 114,62 117,10 117,56 118,74 119,16 120,32 Transporte y comunicaciones 112,42 112,72 113,48 114,14 116,07 117,16 117,29 117,76 117,93 118,53 119,23 119,48

Esparcimiento 134,17 130,20 120,46 119,87 118,08 117,61 120,32 121,27 122,27 124,61 123,79 126,05 Educación 127,80 129,48 136,02 140,05 141,44 142,59 142,80 144,33 145,50 146,69 147,11 148,32

Otros bienes y servicios 124,03 124,58 126,23 128,26 128,20 128,61 129,93 130,92 130,73 131,07 131,33 132,13

2006

2005

Nivel general y capítulos

Nivel general y capítulos

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre DiciembreNivel General 131,16 131,96 134,11 136,05 137,26 138,34 139,75 141,39 142,86 144,57 144,05 145,95

Alimentación 138,09 139,75 143,49 146,51 147,23 148,26 149,99 152,49 153,97 155,47 151,39 152,85 Indumentaria 141,74 139,60 142,60 145,28 147,83 149,03 149,01 148,98 150,75 150,70 151,31 153,83

Vivienda y servicios básicos 118,74 119,72 123,44 123,61 125,00 125,99 126,89 127,78 128,31 131,51 132,56 133,84 Equipamiento y mantenimiento del hogar 129,79 130,69 131,82 133,77 136,27 138,46 139,98 140,10 140,69 141,89 144,48 145,94

Atención médica y gastos para la salud 120,61 121,10 121,52 122,36 123,38 123,68 125,59 127,74 128,47 128,84 129,93 134,84 Transporte y comunicaciones 120,23 121,26 124,07 125,72 126,34 127,02 128,17 131,20 132,63 136,47 138,44 139,84

Esparcimiento 129,82 129,23 122,36 122,76 123,49 124,41 126,47 125,39 128,89 129,32 130,69 132,43 Educación 149,06 149,61 157,12 159,25 167,40 170,76 171,93 173,13 176,08 177,43 179,70 181,20

Otros bienes y servicios 133,76 134,30 135,32 136,53 137,28 139,16 140,22 140,70 141,41 143,05 146,49 149,77

