rbr atk ddd/1000/dan ukupni iznos 1 a lijekovi s … · 184 a11e vitamin b-kompleks, uključujući...

37
Ukupna potrošnja lijekova u 2012. godini RBR ATK DDD/1000/Dan UKUPNI IZNOS 1 A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 127,18 707.548.409 2 A01 STOMATOLOŠKI PRIPRAVCI 6,66 8.823.618 3 A01A STOMATOLOŠKI PRIPRAVCI 6,66 8.823.618 4 A01AA Pripravci za profilaksu karijesa 0,40 63.978 5 A01AA01 natrijev fluorid 0,40 63.978 6 A01AB Antiinfektivi i antiseptici za lokalnu oralnu terapiju 6,26 4.861.832 7 A01AB09 mikonazol 6,26 2.448.136 8 A01AB11 antiinfektivi i antiseptici oralni, različiti 0,00 817.685 9 A01AB12 heksetidin 0,00 1.596.011 10 A01AC Kortikosteroidi za lokalnu oralnu terapiju 0,00 7.336 11 A01AC01 triamcinolon 0,00 7.336 12 A01AD Ostali pripravci za lokalnu oralnu terapiju 0,00 3.890.472 13 A01AD02 benzidamin 0,00 2.008.865 14 A01AD11 tvari za lokal. oral. uporabu, ostale 0,00 1.881.607 15 A02 LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE KISELOSTI 35,09 209.756.581 16 A02A ANTACIDI 0,00 8.292.427 17 A02AD Kombinirani pripravci sa spojevima Al, Ca i Mg 0,00 8.292.427 18 A02AD01 soli Al, Ca, Mg, obične, komb. 0,00 7.001.757 19 A02AD02 magaldrat 0,00 41 20 A02AD04 hidrotalcit 0,00 1.290.629 21 A02B PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE PEPTIČKOG ULKUSA I GERB 35,09 201.464.154 22 A02BA Antagonisti H2-receptora 9,55 49.777.153 23 A02BA01 cimetidin 0,00* 9.264 24 A02BA02 ranitidin 8,75 46.479.626 25 A02BA03 famotidin 0,80 3.288.263 26 A02BC Inhibitori protonske pumpe 25,53 151.675.854 27 A02BC01 omeprazol 2,01 10.797.996 28 A02BC02 pantoprazol 17,44 102.610.795 29 A02BC03 lanzoprazol 2,01 12.312.146 30 A02BC05 ezomeprazol 4,08 25.954.917 31 A02BX Ostali pripravci za liječenje peptičkog ulkusa i GERB 0,00* 11.147 32 A02BX02 sukralfat 0,00* 11.147 33 A03 LIJEKOVI ZA FUNKCIONALNE GIT POREMEĆAJE 3,50 15.235.720 34 A03A LIJEKOVI ZA FUNKCIONALNE CRIJEVNE POREMEĆAJE 1,66 9.612.520 35 A03AA Sintetski antikolinergici, esteri s tercijarnom amino skupinom 1,54 6.279.999 36 A03AA04 mebeverin 1,54 6.279.999 37 A03AB Sintetski antikolinergici, esteri s kvartarnom amino skupinom 0,00* 1.007 38 A03AB07 metantelin 0,00* 1.007 39 A03AD Papaverin i derivati 0,04 170.016 40 A03AD02 drotaverin 0,04 170.016 41 A03AX Ostali lijekovi za funkcionalne crijevne poremećaje 0,08 3.161.498 42 A03AX13 silikoni 0,08 1.046.864 43 A03AX20 antiflatulansi, biljni ekstrakti 0,00 1.353.017 44 A03AX25 dimetikon/simetikon 0,00 761.617 45 A03B BELADONA I DERIVATI 0,24 1.954.867 46 A03BA Alkaloidi beladone, tercijarni amini 0,01 109.173 47 A03BA01 atropin 0,01 109.173 48 A03BB Alkaloidi beladone polusintetski, kvart. amonijevi spojevi 0,23 1.845.694 49 A03BB01 butilskopolamin 0,23 1.845.694

Upload: others

Post on 21-Feb-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: RBR ATK DDD/1000/Dan UKUPNI IZNOS 1 A LIJEKOVI S … · 184 A11E VITAMIN B-KOMPLEKS, uključujući kombinacije 0,00 7.558.466 185 A11EA Vitamin B-kompleks, obični 0,00 7.558.466

Ukupna potrošnja lijekova u 2012. godini

RBR ATK DDD/1000/Dan UKUPNI IZNOS

1 A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 127,18 707.548.409

2 A01 STOMATOLOŠKI PRIPRAVCI 6,66 8.823.618

3 A01A STOMATOLOŠKI PRIPRAVCI 6,66 8.823.618

4 A01AA Pripravci za profilaksu karijesa 0,40 63.978

5 A01AA01 natrijev fluorid 0,40 63.978

6 A01AB Antiinfektivi i antiseptici za lokalnu oralnu terapiju 6,26 4.861.832

7 A01AB09 mikonazol 6,26 2.448.136

8 A01AB11 antiinfektivi i antiseptici oralni, različiti 0,00 817.685

9 A01AB12 heksetidin 0,00 1.596.011

10 A01AC Kortikosteroidi za lokalnu oralnu terapiju 0,00 7.336

11 A01AC01 triamcinolon 0,00 7.336

12 A01AD Ostali pripravci za lokalnu oralnu terapiju 0,00 3.890.472

13 A01AD02 benzidamin 0,00 2.008.865

14 A01AD11 tvari za lokal. oral. uporabu, ostale 0,00 1.881.607

15 A02 LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE KISELOSTI 35,09 209.756.581

16 A02A ANTACIDI 0,00 8.292.427

17 A02AD Kombinirani pripravci sa spojevima Al, Ca i Mg 0,00 8.292.427

18 A02AD01 soli Al, Ca, Mg, obične, komb. 0,00 7.001.757

19 A02AD02 magaldrat 0,00 41

20 A02AD04 hidrotalcit 0,00 1.290.629

21 A02B PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE PEPTIČKOG ULKUSA I GERB 35,09 201.464.154

22 A02BA Antagonisti H2-receptora 9,55 49.777.153

23 A02BA01 cimetidin 0,00* 9.264

24 A02BA02 ranitidin 8,75 46.479.626

25 A02BA03 famotidin 0,80 3.288.263

26 A02BC Inhibitori protonske pumpe 25,53 151.675.854

27 A02BC01 omeprazol 2,01 10.797.996

28 A02BC02 pantoprazol 17,44 102.610.795

29 A02BC03 lanzoprazol 2,01 12.312.146

30 A02BC05 ezomeprazol 4,08 25.954.917

31 A02BX Ostali pripravci za liječenje peptičkog ulkusa i GERB 0,00* 11.147

32 A02BX02 sukralfat 0,00* 11.147

33 A03 LIJEKOVI ZA FUNKCIONALNE GIT POREMEĆAJE 3,50 15.235.720

34 A03A LIJEKOVI ZA FUNKCIONALNE CRIJEVNE POREMEĆAJE 1,66 9.612.520

35 A03AA Sintetski antikolinergici, esteri s tercijarnom amino skupinom 1,54 6.279.999

36 A03AA04 mebeverin 1,54 6.279.999

37 A03AB Sintetski antikolinergici, esteri s kvartarnom amino skupinom 0,00* 1.007

38 A03AB07 metantelin 0,00* 1.007

39 A03AD Papaverin i derivati 0,04 170.016

40 A03AD02 drotaverin 0,04 170.016

41 A03AX Ostali lijekovi za funkcionalne crijevne poremećaje 0,08 3.161.498

42 A03AX13 silikoni 0,08 1.046.864

43 A03AX20 antiflatulansi, biljni ekstrakti 0,00 1.353.017

44 A03AX25 dimetikon/simetikon 0,00 761.617

45 A03B BELADONA I DERIVATI 0,24 1.954.867

46 A03BA Alkaloidi beladone, tercijarni amini 0,01 109.173

47 A03BA01 atropin 0,01 109.173

48 A03BB Alkaloidi beladone polusintetski, kvart. amonijevi spojevi 0,23 1.845.694

49 A03BB01 butilskopolamin 0,23 1.845.694

Page 2: RBR ATK DDD/1000/Dan UKUPNI IZNOS 1 A LIJEKOVI S … · 184 A11E VITAMIN B-KOMPLEKS, uključujući kombinacije 0,00 7.558.466 185 A11EA Vitamin B-kompleks, obični 0,00 7.558.466

50 A03F PROPULZIVI 1,59 3.668.334

51 A03FA Propulzivi 1,59 3.668.334

52 A03FA01 metoklopramid 1,59 3.666.908

53 A03FA02 cisaprid 0,00* 324

54 A03FA03 domperidon 0,00* 1.102

55 A04 ANTIEMETICI I PRIPRAVCI ZA SUZBIJANJE MUČNINE 0,05 10.731.989

56 A04A ANTIEMETICI I PRIPRAVCI ZA SUZBIJANJE MUČNINE 0,05 10.731.989

57 A04AA Antagonisti serotonina 0,05 9.553.219

58 A04AA01 ondansetron 0,02 2.004.732

59 A04AA02 granisetron 0,02 2.862.124

60 A04AA03 tropisetron 0,00* 1.136

61 A04AA05 palonosetron 0,01 4.685.227

62 A04AD Ostali antiemetici 0,00* 1.178.770

63 A04AD12 aprepitant 0,00* 1.114.897

64 A04AD20 antiemetici, biljni ekstrakti 0,00 63.873

65 A05 PRIPRAVCI ZA ŽUČ I JETRU 0,31 6.792.525

66 A05A PRIPRAVCI ZA ŽUČ 0,31 3.498.183

67 A05AA Pripravci za liječenje žučne kiseline 0,31 3.209.745

68 A05AA02 ursodeoksikolna kiselina 0,31 3.209.745

69 A05AX Ostali pripravci za liječenje žuči 0,00 288.439

70 A05AX20 eterič.ulj.komb. 0,00 288.439

71 A05B PRIPRAVCI ZA JETRU, LIPOTROPICI 0,00 3.294.342

72 A05BA Pripravci za jetru 0,00 3.294.342

73 A05BA03 silimarin/sikavica 0,00 3.266.677

74 A05BA06 ornitin oksoglurat 0,00 27.665

75 A06 LAKSATIVI 6,01 18.658.455

76 A06A LAKSATIVI 6,01 18.658.455

77 A06AB Kontaktni laksativi 2,97 12.590.257

78 A06AB02 bisakodil 2,89 8.048.357

79 A06AB06 ekstrakt sene - senozidi 0,00 2.952.341

80 A06AB08 natrijev pikosulfat 0,07 108.391

81 A06AB56 ekstrakt sene, senozidi komb. 0,00 1.481.168

82 A06AC Pripravci za povečanje volumena stolice 0,00* 2.216

83 A06AC01 plantago ovata 0,00* 2.216

84 A06AD Osmotski aktivni laksativi 3,04 5.111.453

85 A06AD11 laktuloza 3,04 4.793.627

86 A06AD65 makrogol, kombinacije 0,00 317.827

87 A06AX Ostali laksativi 0,00 954.529

88 A06AX01 glicerol 0,00 954.529

89 A07

ANTIDIJAROICI I PRIPRAVCI S ANTIINFLAMATORNIM I

ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM 2,25 20.510.859

90 A07A INTESTINALNI ANTIINFEKTIVI 0,00* 1.434

91 A07AA Antimikrobici 0,00* 1.434

92 A07AA02 nistatin 0,00* 1.434

93 A07B INTESTINALNI ADSORBENSI 0,06 1.239.676

94 A07BA Pripravci ugljena 0,06 1.239.676

95 A07BA01 medicinski ugljen 0,06 1.239.676

96 A07C ELEKTROLITI S UGLJIKOHIDRATIMA 0,00 913

97 A07CA Pripravci soli za oralnu rehidraciju 0,00 913

98 A07CA01 elektroliti, otopine 0,00 913

99 A07D ANTIPROPULZIVI 0,20 1.305.640

100 A07DA Antipropulzivi 0,20 1.305.640

101 A07DA03 loperamid 0,20 1.305.640

102 A07E INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI AGENSI 1,99 17.963.195

Page 3: RBR ATK DDD/1000/Dan UKUPNI IZNOS 1 A LIJEKOVI S … · 184 A11E VITAMIN B-KOMPLEKS, uključujući kombinacije 0,00 7.558.466 185 A11EA Vitamin B-kompleks, obični 0,00 7.558.466

103 A07EA Kortikosteroidi s lokalnim djelovanjem 0,02 541.500

104 A07EA04 betametazon 0,00 827

105 A07EA06 budesonid 0,02 540.673

106 A07EC Aminosalicilna kiselina i slični agensi 1,97 17.421.696

107 A07EC01 sulfasalazin 0,65 2.713.502

108 A07EC02 mesalazin 1,32 14.708.194

109 A08 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE PRETILOSTI (ANOREKSICI) 0,04 694.985

110 A08A PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE PRETILOSTI (ANOREKSICI) 0,04 694.985

111 A08AA Anoreksici koji djeluju centralno 0,00* 5.172

112 A08AA10 sibutramin 0,00* 5.172

113 A08AB Anoreksici koji djeluju periferno 0,03 689.813

114 A08AB01 orlistat 0,03 689.813

115 A09 DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI PROBAVNE ENZIME 0,00 6.657.954

116 A09A DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI PROBAVNE ENZIME 0,00 6.657.954

117 A09AA Enzimski pripravci 0,00 6.657.954

118 A09AA02 multienzimi (lipaza, proteaza, amilaza itd.) 0,00 6.657.954

119 A10 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI (ANTIDIJABETICI) 59,36 275.225.586

120 A10A INZULINI 14,19 156.911.129

121 A10AB Inzulini i analozi za inj. brzog djelovanja 3,24 32.412.538

122 A10AB01 inzulin (ljudski) 0,32 2.144.578

123 A10AB04 inzulin lispro 0,32 3.261.868

124 A10AB05 inzulin aspart 2,34 24.396.588

125 A10AB06 inzulin glulizin 0,26 2.609.504

126 A10AC Inzulini i analozi za inj. srednjedugog djelovanja 0,34 2.449.519

127 A10AC01 inzulin (ljudski) 0,34 2.449.519

128 A10AD

Inzulini i analozi za inj. srednjedugog djelovanja s brzim

nastankom učinka 8,12 84.712.227

129 A10AD01 inzulin (ljudski) 0,39 2.848.140

130 A10AD04 inzulin lispro 0,71 7.311.087

131 A10AD05 inzulin aspart 7,02 74.553.000

132 A10AE Inzulini i analozi za inj. dugog djelovanja 2,48 37.336.846

133 A10AE01 inzulin (ljudski) 0,00* 27.667

134 A10AE04 inzulin glargin 1,22 17.709.708

135 A10AE05 inzulin detemir 1,26 19.599.470

136 A10B

ORALNI LIJEKOVI ZA SNIŽAVANJE GLUKOZE U KRVI (OR.

ANITDIJABETICI) 45,18 118.314.457

137 A10BA Bigvanidi 17,54 25.817.700

138 A10BA02 metformin 17,54 25.817.700

139 A10BB Sulfonamidi, derivati ureje 22,61 34.028.201

140 A10BB01 glibenklamid 1,17 2.763.285

141 A10BB02 klorpropamid 0,00* 1.254

142 A10BB08 glikvidon 1,15 1.744.519

143 A10BB09 gliklazid 6,70 10.330.424

144 A10BB12 glimepirid 13,59 19.188.719

145 A10BD Kombinacije oralnih antidijabetika 0,00 17.797.972

146 A10BD02 metformin i sulfonamidi 0,00 1.412.152

147 A10BD03 metformin i roziglitazon 0,00 17.209

148 A10BD07 metformin i sitagliptin 0,00 15.782.249

149 A10BD08 metformin i vildagliptin 0,00 586.361

150 A10BF Inhibitori alfa-glukozidaze 0,65 5.381.942

151 A10BF01 akarboza 0,65 5.381.942

152 A10BG Tiazolidinidioni 0,16 1.585.520

153 A10BG02 roziglitazon 0,00* 4.245

Page 4: RBR ATK DDD/1000/Dan UKUPNI IZNOS 1 A LIJEKOVI S … · 184 A11E VITAMIN B-KOMPLEKS, uključujući kombinacije 0,00 7.558.466 185 A11EA Vitamin B-kompleks, obični 0,00 7.558.466

154 A10BG03 pioglitazon 0,15 1.581.274

155 A10BH Dipeptidil peptidaza 4 (DPP-4) inhibitori 1,18 19.630.506

156 A10BH01 sitagliptin 1,17 19.404.250

157 A10BH02 vildagliptin 0,01 207.957

158 A10BH05 linagliptin 0,00* 18.299

159 A10BX Ostali oralni antidijabetici 3,05 14.072.616

160 A10BX02 repaglinid 3,04 10.215.250

161 A10BX04 eksenatid 0,00* 3.857.366

162 A11 VITAMINI 11,49 31.560.947

163 A11A MULTIVITAMINI, kombinacije 0,00 2.308.335

164 A11AA Multivitamini s mineralima 0,00 2.308.335

165 A11AA03 multivitamini i ostali minerali, uključ. komb. 0,00 2.308.335

166 A11B MULTIVITAMINI, OBIČNI 0,00 6.378

167 A11BA Multivitamini, obični 0,00 6.378

168 A11BA01 vitamini (multi) komb. 0,00 6.378

169 A11C VITAMINI A I D, POJEDINAČNI I U KOMBINACIJI 0,54 11.768.587

170 A11CA Vitamin A, obični 0,00* 32.358

171 A11CA01 retinol (vit A) 0,00* 32.358

172 A11CB Vitamini A i D u kombinaciji 0,00 41.928

173 A11CB01 retinol+kolekalciferol 0,00 41.928

174 A11CC Vitamin D i analozi 0,54 11.694.302

175 A11CC02 dihidrotahisterol 0,00* 22.956

176 A11CC04 kalcitriol 0,51 3.245.382

177 A11CC05 kolekalciferol 0,00 6.059.739

178 A11CC07 parikalcitriol 0,03 2.366.226

179 A11D VITAMIN B1, OBIČNI I U KOMBINACIJI S VITAMINIMA B6 I B12 0,17 1.833.902

180 A11DA Vitamin B1, obični 0,17 116.411

181 A11DA01 tiamin (vit B1) 0,17 116.411

182 A11DB Vitamin B1 u kombinaciji s vitaminom B6 i/ili vitaminom B12 0,00 1.717.490

183 A11DB01 vit. B1 komb. (B6+B12) 0,00 1.717.490

184 A11E VITAMIN B-KOMPLEKS, uključujući kombinacije 0,00 7.558.466

185 A11EA Vitamin B-kompleks, obični 0,00 7.558.466

186 A11EA01 vitamini B kompleksa 0,00 7.558.466

187 A11G ASKORBINSKA KISELINA (VITAMIN C), UKLJUČUJUĆI KOMBINACIJE 10,33 6.698.199

188 A11GA Askorbinska kiselina (vitamin C), obična 10,33 4.702.588

189 A11GA01 askorbinska kiselina (vit C) 10,33 4.702.588

190 A11GB Askorbinska kiselina (vitamin C), kombinacije 0,00 1.995.611

191 A11GB01 askorbinska kiselina (vit C) s kalcijem 0,00 1.995.611

192 A11H OSTALI VITAMINI 0,45 608.366

193 A11HA Ostali vitamini 0,45 608.366

194 A11HA02 piridoksin (vit B6) 0,01 127.751

195 A11HA03 tokoferol (vit E) 0,43 480.615

196 A11J OSTALI VITAMINI, KOMBINACIJE 0,00 778.714

197 A11JA Kombinacije vitamina 0,00 71.352

198 A11JA01 vitamini 0,00 71.352

199 A11JB Vitamini s mineralima 0,00 707.363

200 A11JB01 vitamini+minerali (Ca+vit.C) 0,00 707.363

201 A12 MINERALI 1,45 21.480.658

202 A12A KALCIJ 1,02 2.984.035

203 A12AA Kalcij 1,02 2.984.035

204 A12AA02 kalcijev glubionat 0,01 312.348

Page 5: RBR ATK DDD/1000/Dan UKUPNI IZNOS 1 A LIJEKOVI S … · 184 A11E VITAMIN B-KOMPLEKS, uključujući kombinacije 0,00 7.558.466 185 A11EA Vitamin B-kompleks, obični 0,00 7.558.466

205 A12AA04 kalcijev karbonat 0,96 2.570.717

206 A12AA20 kalcij (kombinacija različitih soli) 0,05 100.970

207 A12B KALIJ 0,44 18.481.746

208 A12BA Kalij 0,44 18.481.746

209 A12BA01 kalijev klorid 0,44 3.493.663

210 A12BA30 kalij, komb. 0,00 14.988.083

211 A12C OSTALI MINERALI 0,00 14.877

212 A12CC Magnezij 0,00 14.877

213 A12CC30 magnezij (kombinacije različitih soli) 0,00 14.877

214 A16 OSTALI LIJEKOVI ZA PROBAVNI TRAKT I METABOLIZAM 0,96 81.418.531

215 A16A OSTALI LIJEKOVI ZA PROBAVNI TRAKT I METABOLIZAM 0,96 81.418.531

216 A16AA Amino kiseline i derivati 0,01 276.615

217 A16AA01 levokarnitin 0,01 98.849

218 A16AA06 betain 0,00* 177.766

219 A16AB Enzimi 0,39 78.911.214

220 A16AB02 imigluceraza 0,00* 30.833.927

221 A16AB03 agalzidaza alfa 0,00* 10.630.382

222 A16AB04 agalzidaza beta 0,00* 2.920.732

223 A16AB05 laronidaza 0,39 6.715.500

224 A16AB07 alglukozidaza alfa 0,00* 8.075.584

225 A16AB08 galsulfaza 0,00 7.378.802

226 A16AB09 idursulfaza 0,00 12.356.286

227 A16AX Razni pripravci za probavni trakt i metabolizam 0,55 2.230.702

228 A16AX01 tioktična kiselina 0,55 1.193.297

229 A16AX03 natrijev fenilbutirat 0,00 18.240

230 A16AX04 nitizinon 0,00* 1.019.165

231 B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 98,43 282.380.686

232 B01 ANTITROMBOTICI 68,81 131.290.692

233 B01A ANTITROMBOTICI 68,81 131.290.692

234 B01AA Antagonisti vitamina K 6,12 7.134.063

235 B01AA03 varfarin 6,07 7.055.810

236 B01AA04 fenprokumon 0,01 10.063

237 B01AA07 acenokumarol 0,04 61.138

238 B01AA08 etil biskumacetat 0,00* 7.051

239 B01AB Heparinska grupa 5,17 30.508.996

240 B01AB01 heparin 0,27 3.281.567

241 B01AB02 antitrombin III 0,66 989.543

242 B01AB04 dalteparin 2,93 7.174.633

243 B01AB05 enoksaparin 0,68 9.530.867

244 B01AB06 nadroparin 0,61 9.093.216

245 B01AB08 reviparin 0,02 439.169

246 B01AC Inhibitori agregacije trombocita (izuzev heparina) 57,31 88.294.919

247 B01AC04 klopidogrel 3,50 41.217.422

248 B01AC05 tiklopidin 0,17 1.281.884

249 B01AC06 acetilsalicilna kiselina 53,50 39.883.364

250 B01AC07 dipiridamol 0,02 185.836

251 B01AC11 iloprost 0,00* 977.181

252 B01AC16 eptifibatid 0,00* 1.718.688

253 B01AC21 treprostinil 0,00* 2.168.744

254 B01AC22 prasugrel 0,00* 10.214

255 B01AC24 tikagrelor 0,00* 9.347

256 B01AC31 dipiridamol i acetilsalicilna kiselina komb. 0,12 842.239

257 B01AD Enzimi 0,18 3.099.991

258 B01AD01 streptokinaza 0,18 267.311

Page 6: RBR ATK DDD/1000/Dan UKUPNI IZNOS 1 A LIJEKOVI S … · 184 A11E VITAMIN B-KOMPLEKS, uključujući kombinacije 0,00 7.558.466 185 A11EA Vitamin B-kompleks, obični 0,00 7.558.466

259 B01AD02 alteplaza 0,00* 2.832.680

260 B01AE Izravni inhibitori trombina 0,00 771.788

261 B01AE07 dabigatran 0,00 771.788

262 B01AX Ostali inhibitori agregacije trombocita 0,03 1.480.935

263 B01AX05 fondaparinuks 0,02 1.080.065

264 B01AX06 rivaroksaban 0,01 391.631

265 B01AX20 antikoagulantna otopina 0,00 9.240

266 B02 ANTIHEMORAGICI 0,65 26.168.717

267 B02A ANTIFIBRINOLITICI 0,57 745.987

268 B02AA Amino kiseline 0,00* 408.265

269 B02AA02 traneksamična kiselina 0,00* 408.265

270 B02AB Inhibitori proteinaze 0,57 337.723

271 B02AB01 aprotinin 0,57 229.530

272 B02AB03 C1-inhibitor 0,00 108.192

273 B02B VITAMIN K I OSTALI HEMOSTATICI 0,08 25.422.730

274 B02BA Vitamin K 0,02 270.889

275 B02BA01 fitomenadion 0,02 270.889

276 B02BB Fibrinogen 0,00 955.483

277 B02BB20 fibrinogen+trombin(humani) 0,00 955.483

278 B02BC Lokalni hemostatici 0,00 2.694.357

279 B02BC06 trombin 0,00 557.580

280 B02BC30 fibrinogen+trombin(humani) 0,00 2.136.777

281 B02BD Faktori zgrušavanja krvi 0,06 21.500.668

282 B02BD01 koagulacijski faktori IX, II, VII i X, kombinirani 0,00* 409.852

283 B02BD02 koagulacijski faktor VIII 0,00* 3.756.272

284 B02BD03 faktor koagulacije VIII iba 0,05 3.533.598

285 B02BD04 faktor koagulacije IX 0,00* 471.938

286 B02BD06 faktor koagulacije VIII von Willebrand 0,00* 5.528.582

287 B02BD08 eptakog alfa (aktivirani) 0,00* 7.461.225

288 B02BD0X antiinhibitor F VIII 0,00* 339.200

289 B02BX Ostali sustavni hemostatici 0,00 1.334

290 B02BX01 etamsilat 0,00 1.334

291 B03 ANTIANEMICI 28,97 41.801.021

292 B03A PRIPRAVCI ŽELJEZA 9,47 12.816.539

293 B03AA Oralni pripravci dvovalentnog željeza 6,27 5.140.588

294 B03AA02 željezo(II)-fumarat 5,99 4.622.289

295 B03AA07 željezo(II)-sulfat 0,28 518.299

296 B03AB Oralni pripravci trovalentnog željeza 3,18 6.384.873

297 B03AB05 dekstriferon 3,18 5.260.463

298 B03AB09 željezo(III)-proteinsukcinilat 0,00 1.124.410

299 B03AC Parenteralni pripravci trovalentnog željeza 0,02 1.291.077

300 B03AC02 željezo(III)-hidroksid-saharat 0,02 1.291.077

301 B03B VITAMIN B12 I FOLNA KISELINA 19,16 4.898.049

302 B03BA Vitamin B12 (cijanokobalamin i analozi) 14,51 767.423

303 B03BA01 cijanokobalamin 14,51 767.423

304 B03BB Folna kiselina i derivati 4,65 4.130.626

305 B03BB01 folna kiselina 4,65 4.130.626

306 B03X OSTALI PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ANEMIJE 0,34 24.086.433

307 B03XA Ostali pripravci za liječenje anemije 0,34 24.086.433

308 B03XA01 eritropoetin 0,17 11.614.180

309 B03XA02 darbepoetin alfa 0,07 5.331.698

310 B03XA03 metoksi polietilenglikol epoetin beta 0,10 7.140.555

311 B05 ZAMJENE ZA KRV I PERFUZIJSKE OTOPINE 0,00 82.969.521

312 B05A KRV I SRODNI DERIVATI 0,00 17.802.851

Page 7: RBR ATK DDD/1000/Dan UKUPNI IZNOS 1 A LIJEKOVI S … · 184 A11E VITAMIN B-KOMPLEKS, uključujući kombinacije 0,00 7.558.466 185 A11EA Vitamin B-kompleks, obični 0,00 7.558.466

313 B05AA Zamjene za plazmu i frakcije proteina plazme 0,00 17.802.851

314 B05AA01 albumin 0,00 13.850.082

315 B05AA05 dekstran 0,00 410.770

316 B05AA07 hidroksietil-škrob 0,00 3.541.999

317 B05B INTRAVENSKE OTOPINE 0,00 57.251.875

318 B05BA Otopine za parenteralnu prehranu 0,00 19.520.768

319 B05BA01 aminokiseline, otop. 0,00 2.466.173

320 B05BA02 emulzije masti 0,00 320.573

321 B05BA03 ugljikohidrati 0,00 6.650.540

322 B05BA10 otopine za parenteral. prehranu, komb. 0,00 10.083.481

323 B05BB Otopine koje utječu na ravnotežu elektrolita 0,00 36.630.313

324 B05BB01 elektroliti 0,00 34.511.538

325 B05BB02 elektroliti i ugljikohidrati 0,00 2.088.864

326 B05BB03 ugljikohidrati 0,00 4.287

327 B05BB03 trometamol 0,00 25.624

328 B05BC Otopine koje izazivaju osmotsku diurezu 0,00 1.100.794

329 B05BC01 manitol 0,00 1.084.362

330 B05BC02 ureja 0,00 16.432

331 B05C IRIGACIJSKE OTOPINE 0,00 683.541

332 B05CX Ostale irigacijske otopine 0,00 683.541

333 B05CX10 otopine za irigaciju, ostale, komb. 0,00 683.541

334 B05D OTOPINE ZA PERITONEJSKU DIJALIZU 0,00 139

335 B05DB Hipertonične otopine 0,00 139

336 B05DB01 izotonične otopine za peritonejsku dijalizu 0,00 139

337 B05X DODACI INTRAVENSKIM OTOPINAMA 0,00 6.704.127

338 B05XA Otopine elektrolita 0,00 6.704.127

339 B05XA01 kalijev klorid 0,00 1.126.715

340 B05XA02 natrijev bikarbonat 0,00 291.931

341 B05XA05 magnezijev sulfat 0,00 52.978

342 B05XA07 kalcijev klorid 0,00 5.589

343 B05XA30 elektroliti, kombinacije 0,00 5.226.914

344 B05Z HEMODIJALIZA I HEMOFILTRACIJA 0,00 526.988

345 B05ZB Hemofiltrati 0,00 526.988

346 B05ZB01 hemofiltracijske otopine 0,00 526.988

347 B06 OSTALE HEMATOLOŠKE TVARI 0,00 150.735

348 B06A OSTALE HEMATOLOŠKE TVARI 0,00 150.735

349 B06AB Ostali hem proizvodi 0,00 150.735

350 B06AB01 hematin 0,00 150.735

351 C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 346,64 1.005.246.654

352 C01 PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SRCE 24,00 47.698.281

353 C01A SRČANI GLIKOZIDI 4,04 4.657.130

354 C01AA Glikozidi digitalisa 4,04 4.657.130

355 C01AA05 digoksin 0,05 44.677

356 C01AA08 metildigoksin 4,00 4.612.453

357 C01B ANTIARITMICI, SKUPINE I I III 7,60 16.487.881

358 C01BA Antiaritmici, skupina Ia 0,00* 5.425

359 C01BA03 dizopiramid 0,00* 5.425

360 C01BB Antiaritmici, skupina Ib 0,00* 17.699

361 C01BB02 meksiletin 0,00* 17.699

362 C01BC Antiaritmici, skupina Ic 4,17 9.339.391

363 C01BC03 propafenon 4,17 9.339.391

364 C01BD Antiaritmici, skupina III 3,43 7.125.366

365 C01BD01 amijodaron 3,43 7.095.026

366 C01BD07 dronedaron 0,00* 30.340

Page 8: RBR ATK DDD/1000/Dan UKUPNI IZNOS 1 A LIJEKOVI S … · 184 A11E VITAMIN B-KOMPLEKS, uključujući kombinacije 0,00 7.558.466 185 A11EA Vitamin B-kompleks, obični 0,00 7.558.466

367 C01C SRČANI STIMULATORI (BEZ KARDIOTONIČNIH GLIKOZIDA) 0,16 5.789.068

