registro de estudiantes ing. civil al 17 mar 14

Upload: airesros

Post on 08-Feb-2018

232 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

  • 7/22/2019 Registro de Estudiantes Ing. Civil Al 17 Mar 14

    1/30

    N CODIGO ESTUDIANTE

    TOTAL

    ASIGNATURAS

    PUENTES

    MAQUINARIAY

    EQUIPO

    PAVIMENTOS

    TRABAJOD

    EGRADO

    II OBSERVACIONES

    1 6945876 ACHOCALLA QUISPE, RAUL VLADIMIR 4

    2 7010877 ALVARADO MENDOZA, LUIS MIGUEL 4

    3 4932412 ARCE CHOQUE, JOSE LUIS 4

    4 6871164 CABALLERO GONZALES, PABLO ALEJANDRO 4

    5 4743788 CESPEDES VILLALTA, JUAN PABLO 4

    6 6995985 CORDERO CONDE, CARLA ELENA 4

    7 6868347 DUEAS FLORES, JUAN CARLOS 4

    8 4761240 DURAN AYLLON JUAN CARLOS 1

    9 4008395 FLORES DELGADO, ROGER OMAR 4

    10 8311915 FLORES MENDOZA, ALVARO 4

    11 4871448 GARVIZU ECHAVE, HILDA PATRICIA 4

    12 4850889 GLASINOVIC OROPEZA, JUAN CARLOS 4

    13 6827000 HEREDIA BUSTILLOS, MAURICIO JUYMEH 4

    14 8287562 KUNO GUTIERREZ, VIRGILIO FELIPE 4

    15 9180379 LLANOVARCED CORONEL, MIGUEL 4

    16 5990041 LLANQUE CAARI, TITO 4

    17 3491569 MACIAS LOVERA, FERNANDO PIO 4

    18 4327980 PACHECO GOMEZ, EDGAR IVAN 4

    19 6804663 QUINTANILLA AGUILAR, DANIELA ALEJANDRA 4

    20 6122815 QUINTEROS ABAN, LUIS ALEJANDRO 4

    21 6848343 RAMIREZ CHOQUE, MARIBEL 4

    22 4884117 ROCHA JEMIO JENILEE MARYCRUZ 1

    23 6722197 SALAZAR MORALES, EDWIN ISRAEL 4

    24 8302661 SURCULENTO ROJAS, MARCO ANTONIO 4

    25 6951410 TARQUI TRIGUERO, CINTHIA MARLENI 4

    26 6862019 TORRICO FLORES, RODRIGO JOSE 4

    27 6828744 VARGAS DEL CASTILLO, RICARDO ALBERTO 4

    28 8300835 VILLAN CHOQUEHUANCA, RONNY 4 29 3421018 VILLEGAS VILLARROEL, ERICK MICHAEL 4

    30 6767935 YANA CHAMBI, EDGAR 4

    28 28 28 30

    22

    Tcnl. DIM Fernando Oviedo BustillosJEFE DE CARRRERAINGENIERIA CIVIL

    ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA

    "MCAL. ANTONIO JOSE DE SUCRE"

    BOLIVIA

    ING. CIVILPRIMER SEMESTRE GESTIN 2014

    TOTAL ESTUDIANTES POR ASIGNATURA

    10MO. A

  • 7/22/2019 Registro de Estudiantes Ing. Civil Al 17 Mar 14

    2/30

  • 7/22/2019 Registro de Estudiantes Ing. Civil Al 17 Mar 14

    3/30

    N CODIGO ESTUDIANTE

    TOTAL

    ASIGNATURAS

    PUENTES

    MAQUINARIAY

    EQUIPO

    PAVIMENTOS

    TRABAJOD

    EGRADO

    I OBSERVACIONES

    1 4303558 ESCALANTE CASAS, JAIME AUGUSTO 4 ENCARGADO DE CURSO

    2 4923497 ANDRADE SALAS, CARLOS MANUEL 4

    3 8633744 CAREAGA SAGREDO, OSCAR MANUEL 4

    4 6151982 CENTELLAS BENITES, PAULO EVANDRO J. 4

    5 8480608 CHAVEZ CAREAGA, HUMBERTO MAURICIO 4

    6 8005461 ESTRADA DELGADILLO, IVAN MARIO 4

    7 4888990 FERNANDEZ LEGUIA, VANIA ALISON 4

    8 8460718 GUTIERREZ MONTERO, PATRICIA ESTHER 4

    9 6982154 GUZMAN MENESES, OMAR LUIS 4

    10 6152234 INCHAUSTI TIRADO, FERNANDO KASHIM 4

    11 4909789 LINO WILDE, HERMANN MAURICIO 4

    12 6832068 LOPEZ BARRERA, FABRICIO IGNACIO 4

    13 9180555 MARTINEZ SURCULENTO, CHRISTIAN ALEJANDRO 4

    14 6167410 MENDIZABAL MIRONES, JAIME MAURICIO 4

    15 5032641 MONTECINOS MALDONADO, EDUARDO 4

    16 6832637 MURILLO RIVERA, JESSICA LAYSSE 4

    17 4308041 NAVA MUOZ, MELANIE SONIA 4

    18 4897155 QUIROGA CHARCA, LIDER JUAN 1

    19 8313333 SALAS PEREZ, ADRIANA ISABEL 4

    20 4816795 SORIA GALVARRO CANEDO, SERGIO DANIEL 4

    21 6723354 TEZANOS PINTO VARGAS, GRETA A. 4

    22 4337257 VARGAS LEDEZMA, JUAN PABLO 4

    23 6754660 VELASQUEZ CAMACHO, ROLANDO MARCO 4

    24 6088586 VELASQUEZ RIVAS, WARA INDIRA 4

    25 6223340 VILLARROEL MOYANO, PAUL ADRIAN 4

    25 24 24 24

    4/2

    17 52

    Tcnl. DIM Fernando Oviedo BustillosJEFE DE CARRRERAINGENIERIA CIVIL

    ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA

    "MCAL. ANTONIO JOSE DE SUCRE"

    BOLIVIA

    ING. CIVILPRIMER SEMESTRE GESTIN 2014

    TOTAL ESTUDIANTES POR ASIGNATURA

    9NO.B

  • 7/22/2019 Registro de Estudiantes Ing. Civil Al 17 Mar 14

    4/30

    N CODIGO ESTUDIANTE

    TOTAL

    ASIGNATURAS

    PUENTES

    MAQUINARIAY

    EQUIPO

    PAVIMENTOS

    TRABAJOD

    EGRADO

    I OBSERVACIONES

    1 962101 AGUILAR GUTIERREZ, JOSE 4 ENCARGADO DE CURSO

    2 5964410 AGUIRRE RODAS, ANA GABRIEL 4

    3 6984890 ALARCON RAMOS, RODRIGO EDWIN BRAULIO 1

    4 5979532 ANDRADE UGARTE, BRAYAN RAINER 4

    5 6774965 APAZA CORTEZ, JHANETH MILENYA 4

    6 6721762 AYALA QUISPE, DENNIS VICENTE 4

    7 5929196 CASTRO NOVAES, ALBERTO CLEITON 4

    8 6812564 CONDE ALVARADO, NAIR MELINA 4

    9 5971362 CONTRERAS MENDOZA, FRANK WILMER 4

    10 6000277 FLORES LAURA, GUEMER 1

    11 6951630 GOMEZ ADUVIRI, MARCO ANTONIO 4

    12 8460385 GOMEZ CAHUASA, MIGUEL RODRIGO 4

    13 4957812 LAZO GONZALES, MILTON ALFONSO 4

    14 8364248 LLANOS SANGUESA, EDGAR RODRIGO 4

    15 7003956 LOZA ARUQUIPA, JUDITH 4

    16 4915989 MANSILLA SAAVEDRA, ALVIN KENNET4

    17 9873946 MAYTA BAUTISTA, ADALID EDSON 4

    18 8324746 MERCADO RAMIREZ, JHOEL RAMIRO 4

    19 5968131 MERLO PEREZ, MARCOS CELESTINO 4

    20 8446257 MONTAO ARRIETA, LUISA MARIA 4

    21 8325660 NINAJA BLANCO, MARIBEL PATRICIA 4

    22 6802136 PEARANDA BELTRAN, JOSE LUCIANO 4

    23 6488708 PERALTA VIDAL, CESAR ANDRES 4

    24 6165448 SAHONERO DAZA, RENE CRISTIAN 4

    25 5700677 TOLA AUTALIO, RONALD JHONNY 4

    26 6983575 USCAMAYTA POMA, IVAN FELIPE 4

    27 5969707 YUJRA TIPULA, JHONATAN 4

    27 25 25 25

    19

    Tcnl. DIM Fernando Oviedo BustillosJEFE DE CARRRERAINGENIERIA CIVIL

    ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA

    "MCAL. ANTONIO JOSE DE SUCRE"

    BOLIVIA

    ING. CIVILPRIMER SEMESTRE GESTIN 2014

    TOTAL ESTUDIANTES POR ASIGNATURA

    9NO.A

  • 7/22/2019 Registro de Estudiantes Ing. Civil Al 17 Mar 14

    5/30

  • 7/22/2019 Registro de Estudiantes Ing. Civil Al 17 Mar 14

    6/30

    N CODIGO ESTUDIANTE

    TOTAL

    ASIGNATURAS

    EVALUACION

    DIRECCIOND

    E

    HORMIGON

    PRETENSADO

    ELEMENTOS

    FINITOS

    ELECTROTECNIA

    CONSTRUCCIONES

    II

    CARRETERAS

    II

    METODOLOGIA

    DE

    LA

    INVESTIGACIN

    1 6049226 ALVARADO VELASCO, MONICA ARMINDA 7

    2 8306355 ALANEZ ZENTENO, GERALDINNE DANIELA 7

    3 6094822 ALQUEZ POMA, HELMY 7

    4 8331212 BALLON ROMERO, YURY CASANDRA 7 5 4335928 BOLIVAR TREDINNICK, JORGE HERNAN 7

    6 6951315 CARDOZO PEA, JESUS REYNALDO 7

    7 4300504 CASTILLO FELIX, WALTER 7

    8 5537424 GARNICA SOLIZ, JANETH LITZE 7

    9 7024128 GUTIERREZ SILVESTRE, WILDER 1

    10 6752853 HUAYNOCA ROMERO, JUAN JOSE 5

    11 6773994 HURTADO LOAYZA, ALEXIS VLADIMIR 7

    12 4833348 LINARES PERALTA, LUIS ENRIQUE 7

    13 6143847 MURILLO ERGUETA, SERGIO MAURICIO 7

    14 9104471 PATTY CHOQUEHUANCA, ABIGAIL 7

    15 8351265 PATZI SALINAS, LEONARDO FAVIO 7

    16 4060343 PEALOZA MURILLO, OSCAR OSVALDO 7 17 6848899 PEREZ LOAYZA, FATIMA DENISSE 7

    18 6904585 PORTUGAL NERY, SERGIO ALEJANDRO 3

    19 8300353 QUEVEDO BIRBUETH, MIGUEL JOSUE 7

    20 4203400 RENGEL AREVALO FERNANDO DAVID 7

    21 7052387 RIOS CAYOJA, XIMENA MERCEDES 7

    22 9109818 RIOS CAYOJA, YOSELINN GABRIELA 7

    23 5259332 ROCABADO VALDIVIEZO, GERALD MARCEL 7

    24 8305648 SANDI GUTIERREZ, JHOSELYN DAYAN 7

    25 7041090 TAMBO CALLIZAYA, JORGE LUIS 7

    26 6846435 TOLAVA TORRICO, CRISTIAN RODRIGO 7

    27 6780400 VARGAS BAUTISTA, OMAR TIM 7

    25 25 25 25 27 25 25

    Tcnl. DIM Fernando Oviedo BustillosJEFE DE CARRRERAINGENIERIA CIVIL

    ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA

    "MCAL. ANTONIO JOSE DE SUCRE"

    BOLIVIA

    ING. CIVIL

    PRIMER SEMESTRE GESTIN 2014

    TOTAL ESTUDIANTES POR ASIGNATURA

    8VO.

  • 7/22/2019 Registro de Estudiantes Ing. Civil Al 17 Mar 14

    7/30

  • 7/22/2019 Registro de Estudiantes Ing. Civil Al 17 Mar 14

    8/30

    N CODIGO ESTUDIANTE

    TOTAL

    ASIGNATURAS

    INVESTIGACION

    OPERATIVA

    HORMIGON

    ARMADOI

    I

    TEORIA

    DE

    LA

    ELASTICIDAD

    FUNDACIONES

    CONSTRUCCIONES

    I CARRETERAS

    I

    1 5998166 AGUILAR SOSSI, PABLO CRISTHIAN 6

    2 4843000 ALVARADO BERNAL, FABRICIO RAUL 6

    3 6896662 ALVARADO QUISBERT, LUIS ALBERTO 3

    4 4840562 BARRIOS JORDAN, DANIELA FERNANDA 6

    5 6953239 BRAEZ SOSSA, MIGUEL FERNANDO 1

    6 6136370 CARVALLO MIRANDA, CARLA CECILIA 6

    7 8463542 CESPEDES GUTIERREZ, CORINA JAMMAR 6

    8 8318282 CHOQUE SANSUSTE, VIVIVANA RAQUEL 6

    9 7062608 CHURA FLORES, OCTAVIO WILSON 1

    10 6153124 CORTEZ LAURA, FREDDY ANTONIO 4

    11 6123207 FERNANDEZ ALCALA, JUAN CARLOS 6

    12 6178952 FLORES ECHEVERRIA, MAIRA CECILIA 6

    13 6739865 HERBAS MILLOS, ANGEL NATAN 1

    14 7062444 LANDAETA MAYTA, ROCIO ZAIDA 6

    15 5815420 MOLINA CASTRO, KYARA YOHARA 6

    16 6940650 PACO LOPEZ, CRISTHIAN MAURICIO 6

    17 6721694 PALACIOS MENDEZ, JOSEPH ALEJANDRO 6

    18 6940440 PEREZ SAAVEDRA, ISIS JOSETH 6

    19 6145773 PINTO RODRIGUEZ, ELLEN LIZBETH 6

    20 6840747 PONCE IZURIETA, AMPARO INGRID 6

    21 8315961 QUIROGA TAPIA, FRANCO JAVIER 6

    22 4828221 QUISBERT ORELLANA, LUIS FERNANDO 6

    23 8346773 QUISPE LEQUIPE, RAL 6

    24 8359126 SALCEDO FLADINE, LAURA CRISTEL 6

    25 6595766 SIVILA ANDRADE, STEPHANIE 6

    26 6698646 TERAN PONCE, HENRY IVAN 6

    27 1733377 TERRAZAS CHAVEZ, DAVID 6

    28 4824075 VALDIVIA RIVEROS, GARY OSCAR 6 29 7031199 VARGAS CORRALES, EDGAR EDSON 6

    30 6116108 WENDE GUTIERREZ, RUDOLF CRISTOFER 1

    31 6944072 ZAPATA ZELADA, KRISTHAL SUE 6

    32 6540489 ZOTES VALDIVIA, ALVARO FABRICIO 6

    28 28 27 32 26 26

    Tcnl. DIM Fernando Oviedo BustillosJEFE DE CARRRERAINGENIERIA CIVIL

    ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA

    "MCAL. ANTONIO JOSE DE SUCRE"

    BOLIVIA

    ING. CIVILPRIMER SEMESTRE GESTIN 2014

    TOTAL ESTUDIANTES POR ASIGNATURA

    7MO. B

  • 7/22/2019 Registro de Estudiantes Ing. Civil Al 17 Mar 14

    9/30

  • 7/22/2019 Registro de Estudiantes Ing. Civil Al 17 Mar 14

    10/30

    N CODIGO ESTUDIANTE

    TOTAL

    ASIGNATURAS

    INVESTIGACION

    OPERATIVA

    HORMIGON

    ARMADOI

    I

    TEORIA

    DE

    LA

    ELASTICIDAD

    FUNDACIONES

    CONSTRUCCIONES

    I CARRETERAS

    I

    1 5596558 AEZ BARBERY, LUIS CARLOS 6

    2 6955836 APAZA PORCEL, EVELYN PAOLA 6

    3 4809518 ARAMAYO DIAZ, CRISTHIAN ALEJANDRO 6

    4 5724744 AREVALO QUISPE, JOSUE MIGUEL 6

    5 8446848 ATAHUICHI QUISPE, DIEGO ARMANDO 6

    6 5709629 AYCA PATANA, ALEJANDRO 6

    7 4841198 CALLE MIRANDA, JANDIRA LIZZI 6

    8 8466146 CARBALLO CONDE, CHRISTIAN 6

    9 4925658 CUEVAS LAURA, JOSE MANUEL 6

    10 6844202 DELGADILLO SUBIRANA, JOSE ANTONIO 6

    11 6987136 GUTIERREZ ULO, RUBEN DARIO 6

    12 6831165 MENA VARGAS, JUAN CARLOS 6

    13 6190281 MERCADO CANDIA, DAVID RUGER 6

    14 4898025 OROZCO ARANO, FABIO MIJAIL 6

    15 6729174 OSCO QUINO, LENNY KATERIN 6

    16 8318429 PACHECO APAZA, DIEGO VIDAL 6

    17 6757827 PAREDES VACA, REYNALDO RODRIGO 6

    18 4919249 PARRADO MENESES, SERGIO ANDRES 6

    19 6068744 PLATA VICENTE, CARLOS 1

    20 8345787 QUISPE MAMANI, ARATINY 6

    21 6964196 QUISPE TAMBO, JUAN ALBERTO 6

    22 8363353 RAMOS FLORES, PABLO ISSAC 6

    23 8309194 ROJAS CHURQUI, ELY 6

    24 8311827 SAAVEDRA CONTRERAS, ALEJANDRA MARINA 6

    25 3488784 SALINAS CARPIO, YAMAZAKI ROOSVELT 6

    26 8432322 SANCHEZ HERRERA, OSMAR WEIMAR 6

    27 8356359 TICONA UGARTE, ADRIAN DARIO 6

    28 6964238 TORREZ MAMANI, ELVER 6 29 8460473 VASQUEZ POMA, ALEJANDRO SEBASTIAN 6

    30 4311550 VERGARA BRAVO, MICHAEL GERMAN 6

    28 28 28 29 28 28

    Tcnl. DIM Fernando Oviedo BustillosJEFE DE CARRRERAINGENIERIA CIVIL

    ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA

    "MCAL. ANTONIO JOSE DE SUCRE"

    BOLIVIA

    ING. CIVILPRIMER SEMESTRE GESTIN 2014

    TOTAL ESTUDIANTES POR ASIGNATURA

    7MO. A

  • 7/22/2019 Registro de Estudiantes Ing. Civil Al 17 Mar 14

    11/30

  • 7/22/2019 Registro de Estudiantes Ing. Civil Al 17 Mar 14

    12/30

    N CODIGO ESTUDIANTE

    TOTAL

    ASIGNATURAS

    MATRICIAL

    ESTRUCTURAS

    HORMIGON

    ARMADOI

    GEOTECNIA

    ESTRUCTURAS

    METALICAS

    OBRAS

    HIDRAULICAS

    II

    INGENIERIA

    SANITARIA

    II

    1 4872175 BOTELLO ORTUO, MIGUEL ANGEL 6

    2 8584122 CABALLERO ORTUO, ANDRES 6

    3 6150553 DE LA CRUZ TORREZ, VANESSA MILENA 6

    4 6778807 DE LA VEGA LINARES, LEONARDO ALEJANDRO 6

    5 8460319 FERNANDEZ AGUILAR, DANIEL 6 6 8583137 JORGE BARROSO, BRYAN ERICK 6

    7 6791026 LIMA LIMACHI, CINTYA PAMELA 6

    8 5817324 MOLINA TARUPAYO, NORMANDO JOSE 6

    9 6084435 ORTEGA CABALLERO, OSCAR PABLO 6

    10 5739687 PAZ TERRAZAS, RODRIGO ANDRES 6

    11 6675626 PEREZ GARNICA, ALVARO MAX 6

    12 8578694 PEREZ PEREIRA, OSCAR PABLO 6

    13 6699477 QUISPE PONCE, JUAN CARLOS 6

    14 7377466 ROJAS PRADO, ALEJANDRO 6

    15 6541667 ROMERO VALVERDE, JAVIER ISAAC 6

    16 6113850 RUIZ SANCHEZ, GABRIEL HEBERT 6

    17 6165757 SANCHEZ HERRERA, TEDDY ALEJANDRO 6

    18 6992132 SANCHEZ TAPIA, CARLA ANDREA 6

    19 9875449 SUCA APURI, CORALY 6

    20 6964067 TERAN PACHECO GUSTAVO ADOLFO 6

    21 9104076 TORREZ FERNANDEZ, ALEJANDRA MILENKA 6

    22 6169592 YUPANQUI MONZON, JAIME ARIEL 6

    23 6443866 ZAMBRANA MERUBIA, JUAN DIEGO 6

    23 23 23 23 23 23

    17

    Tcnl. DIM Fernando Oviedo BustillosJEFE DE CARRRERAINGENIERIA CIVIL

    ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA

    "MCAL. ANTONIO JOSE DE SUCRE"

    BOLIVIA

    ING. CIVILPRIMER SEMESTRE GESTIN 2014

    TOTAL ESTUDIANTES POR ASIGNATURA

    6TO. B

  • 7/22/2019 Registro de Estudiantes Ing. Civil Al 17 Mar 14

    13/30

  • 7/22/2019 Registro de Estudiantes Ing. Civil Al 17 Mar 14

    14/30

    N CODIGO ESTUDIANTE

    TOTAL

    ASIGNATURAS

    MATRICIAL

    ESTRUCTURAS

    HORMIGON

    ARMADOI

    GEOTECNIA

    ESTRUCTURAS

    METALICAS

    OBRAS

    HIDRAULICAS

    II

    INGENIERIA

    SANITARIA

    II

    1 3645996 AYLLON CADENA, DIEGO ORLANDO 6

    2 8419694 BARRIENTOS CALDERON, YESENIA MASIEL 6

    3 5744461 CALLE QUENA, FRANCO GIOVANNY 6

    4 6966931 CANQUI MAMANI, JOSE LUIS 6

    5 5190599 CHALAR MONCADA, GERSON 6 6 5586987 CHAVEZ MENACHO, OSCAR HASSIB 6

    7 7088911 CHOQUE CASTAEDA, FAVIO VLADIMIR 1

    8 33613839 CORONADO HURTADO, NORMAN AGUSTIN 6

    9 8362483 HUMEREZ FERNANDEZ, JUAN GABRIEL 6

    10 7720446 LAYME SAMUDIO, OSMAR ESTEBAN 6

    11 8301354 LAYME YUJRA, ALEX SANTOS 6

    12 9873971 LIMA IRIARTE, JORGE PABLO 6

    13 6801549 MAMANI VASQUEZ, JUAN JOSE 6

    14 6963425 MANRRIQUEZ QUISPE, GUSTAVO EDGAR 6

    15 8335008 MARTINEZ QUISPE, GROVER 2

    16 6775397 MOLINA CAMACHO, GERONIMO RAI 6

    17 9953979 NINA QUISPE, JESUS REYNALDO 6

    18 5977855 QUISPE MAMANI, EDDY 1

    19 6965128 ROQUE GUTIERREZ, JHOVANA LINA 6

    20 6146201 RUIZ PORRAS, MAYRA FERNANDA 6

    21 6061739 TORREZ MONTALVO, NESTOR GONZALO 1

    19 19 18 17 17 17

    17

    Tcnl. DIM Fernando Oviedo Bustillos

    JEFE DE CARRRERAINGENIERIA CIVIL

    ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA

    "MCAL. ANTONIO JOSE DE SUCRE"

    BOLIVIA

    ING. CIVILPRIMER SEMESTRE GESTIN 2014

    TOTAL ESTUDIANTES POR ASIGNATURA

    6TO. A

  • 7/22/2019 Registro de Estudiantes Ing. Civil Al 17 Mar 14

    15/30

  • 7/22/2019 Registro de Estudiantes Ing. Civil Al 17 Mar 14

    16/30

    N CODIGO ESTUDIANTE

    TOTAL

    ASIGNATURAS

    ADMINISTRACIN

    PROYECTOS

    ESTRUCTURAS

    HIPERESTATICAS

    MECANICA

    DE

    SUELOS

    ESTRUCTURAS

    MADERA

    OBRAS

    HIDRAULICAS

    I

    INGENIERIA

    SANITARIA

    I

    1 10914647 ALVARADO ZUAZO LEONARDO 4

    2 6194711 ARANDO GUTIERREZ, DRAZEN HUGO 6

    3 4774174 DE LA BORDA VALVERDE, PATRICIO ANDRES 1

    4 8301718 FERNANDEZ CLAVEL, ALVARO 6

    5 6672502 GARABITO MONCAYO PABLO WILLAMS 6

    6 7984989 GARCIA TORRICO, RODRIGO AUGUSTO 6

    7 7715070 INCHAUSTE GALARZA, CLAUDIA VICTORIA 6

    8 8350985 LOBO CASAS, STEPHANY 6

    9 6083920 MURILLO BOTELLO, PAULO HUMBERTO 6

    10 6998528 PARDO RIVERA, GLADYS JOSELINE 6

    11 8460527 PEREZ GOMEZ, DANIA EVELIN 6

    12 6359356 PEREZ GONZALES, MARCO ANDRES 6

    13 7031183 QUISPE MAMANI VICTOR HUGO 6

    14 1118710 ROCHA BEJARANO, ALVARO RAUL 6

    15 8197792 ROSADO CORREA, RODRIGO 6

    16 6852432 RUIZ SANCHEZ, ANDREA KATHERINE 6

    17 7052656 SERRANO SILVA, JULIO SERGIO 6

    18 3448741 SILLO TORRICO, JHAMIL RICARDO 6

    19 5959445 SUCOJAYO PEREIRA, FELIPE EDUARDO 6

    20 4930791 TICONA CHUQUIMIA, HUGO DIEGO 6

    21 8441966 TORREZ MACHICADO, NOHELY ERICKA 6

    22 6946862 VARGAS RAMOS, JORGE LUIS 6

    23 6183198 VARGAS ZEBALLOS, LUIS SERGIO 6

    24 6187268 VILLAFUERTE SALVATIERRA, CARLOS HERNAN 6

    25 4295834 VISCARRA FLORES, PEDRO EDUARDO 6

    24 25 24 24 23 23

    -19 13

    -13

    Tcnl. DIM Fernando Oviedo BustillosJEFE DE CARRRERAINGENIERIA CIVIL

    ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA

    "MCAL. ANTONIO JOSE DE SUCRE"

    BOLIVIA

    ING. CIVILPRIMER SEMESTRE GESTIN 2014

    TOTAL ESTUDIANTES POR ASIGNATURA

    5TO. C

  • 7/22/2019 Registro de Estudiantes Ing. Civil Al 17 Mar 14

    17/30

  • 7/22/2019 Registro de Estudiantes Ing. Civil Al 17 Mar 14

    18/30

    N CODIGO ESTUDIANTE

    TOTAL

    ASIGNATURAS

    ADMINISTRACIN

    PROYECTOS

    ESTRUCTURAS

    HIPERESTATICAS

    MECANICA

    DE

    SUELOS

    ESTRUCTURAS

    MADERA

    OBRAS

    HIDRAULICAS

    I

    INGENIERIA

    SANITARIA

    I

    OBSERVACIONES

    1 4273432 SAAVEDRA GUTIERREZ, FELIX ISMAEL 6

    2 10344071 DURAN ANDIA, PAOLA MILLER 6

    3 6946603 FERNANDEZ ATORA, ENZO AUDEL 6

    4 6982153 GUZMAN MENESES, ISRAEL 6

    5 6100694 ITURRI BOGADO, VANIA YUSSARA 6

    6 6174931 LAZARTE ANTEZANA, FERNANDO DANIEL 6

    7 4015586 LOAYZA COILA, ALVARO SADOT 5

    8 7268037 MAGNE TOLA, RODRIGO OMAR 6

    9 6963452 MAQUERA QUENTA, WILMA 6

    10 6157894 MARCONI ALARCON, ALVARO 6

    11 4922463 MEJIA TELLEZ, RAUL ANTONIO 6

    12 8333639 MENDOZA LEON, , SERGIO ANDRES 6

    13 8047641 MERIDA MENDIETA, SANDRA CAROL 6

    14 6122906 MONASTERIOS SARDON, , GROVER M. 6

    15 8364361 MONTAO BOLIVAR, KAREN FELICIDAD 6

    16 8483550 MONTAO MICHEL, , ELIZABETH KAZUKO 6

    17 4525675 MONTERO PATZI, ARIEL 6

    18 6156875 MORALES GARCIA,, FERNANDO MIGUEL 6

    19 5988691 OCHOA ANDIA, MARIA JESUS 6

    20 5774757 OA PELAEZ, MARCELO 6

    21 7169181 PILLCO ORTEGA, FRANZ 6

    22 6949949 PORTANDA ESPINOZA, GERARDO ANDRE 6

    23 9121106 QUENTA OCAA, XIMENA 6

    24 6733727 QUIROGA DIAZ ROLANDO 6

    25 8411851 RODRIGUEZ BLANCO, DIEGO OSBALDO 6

    26 7538048 ROMERO AVILA, JHONNY DANIEL 6

    27 5471230 SANTI CHOQUE, , LUIS ALFREDO 6

    28 6961230 SILES RIVERO , SERGIO FABIAN 6 29 7719973 SILLO CONDORI, RHONS DEYBY 6

    30 7392481 TORREZ ARIAS, MAURICIO OLIVER 6

    31 4792640 TORREZ MENDOZA , MONICA BEATRIZ 6

    32 4837044 VERGARA LOPEZ, ADRIANA ALEJANDRA 6

    33 6987916 ZEGARRA MALAGA, HUGO GUSTAVO 6

    33 33 32 33 33 33

    23

    Tcnl. DIM Fernando Oviedo BustillosJEFE DE CARRRERAINGENIERIA CIVIL

    ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA

    "MCAL. ANTONIO JOSE DE SUCRE"

    BOLIVIA

    ING. CIVILPRIMER SEMESTRE GESTIN 2014

    TOTAL ESTUDIANTES POR ASIGNATURA

    5TO. B

  • 7/22/2019 Registro de Estudiantes Ing. Civil Al 17 Mar 14

    19/30

    6174931

    5

  • 7/22/2019 Registro de Estudiantes Ing. Civil Al 17 Mar 14

    20/30

  • 7/22/2019 Registro de Estudiantes Ing. Civil Al 17 Mar 14

    21/30

    N CODIGO ESTUDIANTE

    TOTAL

    ASIGNATURAS

    ADMINISTRACIN

    PROYECTOS

    ESTRUCTURAS

    HIPERESTATICAS

    MECANICA

    DE

    SUELOS

    ESTRUCTURAS

    MADERA

    OBRAS

    HIDRAULICAS

    I

    INGENIERIA

    SANITARIA

    I

    1 6988560 AGUDO BALLON, KAREM LIZETH 6

    2 6154171 ALARCON PAREDES , CARLA MARIA 6

    3 9170878 ALDANA TARDIO, , CARLA ANDREA 6

    4 6797628 ALIAGA LOZA, DALET LUCERO 6

    5 7072524 ARUQUIPA ARUQUIPA, JHERRY IVAN 6

    6 3457676 BILBAO TORREZ, JUAN MARCIAL 6

    7 4833742 CALDERON BOTELLO, JESUS 6

    8 6140077 CALLEJAS CONDORI CRISTHIAN JHUNIOR 2

    9 7260391 CARPIO RODRIGUEZ, , VLADIMIR ELMER 6

    10 6699876 CASTRO BEDOYA, LILETH SHIRLEY 6

    11 9088811 COLQUEHUANCA CHOQUE, MELISSA 6

    12 6963494 CUTILE QUENTA, FRANKLIN MIGUEL 6

    13 7491253 ESCOBAR BAPTISTA, CARLOS ALBERTO 6

    14 9980645 FERNANDEZ VEGA, JORGE HUMBERTO 6

    15 6136983 FERNANDEZ VICUA, JUAN CARLOS 6

    16 9180463 GUTIERREZ HUAAPACO, MIGUEL ANGEL 6

    17 8913692 GUTIERREZ LOPEZ, DAVID SILVESTRE 6

    18 6813448 GUTIERREZ MIRANDA, JORGE LUIS 6

    19 8673390 HUAAPACO FLORES BETSY JOANA 6

    20 6131759 IBAEZ HELGUERO, CARLOS EDUARDO 6

    21 6156460 JIMENEZ BRAEZ, RENAN 6

    22 8348355 LIMACHI CACERES, VLADIMIR ELMER 6

    23 5992876 MACHICADO NARVAEZ, OSMANY RAUL 6

    24 5187828 MALDONADO OROSCO, , DANIEL 6

    25 9866041 MAMANI QUISBERT, MIGUEL ANGEL 6

    26 8350451 PACHECO PAREDES, GABRIEL RICARDO 6

    27 6880714 PATTY PATTY, FRANZ IRINEO 6

    28 6983461 POMA HUASCO, ELBIZ YHERZON 6 29 5561678 TORREZ HERRERA, ROGER SAUL 6

    30 5963384 VALDIVIA PABON , JUAN PABLO 6

    30 29 30 29 29 29

    Tcnl. DIM Fernando Oviedo BustillosJEFE DE CARRRERAINGENIERIA CIVIL

    ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA

