república de colombia departamento del atlántico alcaldía ...€¦ · '1860641 02/01/2009...

74
República de Colombia Departamento del Atlántico Alcaldía Municipal de Galapa “CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL CON LA GENTE” Web Site: www.galapa-atlantico.gov.co E-mail: [email protected] - [email protected] Carrera 17B No. 11 05 / Nit. 890.102.472 - 0 Telefax: (5) 3 086 358 - 3 086 231 - 3 086 529 SECRETARIA DE HACIENDA GALAPA ATLANTICO COBRO COACTIVO AVISO DE CITACION PERSUASIVA El Suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa-Atlco, en ejercicios de sus funciones legales, con fundamento en lo dispuesto en la Ley 769 de 2002, se permite avisar que esta dependencia se encuentran para el cobro administrativo coactivo las Resoluciones de Sanción por Multas a Infracciones de Tránsito impuesta en Jurisdicción Municipal de Galapa-Atlco, correspondientes a los años, 2008, 2009 y 2010. Por lo cual se exhorta a los ciudadanos (nas) sancionados (das) por infringir las normas de transito, a que se acerquen a la Secretaria de Transito Municipal, a efecto de efectuar el correspondiente pago de sus obligaciones. La cuantía señalada en el presente no incluye los intereses de mora, por lo tanto, no debe efectuar ningún pago sin antes haberse presentado a la Secretaria de Transito, a fin de efectuar la correspondiente liquidación. Evite así el inicio del proceso ejecutivo coactivo, a las personas relacionadas a continuación: Comparendo Fecha No. C.C. Nombre Sanción '2077971 21/09/2008 72303061 JOSE VICTOR POLO REYES 461500 '2080198 25/09/2008 78759253 CARLOS NAVARRO ESCOBAR 230750 '1993501 13/12/2008 8798188 DIOMEDES E SOLANO RODRIGUEZ 461500 '1859733 13/12/2008 8796434 JUAN J BARRIOS GOMEZ 461500 '1859734 13/12/2008 86321198 JUAN HERNANDEZ A 461500 '1993051 13/12/2008 1007134258 ARMANDO PEREZ G 461500 '1860435 14/12/2008 3703615 JOSE MARIN VARGAS 461500 '1993012 15/12/2008 84008045 JOSE GARCIA ROMERO 461500 '1993013 15/12/2008 8565307 GUSTAVO RESTREPO BANQUETE 461500 '1993014 15/12/2008 8749657 MARIO NIETO CAMPO 461500 '1860486 15/12/2008 12441166 ORLANDO MANJARRES DE AVILA 923000 '1859736 16/12/2008 8648685 RUBEN AHUMADA PULIDO 246134 '1859737 16/12/2008 84035123 ARNOLDO F BERNAL CABRERA 461500 '1993016 16/12/2008 72099298 EDWIN JHOAN RAMIREZ ROMERO 461500 '1993017 16/12/2008 72015842 ROBERTO MOLINA DE LA HOZ 461500 '1993758 16/12/2008 8757277 LUIS LUGO PALMA 246134 '1993018 16/12/2008 73140387 NATAN QUIROZ BALDOVINO 461500 '1993657 16/12/2008 1140814739 VLADIMIR MANJARRES NARANJO 461500 '1993015 16/12/2008 72298390 LUIS OMAR ESQUEA HURTADO 461500 '1993019 17/12/2008 72263710 RODOLFO EGEA SALGADO 246134 '1993022 17/12/2008 72073412 CARLOS SARMIENTO GONZALEZ 461500 '1993020 17/12/2008 72306439 ARMANDO MORALES ARCON 461500 '1993021 17/12/2008 8799820 ALEXANDER CORONADO MARSELA 461500 '1993023 17/12/2008 8798517 MOSISES HERRERA SANCHEZ 461500 '1993024 17/12/2008 72017241 FREDY GONZALEZ SALAS 461500 '1993026 17/12/2008 8532564 JULIO DEL CASTILLO OSORIO 461500 '1993027 17/12/2008 72014855 ALEXANDER PACHECO SERRANO 246134 '1993028 17/12/2008 8797446 FERNANDO ROCHA PADILLA 461500 '1993029 17/12/2008 72248344 ERCIK LOPEZ IGLESIAS 461500

Upload: others

Post on 27-Apr-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: República de Colombia Departamento del Atlántico Alcaldía ...€¦ · '1860641 02/01/2009 8726585 humberto martinez macias 496900 '1992862 02/01/2009 8643004 wilmer jose blanco

República de Colombia

Departamento del Atlántico

Alcaldía Municipal de Galapa

“CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL CON LA GENTE”

Web Site: www.galapa-atlantico.gov.co

E-mail: [email protected] - [email protected]

Carrera 17B No. 11 05 / Nit. 890.102.472 - 0

Telefax: (5) 3 086 358 - 3 086 231 - 3 086 529

SECRETARIA DE HACIENDA GALAPA ATLANTICO COBRO COACTIVO

AVISO DE CITACION PERSUASIVA

El Suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa-Atlco, en ejercicios de sus funciones legales, con fundamento en lo dispuesto en la Ley 769 de 2002, se permite avisar que esta dependencia se encuentran para el cobro administrativo coactivo las Resoluciones de Sanción por Multas a Infracciones de Tránsito impuesta en Jurisdicción Municipal de Galapa-Atlco, correspondientes a los años, 2008, 2009 y 2010. Por lo cual se exhorta a los ciudadanos (nas) sancionados (das) por infringir las normas de transito, a que se acerquen a la Secretaria de Transito Municipal, a efecto de efectuar el correspondiente pago de sus obligaciones. La cuantía señalada en el presente no incluye los intereses de mora, por lo tanto, no debe efectuar ningún pago sin antes haberse presentado a la Secretaria de Transito, a fin de efectuar la correspondiente liquidación. Evite así el inicio del proceso ejecutivo coactivo, a las personas relacionadas a continuación: Comparendo Fecha No. C.C. Nombre Sanción

'2077971 21/09/2008 72303061 JOSE VICTOR POLO REYES 461500

'2080198 25/09/2008 78759253 CARLOS NAVARRO ESCOBAR 230750

'1993501 13/12/2008 8798188 DIOMEDES E SOLANO RODRIGUEZ 461500

'1859733 13/12/2008 8796434 JUAN J BARRIOS GOMEZ 461500

'1859734 13/12/2008 86321198 JUAN HERNANDEZ A 461500

'1993051 13/12/2008 1007134258 ARMANDO PEREZ G 461500

'1860435 14/12/2008 3703615 JOSE MARIN VARGAS 461500

'1993012 15/12/2008 84008045 JOSE GARCIA ROMERO 461500

'1993013 15/12/2008 8565307 GUSTAVO RESTREPO BANQUETE 461500

'1993014 15/12/2008 8749657 MARIO NIETO CAMPO 461500

'1860486 15/12/2008 12441166 ORLANDO MANJARRES DE AVILA 923000

'1859736 16/12/2008 8648685 RUBEN AHUMADA PULIDO 246134

'1859737 16/12/2008 84035123 ARNOLDO F BERNAL CABRERA 461500

'1993016 16/12/2008 72099298 EDWIN JHOAN RAMIREZ ROMERO 461500

'1993017 16/12/2008 72015842 ROBERTO MOLINA DE LA HOZ 461500

'1993758 16/12/2008 8757277 LUIS LUGO PALMA 246134

'1993018 16/12/2008 73140387 NATAN QUIROZ BALDOVINO 461500

'1993657 16/12/2008 1140814739 VLADIMIR MANJARRES NARANJO 461500

'1993015 16/12/2008 72298390 LUIS OMAR ESQUEA HURTADO 461500

'1993019 17/12/2008 72263710 RODOLFO EGEA SALGADO 246134

'1993022 17/12/2008 72073412 CARLOS SARMIENTO GONZALEZ 461500

'1993020 17/12/2008 72306439 ARMANDO MORALES ARCON 461500

'1993021 17/12/2008 8799820 ALEXANDER CORONADO MARSELA 461500

'1993023 17/12/2008 8798517 MOSISES HERRERA SANCHEZ 461500

'1993024 17/12/2008 72017241 FREDY GONZALEZ SALAS 461500

'1993026 17/12/2008 8532564 JULIO DEL CASTILLO OSORIO 461500

'1993027 17/12/2008 72014855 ALEXANDER PACHECO SERRANO 246134

'1993028 17/12/2008 8797446 FERNANDO ROCHA PADILLA 461500

'1993029 17/12/2008 72248344 ERCIK LOPEZ IGLESIAS 461500

Page 2: República de Colombia Departamento del Atlántico Alcaldía ...€¦ · '1860641 02/01/2009 8726585 humberto martinez macias 496900 '1992862 02/01/2009 8643004 wilmer jose blanco

República de Colombia

Departamento del Atlántico

Alcaldía Municipal de Galapa

“CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL CON LA GENTE”

Web Site: www.galapa-atlantico.gov.co

E-mail: [email protected] - [email protected]

Carrera 17B No. 11 05 / Nit. 890.102.472 - 0

Telefax: (5) 3 086 358 - 3 086 231 - 3 086 529

'1993030 18/12/2008 1002130068 REINALDO FIGUEROA ALVAREZ 461500

'1993031 18/12/2008 3730171 EDUARDO MOLINA ARTETA 461500

'1993032 18/12/2008 73095827 JUAN ALTAHORA GUZMAN 461500

'1993034 18/12/2008 72167726 EUGENIO URUETA HERAZO 461500

'1859740 18/12/2008 7469485 JAIRO R ALMEIDA POLO 461500

'1993035 19/12/2008 72246961 JUAN CERVANTES DE LA HOZ 461500

'1993036 19/12/2008 8845535 MARLON MARTINEZ OROZCO 246134

'1993037 19/12/2008 72051865 GERSON MANCHEGO AGUILAR 461500

'1993038 19/12/2008 1129488337 JORGE CASTRO ESPAÑA 461500

'1993039 19/12/2008 1047223642 DUAN CAMACHO BRAVO 246134

'1860442 19/12/2008 12446795 WILMAN BOLAÑO BARRIOS 461500

'1993040 19/12/2008 72246019 YARLEY JOSE MEZA ORTIZ 461500

'1993042 20/12/2008 72099298 EDWIN RAMIREZ ROMERO 461500

'1993043 20/12/2008 7472500 RODRIGO JAIMES VELANDIA 461500

'1993044 20/12/2008 1046872248 JORGE URUETA SANDOVAL 461500

'1993045 20/12/2008 9294413 ELVIS PEARSON TORRES 461500

'1993047 21/12/2008 8795439 JUAN CARLOS CAMPO C 461500

'1993050 21/12/2008 72021797 RICARDO JIMENEZ SARMIENTO 461500

'1993049 21/12/2008 78687863 JUAN RODRIGUEZ MARTINEZ 461500

'1993048 21/12/2008 8601459 LUIS MUÑOZ RUIZ 461500

'1993046 21/12/2008 8730036 GIOVANNIS MOLINA FORERO 461500

'1994001 22/12/2008 72129033 OMAR CASTRO CARREÑO 461500

'1994029 22/12/2008 8525457 YOBANIS GONZALEZ GONZALEZ 461500

'1994002 22/12/2008 72200976 JORGE BENITEZ VEGA 461500

'1994003 23/12/2008 3742880 LEVITH VILLA MUÑOZ 461500

'1994004 23/12/2008 1047217960 MIGUEL NUÑEZ PERNETT 461500

'1994005 23/12/2008 8743772 CARLOS SANTANA PEÑUELA 461500

'1994006 24/12/2008 72016875 JAIRO GONZALEZRUBIO JIMENE 461500

'1994008 24/12/2008 1045689617 CARLOS RONCALLO OROZCO 461500

'1994009 24/12/2008 4991832 DANIEL ANDREWS HERRERA 461500

'1994010 24/12/2008 8532155 EDISON BARRERA CHARRIS 461500

'1994013 26/12/2008 3735082 ISMAEL POLO NAVARRO 461500

'1994015 26/12/2008 8499315 WILMAN FARBES CABALLERO 461500

'1994016 26/12/2008 8679880 CARLOS NIETO RODRIGUEZ 461500

'1994014 26/12/2008 72205358 CARLOS GUTIERREZ DE ALBA 230750

'1994017 27/12/2008 8526611 MARIO HERRERA JIMENEZ 246134

'1994018 27/12/2008 3742864 DANNIS CERVANTES MARTES 461500

'1994019 27/12/2008 72099298 EDWIN RAMIREZ ROMERO 461500

'1994020 27/12/2008 8776674 FARID PADILLA MENDOZA 461500

'1994021 27/12/2008 8784752 DAIRO SERRANO PENSO 461500

'1994022 27/12/2008 1047222820 ANDRES CABALLERO BOLAÑO 246134

'1994023 27/12/2008 72177599 WILLIAM CAMARGO DONADO 461500

'1860242 27/12/2008 8798412 NAPOLEON SEGUNDO ROSALES GUTIERREZ 246134

'1859747 28/12/2008 1047219633 WILMER CABRERA CADAVID 461500

'1994026 28/12/2008 72288537 JULIO REALES PEREZ 461500

'1994027 28/12/2008 17884948 ALVARO CARABALLO GUERRERO 461500

'1860488 28/12/2008 1047215472 UBALD DE ALBA AHUMADA 923000

'1860489 28/12/2008 1047215472 UBALDO DE ALBA AHUMADA 461500

'1860490 28/12/2008 1047220448 ALBERTO JOSE SOBRINO ALVARADO 461500

Page 3: República de Colombia Departamento del Atlántico Alcaldía ...€¦ · '1860641 02/01/2009 8726585 humberto martinez macias 496900 '1992862 02/01/2009 8643004 wilmer jose blanco

República de Colombia

Departamento del Atlántico

Alcaldía Municipal de Galapa

“CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL CON LA GENTE”

Web Site: www.galapa-atlantico.gov.co

E-mail: [email protected] - [email protected]

Carrera 17B No. 11 05 / Nit. 890.102.472 - 0

Telefax: (5) 3 086 358 - 3 086 231 - 3 086 529

'1994201 29/12/2008 8759593 RAMIRO SUAREZ DEL RIO 461500

'1994031 29/12/2008 8771014 HENRY JESUS SANDOVAL MANGA 461500

'1994032 29/12/2008 85127029 ANGEL PASCUAL MUÑOZ MENDOZA 461500

'1859648 29/12/2008 1047218607 JELMY TORREGROSA RAMIREZ 923000

'1860446 31/12/2008 8649319 EDUARDO ENRIQUE HODWALKER 461500

'1860447 31/12/2008 72179604 HARRIS CASTAÑEDA PEÑA 461500

'1860492 31/12/2008 8797445 ANGEL CUSTODIO PALMA SAMPAYO 461500

'1993503 31/12/2008 72020304 ELKIN GREGORIO FRANCIA BOLAÑO 461500

'1993504 31/12/2008 72236425 LEONARDO A SUAREZ SANCHEZ 461500

'1860629 31/12/2008 72017585 LUIS FERNANDO PERTUZ C 461500

'1860630 31/12/2008 72202436 RICARDO PEREZ MORALEZ 461500

'1860632 31/12/2008 8793431 ALIAN DE JESUS BLANCO DURAN 461500

'1993505 31/12/2008 1047226260 NANCY YULIANA RESTREPO POSADA 461500

'1860444 31/12/2008 72228669 VICTOR MANUEL CARRILLO OSUNA 461500

'1860445 31/12/2008 1047224622 LUIS MERIÑO PERALTA 246134

'1994452 01/01/2009 1048209559 GUSTAVO JAVIER PEREZ CASTRO 496900

'1994204 01/01/2009 12016869 EDUARDO NORIEGA CRUZ 496900

'1860448 01/01/2009 8793038 JAIME DE LAS SALAS CORONAD 265014

'1859650 01/01/2009 8803057 LUIS MIGUEL MUÑOZ ANAYA 496900

'1994206 01/01/2009 8795519 HENRY OTERO FIGUEROA 496900

'1860449 01/01/2009 1067715242 KARABYN ARRIETA TORRES 496900

'1994207 01/01/2009 19586287 NEPTALY GUEVARA S 496900

'1994208 01/01/2009 8792922 JAVIER CABRERA MONROY 496900

'1860450 01/01/2009 1047227208 EBANY BARRIOS CELIS 496900

'1994209 01/01/2009 8795741 JORGE MENDOZA URIBE 265014

'1994211 01/01/2009 8799662 EDGARDO BARROS BLANCO 993800

'1994212 01/01/2009 8798188 DIOMEDEZ SOLANO RODRIGUEZ 993800

'1993825 01/01/2009 8636188 JUAN RAMOS PEÑA 496900

'1993508 02/01/2009 72432499 YAIR ALFREDO PEREZ CAMPO 265014

'1860641 02/01/2009 8726585 HUMBERTO MARTINEZ MACIAS 496900

'1992862 02/01/2009 8643004 WILMER JOSE BLANCO C 496900

'1993220 02/01/2009 72147825 DONALDO RICARDO DEL TORO 496900

'1859293 02/01/2009 8682260 VICTOR TORRES REDONDO 265014

'1992859 02/01/2009 5056155 ROQUE JACINTO SALAS LARIOS 993800

'1994551 02/01/2009 8790399 RAFAEL ANGEL DE LAS SALAS 496900

'1993221 02/01/2009 8790203 FABIAN GARCIA GONZALEZ 496900

'1859294 02/01/2009 8794194 JOSE PADILLA HERNANDEZ 496900

'1993818 02/01/2009 1044390583 VICTOR CORONADO PADILLA 496900

'1993222 02/01/2009 8799041 JOSE VERGARA CAMACHO 496900

'1859295 02/01/2009 1047217581 ANGEL RAMIREZ CERVANTES 993800

'1994552 02/01/2009 9142770 HENRY LUNA SALCEDO 265014

'1993819 02/01/2009 8797349 ALONSO MOVILLA PERTUZ 265014

'1992860 02/01/2009 19185451 JAIRO JESUS BUENDIA M 993800

'1859297 02/01/2009 1047220888 JULIO GUZMAN PAYARES 496900

'1993820 02/01/2009 1081801861 MANUEL DE LA HOZ OSPINO 496900

'1994553 02/01/2009 72020717 ABRAHAN ANGULO VARGAS 265014

'1994555 02/01/2009 72019360 CARLOS WILL SARMIENTO DE LA HOZ 496900

'1860633 02/01/2009 8790988 EDGARDO MANUEL CASTRO LARA 496900

'1860634 02/01/2009 1047218204 ALFONSO RAFAEL MERCADOS 496900

Page 4: República de Colombia Departamento del Atlántico Alcaldía ...€¦ · '1860641 02/01/2009 8726585 humberto martinez macias 496900 '1992862 02/01/2009 8643004 wilmer jose blanco

República de Colombia

Departamento del Atlántico

Alcaldía Municipal de Galapa

“CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL CON LA GENTE”

Web Site: www.galapa-atlantico.gov.co

E-mail: [email protected] - [email protected]

Carrera 17B No. 11 05 / Nit. 890.102.472 - 0

Telefax: (5) 3 086 358 - 3 086 231 - 3 086 529

'1993506 02/01/2009 7450220 NICOLAS GONZALEZ LINERO 496900

'1860635 02/01/2009 72315082 JAINER JOSE MARTINEZ LOBO 496900

'1860638 02/01/2009 8525005 ANDRES FEDERICO SICIALIANO P 496900

'1860639 02/01/2009 1129581034 DIEGO DELANEY MELENDEZ O 496900

'1994554 02/01/2009 1140835126 ANDRES VIVES OSORIO 496900

'1992863 03/01/2009 72018643 GABRIEL E CONRADO PADILLA 496900

'1993510 03/01/2009 3716287 FREDY OROZCO MELENDEZ 265014

'1994556 03/01/2009 52995438 JOHYCES PAOLA CANTILLO CASTRO 496900

'1993511 03/01/2009 72190029 ORLANDO R CONTRERAS LLERENA 496900

'1994557 03/01/2009 8767094 ADAN ROMERO ATENCIO 496900

'1994558 03/01/2009 73130079 JOSE DEL PILAR FONTALVO OROZCO 496900

'1994559 03/01/2009 7466986 OLINTO HERRERA PEREZ 496900

'1994560 03/01/2009 72250912 LARRY BLANCO BLANCO 496900

'1993512 03/01/2009 72162783 ANIBAL SARMIENTO DE LA HOZ 496900

'1994562 03/01/2009 8602422 SAMUEL DIAZ BARCASNEGRAS 496900

'1994561 03/01/2009 72290235 MANUEL DE LA HOZ MEJIA 496900

'1994563 03/01/2009 9089364 MARIO JOSE ALCALA MORALES 496900

'1994564 03/01/2009 72226487 JOSE PINILLA PATIÑO 496900

'1994565 03/01/2009 8784752 DAIRO SERRANO PENSO 496900

'1994218 03/01/2009 19597822 JOSE DIAZ GARCIA 496900

'1994501 03/01/2009 1044780696 NADIR VISCOVICHE CORONELL 993800

'1994219 03/01/2009 79724919 JUAN CARLOS ACOSTA 496900

'1994502 03/01/2009 1044780696 NADIR VISCOVICHE CORONELL 496900

'1994220 03/01/2009 1047220587 FRANZ CABALLERO CASTRO 496900

'1994221 03/01/2009 7226671 JOSE SOTO SOLANO 496900

'1994222 03/01/2009 72019656 JAIME BARRAZA MIRANDA 496900

'1994566 04/01/2009 72071567 TOMAS MOLINA GONZALEZ 496900

'1994567 04/01/2009 42701352 ANDREA TOBON MENESES 496900

'1994568 04/01/2009 72297533 HARLIM DUARTES STAND 496900

'1994224 04/01/2009 1047219889 JORGE LUIS VALES PARRA 265014

'1994570 04/01/2009 1048269128 FABIV MARQUEZ ARIAS 496900

'1994569 04/01/2009 72144593 GABRIEL MORA CHAMORRO 496900

'1993821 04/01/2009 72231892 AURELIO BOVEA ESCALANTE 496900

'1993822 04/01/2009 72242385 HAROL MARIMON MARCERES 496900

'1993824 04/01/2009 8797810 ANDRADE PALACIO BORIS 496900

'1993823 04/01/2009 1045669886 SNEYDER JIMENEZ SUAREZ 496900

'1993826 04/01/2009 8786729 JOSE RONDON COSSIO 496900

'1993827 04/01/2009 72308159 CARLOS CAÑAS SEGRERA 496900

'1994571 04/01/2009 72005810 CARLOS BENAVIDEZ SOTO 496900

'1993828 04/01/2009 8795772 MANUEL SANTIAGO PADILLA 496900

'1993829 04/01/2009 72179856 CARLOS BARROS HERRERA 496900

'1993831 04/01/2009 72144981 MARCOS DECOLA VASQUEZ 496900

'1993830 04/01/2009 3771219 JOSE MARAÑON BOLIVAR 496900

'1993838 05/01/2009 8790988 EDGARDO CASTRO LARA 496900

'1993055 05/01/2009 87955198 HENRY OTERO FIGUEROA 496900

'1993054 05/01/2009 72170744 ALFREDO GUTIERREZ O 496900

'1993228 05/01/2009 1047221981 JORGE PEREZ RODEO 993800

'1993229 05/01/2009 1047221981 JORGE PEREZ RODEO 496900

'1992886 05/01/2009 72212356 JOSUE TRUJILLO SARMIENTO 265014

Page 5: República de Colombia Departamento del Atlántico Alcaldía ...€¦ · '1860641 02/01/2009 8726585 humberto martinez macias 496900 '1992862 02/01/2009 8643004 wilmer jose blanco

República de Colombia

Departamento del Atlántico

Alcaldía Municipal de Galapa

“CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL CON LA GENTE”

Web Site: www.galapa-atlantico.gov.co

E-mail: [email protected] - [email protected]

Carrera 17B No. 11 05 / Nit. 890.102.472 - 0

Telefax: (5) 3 086 358 - 3 086 231 - 3 086 529

'1993230 05/01/2009 875400 WILSON GARCIA CORTES 496900

'1993056 05/01/2009 87966698 ALBERTO FLOREZ ALVAREZ 496900

'1993231 05/01/2009 8795145 RICARDO MARIN GARCIA 496900

'1993833 05/01/2009 8799075 CAMILO TORRES BORRERO 496900

'1993834 05/01/2009 12603791 JOSE FUENTES NAVARRO 496900

'1994034 05/01/2009 1001875582 MISAEL CALDERON ZAPATA 496900

'1993835 05/01/2009 8802638 GABRIEL PEREZ PERALTA 496900

'1993232 05/01/2009 3727014 VIDAL OTERO DE ALBA 496900

'1993837 05/01/2009 8798739 FELIX EDO AHUMADA P 265014

'1993836 05/01/2009 8790677 NEOVIDES ORELLANO CASTRO 496900

'1994036 05/01/2009 72121402 ARNALDO RODRIGUEZ 496900

'1993233 05/01/2009 92547869 EVER LAMBRAÑO ROJAS 496900

'1993832 05/01/2009 3738469 CARLOS SILVA PALLARES 496900

'1993234 05/01/2009 72237617 LUIS ZAMORA LONDOÑO 265014

'1993235 05/01/2009 1121825754 JEISSON BARRAGAN CARVAJAL 265014

'1993711 05/01/2009 1045675939 YESID MARTINEZ PALENCIA 496900

'1993712 05/01/2009 5700495 LUIS LUQUE LUQUE 496900

'1994037 05/01/2009 12555094 MANUEL DE LA HOZ DE LA HOZ 496900

'1860642 05/01/2009 8644889 LUCAS ELIAS DE LA HOZ 496900

'1994039 05/01/2009 15506355 JOSE DAVID SALAZAR SALAZAR 265014

'1993057 05/01/2009 1042997319 JUAN GUILLERMO FONTALVO 265014

'1859749 06/01/2009 19594899 FERNANDO E PACHECO CARRANZA 496900

'1994035 06/01/2009 72013484 OMAR RODRIGUEZ OROZCO 496900

'1863491 06/01/2009 1047220888 JULIO GUZMAN PAYARES 496900

'1993673 06/01/2009 9274659 DAIRO CORRALES ARIAS 993800

'1994251 06/01/2009 72183914 ISRAH ENRIQUE THERAN GAMARRA 496900

'1993674 06/01/2009 72147825 DONALDO RICARDO DEL TORO 496900

'1993675 06/01/2009 1047221972 MANUEL FERRER TORRES 993800

'1994229 06/01/2009 8796492 NEY MARIA CARPIO 496900

'1994040 06/01/2009 72348372 HENRY ARROYO OLIVERO 496900

'1994228 06/01/2009 1047221003 JESION TOVAR MENDOZA 496900

'1994507 06/01/2009 1017147883 JOHNY ECHAVARRIA QUINTERO 993800

'1994504 06/01/2009 1017147883 JOHNY ECHAVARRIA QUINTERO 265014

'1994505 06/01/2009 1017147883 JOHNY ECHAVARRIA QUINTERO 496900

'1994230 06/01/2009 91021778945 OSCAR VALENCIA PUGLIESE 265014

'1994231 06/01/2009 8799877 MARTIN PATIÑO MACHACON 496900

'1859750 06/01/2009 72163675 NICOLAS OSPINO CORREA 496900

'1994508 07/01/2009 9295409 ROLANDO CHACON LARIOS 496900

'1994041 07/01/2009 72013552 LUIS HERNANDEZ SILVERA 496900

'1994042 07/01/2009 7423278 CLIMACO RODRIGUEZ DE MOYA 496900

'1994509 07/01/2009 5625879 JORGE HERRERA GUTIERREZ 496900

'1994234 07/01/2009 8800034 KEVIN REDONDO NUÑEZ 496900

'1994510 07/01/2009 72019146 ANGEL DE LA ASUNCION CARPI 496900

'1994043 07/01/2009 8526149 ESTARLIN GONZALEZ SARMIENTO 496900

'1994044 07/01/2009 9135451 HERIBERTO PEREZ CABALLERO 496900

'1994045 07/01/2009 8635888 JORGE MUÑOZ AVILA 496900

'1995051 07/01/2009 72022831 JOSE C ORTEGA MEDINA 496900

'1994046 07/01/2009 1047225476 CESAR BARRIOS B 496900

'1860649 07/01/2009 72017939 HERNAN GREGORIO SIERRA G 496900

Page 6: República de Colombia Departamento del Atlántico Alcaldía ...€¦ · '1860641 02/01/2009 8726585 humberto martinez macias 496900 '1992862 02/01/2009 8643004 wilmer jose blanco

República de Colombia

Departamento del Atlántico

Alcaldía Municipal de Galapa

“CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL CON LA GENTE”

Web Site: www.galapa-atlantico.gov.co

E-mail: [email protected] - [email protected]

Carrera 17B No. 11 05 / Nit. 890.102.472 - 0

Telefax: (5) 3 086 358 - 3 086 231 - 3 086 529

'1994235 08/01/2009 72135343 YONIS PANTOJA PUELLO 496900

'1994047 08/01/2009 15667722 WILDER MANUEL LOBO LOPEZ 496900

'1994254 08/01/2009 78740643 FRANKLIN ALBERTO ARRIETA ARGUMEDO 496900

'1995157 08/01/2009 72019637 ALEXANDER GUTIERREZ HEREDIA 496900

'1995161 08/01/2009 72072471 CLINIO LOPEZ AVILA 496900

'1995158 08/01/2009 72200384 YONIS CATRO LOPEZ 496900

'1995159 08/01/2009 8708551 JHONNY AGUILAR PEREZ 496900

'1995160 08/01/2009 72022739 EDWIN ORTEGA NORIEGA 496900

'1995162 08/01/2009 72240610 GUSTAVO RUSSO CARRILLO 496900

'1993610 08/01/2009 72205352 ALEX GALLEGO ESPINOSA 496900

'1994255 08/01/2009 8794516 SILVANO CASTRO GONZALEZ 496900

'1993678 08/01/2009 72287126 ARGEMIRO ALTAMAR RIBON 496900

'1993611 08/01/2009 73506424 JOSE LUIS ZUÑIGA SANTANA 496900

'1993679 08/01/2009 8796244 ZENEN GOMEZ OJEDA 496900

'1994256 08/01/2009 8796622 CARLOS AUGUSTO MARIN SANTIAGO 496900

'1993680 08/01/2009 8795415 JHON BLANCO HERRERA 496900

'1994236 08/01/2009 1047217960 MIGUEL NU¿EZ PERNETT 496900

'1994511 08/01/2009 8800459 OVIDIO MUÑOZ SANTIAGO 496900

'1993681 08/01/2009 71584740 WILLIAM SANCHEZ ZAPATA 496900

'1994048 08/01/2009 72007765 OSWALDO VARGAS FERNANDEZ 496900

'1994240 08/01/2009 1047227208 EBANY BARRIOS CELIS 496900

'1993722 09/01/2009 8796543 LUIS CUELLO CORTES 496900

'1995165 09/01/2009 8797349 DARWIN MOVILLA PERTUZ 993800

'1993723 09/01/2009 8791617 RUBEN FONSECA NIETO 496900

'1860650 09/01/2009 1042421148 DAGOBERTO POLO ORTEGA 993800

'1994049 09/01/2009 15073922 MILTON MARSIGLIA VALDEZ 496900

'1995352 09/01/2009 72023358 YENRY VALECA VILLAREAL 496900

'1995001 09/01/2009 9268945 JOSE GREGORIO VALENZUELA D 496900

'1995351 09/01/2009 72021503 JORGE ARTETA NAVAS 496900

'1994241 09/01/2009 1294953554 VICTOR DE LA CRUZ PEREZ 496900

'1995002 09/01/2009 8697539 ARMANDO NORIEGA GAMBIER 265014

'1995052 09/01/2009 9134822 LUIS M MORENO CAMERO 496900

'1995003 09/01/2009 72015534 JAIRO ADEL JOSE INSIGNARES H 496900

'1993063 09/01/2009 720144177 HERNANDO MOLINA D 496900

'1995004 09/01/2009 72003749 JAIME GUTIERREZ C 496900

'1994516 09/01/2009 72043548 ABRAHAM NIEBLES ANGULO 265014

'1994517 09/01/2009 72043548 ABRAHAM NIEBLES ANGULO 496900

'1994243 09/01/2009 79379715 NESTOR HERRERA OSPINA 496900

'1994242 09/01/2009 79379715 NESTOR HERRERA OSPINA 993800

'1995053 09/01/2009 8800531 NESTOR LOZADA RODRIGUEZ 496900

'1995170 09/01/2009 73127010 JOSE MEZA BENITEZ 265014

'1995353 10/01/2009 72016312 EDER HERNANDEZ PEREZ 496900

'1995355 10/01/2009 72048397 JOSE LUIS PEREZ GOMEZ 496900

'1995354 10/01/2009 72051757 ANTONIO AROOYAVE MUÑOZ 496900

'1995171 10/01/2009 72345071 JORGE VARELA CANO 993800

'1993726 11/01/2009 8640365 MAURICIO MORA PEREZ 993800

'1995172 11/01/2009 72047263 KELVIN DEMOYA VARELA 496900

