reporte de cambios en registro de accionistas

24

Upload: others

Post on 02-Aug-2022

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: REPORTE DE CAMBIOS EN REGISTRO DE ACCIONISTAS
Page 2: REPORTE DE CAMBIOS EN REGISTRO DE ACCIONISTAS

REPORTE DE CAMBIOS EN REGISTRO DE ACCIONISTAS

BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR.

MES DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA NIT DUI NOMBRE ACCIONES CERTIFICADO % PARTICIPAC OBSERVACIONES

1 29/12/2020 0210-230448-004-9 01532431-2 ALVAREZ DE MARTINEZ, ELENA MARGARITA 1 3477 0.00000817 AUMENTO DE CAPITAL

2 29/12/2020 0614-120976-108-9 02231894-0 HERNANDEZ CERNA, VERONICA LISSETTE 1 3478 0.00000817 AUMENTO DE CAPITAL

3 29/12/2020 0614-160585-131-7 03353089-8 LOPEZ HERNANDEZ, FLOR DE MARIA 1 3479 0.00000817 AUMENTO DE CAPITAL

4 29/12/2020 1319-171148-001-0 02865725-3 UMAÑA DE VERGARA, MARIA ALTAGRACIA AUXILIADORA 1 3480 0.00000817 AUMENTO DE CAPITAL

5 29/12/2020 0614-100181-108-2 02851994-2 AREVALO PACAS, FERNANDO JOSE 2 3481 0.00001634 AUMENTO DE CAPITAL

6 29/12/2020 0210-220587-101-7 03739001-2 AREVALO PACAS, JAVIER ARISTIDES 2 3482 0.00001634 AUMENTO DE CAPITAL

7 29/12/2020 0614-210977-102-4 02882429-0 DIAZ AREVALO, LUZ DE MARIA 2 3483 0.00001634 AUMENTO DE CAPITAL

8 29/12/2020 0614-130522-001-0 01356884-7 FLORES DE AREVALO, ANTONIA 2 3484 0.00001634 AUMENTO DE CAPITAL

9 29/12/2020 0210-281227-001-3 02424510-1 GARCIA ROSSI, MARIO ALBERTO INOCENTE 2 3485 0.00001634 AUMENTO DE CAPITAL

13 29/12/2020 1319-200553-001-2 01023471-6 UMAÑA MATA, ANA RINA DOLORES 2 3489 0.00001634 AUMENTO DE CAPITAL

14 29/12/2020 1319-250143-001-2 00278316-7 UMAÑA MATA, HILDEBRANDO ELIAS 2 3490 0.00001634 AUMENTO DE CAPITAL

15 29/12/2020 0615-210562-101-5 01021275-6 NUNFIO DE GONZALEZ, MARIA ELENA 2 3491 0.00001634 AUMENTO DE CAPITAL

16 29/12/2020 1319-050750-001-4 01434236-7 UMAÑA MATA, EUGENIA ARMIDA 2 3492 0.00001634 AUMENTO DE CAPITAL

17 29/12/2020 0614-031179-102-6 00440489-0 CARRANZA DE BERNAL, EVA MARGARITA 3 3493 0.00002451 AUMENTO DE CAPITAL

18 29/12/2020 0614-051189-113-0 04175821-4 ORANTES DE ESCALANTE, TANIA MAGDALENA 3 3494 0.00002451 AUMENTO DE CAPITAL

19 29/12/2020 0614-190385-001-2 INVERSIONES NAPAD SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE INVERSIONES NAPAD S.A DE, 4 3495 0.00003268 AUMENTO DE CAPITAL

20 29/12/2020 0614-310565-002-9 01081587-1 AREVALO DE ARAGON, LILIANA VIOLETA 4 3496 0.00003268 AUMENTO DE CAPITAL

21 29/12/2020 0101-270164-001-7 00618459-3 ASENSIO CASTANEDA, SILVIA ELVIRA 4 3497 0.00003268 AUMENTO DE CAPITAL

22 29/12/2020 1123-130378-102-5 00930595-2 CARRANZA AGUILA, NESTOR DANIEL 4 3498 0.00003268 AUMENTO DE CAPITAL

23 29/12/2020 0101-241288-101-1 04037673-4 ESCALANTE CASTRO, CRISTHIAN ALBERTO 4 3499 0.00003268 AUMENTO DE CAPITAL

24 29/12/2020 0210-210172-106-4 02598063-1 GARCIA ROSSI FIGUEROA, LUIS ALBERTO 4 3500 0.00003268 AUMENTO DE CAPITAL

25 29/12/2020 0608-020778-102-4 01528394-8 GUERRA BERMUDEZ, JACKELINE LISSETH 4 3501 0.00003268 AUMENTO DE CAPITAL

26 29/12/2020 0614-221163-008-1 02856601-2 HENRIQUEZ FUNES, ULISES EDGARDO 4 3502 0.00003268 AUMENTO DE CAPITAL

27 29/12/2020 0614-170360-028-0 00505129-2 AREVALO ESCOBAR, MARIA CATALINA 4 3503 0.00003268 AUMENTO DE CAPITAL

28 29/12/2020 0614-060856-011-1 01575212-5 PEREZ QUINTANILLA, SALVADOR ERNESTO 4 3504 0.00003268 AUMENTO DE CAPITAL

29 29/12/2020 0614-240931-001-3 01645473-8 BODEWIG GALLONT, HANNS FRANCISCO JOAQUIN 4 3505 0.00003268 AUMENTO DE CAPITAL

30 29/12/2020 0614-110385-122-4 02859425-1 CRUZ, DORA ALICIA 4 3506 0.00003268 AUMENTO DE CAPITAL

31 29/12/2020 0614-270974-101-3 01973897-9 GUTIERREZ GUIROLA, GERARDO 4 3507 0.00003268 AUMENTO DE CAPITAL

32 29/12/2020 1121-170530-001-3 01041494-2 ORTIZ AVALOS, ROBERTO 4 3508 0.00003268 AUMENTO DE CAPITAL

33 29/12/2020 0614-311290-112-1 04261080-9 DIAZ ESCOTO, ANTONIO EMMANUEL 4 3509 0.00003268 AUMENTO DE CAPITAL

34 29/12/2020 0614-130782-108-1 01347986-0 QUINTANILLA MENJIVAR, LORENA MARGARITA 4 3510 0.00003268 AUMENTO DE CAPITAL

35 29/12/2020 0210-150658-001-9 01292170-9 MARTINEZ MEDINA, MARIA LUISA EUGENIA 5 3511 0.00004085 AUMENTO DE CAPITAL

36 29/12/2020 0614-090874-102-0 01627249-5 CARRANZA SACA, ROBERTO CARLOS 5 3512 0.00004085 AUMENTO DE CAPITAL

37 29/12/2020 0614-090512-102-0 AGRO-INDUSTRIAS ALFARO, S.A DE C.V., AGIA, S.A. DE C.V., 6 3513 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

38 29/12/2020 0614-161280-002-8 BELCO,S.A. DE C.V., 6 3514 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

39 29/12/2020 0614-010774-005-0 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE EL SALVADOR, 6 3515 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

40 29/12/2020 0614-040174-001-0 COOPERATIVA COSALFE LTD., 6 3516 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

41 29/12/2020 ZZ00-000002-785-3 COOPERATIVA LECHERA CENTRAL LTD., 6 3517 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

42 29/12/2020 0614-051073-001-4 FUNDACION MARIA ESCALON DE NUÑEZ, 6 3518 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

43 29/12/2020 0614-300966-001-9 J. F. AGUILAR Y COMPAÑIA, S.A DE C.V., 6 3519 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

44 29/12/2020 0614-250763-002-6 NOVOA YUDICE Y COMPAÑIA, 6 3520 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

45 29/12/2020 ZZ00-000002-135-7 PROMERCA LIMITADA, 6 3521 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

46 29/12/2020 0203-311066-001-9 SOCIEDAD COOPERATIVA CHALCHUAPANECA DE PRODUCTORES DE CAFE CUZCACHAPA DE R.L., 6 3522 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

47 29/12/2020 0614-311089-101-3 UNQUINTO, S.A DE C.V., 6 3523 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

48 29/12/2020 ZZ00-000002-746-7 - ACEVEDO, ARTURO 6 3524 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

CERTIFICADOS EMITIDOS

Unidad de Atención al Accionista12/1/2021

Page 3: REPORTE DE CAMBIOS EN REGISTRO DE ACCIONISTAS

REPORTE DE CAMBIOS EN REGISTRO DE ACCIONISTAS

BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR.

MES DE DICIEMBRE DE 2020

49 29/12/2020 0614-041105-001-3 - AGUILAR DE ARCE, MARIA 6 3525 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

50 29/12/2020 0614-150773-103-6 01522590-8 AGUILAR DE GIL, PATRICIA CANDELARIA 6 3526 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

51 29/12/2020 0614-020964-003-2 01867635-2 AGUILAR DE JIMENEZ, MARIA ALICIA 6 3527 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

52 29/12/2020 0614-140349-001-8 00590850-4 AGUILAR BUSTAMANTE, ANA MERCEDES MATILDE TRINIDAD 6 3528 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

53 29/12/2020 0614-080952-001-3 01760506-5 AGUILAR BUSTAMANTE, JUAN FRANCISCO MARIANO 6 3529 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

54 29/12/2020 0614-160850-001-0 01705408-6 AGUILAR BUSTAMANTE, MARIA DOLORES RAQUEL 6 3530 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

55 29/12/2020 0614-280163-013-7 - AGUILAR CHAVARRIA DE CUCALON, ANA RAQUEL 6 3531 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

56 29/12/2020 1121-070931-001-4 - AGUILAR CHAVARRIA, EMILIO FRANCISCO 6 3532 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

57 29/12/2020 0614-010268-001-4 - AGUILAR PANIAGUA, JUAN MIGUEL 6 3533 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

58 29/12/2020 ZZ00-000002-746-8 - AGUILAR TRIGUEROS, EUGENIO 6 3534 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

59 29/12/2020 0315-010233-001-0 - ALFARO CASTILLO, FRANCISCO ENRIQUE 6 3535 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

60 29/12/2020 ZZ00-000002-746-9 - ALFARO LIEVANO, ANA MARIA 6 3536 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

61 29/12/2020 ZZ00-000002-747-0 - ALFARO LIEVANO, ANTONIO 6 3537 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

62 29/12/2020 ZZ00-000002-747-2 - ALFARO MORAN, AGUSTIN 6 3538 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

63 29/12/2020 0315-010291-001-3 - ALFARO MORAN, RAFAEL 6 3539 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

64 29/12/2020 0906-310131-002-3 02356857-2 ALFARO SANDOVAL, RICARDO FRANCISCO 6 3540 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

65 29/12/2020 0906-230811-001-2 - ALFARO, BALMORE RAFAEL 6 3541 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

66 29/12/2020 0614-010798-001-2 - ALVARADO IBAÑEZ, ALFREDO 6 3542 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

67 29/12/2020 1101-150595-001-0 - ALVARENGA, JOSE ISIDRO 6 3543 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

68 29/12/2020 0210-060429-001-3 - ALVAREZ BASCHAB VDA.DE ROTH LEGENTIL, ELIZABETH 6 3544 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

69 29/12/2020 0210-300531-001-7 - ALVAREZ BASCHAB, CARMEN 6 3545 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

70 29/12/2020 ZZ00-000002-747-6 - ALVAREZ, LUZ 6 3546 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

71 29/12/2020 0614-220541-001-7 02969268-8 ANDREU DE MITCHELL, BERTA HAYDEE 6 3547 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

72 29/12/2020 0614-150638-001-5 - ANDREU AVILA, LUIS 6 3548 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

73 29/12/2020 0614-211044-001-8 02618106-0 ANDREU RUIZ, MIRIAM 6 3549 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

74 29/12/2020 1118-140999-001-7 - APARICIO DE GUTIERREZ, ROSALINA 6 3550 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

75 29/12/2020 1123-040232-101-3 - ARAUJO CARDENAS, MIGUEL ANGEL 6 3551 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

76 29/12/2020 0614-130750-001-0 01519493-7 ARAUJO RAMIREZ, GUILLERMO ANTONIO 6 3552 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

77 29/12/2020 9501-210196-001-5 - ARCHER MILLA, HECTOR 6 3553 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

78 29/12/2020 0101-201119-001-2 01358206-1 AREVALO VDA DE GOMAR, ESTELA DEL CARMEN 6 3554 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

79 29/12/2020 0105-110410-001-2 - AREVALO MALDONADO, TORIBIO 6 3555 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

80 29/12/2020 0614-300146-001-7 02270919-1 AREVALO RODRIGUEZ DE GIL, BLANCA MARGARITA 6 3556 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

81 29/12/2020 1202-031243-001-9 - ARGUETA ARGUETA, JOSE ELEUTERIO 6 3557 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

82 29/12/2020 0614-150722-001-9 - ARGUETA MELARA, MARIO ENRIQUE 6 3558 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

83 29/12/2020 0502-220124-001-1 - ARGUMEDO, JOSE ALFONSO 6 3559 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

84 29/12/2020 0614-190735-002-2 01878017-7 ARIAS VDA DE MAGAÑA, JULIA ADELA 6 3560 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

85 29/12/2020 0101-030236-001-5 01828915-5 ARRIAZA CACERES, MIGUEL ANGEL 6 3561 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

86 29/12/2020 0614-201024-001-9 - AURORA, ROMEO 6 3562 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

87 29/12/2020 0614-110344-004-6 - AVILA AGACIO DE IRAHETA, CLARA MARGARITA 6 3563 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

88 29/12/2020 1408-131013-001-2 - AVILA ARGEÑAL DE BOLAÑOS, ANA 6 3564 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

89 29/12/2020 0614-161151-001-8 01383165-6 AVILA QUEHL, RAMON FIDELIO 6 3565 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

90 29/12/2020 0210-080128-001-6 00672763-4 AVILES CORDON, RODOLFO SALVADOR ANTONIO 6 3566 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

91 29/12/2020 0210-040733-001-4 00493260-7 AVILES PACAS, FRANCISCO CARLOS JOSE Y OTROS 6 3567 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

92 29/12/2020 0210-170444-001-9 - AVILES SERMEÑO VDA. DE VELASQUEZ, ZOILA MARGARITA 6 3568 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

93 29/12/2020 ZZ00-000002-748-7 - AVILES, ROBERTO 6 3569 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

94 29/12/2020 9615-200521-001-4 00160532-4 AVILEZ VDA. DE MUNGUIA, MYRIAM Y OTROS 6 3570 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

95 29/12/2020 0614-031065-001-1 02042006-8 BARAONA RECINOS, GILBERTO ANTONIO 6 3571 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

96 29/12/2020 0614-090859-008-0 00142477-8 BARBA RIVAS, JAIME FRANCISCO 6 3572 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

97 29/12/2020 0614-190358-005-7 - BARBA RIVAS, JOSE ANTONIO 6 3573 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

Unidad de Atención al Accionista12/1/2021

Page 4: REPORTE DE CAMBIOS EN REGISTRO DE ACCIONISTAS

REPORTE DE CAMBIOS EN REGISTRO DE ACCIONISTAS

BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR.

MES DE DICIEMBRE DE 2020

98 29/12/2020 0614-070361-027-4 - BARBA RIVAS, LORENA CECILIA 6 3574 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

99 29/12/2020 0315-130537-001-2 - BARILLAS DE ALFARO, JULIA HORTENSIA 6 3575 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

100 29/12/2020 0103-050952-001-9 - BARRAZA DE RIERA, ANA BERTHA 6 3576 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

101 29/12/2020 0103-160454-001-3 - BARRAZA RIOS, LUIS ALFREDO 6 3577 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

102 29/12/2020 0614-170248-001-1 - BARRIERE MARTINEZ DE VILLATORO, NORA ALICIA 6 3578 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

103 29/12/2020 0716-280212-001-7 - BARRIERE, FRANCISCO ANTONIO 6 3579 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

104 29/12/2020 0210-280130-001-3 01640023-4 BATLLE DE MOLINA, ELENA 6 3580 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

105 29/12/2020 0614-160560-001-7 01921741-0 BATLLE ORDOÑEZ, ANGEL ALFREDO 6 3581 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

106 29/12/2020 0614-240263-001-4 02274698-1 BATLLE ORDOÑEZ, CECILIA DE FATIMA 6 3582 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

107 29/12/2020 0101-090488-001-3 - BATRES MORAN, OSCAR ARMANDO 6 3583 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

108 29/12/2020 0101-220128-001-2 00266846-4 BATRES SMITH DE GIRON, BESSIE 6 3584 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

109 29/12/2020 0101-160824-001-2 01557996-7 BATRES SMITH, OSCAR ARMANDO 6 3585 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

110 29/12/2020 ZZ00-000002-749-9 - BATRES, RAFAEL ANTONIO 6 3586 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

111 29/12/2020 0614-200818-001-5 01793941-4 BELLOZO, RAFAEL ANTONIO 6 3587 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

112 29/12/2020 0614-030421-001-0 - BERNAL, EDGARDO 6 3588 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

113 29/12/2020 ZZ00-000002-131-3 - BERNAL, JOSE 6 3589 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

114 29/12/2020 1202-240328-001-6 00504447-3 BETTAGLIO CASTRO, CAYETANO 6 3590 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

115 29/12/2020 0614-170153-002-0 00526395-4 BETTAGLIO RIVAS, JOSE CAYETANO 6 3591 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

116 29/12/2020 0614-161062-002-3 - BOILLAT SILVA DE DUTRIZ, ANA ROSE MARIE 6 3592 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

117 29/12/2020 0614-041263-002-5 - BOILLAT SILVA, RODOLFO ERNESTO 6 3593 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

118 29/12/2020 0201-230324-001-7 - BOLAÑOS VDA. DE CARRANZA, HERLINDA IMELDA Y OTROS 6 3594 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

119 29/12/2020 0210-120911-001-0 - BOLAÑOS LEMUS, JOSE ADALBERTO 6 3595 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

120 29/12/2020 0210-130833-001-1 02251136-0 BOLAÑOS LEMUS, JOSE FRANCISCO 6 3596 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

121 29/12/2020 0210-271148-001-4 - BOLAÑOS, LUIS ALONSO 6 3597 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

122 29/12/2020 0511-201038-001-0 02151951-9 BONDANZA DE NACCI, MARTA ZELINA 6 3598 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

123 29/12/2020 0511-020442-001-5 - BONDANZA DE WILSON, JULIA ADELA 6 3599 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

124 29/12/2020 0511-280495-001-3 - BONDANZA CASTRO, ALBERTO 6 3600 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

125 29/12/2020 0511-010735-002-6 01494879-9 BONDANZA GOCHEZ, ANA RUTH 6 3601 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

126 29/12/2020 0511-210144-001-5 - BONDANZA GOCHEZ, JOSE ALBERTO 6 3602 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

127 29/12/2020 0210-130634-001-3 - BONDANZA GOCHEZ, NORA 6 3603 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

128 29/12/2020 0614-170654-003-8 - BONILLA LARREYNAGA, JOSE CARLOS 6 3604 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

129 29/12/2020 ZZ00-000002-131-4 - BONILLA MATHE, MIGUEL ANGEL 6 3605 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

130 29/12/2020 0906-100710-001-8 - BONILLA, DANIEL ANTONIO 6 3606 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

131 29/12/2020 0607-040314-001-9 - BORGONOVO, ANTONIO 6 3607 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

132 29/12/2020 0607-270210-001-7 - BORGONOVO, MAURICIO 6 3608 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

133 29/12/2020 ZZ00-000002-751-0 - BRANNON, MAX PATRICIO 6 3609 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

134 29/12/2020 1416-010130-001-4 00222036-3 BRIZUELA DE DIAZ LIEVANO, BERTA EUGENIA 6 3610 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

135 29/12/2020 1217-020737-002-0 - BUITRAGO ORTEGA DE CANESSA, GUADALUPE 6 3611 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

136 29/12/2020 0614-120724-001-3 - BUSTAMANTE DE AGUILAR, MABEL 6 3612 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

137 29/12/2020 ZZ00-000002-784-9 - BUSTAMANTE DE AGUILAR, MABEL Y OTROS 6 3613 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

138 29/12/2020 9600-100506-001-6 - BUSTAMANTE VDA. DE ESCOBAR, ESTHER 6 3614 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

139 29/12/2020 0614-011116-001-9 - CABRERA VDA. DE HINDS, MARIA CRISTINA 6 3615 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

140 29/12/2020 0101-240852-001-2 01594129-5 CACERES DE HERNANDEZ, ANA MARIA DE FATIMA 6 3616 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

141 29/12/2020 0315-120625-001-6 01266845-8 CACERES DE PEÑA TREJO, MARTA 6 3617 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

142 29/12/2020 0315-290127-001-0 - CACERES DE RODRIGUEZ, GLORIA 6 3618 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

143 29/12/2020 ZZ00-000002-785-0 - CACERES CHAVEZ DE HERNANDEZ, ANA MARIA DE FATIMA Y OTROS 6 3619 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

144 29/12/2020 0101-260648-001-8 01162340-5 CACERES CHAVEZ, JOSE EDUARDO 6 3620 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

145 29/12/2020 0619-121050-001-4 01411494-2 CACERES CHAVEZ, JUAN RAMON CARLOS ENRIQUE 6 3621 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

146 29/12/2020 0101-090545-001-4 01062341-0 CACERES CHAVEZ, MARIO STANLEY 6 3622 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

Unidad de Atención al Accionista12/1/2021

Page 5: REPORTE DE CAMBIOS EN REGISTRO DE ACCIONISTAS

REPORTE DE CAMBIOS EN REGISTRO DE ACCIONISTAS

BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR.

MES DE DICIEMBRE DE 2020

147 29/12/2020 0101-171159-001-2 02694650-9 CACERES CHAVEZ, RAFAEL GERARDO 6 3623 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

148 29/12/2020 0101-101125-001-0 - CACERES LLANOS VDA. DE LAGOS, LILLIAN 6 3624 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

149 29/12/2020 9483-150853-001-3 02777017-1 CACERES, JORGE JAIME ANTONIO DE ASUNCION 6 3625 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

150 29/12/2020 1408-250353-001-1 - CACERES, JOSE FRANCISCO 6 3626 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

151 29/12/2020 0101-151021-001-7 - CACERES, MARIA TERESA 6 3627 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

152 29/12/2020 0210-040808-001-7 - CALDERON DE LAINEZ, ELENA 6 3628 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

153 29/12/2020 1217-190817-001-0 - CALDERON NUILA, ARMANDO 6 3629 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

154 29/12/2020 0614-290828-001-4 00627324-5 CALLEJAS, JUAN ALBERTO 6 3630 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

155 29/12/2020 0306-250733-001-1 01287958-8 CALVO AQUINO, CARLOS RAUL 6 3631 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

156 29/12/2020 1217-191014-001-3 - CAMPOS MORALES, JOSE ENRIQUE EDUARDO 6 3632 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

157 29/12/2020 1217-130238-002-0 - CANESSA VDA. DE HERNANDEZ, LEONOR 6 3633 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

158 29/12/2020 1217-010362-001-9 - CANESSA BUITRAGO, ATILIO 6 3634 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

159 29/12/2020 1217-170563-002-6 00286568-4 CANESSA BUITRAGO, GERARDO ANTONIO 6 3635 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

160 29/12/2020 0614-070557-101-3 - CANESSA BUITRAGO, RITA 6 3636 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

161 29/12/2020 1217-050965-101-7 - CANESSA BUITRAGO, ROLANDO ERNESTO 6 3637 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

162 29/12/2020 1217-260635-001-4 - CANESSA SUTTER, ATILIO COLOMBO 6 3638 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

163 29/12/2020 1121-190307-001-2 - CANESSA, CARLOS JOSE 6 3639 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

164 29/12/2020 0614-171042-001-9 02226304-8 CARBALLO AREVALO, RAFAEL ANTONIO 6 3640 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

165 29/12/2020 0614-290571-001-0 - CARBALLO LACAYO, RAFAEL ANTONIO 6 3641 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

166 29/12/2020 0614-061232-001-9 01710290-2 CARBONELL CENDAN, JORGE ALBERTO TOMAS 6 3642 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

167 29/12/2020 0104-211115-001-2 - CARDONA, SALVADOR 6 3643 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

168 29/12/2020 0210-031153-001-6 00146541-5 CARRANZA DE MENJIVAR, CLARA LIDIA SANTOS 6 3644 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

169 29/12/2020 0614-101057-011-2 02237001-5 CARRANZA CASSERA, RAFAEL 6 3645 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

170 29/12/2020 0614-061238-004-1 - CARRILLO DE LACAYO, ALMA DINA 6 3646 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

171 29/12/2020 ZZ00-000002-753-8 - CASTANEDA DE CURLEY, MARIA ESTER 6 3647 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

172 29/12/2020 ZZ00-000002-755-1 - CASTANEDA DE DELOSH, MORENA GUADALUPE 6 3648 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

173 29/12/2020 ZZ00-000002-752-1 - CASTANEDA C, FELIX FERNANDO 6 3649 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

174 29/12/2020 ZZ00-000002-752-2 - CASTANEDA C, MIGUEL ANGEL 6 3650 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

175 29/12/2020 0210-180154-002-5 - CASTANEDA CASTRO, JUAN CARLOS ALBERTO 6 3651 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

176 29/12/2020 0203-240120-001-4 - CASTANEDA DUARTE, CARLOS ALBERTO 6 3652 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

177 29/12/2020 0210-040334-002-5 - CASTANEDA VEGA DE CASTANEDA, JULIA MARINA 6 3653 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

178 29/12/2020 0210-300506-001-3 - CASTANEDA, FERNANDO MAXIMINO 6 3654 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

179 29/12/2020 0511-080431-001-4 01099156-2 CASTELLANOS ARRIETA, LUIS ANTONIO Y OTROS 6 3655 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

180 29/12/2020 0614-280804-001-7 - CASTELLANOS, PABLO AGUSTIN 6 3656 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

181 29/12/2020 0315-120222-001-7 00457993-8 CASTILLO DE CABRERO, JUDITH 6 3657 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

182 29/12/2020 0614-111243-001-7 - CASTILLO DE SUAREZ, ANA ESTER 6 3658 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

183 29/12/2020 0306-210520-001-7 - CASTILLO SOUZA, ABRAHAM FRANCISCO 6 3659 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

184 29/12/2020 0103-120365-003-8 - CASTRO DE MARINERO, ROSA VIRGINIA 6 3660 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

185 29/12/2020 0210-201023-001-7 - CASTRO BETHENCOURT, MARIO 6 3661 0.00004902 AUMENTO DE CAPITAL

