reporte resoluciÓn 1552 de 2013- julio 2018€¦ · consulta externa medicina interna cundinamarca...

27
TIPO DE SERVICIO (1) SERVICIO O ESPECIALIDAD (2) DEPARTAMENTO (3) CIUDAD (4) TOTAL DE CITAS ASIGNADAS AL MES (5) DIFERENCI A DE DIAS 1 (6) DIFERENCI A DE DIAS 2 (7) TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA 1 (8) TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA 2 (9) MÍNIMO DEL PROMEDIO 1 (10) MÁXIMO DEL PROMEDIO 1 (11) MINIMO DEL PROMEDIO 2 (11) MÁXIMO DEL PROMEDIO 2 (13) HORAS - ESPECIALIST A (14) RAZÓN SOCIAL DE LA IPS (15) CÓDIGO DE HABILITACIÓN (16) CONSULTA EXTERNA Endodoncia DISTRITO CAPITAL BOGOTA 208 4440 1540 21.3 7.4 21 22 7 8 35 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102 CONSULTA EXTERNA Odontología Pediatrica DISTRITO CAPITAL BOGOTA 70 1467 0 21.0 0.0 20 21 0 0 24 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102 CONSULTA EXTERNA Periodoncia DISTRITO CAPITAL BOGOTA 36 1021 103 28.4 2.9 28 29 2 3 6 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102 CONSULTA EXTERNA Oftalmología DISTRITO CAPITAL BOGOTA 6140 229219 99715 37.3 16.2 37 38 16 17 1635 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102 CONSULTA EXTERNA Otorrinolaringología DISTRITO CAPITAL BOGOTA 3782 186433 82957 49.3 21.9 49 50 21 22 970 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102 CONSULTA EXTERNA Nefrología Pediátrica DISTRITO CAPITAL BOGOTA 338 15915 6030 47.1 17.8 47 48 17 18 127 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102 CONSULTA EXTERNA Urología DISTRITO CAPITAL BOGOTA 290 6336 2330 21.8 8.0 21 22 8 9 97 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102 CONSULTA EXTERNA Ortopedia y Traumatología DISTRITO CAPITAL BOGOTA 1318 39214 15734 29.8 11.9 29 30 11 12 369 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102 CONSULTA EXTERNA Ginecología DISTRITO CAPITAL BOGOTA 240 9016 4580 37.6 19.1 37 38 19 20 77 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102 CONSULTA EXTERNA Neuropediatría DISTRITO CAPITAL BOGOTA 227 9560 4123 42.1 18.2 42 43 18 19 95 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102 CONSULTA EXTERNA Reumatología Pediátrica DISTRITO CAPITAL BOGOTA 126 2158 557 17.1 4.4 17 18 4 5 42 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102 CONSULTA EXTERNA Cirugía Neurológica Pediátrica DISTRITO CAPITAL BOGOTA 78 2490 947 31.9 12.1 31 32 12 13 26 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102 CONSULTA EXTERNA Dermatología DISTRITO CAPITAL BOGOTA 3839 219438 118046 57.2 30.7 57 58 30 31 1008 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102 CONSULTA EXTERNA Cardiología Pediátrica DISTRITO CAPITAL BOGOTA 139 4691 1427 33.7 10.3 33 34 10 11 35 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102 CONSULTA EXTERNA Cirugía Pediátrica DISTRITO CAPITAL BOGOTA 222 4395 1172 19.8 5.3 19 20 5 6 62 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102 CONSULTA EXTERNA Toxicología DISTRITO CAPITAL BOGOTA 289 13458 7268 46.6 25.1 46 47 25 26 119 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102 CONSULTA EXTERNA Endocrinología Pediátrica DISTRITO CAPITAL BOGOTA 382 31793 14063 83.2 36.8 83 84 36 37 142 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102 CONSULTA EXTERNA Oncología y Hematología Pediátrica DISTRITO CAPITAL BOGOTA 43 126 0 2.9 0.0 2 3 0 0 22 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102 CONSULTA EXTERNA Cirugía General DISTRITO CAPITAL BOGOTA 920 14241 3321 15.5 3.6 15 16 3 4 227 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102 CONSULTA EXTERNA Cirugía Plástica Facial DISTRITO CAPITAL BOGOTA 458 13638 5082 29.8 11.1 29 30 11 12 153 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102 CONSULTA EXTERNA Cirugía Maxilofacial DISTRITO CAPITAL BOGOTA 554 41257 27917 74.5 50.4 74 75 50 51 93 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102 CONSULTA EXTERNA Anestesiología DISTRITO CAPITAL BOGOTA 834 3418 0 4.1 0.0 4 5 0 0 278 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102 CONSULTA EXTERNA Psiquiatría pediatrica DISTRITO CAPITAL BOGOTA 401 10009 3683 25.0 9.2 24 25 9 10 201 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102 CONSULTA EXTERNA Ortopedia Infantil DISTRITO CAPITAL BOGOTA 986 29214 14993 29.6 15.2 29 30 15 16 300 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102 CONSULTA EXTERNA Medicina Física y Rehabilitación DISTRITO CAPITAL BOGOTA 1041 93984 62266 90.3 59.8 90 91 59 60 409 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CALLE 63 110010817107 CONSULTA EXTERNA Ginecología DISTRITO CAPITAL BOGOTA 591 18706 9984 31.7 16.9 31 32 16 17 197 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CALLE 63 110010817107 CONSULTA EXTERNA Psiquiatría DISTRITO CAPITAL BOGOTA 1589 92913 50725 58.5 31.9 58 59 31 32 795 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CALLE 63 110010817107 CONSULTA EXTERNA Cardiología DISTRITO CAPITAL BOGOTA 1927 36007 14230 18.7 7.4 18 19 7 8 643 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CALLE 63 110010817107 CONSULTA EXTERNA Endocrinología DISTRITO CAPITAL BOGOTA 1175 100927 59058 85.9 50.3 85 86 50 51 392 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CALLE 63 110010817107 CONSULTA EXTERNA Gastroenterología DISTRITO CAPITAL BOGOTA 2967 79101 28646 26.7 9.7 26 27 9 10 1092 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CALLE 63 110010817107 CONSULTA EXTERNA Urología pediátrica DISTRITO CAPITAL BOGOTA 273 15774 9626 57.8 35.3 57 58 35 36 84 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CALLE 63 110010817107 CONSULTA EXTERNA Medicina Interna DISTRITO CAPITAL BOGOTA 2592 93013 47896 35.9 18.5 35 36 18 19 864 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CALLE 63 110010817107 CONSULTA EXTERNA Neurología DISTRITO CAPITAL BOGOTA 675 20941 11774 31.0 17.4 31 32 17 18 237 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CALLE 63 110010817107 CONSULTA EXTERNA Odontología Pediatrica DISTRITO CAPITAL BOGOTA 156 8916 6345 57.2 40.7 57 58 40 41 52 COLSUBSIDIO CLINICA EL LAGO 110010817112 CONSULTA EXTERNA Urología DISTRITO CAPITAL BOGOTA 18 42 0 2.3 0.0 2 3 0 0 6 COLSUBSIDIO CLINICA EL LAGO 110010817112 CONSULTA EXTERNA Ginecología DISTRITO CAPITAL BOGOTA 1536 26450 7999 17.2 5.2 17 18 5 6 512 COLSUBSIDIO CLINICA EL LAGO 110010817112 CONSULTA GENERAL Medicina General DISTRITO CAPITAL BOGOTA 7591 27951 3480 3.7 0.5 3 4 0 1 2538 COLSUBSIDIO CLINICA EL LAGO 110010817112 CONSULTA GENERAL Odontología General DISTRITO CAPITAL BOGOTA 2708 17900 3197 6.6 1.2 6 7 1 2 903 COLSUBSIDIO CLINICA EL LAGO 110010817112 CONSULTA EXTERNA Anestesiología DISTRITO CAPITAL BOGOTA 519 79 0 0.2 0.0 0 1 0 0 173 COLSUBSIDIO CLINICA EL LAGO 110010817112 CONSULTA EXTERNA Ortopedia y Traumatología DISTRITO CAPITAL BOGOTA 544 13995 4348 25.7 8.0 25 26 7 8 158 COLSUBSIDIO CLINICA CIUDAD ROMA 110010817103 CONSULTA EXTERNA Cirugía General DISTRITO CAPITAL BOGOTA 155 1104 251 7.1 1.6 7 8 1 2 39 COLSUBSIDIO CLINICA CIUDAD ROMA 110010817103 CONSULTA EXTERNA Anestesiología DISTRITO CAPITAL BOGOTA 519 2153 0 4.1 0.0 4 5 0 0 130 COLSUBSIDIO CLINICA CIUDAD ROMA 110010817103 CONSULTA EXTERNA Ginecología DISTRITO CAPITAL BOGOTA 577 9340 4154 16.2 7.2 16 17 7 8 193 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO 1 DE MAYO 110010817132 CONSULTA GENERAL Medicina General DISTRITO CAPITAL BOGOTA 6981 38780 8120 5.6 1.2 5 6 1 2 2291 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO 1 DE MAYO 110010817132 CONSULTA EXTERNA Ginecología CUNDINAMARCA CAJICA 79 1830 695 23.2 8.8 23 24 8 9 27 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CAJICA 251260020806 CONSULTA GENERAL Medicina General CUNDINAMARCA CAJICA 1544 14856 2745 9.6 1.8 9 10 1 2 519 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CAJICA 251260020806 CONSULTA EXTERNA Medicina Familiar CUNDINAMARCA CAJICA 24 366 34 15.3 1.4 15 16 1 2 8 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CAJICA 251260020806 CONSULTA EXTERNA Pediatría CUNDINAMARCA CAJICA 226 2682 855 11.9 3.8 11 12 3 4 76 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CAJICA 251260020806 CONSULTA GENERAL Odontología General CUNDINAMARCA CAJICA 413 6339 1974 15.3 4.8 15 16 4 5 138 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CAJICA 251260020806 CONSULTA EXTERNA Obstetricia CUNDINAMARCA CAJICA 62 671 206 10.8 3.3 10 11 3 4 31 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CAJICA 251260020806 REPORTE RESOLUCIÓN 1552 DE 2013- JULIO 2018 Página 1

Upload: others

Post on 24-Sep-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: REPORTE RESOLUCIÓN 1552 DE 2013- JULIO 2018€¦ · consulta externa medicina interna cundinamarca funza 263 6705 3175 25.5 12.1 25 26 12 13 88 colsubsidio centro medico funza 252860020801

TIPO DE SERVICIO (1) SERVICIO O ESPECIALIDAD (2) DEPARTAMENTO (3) CIUDAD (4)

TOTAL DE

CITAS

ASIGNADAS

AL MES (5)

DIFERENCI

A DE DIAS

1

(6)

DIFERENCI

A DE DIAS

2

(7)

TIEMPO

PROMEDIO DE

ESPERA 1

(8)

TIEMPO

PROMEDIO

DE ESPERA 2

(9)

MÍNIMO DEL

PROMEDIO 1

(10)

MÁXIMO DEL

PROMEDIO 1

(11)

MINIMO DEL

PROMEDIO 2

(11)

MÁXIMO

DEL

PROMEDIO 2

(13)

HORAS -

ESPECIALIST

A

(14)

RAZÓN SOCIAL DE LA IPS

(15)

CÓDIGO DE

HABILITACIÓN

(16)

CONSULTA EXTERNA Endodoncia DISTRITO CAPITAL BOGOTA 208 4440 1540 21.3 7.4 21 22 7 8 35 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102

CONSULTA EXTERNA Odontología Pediatrica DISTRITO CAPITAL BOGOTA 70 1467 0 21.0 0.0 20 21 0 0 24 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102

CONSULTA EXTERNA Periodoncia DISTRITO CAPITAL BOGOTA 36 1021 103 28.4 2.9 28 29 2 3 6 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102

CONSULTA EXTERNA Oftalmología DISTRITO CAPITAL BOGOTA 6140 229219 99715 37.3 16.2 37 38 16 17 1635 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102

CONSULTA EXTERNA Otorrinolaringología DISTRITO CAPITAL BOGOTA 3782 186433 82957 49.3 21.9 49 50 21 22 970 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102

CONSULTA EXTERNA Nefrología Pediátrica DISTRITO CAPITAL BOGOTA 338 15915 6030 47.1 17.8 47 48 17 18 127 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102

CONSULTA EXTERNA Urología DISTRITO CAPITAL BOGOTA 290 6336 2330 21.8 8.0 21 22 8 9 97 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102

CONSULTA EXTERNA Ortopedia y Traumatología DISTRITO CAPITAL BOGOTA 1318 39214 15734 29.8 11.9 29 30 11 12 369 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102

CONSULTA EXTERNA Ginecología DISTRITO CAPITAL BOGOTA 240 9016 4580 37.6 19.1 37 38 19 20 77 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102

CONSULTA EXTERNA Neuropediatría DISTRITO CAPITAL BOGOTA 227 9560 4123 42.1 18.2 42 43 18 19 95 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102

CONSULTA EXTERNA Reumatología Pediátrica DISTRITO CAPITAL BOGOTA 126 2158 557 17.1 4.4 17 18 4 5 42 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102

CONSULTA EXTERNA Cirugía Neurológica Pediátrica DISTRITO CAPITAL BOGOTA 78 2490 947 31.9 12.1 31 32 12 13 26 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102

CONSULTA EXTERNA Dermatología DISTRITO CAPITAL BOGOTA 3839 219438 118046 57.2 30.7 57 58 30 31 1008 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102

CONSULTA EXTERNA Cardiología Pediátrica DISTRITO CAPITAL BOGOTA 139 4691 1427 33.7 10.3 33 34 10 11 35 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102

CONSULTA EXTERNA Cirugía Pediátrica DISTRITO CAPITAL BOGOTA 222 4395 1172 19.8 5.3 19 20 5 6 62 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102

CONSULTA EXTERNA Toxicología DISTRITO CAPITAL BOGOTA 289 13458 7268 46.6 25.1 46 47 25 26 119 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102

CONSULTA EXTERNA Endocrinología Pediátrica DISTRITO CAPITAL BOGOTA 382 31793 14063 83.2 36.8 83 84 36 37 142 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102

CONSULTA EXTERNA Oncología y Hematología Pediátrica DISTRITO CAPITAL BOGOTA 43 126 0 2.9 0.0 2 3 0 0 22 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102

CONSULTA EXTERNA Cirugía General DISTRITO CAPITAL BOGOTA 920 14241 3321 15.5 3.6 15 16 3 4 227 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102

CONSULTA EXTERNA Cirugía Plástica Facial DISTRITO CAPITAL BOGOTA 458 13638 5082 29.8 11.1 29 30 11 12 153 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102

CONSULTA EXTERNA Cirugía Maxilofacial DISTRITO CAPITAL BOGOTA 554 41257 27917 74.5 50.4 74 75 50 51 93 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102

CONSULTA EXTERNA Anestesiología DISTRITO CAPITAL BOGOTA 834 3418 0 4.1 0.0 4 5 0 0 278 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102

CONSULTA EXTERNA Psiquiatría pediatrica DISTRITO CAPITAL BOGOTA 401 10009 3683 25.0 9.2 24 25 9 10 201 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102

CONSULTA EXTERNA Ortopedia Infantil DISTRITO CAPITAL BOGOTA 986 29214 14993 29.6 15.2 29 30 15 16 300 COLSUBSIDIO CLINICA INFANTIL 110010817102

CONSULTA EXTERNA Medicina Física y Rehabilitación DISTRITO CAPITAL BOGOTA 1041 93984 62266 90.3 59.8 90 91 59 60 409 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CALLE 63 110010817107

CONSULTA EXTERNA Ginecología DISTRITO CAPITAL BOGOTA 591 18706 9984 31.7 16.9 31 32 16 17 197 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CALLE 63 110010817107

CONSULTA EXTERNA Psiquiatría DISTRITO CAPITAL BOGOTA 1589 92913 50725 58.5 31.9 58 59 31 32 795 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CALLE 63 110010817107

CONSULTA EXTERNA Cardiología DISTRITO CAPITAL BOGOTA 1927 36007 14230 18.7 7.4 18 19 7 8 643 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CALLE 63 110010817107

CONSULTA EXTERNA Endocrinología DISTRITO CAPITAL BOGOTA 1175 100927 59058 85.9 50.3 85 86 50 51 392 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CALLE 63 110010817107

CONSULTA EXTERNA Gastroenterología DISTRITO CAPITAL BOGOTA 2967 79101 28646 26.7 9.7 26 27 9 10 1092 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CALLE 63 110010817107

CONSULTA EXTERNA Urología pediátrica DISTRITO CAPITAL BOGOTA 273 15774 9626 57.8 35.3 57 58 35 36 84 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CALLE 63 110010817107

CONSULTA EXTERNA Medicina Interna DISTRITO CAPITAL BOGOTA 2592 93013 47896 35.9 18.5 35 36 18 19 864 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CALLE 63 110010817107

CONSULTA EXTERNA Neurología DISTRITO CAPITAL BOGOTA 675 20941 11774 31.0 17.4 31 32 17 18 237 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CALLE 63 110010817107

CONSULTA EXTERNA Odontología Pediatrica DISTRITO CAPITAL BOGOTA 156 8916 6345 57.2 40.7 57 58 40 41 52 COLSUBSIDIO CLINICA EL LAGO 110010817112

CONSULTA EXTERNA Urología DISTRITO CAPITAL BOGOTA 18 42 0 2.3 0.0 2 3 0 0 6 COLSUBSIDIO CLINICA EL LAGO 110010817112

CONSULTA EXTERNA Ginecología DISTRITO CAPITAL BOGOTA 1536 26450 7999 17.2 5.2 17 18 5 6 512 COLSUBSIDIO CLINICA EL LAGO 110010817112

CONSULTA GENERAL Medicina General DISTRITO CAPITAL BOGOTA 7591 27951 3480 3.7 0.5 3 4 0 1 2538 COLSUBSIDIO CLINICA EL LAGO 110010817112

CONSULTA GENERAL Odontología General DISTRITO CAPITAL BOGOTA 2708 17900 3197 6.6 1.2 6 7 1 2 903 COLSUBSIDIO CLINICA EL LAGO 110010817112

CONSULTA EXTERNA Anestesiología DISTRITO CAPITAL BOGOTA 519 79 0 0.2 0.0 0 1 0 0 173 COLSUBSIDIO CLINICA EL LAGO 110010817112

CONSULTA EXTERNA Ortopedia y Traumatología DISTRITO CAPITAL BOGOTA 544 13995 4348 25.7 8.0 25 26 7 8 158 COLSUBSIDIO CLINICA CIUDAD ROMA 110010817103

CONSULTA EXTERNA Cirugía General DISTRITO CAPITAL BOGOTA 155 1104 251 7.1 1.6 7 8 1 2 39 COLSUBSIDIO CLINICA CIUDAD ROMA 110010817103

CONSULTA EXTERNA Anestesiología DISTRITO CAPITAL BOGOTA 519 2153 0 4.1 0.0 4 5 0 0 130 COLSUBSIDIO CLINICA CIUDAD ROMA 110010817103

CONSULTA EXTERNA Ginecología DISTRITO CAPITAL BOGOTA 577 9340 4154 16.2 7.2 16 17 7 8 193 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO 1 DE MAYO 110010817132

CONSULTA GENERAL Medicina General DISTRITO CAPITAL BOGOTA 6981 38780 8120 5.6 1.2 5 6 1 2 2291 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO 1 DE MAYO 110010817132

CONSULTA EXTERNA Ginecología CUNDINAMARCA CAJICA 79 1830 695 23.2 8.8 23 24 8 9 27 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CAJICA 251260020806

CONSULTA GENERAL Medicina General CUNDINAMARCA CAJICA 1544 14856 2745 9.6 1.8 9 10 1 2 519 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CAJICA 251260020806

CONSULTA EXTERNA Medicina Familiar CUNDINAMARCA CAJICA 24 366 34 15.3 1.4 15 16 1 2 8 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CAJICA 251260020806

CONSULTA EXTERNA Pediatría CUNDINAMARCA CAJICA 226 2682 855 11.9 3.8 11 12 3 4 76 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CAJICA 251260020806

CONSULTA GENERAL Odontología General CUNDINAMARCA CAJICA 413 6339 1974 15.3 4.8 15 16 4 5 138 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CAJICA 251260020806

CONSULTA EXTERNA Obstetricia CUNDINAMARCA CAJICA 62 671 206 10.8 3.3 10 11 3 4 31 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CAJICA 251260020806

REPORTE RESOLUCIÓN 1552 DE 2013- JULIO 2018

Página 1

Page 2: REPORTE RESOLUCIÓN 1552 DE 2013- JULIO 2018€¦ · consulta externa medicina interna cundinamarca funza 263 6705 3175 25.5 12.1 25 26 12 13 88 colsubsidio centro medico funza 252860020801

TIPO DE SERVICIO (1) SERVICIO O ESPECIALIDAD (2) DEPARTAMENTO (3) CIUDAD (4)

TOTAL DE

CITAS

ASIGNADAS

AL MES (5)

DIFERENCI

A DE DIAS

1

(6)

DIFERENCI

A DE DIAS

2

(7)

TIEMPO

PROMEDIO DE

ESPERA 1

(8)

TIEMPO

PROMEDIO

DE ESPERA 2

(9)

MÍNIMO DEL

PROMEDIO 1

(10)

MÁXIMO DEL

PROMEDIO 1

(11)

MINIMO DEL

PROMEDIO 2

(11)

MÁXIMO

DEL

PROMEDIO 2

(13)

HORAS -

ESPECIALIST

A

(14)

RAZÓN SOCIAL DE LA IPS

(15)

CÓDIGO DE

HABILITACIÓN

(16)

REPORTE RESOLUCIÓN 1552 DE 2013- JULIO 2018

CONSULTA EXTERNA Ginecología DISTRITO CAPITAL BOGOTA 866 24732 9758 28.6 11.3 28 29 11 12 289 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CALLE 26 110010817105

CONSULTA GENERAL Medicina General DISTRITO CAPITAL BOGOTA 7144 53223 15128 7.5 2.1 7 8 2 3 2385 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CALLE 26 110010817105

CONSULTA EXTERNA Medicina Familiar DISTRITO CAPITAL BOGOTA 167 9230 5366 55.3 32.1 55 56 32 33 84 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CALLE 26 110010817105

CONSULTA EXTERNA Pediatría DISTRITO CAPITAL BOGOTA 3723 42033 17654 11.3 4.7 11 12 4 5 1255 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CALLE 26 110010817105

CONSULTA EXTERNA Medicina Interna DISTRITO CAPITAL BOGOTA 192 1761 190 9.2 1.0 9 10 0 1 64 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CALLE 26 110010817105

CONSULTA GENERAL Odontología General DISTRITO CAPITAL BOGOTA 3701 47480 14510 12.8 3.9 12 13 3 4 1234 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CALLE 26 110010817105

CONSULTA EXTERNA Obstetricia DISTRITO CAPITAL BOGOTA 975 17401 1766 17.8 1.8 17 18 1 2 488 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CALLE 26 110010817105

CONSULTA GENERAL Medicina General DISTRITO CAPITAL BOGOTA 10486 40825 5623 3.9 0.5 3 4 0 1 3503 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CHICALA 110010817133

CONSULTA GENERAL Odontología General DISTRITO CAPITAL BOGOTA 5274 55135 15020 10.5 2.8 10 11 2 3 1758 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CHICALA 110010817133

CONSULTA GENERAL Medicina General BOYACA CHIQUINQUIRA 983 5355 211 5.4 0.2 5 6 0 1 338 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CHIQUINQUIRA 151760195401

CONSULTA GENERAL Odontología General BOYACA CHIQUINQUIRA 484 1291 34 2.7 0.1 2 3 0 1 162 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CHIQUINQUIRA 151760195401

CONSULTA GENERAL Medicina General DISTRITO CAPITAL BOGOTA 5715 23730 2766 4.2 0.5 4 5 0 1 1912 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CIUDADELA 110010817106

CONSULTA GENERAL Odontología General DISTRITO CAPITAL BOGOTA 2103 16279 2841 7.7 1.4 7 8 1 2 701 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CIUDADELA 110010817106

CONSULTA EXTERNA Ginecología BOYACA DUITAMA 24 186 0 7.8 0.0 7 8 0 0 8 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO DUITAMA 152380195403

CONSULTA GENERAL Medicina General BOYACA DUITAMA 1630 10696 3422 6.6 2.1 6 7 2 3 546 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO DUITAMA 152380195403

CONSULTA GENERAL Odontología General BOYACA DUITAMA 739 7266 2407 9.8 3.3 9 10 3 4 247 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO DUITAMA 152380195403

CONSULTA EXTERNA Obstetricia BOYACA DUITAMA 17 77 0 4.5 0.0 4 5 0 0 8 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO DUITAMA 152380195403

CONSULTA GENERAL Medicina General DISTRITO CAPITAL BOGOTA 5576 20051 2695 3.6 0.5 3 4 0 1 1859 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO FONTIBON 110010817117

CONSULTA GENERAL Odontología General DISTRITO CAPITAL BOGOTA 2580 10089 1031 3.9 0.4 3 4 0 1 860 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO FONTIBON 110010817117

CONSULTA EXTERNA Medicina Física y Rehabilitación CUNDINAMARCA FUNZA 136 11931 5860 87.7 43.1 87 88 43 44 46 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO FUNZA 252860020801

CONSULTA EXTERNA Ginecología CUNDINAMARCA FUNZA 47 827 208 17.6 4.4 17 18 4 5 16 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO FUNZA 252860020801

CONSULTA GENERAL Medicina General CUNDINAMARCA FUNZA 10543 55721 9270 5.3 0.9 5 6 0 1 3515 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO FUNZA 252860020801

CONSULTA EXTERNA Medicina Familiar CUNDINAMARCA FUNZA 43 770 68 17.9 1.6 17 18 1 2 22 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO FUNZA 252860020801

CONSULTA GENERAL Odontología General CUNDINAMARCA FUNZA 3356 44200 9028 13.2 2.7 13 14 2 3 1119 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO FUNZA 252860020801

CONSULTA EXTERNA Medicina Interna CUNDINAMARCA FUNZA 263 6705 3175 25.5 12.1 25 26 12 13 88 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO FUNZA 252860020801

CONSULTA EXTERNA Obstetricia CUNDINAMARCA FUNZA 206 3445 65 16.7 0.3 16 17 0 1 68 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO FUNZA 252860020801

CONSULTA GENERAL Medicina General CUNDINAMARCA FUSAGASUGA 3408 21088 3439 6.2 1.0 6 7 1 2 1143 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO FUSAGASUGA 252900020809

CONSULTA GENERAL Odontología General CUNDINAMARCA FUSAGASUGA 1850 16636 3606 9.0 1.9 8 9 1 2 617 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO FUSAGASUGA 252900020809

CONSULTA EXTERNA Endodoncia CUNDINAMARCA GIRARDOT 14 49 29 3.5 2.1 3 4 2 3 3 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO GIRARDOT 253070020803

CONSULTA EXTERNA Urología CUNDINAMARCA GIRARDOT 159 563 279 3.5 1.8 3 4 1 2 53 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO GIRARDOT 253070020803

CONSULTA EXTERNA Ortopedia y Traumatología CUNDINAMARCA GIRARDOT 270 1904 1174 7.1 4.3 7 8 4 5 90 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO GIRARDOT 253070020803

CONSULTA EXTERNA Ginecología CUNDINAMARCA GIRARDOT 294 3135 1586 10.7 5.4 10 11 5 6 98 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO GIRARDOT 253070020803

CONSULTA EXTERNA Psiquiatría CUNDINAMARCA GIRARDOT 67 691 465 10.3 6.9 10 11 6 7 23 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO GIRARDOT 253070020803

CONSULTA EXTERNA Gastroenterología CUNDINAMARCA GIRARDOT 105 692 310 6.6 3.0 6 7 2 3 29 COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO GIRARDOT 253070020803

