sỞ gd Đt quẢng ngÃi kẾt quẢ thi tuyỂn sinh vÀo 10...

22
SỞ GD ĐT QUẢNG NGÃI KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH VÀO 10 TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH NĂM HỌC 2018 - 2019 Hội đồng thi : Trường THPT Lê Trung Đình Ngữ văn Toán T. Anh 1 1 110001 Trần Thanh An 06/10/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 3.00 0.75 2.10 1 10.60 K Nghề 2 1 110002 Bùi Tá Thế Anh 27/10/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 3.50 3.50 1.95 1 16.95 K Nghề 3 1 110003 Hồ Ngọc Anh 21/02/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 3.25 1.50 2.30 11.80 4 1 110004 Lê Trần Quốc Anh 09/04/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 4.00 2.75 1.25 1 15.75 K Nghề 5 1 110005 Lê Tuấn Anh 28/10/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 4.50 5.50 1.05 1.5 22.55 G Nghề 6 1 110006 Lý Hoàng Trâm Anh 07/04/2003 Lâm Đồng HTK 5.50 5.00 4.70 1.5 27.20 G Nghề 7 1 110007 Trương Nguyễn Hoàng Anh 02/03/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HTK 6.50 1.50 3.90 1.5 21.40 G Nghề 8 1 110008 Trương Thị Huyền Anh 22/07/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 6.00 5.25 5.55 1 29.05 K Nghề 9 1 110009 Trương Thị Trâm Anh 23/03/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HVT 5.75 3.00 3.85 1.5 22.85 G Nghề 10 1 110010 Lê Thị Ngọc ánh 16/08/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi TN2 4.50 3.00 2.25 1 18.25 K Nghề 11 1 110011 Lê Thị Như ánh 26/06/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi LTD 4.50 4.50 1.75 1.5 21.25 G Nghề 12 1 110012 Nguyễn Trương Minh ánh 09/05/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 5.25 4.00 2.35 1.5 22.35 G Nghề 13 1 110013 Trương Võ Hồng ánh 18/10/2002 TP HCM 5.50 0.75 1.25 1 14.75 K Nghề 14 1 110014 Tống Gia Ân 14/01/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HTK 3.00 2.75 1.65 1 14.15 K Nghề 15 1 110015 Lê Quân Bảo 25/04/2003 Sóc Trăng 4.50 1.25 4.15 1.5 17.15 G Nghề 16 1 110016 Lê Quốc Bảo 03/05/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HVT 3.00 2.75 3.90 1 16.40 K Nghề 17 1 110017 Lữ Gia Bảo 05/11/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 5.00 1.25 1.40 1.5 15.40 G Nghề 18 1 110018 Nguyễn Gia Bảo 28/02/2002 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HVT 1.75 1.00 0.75 1.5 7.75 G Nghề 19 1 110019 Nguyễn Trần Gia Bảo 17/11/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HTK 4.50 1.50 1.50 1.5 15.00 G Nghề 20 1 110020 Phùng Hà Kim Bảo 30/03/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 5.50 4.00 2.20 1 22.20 K Nghề 21 1 110021 Lê Thanh Bình 31/01/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 3.50 2.50 1.25 1 14.25 K Nghề 22 1 110022 Trần Văn Bình 20/04/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 3.00 5.25 3.20 1 20.70 K Nghề 23 1 110023 Phạm Đình Bút 14/12/2002 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 2.75 3.25 1.50 1 14.50 K Nghề 24 1 110024 Nguyễn Hữu Cầu 19/06/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 3.00 3.75 1.50 1 16.00 K Nghề 25 1 110025 Nguyễn Thị Thanh Cẩm 03/05/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi LTD 2.50 5.00 2.40 1.5 18.90 G Nghề 26 1 110026 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 09/01/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HTK 4.00 4.25 5.00 1.5 23.00 G Nghề 27 1 110027 Nguyễn Trương Minh Châu 21/08/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 4.50 5.75 3.60 1 25.10 K Nghề 28 1 110028 Trần Thị Hà Châu 18/10/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HVT 3.00 2.50 1.75 1 13.75 K Nghề Điểm KK Điểm xét tuyển Ghi chú Điểm thi STT SBD Phòng thi Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh NV2

Upload: others

Post on 27-Oct-2019

7 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: SỞ GD ĐT QUẢNG NGÃI KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH VÀO 10 …letrungdinh.edu.vn/uploads/news/2018_06/ket-qua-ts-10-2018-2019.pdf · SỞ GD ĐT QUẢNG NGÃI KẾT QUẢ THI

SỞ GD ĐT QUẢNG NGÃI KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH VÀO 10

TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH NĂM HỌC 2018 - 2019

Hội đồng thi : Trường THPT Lê Trung Đình

Ngữ

vănToán

T.

Anh

1 1 110001 Trần Thanh An 06/10/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 3.00 0.75 2.10 1 10.60 K Nghề

2 1 110002 Bùi Tá Thế Anh 27/10/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 3.50 3.50 1.95 1 16.95 K Nghề

3 1 110003 Hồ Ngọc Anh 21/02/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 3.25 1.50 2.30 11.80

4 1 110004 Lê Trần Quốc Anh 09/04/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 4.00 2.75 1.25 1 15.75 K Nghề

5 1 110005 Lê Tuấn Anh 28/10/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 4.50 5.50 1.05 1.5 22.55 G Nghề

6 1 110006 Lý Hoàng Trâm Anh 07/04/2003 Lâm Đồng HTK 5.50 5.00 4.70 1.5 27.20 G Nghề

7 1 110007 Trương Nguyễn Hoàng Anh 02/03/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HTK 6.50 1.50 3.90 1.5 21.40 G Nghề

8 1 110008 Trương Thị Huyền Anh 22/07/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 6.00 5.25 5.55 1 29.05 K Nghề

9 1 110009 Trương Thị Trâm Anh 23/03/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HVT 5.75 3.00 3.85 1.5 22.85 G Nghề

10 1 110010 Lê Thị Ngọc ánh 16/08/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi TN2 4.50 3.00 2.25 1 18.25 K Nghề

11 1 110011 Lê Thị Như ánh 26/06/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi LTD 4.50 4.50 1.75 1.5 21.25 G Nghề

12 1 110012 Nguyễn Trương Minh ánh 09/05/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 5.25 4.00 2.35 1.5 22.35 G Nghề

13 1 110013 Trương Võ Hồng ánh 18/10/2002 TP HCM 5.50 0.75 1.25 1 14.75 K Nghề

14 1 110014 Tống Gia Ân 14/01/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HTK 3.00 2.75 1.65 1 14.15 K Nghề

15 1 110015 Lê Quân Bảo 25/04/2003 Sóc Trăng 4.50 1.25 4.15 1.5 17.15 G Nghề

16 1 110016 Lê Quốc Bảo 03/05/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HVT 3.00 2.75 3.90 1 16.40 K Nghề

17 1 110017 Lữ Gia Bảo 05/11/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 5.00 1.25 1.40 1.5 15.40 G Nghề

18 1 110018 Nguyễn Gia Bảo 28/02/2002 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HVT 1.75 1.00 0.75 1.5 7.75 G Nghề

19 1 110019 Nguyễn Trần Gia Bảo 17/11/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HTK 4.50 1.50 1.50 1.5 15.00 G Nghề

20 1 110020 Phùng Hà Kim Bảo 30/03/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 5.50 4.00 2.20 1 22.20 K Nghề

21 1 110021 Lê Thanh Bình 31/01/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 3.50 2.50 1.25 1 14.25 K Nghề

22 1 110022 Trần Văn Bình 20/04/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 3.00 5.25 3.20 1 20.70 K Nghề

23 1 110023 Phạm Đình Bút 14/12/2002 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 2.75 3.25 1.50 1 14.50 K Nghề

24 1 110024 Nguyễn Hữu Cầu 19/06/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 3.00 3.75 1.50 1 16.00 K Nghề

25 1 110025 Nguyễn Thị Thanh Cẩm 03/05/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi LTD 2.50 5.00 2.40 1.5 18.90 G Nghề

26 1 110026 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 09/01/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HTK 4.00 4.25 5.00 1.5 23.00 G Nghề

27 1 110027 Nguyễn Trương Minh Châu 21/08/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 4.50 5.75 3.60 1 25.10 K Nghề

28 1 110028 Trần Thị Hà Châu 18/10/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HVT 3.00 2.50 1.75 1 13.75 K Nghề

Điểm

KK

Điểm

xét

tuyển

Ghi chú

Điểm thi

STT SBDPhòng

thiHọ và tên Ngày sinh Nơi sinh NV2

Page 2: SỞ GD ĐT QUẢNG NGÃI KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH VÀO 10 …letrungdinh.edu.vn/uploads/news/2018_06/ket-qua-ts-10-2018-2019.pdf · SỞ GD ĐT QUẢNG NGÃI KẾT QUẢ THI

Ngữ

vănToán

T.

Anh

Điểm

KK

Điểm

xét

tuyển

Ghi chú

Điểm thi

STT SBDPhòng

thiHọ và tên Ngày sinh Nơi sinh NV2

29 2 110029 Bùi Sỹ Chất 30/10/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi LTD 2.50 3.50 2.75 1.5 16.25 G Nghề

30 2 110030 Đinh Khánh Chi 06/10/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HVT 4.50 2.00 2.75 1.5 17.25 G Nghề

31 2 110031 Đỗ Thị Kim Chi 01/08/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 5.50 7.75 3.55 1.5 31.55 G Nghề

32 2 110032 Võ Thị Kim Chi 18/09/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HVT 5.00 2.25 1.40 1 16.90 K Nghề

33 2 110033 Đinh Tấn Chiến 10/09/2002 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HTK 4.00 1.00 1.15 1 12.15 K Nghề

34 2 110034 Phạm Văn Chiến 26/06/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 2.50 2.25 0.50 1.5 11.50 G Nghề

35 2 110035 Đinh Công Chinh 14/12/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 1.50 2.00 1.25 1.5 9.75 G Nghề

36 2 110036 Lê Minh Chính 20/12/2002 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 0.75 1.75 1.25 1 7.25 K Nghề

37 2 110037 Lê Xuân Chương 18/12/2002 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HVT 3.25 3.00 1.25 1 14.75 K Nghề

38 2 110038 Trương Minh Có 21/09/2002 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 2.00 4.50 2.00 1.5 16.50 G Nghề

39 2 110039 Nguyễn Duy Công 06/10/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi SMY 2.00 3.00 2.25 1 13.25 K Nghề

40 2 110040 Hà Duy Cường 27/10/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 0.75 0.25 1.25 1 4.25 K Nghề

41 2 110041 Lê Quốc Cường 14/03/2003 Tư Nghĩa - Quảng Ngãi TN2 1.75 3.25 2.25 1 13.25 K Nghề

42 2 110042 Lê Thanh Cường 12/04/2002 Tư Nghĩa - Quảng Ngãi HTK 2.00 1.75 2.65 1 11.15 K Nghề

43 2 110043 Phan Chí Cường 16/11/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HVT 1.75 0.00 1.00 1.5 6.00 G Nghề

44 2 110044 Phan Văn Cường 14/04/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 4.75 2.00 4.40 1.5 19.40 G Nghề

45 2 110045 Tạ Ngọc Cường 17/10/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HVT 1.50 0.75 1.75 1 7.25 K Nghề

46 2 110046 Trần Quốc Cường 03/09/2002 Tư Nghĩa - Quảng Ngãi 3.75 1.75 1.10 1.5 13.60 G Nghề

47 2 110047 Lê Tôn Danh 04/08/2002 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 2.00 1.50 0.50 1.5 9.00 G Nghề

48 2 110048 Lê Xuân Danh 31/08/2003 Tư Nghĩâ - Quảng Ngãi HVT 1.75 1.50 2.55 1.5 10.55 G Nghề

49 2 110049 Lữ Chế Ngọc Quỳnh Dao 16/03/2002 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 3.00 0.25 1.25 1.5 9.25 G Nghề

50 2 110050 Lê Thị Thuý Diễm 01/04/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HTK 3.25 2.00 3.70 1 15.20 K Nghề

51 2 110051 Trần Thị Thuý Diễm 23/01/2003 Sơn Tịnh - Quảng Ngãi HTK 5.00 2.75 2.15 1.5 19.15 G Nghề

52 2 110052 Lê Vũ Din 18/10/2002 Tư Nghĩa - Quảng Ngãi HVT 4.50 2.75 1.75 1.5 17.75 G Nghề

53 2 110053 Võ Duy Din 25/05/2002 Bình Sơn - Quảng Ngãi 2.25 2.75 1.75 1.5 13.25 G Nghề

54 2 110054 Trần Duẩn 31/08/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 3.25 4.75 2.40 1 19.40 K Nghề

55 2 110055 Hoàng Lê Thanh Dung 17/05/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HTK 2.00 3.00 2.65 1.5 14.15 G Nghề

56 2 110056 Tạ Thị Thuỳ Dung 01/10/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi LTD 5.00 5.75 2.55 1.5 25.55 G Nghề

57 3 110057 Đồng Quốc Duy 28/09/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 3.00 1.00 2.10 1 11.10 K Nghề

58 3 110058 Hà Minh Duy 27/02/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 5.25 4.75 4.90 1 25.90 K Nghề

59 3 110059 Hồ Nguyễn Khang Duy 07/03/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HVT 3.00 1.75 1.50 1 12.00 K Nghề

Page 3: SỞ GD ĐT QUẢNG NGÃI KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH VÀO 10 …letrungdinh.edu.vn/uploads/news/2018_06/ket-qua-ts-10-2018-2019.pdf · SỞ GD ĐT QUẢNG NGÃI KẾT QUẢ THI

Ngữ

vănToán

T.

Anh

Điểm

KK

Điểm

xét

tuyển

Ghi chú

Điểm thi

STT SBDPhòng

thiHọ và tên Ngày sinh Nơi sinh NV2

60 3 110060 Lê Văn Duy 04/04/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 3.50 3.00 3.75 1.5 18.25 G Nghề

61 3 110061 Nguyễn Anh Duy 20/10/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HTK 3.00 5.75 1.90 1.5 20.90 G Nghề

62 3 110062 Nguyễn Đức Duy 27/05/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 4.50 3.00 1.65 1.5 18.15 G Nghề

63 3 110063 Phạm Ngọc Duy 08/01/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi * * * *

64 3 110064 Trần Văn Phương Duy 22/04/2003 Đồng Nai 6.50 3.50 3.35 1 24.35 K Nghề

65 3 110065 Cao Kỳ Duyên 29/01/2003 Quảng Nam LTD 5.25 3.25 2.20 1.5 20.70 G Nghề

66 3 110066 Đinh Ngọc Kỳ Duyên 19/07/2003 Sơn Tịnh - Quảng Ngãi HTK 7.50 4.75 3.75 1.5 29.75 G Nghề

67 3 110067 Nguyễn Thị ánh Duyên 23/01/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 5.50 2.25 1.75 1.5 18.75 G Nghề

68 3 110068 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 20/09/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 5.50 2.00 2.60 1.5 19.10 G Nghề

69 3 110069 Nguyễn Thị Thanh Duyên 09/05/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 6.00 4.00 6.45 1.5 27.95 G Nghề

70 3 110070 Phạm Thị Ngọc Duyên 15/06/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 3.50 1.75 1.00 3.5 15.00 G Nghề-TB(41%)

71 3 110071 Trần Nguyễn Mỹ Duyên 13/07/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 4.50 5.25 4.20 1.5 25.20 G Nghề

72 3 110072 Nguyễn Trần Dũng 12/06/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 5.50 6.25 3.25 1.5 28.25 G Nghề

73 3 110073 Đinh Thị Thuỳ Dương 13/10/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HVT 5.50 6.00 2.50 1 26.50 K Nghề

74 3 110074 Lê Quang Dương 18/09/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HVT 6.75 5.25 6.35 1 31.35 K Nghề

75 3 110075 Nguyễn Chiều Dương 03/10/2003 Minh Long - Quảng Ngãi HTK 5.00 2.75 1.85 17.35

76 3 110076 Nguyễn Mạnh Dương 24/01/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HTK 2.75 8.50 1.80 24.30

77 3 110077 Nguyễn Thuỳ Dương 04/11/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HTK 6.00 4.50 4.05 1.5 26.55 G Nghề

78 3 110078 Nguyễn Văn Tùng Dương 30/03/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 5.25 5.50 1.90 1 24.40 K Nghề

79 3 110079 Phạm Thị Thuỳ Dương 01/05/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi TXA 6.00 5.00 3.45 1.5 26.95 G Nghề

80 3 110080 Huỳnh Văn Dự 06/11/2002 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi LTD 3.00 2.25 1.00 1 12.50 K Nghề

81 3 110081 Trần Công Dự 20/11/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 4.25 6.00 1.65 1 23.15 K Nghề

82 3 110082 Võ Thành Dự 04/05/2003 Nghĩa Hành - Quảng Ngãi HVT 3.00 2.75 2.00 1.5 15.00 G Nghề

83 3 110083 Phạm Trân Yên Đan 05/05/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 3.50 4.75 1.70 1.5 19.70 G Nghề

84 3 110084 Võ Anh Đài 10/09/2003 Tư Nghĩa - Quảng Ngãi TXA 3.00 0.50 1.50 8.50

85 4 110085 Lê Hồng Đào 07/12/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 5.25 1.75 1.80 1.5 17.30 G Nghề

86 4 110086 Tạ Ngọc Đại 11/01/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi LTD 2.00 1.25 1.30 1 8.80 K Nghề

87 4 110087 Võ Lê Thanh Đạo 25/10/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 2.00 4.25 1.00 1 14.50 K Nghề

88 4 110088 Bùi Thanh Đạt 13/02/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HVT 6.00 4.25 3.20 1.5 25.20 G Nghề

89 4 110089 Bùi Văn Đạt 16/05/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 1.50 3.50 1.90 11.90

90 4 110090 Hồ Lê Ngọc Đạt 08/08/2001 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 3.00 2.75 2.30 1 14.80 K Nghề

Page 4: SỞ GD ĐT QUẢNG NGÃI KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH VÀO 10 …letrungdinh.edu.vn/uploads/news/2018_06/ket-qua-ts-10-2018-2019.pdf · SỞ GD ĐT QUẢNG NGÃI KẾT QUẢ THI

Ngữ

vănToán

T.

Anh

Điểm

KK

Điểm

xét

tuyển

Ghi chú

Điểm thi

STT SBDPhòng

thiHọ và tên Ngày sinh Nơi sinh NV2

91 4 110091 Lê Tấn Đạt 23/03/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 3.00 5.25 2.20 1.5 20.20 G Nghề

92 4 110092 Nguyễn Đức Đạt 01/04/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 4.25 3.50 2.40 1.5 19.40 G Nghề

93 4 110093 Nguyễn Hoàng Đạt 03/08/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HTK 5.50 6.00 4.70 1.5 29.20 G Nghề

94 4 110094 Nguyễn Minh Đạt 20/11/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 6.00 3.00 1.40 1.5 20.90 G Nghề

95 4 110095 Nguyễn Thành Đạt 04/02/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HTK 5.25 2.75 4.80 1 21.80 K Nghề

96 4 110096 Nguyễn Thành Đạt 18/11/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HVT 4.00 4.50 2.40 1 20.40 K Nghề

97 4 110097 Trần Đức Đạt 28/05/2003 Tư Nghĩa - Quảng Ngãi LTD 3.00 0.50 1.50 1.5 10.00 G Nghề

98 4 110098 Trần Văn Đạt 18/03/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 3.00 1.00 2.00 1 11.00 K Nghề

99 4 110099 Trương Quốc Đạt 11/02/2003 Nghĩa Hành - Quảng Ngãi 3.50 2.00 1.30 1.5 13.80 G Nghề

100 4 110100 Võ Thành Đạt 22/03/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 3.50 1.00 2.80 1.5 13.30 G Nghề

101 4 110101 Võ Văn Đạt 19/06/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 4.00 4.00 1.60 1 18.60 K Nghề

102 4 110102 Bùi Văn Đình 23/09/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 4.25 3.25 2.80 1.5 19.30 G Nghề

103 4 110103 Bùi Văn Đông 18/02/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi LTD 3.00 4.75 2.00 1.5 19.00 G Nghề

104 4 110104 Bạch Thị Diệu Đức 24/11/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HVT 3.00 7.00 3.20 23.20

105 4 110105 Hứa Ngọc Minh Đức 31/01/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 1.50 3.00 2.50 1.5 13.00 G Nghề

106 4 110106 Lê Hữu Đức 24/10/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HTK 1.50 4.25 1.80 1.5 14.80 G Nghề

107 4 110107 Lê Thành Đức 10/09/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HVT 5.50 1.75 2.20 1.5 18.20 G Nghề

108 4 110108 Phạm Huỳnh Minh Đức 09/04/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HTK 6.00 4.25 2.90 1 24.40 K Nghề

109 4 110109 Võ Duy Đức 04/10/2002 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 2.50 2.25 1.80 1 12.30 K Nghề

110 4 110110 Võ Lưu Minh Đức 01/03/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 3.50 1.25 2.50 1.5 13.50 G Nghề

111 4 110111 Bùi Vạn Cẩm Giang 01/09/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 5.75 4.00 2.70 1 23.20 K Nghề

112 4 110112 Nguyễn Hoàng Giang 01/12/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HTK 5.00 5.75 2.00 1.5 25.00 G Nghề

113 5 110113 Nguyễn Thị Phương Giang 25/01/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HTK 5.50 2.50 1.70 1.5 19.20 G Nghề

114 5 110114 Nguyễn Thị Thu Giang 30/09/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HTK 4.00 1.75 2.35 1 14.85 K Nghề

115 5 110115 Tô Trà Giang 11/03/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HTK 4.00 3.00 5.00 1.5 20.50 G Nghề

116 5 110116 Tạ Ngọc Giàu 14/10/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 4.50 2.00 1.00 1.5 15.50 G Nghề

117 5 110117 Bùi Thị Mỹ Hà 28/05/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi LTD 4.00 3.25 5.90 1.5 21.90 G Nghề

118 5 110118 Bùi Thị Thu Hà 28/01/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 4.25 4.25 1.50 1.5 20.00 G Nghề

119 5 110119 Đặng Thị Thu Hà 28/10/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 3.75 2.50 1.25 1 14.75 K Nghề

120 5 110120 Lâm Thanh Hà 30/09/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HVT 4.50 4.25 6.00 1.5 25.00 G Nghề

121 5 110121 Phạm Thị Ngân Hà 05/08/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HTK 4.75 4.50 2.60 1.5 22.60 G Nghề

Page 5: SỞ GD ĐT QUẢNG NGÃI KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH VÀO 10 …letrungdinh.edu.vn/uploads/news/2018_06/ket-qua-ts-10-2018-2019.pdf · SỞ GD ĐT QUẢNG NGÃI KẾT QUẢ THI

Ngữ

vănToán

T.

Anh

Điểm

KK

Điểm

xét

tuyển

Ghi chú

Điểm thi

STT SBDPhòng

thiHọ và tên Ngày sinh Nơi sinh NV2

122 5 110122 Trần Xuân Hàn 24/12/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi LTD 3.00 4.00 1.25 1.5 16.75 G Nghề

123 5 110123 Nguyễn Nhật Hào 09/10/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 3.75 2.00 1.25 12.75

124 5 110124 Huỳnh Minh Hải 26/07/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 4.75 4.75 3.65 1.5 24.15 G Nghề

125 5 110125 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 21/09/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HVT 4.50 3.50 2.05 1.5 19.55 G Nghề

126 5 110126 Võ Thị Minh Hạnh 14/12/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 4.75 6.50 2.75 1.5 26.75 G Nghề

127 5 110127 Hồ Tạ Minh Hằng 16/02/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 4.50 4.75 1.75 1 21.25 K Nghề

128 5 110128 Hồ Thị Thanh Hằng 20/10/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HTK 4.50 2.50 2.20 1.5 17.70 G Nghề

129 5 110129 Huỳnh Thị Thu Hằng 10/07/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 5.50 3.00 1.70 1.5 20.20 G Nghề

130 5 110130 Phạm Thu Hằng 09/01/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HVT 3.75 1.75 1.70 1 13.70 K Nghề

131 5 110131 Trương Thị Thí Hằng 09/01/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 5.50 6.25 3.05 1.5 28.05 G Nghề

132 5 110132 Bùi Thị Khánh Hân 08/02/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 7.00 3.50 5.95 1.5 28.45 G Nghề

133 5 110133 Trần Lê Quỳnh Hân 16/08/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HTK 4.75 3.00 3.60 1.5 20.60 G Nghề

134 5 110134 Nguyễn Thị Gia Hân 23/01/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HTK 4.25 2.50 2.15 1.5 17.15 G Nghề

135 5 110135 Trương Gia Hân 12/12/2003 TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 2.75 0.50 1.75 8.25

