s3. · pdf file2011年(平成23年)11月29日(火曜日) p.171 trading unit 8604 100 8616...

257
2011年(平成23年)11月29日(火曜日) P.1 始値 終値 安値 終値 Trading Unit Open Close Low Close Trading Volume Trading Value 円[\] 円[\] 円[\] 円[\] 千株[thous.shs.] 千円[\thous.] 1301 1,000 177 176 175 178 161 28,456 1332 100 253 256 253 256 981.0 249,497.100 1334 1,000 134 132 131 133 1,085 143,665 1377 100 1,090 1,088 1,089 1,099 34.8 37,985.300 1379 100 1,660 1,636 1,632 1,637 80.7 132,473.700 1514 100 65 65 63 65 261.7 16,840.900 1515 1,000 298 302 300 307 121 36,647 1518 1,000 133 134 133 135 924 123,345 1605 1 500,000 500,000 500,000 505,000 9.935 4,986,906 KYOKUYO CO.,LTD. 178 - 2 176.7453 極洋 178 176 176 市場第一部 1st Section Fishery,Agriculture & Forestry VWAP 円[\] 円[\] 円[\] 円[\] 円[\] 円[\] 円[\] Open High Final special quote Net Change Code Issues High Low 売買代金 高値 安値 始値 高値 Domestic Stock コード 売買 単位 銘柄名 午前(The morning trading session) 午後(The afternoon trading session) 最終気配 前日比 売買高加重 平均価格 売買高 Stock Quotations Auction Trades Regular Way 日水 256 251 254 256 - 4 254.3294 Nippon Suisan Kaisha,Ltd. マルハニチロHD 134 131 132 133 - 0 132.4101 Maruha Nichiro Holdings,Inc. サカタのタネ 1,092 1,084 1,089 1,099 - 18 1,091.5316 SAKATA SEED CORPORATION ホクト 1,662 1,636 1,637 1,642 - -19 1,641.5576 HOKUTO CORPORATION Sumiseki Holdings,Inc. Mining 住石HD 65 64 65 65 - 1 64.3519 日鉄鉱 303 298 301 310 - 11 302.8678 Nittetsu Mining Co.,Ltd. 三井松島 134 132 133 135 - 3 133.4903 MITSUI MATSUSHIMA CO.,LTD. 国際帝石 507,000 497,500 500,000 505,000 - 7,500 501,953.2964 INPEX CORPORATION 1.コード欄 N=新株落ち D=配当落ち #=その他権利落ち W=新株、配当同時落ち T=新株、その他権利落 V=配当、その他権利落ち R=新株、配当、その他権利落ち 2.最終気配欄 ウ=特別売気配 カ=特別買気配 1.Code N=Ex-new D=Ex-dividend #=Other ex-rights W=Ex-new and ex-dividend T=Ex-new and other ex-rights V=Ex-dividend and other ex-rights R=Ex-new, ex-dividend, and other ex-rights 2.Final special quote ウ=Special offer quote カ=Special bid quote A=Ex-distribution (Foreign stock only) A=権利預り証落ち (外国株のみ) (株)東京証券取引所 Tokyo Stock Exchange, Inc. Copyright (c) 2006 - 2011 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved.

Upload: vuongdiep

Post on 29-Mar-2018

232 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: s3. · PDF file2011年(平成23年)11月29日(火曜日) P.171 Trading Unit 8604 100 8616 1,000 8624 100 8628 100 8698 1 8703 100 8707 100 8742 100 8630 100 8725 100 8729 100 8750

2011年(平成23年)11月29日(火曜日) P.1

始値 終値 安値 終値Trading Unit Open Close Low Close Trading Volume Trading Value

円[\] 円[\] 円[\] 円[\] 千株[thous.shs.] 千円[\thous.]

1301 1,000 177 176 175 178 161 28,456

1332 100 253 256 253 256 981.0 249,497.100

1334 1,000 134 132 131 133 1,085 143,665

1377 100 1,090 1,088 1,089 1,099 34.8 37,985.300

1379 100 1,660 1,636 1,632 1,637 80.7 132,473.700

1514 100 65 65 63 65 261.7 16,840.900

1515 1,000 298 302 300 307 121 36,647

1518 1,000 133 134 133 135 924 123,345

1605 1 500,000 500,000 500,000 505,000 9.935 4,986,906

KYOKUYO CO.,LTD.

178 - 2 176.7453極洋 178 176 176

市場第一部1st Section

水 産 ・ 農 林 業 Fishery,Agriculture & Forestry

VWAP

円[\] 円[\] 円[\] 円[\] 円[\] 円[\] 円[\]

Open High Final special quote Net ChangeCode Issues High Low

売買代金高値 安値 始値 高値

Domestic Stock

コード売買単位

銘柄名午前(The morning trading session) 午後(The afternoon trading session)

最終気配 前日比売買高加重平均価格

売買高

株  式  相  場  表Stock Quotations

立 会 市 場  普 通 取 引Auction Trades  Regular Way

内 国 株 式

日水 256 251 254 256 - 4 254.3294Nippon Suisan Kaisha,Ltd.

マルハニチロHD 134 131 132 133 - 0 132.4101Maruha Nichiro Holdings,Inc.

サカタのタネ 1,092 1,084 1,089 1,099 - 18 1,091.5316SAKATA SEED CORPORATION

ホクト 1,662 1,636 1,637 1,642 - -19 1,641.5576HOKUTO CORPORATION

Sumiseki Holdings,Inc.

鉱 業 Mining

住石HD 65 64 65 65 - 1 64.3519

日鉄鉱 303 298 301 310 - 11 302.8678Nittetsu Mining Co.,Ltd.

三井松島 134 132 133 135 - 3 133.4903MITSUI MATSUSHIMA CO.,LTD.

国際帝石 507,000 497,500 500,000 505,000 - 7,500 501,953.2964INPEX CORPORATION

1.コード欄

N=新株落ち

D=配当落ち

#=その他権利落ち

W=新株、配当同時落ち

T=新株、その他権利落

V=配当、その他権利落ち

R=新株、配当、その他権利落ち

2.最終気配欄

ウ=特別売気配

カ=特別買気配

1.Code

N=Ex-new

D=Ex-dividend

#=Other ex-rights

W=Ex-new and ex-dividend

T=Ex-new and other ex-rights

V=Ex-dividend and other ex-rights

R=Ex-new, ex-dividend, and other ex-rights

2.Final special quote

ウ=Special offer quote

カ=Special bid quote

A=Ex-distribution (Foreign stock only)

A=権利預り証落ち (外国株のみ)

(株)東京証券取引所Tokyo Stock Exchange, Inc.

Copyright (c) 2006 - 2011 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved.

Page 2: s3. · PDF file2011年(平成23年)11月29日(火曜日) P.171 Trading Unit 8604 100 8616 1,000 8624 100 8628 100 8698 1 8703 100 8707 100 8742 100 8630 100 8725 100 8729 100 8750

2011年(平成23年)11月29日(火曜日) P.2

始値 終値 安値 終値Trading Unit Open Close Low Close Trading Volume Trading Value

円[\] 円[\] 円[\] 円[\] 千株[thous.shs.] 千円[\thous.]

1606 100 2,393 2,360 2,350 2,372 15.0 35,498.700

1661 1,000 405 398 397 402 87 34,970

1662 100 3,105 3,105 3,080 3,100 185.5 574,152.500

1414 100 1,608 1,605 1,604 1,615 59.7 96,049.600

1417 100 599 596 594 603 82.2 49,191.400

1712 1 154,500 153,300 152,000 153,000 0.123 18,818.300

1719 100 176 175 173 177 1,031.6 181,543.400

1720 10 188 189 187 190 102.02 19,224.170

1721 100 758 756 756 768 804.1 612,321.300

1722 100 509 516 513 518 73.1 37,622.100

1762 100 1,117 1,107 1,107 1,132 14.6 16,317

1766 10 2,753 2,735 2,740 2,803 14.54 40,172.440

1780 500 208 208 208 209 2.0 416.500

1801 1,000 198 197 196 199 6,896 1,367,113

1802 1,000 324 320 321 325 2,749 889,787

1803 1,000 313 308 308 311 3,267 1,014,381

1805 100 71 70 70 71 309.8 21,899.500

1808 500 49 49 49 49 4,059.5 199,047

1810 1,000 308 308 309 313 11 3,408

1812 1,000 233 231 231 233 4,947 1,149,678

1813 100 147 145 144 146 1,803.0 263,761

コード売買単位

銘柄名午前(The morning trading session)

売買高 売買代金高値 安値 始値 高値

午後(The afternoon trading session)最終気配 前日比

売買高加重平均価格

Final special quote Net ChangeCode Issues High Low VWAP

円[\] 円[\] 円[\] 円[\] 円[\] 円[\] 円[\]

Open High

海洋掘削 2,393 2,351 2,370 2,373 - 27 2,366.5800Japan Drilling Co.,Ltd.

瓦斯開発 409 397 397 402 - 3 401.9540Kanto Natural Gas Development Co.,Ltd.

石油資源 3,130 3,025 3,100 3,120 - -20 3,095.1617Japan Petroleum Exploration Co.,Ltd.

SHO-BOND Holdings Co.,Ltd.

1,616 - 15

建 設 業

ショーボンド 1,615

Construction

1,604 1,608.8710

ミライトHD 602 595 596 603 - 10 598.4355

1,612

MIRAIT Holdings Corporation

ダイセキS 154,500 151,900 153,000 153,100 - 1,500 152,994.3089Daiseki Eco.Solution Co.,Ltd.

ハザマ 178 175 174 177 - 1 175.9824HAZAMA CORPORATION

東急建設 191 186 190 190 - 5 188.4353TOKYU CONSTRUCTION CO., LTD.

コムシスHD 765 756 757 768 - 11 761.4989COMSYS Holdings Corporation

MISAWA 517 509 516 518 - 15 514.6662MISAWA HOMES CO.,LTD.

高松G 1,141 1,107 1,107 1,132 - 17 1,117.6027TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD.

東建コーポ 2,756 2,735 2,740 2,803 - 68 2,762.8913TOKEN CORPORATION

ヤマウラ 208 208 208 209 - 4 208.2500YAMAURA CORPORATION

大成建 200 196 197 201 - 2 198.2472TAISEI CORPORATION

大林組 327 320 322 325 - 1 323.6766OBAYASHI CORPORATION

清水建 314 306 309 311 - -3 310.4931SHIMIZU CORPORATION

飛島建 71 70 70 71 - 1 70.6892TOBISHIMA CORPORATION

長谷工 50 49 49 50 - 0 49.0324HASEKO Corporation

松井建 308 308 309 313 - 5 309.8182MATSUI CONSTRUCTION CO.,LTD.

鹿島 234 231 231 234 - 1 232.3990KAJIMA CORPORATION

不動テトラ 148 145 146 147 - 1 146.2901Fudo Tetra Corporation

(株)東京証券取引所Tokyo Stock Exchange, Inc.

Copyright (c) 2006 - 2011 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved.

Page 3: s3. · PDF file2011年(平成23年)11月29日(火曜日) P.171 Trading Unit 8604 100 8616 1,000 8624 100 8628 100 8698 1 8703 100 8707 100 8742 100 8630 100 8725 100 8729 100 8750

2011年(平成23年)11月29日(火曜日) P.3

始値 終値 安値 終値Trading Unit Open Close Low Close Trading Volume Trading Value

円[\] 円[\] 円[\] 円[\] 千株[thous.shs.] 千円[\thous.]

1814 1,000 39 40 39 41 194 7,722

1815 1,000 83 83 82 85 356 29,710

1816 1,000 89 89 88 91 126 11,246

1819 1,000 405 405 406 412 152 62,085

1820 1,000 123 122 121 124 747 91,949

1821 100 50 50 49 51 1,091.5 54,543.300

1822 1,000 88 89 89 91 92 8,229

1824 1,000 267 266 266 270 216 57,690

1826 1,000 61 59 59 61 198 11,893

1827 500 160 166 160 164 11.0 1,787

1833 1,000 312 311 310 312 229 71,301

1834 500 212 214 213 218 8.0 1,713

1835 1,000 645 646 652 657 13 8,455

1847 1,000 114 115 116 121 265 30,795

1852 1,000 61 60 59 61 158 9,489

1860 1,000 278 276 277 279 173 48,155

1861 1,000 66 65 65 67 367 24,220

1865 500 396 398 398 409 6.0 2,410

1866 1,000 168 169 169 171 97 16,430

1867 1,000 160 160 161 161 17 2,732

1868 1,000 382 381 381 383 26 9,929

1870 100 390 393 390 404 23.8 9,491.500

1871 100 216 216 214 216 18.7 4,030.200

コード売買単位

銘柄名午前(The morning trading session)

売買高 売買代金高値 安値 始値 高値

午後(The afternoon trading session)最終気配 前日比

売買高加重平均価格

Final special quote Net ChangeCode Issues High Low VWAP

円[\] 円[\] 円[\] 円[\] 円[\] 円[\] 円[\]

Open High

大末建 40 39 39 41 - 3 39.8041DAISUE CONSTRUCTION CO.,LTD.

鉄建 84 82 83 85 - 3 83.4551TEKKEN CORPORATION

安藤建 90 89 88 91 - 2 89.2540ANDO Corporation

太平工 409 405 406 412 - 7 408.4539Taihei Kogyo Co.,Ltd.

西松建 125 122 122 124 - 3 123.0910Nishimatsu Construction Co.,Ltd.

三住建設 51 50 50 51 - 2 49.9710Sumitomo Mitsui Construction Co., Ltd.

大豊建 89 88 89 91 - 2 89.4457DAIHO CORPORATION

前田建 269 265 267 270 - 5 267.0833MAEDA CORPORATION

佐田建 61 59 59 61 - 1 60.0657Sata Construction Co.,Ltd.

ナカノフドー 166 160 161 164 - 2 162.4545NAKANO CORPORATION

奥村組 315 310 310 312 - 0 311.3581OKUMURA CORPORATION

大和小田 214 212 213 218 - 8 214.1250Daiwa Odakyu Construction Co.,Ltd.

東鉄工 646 645 653 657 - 15 650.3846TOTETSU KOGYO CO.,LTD.

イチケン 115 113 116 121 - 9 116.2075ICHIKEN Co.,Ltd.

浅沼組 61 60 60 61 - 0 60.0570ASANUMA CORPORATION

戸田建 279 276 278 280 - 1 278.3526TODA CORPORATION

熊谷組 67 65 66 67 - 2 65.9946Kumagai Gumi Co.,Ltd.

青木あす 398 396 398 409 - 14 401.6667Asunaro Aoki Construction Co.,Ltd.

北野建 170 168 169 171 - 4 169.3814KITANO CONSTRUCTION CORP.,

植木組 161 160 161 161 - 1 160.7059UEKI CORPORATION

三井ホーム 382 381 381 383 - 2 381.8846Mitsui Home Co.,Ltd.

矢作建 393 386 390 407 - 14 398.8025YAHAGI CONSTRUCTION CO.,LTD.

PS三菱 218 213 216 216 - 2 215.5187P.S. Mitsubishi Construction Co., Ltd.

(株)東京証券取引所Tokyo Stock Exchange, Inc.

Copyright (c) 2006 - 2011 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved.

Page 4: s3. · PDF file2011年(平成23年)11月29日(火曜日) P.171 Trading Unit 8604 100 8616 1,000 8624 100 8628 100 8698 1 8703 100 8707 100 8742 100 8630 100 8725 100 8729 100 8750

2011年(平成23年)11月29日(火曜日) P.4

始値 終値 安値 終値Trading Unit Open Close Low Close Trading Volume Trading Value

円[\] 円[\] 円[\] 円[\] 千株[thous.shs.] 千円[\thous.]

1878 100 6,700 6,620 6,620 6,680 366.7 2,442,173

1879 100 199 198 195 199 14.6 2,891.300

1881 1,000 649 646 647 660 151 98,418

1882 1,000 138 139 138 139 47 6,518

1883 1,000 740 738 738 755 67 50,090

1884 1,000 188 190 190 197 56 10,729

1885 1,000 132 131 131 134 184 24,346

1888 1,000 106 106 105 107 1,175 124,698

1890 1,000 73 73 72 72 1,432 103,928

1893 500 227 226 225 229 3,810.0 866,312.500

1896 1,000 172 173 173 181 52 9,139

1898 1,000 44 43 43 43 637 27,636

1899 1,000 265 261 258 261 46 11,954

1911 100 655 650 653 653 5.7 3,721.800

1914 100 230 228 228 234 18.7 4,304

1916 1,000 181 182 179 180 6,241 1,136,739

1919 1,000 190 194 186 189 18,605 3,579,872

1921 100 263 258 256 263 20.3 5,316.200

1924 1,000 529 522 521 527 196 102,795

1925 1,000 918 917 914 921 2,230 2,052,709

1926 100 359 355 352 356 206.3 73,450

1928 1,000 667 663 661 669 2,063 1,372,497

1929 1,000 96 94 94 96 1,901 181,593

コード売買単位

銘柄名午前(The morning trading session)

売買高 売買代金高値 安値 始値 高値

午後(The afternoon trading session)最終気配 前日比

売買高加重平均価格

Final special quote Net ChangeCode Issues High Low VWAP

円[\] 円[\] 円[\] 円[\] 円[\] 円[\] 円[\]

Open High

大東建 6,700 6,610 6,640 6,700 - -20 6,659.8664DAITO TRUST CONSTRUCTION CO.,LTD.

新日本建 199 198 197 199 - 0 198.0342SHINNIHON CORPORATION

NIPPO 650 640 647 661 - 16 651.7748NIPPO CORPORATION

東亜道 140 138 138 140 - 1 138.6809TOA ROAD CORPORATION

前田道 740 736 738 758 - 15 747.6119MAEDA ROAD CONSTRUCTION CO.,LTD.

日道路 192 188 190 197 - 9 191.5893THE NIPPON ROAD CO.,LTD.

東亜建 133 131 132 134 - 5 132.3152TOA CORPORATION

若築建 107 105 106 107 - 1 106.1260WAKACHIKU CONSTRUCTION CO.,LTD.

東洋建 73 72 73 73 - 0 72.5754TOYO CONSTRUCTION CO.,LTD.

五洋建 229 226 227 229 - 4 227.3786PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO.,LTD.

大林道 175 172 173 181 - 8 175.7500OBAYASHI ROAD CORPORATION

世紀東急 44 43 43 44 - 0 43.3846SEIKITOKYU KOGYO CO.,LTD.

福田組 265 261 259 262 - 2 259.8696FUKUDA CORPORATION

住友林 655 650 653 653 - 2 652.9474Sumitomo Forestry Co.,Ltd.

日基礎 230 228 229 234 - 9 230.1604JAPAN FOUNDATION ENGINEERING CO.,LTD.

日成ビルト 186 179 181 182 - 1 182.1405NISSEI BUILD KOGYO CO.,LTD.

エスバイエル 198 188 194 196 - -1 192.4145SXL Corporation

巴 265 258 256 263 - 8 261.8818TOMOE CORPORATION

パナホーム 529 522 522 527 - 8 524.4643PanaHome Corporation

大和ハウス 931 917 917 923 - -7 920.4973DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD.

ライト工 359 355 355 358 - -3 356.0349RAITO KOGYO CO.,LTD.

積水ハウス 672 660 663 669 - 1 665.2918Sekisui House,Ltd.

日特建 97 94 94 96 - 0 95.5250NITTOC CONSTRUCTION CO.,LTD.

(株)東京証券取引所Tokyo Stock Exchange, Inc.

Copyright (c) 2006 - 2011 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved.

Page 5: s3. · PDF file2011年(平成23年)11月29日(火曜日) P.171 Trading Unit 8604 100 8616 1,000 8624 100 8628 100 8698 1 8703 100 8707 100 8742 100 8630 100 8725 100 8729 100 8750

2011年(平成23年)11月29日(火曜日) P.5

始値 終値 安値 終値Trading Unit Open Close Low Close Trading Volume Trading Value

円[\] 円[\] 円[\] 円[\] 千株[thous.shs.] 千円[\thous.]

1930 1,000 206 206 206 206 2 412

1934 1,000 370 366 366 367 33 12,161

1937 1,000 338 338 338 343 7 2,381

1939 1,000 304 304 304 309 8 2,445

1941 100 855 831 817 827 56.3 46,568.700

1942 1,000 312 313 313 320 212 66,703

1944 1,000 - - 623 623 5 3,115

1945 1,000 421 416 414 419 45 18,809

1946 1,000 350 350 347 352 63 22,100

1949 100 423 420 422 426 21.1 8,923.700

1950 1,000 687 682 683 694 58 39,744

1951 100 708 715 712 720 192.9 138,188.800

1952 100 402 397 398 404 4.8 1,923.400

1956 1,000 255 255 253 254 9 2,286

1959 1,000 454 456 459 470 15 6,910

1961 1,000 370 372 371 375 47 17,481

1963 1,000 1,894 1,889 1,885 1,932 1,800 3,433,981

1964 1,000 254 258 258 265 199 51,599

1967 1,000 307 305 305 311 21 6,433

1968 1,000 569 570 572 588 413 239,809

1969 100 639 625 620 634 42.6 26,748.500

1972 1,000 232 234 228 229 334 77,634

1975 1,000 320 320 312 319 7 2,199

コード売買単位

銘柄名午前(The morning trading session)

売買高 売買代金高値 安値 始値 高値

午後(The afternoon trading session)最終気配 前日比

売買高加重平均価格

Final special quote Net ChangeCode Issues High Low VWAP

円[\] 円[\] 円[\] 円[\] 円[\] 円[\] 円[\]

Open High

北陸電工 206 206 206 206 - -3 206.0000HOKURIKU ELECTRICAL CONSTRUCTION CO.,LTD.

ユアテック 371 365 366 370 - -4 368.5152YURTEC CORPORATION

西部電工 338 338 341 343 - 5 340.1429Seibu Electric Industry Co.,Ltd.

四電工 304 304 304 309 - 12 305.6250YONDENKO CORPORATION

中電工 855 831 835 835 - -28 827.1528CHUDENKO CORPORATION

関電工 314 312 313 320 - 11 314.6368KANDENKO CO.,LTD.

きんでん - - 623 623 - 15 623.0000KINDEN CORPORATION

東京エネシス 421 416 414 420 - 3 417.9778TOKYO ENERGY & SYSTEMS INC.

トーエネック 352 350 351 352 - 3 350.7937TOENEC CORPORATION

住友電設 424 419 423 427 - 8 422.9242SUMITOMO DENSETSU CO.,LTD.

日本電設 689 674 685 694 - 7 685.2414NIPPON DENSETSU KOGYO CO.,LTD.

協エクシオ 720 708 715 723 - 16 716.3753KYOWA EXEO CORPORATION

新日空調 402 394 399 404 - 10 400.7083Shin Nippon Air Technologies Co.,Ltd.

日電話設 255 255 254 254 - -1 254.0000NIPPON DENWA SHISETSU CO.,LTD.

九電工 456 454 459 470 - 16 460.6667KYUDENKO CORPORATION

三機工 375 369 372 375 - 5 371.9362SANKI ENGINEERING CO.,LTD.

日揮 1,910 1,878 1,886 1,932 - 59 1,907.7672JGC CORPORATION

中外炉 259 254 258 265 - 12 259.2915Chugai Ro Co.,Ltd.

ヤマト 308 305 305 311 - 5 306.3333YAMATO CORPORATION

太平電 575 568 572 593 - 25 580.6513TAIHEI DENGYO KAISHA,LTD.

高砂熱 639 624 620 634 - -2 627.8991Takasago Thermal Engineering Co.,Ltd.

三晃金 239 228 232 234 - 0 232.4371SANKO METAL INDUSTRIAL CO.,LTD.

朝日工 320 320 312 319 - -1 314.1429ASAHI KOGYOSHA CO.,LTD.

(株)東京証券取引所Tokyo Stock Exchange, Inc.

Copyright (c) 2006 - 2011 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved.

Page 6: s3. · PDF file2011年(平成23年)11月29日(火曜日) P.171 Trading Unit 8604 100 8616 1,000 8624 100 8628 100 8698 1 8703 100 8707 100 8742 100 8630 100 8725 100 8729 100 8750

2011年(平成23年)11月29日(火曜日) P.6

始値 終値 安値 終値Trading Unit Open Close Low Close Trading Volume Trading Value

円[\] 円[\] 円[\] 円[\] 千株[thous.shs.] 千円[\thous.]

1979 100 1,728 1,742 1,734 1,750 107.9 187,968.500

1980 1,000 - - 476 476 1 476

1982 100 788 796 793 801 18.4 14,642.300

1983 1,000 833 843 838 852 233 196,070

6330 1,000 266 268 267 276 318 86,017

6366 1,000 849 835 835 854 1,291 1,093,241

6379 100 684 678 676 680 74.6 50,657.400

2001 1,000 335 335 334 338 118 39,627

2002 500 904 900 901 913 675.5 611,728.500

2003 1,000 291 290 289 295 9 2,628

2004 1,000 238 237 237 239 35 8,334

2009 100 699 699 698 700 9.4 6,574.600

2052 1,000 85 82 82 84 551 45,957

2053 100 470 478 476 480 7.0 3,327.800

2056 1,000 103 101 101 103 64 6,539

2107 1,000 85 85 85 86 15 1,280

2108 1,000 146 146 145 148 85 12,445

2109 1,000 260 257 258 264 387 100,695

2201 1,000 180 180 180 183 177 32,118

2204 1,000 407 404 404 408 11 4,474

2206 1,000 910 902 902 907 81 73,453

コード売買単位

銘柄名午前(The morning trading session)

売買高 売買代金高値 安値 始値 高値

午後(The afternoon trading session)最終気配 前日比

売買高加重平均価格

Final special quote Net ChangeCode Issues High Low VWAP

円[\] 円[\] 円[\] 円[\] 円[\] 円[\] 円[\]

Open High

大気社 1,750 1,714 1,748 1,755 - 34 1,742.0621Taikisha Ltd.

ダイダン - - 476 476 - - 476.0000DAI-DAN CO.,LTD.

日比谷設 796 786 794 802 - 17 795.7772Hibiya Engineering,Ltd.

東芝プラ 848 822 843 852 - 5 841.5021TOSHIBA PLANT SYSTEMS & SERVICES CORPORATION

洋エンジ 269 266 269 276 - 12 270.4937TOYO ENGINEERING CORPORATION

千代化建 857 835 836 856 - 20 846.8172Chiyoda Corporation

新興プラン 684 677 678 682 - 0 679.0536Shinko Plantech Co.,Ltd.

Nippon Flour Mills Co.,Ltd.

食 料 品 Foods

日粉 336 335 338 338 - 6 335.8220

日清粉G 907 897 902 913 - 13 905.5936NISSHIN SEIFUN GROUP INC.

日東富士 291 290 289 295 - 5 292.0000Nitto Fuji Flour Milling Co.,Ltd.

昭和産 239 236 237 239 - 3 238.1143Showa Sangyo Co.,Ltd.

鳥越粉 700 698 698 700 - 3 699.4255THE TORIGOE CO.,LTD.

協同飼料 86 82 82 84 - -1 83.4065KYODO SHIRYO CO.,LTD.

中部飼料 478 470 481 481 - 6 475.4000CHUBU SHIRYO CO.,LTD.

日配飼料 103 101 102 103 - 1 102.1719Nippon Formula Feed Manufacturing Company Limited

洋糖 85 85 86 86 - 3 85.3333Toyo Sugar Refining Co.,Ltd.

甜菜糖 146 145 145 148 - 3 146.4118Nippon Beet Sugar Manufacturing Co.,Ltd.

三井製糖 260 257 258 264 - 6 260.1938Mitsui Sugar Co.,Ltd.

森永菓 181 180 181 183 - 3 181.4576Morinaga & Co.,Ltd.

中村屋 407 404 404 408 - 6 406.7273NAKAMURAYA CO.,LTD.

グリコ 917 902 902 908 - -3 906.8272EZAKI GLICO CO.,LTD.

(株)東京証券取引所Tokyo Stock Exchange, Inc.

Copyright (c) 2006 - 2011 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved.

Page 7: s3. · PDF file2011年(平成23年)11月29日(火曜日) P.171 Trading Unit 8604 100 8616 1,000 8624 100 8628 100 8698 1 8703 100 8707 100 8742 100 8630 100 8725 100 8729 100 8750

2011年(平成23年)11月29日(火曜日) P.7

始値 終値 安値 終値Trading Unit Open Close Low Close Trading Volume Trading Value

円[\] 円[\] 円[\] 円[\] 千株[thous.shs.] 千円[\thous.]

2207 100 999 1,000 1,000 1,005 6.4 6,416

2211 1,000 165 166 166 168 848 141,152

2212 1,000 1,003 997 995 997 340 339,170

2215 1,000 75 75 74 76 29 2,173

2217 1,000 273 271 272 275 15 4,100

2229 100 3,415 3,440 3,375 3,435 102.7 351,914.500

2264 1,000 283 280 279 287 375 105,985

2267 100 2,324 2,315 2,298 2,311 740.2 1,710,142.400

2269 100 3,300 3,280 3,275 3,295 131.1 431,210.500

2270 100 1,460 1,436 1,437 1,455 101.5 146,974.700

2281 1,000 114 113 113 113 1,530 174,343

2282 1,000 930 932 933 945 824 770,767

2284 1,000 294 292 292 294 368 107,870

2286 1,000 59 59 58 59 94 5,548

2288 1,000 263 261 260 262 66 17,269

2290 100 669 657 653 656 65.2 42,934.700

2292 500 600 600 600 601 4.0 2,401

2501 1,000 285 285 284 288 1,032 295,023

2502 100 1,669 1,669 1,670 1,691 1,952.3 3,275,611.400

2503 1,000 914 914 912 915 2,694 2,463,702

2531 1,000 471 468 468 477 847 400,516

2533 1,000 178 177 177 180 53 9,443

2540 1,000 717 717 717 729 7 5,061

コード売買単位

銘柄名午前(The morning trading session)

売買高 売買代金高値 安値 始値 高値

午後(The afternoon trading session)最終気配 前日比

売買高加重平均価格

Final special quote Net ChangeCode Issues High Low VWAP

円[\] 円[\] 円[\] 円[\] 円[\] 円[\] 円[\]

Open High

名糖産 1,003 997 1,000 1,006 - 9 1,002.5000Meito Sangyo Co.,Ltd.

不二家 168 165 166 168 - 5 166.4528Fujiya Co.,Ltd.

山崎パン 1,006 994 995 1,002 - 0 997.5588YAMAZAKI BAKING CO.,LTD.

第一パン 75 75 74 76 - 2 74.9310FIRST BAKING CO.,LTD.

モロゾフ 274 271 272 275 - 3 273.3333Morozoff Limited

カルビー 3,455 3,405 3,440 3,445 - 30 3,426.6261CALBEE,Inc.

森永乳 284 279 281 287 - 7 282.6267MORINAGA MILK INDUSTRY CO.,LTD.

ヤクルト 2,324 2,296 2,315 2,317 - -63 2,310.3788YAKULT HONSHA CO.,LTD.

明治HD 3,300 3,270 3,285 3,305 - 0 3,289.1724MEIJI Holdings Co.,Ltd.

雪印メグ 1,468 1,433 1,437 1,456 - 9 1,448.0266MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd.

プリマハム 116 112 113 115 - 1 113.9497Prima Meat Packers,Ltd.

日ハム 935 921 933 945 - 11 935.3968NIPPON MEAT PACKERS,INC.

伊藤ハム 295 292 292 295 - 0 293.1250ITOHAM FOODS INC.

林兼産 60 59 58 59 - 0 59.0213Hayashikane Sangyo Co.,Ltd.

丸大食 263 261 260 262 - 1 261.6515MARUDAI FOOD CO.,LTD.

米久 672 652 655 668 - -14 658.5077YONEKYU CORPORATION

S FOODS 600 600 600 601 - 4 600.2500S Foods Inc.

サッポロHD 286 284 284 288 - 4 285.8750SAPPORO HOLDINGS LIMITED

アサヒ 1,678 1,662 1,670 1,692 - 39 1,677.8217Asahi Group Holdings,Ltd.

キリンHD 918 911 915 917 - 11 914.5145Kirin Holdings Company,Limited

宝HLD 472 467 468 479 - 4 472.8642TAKARA HOLDINGS INC.

オエノンHD 178 177 177 180 - 3 178.1698Oenon Holdings,Inc.

養命酒 717 717 717 729 - 12 723.0000YOMEISHU SEIZO CO.,LTD.

(株)東京証券取引所Tokyo Stock Exchange, Inc.

Copyright (c) 2006 - 2011 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved.

Page 8: s3. · PDF file2011年(平成23年)11月29日(火曜日) P.171 Trading Unit 8604 100 8616 1,000 8624 100 8628 100 8698 1 8703 100 8707 100 8742 100 8630 100 8725 100 8729 100 8750

2011年(平成23年)11月29日(火曜日) P.8

始値 終値 安値 終値Trading Unit Open Close Low Close Trading Volume Trading Value

円[\] 円[\] 円[\] 円[\] 千株[thous.shs.] 千円[\thous.]

2572 100 679 678 677 680 16.1 10,924.800

2579 100 1,286 1,290 1,290 1,292 266.3 343,900.900

