secretaria de educaciÓn responsable de generar la

10
INGRESOS-EGRESOS ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 COLEGIO DE BACHILLERES DE COAHUILA DIRECCIÓN GENERAL SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Upload: others

Post on 01-Jul-2022

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: SECRETARIA DE EDUCACIÓN Responsable de Generar la

INGRESOS-EGRESOS

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

COLEGIO DE BACHILLERES DE COAHUILA

DIRECCIÓN GENERAL

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Master
Texto tecleado
Responsable de Generar la Información: C.P. Karina Gpe. Martínez Niño. Responsable de subir la Información: Lic. Alejandra Ivon Carreon Medina 30 de Junio de 2022
Page 2: SECRETARIA DE EDUCACIÓN Responsable de Generar la

SUBSIDIO FEDERAL

SUBSIDIO ESTATAL

RECURSO PROPIOS

TOTAL

118,106,688.01

13,000,000.00

280,172,538.88

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

COLEGIO DE BACHILLERES DE COAHUILADIRECCION GENERAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE

INGRESOS INICIAL 2017

149,065,850.87

Page 3: SECRETARIA DE EDUCACIÓN Responsable de Generar la

SUBSIDIO FEDERAL

SUBSIDIO ESTATAL

RECURSOS PROPIOS

TOTAL

118,106,688.01

13,000,000.00

280,172,538.88

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

COLEGIO DE BACHILLERES DE COAHUILADIRECCION GENERAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE

EGRESOS INICIAL 2017

149,065,850.87

Page 4: SECRETARIA DE EDUCACIÓN Responsable de Generar la

Organismo:

Nombre del proyecto: N° Proyectos: TRES

Objetivo(s): Problemática o alternativa de solución o mejora:

Meta(s): Indicador(es) para evaluar las metas:

Unidad de Medida:

Formula:

Periodo de ejecución:

E F M A M J J A S O N Partida Monto

X X X X X X X X X X X 1000 $73,620,150.18

X X X X X X X X X X X 1000 $66,519,050.68

X X X X X X X X X X X 1000 $73,620,150.18

X X X X X X X X X X X 1000 $36,411,264.80

X X X X X X X X X X X 1000 $5,320,832.02

X X X X X X X X X X X 2000 $1,375,099.27

X X X X X X X X X X X 2000 $940,500.72

X X X X X X X X X X X 2000 $611,099.87

X X X X X X X X X X X 2000 $514,812.23

X X X X X X X X X X X 2000 $1,883,333.99

X X X X X X X X X X X 3000 $8,650,035.73

X X X X X X X X X X X 3000 $940,500.72

X X X X X X X X X X X 3000 $3,455,062.27

X X X X X X X X X X X 3000 $514,812.23

X X X X X X X X X X X 3000 1,883,333.99

4000 $552,500.00

X X X X X X X X X X X 5000 $3,360,000.00

Total $280,172,538.88

SERVICIOS GENERALES ESTATAL

SERVICIOS GENERALES R. PROPIOS

BIENES MUEBLES E INMUEBLES R. PROPIOS

SERVICIOS GENERALES TELEBACHILLERATO ESTATAL

9500

ATENCIÓN Y EGRESO

ALUMNOS

Beneficiarios:

N° Descripción de actividades

ENERO - DICIEMBRE 2017

INDICADORES QUE REVELAN LAS PRIORIDADES EN DESEMPEÑO ACADÉMICO E

INFRAESTRUCTURA ANEXOS AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.

Proyecto de trabajo

COLEGIO DE BACHILLERES DE COAHUILA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

AMPLIAR LA COBERTURA

BACHILLERATO

BRINDAR OPORTUNIDADES EDUCATIVAS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CON

CARACTERÍSTICAS DE BIVALENTE Y PROPEDÉUTICO.

SERVICIOS PERSONALES RECURSOS PROPIOS

SERVICIOS PERSONALES FEDERAL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO

MATERIALES Y SUMINISTROS TELEBACHILLERATO FEDERAL

Calendario Presupuesto

MATERIALES Y SUMINISTROS FEDERAL

SERVICIOS PERSONALES ESTATAL

MATERIALES Y SUMINISTROS TELEBAHILLERATO ESTATAL

SERVICIOS GENERALES TELEBACHILLERATO FEDERAL

SERVICIOS GENERALES FEDERAL

SERVICIOS PERSONALES FEDERAL

SERVICIOS PERSONALES ESTATAL SERVICIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO

MATERIALES Y SUMINISTROS ESTATAL

MATERIALES Y SUMINISTROS R. PROPIOS

Page 5: SECRETARIA DE EDUCACIÓN Responsable de Generar la

No. LÍNEA DE DESARROLLO FASE IMPORTE

1 ACCIONES ACADÉMICAS Operativa 2,556,385.92

2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL Operativa 168,415,211.58

3 COBERTURA Y EDUCACIÓN DE CALIDAD Y APOYO COMUNITARIO Operativa 105,840,941.38

4 Operativa 3,360,000.00

Total 280,172,538.88

Resumen Presupuestal por Proyecto

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

FORTALECIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

ORGANISMO : COLEGIO DE BACHILLERES DE COAHUILA

Page 6: SECRETARIA DE EDUCACIÓN Responsable de Generar la

Organismo: COLEGIO DE BACHILLERES DE COAHUILA

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

1000

Federal 6,135,012.52 6,135,012.52 6,135,012.52 6,135,012.52 6,135,012.52 6,135,012.52 6,135,012.52 6,135,012.52 6,135,012.52 6,135,012.52 6,135,012.52 6,135,012.52 $73,620,150.18

Federal Telebachillerato 5,543,254.22 5,543,254.22 5,543,254.22 5,543,254.22 5,543,254.22 5,543,254.22 5,543,254.22 5,543,254.22 5,543,254.22 5,543,254.22 5,543,254.22 5,543,254.22 $66,519,050.68

Estatal 6,135,012.52 6,135,012.52 6,135,012.52 6,135,012.52 6,135,012.52 6,135,012.52 6,135,012.52 6,135,012.52 6,135,012.52 6,135,012.52 6,135,012.52 6,135,012.52 $73,620,150.18

Estatal Telebachillerato 3,034,272.07 3,034,272.07 3,034,272.07 3,034,272.07 3,034,272.07 3,034,272.07 3,034,272.07 3,034,272.07 3,034,272.07 3,034,272.07 3,034,272.07 3,034,272.07 36,411,264.80

Recursos Propios 443,402.67 443402.6683 443,402.67 443,402.67 443,402.67 443,402.67 443,402.67 443,402.67 443,402.67 443,402.67 443,402.67 443,402.07 5,320,832.02

Otros

Total 21,290,953.99 21,290,953.99 21,290,953.99 21,290,953.99 21,290,953.99 21,290,953.99 21,290,953.99 21,290,953.99 21,290,953.99 21,290,953.99 21,290,953.99 21,290,953.39 255,491,447.86

2000

Federal 114,591.66 114,591.66 114,591.66 114,591.66 114,591.66 114,591.66 114,591.66 114,591.66 114,591.66 114,591.66 114,591.66 114,591.66 $1,375,099.87

Federal Telebachillerato 78,375.06 78,375.06 78,375.06 78,375.06 78,375.06 78,375.06 78,375.06 78,375.06 78,375.06 78,375.06 78,375.06 78,375.06 $940,500.72

Estatal 50,924.99 50,924.99 50,924.99 50,924.99 50,924.99 50,924.99 50,924.99 50,924.99 50,924.99 50,924.99 50,924.99 50,924.99 $611,099.87

Estatal Telebachillerato 42,901.02 42,901.02 42,901.02 42,901.02 42,901.02 42,901.02 42,901.02 42,901.02 42,901.02 42,901.02 42,901.02 42,901.02 $514,812.23

Recursos Propios 156,944.50 156,944.50 156,944.50 156,944.50 156,944.50 156,944.50 156,944.50 156,944.50 156,944.50 156,944.50 156,944.50 156,944.50 $1,883,333.99

Otros

Total 443,737.22 443,737.22 443,737.22 230,382.94 443,737.22 443,737.22 443,737.22 443,737.22 443,737.22 443,737.22 443,737.22 5,324,846.68

3000

Federal 720,836.31 720,836.31 720,836.31 720,836.31 720,836.31 720,836.31 720,836.31 720,836.31 720,836.31 720,836.31 720,836.31 720,836.31 $8,650,035.73

Federal Telebachillerato 78,375.06 78,375.06 78,375.06 78,375.06 78,375.06 78,375.06 78,375.06 78,375.06 78,375.06 78,375.06 78,375.06 78,375.06 $940,500.72

Estatal 287,921.86 287,921.86 287,921.86 287,921.86 287,921.86 287,921.86 287,921.86 287,921.86 287,921.86 287,921.86 287,921.86 287,921.86 $3,455,062.27

Estatal Telebachillerato 42,901.02 42,901.02 42,901.02 42,901.02 42,901.02 42,901.02 42,901.02 42,901.02 42,901.02 42,901.02 42,901.02 42,901.02 $514,812.23

Recursos Propios 156,944.50 156,944.50 156,944.50 156,944.50 156,944.50 156,944.50 156,944.50 156,944.50 156,944.50 156,944.50 156,944.50 156,944.50 $1,883,333.99

Otros

Total 1,286,978.75 1,286,978.75 1,286,978.75 1,286,978.75 1,286,978.75 1,286,978.75 1,286,978.75 1,286,978.75 1,286,978.75 1,286,978.75 1,286,978.75 1,286,978.75 15,443,744.94

4000

Recursos Propios 46,041.67 46,041.67 46,041.67 46,041.67 46,041.67 46,041.67 46,041.67 46,041.67 46,041.67 46,041.67 46,041.67 46,041.67 552,500.00

Otros

Total 1,618,519.88 0.00 0.00 46,041.67 46,041.67 46,041.67 46,041.67 46,041.67 46,041.67 46,041.67 46,041.67 46,041.67 552,500.00

5000

Recursos Propios 280,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00 3,360,000.00

Otros

Total 1,618,519.88 0.00 0.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00 3,360,000.00

RECURSOS

Federal 12,670,444.83 12,670,444.83 12,670,444.83 12,670,444.83 12,670,444.83 12,670,444.83 12,670,444.83 12,670,444.83 12,670,444.83 12,670,444.83 12,670,444.83 12,670,444.83 152,045,337.90

Estatal 9,593,933.47 9,593,933.47 9,593,933.47 9,593,933.47 9,593,933.47 9,593,933.47 9,593,933.47 9,593,933.47 9,593,933.47 9,593,933.47 9,593,933.47 9,593,933.47 115,127,201.58

Recursos Propios 1,083,333.33 1,083,333.33 1,083,333.33 1,083,333.33 1,083,333.33 1,083,333.33 1,083,333.33 1,083,333.33 1,083,333.33 1,083,333.33 1,083,333.33 1,083,332.74 12,447,500.00

Otros

Total 23,347,711.62 23,347,711.62 23,347,711.62 23,347,711.62 23,347,711.62 23,347,711.62 23,347,711.62 23,347,711.62 23,347,711.62 23,347,711.62 23,347,711.62 23,347,711.03 280,172,538.88

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

Capítulo

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Origen de Recursos

Page 7: SECRETARIA DE EDUCACIÓN Responsable de Generar la

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total anual

12,713,427.70 12,713,427.70 12,713,427.70 12,713,427.70 12,713,427.70 12,713,427.70 12,713,427.70 12,713,427.70 12,713,427.70 12,713,427.70 12,713,427.70 12,713,427.70 152,561,132.40

8,577,526.29 8,577,526.29 8,577,526.29 8,577,526.29 8,577,526.29 8,577,526.29 8,577,526.29 8,577,526.29 8,577,526.29 8,577,526.29 8,577,526.29 8,577,526.29 102,930,315.48

21,290,953.99 21,290,953.99 21,290,953.99 21,290,953.99 21,290,953.99 21,290,953.99 21,290,953.99 21,290,953.99 21,290,953.99 21,290,953.99 21,290,953.99 21,290,953.99 255,491,447.88

NOTA: EN EL SUELDO SE INCLUYEN LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

PARTIDA CONCEPTO

11301 SUELDOS 13204 PRIMA DOMINICAL (0.5% DE LA PLANTILLA) |

13104 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 13409 MATERIAL DIDACTICO ZONA ECONOMICA II

13204 PRIMA VACACIONAL 13409 MATERIAL DIDACTICO ZONA ECONOMICA III

13205 AGUINALDO (SUELDO BASE + PRIMA DE ANTIGÜEDAD) 14401 SEGURO INSTITUCIONAL

14103 IMSS 15405 DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS (sueldo convencional)

14201 FOVISSSTE 15406 DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO (sueldo convencional)

14301 SAR (2%) 15603 DESPENSA ATM P/PLAZA

15404 AJUSTE AL CALENDARIO 15603 DESPENSA HSM DOCENTE P/HSM

18000 ISR DEL AGUINALDO SOBRE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 15901 OTRAS PRESTACIONES

15401 CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 17101 EFICIENCIA EN EL TRABAJO ZONA ECONOMICA II

01 ESTIMULO PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA 17101 EFICIENCIA EN EL TRABAJO ZONA ECONOMICA III

02 APARATOS ORTOPEDICOS O AUDITIVOS 17102 COMPENSACIÓN POR ACTUACION Y PRODUCTIVIDAD DOCENTE ZONA ECONOMICA II

03 AYUDA PARA TESIS 17102 COMPENSACIÓN POR ACTUACION Y PRODUCTIVIDAD DOCENTE ZONA ECONOMICA III

04 LICENCIA DE MANEJO (SOLO CHOFER)

05 ANTEOJOS O LENTES DE CONTACTO (15% PLANTILLA)

06 VALE DE LIBROS (9.5hsm= 1 plaza)

07 ESTIMULO POR ANTIGÜEDAD

08 GRATIFICACION POR JUBILACIÓN (AÑOS DE ANTIGÜEDAD COLEGIO)

09 PAGO POR DEFUNCION

10 PAGO POR RENUNCIA (AÑOS DE ANTIGÜEDAD COLEGIO)

11 PAGO POR INVALIDEZ

12 APOYO SUPERACION ECONOMICA ZONA ECONOMICA II

13 APOYO SUPERACION ECONOMICA ZONA ECONOMICA III

14 SERVICIO DE GUARDERIA

15 CANASTILLA DE MATERNIDAD

Resumen por partida del gasto

Capítulo 1000 "Servicios Personales

COLEGIO DE BACHILLERES DE COAHUILA

MES

TOTAL

ORGANISMO:

SERVICIO DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

COBAC

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

Page 8: SECRETARIA DE EDUCACIÓN Responsable de Generar la

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 443,737.16 443,737.16 443,737.16 443,737.16 443,737.16 443,737.16 443,737.16 443,737.16 443,737.16 443,737.16 443,737.16 443,737.16 5,324,845.92

2100 MATERIALES DE ADMNISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 159,416.66 159,416.66 159,416.66 159,416.66 159,416.66 159,416.66 159,416.66 159,416.66 159,416.66 159,416.66 159,416.66 159,416.66 1,912,999.92

21101 Materiales, utiles y equipos menores de oficina 75,000.00$ 75,000.00$ 75,000.00$ 75,000.00$ 75,000.00$ 75,000.00$ 75,000.00$ 75,000.00$ 75,000.00$ 75,000.00$ 75,000.00$ 75,000.00$ 900,000.00

21401 Materiales y utiles p/procesamiento de equipos y bienes informaticos 17,500.00$ 17,500.00$ 17,500.00$ 17,500.00$ 17,500.00$ 17,500.00$ 17,500.00$ 17,500.00$ 17,500.00$ 17,500.00$ 17,500.00$ 17,500.00$ 210,000.00

21201 Materiales y ùtiles de impresión y reproducccion 20,833.33$ 20,833.33$ 20,833.33$ 20,833.33$ 20,833.33$ 20,833.33$ 20,833.33$ 20,833.33$ 20,833.33$ 20,833.33$ 20,833.33$ 20,833.33$ 250,000.00

21501 Material de apoyo informatico 8,500.00$ 8,500.00$ 8,500.00$ 8,500.00$ 8,500.00$ 8,500.00$ 8,500.00$ 8,500.00$ 8,500.00$ 8,500.00$ 8,500.00$ 8,500.00$ 102,000.00

21701 Material para informacion en actividades de investigacion cientifica y tec 83.33$ 83.33$ 83.33$ 83.33$ 83.33$ 83.33$ 83.33$ 83.33$ 83.33$ 83.33$ 83.33$ 83.33$ 1,000.00

21601 Material de Limpieza 20,833.33$ 20,833.33$ 20,833.33$ 20,833.33$ 20,833.33$ 20,833.33$ 20,833.33$ 20,833.33$ 20,833.33$ 20,833.33$ 20,833.33$ 20,833.33$ 250,000.00

21501 Material Didàctico 16,666.66$ 16,666.66$ 16,666.66$ 16,666.66$ 16,666.66$ 16,666.66$ 16,666.66$ 16,666.66$ 16,666.66$ 16,666.66$ 16,666.66$ 16,666.66$ 199,999.92

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 33,416.67 33,416.67 33,416.67 33,416.67 33,416.67 33,416.67 33,416.67 33,416.67 33,416.67 33,416.67 33,416.67 33,416.67 401,000.00

21401 Productos alimenticios para personas 33,333.33$ 33,333.33$ 33,333.33$ 33,333.33$ 33,333.33$ 33,333.33$ 33,333.33$ 33,333.33$ 33,333.33$ 33,333.33$ 33,333.33$ 33,333.33$ 400,000.00$

22301 Utensilios para el servicio de alimentacion 83.33$ 83.33$ 83.33$ 83.33$ 83.33$ 83.33$ 83.33$ 83.33$ 83.33$ 83.33$ 83.33$ 83.33$ 1,000.00$

2300 MATERIALES Y ARTICULOS DE IMPRESIÓN Y REPARACIÓN 57,500.00 57,500.00 57,500.00 57,500.00 57,500.00 57,500.00 57,500.00 57,500.00 57,500.00 57,500.00 57,500.00 57,500.00 690,000.00

23301 Productos de papel carton e impresos adq. Como mat. Prima 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 10,000.00

23501 Productos Quimicosm, farmaceuticos y laboratorio 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

24201 Cemento y productos de concreto 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 100,000.00

24301 cal y yeso y productos de yeso 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 50,000.00

24401 madera y productos de madera 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 100,000.00

24501 vidrio y productos de vidrio 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 50,000.00

24601 Material electrico y electronico 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 200,000.00

24701 Articulos metalicos para la construccion 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 100,000.00

24801 Materiales complementarios 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 10,000.00

24901 Otros materiales y articulos de construccion y rep 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 10,000.00

2500 PRODUCTOS QUIMICOS FARMACETICOS Y DE LABORATORIO 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 50,000.00

25101 Productos quimicos basicos 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 10,000.00

25201 Fertilizantes y pesticidas y otros agroquimicos 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 10,000.00

25301 Medicinas y Productos Farmaceuticos 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 10,000.00

25401 Materiales, Acc. Y Sum. Medicos 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 10,000.00

25501 Materiales , Acc. Y Sum. De Laboratorio 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 10,000.00

2600 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS 45,903.84 45,903.84 45,903.84 45,903.84 45,903.84 45,903.84 45,903.84 45,903.84 45,903.84 45,903.84 45,903.84 45,903.84 550,846.08

26101 Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios admvos 45,903.84 45,903.84 45,903.84 45,903.84 45,903.84 45,903.84 45,903.84 45,903.84 45,903.84 45,903.84 45,903.84 45,903.84 550,846.08

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 750,000.00

27101 Vestuario y uniformes 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 500,000.00

27201 Prendas de seguridad y proteccion personal 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 50,000.00

27301 Articulos Deportivos 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 200,000.00

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 80,833.33$ 80,833.33$ 80,833.33$ 80,833.33$ 80,833.33$ 80,833.33$ 80,833.33$ 80,833.33$ 80,833.33$ 80,833.33$ 80,833.33$ 80,833.33$ 969,999.92$

29101 Herramientas menores 1,666.67$ 1,666.67$ 1,666.67$ 1,666.67$ 1,666.67$ 1,666.67$ 1,666.67$ 1,666.67$ 1,666.67$ 1,666.67$ 1,666.67$ 1,666.67$ 20,000.00$

29301 Ref. y Acc. Menoresde mob. Y eq. De adm.educacional 29,166.66$ 29,166.66$ 29,166.66$ 29,166.66$ 29,166.66$ 29,166.66$ 29,166.66$ 29,166.66$ 29,166.66$ 29,166.66$ 29,166.66$ 29,166.66$ 349,999.92$

29201 Refacciones y acc. Menores de edificios 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 100,000.00$

29401 Refacciones y acc. Menores de eq. de computo 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 100,000.00$

29501 Refacc. Y acc. Menores de equipo medico e instrumental de laboratorio 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 100,000.00$

29601 Refaciones y acc. Menores de eq. de trans 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 100,000.00$

29801 Refaciones y acc. Menores de maquinaria de otros equipos 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 100,000.00$

29901 Refacciones y acc. Menores de otros bienes muebles 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 8,333.33$ 100,000.00$

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

Resumen por partida del gasto

ORGANISMO : COLEGIO DE BACHILLERES DE COAHUILA

Capítulo 2000 "Materiales y suministros"

Partida T o t a lENERO FEBRERO MARZO ABRILConcepto MAYO JUNIO

Page 9: SECRETARIA DE EDUCACIÓN Responsable de Generar la

3000 Servicios Generales 1,286,978.72 1,286,978.72 1,286,978.72 1,286,978.72 1,286,978.72 1,286,978.72 1,286,978.72 1,286,978.72 1,286,978.72 1,286,978.72 1,286,978.72 1,286,978.72 15,443,744.68

3100 SERVICIOS BASICOS 84,166.67 84,166.67 84,166.67 84,166.67 84,166.67 84,166.67 84,166.67 84,166.67 84,166.67 84,166.67 84,166.67 84,166.67 1,010,000.00

31101 Energia Electrica 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 500,000.00

31301 Servicio de Agua 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 100,000.00

31401 Telefonia tradicional 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 200,000.00

31501 Telefonia celular 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 100,000.00

31701 Servicios de Acceso a Internet, redes y procesam 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

31801 Servicios postales y telegraficos 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 50,000.00

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 175,833.33 175,833.33 175,833.33 175,833.33 175,833.33 175,833.33 175,833.33 175,833.33 175,833.33 175,833.33 175,833.33 175,833.33 2,109,999.92

32201 Arrndamienti de Edificios y Locales 108,333.33 108,333.33 108,333.33 108,333.33 108,333.33 108,333.33 108,333.33 108,333.33 108,333.33 108,333.33 108,333.33 108,333.33 1,300,000.00

32301 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 100,000.00

32302 Arrendamiento de Mobiliario 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 200,000.00

32501 Arrendamiento de equipo de transporte 41,666.66 41,666.66 41,666.66 41,666.66 41,666.66 41,666.66 41,666.66 41,666.66 41,666.66 41,666.66 41,666.66 41,666.66 499,999.92

32601 Arrendamiento de maquinaria y otros equipos 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 10,000.00

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 304,999.99 304,999.99 304,999.99 304,999.99 304,999.99 304,999.99 304,999.99 304,999.99 304,999.99 304,999.99 304,999.99 304,999.99 9,439,999.84

33104 Otras Asesorias para la Opera cion de Programas 44,166.66 44,166.66 44,166.66 44,166.66 44,166.66 44,166.66 44,166.66 44,166.66 44,166.66 44,166.66 44,166.66 44,166.66 529,999.92

33301 Servicios de Informatica 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 10,000.00

33303 Servicios Relacionados con Certificación de Procesos 1,666.66 1,666.66 1,666.66 1,666.66 1,666.66 1,666.66 1,666.66 1,666.66 1,666.66 1,666.66 1,666.66 1,666.66 19,999.92

33401 Servicios de Capacitacion 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 100,000.00

33602 Otros Servicios Comerciales 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 500,000.00

33603 Impresión de Documentos Oficiales 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 150,000.00

