statistiČki bilten...bilje ukupno ljekovito i aroma-tično bilje ostalo industr-ijsko bilje povrtno...

50
Godina XVII Broj 6 Sarajevo, juli 2017. godine BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU STATISTIČKI BILTEN KANTONA SARAJEVO JUNI 2017. GODINE

Upload: others

Post on 26-Feb-2021

9 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

Godina XVIIBroj 6

Sarajevo, juli 2017. godine

BOSNA I HERCEGOVINAFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEKANTON SARAJEVOZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU

STATISTIČKI BILTENKANTONA SARAJEVO

JUNI 2017. GODINE

Page 2: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

2

Predgovor

Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo radi mjesečnu i godišnju publikaciju ''Statistički bilten'' Kantona Sarajevo, sa namjerom da upozna nadležne organe i institucije Kantona Sarajevo, kao i druge korisnike sa osnovnim statističkim podacima i pokazateljima iz oblasti ekonomskih i drugih kretanja na području Kantona Sarajevo.

Statistički bilten Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo dostupan je na internet stranici http://zis.ks.gov.ba

Ova publikacija sadrži podatke koje prikuplja i obrađuje Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo, koje dostavljaju izvještajne jedinice prema Programu statističkih istraživanja i njihovoj periodičnosti, a na osnovu Sporazuma sa Federalnim zavodom za statistiku broj: 01-05-01-621/17 i 26-32-18/17 od 20.04.2017 godine.

Za informacije o drugim kantonima, Statistički bilten Federalnog zavoda za statistiku dostupan je na internet stranici http://www.fzs.ba

Prezentirani su podaci za mjesec juni 2017. godine iz oblasti: trgovine na malo, prodaja poljoprivrednih proizvoda na pijacama, otkupa i prodaje poljoprivrednih proizvoda, turizma, vanjske trgovine, cijene, a za mjesec maj 2017. godine su podaci iz sljedećih oblasti: industrija, šumarstvo, vanjska trgovina za kanton, zaposlenost, nezaposlenost i plaće, prirodno kretanje stanovništva po mjestu prebivališta, zasijane površine 2016/2017.

Detaljnije informacije o pojedinim statističkim istraživanjima dostupne su na sljedećim internet stranicama:

Statistička istraživanja za zaposlene i nezaposlene dostupna su na internet stranici

http://www: juszzks.com.ba

Statistička istraživanja turizma dostupna su na internet stranici

http://www. sarajevo-tourism.com

Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo u cilju poboljšanju kvaliteta ovog biltena sa zahvalnošću će primati eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije.

Molimo korisnike ove publikacije da prilikom korištenja podataka navedu izvor.

Page 3: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

3

Sadržaj

2

I INDUSTRIJA

- 4

- 5

- POLJOPRIVREDA

6

- 7

- III UNUTRAŠNJA TRGOVINA

- 8

- 9

10

- 12

- IV VANJSKA TRGOVINA

- 13

- 14

- 15

- 17

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

37

- 38

- V TURIZAM

- 39

- 40

- 41

43

- VI ZAPOSLENI, NEZAPOSLENI I PLAĆE

- 44

45

- 46

- 47

- 48

VII CIJENE

- 49

VIII VITALNA STATISTIKA

50

Predgovor

Indeks industrijske proizvodnje

II ŠUMARSTVO

Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata

Zasijane površine

Zasijane površine 1

Trgovina na malo prema pretežnoj djelatnosti

Promet u trgovini na malo po strukama

Prodaja poljoprivrednih proizvoda na pijacama tržnicama

Prodaja i otkup poljoprivrednih proizvoda

Izvoz uvoz po KD BiH 2010

Izvoz uvoz po međunarodnoj klasifikaciji

Izvoz uvoz po SMTK REV-4

Izvoz uvoz po zemljama

Izvoz uvoz po mjesecima općinama

Izvoz po SMTK REV-4

Uvoz po SMTK REV-4

Izvoz po zemljama

Uvoz po zemljama

Pokrivenost uvoza izvozom za Kanton Sarajevo

Izvoz po djelatnosti za Kanton Sarajevo

Uvoz po djelatnosti za Kanton Sarajevo

Pokrivenost uvoza izvozom za FBiH

Izvoz po djelatnosti za FBiH

Uvoz po djelatnosti za FBiH

Izvoz uvoz po KD u FBiH

Izvoz uvoz po SMTK u FBiH

Top 10 zemalja u izvozu i uvozu u FBiH

Top 10 zemalja po SMTK Rev 4 u FBiH

Izvoz najznačajnijih proizvoda u FBiH

Uvoz najznačajnijih proizvoda

Izvoz uvoz po mjesecima 2015. i 2016. KS

Izvoz uvoz po mjesecima 2015. i 2016. FBiH

Izvoz uvoz po mjesecima 2015. i 2016. BiH

Izvještajo turističkim kapacitetima, turistima i noćenjima

Dolasci i noćenja po vrsti objekata

Dolasci i noćenja stranih turista po zemljama

Način i svrha dolaska turista

Zaposlenost i plaće po KD BiH 2010

Zaposlenost i plaće po općinama

Nezaposlene osobe po stručnoj spremi

Uporedni pregled broja stanovnika i broja radne snage po oćinama

Uporedni pregled broja nezaposlenih osoba prema stručnoj spremi

Pregled kretanja cijena izabranih proizvoda

Prirodno kretanje stanovništva

Page 4: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

4

INDEKSI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE - UKUPNO

PREMA GIG, PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010.

Maj / Svibanj 2017. godine

INDUSTRIJA UKUPNO101,0 96,9 106,4 102,8

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

AI Intermedijarni proizvodi 110,9 104,9 100,9 96,1

AE Energija 81,8 81,3 97,5 107,5

BB Kapitalni proizvodi 110,6 106,6 121,2 111,8

CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 121,9 107,3 139,6 105,9

CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 102,3 97,3 105,3 100,2

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

B VAĐENJE RUDA I KAMENA 15,2 75,4 11,5 11,2

08 Vađenje ostalih ruda i kamena15,2 75,4 11,5 11,2

C PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 105,9 100,6 108,3 101,7

10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 106,3 115,6 102,8 96,6

11 Proizvodnja pića 123,2 95,3 111,1 106,7

12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 60,0 91,1 60,3 77,9

14 Proizvodnja odjeće 89,5 87,8 72,4 114,2

15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 122,6 92,4 133,2 131,3

16

143,3 104,7 154,8 126,3

17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 89,4 113,4 86,5 93,6

18 Štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa 99,3 83,8 110,3 128,5

19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 56,4 40,7 73,3 113,0

20 Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda105,2 121,4 91,9 70,5

21

96,4 88,2 126,2 96,3

22

104,2 95,7 90,1 106,4

23

93,2 85,5 90,1 95,5

24 Proizvodnja baznih metala159,7 109,9 108,1 90,5

25

110,9 115,3 126,6 112,7

26215,7 49,1 −* 213,8

27 Proizvodnja električne opreme60,9 93,7 62,6 64,8

28 Proizvodnja mašina i uređaja, d. n. 24,0 105,0 43,4 17,4

29

120,6 108,3 111,7 113,6

31 Proizvodnja namještaja 122,1 107,3 139,6 106,0

32 Ostala prerađivačka industrija 125,4 102,0 181,9 114,8

3367,9 190,1 52,6 56,9

D

81,8 81,3 97,5 107,5

35

81,8 81,3 97,5 107,5

1) Grana djelatnosti 35.3, Prozvodnja i snabdijevanje/

opskrba parom i klimatizacija

V 2017Ø 2016

V 2017IV 2017

V 2017 V 2017

I- V 2017I- V 2017

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slamei pletarskih materijala

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvodai farmaceutskih preparata

Proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme

Proizvodnja računara te elektroničkihi optičkih proizvoda

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Popravak i instaliranje mašina i opreme

PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE/OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I PLINOM (OSIM 35.3)¹

Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom energijom i plinom (osim 35.3)¹

Page 5: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

5

PROIZVODNJA, PRODAJA I ZALIHE ŠUMSKIH SORTIMENATA

Maj/Srpanj 2017. godine

P r o i z v o d n j a P r o d a j a

V I-V I-V

216 217 2016 2017 2016 2017

UKUPNO 12 12 54 53 53 53 4

Trupci četinara/četinjača 5 6 24 26 25 27 1

Jamsko drvo četinara/četinjača 1 1 4 3 3 3 1

Ostalo dugo drvo četinara/četinjača 0 0 0 0 0 - 0

Prostorno drvo četinara/četinjača 2 1 7 4 7 4 1

Trupci lišćara/listača 1 2 5 6 5 7 0

Jamsko drvo lišćara/listača - - - - - - -

Ostalo dugo drvo lišćara/listača - - - - - - -

Prostorno drvo lišćara/listača - - - - - - -

Ogrjevno drvo četinara/četinjača 0 0 0 - 0 0 0

Ogrjevno drvo lišćara/listača 3 3 14 13 13 1 2

- - - - - - -

000 m3

Zalihe(stanjekrajem

mjeseca)2017

Ostalo grubo obrađeno drvo1)

1) Uključuje sitno tehničko drvo, cijepane drvene motke i kolje

Page 6: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

6

STOČNO KRMNO BILJE ha

Djetelina

UKUPNO 1.743 211

245 333 149 3 777 25

Centar 6 2 2 - - - 1 1

Hadžići 89 4 3 8 9 3 60 2

Ilidža 930 115 175 305 110 - 206 19

Ilijaš 145 38 35 20 25 - 28 3

Novi 90 22 20 - - - 48 -

Novo 2 - - - - - 2 -

Sarajevo

Stari - - - - - - - -

Grad

Sarajevo

Trnovo 472 25 10 - 5 - 432 -

Vogošća 5 5 - - 4 - - -

Stočnokrmno

biljeukupno

Lucerka /Lucerna

Kukuruz,zelenamasa

Stočnarepa

Mješavinamahunarkisa travama

i žitima

Travnodjetelinske

smjese

Ostalokrmnobilje

Page 7: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

7

ZASIJANE POVRŠINE 2016 / 2017. GODINE

ŽITA I INDUSTRIJSKO BILJE ha

Pšenica Raž Ječam Zob

Tritikale Heljda

ozima i jara

UKUPNO 5.350 1.040 132 61 161 91 219 108 256 13 47 27 20

Centar 57 2 - - - - 1 - - 1 - - -

Hadžići 700 138 28 13 14 12 3 6 50 12 27 7 20

Ilidža 1.932 118 18 - 14 6 76 1 3 - - - -

Ilijaš 1.287 700 60 40 120 60 120 100 200 - 20 20 -

Novi Grad 414 30 8 - - 3 19 - - - - - -

Novo Sarajevo 52 0 - - - - - - - - - - -

Stari Grad 105 0 - - - - - - - - - - -

Trnovo 577 20 4 1 10 2 - 1 3 - - - -

Vogošća 226 32 14 7 3 8 - - - - - - -

ZASIJANE POVRŠINE 2016 / 2017. GODINE

POVRTNO BILJEha

Mrkva Crni luk Grah Grašak Krastavci

UKUPNO ### 1.052 77 259 49 206 58 202 99 64 69 112 142 132

Centar 50 19 2 10 1 - - 4 2 - - 3 6 3

Hadžići 446 300 16 15 13 38 9 14 6 5 6 3 4 17

Ilidža 884 236 16 97 9 70 19 90 40 25 31 78 97 76

Ilijaš 418 200 10 20 10 50 15 32 15 15 15 10 15 11

Novi Grad 294 88 9 70 5 10 5 42 20 9 7 14 15 -

Novo Sarajevo 50 10 4 6 1 7 - 2 6 3 3 2 2 4

Sarajevo

Stari Grad 105 34 5 16 4 8 - 10 4 3 - - - 21

Trnovo 85 45 8 13 1 15 2 1 - - - - - -

Vogošća 189 120 7 12 5 8 8 7 6 4 7 2 3 -

Zasijanoukupno

Žitaukupno

Kukuruzukupno

Ostalažita

Industr-ijsko bilje

ukupno

Ljekovito i aroma-

tično bilje

Ostaloindustr-ijsko bilje

Povrtnobilje

ukupno

Krompir/Krumpirukupno

Bijeli luk/češnjak

Kupusi kelj

Paradajz/Rajčica

Paprikazelena

Salata,zelena

Špinat i blitva

Ostalo povrće

Page 8: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

8

TRGOVIINA NA MALO PREMA GLAVNOJ (PRETEŽNOJ) DJELATNOSTI

VI- 2017 I-VI 2017 VI 2017 I-VI 2017

Ukupno 232.411 101,9 1.313.400 238.539 103,3 1.331.446

47.1 80.412 102,5 481.601 77.450 105,2 449.865

47.2 12.392 91,7 73.140 11.992 92,4 70.060

47.3 62.123 97,9 343.692 53.390 97,9 297.010

76.516 106,9 408.766 66.821 107 357.152

47.8+47.9 968 99,3 6.201 953 99,4 6.101

Ostale djelatnosti 27.933 106 151.258

PROMET TRGOVAČKIH POSLOVNIH SUBJEKATA OD OSTALIH DJELATNOSTI

VI 2017 I-VI 2017

Ostale djelatnosti bez PDV-a u hilj./tis. KM 21.806 133.212

Napomena:prethodni podaci

Ukupan promet bezPDV-a u hilj./tis. KM

Promet u trgovini na malo bez PDV-a u hilj./tis. KM

VI 2017V 2017

VI 2017V 2017

Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama/prodavaonicama

Trgovina na malo hranom, pićima i dguhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama/prodavaonic

Trgovina na malo gorivima i mazivima

47.4+47.5+47.6+47.7

Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama/prodavaonicama

Ostala trgovina na malo izvan prodavnica/prodavaonica

Page 9: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

9

TRGOVINA NA MALO PREMA TRGOVAČKIM STRUKAMA

VI 2017 I-VI 2017

Ukupno 238.539 103,30 1.331.446

11 55.187 102,00 336.982

19 24.313 112,40 124.977

21+22+23+29 1.594 89,70 8.935

24 1.749 110,20 9.438

25 Alkohol i druga pića 1.323 87,40 9.407

26 Duhanski proizvodi 10.617 93,50 62.031

30 Motorna goriva i maziva 74.252 100,80 407.724

51+71+72 30.148 112,40 158.202

52 10.877 96,20 53.000

54 624 89,70 3.359

59 4.818 109,00 22.274

61+62 253 91,20 1.784

73+74 5.923 99,50 36.481

75 Kozmetički i toaletni proizvodi 12.199 108,40 68.905

3.675 101,10 21.640

987 99,90 6.307

Napomena:prethodni podaci

Promet u trgovini na maloBez PDV-a u hilj./tis. KM

VI 2017V 2017

Nespecijalizovane prodavnice/prodavaonice živežnim namirnicama

Ostale nespecijalizirane prodavnice/prodavaonice

Ostale živežne namirnice u specijalizovanim prodavnicama

Hljeb/kruh, pecivo, kolači, tjestenina, bomboni i slatkiši

Tekstil, odjevni predmeti, obuća i kožni proizvodi

Željezna roba, boje, staklo i ostali građevinski materijal

Električni aparati za domaćinstvo/kućanstvo, radio i TV uređaji

Namještaj, oprema za rasvjetu i predmeti za domaćinstvo

Knjige, novine, časopisi, papirnata/papirna roba i pisaći pribor

Apoteke/ljekarne, medicinski i ortopedski proizvodi

41+42+43+53+63+64+65+76+77+78

Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama

79+81+82+89+91+99

Ostala trgovina na malo izvan prodavnica/prodavaonica

Page 10: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

10

PRODAJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA NA PIJACAMA/TRŽNICAMA, JUNI 2017 GODINE

PROIZVOD

VI -2017 PERIOD

KOLIČINA KOLIČINA

ŽITA 0 720 0 0 2.000

PŠENICA(MERKANTILNA) 20 40 2 120 140

RAŽ 20 40 2 120 140

JEČAM 20 40 2 120 140

ZOB 20 40 2 120 140

KUKURUZ U ZRNU(MERKANTILNI) 1000 500 0,5 1100 600

HELJDA 20 60 3 70 210

OSTALA ŽITA 0 0 900 630

KROMPIR 0 27.080 0 0 148.330

KROMPIR-KRUMPIR,KONZUMNI 23700 27.080 1,14 140330 148.330

POVRĆE 0 298.174 0 0 1.576.909

PARADAJZ/RAJČICA, KONZUMNI, NEKLASIRANI 12900 25.800 2 46200 141.425

PARADAJZ/RAJČICA, KONZUMNI, I KLASA 4600 14.300 3,11 17320 59.190

PARADAJZ/RAJČICA, KONZUMNII, II KLASA 5900 14.750 2,5 11150 31.125

GRAŠAK, SUHO ZRNO 700 1.550 2,21 1330 3.825

GRAŠAK, ZELENA MAHUNA 3150 7.275 2,31 6550 18.950

GRAH, SUHO ZRNO 2220 12.000 5,41 15690 86.550

GRAH SVJEŽE ZRNO ILI MAHUNA (BORANIJA) 1970 7.180 3,64 6400 32.610

BIJELI LUK-ČEŠNJAK(GLAVICE) 1312 10.024 7,64 7287 71.524

CRNI LUK(GLAVICE) 11840 17.060 1,44 52980 80.020

KUPUS(SVJEŽ) 13700 12.450 0,91 64130 77.410

KELJ 3980 6.960 1,75 19320 41.910

KARFIOL/CVJETAČA 4670 11.210 2,4 26880 80.800

MRKVA 6480 10.610 1,64 39390 71.335

PAPRIKA, KONZUMNA OSTALA(neklasirana) 9200 17.900 1,95 27090 90.710

PAPRIKA, KONZUMNA, I KLAS 3250 8.675 2,67 10440 44.085

PAPRIKA, KONZUMNA, II KLAS 4520 9.550 2,11 8680 29.700

KRASTAVCI, KONZUMNI OSTALI (neklasirana) 7000 10.000 1,43 28980 73.900

KRASTAVCI, konzumnI, I KLASA 5150 7.200 1,4 14680 34.475

KRASTAVCI, konzumnI, II KLASA 3400 4.000 1,18 4680 6.440

LUBENICE 9500 14.350 1,51 11180 18.195

DINJE 5100 10.100 1,98 6070 13.430

ZELENA SALATA 5900 17.700 3 35200 117.080

ŠPINAT/SPANAČ 6100 13.250 2,17 50420 129.615

CVEKLA/CIKLA 1300 2.400 1,85 7820 15.765

Peršun/peršin 755 4.900 6,49 3285 33.700

Celer 710 3.690 5,2 3930 22.690

Patlidžan 4110 13.150 3,2 18120 72.205

TIKVICE 5420 10.140 1,87 25840 77.645

VRIJEDNOST U KM

PROSJEČNA CIJENA

VRIJEDNOST U KM

Page 11: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

11

nastavak

0 0 150 600

VOĆE 0 210.290 0 0 848.425

ŠLJIVE, SVJEŽE 100 200 2 100 200

JABUKE, KONZUMNE OSTALE(ne klasirane 3500 5.500 1,57 59800 88.500

JABUKE, KONZUMNE I klas 2300 4.400 1,91 19800 40.750

JABUKE, KONZUMNE II klas 3000 4.000 1,33 17620 27.180

KRUŠKE 3800 11.000 2,89 23810 82.860

DUNJE 0 0 100 300

TREŠNJE 8550 32.700 3,82 27100 109.600

VIŠNJE 3850 13.900 3,61 4950 18.200

KAJSIJE/MARELICE 5500 15.000 2,73 8500 27.000

BRESKVE 5800 12.750 2,2 8650 22.150

ORASI U LJUSCI 200 1.300 6,5 3290 19.490

JAGODE 10250 40.950 4 34670 148.860

MALINE 4450 21.050 4,73 4450 21.050

BOROVNICE 980 10.160 10,37 980 10.160

MANDARINE/MANDARINKE 0 0 25220 60.155

LIMUNI 6000 20.000 3,33 38400 125.360

SMOKVE SVJEŽE 2480 9.180 3,7 2480 9.180

SMOKVE SUHE 960 8.200 8,54 4990 37.430

GROŽĐE 0 14.700 0 0 63.020

GROŽĐE, KONZUMNO OSTALO(ne klasirano) 900 5.600 6,22 6690 47.320

GROŽĐE, KONZUMNO I klas 1000 9.100 9,1 1710 15.700

PERAD I JAJA 0 63.250 0 0 468.675

KOKOŠ, ZAKLANA I OČIŠĆENA 0 0 18800 94.000

JAJA(KONZUMNA) 214000 63.250 0,3 1263900 374.675

MLIJEKO 0 32.900 0 0 211.800

MLIJEKO, SVJEŽE KRAVLJE 1000 1.500 1,5 6000 9.000

KISELO MLIJEKO 0 0 300 600

SIR 3000 12.000 4 18000 72.000

PAVLAKA/VRHNJE 600 3.600 6 3800 22.800

KAJMAK 600 10.800 18 3800 68.400

MASLAC/PUTER 500 5.000 10 3300 33.000

OSTALI MLIJEČNI PROIZVODI 0 0 600 6.000

MED I VOSAK 0 1.500 0 0 9.000

MED 100 1.500 15 600 9.000

RIBA 0 0 0 11.040

RIBA, MORSKA 0 0 280 4.200

RIBA, RIJEČNA I JEZERSKA 0 0 720 6.840

UKUPNO 0 648.614 0 0 3.339.199

OSTALO SVJEŽE POVRĆE(KELERABA,ŠPARGLA,ZEL.LUK,FEFERONI,ROTKVICE I DR.)

Page 12: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

12

OTKUP I PRODAJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODAZA MJESEC JUNI 2017. GODINE

OTKUP POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

NAZIV

JAGODE 75.784

MALINE 5.041.025

TELAD za KLANJE do 8 MJESECI 7.055

JUNAD za KLANJE (od 8-12 mjeseci) 16.824

GOVEDA(starosti od 1 do 2 godine) muška 4.200

JANJAD STAROSTI OD 2 MJESECA DO 1 GOD. 2.580

TOVLJENI PILIĆI(brojleri) 781.803

SVJEŽE MLIJEKO, KRAVLJE I klase 227.790

UKUPNO 6.157.061

PRODAJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

NAZIV

KRAVE, BIKOVI I JUNAD(starosti od 2 godine) KRAVE OSTALE 5.219

TOVLJENI PILIĆI(brojleri) 112.990

JEDNODNEVNI PILIĆI 18.054

JAJA A klasa (XL,L,M,S MASE) 27.000

SVJEŽE MLIJEKO, KRAVLJE I klase 152.587

SVJEŽE MLIJEKO, kozije 13.018

PASTRMKA/PASTRVA 26.093

UKUPNO 354.961

IZNOS-u KM

IZNOS-u KM

Page 13: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

13

u hilj./tis. KM

u hilj./tis. KM

IV 2017 V 2017 IV 2017 V 2017

UKUPNO 125.854 111.044 88,2 357.227 599.665 167,9 350.426 365.060 104,2 1.403.544 1.731.509 123,4

A 372 625 167,9 2.868 3.499 122,0 8.093 6.964 86,0 40.058 41.040 102,4

B 1 7 - 346 195 56,5 7.045 5.955 84,5 45.381 46.996 103,6

C 99.213 94.898 95,7 265.416 464.835 175,1 325.910 339.096 104,0 1.274.158 1.555.702 122,1

D 18.528 6.243 33,7 71.209 92.735 130,2 7.178 11.060 154,1 35.212 78.436 222,8

Ostalo7.741 119,8 17.389 38.400 220,8 2.201 1.986 90,2 8.735 9.240 105,8

- - - - - - - - - - 96 -

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH,

preuzeta od Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH,

preuzeta od Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

IZVOZ PO PODRUČJIMA KLASIFIKACIJEDJELATNOSTI KD BiH 2010

UVOZ PO PODRUČJIMA KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI KD BiH 2010

V 2017IV 2017

I - V2016

I - V2017

I-V 2017I-V 2016

V 2017IV 2017

I - V2016

I - V2017

I-V 2017I-V 2016

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Vađenje rude i kamena

Prerađivačka industrija

Proizvodnja i snabdijevanjeelektričnom energijom, gasom/plinom, paromi klimatizacija

Izvoz uvoz po međunarodnoj klasifikaciji

Nerazvrstano po kategorijama

Page 14: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

14

Izvoz po međunarodnoj klasifikaciji Uvoz po međunarodnoj klasifikaciji

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

IV 2017 V 2017 IV 2017 V 2017

UKUPNO 125.854 111.044 88,2 357.227 599.665 167,9 350.426 365.060 104,2 1.403.544 1.731.509 123,4

1. Hrana i pića 7.61710.184 133,7 35.635 37.662 105,7 32.700 33.669 103,0 157.692 158.560 100,6

2. 58.569

58.378 99,7 103.883 277.485 267,1 85.246 95.286 111,8 283.716 416.492 146,8

3. Goriva i maziva 18.773

6.660 35,5 72.883 94.997 130,3 77.478 79.001 102,0 295.276 412.821 139,8

4. 4.740

4.572 96,5 20.243 20.524 101,4 49.304 49.914 101,2 227.724 233.557 102,6

5. 5.913

6.699 113,3 26.025 31.266 120,1 33.124 32.568 98,3 127.787 146.338 114,5

6. 24.370

23.222 95,3 97.888 120.538 123,1 71.198 74.622 104,8 311.349 360.661 115,8

7. 5.872

1.329 22,6 670 17.193 - 1.376 - - - 3.080 -

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH,

preuzeta od Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

V 2017IV 2017

I - V2016

I - V2017

I-V 2017I-V 2016

V 2017IV 2017

I - V2016

I - V2017

I-V 2017I-V 2016

Industrijski materijali

Kapitalni proizvodi (osim transportnihsredstava), dijelovi i pribor

Transportna sredstva, njihovi dijelovi i pribor

Proizvodi za široku potrošnju

Proizvodi, drugdje nespomenuti

Page 15: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

15

IZVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMASMTK - Rev. 4 UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMASMTK - Rev. 4

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

IV 2017 V 2017 IV 2017 V 2017

UKUPNO 125.854 111.044 88,2 357.227 599.665 167,9 350.426 365.060 104,2 1.403.544 1.731.509 123,4

0 HRANA I ŽIVE ŽIVOTINJE7.682 8.563 111,5 35.190 36.527 103,8 27.495 28.135 102,3 135.446 138.744 102,4

00 Žive životinje - - - - - - 785 765 97,5 4.154 4.068 97,9

01 Meso i mesne prerađevine3.405 4.365 128,2 13.989 15.954 114,0 2.309 2.907 125,9 11.447 11.399 99,6

02 Mlijeko,mliječne prerađevine i jaja392 317 80,9 1.865 1.608 86,2 2.410 1.826 75,8 12.394 11.817 95,3

03 - - - - - - 805 1.270 157,8 4.083 4.289 105,0

