t r t r obp tyt rme i İ İ por İ yon no 30 m - mku

14
Göğüs No Adı Soyadı Spor Özgeçmiş puanı 30 m ÖĞRT ANTR YÖNT REKR OBP TYT YERLEŞTİRME PUANI BED. EĞT. ve SP. ÖĞRETMENLİĞİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ REKREASYON 621 ÖMER FANSA 60 4,33 1 2 3 4 462,50 272,6471 191,648 ASİL-1 952 YUSUF AKGÖL 0 4,26 1 2 3 4 441,95 361,6478 188,510 ASİL-2 773 İNAYET BUĞRAHAN BİLGİN 0 4,49 1 459,40 373,2308 185,848 ASİL-3 724 MUSTAFA FURKAN KARA 40 4,27 1 2 3 4 401,90 273,5472 179,497 ASİL-4 886 FATİH AKINCI 0 3,98 1 2 3 4 416,00 293,9707 179,447 ASİL-5 668 SONER KIRMIZIGÜL 60 3,99 1 2 3 4 308,50 236,6273 177,324 ASİL-6 530 AYHAN EMRE DURMAZ 50 4,08 1 2 3 4 360,30 232,3401 175,518 ASİL-7 713 YUSUF ERCAN 50 4,19 1 2 3 4 397,05 225,0343 174,543 ASİL-8 847 ETHEM BİÇİL 0 4,13 1 2 3 4 401,50 292,1978 172,812 ASİL-9 743 METİN TAŞDELEN 40 3,83 1 2 3 4 295,65 224,8789 170,744 ASİL-10 515 MİRAC ÜSTÜN 0 4,38 1 2 3 4 382,35 326,7255 170,551 ASİL-11 954 KADİR ÇELİKSOY 40 4,12 1 2 3 4 388,30 218,4038 170,520 ASİL-12 911 MELİH YÜCE 0 4,25 1 411,75 291,4752 170,060 ASİL-13 469 SÜLEYMAN KARA 0 4,20 1 2 3 4 445,10 267,3501 169,971 ASİL-14 640 ŞÜKRÜ EMİR HELVACI 0 4,17 1 2 3 396,80 283,3871 169,117 ASİL-15 514 MURAT MERT ATAY 15 4,17 1 2 3 4 388,25 260,6452 168,830 ASİL-16 411 İBRAHİM HALİL BENZER 40 4,06 1 2 3 4 334,35 223,3920 167,543 ASİL-17 917 MUHAMMET SABİR 0 4,14 1 2 3 4 379,10 280,7625 167,522 ASİL-18 573 CUMA KARAKAYA 0 4,13 1 2 3 4 396,75 265,7692 166,475 ASİL-19 445 İBRAHİM HALİL CANPOLAT 0 4,36 1 2 3 4 378,15 306,2875 166,213 ASİL-20 489 OKAN ŞENGÜL 10 3,86 1 2 336,05 233,8872 164,926 ASİL-21 470 BÜNYAMİN KÖSE 40 4,23 1 2 355,40 223,4919 164,610 ASİL-22 617 UMUT ŞAMLI 0 4,24 1 393,90 269,7450 163,626 ASİL-1 761 MEHMET ALİ CABİROĞLU 0 4,52 1 2 3 4 388,00 311,5385 163,491 ASİL-23 783 AYGÜN GÜNAY 0 4,35 1 2 3 4 363,90 296,5716 162,818 ASİL-24 848 BAYRAM BERKE EKİCİ 0 4,13 1 2 378,05 257,3799 162,573 ASİL-25 744 MUHAMMED BIKMIŞ 0 4,13 1 2 3 4 425,05 233,3850 162,464 ASİL-26

Upload: others

Post on 01-Feb-2022

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: T R T R OBP TYT RME I İ İ POR İ YON No 30 m - MKU

Göğüs

No Adı Soyadı Spo

r Ö

zge

çmiş

pu

anı

30 m ÖĞ

RT

AN

TR

NT

REK

R

OBP TYT YER

LEŞT

İRM

E

PU

AN

I

BED

. EĞ

T. v

e SP

.

ÖĞ

RET

MEN

LİĞ

İ

AN

TREN

ÖR

LÜK

EĞİT

İMİ

SPO

R

NET

İCİL

İĞİ

REK

REA

SYO

N

621 ÖMER FANSA 60 4,33 1 2 3 4 462,50 272,6471 191,648 ASİL-1

952 YUSUF AKGÖL 0 4,26 1 2 3 4 441,95 361,6478 188,510 ASİL-2

773 İNAYET BUĞRAHAN BİLGİN 0 4,49 1 459,40 373,2308 185,848 ASİL-3

724 MUSTAFA FURKAN KARA 40 4,27 1 2 3 4 401,90 273,5472 179,497 ASİL-4

886 FATİH AKINCI 0 3,98 1 2 3 4 416,00 293,9707 179,447 ASİL-5

668 SONER KIRMIZIGÜL 60 3,99 1 2 3 4 308,50 236,6273 177,324 ASİL-6

530 AYHAN EMRE DURMAZ 50 4,08 1 2 3 4 360,30 232,3401 175,518 ASİL-7

713 YUSUF ERCAN 50 4,19 1 2 3 4 397,05 225,0343 174,543 ASİL-8

847 ETHEM BİÇİL 0 4,13 1 2 3 4 401,50 292,1978 172,812 ASİL-9

743 METİN TAŞDELEN 40 3,83 1 2 3 4 295,65 224,8789 170,744 ASİL-10

515 MİRAC ÜSTÜN 0 4,38 1 2 3 4 382,35 326,7255 170,551 ASİL-11

954 KADİR ÇELİKSOY 40 4,12 1 2 3 4 388,30 218,4038 170,520 ASİL-12

911 MELİH YÜCE 0 4,25 1 411,75 291,4752 170,060 ASİL-13

469 SÜLEYMAN KARA 0 4,20 1 2 3 4 445,10 267,3501 169,971 ASİL-14

640 ŞÜKRÜ EMİR HELVACI 0 4,17 1 2 3 396,80 283,3871 169,117 ASİL-15

514 MURAT MERT ATAY 15 4,17 1 2 3 4 388,25 260,6452 168,830 ASİL-16

411 İBRAHİM HALİL BENZER 40 4,06 1 2 3 4 334,35 223,3920 167,543 ASİL-17

917 MUHAMMET SABİR 0 4,14 1 2 3 4 379,10 280,7625 167,522 ASİL-18

573 CUMA KARAKAYA 0 4,13 1 2 3 4 396,75 265,7692 166,475 ASİL-19

445 İBRAHİM HALİL CANPOLAT 0 4,36 1 2 3 4 378,15 306,2875 166,213 ASİL-20

489 OKAN ŞENGÜL 10 3,86 1 2 336,05 233,8872 164,926 ASİL-21

470 BÜNYAMİN KÖSE 40 4,23 1 2 355,40 223,4919 164,610 ASİL-22

617 UMUT ŞAMLI 0 4,24 1 393,90 269,7450 163,626 ASİL-1

761 MEHMET ALİ CABİROĞLU 0 4,52 1 2 3 4 388,00 311,5385 163,491 ASİL-23

783 AYGÜN GÜNAY 0 4,35 1 2 3 4 363,90 296,5716 162,818 ASİL-24

848 BAYRAM BERKE EKİCİ 0 4,13 1 2 378,05 257,3799 162,573 ASİL-25

744 MUHAMMED BIKMIŞ 0 4,13 1 2 3 4 425,05 233,3850 162,464 ASİL-26

Page 2: T R T R OBP TYT RME I İ İ POR İ YON No 30 m - MKU

728 EMİRHAN SARISÜNBÜL 0 4,25 1 2 3 4 431,25 245,3380 162,055 ASİL-27

609 YUSUF AKAR 0 4,16 1 2 3 4 400,90 247,7208 162,031 ASİL-28

466 ÖKKEŞ DERELİ 0 4,11 1 2 338,25 270,6483 161,734 ASİL-29

691 AHMET OLCAY ÇELİK 0 4,30 1 460,00 236,0437 161,623 ASİL-30

446 EGECAN AYTEKİN 20 4,21 2 1 3 4 407,00 215,2236 161,545 ASİL-2

473 YUNUS EMRE KAYA 0 4,28 1 362,00 281,7895 161,527 ASİL-31

814 BURAK YEL 0 4,20 1 404,45 248,3036 161,310 ASİL-32

737 HABAT ÖZTÜRK 0 4,20 1 2 3 4 329,60 283,9029 160,908 ASİL-33

597 MEHMET KILIÇ 0 4,51 1 2 3 4 409,35 287,0576 160,764 ASİL-34

765 HARUN POLAT 0 4,08 1 354,80 253,4029 160,690 ASİL-35

591 HALİL DANIŞ 15 3,81 1 2 3 4 327,65 203,0995 160,664 ASİL-36

505 YUSUF ÜMÜT NAMLI 0 4,13 3 2 4 1 364,25 253,8546 160,279 ASİL-1

427 EMRE KARACA 0 4,28 1 2 352,25 280,5557 160,183 ASİL-37

864 AHMET TURAN GÜRBÜZ 0 4,06 1 2 3 4 368,35 238,7966 159,587 ASİL-38

702 LEVZETTİN KAYA 15 4,12 1 2 3 4 343,40 233,7139 159,521 ASİL-39

663 ONUR SİNET 40 4,28 1 2 3 4 337,10 216,0489 159,410 ASİL-40

553 İSA YILDIRIM 0 4,65 1 2 3 4 381,25 314,2532 159,316 ASİL-41

885 ORHAN KAYĞUN 0 4,05 1 2 3 4 340,65 249,8381 159,280 YEDEK-1 ASİL-3

710 SAMET YORGUN 0 4,05 1 2 3 4 379,10 230,5637 159,269 YEDEK-2 ASİL-4

822 YUSUF ÜCEL 0 4,01 1 2 3 4 356,90 235,7854 159,216 YEDEK-3 ASİL-5

572 MUHAMMET KARAKAYA 0 4,39 1 2 3 4 402,85 265,0741 158,933 YEDEK-4 ASİL-6

745 AHMET FARUK HELVACI 0 4,37 1 2 3 4 437,45 244,6359 158,862 YEDEK-5 ASİL-7

578 EMİN MAMİŞ 0 4,11 1 2 369,45 241,7738 158,813 YEDEK-6 ASİL-8

646 TAYLAN YILDIZ 0 4,10 1 2 3 4 374,70 237,6991 158,804 YEDEK-7 ASİL-9

796 BEKİR ÖMER TIRAŞLI 15 4,19 1 2 3 354,25 234,0295 158,614 ASİL-10

915 ONUR DEMİRCİOĞLU 0 4,25 1 2 3 367,80 261,2033 158,566 YEDEK-8 ASİL-11

593 EKREM ÜSTÜNER 0 4,41 1 3 2 4 357,85 287,2522 158,242 YEDEK-9 ASİL-1

810 CUMA ALİ ÇUKADAR 0 4,28 1 2 3 378,35 258,0259 158,097 YEDEK-10 ASİL-12

734 MEHMET MERT AYDEMİR 0 3,96 1 2 3 4 337,75 232,8789 158,020 YEDEK-11 ASİL-13

798 VELİ SEZİK 10 4,10 1 2 3 4 365,00 221,8081 158,013 YEDEK-12 ASİL-14

433 İSMAİL KABAALİ 0 4,53 1 4 2 3 479,15 242,3940 157,996 YEDEK-13 ASİL-2

657 ABDURRAHMAN AY 0 4,00 1 2 3 4 393,25 210,3172 157,921 YEDEK-14 ASİL-15

622 AHMET ERCAN BOZKURT 0 3,97 1 2 3 333,50 235,7048 157,864 YEDEK-15 ASİL-16

Page 3: T R T R OBP TYT RME I İ İ POR İ YON No 30 m - MKU

633 MEHMET KÖK 0 4,09 1 2 3 4 392,05 223,3138 157,858 YEDEK-16 ASİL-17

816 AHMET IŞIK 40 4,35 3 1 2 4 277,05 248,3743 157,746 ASİL-18

533 ERDEM PAY 40 4,33 1 308,30 228,6820 157,471 YEDEK-17

424 OSMAN KAYA 10 4,12 1 3 2 4 365,55 221,0827 157,293 YEDEK-18 ASİL-3

836 AHMET ERGAN 0 4,68 1 2 3 4 406,85 296,0570 157,198 YEDEK-19 ASİL-19

561 FURKAN KULA 0 4,22 1 3 4 2 359,05 254,5701 157,074 YEDEK-20 ASİL-2

672 RAMAZAN AY 10 3,90 1 2 3 296,25 223,1414 156,944 YEDEK-21 ASİL-20

494 HAKAN İNCE 0 4,04 1 2 3 4 406,10 204,4084 156,795 YEDEK-22 ASİL-21

685 TUĞRUL KARAKURUMER 30 4,40 1 2 3 4 403,65 204,5929 156,719 YEDEK-23 ASİL-22

740 OĞUZCAN YILMAZ 60 4,41 1 2 3 4 296,20 205,6329 156,131 YEDEK-24 ASİL-23

447 CEM BERK ÇAPAR 10 3,91 1 2 3 4 304,50 216,1057 155,993 YEDEK-25 ASİL-24

412 AHMET MERT İLKBAHAR 15 4,32 1 2 3 373,10 230,8074 155,949 YEDEK-1 ASİL-4

831 UMUR TOGAN ÜSTE 0 4,26 1 2 3 4 430,50 219,1274 155,896 YEDEK-2 ASİL-5

665 MEHMET HAKAN ARSLAN 0 4,44 1 2 3 4 365,95 276,4844 155,834 YEDEK-3 ASİL-6

919 YUSUF HOCAOĞULLARI 0 4,01 1 2 3 4 377,70 209,9961 155,830 YEDEK-4 ASİL-7

897 KEMAL AYDOĞAN 0 3,89 1 2 3 4 286,95 238,4262 155,822 YEDEK-5 ASİL-8

802 EMRE ÇELİK 0 4,19 1 2 3 328,30 258,3374 155,451 ASİL-9

598 HASAN EMRE GÜRAY 0 4,06 1 343,55 231,5367 155,262

434 CENGİZ FURKAN GEDİK 0 4,18 1 2 4 3 350,80 244,4090 155,171 YEDEK-6 ASİL-3

858 ENES ERBİL 0 3,93 1 2 3 4 277,80 245,4308 155,117 YEDEK-7 ASİL-10

602 MUSTAFA ÇELİK 0 4,82 1 2 421,30 298,6483 155,018 YEDEK-8

909 CEMİL GÜLTEKİN 0 4,37 1 4 3 2 331,60 280,0762 155,016 ASİL-4

884 MEHMET BEZGİN 0 4,11 1 2 3 4 355,70 231,2436 154,984 YEDEK-9 ASİL-11

507 GÜNAY ÖZKAN 0 4,32 3 1 4 2 337,75 269,7544 154,972 YEDEK-10 ASİL-5

579 ÖMERCAN GÖK 0 4,24 2 1 3 4 411,25 221,4825 154,917 YEDEK-11 ASİL-12

618 AHMET BERAT GÜLGEN 0 4,42 1 398,60 252,9018 154,857

748 ONUR AZAZOĞLU 15 4,29 1 2 3 4 357,85 228,8131 154,762 YEDEK-12 ASİL-13

481 TOLGA SELİM TOSUN 0 4,15 1 2 3 377,65 224,4812 154,671 YEDEK-13 ASİL-14

837 MAHMUT TEKELİ 15 4,26 1 2 3 4 389,30 207,5004 154,463 YEDEK-14 ASİL-15

857 ANIL CAN ÇÖL 0 4,10 3 1 2 4 370,55 219,9943 154,453 YEDEK-15 ASİL-16

426 ÖZGÜR ÇİÇEK 0 4,53 1 3 4 2 412,50 259,5880 154,447 ASİL-6

878 CEMALETTİN AĞCA 0 4,37 1 4 3 2 319,50 283,2668 154,387 ASİL-7

487 YAKUP KIRMIZIGÜL 0 4,15 1 2 3 4 371,20 226,2881 154,359 YEDEK-16 ASİL-17

Page 4: T R T R OBP TYT RME I İ İ POR İ YON No 30 m - MKU

892 METİN KARAKOYUN 30 4,48 1 2 3 326,75 243,4706 154,332 YEDEK-17 ASİL-18

575 YUSUF KONT 20 4,42 1 2 3 4 411,60 209,6310 154,310 YEDEK-18 ASİL-19

920 CAN DOĞRU 0 3,97 1 3 2 4 336,45 217,3414 154,148 ASİL-20

630 MAHMUT ÇOTU 0 4,44 2 1 3 4 374,35 264,5776 154,138 YEDEK-19 ASİL-21

938 KUBİLAY BOZHAYDAR 10 4,16 2 1 3 4 309,60 239,9240 154,044 YEDEK-20 ASİL-22

948 MEHMET REYHAN 10 4,10 1 2 3 4 335,60 218,2548 153,997 YEDEK-21 ASİL-23

681 İBRAHİM DAĞCI 20 4,52 1 2 3 4 380,00 236,4932 153,644 YEDEK-22 ASİL-24

805 TAHSİN TALİP TOPAL 0 4,55 1 2 3 4 431,60 249,1117 153,623 YEDEK-23 ASİL-25

589 SÜLEYMAN TOPAL 15 4,07 2 1 3 4 325,65 208,4590 153,563 YEDEK-24 YEDEK-1 ASİL-8

650 MUHAMMET YUSUF ESEN 0 4,54 1 2 3 4 364,65 280,8273 153,546 YEDEK-25 YEDEK-2 ASİL-9

644 ALİ ERİKAN 0 4,49 1 2 3 4 396,45 257,7464 153,517 YEDEK-3 ASİL-10

874 HASAN YAVUZ 0 4,27 1 2 3 4 383,35 233,2021 153,496 YEDEK-4 ASİL-11

432 HASAN DEMİR 0 4,09 2 1 3 4 368,75 214,6494 153,389 YEDEK-5 ASİL-12

632 TUĞRUL KAYA 0 4,06 1 2 3 4 351,90 218,4135 153,294 YEDEK-6 ASİL-13

811 TARIK CİHAN BOZKURT 0 4,23 1 356,00 239,9425 153,211

642 MUHAMMET DEMİR 0 4,24 1 2 3 4 339,50 249,5971 153,210 YEDEK-7 ASİL-14

690 CİHAT TOZKOPARAN 0 4,01 1 308,25 232,7406 153,194

746 SÜLEYMAN ALTIN 0 4,06 1 2 3 4 359,80 213,8476 153,158 YEDEK-8 ASİL-15

707 İSA ERBAŞ 0 4,31 1 2 3 4 387,30 235,2545 153,142 YEDEK-9 ASİL-16

407 FURKAN EŞKİN 10 4,21 1 2 352,70 221,1104 153,096

476 OSMAN DİLİM 15 4,33 1 2 3 4 307,90 251,8374 153,093 YEDEK-10 ASİL-17

687 VASIL YUNMAK 15 4,35 1 2 4 3 336,65 239,3802 152,895 ASİL-18

894 HALİL RÜZGAR 0 4,32 1 2 3 4 356,55 250,3222 152,765 YEDEK-11 ASİL-19

574 BÜNYAMİN ÖZDAL 0 4,18 1 2 3 4 403,50 206,7649 152,687 YEDEK-12 ASİL-20

658 MURAT ÖZER 0 4,34 1 2 3 4 398,70 231,6639 152,676 YEDEK-13 YEDEK-1

922 SALMAN YILDIRIM 0 4,33 4 1 2 3 384,10 237,1297 152,583 YEDEK-14 YEDEK-2

801 BARIŞ EMRE AYDIN 10 3,95 1 2 3 4 305,10 205,3902 152,462 YEDEK-15 YEDEK-3

881 MEHMET KÖSE 0 4,26 1 2 3 4 370,20 233,5935 152,446 YEDEK-16 YEDEK-4

784 AHMET MUSTAFA HATIN 0 4,15 1 2 3 4 320,25 242,9517 152,420 YEDEK-17 YEDEK-5

692 MUSTAFA HAMDİ ÇEKİÇ 0 4,02 4 1 2 3 338,25 215,0221 152,286 YEDEK-18 YEDEK-6

774 RAMAZAN BURAK ÇERÇİ 0 4,58 4 3 2 1 432,75 246,4938 152,244 YEDEK-19 YEDEK-7

437 CANER AKYÜZ 10 4,07 1 2 3 295,45 226,0712 152,230 YEDEK-20

753 MUHRİZ CEM KOÇAK 15 4,49 1 2 380,60 233,5956 152,117

Page 5: T R T R OBP TYT RME I İ İ POR İ YON No 30 m - MKU

529 MEHMET ATAY 0 4,08 3 2 1 4 337,75 222,7687 152,075 YEDEK-21 YEDEK-8

502 FATİH TUNÇ 0 4,28 2 1 3 4 354,30 241,6071 151,840 YEDEK-22 YEDEK-9

455 FATİH FURKAN GÖZÜKIZIL 15 4,18 1 2 3 339,95 208,4318 151,720 YEDEK-23

766 METİN ÖZBAY 0 4,37 1 2 3 4 374,25 242,9378 151,537 YEDEK-24 YEDEK-10

545 HÜSEYİN GÖZEN 0 4,21 1 2 3 4 336,55 237,8035 151,221 YEDEK-25 YEDEK-11

706 FATİH TATAR 0 4,29 1 2 3 4 390,50 221,8026 151,155 YEDEK-12

907 FURKAN KARABURÇ 0 4,13 1 2 4 3 369,85 209,5411 151,146 YEDEK-13

913 ERTUĞRUL ÜNAL 0 4,02 4 1 2 3 348,65 204,5044 151,116 YEDEK-14

525 SAKİ KARA 0 4,43 1 2 3 4 378,35 247,3671 151,102 YEDEK-15

538 TURGAY BOYACI 0 4,19 2 1 3 4 376,00 214,1954 150,986 YEDEK-16

838 EMRULLAH KUL 0 4,34 1 2 3 4 332,00 257,1779 150,952 YEDEK-17

780 MEVLÜT GÖKMEN GÜNDÜZ 10 4,12 1 2 3 4 331,65 208,1408 150,717 YEDEK-18

896 MUHAMMED BOSTANCI 0 3,99 1 2 3 4 331,55 206,5566 150,617 YEDEK-19

855 ALİ HAN AYDAŞ 0 4,06 1 2 3 328,90 217,6086 150,587

463 MEHMET ALİ ÖREN 0 4,19 1 2 3 4 364,15 218,1837 150,560 YEDEK-20

517 MEHMET ORAL 0 4,08 1 2 3 4 355,85 206,7157 150,535 YEDEK-21

725 ERDOĞAN AKDAĞ 0 4,34 1 2 3 4 387,35 227,4732 150,506 YEDEK-22

667 MEHMET ŞEKER 0 4,10 1 2 3 4 324,40 225,0322 150,485 YEDEK-23

616 UMUT ÖZÜ 15 4,03 4 3 2 1 294,75 203,3214 150,274 YEDEK-24

528 BERATHAN ÇİPE 0 4,11 3 2 1 4 314,65 230,2552 150,251 YEDEK-25

807 TAMER BARTU YATMAZ 0 4,18 1 2 3 4 387,00 203,8958 150,241

626 CUMA GÜNAYDIN 15 4,26 2 1 3 4 330,50 217,7014 150,239

879 NUH ÇİLOĞLU 0 4,40 1 4 3 2 324,30 265,6687 150,113

521 ABDULKADİR KAYA 0 4,07 1 2 3 354,40 204,0765 150,105

439 HAKKI KARAHAN 0 4,09 1 2 3 4 274,70 246,0278 149,947

408 RIDVAN İSTANBULLU 0 4,26 1 389,05 212,3138 149,838

419 ŞAHİN POLAT 0 4,15 1 2 3 4 312,20 234,7005 149,720

850 SİNAN HERGÜL 0 3,97 1 2 3 4 307,50 211,0730 149,585

610 KADİR BALABAN 10 4,29 1 2 3 4 373,35 205,8872 149,538

937 AHMET HAKAN YILDIZ 0 4,13 3 1 2 318,55 227,6915 149,496

941 MEHMET KARĞI 0 4,20 4 1 2 3 341,05 226,2965 149,494

486 YAHYA BALSEVER 0 4,42 1 2 3 4 387,10 233,8743 149,406

576 MEHMET EREN ULUTAŞ 0 4,36 1 2 3 4 386,35 225,6642 149,378

Page 6: T R T R OBP TYT RME I İ İ POR İ YON No 30 m - MKU

492 HASAN SUNAÇ 0 4,24 1 3 2 4 393,20 205,3141 149,374

401 EMRE ŞEKİP AKBULUT 0 4,10 1 4 2 3 325,70 219,1328 149,330

450 MUHAMMED KÜRŞAT GÜNAYDIN 0 4,41 1 4 2 3 367,05 242,1396 149,329

500 FATİH ÖLMEZ 0 4,06 1 2 3 344,20 203,4459 149,154

571 MUSTAFA PUSAT 0 4,54 1 2 3 4 386,65 249,7837 149,137

739 HACI OSMAN DAĞLI 0 4,35 1 2 3 4 368,20 232,2294 149,136

457 MEHMET ALİ TEMEL 0 4,06 1 2 3 4 338,95 205,8016 149,095

462 BERAT ÇAKIR 0 4,26 1 2 3 4 344,95 230,4096 148,968

532 CİHAT VAROL 0 4,37 1 2 3 4 343,15 246,7851 148,962

833 ABDULLAH DAŞKIRAN 0 4,58 1 2 3 4 368,70 263,4148 148,921

812 ZAFER AŞKAR 0 4,20 4 1 2 3 346,95 220,2571 148,814

880 RAMAZAN YILDIRIM 0 4,61 1 2 3 4 418,55 242,1971 148,806

887 AHMET BURAK KASAP 0 4,52 1 2 3 4 370,55 253,4304 148,788

889 AHMET YAĞMURLU 0 4,02 2 1 3 4 327,20 204,4885 148,753

845 CİHAD ÇELİK 0 4,27 1 313,40 246,0245 148,623

596 ALİ ÇALIŞ 10 4,30 4 3 2 1 345,05 217,0033 148,561

607 İDRİS PAMUK 0 4,45 1 2 313,55 270,9393 148,540

787 MEHMET DOĞAN BİLİR 0 4,03 3 1 2 4 327,45 204,6209 148,500

506 OSMAN TAMAR 0 4,25 4 3 2 1 348,55 225,0339 148,491

808 FURKAN UGIŞ 0 4,56 1 2 393,90 245,8318 148,445

882 SÜLEYMAN DOĞAN 0 4,42 1 369,50 238,2534 148,434

537 ABDULLAH YİĞİT 30 4,52 2 1 3 4 346,00 212,5665 148,411

629 NEDİM ALTUN 0 4,08 1 2 3 4 320,35 214,6753 148,381

558 GÖKSEL AYDIN 0 4,46 4 2 3 1 375,75 239,9242 148,249

895 KEMAL YILMAZ 0 4,52 1 2 3 4 360,15 255,3343 148,063

520 BURAK SÖNMEZ 10 4,42 2 1 3 4 367,75 219,5426 147,896

951 MURAT AYDINLIOĞLU 0 4,62 1 2 3 4 345,05 275,8309 147,811

615 MUSTAFA YAKAR 0 4,26 1 2 3 4 385,55 204,8431 147,809

693 ORHAN FAHLIOĞULLARI 15 4,61 1 2 3 4 317,50 261,8751 147,677

754 SÜLEYMAN DENER 0 4,41 1 2 3 4 364,65 235,8262 147,676

611 MUHAMMED ELÇİ 0 4,26 1 2 3 4 370,15 211,6055 147,603

741 FURKAN ÇETİNASLAN 0 4,39 1 2 3 4 365,75 231,8554 147,544

727 FURKAN PEKOCAK 0 4,44 2 1 3 4 378,65 231,8206 147,405

Page 7: T R T R OBP TYT RME I İ İ POR İ YON No 30 m - MKU

467 RİFAT ALICI 0 4,60 1 335,80 275,7184 147,389

863 BURAK ADAÇOĞLU 10 4,25 1 2 3 4 294,65 229,8117 147,385

699 NURİ AKILLI 0 4,19 1 2 3 4 316,00 227,7044 147,358

910 GÖRKEM AKBAŞ 0 4,49 1 2 4 3 381,40 236,3808 147,161

940 RÜSTEM YEŞİL 0 4,52 4 1 2 3 367,50 247,4225 147,131

756 EMİN TOHMA 0 4,20 1 2 3 4 360,95 205,3122 147,067

499 BEKİR AKSOY 0 4,37 1 2 3 4 375,80 221,6010 147,013

406 İBRAHİM GÜNER 0 4,21 4 1 2 3 337,55 218,1466 147,006

580 ŞAMİL KÖK 0 4,35 1 3 2 4 404,95 203,6925 146,900

854 YUSUF BAYRAMOĞLU 0 3,96 4 1 2 3 285,05 208,6811 146,899

757 ÖZGÜR KUTLU 15 3,99 1 2 3 4 179,50 239,7988 146,861

809 HACI MEHMET KARAMUT 0 4,51 1 2 3 4 393,75 231,2844 146,778

711 RAMAZAN OKRA 0 4,30 1 2 3 4 381,90 207,0585 146,655

934 CEMALETTİN ÇİÇEK 0 4,28 1 2 3 4 318,30 236,0317 146,653

721 HARUN YEŞİLÇİNAR 0 4,24 1 2 350,00 214,1386 146,564

902 MEHMET EMRAH ÇAKI 0 4,09 1 2 3 4 328,95 203,2724 146,508

581 İSMAİL TÜLÜCÜ 0 4,39 1 2 3 4 351,30 234,2470 146,480

682 OKAN YILMAZ 30 4,36 2 1 3 4 292,55 207,7815 146,439

945 DENİZ ÇAĞIL ARABACI 15 4,52 4 1 2 3 377,50 213,2664 146,373

550 MUSTAFA ÇALDIR 0 4,30 1 2 3 4 335,80 228,4253 146,285

585 MEHMET REŞİT ARSLAN 0 4,40 1 2 3 4 383,45 218,6004 146,265

930 TAYFUR BAYIROĞLU 0 4,23 3 1 2 4 347,15 212,6987 146,244

556 ALTAN KAYA 0 4,37 1 2 3 4 374,75 218,5953 146,237

839 HARUN KUBLAY 0 4,44 1 2 3 4 376,95 227,0422 146,167

673 MEHMET EMİN KÖSE 0 4,10 4 1 2 3 317,90 208,5176 146,136

729 ÖMER ERKAN KOÇ 0 4,62 1 2 3 4 371,15 254,6270 146,017

504 EREN KAŞKAŞ 0 4,36 2 1 3 4 365,55 220,4659 145,946

405 BURAK MISIRLI 0 4,20 1 2 3 4 338,95 211,1094 145,922

718 ABDULLAH BAŞAK 0 4,18 1 2 3 4 321,50 216,8426 145,884

454 AHMET DEMİREL 0 4,43 1 2 3 384,50 220,4645 145,860

883 HÜSEYİN ÇAKMAK 0 4,25 1 2 3 4 342,30 215,8411 145,781

750 YUSUF DOĞRU 0 4,28 1 2 3 4 355,20 212,6344 145,565

684 MUSTAFA FURKAN YİĞİT 0 4,30 1 2 3 4 323,20 231,3391 145,540

Page 8: T R T R OBP TYT RME I İ İ POR İ YON No 30 m - MKU

771 YASİN BAKİ 0 4,17 4 1 2 3 319,20 215,0179 145,539

526 BEYTULLAH BURAK BAYRAMOĞLU 0 4,18 4 3 1 2 324,95 213,5142 145,531

697 YAKUP CİLA 15 4,15 1 2 3 4 283,10 204,3708 145,503

820 MUSTAFA GÜNER 0 4,47 1 2 3 4 321,35 255,1778 145,310

421 HALİL ÖKTE 0 4,26 1 2 4 3 317,80 226,7782 145,182

680 ABDURRAHMAN ÇETİN 0 4,21 4 1 2 3 349,75 203,2910 145,080

501 AYKUT ORÇAN 0 4,44 1 2 3 4 394,30 213,3402 145,061

705 MURAT EREN 0 4,22 1 2 3 4 330,50 214,1638 145,044

924 BURAK CAN KIŞLAK 0 4,41 1 2 3 4 317,35 247,4487 145,030

620 ONUR GÜNDOĞAN 0 4,16 1 2 3 4 329,65 205,9864 145,012

939 ALPEREN ARSLAN 0 4,60 1 2 3 4 369,10 248,1746 144,992

852 İBRAHİM KODAZ 0 4,38 1 2 3 4 353,35 224,9683 144,975

964 MUHAMMET ALİ YILDIZ 0 4,25 1 2 3 189,30 288,6678 144,973

508 İSMAİL ALTINÖZ 0 4,33 3 1 4 2 322,90 232,9891 144,940

497 MUHAMMET ERGÜNEŞ 0 4,16 1 2 3 4 324,20 208,0668 144,870

444 NEZİR UÇAR 0 4,10 1 3 2 4 310,00 206,5213 144,828

755 CABİR CAN BİLGİÇ 0 4,31 1 2 3 4 335,95 222,8375 144,762

