tabelas 2 c 55 camadas d 0_05

Upload: weslley-imperiano

Post on 09-Jan-2016

219 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

C 55 Flexão reta

TRANSCRIPT

  • 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00

    0,00 0,00 0,12 0,23 0,34 0,45 0,56 0,67 0,78 0,89 1,00 1,12 1,23 1,34 1,45 1,56 1,67 1,78 1,89 2,00 2,12 2,23

    0,05 0,00 0,07 0,18 0,29 0,40 0,51 0,62 0,73 0,84 0,95 1,07 1,18 1,29 1,40 1,51 1,62 1,73 1,84 1,95 2,07 2,18

    0,10 0,00 0,02 0,13 0,24 0,35 0,46 0,57 0,68 0,79 0,90 1,02 1,13 1,24 1,35 1,46 1,57 1,68 1,79 1,90 2,02 2,13

    0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,13 0,24 0,36 0,47 0,58 0,69 0,80 0,91 1,02 1,13 1,24 1,36 1,47 1,58 1,69

    0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,18 0,29 0,41 0,52 0,63 0,74 0,85 0,96 1,07 1,18 1,29 1,41 1,52 1,63 1,74

    0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,12 0,23 0,34 0,46 0,57 0,68 0,79 0,90 1,01 1,12 1,23 1,34 1,46 1,57 1,68 1,79

    0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,17 0,28 0,39 0,51 0,62 0,73 0,84 0,95 1,06 1,17 1,28 1,39 1,51 1,62 1,73 1,84

    0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,22 0,33 0,44 0,56 0,67 0,78 0,89 1,00 1,11 1,22 1,33 1,44 1,56 1,67 1,78 1,89

    0,40 0,00 0,00 0,00 0,05 0,16 0,27 0,38 0,49 0,61 0,72 0,83 0,94 1,05 1,16 1,27 1,38 1,49 1,61 1,72 1,83 1,94

    0,45 0,00 0,00 0,00 0,10 0,21 0,32 0,43 0,54 0,66 0,77 0,88 0,99 1,10 1,21 1,32 1,43 1,54 1,66 1,77 1,88 1,99

    0,50 0,00 0,00 0,04 0,15 0,26 0,37 0,48 0,59 0,71 0,82 0,93 1,04 1,15 1,26 1,37 1,48 1,59 1,71 1,82 1,93 2,04

    0,55 0,00 0,00 0,09 0,20 0,31 0,42 0,53 0,64 0,76 0,87 0,98 1,09 1,20 1,31 1,42 1,53 1,64 1,76 1,87 1,98 2,09

    0,60 0,00 0,03 0,14 0,25 0,36 0,47 0,58 0,69 0,81 0,92 1,03 1,14 1,25 1,36 1,47 1,58 1,69 1,81 1,92 2,03 2,14

    0,65 0,00 0,08 0,19 0,30 0,41 0,52 0,63 0,74 0,86 0,97 1,08 1,19 1,30 1,41 1,52 1,63 1,74 1,86 1,97 2,08 2,19

    0,70 0,02 0,13 0,24 0,35 0,46 0,57 0,68 0,79 0,91 1,02 1,13 1,24 1,35 1,46 1,57 1,68 1,79 1,91 2,02 2,13 2,24

    0,75 0,07 0,18 0,29 0,40 0,51 0,62 0,73 0,84 0,96 1,07 1,18 1,29 1,40 1,51 1,62 1,73 1,84 1,96 2,07 2,18 2,29

    0,80 0,12 0,23 0,34 0,45 0,56 0,67 0,78 0,89 1,01 1,12 1,23 1,34 1,45 1,56 1,67 1,78 1,89 2,01 2,12 2,23 2,34

    0,85 0,17 0,28 0,39 0,50 0,61 0,72 0,83 0,94 1,06 1,17 1,28 1,39 1,50 1,61 1,72 1,83 1,94 2,06 2,17 2,28 2,39

    0,90 0,22 0,33 0,44 0,55 0,66 0,77 0,88 0,99 1,11 1,22 1,33 1,44 1,55 1,66 1,77 1,88 1,99 2,11 2,22 2,33 2,44

    0,95 0,27 0,38 0,49 0,60 0,71 0,82 0,93 1,04 1,16 1,27 1,38 1,49 1,60 1,71 1,82 1,93 2,04 2,16 2,27 2,38 2,49

    1,00 0,32 0,43 0,54 0,65 0,76 0,87 0,98 1,09 1,21 1,32 1,43 1,54 1,65 1,76 1,87 1,98 2,09 2,21 2,32 2,43 2,54

    1,05 0,37 0,48 0,59 0,70 0,81 0,92 1,03 1,14 1,26 1,37 1,48 1,59 1,70 1,81 1,92 2,03 2,14 2,26 2,37 2,48 2,59

    1,10 0,42 0,53 0,64 0,75 0,86 0,97 1,08 1,19 1,31 1,42 1,53 1,64 1,75 1,86 1,97 2,08 2,19 2,31 2,42 2,53 2,64

    1,15 0,47 0,58 0,69 0,80 0,91 1,02 1,13 1,24 1,36 1,47 1,58 1,69 1,80 1,91 2,02 2,13 2,24 2,36 2,47 2,58 2,69

    1,20 0,52 0,63 0,74 0,85 0,96 1,07 1,18 1,29 1,41 1,52 1,63 1,74 1,85 1,96 2,07 2,18 2,29 2,41 2,52 2,63 2,74

    1,25 0,57 0,68 0,79 0,90 1,01 1,12 1,23 1,34 1,46 1,57 1,68 1,79 1,90 2,01 2,12 2,23 2,34 2,46 2,57 2,68 2,79

    1,30 0,62 0,73 0,84 0,95 1,06 1,17 1,28 1,39 1,51 1,62 1,73 1,84 1,95 2,06 2,17 2,28 2,39 2,51 2,62 2,73 2,84

    1,35 0,67 0,78 0,89 1,00 1,11 1,22 1,33 1,44 1,56 1,67 1,78 1,89 2,00 2,11 2,22 2,33 2,44 2,56 2,67 2,78 2,89

    1,40 0,72 0,83 0,94 1,05 1,16 1,27 1,38 1,49 1,61 1,72 1,83 1,94 2,05 2,16 2,27 2,38 2,49 2,61 2,72 2,83 2,94

    1,45 0,77 0,88 0,99 1,10 1,21 1,32 1,43 1,54 1,66 1,77 1,88 1,99 2,10 2,21 2,32 2,43 2,54 2,66 2,77 2,88 2,99

    1,50 0,82 0,93 1,04 1,15 1,26 1,37 1,48 1,59 1,71 1,82 1,93 2,04 2,15 2,26 2,37 2,48 2,59 2,71 2,82 2,93 3,04

    1,55 0,87 0,98 1,09 1,20 1,31 1,42 1,53 1,64 1,76 1,87 1,98 2,09 2,20 2,31 2,42 2,53 2,64 2,76 2,87 2,98 3,09

    1,60 0,92 1,03 1,14 1,25 1,36 1,47 1,58 1,69 1,81 1,92 2,03 2,14 2,25 2,36 2,47 2,58 2,69 2,81 2,92 3,03 3,14

    1,65 0,97 1,08 1,19 1,30 1,41 1,52 1,63 1,74 1,86 1,97 2,08 2,19 2,30 2,41 2,52 2,63 2,74 2,86 2,97 3,08 3,19

    1,70 1,02 1,13 1,24 1,35 1,46 1,57 1,68 1,79 1,91 2,02 2,13 2,24 2,35 2,46 2,57 2,68 2,79 2,91 3,02 3,13 3,24

    1,75 1,07 1,18 1,29 1,40 1,51 1,62 1,73 1,84 1,96 2,07 2,18 2,29 2,40 2,51 2,62 2,73 2,84 2,96 3,07 3,18 3,29

    1,80 1,12 1,23 1,34 1,45 1,56 1,67 1,78 1,89 2,01 2,12 2,23 2,34 2,45 2,56 2,67 2,78 2,89 3,01 3,12 3,23 3,34

    1,85 1,17 1,28 1,39 1,50 1,61 1,72 1,83 1,94 2,06 2,17 2,28 2,39 2,50 2,61 2,72 2,83 2,94 3,06 3,17 3,28 3,39

    1,90 1,22 1,33 1,44 1,55 1,66 1,77 1,88 1,99 2,11 2,22 2,33 2,44 2,55 2,66 2,77 2,88 2,99 3,11 3,22 3,33 3,44

    1,95 1,27 1,38 1,49 1,60 1,71 1,82 1,93 2,04 2,16 2,27 2,38 2,49 2,60 2,71 2,82 2,93 3,04 3,16 3,27 3,38 3,49

    2,00 1,32 1,43 1,54 1,65 1,76 1,87 1,98 2,09 2,21 2,32 2,43 2,54 2,65 2,76 2,87 2,98 3,09 3,21 3,32 3,43 3,54

    MI DELTA 0,05 C - 55

    ni

    2(a)

    3 e 4