tabla precios metro cuadrado localidad de suba 2014, bogota colombia

Upload: esocacao1115129

Post on 10-Feb-2018

216 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 7/22/2019 Tabla Precios metro cuadrado Localidad de Suba 2014, Bogota Colombia

    1/3

    2 a 8 aos 9 a 15 aos 16 a 30 aos Ms de 31 aos

    ALMIRANTE COLON 3 3% 1,984,183 1,873,950 1,663,186 1,486,814

    ALTOS DE CHOZICA 3 1% 1,814,085 1,713,303 1,520,607 1,359,355

    BOSQUES DE SAN JORGE 3 4% 1,953,613 1,845,079 1,637,562 1,463,907

    CAMPANELLA 4 1,918,426 1,811,847 1,608,068 1,437,541

    CASABLANCA SUBA 5 1% 3,415,109 3,225,381 2,862,620 2,559,055

    CIUDAD HUNZA 2 7% 1,589,284 1,500,990 1,332,173 1,190,903

    4 13% 2,468,125 2,331,007 2,068,837 1,849,448

    3 14% 2,306,517 2,178,377 1,933,374 1,728,350

    EL POA 3 1,866,777 1,763,067 1,564,774 1,398,838

    4 2,101,951 1,985,176 1,761,902 1,575,062

    3 4% 1,914,963 1,808,576 1,605,164 1,434,945

    LOMBARDIA 3 1,691,381 1,597,415 1,417,753 1,267,408

    LOS NARANJOS 3 1,622,420 1,532,286 1,359,948 1,215,733

    3 4% 1,482,625 1,400,257 1,242,770 1,110,981

    2 1,417,328 1,338,588 1,188,036 1,062,051

    PINOS DE LOMBARDIA 3 2% 2,108,191 1,991,069 1,767,132 1,579,738

    RINCON DE SANTA INES 3 4% 1,605,679 1,516,475 1,345,916 1,203,189

    3 1,667,164 1,574,543 1,397,454 1,249,261

    2 1,409,091 1,330,808 1,181,131 1,055,879

    SALITRE SUBA 3 1% 1,827,470 1,725,944 1,531,826 1,369,384

    SUBA URBANO 3 10% 2,102,235 1,985,444 1,762,140 1,575,274

    TIBABUYES 3 4% 1,896,845 1,791,464 1,589,977 1,421,369

    TUNA ALTA 3 13% 1,971,820 1,862,274 1,652,823 1,477,550

    TUNA BAJA 3 11% 1,874,049 1,769,935 1,570,870 1,404,287

    VEREDA SUBA CERROS 6 1% 4,279,521 4,041,770 3,587,190 3,206,788

    VILLA ELISA 3 7% 1,872,812 1,768,767 1,569,832 1,403,360

    VILLA MARIA 2 3% 1,510,375 1,426,466 1,266,030 1,131,775

    VALOR DEL METRO CUADRADO A *SEPTIEMBRE DE 2013

    BARRIO EST.

    INMUEBLES USADOS DEVALORIZACIN

    ANUAL

    PRECIOS METROCUADRADO SECTOR SUBA

    EL PINO

    LAS FLORES

    NUEVA TIBUYENTE

    SABANA DE TIBABUYES

    APARTAMENTOS

  • 7/22/2019 Tabla Precios metro cuadrado Localidad de Suba 2014, Bogota Colombia

    2/3

    2 a 8 aos 9 a 15 aos 16 a 30 aos Ms de 31 aos

    4 1% 2,236,848 2,112,579 1,874,976 1,676,145

    3 1% 2,016,364 1,904,343 1,690,161 1,510,928

    6 1% 3,059,396 2,889,430 2,564,454 2,292,508

    5 2% 2,802,345 2,646,659 2,348,987 2,099,890

    4 2% 2,615,299 2,470,005 2,192,202 1,959,731

    3 3% 2,191,766 2,070,002 1,837,187 1,642,364

    AURES II 2 6% 1,563,081 1,476,243 1,310,209 1,171,269

    BILBAO 3 3% 1,522,393 1,437,815 1,276,103 1,140,780

    4 4% 1,913,069 1,806,787 1,603,577 1,433,526

    3 9% 1,848,966 1,746,246 1,549,845 1,385,492

    3 3% 1,822,057 1,720,832 1,527,289 1,365,328

    2 15% 1,709,389 1,614,423 1,432,848 1,280,902

    6 2% 3,068,128 2,897,677 2,571,773 2,299,051

    5 2% 2,952,789 2,788,745 2,475,093 2,212,623

    4 2,717,437 2,566,469 2,277,816 2,036,266

    COSTA AZUL 3 8% 1,687,283 1,593,545 1,414,318 1,264,337

    EL PINO 3 3% 1,779,179 1,680,336 1,491,347 1,333,198

    4 2% 2,155,895 2,036,123 1,807,119 1,615,484

    3 3% 1,862,615 1,759,137 1,561,286 1,395,720

    3 1,848,143 1,745,468 1,549,154 1,384,875

    2 1,662,623 1,570,255 1,393,647 1,245,859

    LA GAITANA 3 1,909,035 1,802,978 1,600,196 1,430,504

    LAGO DE SUBA 3 3% 1,788,531 1,689,168 1,499,186 1,340,206

    4 7% 2,154,161 2,034,485 1,805,666 1,614,185

    3 6% 2,025,144 1,912,636 1,697,520 1,517,508

    LOMBARDIA 3 1% 1,834,085 1,732,192 1,537,371 1,374,341

    LOS NARANJOS 2 1,711,266 1,616,196 1,434,421 1,282,309

    3 2% 1,636,729 1,545,800 1,371,943 1,226,456

    2 8% 1,536,475 1,451,115 1,287,907 1,151,332

    PROTERILLO 3 15% 1,632,993 1,542,271 1,368,811 1,223,656

    PUERTA DEL SOL 2 1,596,332 1,507,647 1,338,081 1,196,185

    RINCON DE SANTA INES 3 3% 1,682,125 1,588,673 1,409,994 1,260,472

    3 8% 1,564,055 1,477,163 1,311,026 1,171,999

    2 12% 1,421,472 1,342,501 1,191,509 1,065,156

    3 16% 1,996,085 1,885,191 1,673,162 1,495,733

    2 1,744,502 1,647,585 1,462,280 1,307,213

    3 2,070,433 1,955,409 1,735,483 1,551,444

    2 1,967,612 1,858,300 1,649,296 1,474,397

    VALOR DEL METRO CUADRADO A *SEPTIEMBRE DE 2013

    INMUEBLES USADOS DEVALORIZACIN

    ANUAL

    CASAS

    BARRIO EST.

    EL RINCON

    LAS FLORES

    PINOS DE LOMBARDIA

    SABANA DE TIBABUYES

    SALITRE SUBA

    SAN CAYETANO

    ALTOS DE CHOZICA

    BOSQUES DE SAN JORGE

    CAMPANELLA

    CASA BLANCA SUBA

    EL POA

    ALMIRANTE COLON

  • 7/22/2019 Tabla Precios metro cuadrado Localidad de Suba 2014, Bogota Colombia

    3/3

    SANTA CECILIA 3 1,719,696 1,624,158 1,441,488 1,288,626

    5 3,073,593 2,902,838 2,576,354 2,303,145

    4 2,532,731 2,392,024 2,122,991 1,897,860

    3 16% 2,047,905 1,934,132 1,716,599 1,534,563

    2 1,562,500 1,475,694 1,309,722 1,170,833

    3 1% 1,733,339 1,637,042 1,452,923 1,298,849

    2 2% 1,550,429 1,464,294 1,299,604 1,161,788

    TIBABUYES OCCIDENTAL 3 1,597,195 1,508,462 1,338,805 1,196,832

    TIBABUYES UNIVERSAL 2 1,597,593 1,508,838 1,339,138 1,197,129

    TUNA ALTA 3 1,813,925 1,713,151 1,520,472 1,359,234

    TUNA BAJA 3 1,757,489 1,659,851 1,473,166 1,316,945

    6 2% 2,991,822 2,825,609 2,507,812 2,241,872

    5 1% 2,871,935 2,712,383 2,407,319 2,152,036

    VILLA ELISA 3 8% 1,887,085 1,782,247 1,581,797 1,414,056

    3 1,912,770 1,806,505 1,603,326 1,433,302

    2 13% 1,748,628 1,651,482 1,465,739 1,310,305

    VILLA MARIA

    SUBA URBANO

    TIBABUYES

    VEREDA DE SUBA CERRO