tailandia-informe envase y embalaje - exportapymes · 2011-03-28 · paper plastic. tailandia: el...

161
OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN BANGKOK Mayo, 2002 INFORMES DE MERCADO Tailandia: El Sector de Envase y Embalaje

Upload: others

Post on 29-Jul-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: tailandia-informe envase y embalaje - ExportaPyMEs · 2011-03-28 · Paper Plastic. Tailandia: El Sector de Envase y Embalaje 5 1. Papel kraft, papel fuerte, o papel marrón adhesivo

OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA ENBANGKOK

Mayo, 2002

INFO

RM

ES D

E M

ERC

ADO

Tailandia:El Sector deEnvase y Embalaje

Page 2: tailandia-informe envase y embalaje - ExportaPyMEs · 2011-03-28 · Paper Plastic. Tailandia: El Sector de Envase y Embalaje 5 1. Papel kraft, papel fuerte, o papel marrón adhesivo

T a i l a n d i a : E l S e c t o r d e E n v a s e yE m b a l a j e

2

ÍNDICE

Informe sobre envases y embalajes………………….……………………………. 4

- Situación general del sector………………………………………………………. 4

- Envase y embalaje de papel……………………………………………………... . 4

- Envase y embalaje de plástico.…………………………………………………… 6

- Envase y embalaje de vidrio………………………………. …………………….. 7

- Envasado metálico…………………………………………………………………. 7

- Factores de comercialización…………………………………………………….. 7

- Posicionamiento de la empresa española……………………………………….. 9

Anexos:

Anexo I. Aranceles aplicables………………………………………………………. 10

Page 3: tailandia-informe envase y embalaje - ExportaPyMEs · 2011-03-28 · Paper Plastic. Tailandia: El Sector de Envase y Embalaje 5 1. Papel kraft, papel fuerte, o papel marrón adhesivo

T a i l a n d i a : E l S e c t o r d e E n v a s e yE m b a l a j e

3

Anexo II. Estadísticas de importación y exportación…………………………… 11

Partidas (por este orden): 392310 (pág. 13), 392321 (pág. 22), 392329 (pág. 29), 392330 (pág.38), 392340 (pág. 46), 392350 (pág. 50), 392390 (pág. 55), 481910 (pág. 63), 481920 (pág. 70),481930 (pág. 77), 481940 (pág. 82), 481950 (pág. 87), 701010 (pág. 91), 701020 (pág. 93),701091 (pág. 95), 701092 (pág. 98), 701093 (pág. 103), 701094 (pág. 105)

Anexo III. Listados de importadores y otras empresas de interés………….. 108

- Observaciones……………………………………………………………………... 108

- Partidas: 392310 (pág. 112), 392321 (pág. 117), 392329 (pág. 121), 392330 (pág. 127),392350 (pág. 131), 392390 (pág. 137), 481910 (pág. 142), 481920 (pág. 147), 481930 (pág.152), 481940 (pág. 155), 701010 (pág. 160), 701020 (pág. 161)

- Listados generales de importadores……………………..…….………………. 159

Anexo IV. Diez consejos generales para hacer negocios en Tailandia…… 161

Page 4: tailandia-informe envase y embalaje - ExportaPyMEs · 2011-03-28 · Paper Plastic. Tailandia: El Sector de Envase y Embalaje 5 1. Papel kraft, papel fuerte, o papel marrón adhesivo

T a i l a n d i a : E l S e c t o r d e E n v a s e yE m b a l a j e

4

ENVASE Y EMBALAJE

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

Existen más de 2.000 empresas dedicadas al envase y embalaje en Tailandia: cerca de 1.400 dentro de laindustria del plástico, 400 en el sector del papel y cartón ondulado, 150 en el sector del metal y 30 en el vidrio.El volumen de producción se divide de la siguiente forma: 40% de papel, 25% plástico, 20% metal y un 15%el vidrio.

Market Share for Packing Types in Thailand 2001

Se trata de un sector en el que las exportaciones están por encima de las importaciones, con lo queTailandia muestra una balanza comercial positiva en lo que a envase y embalaje se refiere. Laimportancia del envasado de plástico (más de 12.400 millones de bahts de exportaciones y 5.300millones de importaciones) desde el punto de vista del valor es muy preeminente sobre los de papel(2.850 millones y 1.668 millones de bahts respectivamente) y vidrio (422 y 351 millones de bahts), enlos que los volúmenes de importaciones y exportaciones son relativamente bajos comparados conaquél.

La fabricación tailandesa se centraría en los envases de calidad media y baja, relativos a consumosdiarios y productos que no requieren de un envasado con garantías específicas, mientras que una partede los envases de mayor calidad y adaptados a normativas internacionales utilizados sobre todo en elenvase y embalaje de productos destinados a la exportación serían importados.

ENVASE Y EMBALAJE DE PAPEL

Entre los materiales para el envase y embalaje, el papel sigue teniendo una función o importanciasignificativa. Hoy en día, es observado como un elemento esencial en la vida diaria, muy utilizado en elconsumo local con carácter cotidiano.

Se fabrican aproximadamente un millón de toneladas de papel al año y su valor es de más de 35.000millones de bahts. La proporción de venta respecto al resto de envases es del 30% del total de laindustria y los tipos de papeles procesados para la obtención de envases son principalmente tres:

Plastic25%

Glass15%

Metal20%

Paper40%

GlassMetalPaperPlastic

Page 5: tailandia-informe envase y embalaje - ExportaPyMEs · 2011-03-28 · Paper Plastic. Tailandia: El Sector de Envase y Embalaje 5 1. Papel kraft, papel fuerte, o papel marrón adhesivo

T a i l a n d i a : E l S e c t o r d e E n v a s e yE m b a l a j e

5

1. Papel kraft, papel fuerte, o papel marrón adhesivo están siendo utilizados para su transformaciónen papel acanalado y muchas capas de bolsas adhesivas y latas de papel.

2. Cartón y papel doble están siendo utilizados para su transformación en cajas de cartón en formatoplegable y fijo.

3. Papel reciclado está siendo usado como ingrediente en la fabricación de etiquetas para botellasy latas.

Hay más de 400 fábricas dedicadas al envasado de cartón y papel acanalado, si bien un reducidonúmero de empresas tiene el control del sector.

Market Share for Box Manufacturers in Thailand 2000

Source: The Siam Cement Public Co., Ltd.

Notes:

ASIA

= Asia Kraft Paper Co., Ltd.

HS = Hiang Seng Fibre ContainersCo., Ltd. Group

TC = Thai Containers Ltd. Group

La industria del papel acanalado ha estado creciendo a unas tasas de aproximadamente el 15% en losúltimos años reflejando el crecimiento en las exportaciones industriales. Se ha importado maquinariade alta tecnología y prácticas con el fin impulsar la capacidad de producción e incrementar la calidaddel producto, lo cual se puede apreciar si consideramos el valor medio de las exportaciones en relacióncon el de las importaciones. Al contrario de lo que ocurre con el resto de envases, el precio medio delos envases de papel exportado es bastante superior al importado (mientras que la exportación deenvases pertenecientes a las partidas 481910 y 481920 en el año 2001 eran de 74 y 114 bahts porunidad respectivamente, el valor medio de las exportaciones alcanzaba los 79 y 168 bahts.

Others58%

TC30%

HS7%

ASIA5%

TCHSASIAOthers

Page 6: tailandia-informe envase y embalaje - ExportaPyMEs · 2011-03-28 · Paper Plastic. Tailandia: El Sector de Envase y Embalaje 5 1. Papel kraft, papel fuerte, o papel marrón adhesivo

T a i l a n d i a : E l S e c t o r d e E n v a s e yE m b a l a j e

6

En 1999, Tailandia tenía un potencial de fabricación de aproximadamente 3.506.000 toneladas, de lascuales el 55% corresponde al papel kraft, el 28% al papel reciclado, el 7% al cartón y el 10% a otros.

Aproximadamente, 2.234.000 toneladas son requeridas dentro del país. 399.000 toneladas son

importadas (17% de las necesidades del país, correspondiendo el 67% de éstas a papeles de otrostipos a los mencionados) y 455.000 toneladas son exportadas (el papel kraft y el papel reciclado sumanel 82% de las mismas).

La presencia española es muy reducida y se observa un descenso importante entre los años 2000 y2001, pasando las importaciones de 880.064 bahts a 239.399 bahts, que apenas llega al 0,001 de lasimportaciones totales.

La tendencia en el futuro de la industria del envasado de papel no está muy clara y fluctúa de acuerdoa la situación económica del país.

ENVASE Y EMBALAJE DE PLÁSTICO

Debido a sus notables características que exceden otro tipo de materiales como el papel, enlatado, vidrio,etc., tiene un importante papel y está a la vanguardia de la industria del envase y el embalaje. Es el másimportante en lo que se refiere a términos de valor. Aunque el nivel de exportaciones supera a lasimportaciones mostrando una industria con cierta pujanza en el país, el valor de las importaciones es muyelevado, lo que parece indicar que el envase fabricado en el país es de una menor calidad frente a losimportados de los principales fabricantes del mundo como pueden ser Japón, Estados Unidos o de algunospaíses europeos o asiáticos (Holanda, Alemania, Corea, Malasia…). El valor medio de dichas importacionesy exportaciones lo pone de manifiesto: por ejemplo, en lo relativo a envases de polímeros de etileno (partidaarancelaria 392321), en el año 2001, las exportaciones tienen un valor medio de 48 bahts por unidad,mientras las importaciones alcanzan los 302 bahts. Este ejemplo se repite también en las distintas partidasarancelarias que conforman el envasado de plástico.

Cerca del 50% de las fábricas del país dedicadas al envase produce bolsas de plástico, sirviendo lamayoría de ellas al mercado nacional. La Thai Packaging Association afirma que el crecimiento anualdel envasado de plástico se ha incrementado aproximadamente un 10% en los últimos cinco años, enespecial, lo que se refiere a botellas de plástico duro, cajas y botes. En los últimos años, el sector haestado dominado por los envases de polietileno debido a que los fabricantes han preferido usarrecipientes ligeros y flexibles. Este tipo de envases flexibles es el gran dominador con una cuota del60% aproximadamente, seguido del moldeado por eyección con un 20%. También se trata del tipo deenvase más activo en lo que a comercio exterior se refiere, con unas importaciones y exportacionestotales en el año 2001 de 12.477 millones de bahts y 5.364 millones de bahts respectivamente..

Desde un punto de vista del cliente, se podría dividir el envasado de plástico en tres tipos:

1. Envasado de plástico industrial, producido para suministrar a otras fábricas industriales para elenvase de productos o recolección de componentes en fabricación o en trabajos de ensamblaje,etc.

2. Envasado de plástico dirigido al consumidor: fabricado por aquéllos que distribuyen comida yproductos para el hogar. Su coste es bajo y por ello es la mayoría de los casos es preferiblecomprarlo y envasar los productos fabricados. Es el preferido para el envase de alimentos ybebidas, existiendo dentro de éste último dos tipos de bolsas para bebidas calientes y frías.

3. Tipos especiales de envases son usados para tareas más complicadas y específicas por sudurabilidad frente a la corrosión y su habilidad para soportar altas temperaturas. Su coste es elevado.

Es en este sector en el que España tenía en el año 2000 un mejor papel en términos de valor (15,6

Page 7: tailandia-informe envase y embalaje - ExportaPyMEs · 2011-03-28 · Paper Plastic. Tailandia: El Sector de Envase y Embalaje 5 1. Papel kraft, papel fuerte, o papel marrón adhesivo

T a i l a n d i a : E l S e c t o r d e E n v a s e yE m b a l a j e

7

millones de bahts) y cuota de mercado (que sin embargo se queda en un 0,25% del total).

ENVASE Y EMBALAJE DE VIDRIO

Tercer sector en volumen de negocio, tiene unas importaciones y exportaciones totales en el año 2001de casi 352 y 422 millones de bahts. El valor medio de las importaciones es superior al de lasexportaciones, lo cual hace entrever una calidad inferior de los envases producidos en Tailandia, queprovoca para determinados usos específicos la necesidad de importar un producto más caro pero demejor calidad. Dentro de este sector cabe destacar la evolución muy favorable de la exportaciónespañola entre los años 2000 y 2001, con exportaciones en el primero de 13.194 bahts y en el segundode 951.194 bahts que, sin embargo, no suponen más que el 0,3% del total de las importacionestailandesas.

La demanda de recipientes de vidrio ha aumentado un 10-15% anual en los últimos cinco años. Losprincipales consumidores industriales son:

- Fabricantes de cerveza: 35%- Bebidas energéticas: 20%- Refrescos: 15%- Whisky: 15%- Productos alimenticios: 10%- Productos farmacéuticos: 5%

ENVASADO METÁLICO

Únicamente 10 de un total de 150 empresas que componen este sector se dedican a la fabricación delatas de tamaño grande para comida. Y tan solo tres en el caso de bebidas. El mercado total para elenvasado de metal (envases de hojalata, de acero sin estañar y de aluminio) está estimado entre350.000 y 500.000 toneladas anuales con un valor aproximado de 15-17 billones de bahts.

Los principales clientes son los fabricantes de refrescos Coca-Cola y Pepsi, y los productores decerveza como Singha o Carlsberg.

El consumo de latas ronda los 3 billones anuales. De éstas, 600 millones son latas en dos piezasde aluminio para cerveza y refrescos. El resto son de hojalata o acero si estañar y se usanfundamentalmente para bebidas de café, frutas y vegetales.

La materia prima supone cerca del 70% del coste de producción. El aluminio es importado sobre todode Australia y Estados Unidos.

FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN

a) Calidad-precio

En general, los principales clientes serán grandes compañías que prioricen la calidad por encima delprecio, ya que envases baratos ya están disponibles debido a la producción local (esto se puede veren los precios medios de las importaciones y exportaciones de todo tipo de envases. Estas empresasserán grandes empresas que suelen exportar a mercados desarrollados y con normativas exigenteso fabricantes con unos determinados estándares de calidad. Para las pequeñas y medianas empresasque abastecen el mercado local el precio es un factor determinante, si bien no renuncian a la

calidad, por lo que para poder llegar a este tipo de clientes la relación calidad-precio deberá ser óptimay el precio tendrá que ser en definitiva bastante bajo.

Page 8: tailandia-informe envase y embalaje - ExportaPyMEs · 2011-03-28 · Paper Plastic. Tailandia: El Sector de Envase y Embalaje 5 1. Papel kraft, papel fuerte, o papel marrón adhesivo

T a i l a n d i a : E l S e c t o r d e E n v a s e yE m b a l a j e

8

b) Canales de distribución

Algunas grandes empresas adquirirán los envases directamente de los fabricantes extranjeros, pero no esmuy habitual y la mayoría de los destinatarios finales preferirán encargar el producto a través de importadoresy distribuidores especializados para asegurarse de la fiabilidad del producto y minimizar el tiempo y lostrámites para la importación.

Es necesario conseguir un agente adecuado (es quizá una de las tareas más difíciles en todo proyectode exportación a Tailandia). Debido a la idiosincrasia del país, es necesaria una relación muy estrechacon el agente, que a su vez permitirá un mayor conocimiento del mercado y estar informado anteposibles evoluciones del mismo.

c) Costes

Por lo que respecta a los aranceles aplicables, éstos son muy variados (ver Anexo I), si bien en general todosellos son bastante elevados (sobre todo los aranceles aplicables a envases de plástico, que alcanzan el30%), en un intento por parte del gobierno tailandés de proteger la industria tailandesa del envase y embalaje.En el caso de que exista un tipo “ad valorem” y otro específico, por unidad, será aplicable aquél que supongauna mayor cuantía a pagar. Además será aplicable un IVA del 7%.

Los costes del transporte y el seguro corren por cuenta del comprador. El transporte se realizará por barco,ya que el transporte por avión resulta mucho más caro.

c) Guía de actividades promocionales

Sin duda, anel factor fundamental de comercialización es la confianza en el producto, una confianzaque sólo se puede conseguir mediante contacto y análisis in situ del envase, siendo el medio máseficaz la participación en ferias, de las que PROPAK es sin duda la más destacable dentro delcalendario ferial tailandés. Hay que tener en cuenta que se trata de una inversión a largo plazo y quees la única forma de superar el desconocimiento que todavía existe en el país sobre el envase español.Además, se trata de un producto que fácilmente se puede traer a la feria para que los posibles clienteslo puedan valorar.

PROPAK

La edición del pasado año 2001 se celebró en el Queen Sirikit National Convention Center entre los días 13y 16 de junio de 2001 y fue organizada por el Bangkok Exhibition Services. La oferta presentada fue deequipamiento y tecnología para las industrias del procesamiento de alimentos y de productos farmacéuticos,embotellado, envasado, y empaquetado y etiquetado de todo tipo de materiales y productos finales. Huboun total de 150 compañías de las cuales un tercio (51) fueron extranjeras. En total había representadas másde 300 empresas internacionales a través de agentes locales. La participación española contó con PabellónNacional que agrupó a 7 empresas del sector así como a la asociación AMEC/ENVASGRAF. Además, hubootras empresas españolas representadas a través de agente local como: ULMA, S.T.E., ENFLEX yBOSSAR. El pabellón español fue el único pabellón nacional en la feria y destacó tanto por su diseño ydisposición como por su organización.

Por lo que respecta a revistas especializadas, éstas pueden ser un complemento de la anterior

actividad promocional, pero en ningún caso una forma de introducirse en el mercado de forma aislada.En lo relativo a envases, destacar la revista Asia Pacific Food Industry (también disponible a travésde Internet en la dirección: www.apfoodonline.com), en la que se da cabida a todos los aspectos de laindustria alimentaria, desde el procesamiento, pasando por el envasado, y acabando por la distribución.

Page 9: tailandia-informe envase y embalaje - ExportaPyMEs · 2011-03-28 · Paper Plastic. Tailandia: El Sector de Envase y Embalaje 5 1. Papel kraft, papel fuerte, o papel marrón adhesivo

T a i l a n d i a : E l S e c t o r d e E n v a s e yE m b a l a j e

9

Precisamente en el número de abril de 2002, aparece un artículo muy interesante sobre el envaseespañol titulado “Packing a punch, Spanish packaging comes of age”. Este tipo de artículos,acompañados de la presencia en Propak, puede ser muy interesante y beneficioso para la penetraciónen los distintos mercados asiáticos y en Tailandia en particular.

POSICIONAMIENTO DE LA OFERTA ESPAÑOLA

Las cifras de importación demuestran un cierto crecimiento de la presencia española en términosrelativos, si bien en términos globales la presencia española es todavía muy reducida. Sin duda alguna,los esfuerzos realizados con los Pabellones Nacionales en las dos últimas ediciones de la feria másimportante del sector, PROPAK, deben contribuir a un mayor conocimiento de la oferta española.

La opinión más generalizada la sitúa por detrás de gran parte de los envases europeos (alemanes,británicos, holandeses o italianos por ejemplo), con más tradición en este mercado. No obstante, pocoa poco la imagen del envase español está cambiando y los esfuerzos de promoción e información, juntocon la calidad del producto, pueden hacerle acreedor de una mayor cuota de mercado.

Como ya se ha comentado anteriormente, el principal objetivo del envase importado español debeser la calidad, con una relación calidad-precio óptima, ya que el envase local siempre tendrá uncoste inferior (costes de producción en Tailandia bajos).

Page 10: tailandia-informe envase y embalaje - ExportaPyMEs · 2011-03-28 · Paper Plastic. Tailandia: El Sector de Envase y Embalaje 5 1. Papel kraft, papel fuerte, o papel marrón adhesivo

T a i l a n d i a : E l S e c t o r d e E n v a s e yE m b a l a j e

10

ANEXO IARANCELES APLICABLES

ARANCELES APLICABLES A LAS PARTIDAS ARANCELARIAS RELATIVAS A ENVASESY EMBALAJES1

TARIFAS APLICABLESEspecíficoPARTIDA

ARANCELARIA Ad Valorem Unitario Valor392310 30% Kg 7392321 30% Kg 7392329 30% Kg 7392330 30% Kg 7392340 30% Kg 7392350 30% Kg 7392390 30% Kg 7481910 30% Kg 4.70

4819202 5% Kg 0.8

4819203 20% Kg 3.10481930 30% Kg 4.70481940 30% Kg 4.70481950 30% Kg 4.70701010 10%701020 20%

7010914 10 o 20%

7010925 10 o 20%701093 20%

7010946 10 o 20%

1 El máximo nivel de desarrollo facilitado por el Departamento de Aduanas tailandés es de 6 cifras.2 Para cajas o cartonajes de papel o cartón revestidos de polietileno para su uso en en lafabricación de alimentos o bebidas envasados pasteurizados o U.H.T.3 Para el resto de envases incluidos en la partida arancelaria 481920.4 Para botellas de cristal neutral o con superficie revestida con sustancias para prevenir la fusióndel cristal, con una capacidad de 2 litros para sangre o plasma, el arancel es de un 10%, siendo el20% para el resto de envases incluidos en esta partida5 Para botellas de cristal neutral o con superficie revestida con sustancias para prevenir la fusióndel cristal, con una capacidad de 0.5 o 1 litros para salino, sangre, plasma o medicamentos parainyectar en vena, el arancel es de un 10%, siendo el 20% para el resto de envases incluidos en estapartida6 Para botellas de cristal neutral o con superficie revestida con sustancias para prevenir la fusióndel cristal, con una capacidad de 0.03 litros para inyecciones hipodérmicas, el arancel es de un10%, siendo el 20% para el resto de envases incluidos en esta partida

Page 11: tailandia-informe envase y embalaje - ExportaPyMEs · 2011-03-28 · Paper Plastic. Tailandia: El Sector de Envase y Embalaje 5 1. Papel kraft, papel fuerte, o papel marrón adhesivo

T a i l a n d i a : E l S e c t o r d e E n v a s e yE m b a l a j e

11

ANEXO IIESTADÍSTICAS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN7

Statistics Source ImportStatistics

Harmonized Code 3923.10/KG - articles for the conveyance or packing ofgoods, of plastics; stoppers, lids, caps andother closures, of plastics.- boxes, cases, crates and similar articles

December 2000 January - December 2000

Country Quantity CIF Value(Baht)

Quantity CIF Value(Baht)

AUSTRALIA 466 161,141 18,770 3,620,642

AUSTRIA 0 0 13 7,742

BELGIUM 0 0 3,781 1,838,970

BOLIVIA 0 0 4,600 530,605

BRAZIL 0 1,318 0 1,318

CANADA 0 874 7,650 433,409

CHINA 691 263,699 105,542 9,548,440

CONGO 8 27,558 8 27,558

DENMARK 0 0 316 563,887

FINLAND 0 0 3 3,154

FRANCE 147 103,621 3,470 2,022,270

GAMBIA 0 0 61 8,443

GERMANY 4,064 569,164 67,628 7,291,208

HONG KONG 1,559 315,378 26,235 9,597,732

INDIA 0 0 1,030 328,570

INDONESIA 0 0 7,933 1,654,448

IRELAND 21,000 1,272,387 28,000 1,685,277

ISRAEL 0 0 290 97,745

ITALY 504 216,610 5,720 1,564,905

JAPAN 85,845 18,431,347 566,209 189,581,155

KOREA,REPUBLIC OF 3,529 432,490 41,276 5,523,483

MACAU 0 0 2 67

MALAYSIA 43,182 15,049,259 182,714 68,144,386

NETHERLANDS 33 16,996 2,467 953,606

NEW ZEALAND 0 0 1 13,790

NORWAY 0 0 28 44,947

PAKISTAN 0 0 3 3,051

PHILIPPINES

16,804 13,136,348 163,064 119,224,544

SINGAPORE 32,704 4,053,790 346,380 49,099,078

SPAIN 0 0 819 128,986

SRI LANKA 0 0 19 2,615

SWEDEN 1,800 588,031 2,399 778,158

7 El máximo nivel de desarrollo facilitado por el Departamento de Aduanas tailandés es de 6 cifras.

Page 12: tailandia-informe envase y embalaje - ExportaPyMEs · 2011-03-28 · Paper Plastic. Tailandia: El Sector de Envase y Embalaje 5 1. Papel kraft, papel fuerte, o papel marrón adhesivo

T a i l a n d i a : E l S e c t o r d e E n v a s e yE m b a l a j e

12

SWITZERLAND 18 79,970 678 796,274

TAIWAN PROVINCE OF CHINA

25,687 2,075,814 383,374 23,520,480

THAILAND 6,255 425,769 34,908 2,371,991

UNITED KINGDOM 0 0 6,495 784,758

UNITED STATES 65,874 28,216,106 497,642 201,699,567

VIETNAM 0 0 504 14,478

Grand Total 310,170 85,437,670 2,510,032 703,511,737

Statistics Source ImportStatistics

Harmonized Code 3923.10/KG - articles for the conveyance or packing ofgoods, of plastics; stoppers, lids, caps andother closures, of plastics.- boxes, cases, crates and similar articles

December 2001 January - December 2001

Country Quantity CIF Value(Baht)

Quantity CIF Value(Baht)

ARGENTINA 0 0 136 89,998

AUSTRALIA 1,570 129,367 36,678 4,445,702

BELGIUM 1,206 38,126 2,688 350,228

CANADA 0 28,300 28 93,827

CHINA 14,439 1,105,064 133,414 19,014,455

COTE D IVOIRE 0 0 10 1,582

CZECH REPUBLIC 0 0 90 24,198

DENMARK 20 10,047 252 180,752

FINLAND 0 0 4 8,739

FRANCE 44 35,941 2,885 982,502

GERMANY 260 75,850 50,070 16,491,116

HONG KONG 5,462 1,220,791 43,441 12,172,277

HUNGARY 0 0 34 3,185

INDIA 0 0 36 11,407

INDONESIA 529 111,312 10,102 2,076,657

IRELAND 0 0 69,481 3,834,393

ISRAEL 0 0 903 177,553

ITALY 197 96,933 15,303 1,829,807

JAPAN 96,067 22,923,090 1,229,296 303,607,871

KOREA 0 0 94 30,545

KOREA,REPUBLIC OF 908 314,169 36,881 7,318,169

MALAYSIA 26,851 17,588,126 290,106 127,803,874

MEXICO 20 3,692 1,393 743,368

MYANMAR 0 0 440 29,651

NETHERLANDS 0 0 1,853 456,423

NEW ZEALAND 0 0 652 170,402

NORWAY 0 0 58 124,221

PAKISTAN 0 0 3 5,990

Page 13: tailandia-informe envase y embalaje - ExportaPyMEs · 2011-03-28 · Paper Plastic. Tailandia: El Sector de Envase y Embalaje 5 1. Papel kraft, papel fuerte, o papel marrón adhesivo

T a i l a n d i a : E l S e c t o r d e E n v a s e yE m b a l a j e

13

PHILIPPINES

15,417 10,810,766 156,884 113,443,939

POLAND 0 0 5,003 518,821

PORTUGAL 0 0 1 4,082

SINGAPORE 37,225 2,609,207 496,480 48,381,915

SOUTH AFRICA 0 0 10 62,216

SPAIN 221 47,843 301 154,952

SRI LANKA 0 0 0 119

SWEDEN 0 0 197 74,623

SWITZERLAND 173 293,138 30,385 5,704,453

TAIWAN PROVINCE OF CHINA

6,849 405,585 223,549 13,752,813

THAILAND 20,320 1,566,669 255,158 30,218,028

UNITED KINGDOM 4,545 1,293,216 19,402 6,455,957

UNITED STATES 82,727 19,187,216 777,398 210,297,916

VIETNAM 0 0 13 1,424

Grand Total 315,050 79,894,448 3,891,112 931,150,150

Statistics Source ExportStatistics

Harmonized Code 3923.10/KG - articles for the conveyance or packing ofgoods, of plastics; stoppers, lids, caps andother closures, of plastics.- boxes, cases, crates and similar articles

December 2000 January - December 2000

Country Quantity FOB Value(Baht)

Quantity FOB Value(Baht)

ALBANIA 0 0 1,020 93,463

ALGERIA 0 0 4,111 579,624

AMERICAN SAMOA 0 0 338 23,031

ANGOLA 0 0 26,207 1,507,620

ARGENTINA 6,639 636,367 14,130 1,356,795

AUSTRALIA 30,277 2,224,677 449,823 26,214,979

AUSTRIA 0 0 1,137 312,589

BAHRAIN 323 25,972 5,355 497,144

BANGLADESH 0 0 13,638 565,566

BARBADOS 0 0 1,178 82,785

BELGIUM 4,233 316,876 46,757 3,815,633

BENIN 0 0 93 7,699

BHUTAN 0 0 1,631 10,794

BRAZIL 0 0 7,587 1,277,826

BRUNEI DARUSSALAM 0 0 2,822 215,625

BULGARIA 99 20,840 150 35,225

CAMBODIA 7,191 340,601 49,789 1,645,607

CANADA 1,485 124,424 178,184 14,736,934

CHILE 0 0 37,169 3,159,255

Page 14: tailandia-informe envase y embalaje - ExportaPyMEs · 2011-03-28 · Paper Plastic. Tailandia: El Sector de Envase y Embalaje 5 1. Papel kraft, papel fuerte, o papel marrón adhesivo

T a i l a n d i a : E l S e c t o r d e E n v a s e yE m b a l a j e

14

CHINA 157 29,332 22,934 1,740,336

COLOMBIA 0 0 25,210 454,873

COSTA RICA 0 0 17,104 1,190,608

COTE D IVOIRE 0 0 364 28,829

CYPRUS 905 107,171 13,932 1,059,024

CZECH REPUBLIC 0 0 402 10,902

DENMARK 810 49,867 1,184 83,248

DJIBOUTI 0 0 172 11,777

DOMINICAN REPUBLIC 236 54,567 8,275 712,050

EGYPT 1,000 52,630 35,347 1,884,734

EL SALVADOR

0 0 454 98,363

ESTONIA 0 0 411 3,218

ETHIOPIA 0 0 79 23,774

FIJI 1 253 11,069 456,703

FINLAND 0 0 6,359 761,195

FRANCE 8,278 664,764 218,232 13,497,842

FRENCH POLYNESIA 0 0 265 14,911

GEORGIA 0 0 130 7,600

GERMANY 46,612 3,729,689 531,244 40,274,247

GHANA 0 0 10,530 1,033,955

GREECE 0 0 18,923 1,872,649

GUAM 61 14,034 219 20,941

GUINEA-BISSAU 0 0 3,116 312,836

HONG KONG 78,835 5,000,935 625,854 34,778,286

HUNGARY 0 0 592 113,137

ICELAND 0 0 517 37,304

INDIA 1,215 158,207 6,044 716,080

INDONESIA 65 33,200 30,766 2,459,552

IRELAND 13,290 487,914 30,138 1,152,540

ISRAEL 242 68,133 35,866 3,590,760

ITALY 6,475 945,155 53,608 6,669,974

JAMAICA 0 0 228 59,208

JAPAN 53,343 8,515,837 1,229,482 129,470,938

JORDAN 3,412 313,588 6,314 517,014

KENYA 5,880 474,988 36,354 2,840,300

