tasa de retención departamental …€¦ · preprimaria 90.80% 93.43% 96.26% 96.72% 100.01% 94.69%...

66
Ministerio de Educación Dirección de Planificación 6ta calle 187 Zona 10 Tel. (502) 24119595 Anuario Estadístico 2012 http://estadistica.mineduc.gob.gt/anuario Tasa de Retención Departamental Ambos sexos Departamento: ALTA VERAPAZ 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 PREPRIMARIA 76.68% 81.61% 80.79% 83.20% 80.43% 75.82% 72.50% 86.84% 81.15% 89.08% 84.47% 88.99% 87.92% 89.47% 90.10% 91.33% 87.88% 88.52% 89.78% PRIMARIA DE NIÑOS 84.36% 85.98% 84.10% 80.91% 65.60% 75.79% 84.62% 87.96% 90.16% 92.01% 90.73% 92.38% 92.77% 93.58% 93.73% 96.20% 95.60% 94.84% 94.46% CICLO BASICO 89.67% 87.06% 90.54% 91.97% 91.43% 79.88% 84.21% 90.59% 85.37% 88.27% 86.65% 103.60% 92.46% 92.79% 90.35% 93.24% 91.78% 90.97% 93.56% CICLO DIVERSIFICADO 94.70% 102.60% 93.26% 89.44% 96.68% 91.07% 90.11% 101.65% 85.22% 102.08% 84.81% 92.37% 93.33% 95.81% 92.18% 95.12% 91.93% 91.41% 99.08%

Upload: others

Post on 23-Jul-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Tasa de Retención Departamental …€¦ · PREPRIMARIA 90.80% 93.43% 96.26% 96.72% 100.01% 94.69% 89.27% 94.26% 92.93% 93.82% 95.24% 98.06% 95.56% 96.24% 96.02% 93.52% 89.42% 94.46%

Ministerio de EducaciónDirección de Planificación6ta calle 1­87 Zona 10Tel. (502) 2411­9595 Anuario Estadístico 2012

http://estadistica.mineduc.gob.gt/anuarioTasa de Retención DepartamentalAmbos sexos

Departamento: ALTA VERAPAZ1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PREPRIMARIA 76.68% 81.61% 80.79% 83.20% 80.43% 75.82% 72.50% 86.84% 81.15% 89.08% 84.47% 88.99% 87.92% 89.47% 90.10% 91.33% 87.88% 88.52% 89.78%

PRIMARIA DE NIÑOS 84.36% 85.98% 84.10% 80.91% 65.60% 75.79% 84.62% 87.96% 90.16% 92.01% 90.73% 92.38% 92.77% 93.58% 93.73% 96.20% 95.60% 94.84% 94.46%

CICLO BASICO 89.67% 87.06% 90.54% 91.97% 91.43% 79.88% 84.21% 90.59% 85.37% 88.27% 86.65% 103.60% 92.46% 92.79% 90.35% 93.24% 91.78% 90.97% 93.56%

CICLO DIVERSIFICADO 94.70% 102.60% 93.26% 89.44% 96.68% 91.07% 90.11% 101.65% 85.22% 102.08% 84.81% 92.37% 93.33% 95.81% 92.18% 95.12% 91.93% 91.41% 99.08%

Page 2: Tasa de Retención Departamental …€¦ · PREPRIMARIA 90.80% 93.43% 96.26% 96.72% 100.01% 94.69% 89.27% 94.26% 92.93% 93.82% 95.24% 98.06% 95.56% 96.24% 96.02% 93.52% 89.42% 94.46%

Ministerio de EducaciónDirección de Planificación6ta calle 1­87 Zona 10Tel. (502) 2411­9595 Anuario Estadístico 2012

http://estadistica.mineduc.gob.gt/anuarioTasa de Retención DepartamentalAmbos sexos

Departamento: BAJA VERAPAZ1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PREPRIMARIA 90.50% 86.12% 82.04% 79.27% 90.66% 90.87% 79.07% 95.14% 92.72% 92.81% 92.05% 94.38% 96.40% 96.43% 95.49% 95.28% 96.36% 97.75% 97.80%

PRIMARIA DE NIÑOS 88.63% 89.37% 90.73% 89.60% 81.03% 90.77% 89.14% 93.68% 94.30% 94.83% 94.00% 95.11% 95.22% 94.94% 95.05% 95.74% 97.17% 97.21% 95.96%

CICLO BASICO 82.91% 87.67% 92.56% 94.17% 92.03% 66.22% 78.69% 89.84% 93.07% 93.46% 95.72% 95.20% 97.13% 95.64% 93.92% 92.19% 94.92% 93.99% 97.31%

CICLO DIVERSIFICADO 100.41% 102.55% 108.99% 89.58% 94.45% 48.97% 90.68% 102.96% 93.77% 95.36% 97.90% 96.47% 100.65% 95.11% 99.03% 97.07% 78.77% 98.95% 98.89%

Page 3: Tasa de Retención Departamental …€¦ · PREPRIMARIA 90.80% 93.43% 96.26% 96.72% 100.01% 94.69% 89.27% 94.26% 92.93% 93.82% 95.24% 98.06% 95.56% 96.24% 96.02% 93.52% 89.42% 94.46%

Ministerio de EducaciónDirección de Planificación6ta calle 1­87 Zona 10Tel. (502) 2411­9595 Anuario Estadístico 2012

http://estadistica.mineduc.gob.gt/anuarioTasa de Retención DepartamentalAmbos sexos

Departamento: CHIMALTENANGO1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PREPRIMARIA 89.93% 92.68% 93.28% 93.63% 89.84% 78.52% 84.93% 90.32% 93.43% 95.83% 94.54% 94.79% 95.75% 97.04% 95.72% 93.70% 93.85% 91.91% 95.82%

PRIMARIA DE NIÑOS 93.27% 94.40% 93.91% 93.86% 96.53% 88.80% 93.32% 95.10% 95.36% 96.96% 97.12% 96.86% 97.44% 97.22% 96.81% 96.17% 95.72% 97.43% 97.41%

CICLO BASICO 93.46% 95.43% 94.97% 96.89% 108.25% 80.37% 87.41% 94.74% 95.27% 97.13% 95.47% 95.65% 95.30% 96.97% 94.29% 93.48% 94.32% 94.82% 94.93%

CICLO DIVERSIFICADO 97.60% 93.72% 97.75% 95.05% 115.42% 64.39% 93.66% 97.84% 95.05% 104.31% 96.34% 95.29% 92.19% 98.04% 94.52% 93.33% 95.83% 95.47% 97.70%

Page 4: Tasa de Retención Departamental …€¦ · PREPRIMARIA 90.80% 93.43% 96.26% 96.72% 100.01% 94.69% 89.27% 94.26% 92.93% 93.82% 95.24% 98.06% 95.56% 96.24% 96.02% 93.52% 89.42% 94.46%

Ministerio de EducaciónDirección de Planificación6ta calle 1­87 Zona 10Tel. (502) 2411­9595 Anuario Estadístico 2012

http://estadistica.mineduc.gob.gt/anuarioTasa de Retención DepartamentalAmbos sexos

Departamento: CHIQUIMULA1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PREPRIMARIA 93.88% 94.09% 86.51% 85.49% 93.22% 84.63% 87.88% 78.42% 85.93% 96.19% 95.79% 95.21% 93.64% 94.76% 96.84% 96.89% 96.50% 97.91% 96.93%

PRIMARIA DE NIÑOS 89.33% 89.61% 88.65% 88.14% 86.44% 82.48% 84.34% 87.74% 92.26% 93.80% 93.52% 93.89% 93.66% 92.92% 94.60% 95.33% 95.24% 96.06% 94.77%

CICLO BASICO 89.23% 92.64% 91.15% 92.39% 89.84% 96.61% 85.87% 78.51% 89.30% 94.99% 92.65% 94.51% 91.71% 91.55% 91.23% 89.67% 87.74% 91.05% 91.64%

CICLO DIVERSIFICADO 76.21% 98.59% 93.73% 94.39% 93.23% 105.87% 95.07% 95.66% 81.05% 95.66% 99.35% 100.13% 94.82% 94.75% 93.19% 93.79% 94.32% 95.21% 97.50%

Page 5: Tasa de Retención Departamental …€¦ · PREPRIMARIA 90.80% 93.43% 96.26% 96.72% 100.01% 94.69% 89.27% 94.26% 92.93% 93.82% 95.24% 98.06% 95.56% 96.24% 96.02% 93.52% 89.42% 94.46%

Ministerio de EducaciónDirección de Planificación6ta calle 1­87 Zona 10Tel. (502) 2411­9595 Anuario Estadístico 2012

http://estadistica.mineduc.gob.gt/anuarioTasa de Retención DepartamentalAmbos sexos

Departamento: EL PROGRESO1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PREPRIMARIA 92.35% 101.12% 82.84% 90.08% 83.35% 75.96% 88.93% 94.02% 89.91% 94.00% 94.76% 90.80% 93.36% 94.63% 93.06% 93.62% 92.27% 95.70% 94.28%

PRIMARIA DE NIÑOS 93.15% 91.19% 92.01% 92.52% 91.19% 93.26% 92.08% 94.78% 94.19% 95.64% 94.29% 93.97% 93.30% 92.77% 93.46% 92.56% 95.59% 95.88% 94.60%

CICLO BASICO 97.67% 93.02% 94.74% 94.35% 92.01% 86.39% 77.81% 93.37% 93.56% 92.38% 93.66% 94.33% 92.39% 93.56% 91.14% 92.54% 92.98% 94.40% 92.78%

CICLO DIVERSIFICADO 93.69% 93.00% 97.00% 98.10% 98.65% 70.20% 94.24% 97.36% 107.11% 90.69% 99.31% 98.04% 87.04% 94.64% 92.24% 90.22% 93.93% 97.53% 95.61%

Page 6: Tasa de Retención Departamental …€¦ · PREPRIMARIA 90.80% 93.43% 96.26% 96.72% 100.01% 94.69% 89.27% 94.26% 92.93% 93.82% 95.24% 98.06% 95.56% 96.24% 96.02% 93.52% 89.42% 94.46%

Ministerio de EducaciónDirección de Planificación6ta calle 1­87 Zona 10Tel. (502) 2411­9595 Anuario Estadístico 2012

http://estadistica.mineduc.gob.gt/anuarioTasa de Retención DepartamentalAmbos sexos

Departamento: ESCUINTLA1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PREPRIMARIA 86.33% 84.28% 91.98% 95.70% 87.32% 84.72% 84.37% 88.69% 85.62% 89.49% 91.80% 94.34% 92.70% 94.06% 93.11% 91.74% 91.42% 94.85% 92.77%

PRIMARIA DE NIÑOS 92.59% 92.79% 89.52% 90.64% 90.62% 98.30% 90.90% 92.55% 91.54% 93.41% 91.55% 92.80% 93.80% 93.41% 92.61% 93.04% 91.45% 94.92% 94.00%

CICLO BASICO 90.90% 91.59% 98.55% 94.15% 87.21% 81.60% 90.75% 93.86% 93.12% 97.67% 95.82% 101.30% 94.04% 93.31% 91.92% 93.87% 91.36% 91.23% 93.62%

CICLO DIVERSIFICADO 92.23% 88.08% 88.23% 94.94% 92.40% 82.32% 91.98% 91.29% 97.89% 97.72% 97.74% 101.13% 97.88% 94.75% 92.62% 97.41% 86.51% 95.19% 99.75%

Page 7: Tasa de Retención Departamental …€¦ · PREPRIMARIA 90.80% 93.43% 96.26% 96.72% 100.01% 94.69% 89.27% 94.26% 92.93% 93.82% 95.24% 98.06% 95.56% 96.24% 96.02% 93.52% 89.42% 94.46%

Ministerio de EducaciónDirección de Planificación6ta calle 1­87 Zona 10Tel. (502) 2411­9595 Anuario Estadístico 2012

http://estadistica.mineduc.gob.gt/anuarioTasa de Retención DepartamentalAmbos sexos

Departamento: GUATEMALA1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PREPRIMARIA 90.80% 93.43% 96.26% 96.72% 100.01% 94.69% 89.27% 94.26% 92.93% 93.82% 95.24% 98.06% 95.56% 96.24% 96.02% 93.52% 89.42% 94.46% 96.18%

PRIMARIA DE NIÑOS 95.23% 96.71% 97.67% 98.50% 96.76% 89.14% 92.18% 95.70% 94.54% 97.39% 94.70% 95.86% 94.95% 96.35% 95.27% 95.12% 91.92% 96.03% 96.73%

CICLO BASICO 89.14% 92.86% 100.31% 93.89% 96.45% 80.20% 83.21% 93.06% 89.67% 90.05% 94.35% 91.73% 94.30% 90.35% 87.20% 89.75% 85.69% 100.71% 91.91%

CICLO DIVERSIFICADO 87.38% 91.99% 99.84% 92.20% 91.96% 80.66% 77.85% 88.85% 85.02% 85.87% 92.40% 90.92% 88.05% 87.32% 86.86% 90.57% 84.52% 95.67% 93.72%

Page 8: Tasa de Retención Departamental …€¦ · PREPRIMARIA 90.80% 93.43% 96.26% 96.72% 100.01% 94.69% 89.27% 94.26% 92.93% 93.82% 95.24% 98.06% 95.56% 96.24% 96.02% 93.52% 89.42% 94.46%

Ministerio de EducaciónDirección de Planificación6ta calle 1­87 Zona 10Tel. (502) 2411­9595 Anuario Estadístico 2012

http://estadistica.mineduc.gob.gt/anuarioTasa de Retención DepartamentalAmbos sexos

Departamento: HUEHUETENANGO1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PREPRIMARIA 91.83% 91.29% 90.95% 87.28% 91.68% 91.63% 79.08% 85.47% 85.22% 91.26% 87.59% 89.06% 88.58% 88.98% 90.89% 90.91% 90.07% 87.41% 91.95%

PRIMARIA DE NIÑOS 93.60% 92.44% 91.89% 92.14% 85.78% 92.51% 90.33% 92.96% 93.46% 94.31% 93.10% 93.18% 93.98% 93.89% 94.29% 95.43% 95.35% 94.05% 93.95%

CICLO BASICO 95.64% 95.67% 95.18% 92.32% 90.01% 78.79% 91.21% 92.22% 91.78% 93.66% 94.48% 91.22% 93.54% 92.76% 92.29% 91.97% 92.27% 91.91% 93.85%

CICLO DIVERSIFICADO 101.50% 96.04% 96.83% 91.29% 83.63% 90.05% 96.20% 98.87% 94.44% 96.79% 91.54% 97.47% 96.24% 93.75% 99.35% 95.69% 93.97% 94.33% 97.16%

Page 9: Tasa de Retención Departamental …€¦ · PREPRIMARIA 90.80% 93.43% 96.26% 96.72% 100.01% 94.69% 89.27% 94.26% 92.93% 93.82% 95.24% 98.06% 95.56% 96.24% 96.02% 93.52% 89.42% 94.46%

Ministerio de EducaciónDirección de Planificación6ta calle 1­87 Zona 10Tel. (502) 2411­9595 Anuario Estadístico 2012

http://estadistica.mineduc.gob.gt/anuarioTasa de Retención DepartamentalAmbos sexos

Departamento: IZABAL1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PREPRIMARIA 83.26% 84.62% 85.53% 77.43% 78.67% 79.86% 74.56% 83.29% 83.43% 90.87% 88.31% 91.39% 90.16% 90.30% 90.75% 90.40% 88.43% 89.30% 91.80%

PRIMARIA DE NIÑOS 87.77% 86.67% 87.78% 86.41% 84.60% 83.23% 85.07% 88.33% 89.97% 90.24% 89.77% 90.86% 90.76% 90.59% 90.79% 92.00% 91.13% 90.42% 91.94%

CICLO BASICO 89.13% 91.85% 93.22% 92.29% 93.80% 88.83% 87.85% 92.72% 90.77% 90.92% 91.40% 95.73% 91.77% 91.15% 90.70% 91.60% 88.28% 88.96% 91.07%

CICLO DIVERSIFICADO 86.70% 114.21% 105.25% 111.56% 111.41% 102.80% 87.10% 105.25% 92.50% 88.59% 96.61% 95.40% 95.91% 94.41% 94.30% 98.05% 87.01% 96.61% 101.10%

Page 10: Tasa de Retención Departamental …€¦ · PREPRIMARIA 90.80% 93.43% 96.26% 96.72% 100.01% 94.69% 89.27% 94.26% 92.93% 93.82% 95.24% 98.06% 95.56% 96.24% 96.02% 93.52% 89.42% 94.46%

Ministerio de EducaciónDirección de Planificación6ta calle 1­87 Zona 10Tel. (502) 2411­9595 Anuario Estadístico 2012

http://estadistica.mineduc.gob.gt/anuarioTasa de Retención DepartamentalAmbos sexos

Departamento: JALAPA1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PREPRIMARIA 83.74% 97.31% 90.57% 73.56% 62.13% 71.83% 73.49% 89.42% 92.21% 98.41% 95.45% 96.46% 93.20% 92.74% 92.58% 93.67% 94.82% 94.24% 94.94%

PRIMARIA DE NIÑOS 90.04% 90.43% 89.41% 89.01% 82.12% 102.42% 87.75% 93.92% 92.32% 92.83% 93.35% 95.01% 93.74% 93.16% 92.68% 93.78% 95.92% 94.90% 94.53%

CICLO BASICO 75.64% 83.30% 80.86% 77.88% 94.73% 85.89% 81.84% 86.00% 80.61% 88.17% 91.21% 97.14% 94.60% 93.18% 92.32% 91.68% 89.88% 92.93% 94.09%

CICLO DIVERSIFICADO 74.23% 92.84% 97.68% 89.34% 86.92% 108.66% 85.29% 100.71% 88.48% 92.72% 98.96% 94.82% 93.88% 95.31% 93.90% 94.83% 91.51% 95.95% 98.49%

Page 11: Tasa de Retención Departamental …€¦ · PREPRIMARIA 90.80% 93.43% 96.26% 96.72% 100.01% 94.69% 89.27% 94.26% 92.93% 93.82% 95.24% 98.06% 95.56% 96.24% 96.02% 93.52% 89.42% 94.46%

Ministerio de EducaciónDirección de Planificación6ta calle 1­87 Zona 10Tel. (502) 2411­9595 Anuario Estadístico 2012

http://estadistica.mineduc.gob.gt/anuarioTasa de Retención DepartamentalAmbos sexos

Departamento: JUTIAPA1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PREPRIMARIA 88.30% 84.65% 89.15% 96.84% 76.29% 64.71% 82.85% 97.75% 90.96% 94.78% 89.98% 93.96% 95.11% 95.41% 92.36% 91.45% 92.49% 93.48% 94.84%

PRIMARIA DE NIÑOS 89.15% 90.58% 91.05% 92.08% 88.33% 87.18% 89.45% 92.37% 94.24% 94.62% 92.29% 94.41% 93.73% 93.55% 93.16% 92.58% 93.68% 95.02% 95.19%

CICLO BASICO 91.47% 89.09% 101.50% 100.98% 99.15% 101.88% 88.46% 94.74% 93.30% 92.57% 91.51% 93.63% 94.44% 93.64% 92.56% 93.10% 91.27% 93.36% 94.40%

CICLO DIVERSIFICADO 99.57% 87.74% 103.16% 100.16% 89.66% 95.57% 91.18% 97.10% 91.31% 98.45% 95.43% 95.22% 99.08% 95.89% 92.34% 96.27% 90.29% 96.89% 103.77%

Page 12: Tasa de Retención Departamental …€¦ · PREPRIMARIA 90.80% 93.43% 96.26% 96.72% 100.01% 94.69% 89.27% 94.26% 92.93% 93.82% 95.24% 98.06% 95.56% 96.24% 96.02% 93.52% 89.42% 94.46%

Ministerio de EducaciónDirección de Planificación6ta calle 1­87 Zona 10Tel. (502) 2411­9595 Anuario Estadístico 2012

http://estadistica.mineduc.gob.gt/anuarioTasa de Retención DepartamentalAmbos sexos

Departamento: PETEN1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PREPRIMARIA 90.97% 89.62% 78.55% 86.97% 81.98% 96.80% 77.55% 88.67% 90.67% 96.08% 94.13% 96.33% 96.17% 93.50% 93.00% 89.92% 91.01% 94.42% 89.28%

PRIMARIA DE NIÑOS 91.59% 86.64% 86.49% 85.27% 81.61% 83.03% 81.60% 89.31% 91.17% 91.98% 88.75% 90.80% 91.43% 90.42% 89.82% 89.00% 90.57% 91.71% 90.02%

CICLO BASICO 93.35% 93.55% 95.22% 92.63% 92.20% 85.70% 80.11% 79.99% 87.98% 87.16% 92.10% 90.27% 90.36% 91.50% 89.15% 89.23% 89.44% 92.58% 91.90%

CICLO DIVERSIFICADO 92.14% 87.90% 90.18% 82.81% 105.09% 84.04% 88.60% 80.83% 89.13% 92.74% 95.06% 88.01% 85.08% 92.20% 85.38% 94.67% 91.98% 97.61% 103.50%

Page 13: Tasa de Retención Departamental …€¦ · PREPRIMARIA 90.80% 93.43% 96.26% 96.72% 100.01% 94.69% 89.27% 94.26% 92.93% 93.82% 95.24% 98.06% 95.56% 96.24% 96.02% 93.52% 89.42% 94.46%

Ministerio de EducaciónDirección de Planificación6ta calle 1­87 Zona 10Tel. (502) 2411­9595 Anuario Estadístico 2012

http://estadistica.mineduc.gob.gt/anuarioTasa de Retención DepartamentalAmbos sexos

Departamento: QUETZALTENANGO1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PREPRIMARIA 92.85% 96.00% 91.61% 92.78% 86.28% 91.84% 78.59% 86.33% 87.39% 93.79% 91.29% 94.15% 92.97% 94.65% 94.02% 91.31% 88.17% 91.51% 93.74%

PRIMARIA DE NIÑOS 91.29% 93.13% 91.45% 93.03% 86.99% 98.45% 93.62% 89.84% 92.31% 95.11% 86.68% 96.37% 95.78% 95.78% 95.15% 94.23% 94.19% 95.36% 95.81%

CICLO BASICO 93.95% 92.95% 95.05% 95.00% 87.18% 99.72% 87.41% 94.95% 93.75% 94.92% 95.00% 96.31% 95.36% 97.10% 93.97% 93.68% 93.93% 92.85% 94.97%

CICLO DIVERSIFICADO 97.90% 93.36% 93.09% 96.99% 95.21% 97.20% 90.12% 101.83% 66.66% 96.04% 98.07% 97.08% 96.24% 100.68% 96.84% 95.07% 93.26% 93.03% 96.12%

Page 14: Tasa de Retención Departamental …€¦ · PREPRIMARIA 90.80% 93.43% 96.26% 96.72% 100.01% 94.69% 89.27% 94.26% 92.93% 93.82% 95.24% 98.06% 95.56% 96.24% 96.02% 93.52% 89.42% 94.46%

Ministerio de EducaciónDirección de Planificación6ta calle 1­87 Zona 10Tel. (502) 2411­9595 Anuario Estadístico 2012

http://estadistica.mineduc.gob.gt/anuarioTasa de Retención DepartamentalAmbos sexos

Departamento: QUICHE1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PREPRIMARIA 91.28% 85.79% 80.51% 85.70% 78.88% 86.96% 73.76% 79.90% 80.08% 92.79% 89.94% 98.13% 93.07% 92.31% 94.09% 94.72% 94.38% 94.94% 92.28%

PRIMARIA DE NIÑOS 88.51% 88.14% 87.63% 88.75% 72.99% 77.99% 86.94% 91.33% 87.46% 96.28% 93.29% 84.27% 95.40% 95.10% 95.47% 96.82% 96.89% 97.36% 96.87%

CICLO BASICO 92.73% 92.12% 92.67% 86.76% 87.98% 91.07% 82.64% 81.34% 76.17% 85.80% 90.18% 100.27% 94.43% 93.63% 92.04% 91.32% 92.01% 93.68% 95.41%

CICLO DIVERSIFICADO 95.26% 86.89% 85.89% 92.85% 78.29% 89.19% 93.41% 89.40% 65.02% 72.23% 86.56% 94.47% 92.85% 92.07% 92.15% 93.09% 91.85% 97.52% 94.33%

Page 15: Tasa de Retención Departamental …€¦ · PREPRIMARIA 90.80% 93.43% 96.26% 96.72% 100.01% 94.69% 89.27% 94.26% 92.93% 93.82% 95.24% 98.06% 95.56% 96.24% 96.02% 93.52% 89.42% 94.46%

Ministerio de EducaciónDirección de Planificación6ta calle 1­87 Zona 10Tel. (502) 2411­9595 Anuario Estadístico 2012

http://estadistica.mineduc.gob.gt/anuarioTasa de Retención DepartamentalAmbos sexos

Departamento: RETALHULEU1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PREPRIMARIA 93.46% 93.12% 91.15% 93.38% 84.32% 79.01% 88.01% 91.10% 97.36% 92.47% 90.15% 117.02% 92.85% 93.29% 93.49% 91.67% 91.33% 93.62% 94.50%

PRIMARIA DE NIÑOS 88.31% 91.89% 90.34% 93.74% 90.40% 92.91% 89.01% 92.03% 91.37% 90.03% 91.74% 96.49% 93.20% 93.32% 93.22% 90.73% 89.39% 93.49% 93.01%

CICLO BASICO 92.79% 92.86% 92.89% 94.03% 109.89% 90.53% 87.78% 95.18% 94.87% 92.75% 94.54% 100.14% 96.68% 93.46% 93.39% 92.55% 87.72% 91.14% 93.19%

CICLO DIVERSIFICADO 95.09% 94.65% 93.35% 93.27% 97.17% 82.25% 94.69% 99.12% 96.24% 94.79% 94.69% 125.82% 96.97% 90.63% 96.03% 96.29% 84.46% 96.53% 98.92%

Page 16: Tasa de Retención Departamental …€¦ · PREPRIMARIA 90.80% 93.43% 96.26% 96.72% 100.01% 94.69% 89.27% 94.26% 92.93% 93.82% 95.24% 98.06% 95.56% 96.24% 96.02% 93.52% 89.42% 94.46%

Ministerio de EducaciónDirección de Planificación6ta calle 1­87 Zona 10Tel. (502) 2411­9595 Anuario Estadístico 2012

http://estadistica.mineduc.gob.gt/anuarioTasa de Retención DepartamentalAmbos sexos

Departamento: SACATEPEQUEZ1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PREPRIMARIA 96.45% 93.13% 90.99% 96.21% 99.45% 85.66% 90.42% 98.52% 90.31% 97.18% 97.18% 96.60% 97.49% 96.75% 95.86% 95.33% 96.42% 96.09% 95.98%

PRIMARIA DE NIÑOS 96.97% 95.42% 93.53% 96.68% 96.41% 103.42% 94.53% 97.58% 92.68% 97.22% 94.76% 97.08% 97.71% 97.06% 96.74% 95.95% 93.15% 96.80% 96.92%

CICLO BASICO 96.46% 95.69% 97.94% 95.59% 95.10% 92.65% 93.51% 97.58% 96.71% 96.09% 100.38% 97.01% 99.78% 96.18% 93.92% 93.60% 91.98% 93.96% 93.75%

CICLO DIVERSIFICADO 95.42% 101.72% 96.81% 98.52% 82.50% 103.68% 95.64% 96.60% 95.31% 101.40% 100.67% 98.07% 99.18% 97.64% 96.33% 96.39% 93.40% 98.07% 97.91%

Page 17: Tasa de Retención Departamental …€¦ · PREPRIMARIA 90.80% 93.43% 96.26% 96.72% 100.01% 94.69% 89.27% 94.26% 92.93% 93.82% 95.24% 98.06% 95.56% 96.24% 96.02% 93.52% 89.42% 94.46%

Ministerio de EducaciónDirección de Planificación6ta calle 1­87 Zona 10Tel. (502) 2411­9595 Anuario Estadístico 2012

http://estadistica.mineduc.gob.gt/anuarioTasa de Retención DepartamentalAmbos sexos

Departamento: SAN MARCOS1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PREPRIMARIA 91.65% 88.05% 94.05% 91.20% 89.83% 70.14% 76.39% 87.74% 83.77% 93.48% 91.40% 92.69% 91.15% 93.64% 91.67% 90.22% 90.95% 91.24% 91.34%

PRIMARIA DE NIÑOS 88.46% 91.45% 89.32% 90.15% 83.31% 86.00% 88.20% 96.20% 88.17% 94.81% 94.23% 94.29% 94.38% 94.40% 93.95% 94.03% 94.46% 94.98% 94.65%

CICLO BASICO 94.16% 94.31% 94.83% 90.71% 95.62% 98.05% 90.34% 93.31% 94.10% 95.57% 95.54% 95.98% 95.11% 94.83% 93.69% 93.49% 92.13% 93.25% 93.68%

CICLO DIVERSIFICADO 86.42% 97.51% 94.04% 89.85% 93.23% 96.94% 90.97% 99.62% 89.12% 93.29% 96.18% 98.42% 99.20% 98.80% 95.34% 93.51% 80.07% 95.43% 96.42%

Page 18: Tasa de Retención Departamental …€¦ · PREPRIMARIA 90.80% 93.43% 96.26% 96.72% 100.01% 94.69% 89.27% 94.26% 92.93% 93.82% 95.24% 98.06% 95.56% 96.24% 96.02% 93.52% 89.42% 94.46%

Ministerio de EducaciónDirección de Planificación6ta calle 1­87 Zona 10Tel. (502) 2411­9595 Anuario Estadístico 2012

http://estadistica.mineduc.gob.gt/anuarioTasa de Retención DepartamentalAmbos sexos

Departamento: SANTA ROSA1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PREPRIMARIA 81.02% 79.51% 75.09% 85.72% 84.19% 76.62% 82.97% 84.79% 95.80% 97.72% 93.87% 93.48% 92.19% 94.32% 93.54% 93.86% 92.92% 92.56% 92.73%

PRIMARIA DE NIÑOS 90.64% 90.30% 90.57% 88.77% 88.58% 90.74% 88.22% 92.55% 93.67% 92.53% 92.80% 93.08% 92.34% 93.26% 92.61% 92.74% 93.51% 93.65% 93.42%

CICLO BASICO 91.78% 87.36% 88.35% 96.60% 92.53% 86.79% 91.50% 93.22% 94.00% 94.17% 94.55% 94.28% 94.80% 93.08% 92.51% 92.81% 88.09% 89.35% 92.15%

CICLO DIVERSIFICADO 91.03% 102.80% 76.43% 101.57% 82.19% 73.38% 88.84% 94.79% 91.73% 96.76% 97.10% 98.35% 94.56% 98.73% 99.54% 97.17% 83.93% 91.01% 95.14%

Page 19: Tasa de Retención Departamental …€¦ · PREPRIMARIA 90.80% 93.43% 96.26% 96.72% 100.01% 94.69% 89.27% 94.26% 92.93% 93.82% 95.24% 98.06% 95.56% 96.24% 96.02% 93.52% 89.42% 94.46%

Ministerio de EducaciónDirección de Planificación6ta calle 1­87 Zona 10Tel. (502) 2411­9595 Anuario Estadístico 2012

