třebíčské stovky a věže 2019 výsledky ženy st.dor.xlsx...

8
Třebíčské stovky a věže 2019 Český pohár 2019 v běhu na 100m s překážkami Výsledky_ženy_st.dor.xlsx - _vysledkova_listina_100m Třebíč, 4.5.2019 rozběh dráha st.č. FScode příjmení jméno ročník družstvo okres čas1 čas2 výsledný čas pořadí 15 4 64 6792 Jiroušová Šárka 1993 Poniklá Semily 15,89 99,00 15,89 1 6 3 26 9652 Marková Markéta 1994 Dolní Čermná Ústí nad Orlicí 17,06 16,63 16,63 2 6 1 24 8402 Butulová Dana 1995 Poniklá Semily 17,40 16,98 16,98 3 10 2 41 7332 Krpcová Veronika 1994 Oprechtice Frýdek-Místek 17,11 17,06 17,06 4 5 2 21 12272 Witoszová Karolína 1995 Karviná - Hranice Karviná 21,82 17,12 17,12 5 9 1 36 7362 Vrtalová Marcela 1994 Hvězdoňovice Třebíč 17,13 17,86 17,13 6 7 3 30 10262 Chovancová Petra 1995 Horní Lideč Vsetín 24,03 17,15 17,15 7 13 4 55 7862 Šubrtová Barbora 1991 Velichovky Náchod 17,46 17,22 17,22 8 13 3 54 4172 Šestáková Lenka 1990 Ledenice České Budějovice 17,70 17,49 17,49 9 7 1 28 8972 Bartošková Kamila 1996 Horní Cerekev Pelhřimov 17,51 17,81 17,51 10 11 4 47 28482 Krampotová Simona 1999 Semetín Vsetín 99,00 17,54 17,54 11 4 3 18 18612 Borovičková Kateřina 2002 Morkovice Kroměříž 17,76 17,60 17,60 12 5 4 23 20792 Kasalová Apolena 2002 Dobrá Havlíčkův Brod 19,92 17,60 17,60 13 4 1 16 10522 Vébrová Kateřina 2001 Úněšov Plzeň-sever 24,30 17,65 17,65 14 14 1 56 19232 Polová Nikola 2000 Litovany Třebíč 17,96 17,81 17,81 15 13 1 52 19922 Hulínská Klára 2000 Kvasejovice Benešov 21,28 17,88 17,88 16 3 3 14 22872 Szendreiová Gabriela 1999 Dobrá Havlíčkův Brod 18,10 17,97 17,97 17 1 3 5 17742 Dipoldová Jana 1998 Česká Bělá Havlíčkův Brod 18,05 18,14 18,05 18 21 3 88 51632 Čechová Magdaléna 2001 Běleč Tábor 18,81 18,09 18,09 19 2 1 8 19732 Švrčková Anežka 2001 Raškovice Frýdek-Místek 18,60 18,11 18,11 20 13 2 53 12772 Marešová Monika 1994 Štěnovický Borek Plzeň-město 18,13 19,10 18,13 21 8 3 34 17102 Knettigová Michaela 1999 Rychnov Chrudim 20,18 18,17 18,17 22 18 3 75 13642 Škultetyová Nikola 1996 Staré Město Frýdek-Místek 18,23 18,42 18,23 23 1 4 7 13632 Škultetyová Andrea 1996 Skalice Frýdek-Místek 18,42 18,65 18,42 24 2 2 9 12382 Vašíčková Leona 1995 Petrovice Blansko 18,66 20,32 18,66 25 20 3 84 13142 Klvaňová Dominika 1998 Oznice Vsetín 18,68 31,42 18,68 26 3 1 12 16782 Tůmová Lucie 1999 Malechov Klatovy 19,00 18,69 18,69 27 12 2 49 19382 Jiráková Dominika 1999 Střezimíř Benešov 18,82 18,77 18,77 28 12 1 48 11912 Ručková Dominika 1994 Krmelín Frýdek-Místek 18,78 19,23 18,78 29 14 3 58 16632 Langerová Natálie 2001 Hajnice Trutnov 18,88 19,62 18,88 30 7 2 29 23702 Macháňová Lucie 2000 Topolany Vyškov 18,98 18,98 18,98 31 11 3 46 15392 Punarová Barbora 1996 Běloves Náchod 19,30 19,03 19,03 32 8 4 35 35052 Jermářová Alžběta 2001 Želčany Plzeň-jih 19,31 20,08 19,31 33 18 2 74 28632 Leppeltová Adéla 2001 Bukovice Náchod 21,36 19,32 19,32 34 4 4 19 8652 Tschöpová Eliška 1998 Hřibojedy Trutnov 19,72 19,39 19,39 35 20 2 83 8662 Tschöpová Gabriela 1998 Hřibojedy Trutnov 23,38 19,44 19,44 36 21 2 87 26632 Pětrošová Nikol 1999 Frýdek Frýdek Místek 19,46 19,53 19,46 37 1 1 1 18112 Sochová Barbora 1998 Rychnov Chrudim 19,54 19,54 19,54 38 15 2 62 17092 Knettigová Zuzana 1999 Rychnov Chrudim 19,54 19,90 19,54 39 20 1 82 17702 Dipoldová Kateřina 1995 Česká Bělá Havlíčkův Brod 20,27 19,57 19,57 40 3 4 15 2202 Růžičková Tereza 1990 Praha-Dolní Měcholupy Praha 99,00 19,81 19,81 41 10 1 40 21882 Caltová Dominika 1995 Chválenice Plzeň - jih 20,80 19,86 19,86 42 15 1 60 27742 Rousová Jitka 2002 Jabloňov Žďár nad Sázavou 19,94 20,10 19,94 43 17 3 71 29282 Andrlíková Marie 2001 Kamenec Svitavy 20,00 20,53 20,00 44 3 2 13 31062 Kučerová Hana 2002 Kojetice Třebíč 20,21 20,32 20,21 45 5 1 20 35832 Peštálová Michaela 2001 Budíkovice Třebíč 24,10 20,27 20,27 46 15 3 63 30992 Blažíčková Adéla 2001 Sobíňov Havlíčkův Brod 20,50 20,29 20,29 47 17 1 69 20232 Jančíková Nicola 2001 Raškovice Frýdek-Místek 20,32 20,38 20,32 48 19 4 81 35342 Říhová Tereza 1988 Lužná Rakovník 20,71 20,35 20,35 49 11 2 45 12442 Nejezchlebová Iva 1994 Ostrov u Macochy Blansko 20,55 25,83 20,55 50 5 3 22 33272 Šůstalová Kateřina 2002 Býškovice Přerov 20,79 20,67 20,67 51 19 2 79 25032 Dočekalová Hana 2001 Sobíňov Havlíčkův Brod 20,71 99,00 20,71 52 11 1 44 53152 Pošvicová Natálie 2001 Žďár nad Sázavou 2 - Zámek Žďár nad Sázavou 20,78 21,12 20,78 53 2 4 11 36112 Havlová Adéla 2002 Rychnov Chrudim 21,19 20,92 20,92 54 6 2 25 27922 Urbanová Iva 2002 Markvartice Třebíč 23,03 20,94 20,94 55 19 3 80 27402 Česneková Karolína 2001 Vladislav Třebíč 21,04 21,76 21,04 56 16 3 67 35262 Šilhavá Daniela 2001 Štěměchy Třebíč 21,15 21,24 21,15 57 12 4 51 41012 Charvátová Michaela 2000 Starý Lískovec - SPORT Brno-město 21,18 21,21 21,18 58 Tento projekt byl finančně podpořen městem Třebíč 1/8

Upload: others

Post on 21-Aug-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Třebíčské stovky a věže 2019 Výsledky ženy st.dor.xlsx ...stovky.cz/trebic/2019/zeny_starsi_dorost.pdf · Třebíčské stovky a věže 2019 Český pohár 2019 v běhu na

Třebíčské stovky a věže 2019

Český pohár 2019 v běhu na 100m s překážkami

Výsledky_ženy_st.dor.xlsx - _vysledkova_listina_100m Třebíč, 4.5.2019

rozb

ěh

drá

ha

st.č

.

FSco

de

pří

jme

jmé

no

ročn

ík

dru

žstv

o

okr

es

čas1

čas2

výsl

ed

čas

po

řad

í

15 4 64 6792 Jiroušová Šárka 1993 Poniklá Semily 15,89 99,00 15,89 1

6 3 26 9652 Marková Markéta 1994 Dolní Čermná Ústí nad Orlicí 17,06 16,63 16,63 2

6 1 24 8402 Butulová Dana 1995 Poniklá Semily 17,40 16,98 16,98 3

10 2 41 7332 Krpcová Veronika 1994 Oprechtice Frýdek-Místek 17,11 17,06 17,06 4

5 2 21 12272 Witoszová Karolína 1995 Karviná - Hranice Karviná 21,82 17,12 17,12 5

9 1 36 7362 Vrtalová Marcela 1994 Hvězdoňovice Třebíč 17,13 17,86 17,13 6

7 3 30 10262 Chovancová Petra 1995 Horní Lideč Vsetín 24,03 17,15 17,15 7

13 4 55 7862 Šubrtová Barbora 1991 Velichovky Náchod 17,46 17,22 17,22 8

13 3 54 4172 Šestáková Lenka 1990 Ledenice České Budějovice 17,70 17,49 17,49 9

7 1 28 8972 Bartošková Kamila 1996 Horní Cerekev Pelhřimov 17,51 17,81 17,51 10

11 4 47 28482 Krampotová Simona 1999 Semetín Vsetín 99,00 17,54 17,54 11

4 3 18 18612 Borovičková Kateřina 2002 Morkovice Kroměříž 17,76 17,60 17,60 12

5 4 23 20792 Kasalová Apolena 2002 Dobrá Havlíčkův Brod 19,92 17,60 17,60 13

4 1 16 10522 Vébrová Kateřina 2001 Úněšov Plzeň-sever 24,30 17,65 17,65 14

14 1 56 19232 Polová Nikola 2000 Litovany Třebíč 17,96 17,81 17,81 15

13 1 52 19922 Hulínská Klára 2000 Kvasejovice Benešov 21,28 17,88 17,88 16

3 3 14 22872 Szendreiová Gabriela 1999 Dobrá Havlíčkův Brod 18,10 17,97 17,97 17

1 3 5 17742 Dipoldová Jana 1998 Česká Bělá Havlíčkův Brod 18,05 18,14 18,05 18

21 3 88 51632 Čechová Magdaléna 2001 Běleč Tábor 18,81 18,09 18,09 19

2 1 8 19732 Švrčková Anežka 2001 Raškovice Frýdek-Místek 18,60 18,11 18,11 20

13 2 53 12772 Marešová Monika 1994 Štěnovický Borek Plzeň-město 18,13 19,10 18,13 21

8 3 34 17102 Knettigová Michaela 1999 Rychnov Chrudim 20,18 18,17 18,17 22

18 3 75 13642 Škultetyová Nikola 1996 Staré Město Frýdek-Místek 18,23 18,42 18,23 23

1 4 7 13632 Škultetyová Andrea 1996 Skalice Frýdek-Místek 18,42 18,65 18,42 24

2 2 9 12382 Vašíčková Leona 1995 Petrovice Blansko 18,66 20,32 18,66 25

20 3 84 13142 Klvaňová Dominika 1998 Oznice Vsetín 18,68 31,42 18,68 26

3 1 12 16782 Tůmová Lucie 1999 Malechov Klatovy 19,00 18,69 18,69 27

12 2 49 19382 Jiráková Dominika 1999 Střezimíř Benešov 18,82 18,77 18,77 28

12 1 48 11912 Ručková Dominika 1994 Krmelín Frýdek-Místek 18,78 19,23 18,78 29

14 3 58 16632 Langerová Natálie 2001 Hajnice Trutnov 18,88 19,62 18,88 30

7 2 29 23702 Macháňová Lucie 2000 Topolany Vyškov 18,98 18,98 18,98 31

11 3 46 15392 Punarová Barbora 1996 Běloves Náchod 19,30 19,03 19,03 32

8 4 35 35052 Jermářová Alžběta 2001 Želčany Plzeň-jih 19,31 20,08 19,31 33

18 2 74 28632 Leppeltová Adéla 2001 Bukovice Náchod 21,36 19,32 19,32 34

4 4 19 8652 Tschöpová Eliška 1998 Hřibojedy Trutnov 19,72 19,39 19,39 35

20 2 83 8662 Tschöpová Gabriela 1998 Hřibojedy Trutnov 23,38 19,44 19,44 36

21 2 87 26632 Pětrošová Nikol 1999 Frýdek Frýdek Místek 19,46 19,53 19,46 37

1 1 1 18112 Sochová Barbora 1998 Rychnov Chrudim 19,54 19,54 19,54 38

15 2 62 17092 Knettigová Zuzana 1999 Rychnov Chrudim 19,54 19,90 19,54 39

20 1 82 17702 Dipoldová Kateřina 1995 Česká Bělá Havlíčkův Brod 20,27 19,57 19,57 40

3 4 15 2202 Růžičková Tereza 1990 Praha-Dolní Měcholupy Praha 99,00 19,81 19,81 41

10 1 40 21882 Caltová Dominika 1995 Chválenice Plzeň - jih 20,80 19,86 19,86 42

15 1 60 27742 Rousová Jitka 2002 Jabloňov Žďár nad Sázavou 19,94 20,10 19,94 43

17 3 71 29282 Andrlíková Marie 2001 Kamenec Svitavy 20,00 20,53 20,00 44

3 2 13 31062 Kučerová Hana 2002 Kojetice Třebíč 20,21 20,32 20,21 45

5 1 20 35832 Peštálová Michaela 2001 Budíkovice Třebíč 24,10 20,27 20,27 46

15 3 63 30992 Blažíčková Adéla 2001 Sobíňov Havlíčkův Brod 20,50 20,29 20,29 47

17 1 69 20232 Jančíková Nicola 2001 Raškovice Frýdek-Místek 20,32 20,38 20,32 48

19 4 81 35342 Říhová Tereza 1988 Lužná Rakovník 20,71 20,35 20,35 49

11 2 45 12442 Nejezchlebová Iva 1994 Ostrov u Macochy Blansko 20,55 25,83 20,55 50

5 3 22 33272 Šůstalová Kateřina 2002 Býškovice Přerov 20,79 20,67 20,67 51

19 2 79 25032 Dočekalová Hana 2001 Sobíňov Havlíčkův Brod 20,71 99,00 20,71 52

11 1 44 53152 Pošvicová Natálie 2001 Žďár nad Sázavou 2 - Zámek Žďár nad Sázavou 20,78 21,12 20,78 53

2 4 11 36112 Havlová Adéla 2002 Rychnov Chrudim 21,19 20,92 20,92 54

6 2 25 27922 Urbanová Iva 2002 Markvartice Třebíč 23,03 20,94 20,94 55

19 3 80 27402 Česneková Karolína 2001 Vladislav Třebíč 21,04 21,76 21,04 56

16 3 67 35262 Šilhavá Daniela 2001 Štěměchy Třebíč 21,15 21,24 21,15 57

12 4 51 41012 Charvátová Michaela 2000 Starý Lískovec - SPORT Brno-město 21,18 21,21 21,18 58

Tento projekt byl finančně podpořen městem Třebíč 1/8

Page 2: Třebíčské stovky a věže 2019 Výsledky ženy st.dor.xlsx ...stovky.cz/trebic/2019/zeny_starsi_dorost.pdf · Třebíčské stovky a věže 2019 Český pohár 2019 v běhu na

Třebíčské stovky a věže 2019

Český pohár 2019 v běhu na 100m s překážkami

Výsledky_ženy_st.dor.xlsx - _vysledkova_listina_100m Třebíč, 4.5.2019

8 2 33 26312 Maštalířová Sabina 1998 Stařeč Třebíč 21,24 99,00 21,24 59

6 4 27 17122 Knettigová Petra 1997 Rychnov Chrudim 21,32 21,30 21,30 60

2 3 10 31992 Šafrová Zuzana 2002 Úněšov Plzeň-sever 21,30 99,00 21,30 61

1 2 4 33602 Novotná Barbora 2002 Lužná Rakovník 21,39 25,56 21,39 62

9 3 38 49562 Oravová Nikol 2002 Chodov Sokolov 21,54 21,41 21,41 63

20 4 85 35352 Duchková Jiřina 1997 Nové Strašecí Rakovník 21,52 21,50 21,50 64

19 1 78 18122 Talácková Hana 1998 Rychnov Chrudim 21,57 99,00 21,57 65

16 2 66 17712 Dipoldová Gabriela 2000 Česká Bělá Havlíčkův Brod 24,87 21,67 21,67 66

21 1 86 29032 Polachová Jana 2001 Řepiště Frýdek-Místek 21,77 23,15 21,77 67

10 4 43 41102 Feglarová Adéla 2002 Praha-Letňany Praha 22,94 21,93 21,93 68

17 4 72 34182 Kačandyová Kristýna 2001 Frýdek Frýdek Místek 22,08 27,45 22,08 69

9 4 39 29612 Hartová Marie 2002 Nová Ves u Světlé Havlíčkův Brod 22,60 22,26 22,26 70

18 4 76 2212 Růžičková Milada 1968 Praha-Dolní Měcholupy Praha 22,59 99,00 22,59 71

16 4 68 41812 Bojková Natálie 2001 Skalice Frýdek-Místek 22,63 25,30 22,63 72

4 2 17 18132 Talácková Lenka 1999 Rychnov Chrudim 23,60 22,68 22,68 73

16 1 65 35362 Fenclová Nikola 1992 Lužná Rakovník 22,98 99,00 22,98 74

9 2 37 11782 Vanclová Michaela 1995 Martinice v Krkonoších Semily 23,22 99,00 23,22 75

12 3 50 41412 Klementová Eva 2002 Křižánky Žďár nad Sázavou 24,20 24,53 24,20 76

14 2 57 53262 Bučková Veronika 1999 Bosonohy Brno-město 25,82 30,84 25,82 77

8 1 32 27632 Judasová Kateřina 2002 Hostinné Trutnov 99,00 99,00 99,00 78

14 4 59 16752 Květoňová Veronika 1996 Velká Lhota Vsetín 99,00 99,00 99,00 78

18 1 73 37572 Presslová Natálie 2001 Malechov Klatovy 99,00 99,00 99,00 78

10 3 42 26872 Škvorová Kateřina 1998 Všechlapy Benešov 99,00 99,00 99,00 78

7 4 31 31272 Šustrová Markéta 2002 Dolní Životice Opava 99,00 99,00 99,00 78

17 2 70 14462 Tichá Aneta 2000 Petrovice Blansko 99,00 99,00 99,00 78

Tento projekt byl finančně podpořen městem Třebíč 2/8

Page 3: Třebíčské stovky a věže 2019 Výsledky ženy st.dor.xlsx ...stovky.cz/trebic/2019/zeny_starsi_dorost.pdf · Třebíčské stovky a věže 2019 Český pohár 2019 v běhu na

Třebíčské stovky a věže 2019

Český pohár 2019 v běhu na 100m s překážkami

Výsledky_ženy_st.dor.xlsx - _vysledkova_listina_100m_zeny Třebíč, 4.5.2019

rozb

ěh

drá

ha

st.č

.

FSco

de

pří

jmen

í

jmén

o

ročn

ík

dru

žstv

o

okr

es

čas1

čas2

výsl

edn

ý

čas

po

řad

í

15 4 64 6792 Jiroušová Šárka 1993 Poniklá Semily 15,89 99,00 15,89 1

6 3 26 9652 Marková Markéta 1994 Dolní Čermná Ústí nad Orlicí 17,06 16,63 16,63 2

6 1 24 8402 Butulová Dana 1995 Poniklá Semily 17,40 16,98 16,98 3

10 2 41 7332 Krpcová Veronika 1994 Oprechtice Frýdek-Místek 17,11 17,06 17,06 4

5 2 21 12272 Witoszová Karolína 1995 Karviná - Hranice Karviná 21,82 17,12 17,12 5

9 1 36 7362 Vrtalová Marcela 1994 Hvězdoňovice Třebíč 17,13 17,86 17,13 6

7 3 30 10262 Chovancová Petra 1995 Horní Lideč Vsetín 24,03 17,15 17,15 7

13 4 55 7862 Šubrtová Barbora 1991 Velichovky Náchod 17,46 17,22 17,22 8

13 3 54 4172 Šestáková Lenka 1990 Ledenice České Budějovice 17,70 17,49 17,49 9

7 1 28 8972 Bartošková Kamila 1996 Horní Cerekev Pelhřimov 17,51 17,81 17,51 10

11 4 47 28482 Krampotová Simona 1999 Semetín Vsetín 99,00 17,54 17,54 11

14 1 56 19232 Polová Nikola 2000 Litovany Třebíč 17,96 17,81 17,81 12

13 1 52 19922 Hulínská Klára 2000 Kvasejovice Benešov 21,28 17,88 17,88 13

3 3 14 22872 Szendreiová Gabriela 1999 Dobrá Havlíčkův Brod 18,10 17,97 17,97 14

1 3 5 17742 Dipoldová Jana 1998 Česká Bělá Havlíčkův Brod 18,05 18,14 18,05 15

13 2 53 12772 Marešová Monika 1994 Štěnovický Borek Plzeň-město 18,13 19,10 18,13 16

8 3 34 17102 Knettigová Michaela 1999 Rychnov Chrudim 20,18 18,17 18,17 17

18 3 75 13642 Škultetyová Nikola 1996 Staré Město Frýdek-Místek 18,23 18,42 18,23 18

1 4 7 13632 Škultetyová Andrea 1996 Skalice Frýdek-Místek 18,42 18,65 18,42 19

2 2 9 12382 Vašíčková Leona 1995 Petrovice Blansko 18,66 20,32 18,66 20

20 3 84 13142 Klvaňová Dominika 1998 Oznice Vsetín 18,68 31,42 18,68 21

3 1 12 16782 Tůmová Lucie 1999 Malechov Klatovy 19,00 18,69 18,69 22

12 2 49 19382 Jiráková Dominika 1999 Střezimíř Benešov 18,82 18,77 18,77 23

12 1 48 11912 Ručková Dominika 1994 Krmelín Frýdek-Místek 18,78 19,23 18,78 24

7 2 29 23702 Macháňová Lucie 2000 Topolany Vyškov 18,98 18,98 18,98 25

11 3 46 15392 Punarová Barbora 1996 Běloves Náchod 19,30 19,03 19,03 26

4 4 19 8652 Tschöpová Eliška 1998 Hřibojedy Trutnov 19,72 19,39 19,39 27

20 2 83 8662 Tschöpová Gabriela 1998 Hřibojedy Trutnov 23,38 19,44 19,44 28

21 2 87 26632 Pětrošová Nikol 1999 Frýdek Frýdek Místek 19,46 19,53 19,46 29

1 1 1 18112 Sochová Barbora 1998 Rychnov Chrudim 19,54 19,54 19,54 30

15 2 62 17092 Knettigová Zuzana 1999 Rychnov Chrudim 19,54 19,90 19,54 31

20 1 82 17702 Dipoldová Kateřina 1995 Česká Bělá Havlíčkův Brod 20,27 19,57 19,57 32

3 4 15 2202 Růžičková Tereza 1990 Praha-Dolní Měcholupy Praha 99,00 19,81 19,81 33

10 1 40 21882 Caltová Dominika 1995 Chválenice Plzeň - jih 20,80 19,86 19,86 34

19 4 81 35342 Říhová Tereza 1988 Lužná Rakovník 20,71 20,35 20,35 35

11 2 45 12442 Nejezchlebová Iva 1994 Ostrov u Macochy Blansko 20,55 25,83 20,55 36

12 4 51 41012 Charvátová Michaela 2000 Starý Lískovec - SPORT Brno-město 21,18 21,21 21,18 37

8 2 33 26312 Maštalířová Sabina 1998 Stařeč Třebíč 21,24 99,00 21,24 38

6 4 27 17122 Knettigová Petra 1997 Rychnov Chrudim 21,32 21,30 21,30 39

20 4 85 35352 Duchková Jiřina 1997 Nové Strašecí Rakovník 21,52 21,50 21,50 40

19 1 78 18122 Talácková Hana 1998 Rychnov Chrudim 21,57 99,00 21,57 41

16 2 66 17712 Dipoldová Gabriela 2000 Česká Bělá Havlíčkův Brod 24,87 21,67 21,67 42

18 4 76 2212 Růžičková Milada 1968 Praha-Dolní Měcholupy Praha 22,59 99,00 22,59 43

4 2 17 18132 Talácková Lenka 1999 Rychnov Chrudim 23,60 22,68 22,68 44

16 1 65 35362 Fenclová Nikola 1992 Lužná Rakovník 22,98 99,00 22,98 45

9 2 37 11782 Vanclová Michaela 1995 Martinice v Krkonoších Semily 23,22 99,00 23,22 46

14 2 57 53262 Bučková Veronika 1999 Bosonohy Brno-město 25,82 30,84 25,82 47

14 4 59 16752 Květoňová Veronika 1996 Velká Lhota Vsetín 99,00 99,00 99,00 48

10 3 42 26872 Škvorová Kateřina 1998 Všechlapy Benešov 99,00 99,00 99,00 48

17 2 70 14462 Tichá Aneta 2000 Petrovice Blansko 99,00 99,00 99,00 48

Tento projekt byl finančně podpořen městem Třebíč 3/8

Page 4: Třebíčské stovky a věže 2019 Výsledky ženy st.dor.xlsx ...stovky.cz/trebic/2019/zeny_starsi_dorost.pdf · Třebíčské stovky a věže 2019 Český pohár 2019 v běhu na

Třebíčské stovky a věže 2019

Český pohár 2019 v běhu na 100m s překážkami

Výsledky_ženy_st.dor.xlsx - _vysledkova_listina_100m_st_d Třebíč, 4.5.2019

rozb

ěh

drá

ha

st.č

.

FSco

de

pří

jme

jmé

no

ročn

ík

dru

žstv

o

okr

es

čas1

čas2

výsl

ed

čas

po

řad

í

4 3 18 18612 Borovičková Kateřina 2002 Morkovice Kroměříž 17,76 17,60 17,60 1

5 4 23 20792 Kasalová Apolena 2002 Dobrá Havlíčkův Brod 19,92 17,60 17,60 2

4 1 16 10522 Vébrová Kateřina 2001 Úněšov Plzeň-sever 24,30 17,65 17,65 3

21 3 88 51632 Čechová Magdaléna 2001 Běleč Tábor 18,81 18,09 18,09 4

2 1 8 19732 Švrčková Anežka 2001 Raškovice Frýdek-Místek 18,60 18,11 18,11 5

14 3 58 16632 Langerová Natálie 2001 Hajnice Trutnov 18,88 19,62 18,88 6

8 4 35 35052 Jermářová Alžběta 2001 Želčany Plzeň-jih 19,31 20,08 19,31 7

18 2 74 28632 Leppeltová Adéla 2001 Bukovice Náchod 21,36 19,32 19,32 8

15 1 60 27742 Rousová Jitka 2002 Jabloňov Žďár nad Sázavou 19,94 20,10 19,94 9

17 3 71 29282 Andrlíková Marie 2001 Kamenec Svitavy 20,00 20,53 20,00 10

3 2 13 31062 Kučerová Hana 2002 Kojetice Třebíč 20,21 20,32 20,21 11

5 1 20 35832 Peštálová Michaela 2001 Budíkovice Třebíč 24,10 20,27 20,27 12

15 3 63 30992 Blažíčková Adéla 2001 Sobíňov Havlíčkův Brod 20,50 20,29 20,29 13

17 1 69 20232 Jančíková Nicola 2001 Raškovice Frýdek-Místek 20,32 20,38 20,32 14

5 3 22 33272 Šůstalová Kateřina 2002 Býškovice Přerov 20,79 20,67 20,67 15

19 2 79 25032 Dočekalová Hana 2001 Sobíňov Havlíčkův Brod 20,71 99,00 20,71 16

11 1 44 53152 Pošvicová Natálie 2001 Žďár nad Sázavou 2 - Zámek Žďár nad Sázavou 20,78 21,12 20,78 17

2 4 11 36112 Havlová Adéla 2002 Rychnov Chrudim 21,19 20,92 20,92 18

6 2 25 27922 Urbanová Iva 2002 Markvartice Třebíč 23,03 20,94 20,94 19

19 3 80 27402 Česneková Karolína 2001 Vladislav Třebíč 21,04 21,76 21,04 20

16 3 67 35262 Šilhavá Daniela 2001 Štěměchy Třebíč 21,15 21,24 21,15 21

2 3 10 31992 Šafrová Zuzana 2002 Úněšov Plzeň-sever 21,30 99,00 21,30 22

1 2 4 33602 Novotná Barbora 2002 Lužná Rakovník 21,39 25,56 21,39 23

9 3 38 49562 Oravová Nikol 2002 Chodov Sokolov 21,54 21,41 21,41 24

21 1 86 29032 Polachová Jana 2001 Řepiště Frýdek-Místek 21,77 23,15 21,77 25

10 4 43 41102 Feglarová Adéla 2002 Praha-Letňany Praha 22,94 21,93 21,93 26

17 4 72 34182 Kačandyová Kristýna 2001 Frýdek Frýdek Místek 22,08 27,45 22,08 27

9 4 39 29612 Hartová Marie 2002 Nová Ves u Světlé Havlíčkův Brod 22,60 22,26 22,26 28

16 4 68 41812 Bojková Natálie 2001 Skalice Frýdek-Místek 22,63 25,30 22,63 29

12 3 50 41412 Klementová Eva 2002 Křižánky Žďár nad Sázavou 24,20 24,53 24,20 30

8 1 32 27632 Judasová Kateřina 2002 Hostinné Trutnov 99,00 99,00 99,00 31

18 1 73 37572 Presslová Natálie 2001 Malechov Klatovy 99,00 99,00 99,00 31

7 4 31 31272 Šustrová Markéta 2002 Dolní Životice Opava 99,00 99,00 99,00 31

Tento projekt byl finančně podpořen městem Třebíč 4/8

Page 5: Třebíčské stovky a věže 2019 Výsledky ženy st.dor.xlsx ...stovky.cz/trebic/2019/zeny_starsi_dorost.pdf · Třebíčské stovky a věže 2019 Český pohár 2019 v běhu na

Třebíčské stovky

a věže 2019Výsledky_ženy_st.dor.xlsx - _vysledkova_listina_vez_zeny Třebíč, 4.5.2019

rozb

ěh

drá

ha

st.č

.

FSco

de

pří

jme

jmé

no

ročn

ík

dru

žstv

o

okr

es

čas1

čas2

výsl

ed

čas

po

řad

í

1 1 64 6792 Jiroušová Šárka 1993 Poniklá Semily 7,88 7,70 7,70 1

9 1 26 9652 Marková Markéta 1994 Dolní Čermná Ústí nad Orlicí 13,91 7,81 7,81 2

9 2 28 8972 Bartošková Kamila 1996 Horní Cerekev Pelhřimov 7,88 7,92 7,88 3

13 2 41 7332 Krpcová Veronika 1994 Oprechtice Frýdek-Místek 7,89 99,00 7,89 4

18 1 55 7862 Šubrtová Barbora 1991 Velichovky Náchod 8,09 8,77 8,09 5

16 2 52 19922 Hulínská Klára 2000 Kvasejovice Benešov 8,10 10,38 8,10 6

8 2 24 8402 Butulová Dana 1995 Poniklá Semily 8,13 8,16 8,13 7

7 1 21 12272 Witoszová Karolína 1995 Karviná - Hranice Karviná 8,13 8,29 8,13 8

10 2 30 10262 Chovancová Petra 1995 Horní Lideč Vsetín 8,52 8,24 8,24 9

17 2 54 4172 Šestáková Lenka 1990 Ledenice České Budějovice 8,33 8,29 8,29 10

1 2 5 17742 Dipoldová Jana 1998 Česká Bělá Havlíčkův Brod 8,31 8,41 8,31 11

13 1 40 21882 Caltová Dominika 1995 Chválenice Plzeň - jih 9,79 8,42 8,42 12

15 1 47 28482 Krampotová Simona 1999 Semetín Vsetín 99,00 8,42 8,42 13

17 1 53 12772 Marešová Monika 1994 Štěnovický Borek Plzeň-město 8,65 8,53 8,53 14

15 2 49 19382 Jiráková Dominika 1999 Střezimíř Benešov 9,53 8,64 8,64 15

18 2 12 16782 Tůmová Lucie 1999 Malechov Klatovy 8,90 8,73 8,73 16

10 1 29 23702 Macháňová Lucie 2000 Topolany Vyškov 8,75 9,88 8,75 17

12 1 37 11782 Vanclová Michaela 1995 Martinice v Krkonoších Semily 9,13 8,80 8,80 18

6 1 19 8652 Tschöpová Eliška 1998 Hřibojedy Trutnov 12,11 8,92 8,92 19

2 2 9 12382 Vašíčková Leona 1995 Petrovice Blansko 9,19 11,94 9,19 20

4 2 15 2202 Růžičková Tereza 1990 Praha-Dolní Měcholupy Praha 12,37 9,64 9,64 21

11 2 36 7362 Vrtalová Marcela 1994 Hvězdoňovice Třebíč 9,94 10,42 9,94 22

4 1 14 22872 Szendreiová Gabriela 1999 Dobrá Havlíčkův Brod 10,12 10,14 10,12 23

14 2 46 15392 Punarová Barbora 1996 Běloves Náchod 10,62 10,44 10,44 24

16 1 51 41012 Charvátová Michaela 2000 Starý Lískovec - SPORT Brno-město 11,21 12,95 11,21 25

14 1 42 26872 Škvorová Kateřina 1998 Všechlapy Benešov 99,00 99,00 99,00 26

Tento projekt byl finančně podpořen městem Třebíč 5/8

