v µ } w · o ] } î l î ì í ô u o ] > p ] o ] À } } ' } ] r ... · } v µ } w · o ] } î l...

300
Concurso Público 2/2018 Assembléia Legislativa do Estado de Goiás - Alego Resultado Final das Provas Objetivas (em 26/2/2019) 201 Assistente Legislativo - Categoria Funcional: Policial Legislativo LP INF REE- GO Total do Grupo I LEG CE Total do Grupo II 201 0226105626 PAULO VITOR MADUREIRA RAMOS - D 8 3 2 13,00 6 30 36,00 49,00 Aprovado 1 Sim Aprovado 201 0226124636 FLAVIO CARDOSO MAGALHAES - C 8 3 3 14,00 6 29 35,00 49,00 Aprovado 2 Sim Aprovado 201 0226112695 NEANDER NICANOR ALVES RODOVALHO - C 8 2 3 13,00 6 30 36,00 49,00 Aprovado 3 Sim Aprovado 201 0226129825 ANTONIO UDILSON OLINDA JUNIOR - D 7 3 3 13,00 6 30 36,00 49,00 Aprovado 4 Sim Aprovado 201 0226137688 LEANDRO LIMA DE PAULA - B 8 1 3 12,00 6 30 36,00 48,00 Aprovado 5 Sim Aprovado 201 0226105225 JOSE VICTOR LEAO DE OLIVEIRA - B 7 3 2 12,00 6 30 36,00 48,00 Aprovado 6 Sim Aprovado 201 0226132169 CASSIO CASTRO ALMEIDA - A 8 2 2 12,00 6 30 36,00 48,00 Aprovado 7 Sim Aprovado 201 0226101154 GERALDINO NETO RORIZ PINTO - B 8 2 3 13,00 6 29 35,00 48,00 Aprovado 8 Sim Aprovado 201 0226108733 JALES BATISTA DO NASCIMENTO FILHO - B 8 3 2 13,00 6 29 35,00 48,00 Aprovado 9 Sim Aprovado 201 0226142455 MATHEUS NUNES MESQUITA PERES DE CARVALHO - A 8 3 2 13,00 6 29 35,00 48,00 Aprovado 10 Sim Aprovado 201 0226107526 JULEMAR ANTONIOI DE AMORIM - D 7 2 2 11,00 6 30 36,00 47,00 Aprovado 11 Sim Aprovado 201 0226128910 EDUARDO ALVES RODRIGUES - C 7 2 3 12,00 6 29 35,00 47,00 Aprovado 12 Sim Aprovado 201 0226114633 KARINE KELEN SOARES DE MELO - B 8 2 1 11,00 6 30 36,00 47,00 Aprovado 13 Sim Aprovado 201 0226114611 WARLLEY POLLINELY COSTA VIEIRA - D 7 2 3 12,00 6 29 35,00 47,00 Aprovado 14 Sim Aprovado 201 0226102314 JANAINA DE PAULA PEREIRA BIANCHI - A 8 1 2 11,00 6 30 36,00 47,00 Aprovado 15 Sim Aprovado 201 0226105812 MATHEUS DAMACENO ARTUR - A 8 2 1 11,00 6 30 36,00 47,00 Aprovado 16 Sim Aprovado 201 0226102205 KLEIRE KARLA PERES CARDOSO - C 8 2 1 11,00 6 30 36,00 47,00 Aprovado 17 Sim Aprovado 201 0226110894 MARINA ANUNCIACAO BRITO DE OLIVEIRA - B 7 3 1 11,00 6 30 36,00 47,00 Aprovado 18 Sim Aprovado 201 0226112988 WANSLEY RAFAEL LOPES - B 8 3 2 13,00 6 28 34,00 47,00 Aprovado 19 Sim Aprovado 201 0226132837 ADRIANA MACHADO DE ABREU - B 7 3 2 12,00 5 30 35,00 47,00 Aprovado 20 Sim Aprovado 201 0226118613 ILVES LANNY EVANGELISTA OLIVEIRA E SILVA GOMES - B 8 2 1 11,00 6 30 36,00 47,00 Aprovado 21 Sim Aprovado 201 0226103582 LAUDERCK HENRIQUE OLIVEIRA CARVALHO - D 8 1 3 12,00 6 29 35,00 47,00 Aprovado 22 Sim Aprovado 201 0226114649 NATHALIA ALVES DA SILVA - D 8 2 2 12,00 6 29 35,00 47,00 Aprovado 23 Sim Aprovado 201 0226121022 SAMUEL DE OLIVEIRA QUEIROZ - C 8 1 2 11,00 6 30 36,00 47,00 Aprovado 24 Sim Aprovado 201 0226131838 WILLIAM PEREIRA LAPORT - B 8 3 3 14,00 5 28 33,00 47,00 Aprovado 25 Sim Aprovado 201 0226109434 LORENA FONTES VILELA - A 8 3 2 13,00 6 28 34,00 47,00 Aprovado 26 Sim Aprovado 201 0226124423 RHOMENIG OLIVEIRA DE SOUZA - C 8 3 3 14,00 5 28 33,00 47,00 Aprovado 27 Sim Aprovado 201 0226116722 FERNANDA SOUSA PIRES - D 8 3 3 14,00 5 28 33,00 47,00 Aprovado 28 Sim Aprovado 201 0226114089 CAIO CESAR GONCALVES RODRIGUES - A 7 2 3 12,00 6 29 35,00 47,00 Aprovado 29 Sim Aprovado 201 0226135389 GUILHERME ARAUJO DA SILVA - A 7 2 2 11,00 6 30 36,00 47,00 Aprovado 30 Sim Aprovado 201 0226121274 MARCO ANTONIO PEREIRA MENDES - B 6 3 3 12,00 6 29 35,00 47,00 Aprovado 31 Sim Aprovado 201 0226105273 GABRIEL FERREIRA WEIDLICH - A 8 2 2 12,00 6 29 35,00 47,00 Aprovado 32 Sim Aprovado 201 0226103752 IRINEU DIAS TAVARES - D 7 3 3 13,00 5 29 34,00 47,00 Aprovado 33 Sim Aprovado 201 0226125374 ANDRE LUIZ DE ARAUJO THOMAZ JUNIOR - A 8 1 2 11,00 6 30 36,00 47,00 Aprovado 34 Sim Aprovado 201 0226102766 EVANDRO BORGES DE QUEIROZ - B 7 2 2 11,00 6 29 35,00 46,00 Aprovado 35 Sim Aprovado 201 0226116306 SAVIA BARROS DINIZ - D 7 2 3 12,00 6 28 34,00 46,00 Aprovado 36 Sim Aprovado 201 0226127466 ELMA MAURA MARTINS REZENDE - C 7 2 2 11,00 6 29 35,00 46,00 Aprovado 37 Sim Aprovado 201 0226114218 ALESSANDRO MONTEIRO DE JESUS - A 8 1 1 10,00 6 30 36,00 46,00 Aprovado 38 Sim Aprovado 201 0226102576 NAGIB SAMIR LEMOS AMOURY - D 7 1 2 10,00 6 30 36,00 46,00 Aprovado 39 Sim Aprovado 201 0226101400 MARCOS JORGE DA SILVA - B 6 2 3 11,00 6 29 35,00 46,00 Aprovado 40 Sim Aprovado 201 0226134619 DANILLO NUNES DE AGUIAR - A 7 3 2 12,00 5 29 34,00 46,00 Aprovado 41 Sim Aprovado 201 0226127889 DEBORA MARANDOLA - C 7 3 2 12,00 5 29 34,00 46,00 Aprovado 42 Sim Aprovado 201 0226133272 PEDRO FREITAS PEREIRA DA SILVA - C 8 2 1 11,00 6 29 35,00 46,00 Aprovado 43 Sim Aprovado 201 0226113927 ROBERIO DIAS PEREIRA - A 8 2 2 12,00 5 29 34,00 46,00 Aprovado 44 Sim Aprovado 201 0226112789 JOSE RAUL MONTALVAO DE OLIVEIRA - D 7 2 2 11,00 6 29 35,00 46,00 Aprovado 45 Sim Aprovado 201 0226101298 GABRIELA ARIZA NAVES - D 8 2 2 12,00 6 28 34,00 46,00 Aprovado 46 Sim Aprovado 201 0226103548 MARCOS FARDIN VIEIRA FELIX - C 7 2 3 12,00 5 29 34,00 46,00 Aprovado 47 Sim Aprovado 201 0226140154 JORGE AUGUSTO ARAUJO COELHO - B 6 2 3 11,00 5 30 35,00 46,00 Aprovado 48 Sim Aprovado 201 0226141090 GUILHERME SILVA COELHO - B 7 3 1 11,00 6 29 35,00 46,00 Aprovado 49 Sim Aprovado 201 0226112479 MAURICIO DE ROSSI TOSO - B 8 2 1 11,00 6 29 35,00 46,00 Aprovado 50 Sim Aprovado 201 0226126873 RAFAEL MARTINS MIKADO - C 7 2 2 11,00 6 29 35,00 46,00 Aprovado 51 Sim Aprovado 201 0226116677 RAQUEL PRISCILLA OLIVEIRA - A 8 3 1 12,00 5 29 34,00 46,00 Aprovado 52 Sim Aprovado 201 0226114913 ANDRE FRANCA CORREA - B 6 3 3 12,00 5 29 34,00 46,00 Aprovado 53 Sim Aprovado 201 0226131088 JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA - A 8 2 1 11,00 6 29 35,00 46,00 Aprovado 54 Sim Aprovado 201 0226101195 HUMBERTO PABLO DE SOUZA - D 7 2 2 11,00 6 29 35,00 46,00 Aprovado 55 Sim Aprovado 201 0226110840 GECILENE BASSO ALVES - D 8 1 2 11,00 5 30 35,00 46,00 Aprovado 56 Sim Aprovado 201 0226100284 NOELLE CHRISTINE PEIXOTO ALVES GONCALVES - C 7 1 2 10,00 6 30 36,00 46,00 Aprovado 57 Sim Aprovado 201 0226106888 FABIANO DUTRA DE AZEVEDO - A 8 2 1 11,00 6 29 35,00 46,00 Aprovado 58 Sim Aprovado 201 0226129807 LUCAS LUCCHESI - B 8 3 3 14,00 5 27 32,00 46,00 Aprovado 59 Sim Aprovado 201 0226120805 ANDRE AKIO ARANHA HIRANO - D 8 3 1 12,00 6 28 34,00 46,00 Aprovado 60 Sim Aprovado 201 0226102319 RODRIGO MOREIRA PACHECO - D 7 2 3 12,00 6 28 34,00 46,00 Aprovado 61 Sim Aprovado 201 0226108443 MARCELO HENRIQUE JACINTO RODRIGUES FARIA - A 8 1 2 11,00 6 29 35,00 46,00 Aprovado 62 Sim Aprovado 201 0226106472 FELIPE CAMILO DE SOUSA E SILVA - B 5 3 3 11,00 6 29 35,00 46,00 Aprovado 63 Sim Aprovado 201 0226160054 MARLON OLIVEIRA DOS SANTOS - A 7 2 1 10,00 6 30 36,00 46,00 Aprovado 64 Sim Aprovado 201 0226116760 LETICIA LOPES RODRIGUES DE SOUZA - B 7 3 2 12,00 6 28 34,00 46,00 Aprovado 65 Sim Aprovado 201 0226101181 LIVIA CANDIDA MAIA - C 8 2 1 11,00 5 30 35,00 46,00 Aprovado 66 Sim Aprovado Nota Final na Prova Objetiva Situação Final na Prova Objetiva Ordem de Classificação Provisória após a Prova Objetiva Convocado para a Prova Discursiva ? Situação no Certame após a Prova Objetiva GRUPO I GRUPO II Código da Vaga Inscrição Nome Completo PcD? Tipo de Prova Pontuação Final na Prova Objetiva Concurso Público Alego 2018 (NM) - (201) Resultado Final das Provas Objetivas (em 26/2/2019) Página 1 de 300

Upload: others

Post on 21-Sep-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • Concurso Público 2/2018 Assembléia Legislativa do Estado de Goiás - Alego Resultado Final das Provas Objetivas (em 26/2/2019)

    201 Assistente Legislativo - Categoria Funcional: Policial Legislativo

    LP INFREE-GO

    Total do

    Grupo I LEG CE

    Total do

    Grupo II

    201 0226105626 PAULO VITOR MADUREIRA RAMOS - D 8 3 2 13,00 6 30 36,00 49,00 Aprovado 1 Sim Aprovado

    201 0226124636 FLAVIO CARDOSO MAGALHAES - C 8 3 3 14,00 6 29 35,00 49,00 Aprovado 2 Sim Aprovado

    201 0226112695 NEANDER NICANOR ALVES RODOVALHO - C 8 2 3 13,00 6 30 36,00 49,00 Aprovado 3 Sim Aprovado

    201 0226129825 ANTONIO UDILSON OLINDA JUNIOR - D 7 3 3 13,00 6 30 36,00 49,00 Aprovado 4 Sim Aprovado

    201 0226137688 LEANDRO LIMA DE PAULA - B 8 1 3 12,00 6 30 36,00 48,00 Aprovado 5 Sim Aprovado

    201 0226105225 JOSE VICTOR LEAO DE OLIVEIRA - B 7 3 2 12,00 6 30 36,00 48,00 Aprovado 6 Sim Aprovado

    201 0226132169 CASSIO CASTRO ALMEIDA - A 8 2 2 12,00 6 30 36,00 48,00 Aprovado 7 Sim Aprovado

    201 0226101154 GERALDINO NETO RORIZ PINTO - B 8 2 3 13,00 6 29 35,00 48,00 Aprovado 8 Sim Aprovado

    201 0226108733 JALES BATISTA DO NASCIMENTO FILHO - B 8 3 2 13,00 6 29 35,00 48,00 Aprovado 9 Sim Aprovado

    201 0226142455 MATHEUS NUNES MESQUITA PERES DE CARVALHO - A 8 3 2 13,00 6 29 35,00 48,00 Aprovado 10 Sim Aprovado

    201 0226107526 JULEMAR ANTONIOI DE AMORIM - D 7 2 2 11,00 6 30 36,00 47,00 Aprovado 11 Sim Aprovado

    201 0226128910 EDUARDO ALVES RODRIGUES - C 7 2 3 12,00 6 29 35,00 47,00 Aprovado 12 Sim Aprovado

    201 0226114633 KARINE KELEN SOARES DE MELO - B 8 2 1 11,00 6 30 36,00 47,00 Aprovado 13 Sim Aprovado

    201 0226114611 WARLLEY POLLINELY COSTA VIEIRA - D 7 2 3 12,00 6 29 35,00 47,00 Aprovado 14 Sim Aprovado

    201 0226102314 JANAINA DE PAULA PEREIRA BIANCHI - A 8 1 2 11,00 6 30 36,00 47,00 Aprovado 15 Sim Aprovado

    201 0226105812 MATHEUS DAMACENO ARTUR - A 8 2 1 11,00 6 30 36,00 47,00 Aprovado 16 Sim Aprovado

    201 0226102205 KLEIRE KARLA PERES CARDOSO - C 8 2 1 11,00 6 30 36,00 47,00 Aprovado 17 Sim Aprovado

    201 0226110894 MARINA ANUNCIACAO BRITO DE OLIVEIRA - B 7 3 1 11,00 6 30 36,00 47,00 Aprovado 18 Sim Aprovado

    201 0226112988 WANSLEY RAFAEL LOPES - B 8 3 2 13,00 6 28 34,00 47,00 Aprovado 19 Sim Aprovado

    201 0226132837 ADRIANA MACHADO DE ABREU - B 7 3 2 12,00 5 30 35,00 47,00 Aprovado 20 Sim Aprovado

    201 0226118613 ILVES LANNY EVANGELISTA OLIVEIRA E SILVA GOMES - B 8 2 1 11,00 6 30 36,00 47,00 Aprovado 21 Sim Aprovado

    201 0226103582 LAUDERCK HENRIQUE OLIVEIRA CARVALHO - D 8 1 3 12,00 6 29 35,00 47,00 Aprovado 22 Sim Aprovado

    201 0226114649 NATHALIA ALVES DA SILVA - D 8 2 2 12,00 6 29 35,00 47,00 Aprovado 23 Sim Aprovado

    201 0226121022 SAMUEL DE OLIVEIRA QUEIROZ - C 8 1 2 11,00 6 30 36,00 47,00 Aprovado 24 Sim Aprovado

    201 0226131838 WILLIAM PEREIRA LAPORT - B 8 3 3 14,00 5 28 33,00 47,00 Aprovado 25 Sim Aprovado

    201 0226109434 LORENA FONTES VILELA - A 8 3 2 13,00 6 28 34,00 47,00 Aprovado 26 Sim Aprovado

    201 0226124423 RHOMENIG OLIVEIRA DE SOUZA - C 8 3 3 14,00 5 28 33,00 47,00 Aprovado 27 Sim Aprovado

    201 0226116722 FERNANDA SOUSA PIRES - D 8 3 3 14,00 5 28 33,00 47,00 Aprovado 28 Sim Aprovado

    201 0226114089 CAIO CESAR GONCALVES RODRIGUES - A 7 2 3 12,00 6 29 35,00 47,00 Aprovado 29 Sim Aprovado

    201 0226135389 GUILHERME ARAUJO DA SILVA - A 7 2 2 11,00 6 30 36,00 47,00 Aprovado 30 Sim Aprovado

    201 0226121274 MARCO ANTONIO PEREIRA MENDES - B 6 3 3 12,00 6 29 35,00 47,00 Aprovado 31 Sim Aprovado

    201 0226105273 GABRIEL FERREIRA WEIDLICH - A 8 2 2 12,00 6 29 35,00 47,00 Aprovado 32 Sim Aprovado

    201 0226103752 IRINEU DIAS TAVARES - D 7 3 3 13,00 5 29 34,00 47,00 Aprovado 33 Sim Aprovado

    201 0226125374 ANDRE LUIZ DE ARAUJO THOMAZ JUNIOR - A 8 1 2 11,00 6 30 36,00 47,00 Aprovado 34 Sim Aprovado

    201 0226102766 EVANDRO BORGES DE QUEIROZ - B 7 2 2 11,00 6 29 35,00 46,00 Aprovado 35 Sim Aprovado201 0226116306 SAVIA BARROS DINIZ - D 7 2 3 12,00 6 28 34,00 46,00 Aprovado 36 Sim Aprovado201 0226127466 ELMA MAURA MARTINS REZENDE - C 7 2 2 11,00 6 29 35,00 46,00 Aprovado 37 Sim Aprovado

    201 0226114218 ALESSANDRO MONTEIRO DE JESUS - A 8 1 1 10,00 6 30 36,00 46,00 Aprovado 38 Sim Aprovado

    201 0226102576 NAGIB SAMIR LEMOS AMOURY - D 7 1 2 10,00 6 30 36,00 46,00 Aprovado 39 Sim Aprovado

    201 0226101400 MARCOS JORGE DA SILVA - B 6 2 3 11,00 6 29 35,00 46,00 Aprovado 40 Sim Aprovado

    201 0226134619 DANILLO NUNES DE AGUIAR - A 7 3 2 12,00 5 29 34,00 46,00 Aprovado 41 Sim Aprovado

    201 0226127889 DEBORA MARANDOLA - C 7 3 2 12,00 5 29 34,00 46,00 Aprovado 42 Sim Aprovado

    201 0226133272 PEDRO FREITAS PEREIRA DA SILVA - C 8 2 1 11,00 6 29 35,00 46,00 Aprovado 43 Sim Aprovado

    201 0226113927 ROBERIO DIAS PEREIRA - A 8 2 2 12,00 5 29 34,00 46,00 Aprovado 44 Sim Aprovado

    201 0226112789 JOSE RAUL MONTALVAO DE OLIVEIRA - D 7 2 2 11,00 6 29 35,00 46,00 Aprovado 45 Sim Aprovado

    201 0226101298 GABRIELA ARIZA NAVES - D 8 2 2 12,00 6 28 34,00 46,00 Aprovado 46 Sim Aprovado

    201 0226103548 MARCOS FARDIN VIEIRA FELIX - C 7 2 3 12,00 5 29 34,00 46,00 Aprovado 47 Sim Aprovado

    201 0226140154 JORGE AUGUSTO ARAUJO COELHO - B 6 2 3 11,00 5 30 35,00 46,00 Aprovado 48 Sim Aprovado

    201 0226141090 GUILHERME SILVA COELHO - B 7 3 1 11,00 6 29 35,00 46,00 Aprovado 49 Sim Aprovado

    201 0226112479 MAURICIO DE ROSSI TOSO - B 8 2 1 11,00 6 29 35,00 46,00 Aprovado 50 Sim Aprovado

    201 0226126873 RAFAEL MARTINS MIKADO - C 7 2 2 11,00 6 29 35,00 46,00 Aprovado 51 Sim Aprovado

    201 0226116677 RAQUEL PRISCILLA OLIVEIRA - A 8 3 1 12,00 5 29 34,00 46,00 Aprovado 52 Sim Aprovado

    201 0226114913 ANDRE FRANCA CORREA - B 6 3 3 12,00 5 29 34,00 46,00 Aprovado 53 Sim Aprovado

    201 0226131088 JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA - A 8 2 1 11,00 6 29 35,00 46,00 Aprovado 54 Sim Aprovado

    201 0226101195 HUMBERTO PABLO DE SOUZA - D 7 2 2 11,00 6 29 35,00 46,00 Aprovado 55 Sim Aprovado

    201 0226110840 GECILENE BASSO ALVES - D 8 1 2 11,00 5 30 35,00 46,00 Aprovado 56 Sim Aprovado

    201 0226100284 NOELLE CHRISTINE PEIXOTO ALVES GONCALVES - C 7 1 2 10,00 6 30 36,00 46,00 Aprovado 57 Sim Aprovado

    201 0226106888 FABIANO DUTRA DE AZEVEDO - A 8 2 1 11,00 6 29 35,00 46,00 Aprovado 58 Sim Aprovado

    201 0226129807 LUCAS LUCCHESI - B 8 3 3 14,00 5 27 32,00 46,00 Aprovado 59 Sim Aprovado

    201 0226120805 ANDRE AKIO ARANHA HIRANO - D 8 3 1 12,00 6 28 34,00 46,00 Aprovado 60 Sim Aprovado

    201 0226102319 RODRIGO MOREIRA PACHECO - D 7 2 3 12,00 6 28 34,00 46,00 Aprovado 61 Sim Aprovado

    201 0226108443 MARCELO HENRIQUE JACINTO RODRIGUES FARIA - A 8 1 2 11,00 6 29 35,00 46,00 Aprovado 62 Sim Aprovado

    201 0226106472 FELIPE CAMILO DE SOUSA E SILVA - B 5 3 3 11,00 6 29 35,00 46,00 Aprovado 63 Sim Aprovado

    201 0226160054 MARLON OLIVEIRA DOS SANTOS - A 7 2 1 10,00 6 30 36,00 46,00 Aprovado 64 Sim Aprovado

    201 0226116760 LETICIA LOPES RODRIGUES DE SOUZA - B 7 3 2 12,00 6 28 34,00 46,00 Aprovado 65 Sim Aprovado

    201 0226101181 LIVIA CANDIDA MAIA - C 8 2 1 11,00 5 30 35,00 46,00 Aprovado 66 Sim Aprovado

    Nota Final na Prova Objetiva

    Situação Final na Prova Objetiva

    Ordem de Classificação

    Provisória após a Prova Objetiva

    Convocado para a Prova Discursiva

    ?

    Situação no Certame após a Prova Objetiva

    GRUPO I GRUPO IICódigo da

    VagaInscrição Nome Completo PcD?

    Tipo de Prova

    Pontuação Final na Prova Objetiva

    Concurso Público Alego 2018 (NM) - (201) Resultado Final das Provas Objetivas (em 26/2/2019) Página 1 de 300

  • Concurso Público 2/2018 Assembléia Legislativa do Estado de Goiás - Alego Resultado Final das Provas Objetivas (em 26/2/2019)

    201 Assistente Legislativo - Categoria Funcional: Policial Legislativo

    LP INFREE-GO

    Total do

    Grupo I LEG CE

    Total do

    Grupo II

    Nota Final na Prova Objetiva

    Situação Final na Prova Objetiva

    Ordem de Classificação

    Provisória após a Prova Objetiva

    Convocado para a Prova Discursiva

    ?

    Situação no Certame após a Prova Objetiva

    GRUPO I GRUPO IICódigo da

    VagaInscrição Nome Completo PcD?

    Tipo de Prova

    Pontuação Final na Prova Objetiva

    201 0226115509 VICTOR HUGO DE OLIVEIRA REZENDE - A 8 3 2 13,00 5 28 33,00 46,00 Aprovado 67 Sim Aprovado

    201 0226109958 GUILHERME COELHO CAMARA - B 7 3 3 13,00 4 29 33,00 46,00 Aprovado 68 Sim Aprovado

    201 0226127618 MATEUS FERREIRA SOARES COSTA - C 8 3 1 12,00 5 29 34,00 46,00 Aprovado 69 Sim Aprovado

    201 0226109530 JORGE LIMA SOUSA - A 8 1 3 12,00 6 28 34,00 46,00 Aprovado 70 Sim Aprovado

    201 0226101857 PEDRO EMANUEL CARNEIRO DE LIMA - C 7 3 2 12,00 6 28 34,00 46,00 Aprovado 71 Sim Aprovado

    201 0226121143 RODINELI MENDES MOREIRA - A 8 3 2 13,00 6 27 33,00 46,00 Aprovado 72 Sim Aprovado

    201 0226123249 ALEXIA GRASSURI BARRETO DE OLIVEIRA DEMORI - D 7 2 3 12,00 6 28 34,00 46,00 Aprovado 73 Sim Aprovado

    201 0226138754 TULIO DE FREITAS SILVA MARTINS - A 8 2 1 11,00 6 29 35,00 46,00 Aprovado 74 Sim Aprovado

    201 0226126671 VICTORIA BERNARDO DA SILVA - B 8 2 2 12,00 5 29 34,00 46,00 Aprovado 75 Sim Aprovado

    201 0226113709 LUIS FABIO C PINHO FILHO - D 8 2 2 12,00 6 28 34,00 46,00 Aprovado 76 Sim Aprovado

    201 0226106393 ANTONIO MILLER LOPES GERMANO - C 8 3 3 14,00 4 28 32,00 46,00 Aprovado 77 Sim Aprovado

    201 0226126252 NATALIA MARIA DE SOUSA LOBO - D 7 2 3 12,00 6 28 34,00 46,00 Aprovado 78 Sim Aprovado

    201 0226100825 EDSON JESUS ALONSO - C 7 2 2 11,00 5 29 34,00 45,00 Aprovado 79 Sim Aprovado

    201 0226123954 CRISTIANNO PASQUALINI DA ROSA - C 7 3 1 11,00 5 29 34,00 45,00 Aprovado 80 Sim Aprovado

    201 0226106465 EVANDRO ARUTUR MIOTTO - D 7 1 2 10,00 6 29 35,00 45,00 Aprovado 81 Sim Aprovado

    201 0226113014 RONDINELLY VIEIRA FONSECA - A 6 1 2 9,00 6 30 36,00 45,00 Aprovado 82 Sim Aprovado

    201 0226129766 RAQUEL BORGES DE BARROS - D 7 2 3 12,00 4 29 33,00 45,00 Aprovado 83 Sim Aprovado

    201 0226104562 EUDES JOSE DE LIMA - B 5 3 2 10,00 5 30 35,00 45,00 Aprovado 84 Sim Aprovado

    201 0226135479 STHEPHANE JULLY SILVA - B 7 2 2 11,00 5 29 34,00 45,00 Aprovado 85 Sim Aprovado

    201 0226131544 SUHAD RASSI MARQUES SILVA - C 8 2 2 12,00 4 29 33,00 45,00 Aprovado 86 Sim Aprovado

    201 0226135016 THIAGO LEAO PIRES Sim C 7 2 2 11,00 6 28 34,00 45,00 Aprovado 87 / 1 Sim Aprovado

    201 0226132700 LEANDRO PALMEIRA - A 8 1 1 10,00 5 30 35,00 45,00 Aprovado 88 Sim Aprovado

    201 0226101087 MURILO PEREIRA BORGES - D 6 2 2 10,00 6 29 35,00 45,00 Aprovado 89 Sim Aprovado

    201 0226105617 CLAYTON FRACISCO MACHADO TEIXEIRA - D 7 2 2 11,00 5 29 34,00 45,00 Aprovado 90 Sim Aprovado

    201 0226127322 LARYSSA GONCALVES MATSUOKA - B 7 2 2 11,00 5 29 34,00 45,00 Aprovado 91 Sim Aprovado

    201 0226136959 ADALTO PINHEIRO SALES - A 6 2 3 11,00 6 28 34,00 45,00 Aprovado 92 Sim Aprovado

    201 0226106456 BRUNNO PEREIRA ALVES - D 8 3 1 12,00 5 28 33,00 45,00 Aprovado 93 Sim Aprovado

    201 0226109902 FILIPE NASCIMENTO GOMES DE OLIVEIRA - C 7 2 2 11,00 5 29 34,00 45,00 Aprovado 94 Sim Aprovado

    201 0226105098 MURILLO BARBOSA DE ALENCAR FERNANDES - A 7 2 1 10,00 5 30 35,00 45,00 Aprovado 95 Sim Aprovado

    201 0226131635 CLARINDO SAUNDERS DE OLIVEIRA - B 6 3 2 11,00 5 29 34,00 45,00 Aprovado 96 Sim Aprovado

    201 0226142497 JULIA NOZOMI VIEIRA TAKITA - D 8 2 3 13,00 6 26 32,00 45,00 Aprovado 97 Sim Aprovado

    201 0226128868 KALITA RODRIGUES COSTA AQUINO - D 6 1 3 10,00 6 29 35,00 45,00 Aprovado 98 Sim Aprovado

    201 0226137739 EDER MOURA DA SILVA - D 6 1 3 10,00 5 30 35,00 45,00 Aprovado 99 Sim Aprovado

    201 0226102880 VANDILENO DOS SANTOS CONCEICAO - C 8 1 2 11,00 6 28 34,00 45,00 Aprovado 100 Sim Aprovado

    201 0226112781 THALISSON CANDIDO SANTOS DE ARAUJO - C 7 2 2 11,00 5 29 34,00 45,00 Aprovado 101 Sim Aprovado

    201 0226113865 MARIANE GONCALVES RODRIGUES - D 8 3 2 13,00 4 28 32,00 45,00 Aprovado 102 Sim Aprovado

    201 0226123628 JOAO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA - B 8 2 2 12,00 5 28 33,00 45,00 Aprovado 103 Sim Aprovado

    201 0226113464 MARCO AURELIO DE MORAES BRAGA - C 7 2 3 12,00 5 28 33,00 45,00 Aprovado 104 Sim Aprovado

    201 0226139802 VANTUIR SANTOS JUNIOR - C 5 3 3 11,00 4 30 34,00 45,00 Aprovado 105 Sim Aprovado

    201 0226129044 HUDSON HIENRCK VENTURA DUARTE - B 6 2 3 11,00 5 29 34,00 45,00 Aprovado 106 Sim Aprovado

    201 0226129366 IDEMAR MARCOS AQUINO DOS SANTOS JUNIOR - B 8 2 3 13,00 6 26 32,00 45,00 Aprovado 107 Sim Aprovado

    201 0226128595 HEITTOR CUNHA CARVALHO - C 8 3 2 13,00 6 26 32,00 45,00 Aprovado 108 Sim Aprovado

    201 0226123399 LUCAS FERNANDES - C 7 1 2 10,00 5 30 35,00 45,00 Aprovado 109 Sim Aprovado

    201 0226127431 LAIS NUNES SANTOS - A 7 2 1 10,00 5 30 35,00 45,00 Aprovado 110 Sim Aprovado

    201 0226128123 THAMIRES DE CASSIA CARDOSO LIMA - D 6 3 0 9,00 6 30 36,00 45,00 Aprovado 111 Sim Aprovado

    201 0226105171 ELISA MIRANDA ZAFALAO - C 7 2 2 11,00 5 29 34,00 45,00 Aprovado 112 Sim Aprovado

    201 0226137031 LUDMILA FERREIRA NALBANDIAN - D 8 3 2 13,00 5 27 32,00 45,00 Aprovado 113 Sim Aprovado

    201 0226116903 RAFAELA REGINA ALBUQUERQUE RODRIGUES - C 8 2 1 11,00 4 30 34,00 45,00 Aprovado 114 Sim Aprovado

    201 0226105891 BRENO UCHOA BENAVENTE BLACUTT - C 7 3 3 13,00 5 27 32,00 45,00 Aprovado 115 Sim Aprovado

    201 0226109423 BRENO OLIVEIRA DUTRA - A 8 1 2 11,00 6 28 34,00 45,00 Aprovado 116 Sim Aprovado

    201 0226101580 VINICIUS SANTIAGO SILVA - A 8 3 2 13,00 5 27 32,00 45,00 Aprovado 117 Sim Aprovado

    201 0226117756 VINICIUS JORGE SOUZA FERREIRA - D 5 2 3 10,00 5 30 35,00 45,00 Aprovado 118 Sim Aprovado

