withme筑波2000走行会 4輪 aクラス 2本目 2021 / 1 / 10 · 2021. 1. 10. ·...

20
4輪 Aクラス 2本目 2021 / 1 / 10 : 個別ラップ表 Weather :晴れ Track :ドライ No 1 Best Time 1'16.115 96.722 km/h Name Wilson Total Time 25'47.708 19 Laps Team 207GT Average Lap Time 1'18.531 Type A75FX Today's Rank 16 / 16 Today's Top Time 1'03.005 116.848 km/h 38.129 14.075 133.978 1. 2'14.136 1'16.837 32.094 31.428 13.315 134.462 2. 3'30.973 1'16.592 31.547 31.763 13.282 134.747 3. 4'47.565 1'16.679 32.042 31.464 13.173 135.610 4. 6'04.244 1'16.803 31.870 31.654 13.279 133.862 5. 7'21.047 B 1'16.115 31.454 31.485 13.176 133.763 6. 8'37.162 1'16.747 31.924 31.462 13.361 133.597 7. 9'53.909 1'16.943 31.666 31.851 13.426 135.169 8. 11'10.852 1'16.439 31.309 31.805 13.325 132.646 9. 12'27.291 1'29.258 34.309 36.826 18.123 97.359 10. 13'56.549 1'28.971 38.159 37.520 13.292 134.328 11. 15'25.520 1'16.541 31.477 31.461 13.603 132.989 12. 16'42.061 1'17.528 31.875 32.389 13.264 132.858 13. 17'59.589 1'16.285 31.437 31.451 13.397 134.228 14. 19'15.874 1'23.879 31.400 32.076 20.403 90.947 15. 20'39.753 1'16.932 31.969 31.751 13.212 133.498 16. 21'56.685 1'16.967 31.457 32.175 13.335 132.694 17. 23'13.652 1'17.839 32.962 31.580 13.297 134.764 18. 24'31.491 1'16.217 31.492 31.534 13.191 135.576 19. 25'47.708 Lap Passing Time Lap Time Sec1 Sec2 Sec3 km/h WITH ME筑波2000走行会 Tsukuba Circuit(2,045m)

Upload: others

Post on 31-Jan-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 4輪 Aクラス 2本目 2021 / 1 / 10 : 個別ラップ表 Weather :晴れ

    Track :ドライ

    No 1 Best Time 1'16.115 96.722 km/h Name Wilson Total Time 25'47.708 19 Laps Team 207GT Average Lap Time 1'18.531 Type A75FX Today's Rank 16 / 16

    Today's Top Time 1'03.005 116.848 km/h

    38.129 14.075 133.9781. 2'14.136

    1'16.837 32.094 31.428 13.315 134.4622. 3'30.973

    1'16.592 31.547 31.763 13.282 134.7473. 4'47.565

    1'16.679 32.042 31.464 13.173 135.6104. 6'04.244

    1'16.803 31.870 31.654 13.279 133.8625. 7'21.047

    B 1'16.115 31.454 31.485 13.176 133.7636. 8'37.162

    1'16.747 31.924 31.462 13.361 133.5977. 9'53.909

    1'16.943 31.666 31.851 13.426 135.1698. 11'10.852

    1'16.439 31.309 31.805 13.325 132.6469. 12'27.291

    1'29.258 34.309 36.826 18.123 97.35910. 13'56.549

    1'28.971 38.159 37.520 13.292 134.32811. 15'25.520

    1'16.541 31.477 31.461 13.603 132.98912. 16'42.061

    1'17.528 31.875 32.389 13.264 132.85813. 17'59.589

    1'16.285 31.437 31.451 13.397 134.22814. 19'15.874

    1'23.879 31.400 32.076 20.403 90.94715. 20'39.753

    1'16.932 31.969 31.751 13.212 133.49816. 21'56.685

    1'16.967 31.457 32.175 13.335 132.69417. 23'13.652

    1'17.839 32.962 31.580 13.297 134.76418. 24'31.491

    1'16.217 31.492 31.534 13.191 135.57619. 25'47.708

    Lap Passing Time Lap Time Sec1 Sec2 Sec3 km/h

    WITH ME筑波2000走行会

    Tsukuba Circuit(2,045m)

  • WITH ME筑波2000走行会

    4輪 Aクラス 2本目 2021 / 1 / 10 : 個別ラップ表 Weather :晴れ

    Track :ドライ

    No 2 Best Time 1'10.385 104.596 km/h Name Y Total Time 25'06.015 20 Laps Team 982S Average Lap Time 1'13.218 Type 982 S Today's Rank 9 / 16

    Today's Top Time 1'03.005 116.848 km/h

    35.833 16.026 123.5981. 1'54.868

    1'12.546 29.934 29.008 13.604 159.2452. 3'07.414

    1'12.562 29.595 29.383 13.584 172.2493. 4'19.976

    1'10.946 28.958 28.361 13.627 180.3614. 5'30.922

    1'13.164 30.378 29.704 13.082 181.6655. 6'44.086

    1'11.776 29.739 28.401 13.636 172.3866. 7'55.862

    1'12.134 28.963 28.790 14.381 177.3407. 9'07.996

    1'10.776 29.121 28.246 13.409 176.9048. 10'18.772

    1'12.849 29.040 30.354 13.455 176.3849. 11'31.621

    B 1'10.385 28.331 28.499 13.555 182.43210. 12'42.006

    1'13.199 29.051 28.871 15.277 132.20711. 13'55.205

    1'11.108 28.516 29.296 13.296 180.63212. 15'06.313

    1'17.269 28.772 31.394 17.103 103.66713. 16'23.582

    1'11.807 29.417 28.539 13.851 168.72414. 17'35.389

    1'18.551 33.539 31.474 13.538 173.85715. 18'53.940

    1'11.055 28.977 28.633 13.445 178.92616. 20'04.995

    1'14.429 28.671 29.255 16.503 142.44317. 21'19.424

    1'19.218 33.644 31.935 13.639 176.26918. 22'38.642

    1'12.969 30.801 28.586 13.582 174.61619. 23'51.611

    1'14.404 31.170 29.747 13.487 179.55120. 25'06.015

    Sec3 km/hLap Passing Time Lap Time Sec1 Sec2

    Tsukuba Circuit(2,045m)

  • WITH ME筑波2000走行会

    4輪 Aクラス 2本目 2021 / 1 / 10 : 個別ラップ表 Weather :晴れ

    Track :ドライ

    No 3 Best Time 1'15.297 97.773 km/h Name みずさき Total Time 25'22.946 18 Laps Team BRZ Average Lap Time 1'23.793 Type ZC6 Today's Rank 15 / 16

    Today's Top Time 1'03.005 116.848 km/h

    32.991 14.433 147.7231. 1'38.462

    1'23.924 35.233 32.411 16.280 144.0962. 3'02.386

    1'19.553 32.855 31.930 14.768 134.3453. 4'21.939

    1'17.112 30.991 31.403 14.718 145.8874. 5'39.051

    1'16.996 30.937 32.303 13.756 148.1085. 6'56.047

    1'17.691 32.206 31.336 14.149 149.9176. 8'13.738

    1'18.409 32.486 31.716 14.207 146.8797. 9'32.147

    1'16.400 30.570 31.269 14.561 149.0688. 10'48.547

    1'16.460 30.505 31.585 14.370 149.7309. 12'05.007

    1'17.953 30.943 33.281 13.729 149.56410. 13'22.960

    1'15.933 30.579 31.429 13.925 150.52311. 14'38.893

    1'15.851 30.637 31.282 13.932 150.67012. 15'54.744

    1'15.804 30.699 31.151 13.954 151.04913. 17'10.548

    1'15.753 30.700 31.047 14.006 150.23014. 18'26.301

    1'16.322 30.751 31.362 14.209 150.62815. 19'42.623

    3'09.461 31.162 33.803 14.390 150.81716. 22'52.084

    B 1'15.297 29.972 31.177 14.148 150.25017. 24'07.381

    1'15.565 30.023 31.478 14.064 150.20918. 25'22.946

    Lap Time Sec1 Sec2 Sec3 km/hLap Passing Time

    Tsukuba Circuit(2,045m)

  • WITH ME筑波2000走行会

    4輪 Aクラス 2本目 2021 / 1 / 10 : 個別ラップ表 Weather :晴れ

    Track :ドライ

    No 4 Best Time 1'13.149 100.644 km/h Name ちいといつ Total Time 25'18.838 19 Laps Team RX-7 Average Lap Time 1'17.819 Type FD3S Today's Rank 12 / 16

    Today's Top Time 1'03.005 116.848 km/h

    35.032 15.521 132.6621. 1'58.085

    1'20.508 32.440 33.213 14.855 142.1052. 3'18.593

    1'20.883 31.628 31.030 18.225 137.4753. 4'39.476

    1'22.397 36.304 31.966 14.127 151.4944. 6'01.873

    1'14.797 30.364 30.372 14.061 151.0075. 7'16.670

    1'14.394 29.765 30.545 14.084 149.5846. 8'31.064

    1'15.172 30.038 31.087 14.047 142.5377. 9'46.236

    1'14.027 30.009 29.915 14.103 155.4858. 11'00.263

    1'14.682 30.025 30.619 14.038 147.0199. 12'14.945

    B 1'13.149 29.850 29.750 13.549 154.79410. 13'28.094

    1'26.045 33.515 34.321 18.209 118.43411. 14'54.139

    1'28.177 34.606 36.453 17.118 108.58612. 16'22.316

    1'22.745 33.924 34.886 13.935 150.31313. 17'45.061

    1'14.831 30.289 30.891 13.651 151.40914. 18'59.892

    1'16.460 29.669 30.319 16.472 148.96615. 20'16.352

    1'19.272 34.313 30.825 14.134 152.49916. 21'35.624

    1'14.694 29.996 30.679 14.019 151.94117. 22'50.318

    1'14.917 30.037 30.873 14.007 149.06818. 24'05.235

    1'13.603 30.035 29.740 13.828 154.72819. 25'18.838

    Lap Passing Time Lap Time Sec1 Sec2 Sec3 km/h

    Tsukuba Circuit(2,045m)

  • WITH ME筑波2000走行会

    4輪 Aクラス 2本目 2021 / 1 / 10 : 個別ラップ表 Weather :晴れ

    Track :ドライ

    No 5 Best Time 1'07.360 109.293 km/h Name こまさん Total Time 21'06.536 13 Laps Team エボ7 Average Lap Time 1'38.726 Type CT9A Today's Rank 6 / 16

    Today's Top Time 1'03.005 116.848 km/h

    29.064 12.245 165.8481. 1'21.817

    1'07.552 28.194 27.796 11.562 179.0152. 2'29.369

    1'16.779 27.955 33.204 15.620 125.9773. 3'46.148

    4'00.620 38.978 35.405 13.389 126.4044. 7'46.768

    1'18.079 30.843 33.934 13.302 166.1035. 9'04.847

    1'21.337 34.840 33.643 12.854 133.8126. 10'26.184

    1'08.870 26.045 29.851 12.974 175.3827. 11'35.054

    1'31.184 38.613 36.669 15.902 105.0188. 13'06.238

    1'29.309 39.917 36.738 12.654 141.6219. 14'35.547

    B 1'07.360 26.240 26.551 14.569 174.92710. 15'42.907

    1'39.148 39.860 43.347 15.941 105.20211. 17'22.055

    1'45.799 47.087 44.609 14.103 84.64612. 19'07.854

    1'58.682 26.129 26.179 1'06.374 185.18513. 21'06.536

    Lap Passing Time Lap Time Sec1 Sec2 Sec3 km/h

    Tsukuba Circuit(2,045m)

  • WITH ME筑波2000走行会

    4輪 Aクラス 2本目 2021 / 1 / 10 : 個別ラップ表 Weather :晴れ

    Track :ドライ

    No 6 Best Time 1'11.816 102.512 km/h Name シルバー君 Total Time 25'39.380 14 Laps Team ポルシェボクスターS Average Lap Time 1'47.914 Type 986 Today's Rank 10 / 16

    Today's Top Time 1'03.005 116.848 km/h

    34.920 14.410 133.8951. 2'16.491

    1'22.141 32.850 33.503 15.788 129.6832. 3'38.632

    1'20.567 33.998 32.588 13.981 148.9243. 4'59.199

    3'09.472 31.630 32.716 15.774 150.6494. 8'08.671

    1'13.471 29.869 29.948 13.654 158.2195. 9'22.142

    1'13.987 30.210 29.845 13.932 153.9786. 10'36.129

    1'12.465 28.776 30.163 13.526 157.9647. 11'48.594

    1'13.894 29.890 30.392 13.612 156.3868. 13'02.488

    1'13.146 29.085 29.409 14.652 153.5189. 14'15.634

    1'12.157 28.781 29.812 13.564 131.10010. 15'27.791

    1'15.230 30.852 30.611 13.767 155.37311. 16'43.021

    6'24.889 32.793 30.922 13.953 152.95312. 23'07.910

    B 1'11.816 29.054 29.579 13.183 157.04513. 24'19.726

    1'19.654 33.366 32.958 13.330 157.94114. 25'39.380

    Sec3 km/hLap Passing Time Lap Time Sec1 Sec2

    Tsukuba Circuit(2,045m)

  • WITH ME筑波2000走行会

    4輪 Aクラス 2本目 2021 / 1 / 10 : 個別ラップ表 Weather :晴れ

    Track :ドライ

    No 7 Best Time 1'13.862 99.672 km/h Name きむよし Total Time 25'14.730 19 Laps Team MB GLA45 Average Lap Time 1'18.416 Type CBA-156952 Today's Rank 13 / 16

    Today's Top Time 1'03.005 116.848 km/h

    31.410 14.627 126.8051. 1'43.228

    1'18.169 32.736 30.778 14.655 158.6372. 3'01.397

    B 1'13.862 30.288 29.774 13.800 169.4383. 4'15.259

    1'14.336 30.313 30.130 13.893 164.9114. 5'29.595

    1'16.098 30.872 30.716 14.510 158.1495. 6'45.693

    1'17.647 32.994 30.758 13.895 170.8056. 8'03.340

    1'17.335 31.873 30.375 15.087 153.8467. 9'20.675

    1'18.083 33.769 30.492 13.822 153.5408. 10'38.758

    1'16.169 31.750 30.062 14.357 172.3869. 11'54.927

    1'15.251 31.123 29.993 14.135 153.73710. 13'10.178

    1'15.813 31.333 30.586 13.894 168.88211. 14'25.991

    1'15.257 31.549 30.130 13.578 170.91312. 15'41.248

    1'14.916 30.840 30.285 13.791 172.16613. 16'56.164

    1'19.293 33.142 31.454 14.697 129.23314. 18'15.457

    1'22.819 33.458 34.444 14.917 154.00015. 19'38.276

    1'20.895 32.560 31.022 17.313 134.89916. 20'59.171

    1'20.260 34.558 31.014 14.688 157.54917. 22'19.431

    1'28.339 38.072 35.226 15.041 152.86618. 23'47.770

    1'26.960 37.273 34.920 14.767 136.69219. 25'14.730

    Lap Time Sec1 Sec2 Sec3 km/hLap Passing Time

    Tsukuba Circuit(2,045m)

  • WITH ME筑波2000走行会

    4輪 Aクラス 2本目 2021 / 1 / 10 : 個別ラップ表 Weather :晴れ

    Track :ドライ

    No 8 Best Time 1'03.331 116.246 km/h Name 薄井 Total Time 19'47.783 18 Laps Team ポルシェ Average Lap Time 1'05.442 Type 993GT2 Today's Rank 2 / 16

    Today's Top Time 1'03.005 116.848 km/h

    25.872 11.803 194.1751. 1'15.269

    1'07.617 26.467 26.706 14.444 183.9552. 2'22.886

    1'08.443 29.590 27.121 11.732 187.4023. 3'31.329

    1'05.969 26.450 27.125 12.394 189.6074. 4'37.298

    1'07.812 28.387 27.142 12.283 177.0785. 5'45.110

    B 1'03.331 25.769 25.595 11.967 195.9726. 6'48.441

    1'06.045 27.184 26.110 12.751 185.0907. 7'54.486

    1'04.067 26.240 25.730 12.097 197.7308. 8'58.553

    1'04.486 26.615 26.021 11.850 193.4449. 10'03.039

    1'04.749 26.296 26.438 12.015 192.78810. 11'07.788

    1'03.651 26.061 25.481 12.109 187.24011. 12'11.439

    1'04.865 26.434 26.459 11.972 197.69412. 13'16.304

    1'04.977 26.437 26.643 11.897 197.00813. 14'21.281

    1'04.239 26.304 25.960 11.975 189.44014. 15'25.520

    1'05.551 26.016 27.029 12.506 164.78515. 16'31.071

    1'07.322 26.768 27.775 12.779 170.88616. 17'38.393

    1'04.246 26.126 25.862 12.258 198.56617. 18'42.639

    1'05.144 25.978 26.952 12.214 185.37618. 19'47.783

    Lap Passing Time Lap Time Sec1 Sec2 Sec3 km/h

    Tsukuba Circuit(2,045m)

  • WITH ME筑波2000走行会

    4輪 Aクラス 2本目 2021 / 1 / 10 : 個別ラップ表 Weather :晴れ

    Track :ドライ

    No 9 Best Time 1'08.025 108.225 km/h Name 大鷹のモーリー Total Time 23'42.757 13 Laps Team アバルト500C Average Lap Time 1'49.460 Type ABA-312142 Today's Rank 7 / 16

    Today's Top Time 1'03.005 116.848 km/h

    35.704 13.050 121.3211. 1'49.233

    1'16.663 29.115 34.224 13.324 126.2122. 3'05.896

    1'44.643 35.167 52.946 16.530 70.8663. 4'50.539

    1'30.929 37.412 38.753 14.764 103.6574. 6'21.468

    1'23.859 34.156 35.496 14.207 105.1095. 7'45.327

    1'19.520 28.170 28.157 23.193 154.4186. 9'04.847

    1'32.795 38.363 38.683 15.749 102.5067. 10'37.642

    1'32.202 35.749 42.679 13.774 86.7058. 12'09.844

    1'10.369 28.807 29.270 12.292 155.3299. 13'20.213

    B 1'08.025 27.830 27.921 12.274 155.28410. 14'28.238

    6'48.574 34.706 33.681 16.690 126.34511. 21'16.812

    1'17.664 34.164 30.728 12.772 154.30812. 22'34.476

    1'08.281 27.990 28.117 12.174 155.44013. 23'42.757

    Lap Passing Time Lap Time Sec1 Sec2 Sec3 km/h

    Tsukuba Circuit(2,045m)

  • WITH ME筑波2000走行会

    4輪 Aクラス 2本目 2021 / 1 / 10 : 個別ラップ表 Weather :晴れ

    Track :ドライ

    No 10 Best Time 1'03.370 116.175 km/h Name gucci~ Total Time 9'13.474 5 Laps Team BMW E90 M3 Average Lap Time 1'06.293 Type E90 Today's Rank 3 / 16

    Today's Top Time 1'03.005 116.848 km/h

    29.668 11.451 185.1851. 4'48.299

    B 1'03.370 26.739 25.035 11.596 189.7402. 5'51.669

    1'06.773 28.373 27.428 10.972 187.6963. 6'58.442

    1'06.203 27.943 27.184 11.076 187.5004. 8'04.645

    1'08.829 27.766 27.474 13.589 186.8195. 9'13.474

    Sec3 km/hLap Passing Time Lap Time Sec1 Sec2

    Tsukuba Circuit(2,045m)

  • WITH ME筑波2000走行会

    4輪 Aクラス 2本目 2021 / 1 / 10 : 個別ラップ表 Weather :晴れ

    Track :ドライ

    No 11 Best Time 1'03.005 116.848 km/h Name なるぽん Total Time 20'38.666 16 Laps Team GTR Average Lap Time 1'16.208 Type R35 Today's Rank 1 / 16

    Today's Top Time 1'03.005 116.848 km/h

    33.763 13.158 141.1581. 1'35.538

    1'03.359 26.306 25.285 11.768 202.5512. 2'38.897

    B 1'03.005 25.588 25.410 12.007 200.7433. 3'41.902

    1'12.268 30.244 29.383 12.641 172.1394. 4'54.170

    1'15.370 30.236 31.161 13.973 125.6405. 6'09.540

    1'22.838 33.612 35.326 13.900 127.0596. 7'32.378

    1'19.492 32.147 34.801 12.544 156.1147. 8'51.870

    1'17.313 30.199 34.179 12.935 139.5718. 10'09.183

    1'04.126 26.210 25.896 12.020 200.9689. 11'13.309

    1'20.708 32.989 35.510 12.209 172.35910. 12'34.017

    1'04.327 26.480 26.065 11.782 203.35211. 13'38.344

    1'35.199 38.020 40.933 16.246 98.82012. 15'13.543

    1'36.375 38.545 44.473 13.357 117.86513. 16'49.918

    1'05.192 26.618 26.781 11.793 201.71814. 17'55.110

    1'05.962 26.074 25.779 14.109 162.13815. 19'01.072

    1'37.594 36.099 41.192 20.303 71.16516. 20'38.666

    Lap Time Sec1 Sec2 Sec3 km/hLap Passing Time

    Tsukuba Circuit(2,045m)

  • WITH ME筑波2000走行会

    4輪 Aクラス 2本目 2021 / 1 / 10 : 個別ラップ表 Weather :晴れ

    Track :ドライ

    No 12 Best Time 1'09.064 106.597 km/h Name Ranger Total Time 26'04.278 21 Laps Team シルビア Average Lap Time 1'13.261 Type S15 Today's Rank 8 / 16

    Today's Top Time 1'03.005 116.848 km/h

    32.144 13.724 140.0961. 1'39.044

    1'12.179 30.553 28.887 12.739 167.0532. 2'51.223

    B 1'09.064 27.811 28.398 12.855 168.9883. 4'00.287

    1'09.365 28.167 28.327 12.871 166.5644. 5'09.652

    1'13.904 30.962 29.957 12.985 161.7015. 6'23.556

    1'11.002 29.089 29.008 12.905 163.7366. 7'34.558

    1'09.622 28.260 28.463 12.899 168.6977. 8'44.180

    1'10.757 28.143 28.556 14.058 161.7498. 9'54.937

    1'14.628 31.586 30.060 12.982 157.1149. 11'09.565

    1'09.145 28.301 28.238 12.606 169.27910. 12'18.710

    1'09.773 28.397 28.387 12.989 166.89811. 13'28.483

    1'26.915 37.875 35.393 13.647 146.06412. 14'55.398

    1'15.940 30.418 29.518 16.004 115.23713. 16'11.338

    1'21.074 35.833 32.018 13.223 140.02314. 17'32.412

    1'11.496 28.927 29.141 13.428 146.67915. 18'43.908

    1'09.469 28.330 28.479 12.660 166.05216. 19'53.377

    1'17.827 30.269 29.409 18.149 127.81117. 21'11.204

    1'13.418 31.415 28.963 13.040 166.77018. 22'24.622

    1'09.361 28.536 28.074 12.751 169.41219. 23'33.983

    1'20.590 35.888 31.435 13.267 140.58820. 24'54.573

    1'09.705 28.351 28.441 12.913 168.12021. 26'04.278

    Lap Passing Time Lap Time Sec1 Sec2 Sec3 km/h

    Tsukuba Circuit(2,045m)

  • WITH ME筑波2000走行会

    4輪 Aクラス 2本目 2021 / 1 / 10 : 個別ラップ表 Weather :晴れ

    Track :ドライ

    No 13 Best Time 1'14.355 99.011 km/h Name 会長@QSC-RACING Total Time 25'15.702 18 Laps Team BMW M135i Average Lap Time 1'21.295 Type F20 Today's Rank 14 / 16

    Today's Top Time 1'03.005 116.848 km/h

    41.266 17.311 113.9481. 2'13.683

    1'28.985 38.101 35.714 15.170 141.8632. 3'42.668

    1'23.373 33.238 34.573 15.562 134.6133. 5'06.041

    1'26.586 34.009 35.831 16.746 123.9534. 6'32.627

    1'22.028 33.116 34.117 14.795 122.1725. 7'54.655

    1'29.898 34.338 39.656 15.904 100.2326. 9'24.553

    1'18.996 32.192 32.043 14.761 140.0057. 10'43.549

    1'18.233 32.108 31.369 14.756 142.7638. 12'01.782

    1'23.820 31.708 38.186 13.926 154.0449. 13'25.602

    1'17.135 31.679 31.250 14.206 148.90410. 14'42.737

    1'17.074 30.645 30.790 15.639 154.00011. 15'59.811

    1'24.015 36.522 33.048 14.445 145.59212. 17'23.826

    1'26.240 34.177 36.616 15.447 89.21213. 18'50.066

    1'17.183 30.566 33.107 13.510 142.99014. 20'07.249

    1'15.331 30.391 30.749 14.191 154.24215. 21'22.580

    1'23.926 31.938 35.901 16.087 111.96416. 22'46.506

    B 1'14.355 30.535 30.027 13.793 152.41317. 24'00.861

    1'14.841 30.125 30.568 14.148 157.34318. 25'15.702

    Lap Passing Time Lap Time Sec1 Sec2 Sec3 km/h

    Tsukuba Circuit(2,045m)

  • WITH ME筑波2000走行会

    4輪 Aクラス 2本目 2021 / 1 / 10 : 個別ラップ表 Weather :晴れ

    Track :ドライ

    No 14 Best Time 1'07.128 109.671 km/h Name モノノフ@QSC-RACING Total Time 25'57.540 21 Laps Team PORSCHE981CAYMAN GTS Average Lap Time 1'11.399 Type 981 CAYMAN GTS Today's Rank 5 / 16

    Today's Top Time 1'03.005 116.848 km/h

    41.042 15.571 117.1491. 2'09.546

    1'14.967 32.282 29.727 12.958 167.7542. 3'24.513

    1'11.554 28.507 28.890 14.157 135.1013. 4'36.067

    1'09.043 28.565 28.019 12.459 177.5444. 5'45.110

    1'12.348 28.532 30.869 12.947 166.4615. 6'57.458

    1'09.447 28.567 27.831 13.049 169.3066. 8'06.905

    1'12.561 29.283 29.718 13.560 155.3297. 9'19.466

    1'10.870 28.881 28.988 13.001 165.2898. 10'30.336

    1'08.804 28.025 27.365 13.414 171.8659. 11'39.140

    1'13.428 31.595 29.435 12.398 174.58810. 12'52.568

    1'10.772 28.639 28.616 13.517 130.51411. 14'03.340

    1'17.968 32.488 32.350 13.130 152.32712. 15'21.308

    1'08.446 27.664 28.167 12.615 170.07913. 16'29.754

    1'10.263 27.665 29.550 13.048 167.57214. 17'40.017

    1'07.279 27.699 27.249 12.331 176.49915. 18'47.296

    B 1'07.128 27.644 27.315 12.169 178.74916. 19'54.424

    1'19.069 30.611 29.879 18.579 122.93717. 21'13.493

    1'12.113 30.990 28.042 13.081 166.56418. 22'25.606

    1'10.124 28.397 28.004 13.723 174.27819. 23'35.730

    1'09.340 29.297 27.445 12.598 171.86520. 24'45.070

    1'12.470 30.287 29.836 12.347 177.04921. 25'57.540

    Sec3 km/hLap Passing Time Lap Time Sec1 Sec2

    Tsukuba Circuit(2,045m)

  • WITH ME筑波2000走行会

    4輪 Aクラス 2本目 2021 / 1 / 10 : 個別ラップ表 Weather :晴れ

    Track :ドライ

    No 15 Best Time 1'06.421 110.838 km/h Name kerapyon Total Time 25'24.209 20 Laps Team 718GT4 Average Lap Time 1'13.270 Type 7BA-982L40 Today's Rank 4 / 16

    Today's Top Time 1'03.005 116.848 km/h

    37.864 15.031 116.3541. 2'12.071

    1'14.021 30.571 29.842 13.608 164.2092. 3'26.092

    1'10.471 28.500 27.851 14.120 147.3403. 4'36.563

    1'09.342 28.793 27.819 12.730 170.5354. 5'45.905

    1'10.142 28.854 28.197 13.091 161.5565. 6'56.047

    1'08.001 27.603 27.704 12.694 177.6026. 8'04.048

    1'08.559 27.908 27.601 13.050 176.7027. 9'12.607

    1'06.726 27.379 26.789 12.558 179.4918. 10'19.333

    1'09.791 29.009 28.137 12.645 180.4819. 11'29.124

    1'06.983 27.440 27.240 12.303 183.83010. 12'36.107

    1'06.849 27.690 26.914 12.245 185.47111. 13'42.956

    1'07.699 27.530 27.579 12.590 178.95612. 14'50.655

    1'07.184 27.352 27.245 12.587 178.45313. 15'57.839

    1'43.267 36.765 47.254 19.248 85.81014. 17'41.106

    1'30.405 42.625 35.122 12.658 170.02515. 19'11.511

    1'08.695 28.228 27.936 12.531 180.66216. 20'20.206

    1'08.298 28.780 27.092 12.426 185.50317. 21'28.504

    1'11.230 27.515 31.101 12.614 182.00218. 22'39.734

    B 1'06.421 27.400 26.720 12.301 184.71019. 23'46.155

    1'38.054 35.680 44.064 18.310 94.43920. 25'24.209

    Lap Time Sec1 Sec2 Sec3 km/hLap Passing Time

    Tsukuba Circuit(2,045m)

  • WITH ME筑波2000走行会

    4輪 Aクラス 2本目 2021 / 1 / 10 : 個別ラップ表 Weather :晴れ

    Track :ドライ

    No 16 Best Time 1'11.955 102.314 km/h Name 水色なめこ Total Time 11'45.665 9 Laps Team ABARTH500 Average Lap Time 1'15.607 Type ABA312141 Today's Rank 11 / 16

    Today's Top Time 1'03.005 116.848 km/h

    32.519 13.671 117.5961. 1'40.802

    1'13.122 30.043 29.887 13.192 149.0272. 2'53.924

    1'12.240 29.623 29.693 12.924 148.6173. 4'06.164

    1'12.085 29.335 29.525 13.225 147.8244. 5'18.249

    1'12.415 29.281 29.550 13.584 146.7395. 6'30.664

    1'21.372 31.747 35.231 14.394 108.1306. 7'52.036

    1'20.740 32.575 34.071 14.094 128.8017. 9'12.776

    1'20.934 32.317 34.746 13.871 145.4748. 10'33.710

    B 1'11.955 29.084 29.710 13.161 149.0079. 11'45.665

    Lap Passing Time Lap Time Sec1 Sec2 Sec3 km/h

    Tsukuba Circuit(2,045m)

  • WITH ME筑波2000走行会

    4輪 Aクラス 2本目 2021 / 1 / 10 : 個別ラップ表 Weather :晴れ

    Track :ドライ

    No M1 Best Time 1'17.303 95.236 km/h Name Total Time 26'00.785 19 Laps Team Average Lap Time 1'19.433 Type Today's Rank 4 / 4

    Today's Top Time 1'03.596 115.762 km/h

    39.587 14.908 130.1361. 2'10.983

    1'25.922 37.135 33.519 15.268 129.3572. 3'36.905

    1'20.297 32.676 32.944 14.677 131.9653. 4'57.202

    1'20.436 32.313 33.580 14.543 131.9974. 6'17.638

    1'20.017 32.736 32.740 14.541 131.8205. 7'37.655

    1'20.646 32.228 32.894 15.524 132.7276. 8'58.301

    1'19.482 32.924 32.212 14.346 133.5977. 10'17.783

    1'20.414 33.092 32.878 14.444 132.7928. 11'38.197

    1'18.242 31.750 31.971 14.521 133.5979. 12'56.439

    1'19.796 31.785 32.302 15.709 132.61310. 14'16.235

    1'19.377 31.770 33.457 14.150 132.89011. 15'35.612

    1'18.149 31.733 32.088 14.328 132.71112. 16'53.761

    1'18.835 31.992 32.532 14.311 132.53213. 18'12.596

    1'18.021 31.830 31.979 14.212 133.21814. 19'30.617

    1'18.434 31.654 32.153 14.627 127.19315. 20'49.051

    1'17.372 31.460 31.842 14.070 133.20216. 22'06.423

    B 1'17.303 31.333 31.905 14.065 132.09417. 23'23.726

    1'18.979 31.504 33.395 14.080 132.69418. 24'42.705

    1'18.080 31.907 32.046 14.127 134.19519. 26'00.785

    Lap Passing Time Lap Time Sec1 Sec2 Sec3 km/h

    Tsukuba Circuit(2,045m)

  • WITH ME筑波2000走行会

    4輪 Aクラス 2本目 2021 / 1 / 10 : 個別ラップ表 Weather :晴れ

    Track :ドライ

    No M3 Best Time 1'11.575 102.857 km/h Name Total Time 19'51.307 12 Laps Team Average Lap Time 1'36.246 Type Today's Rank 3 / 4

    Today's Top Time 1'03.596 115.762 km/h

    39.897 14.958 124.0241. 2'12.601

    1'15.322 30.565 31.908 12.849 141.7142. 3'27.923

    1'11.844 29.224 29.743 12.877 141.1953. 4'39.767

    1'12.078 29.021 30.058 12.999 143.2554. 5'51.845

