zakljuČak - zenicablog · 2018-01-11 · proizvodnju maline i kupine po osnovu do 0,25 km/kg, od...

45
Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst (''Službene novine Zeničko-dobojskog kantona'', broj: 7/10), član 37. stav (1) Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona (''Službene novine Zeničko-dobojskog kantona'', broj: 15/16, 8/17 i 13/17), Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2017. godinu broj: 02-14-4129/17 od 23.03.2017 godine i broj: 02-24-13027/17 od 21.09.2017. godine na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 121. sjednici, održanoj 14.12.2017. godine, d o n o s i ZAKLJUČAK I. Odobrava se isplata sredstva poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 972.830,00 (slovima: devetsotinasedamdestdvijehiljadeosamstotinatrideset konvertibilnih maraka) na ime podrške za proizvodnju maline i kupine sa područja Zeničko-dobojskog kantona. II. Odobrena sredstva iz tačke I. ovog Zaključka isplatiti će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu (''Službene novine Zeničko-dobojskog kantona'', broj: 15/16, 8/17 i 14/17), sa razdjela 23 Ministarsva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 400 NAD 402, pozicija “Subvencije za podsticaj razvoju u poljoprivrednoj proizvodnji”. III. Sredstva iz tačke I. ovog Zaključka bit će isplaćena podnosiocima zahtjeva koji su navedeni u spisku koji se nalazi u prilogu , a na osnovu provjere ispunjenosti kriterija za dodjelu podrške, koju je izvršila Poljoprivredna stručna služba Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Spisak proizvođača maline i kupine od rednog broja 1. do 2617. sastavni je dio ovog zaključka. IV. Za realizaciju ovog zaključka zadužuju se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona, svako u okviru svoje nadležnosti. V. Zaključak stupa na snagu danom donošenja. Broj: 02- /17. Datum, 14.12.2017. godine Z e n i c a DOSTAVLJENO: 1x Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, 1x Ministarstvo finansija, 1x a/a. PREMIJER Miralem Galijašević

Upload: others

Post on 27-Jan-2020

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ZAKLJUČAK - Zenicablog · 2018-01-11 · proizvodnju maline i kupine po osnovu do 0,25 KM/kg, od rednog broja 1 do 2617. 54 Šumić Jadranka Žepče 7124 0,9 1.781 55 Tokalić Nijaz

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst (''Službene novine Zeničko-dobojskog kantona'', broj: 7/10), član 37. stav (1) Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona (''Službene novine Zeničko-dobojskog kantona'', broj: 15/16, 8/17 i 13/17), Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2017. godinu broj: 02-14-4129/17 od 23.03.2017 godine i broj: 02-24-13027/17 od 21.09.2017. godine na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 121. sjednici, održanoj 14.12.2017. godine, d o n o s i

ZZ AA KK LL JJ UU ČČ AA KK

I. Odobrava se isplata sredstva poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog

kantona u iznosu od 972.830,00 (slovima: devetsotinasedamdestdvijehiljadeosamstotinatrideset konvertibilnih maraka) na ime podrške za proizvodnju maline i kupine sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

II. Odobrena sredstva iz tačke I. ovog Zaključka isplatiti će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog

kantona za 2017. godinu (''Službene novine Zeničko-dobojskog kantona'', broj: 15/16, 8/17 i 14/17), sa razdjela 23 Ministarsva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 400 NAD 402, pozicija “Subvencije za podsticaj razvoju u poljoprivrednoj proizvodnji”.

III. Sredstva iz tačke I. ovog Zaključka bit će isplaćena podnosiocima zahtjeva koji su navedeni u

spisku koji se nalazi u prilogu , a na osnovu provjere ispunjenosti kriterija za dodjelu podrške, koju je izvršila Poljoprivredna stručna služba Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

Spisak proizvođača maline i kupine od rednog broja 1. do 2617. sastavni je dio ovog zaključka.

IV. Za realizaciju ovog zaključka zadužuju se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i

vodoprivredu i Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona, svako u okviru svoje nadležnosti.

V. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02- /17. Datum, 14.12.2017. godine Z e n i c a DOSTAVLJENO: 1x Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, 1x Ministarstvo finansija, 1x a/a.

PREMIJER

Miralem Galijašević

Page 2: ZAKLJUČAK - Zenicablog · 2018-01-11 · proizvodnju maline i kupine po osnovu do 0,25 KM/kg, od rednog broja 1 do 2617. 54 Šumić Jadranka Žepče 7124 0,9 1.781 55 Tokalić Nijaz

Rb Prezime i ime Općina/Grad

Proizveden

količina

maline (kg)

Površina

zasada (u ha)

Iznos za

isplatu (KM)

1 Salkanović Sabahudin Tešanj 906 0,28 227

2 Muharemović Ferida Zavidovići 990 0,1 248

3 Muhić Aris Zavidovići 899 0,43 225

4 Sendić Hazim Zavidovići 700 0,1 175

5 Bećirović Idriz Zavidovići 840 0,1 210

6 Hadžić Saliha Zavidovići 1164 0,11 291

7 Halilović Enver Zavidovići 986 0,4 247

8 Mujanović Esma Zavidovići 1249 0,1 312

9 Alihodžić Hafiza Visoko 1460 0,12 365

10 Begić Redžib Visoko 760 0,1 190

11 Alihodžić Bego Visoko 1902 0,1 476

12 Ridžal Nedžad Zavidovići 866 0,2 217

13 Jusić Hajrudin Zavidovići 1049 0,1 262

14 Karahasanović Alija Zavidovići 2375 0,14 594

15 Kovačević Alma Zavidovići 738 0,1 185

16 Lemeš Subha Visoko 945 0,29 236

17 Ridžal Bahrija Zavidovići 711 0,1 178

18 Čehajić Sabiha Zavidovići 1017 0,1 254

19 Kantić Ševala Tešanj 1845 0,3 461

20 Muslija Fehim Tešanj 4225 0,2 1.056

21 Mušić Hajra Zavidovići 844 0,1 211

22 Kovačević Mersija Zavidovići 1119 0,19 280

23 Sinanović Behija Zavidovići 1063 0,15 266

24 Kruško Ibrahim Tešanj 2001 0,2 500

25 Bećirović Nevzeta Zavidovići 703 0,1 176

26 Kovačević Nizama Zavidovići 840 0,2 210

27 Čamdžić Nuraga Zavidovići 918 0,1 230

28 Hasandić Hilmija Visoko 758 0,1 190

29 Husić Šehkada Zavidovići 977 0,2 244

30 Žutić Mirnel Vareš 1105 0,6 276

31 Fejzić Senad Zavidovići 827 0,09 207

32 Dizdar Senad Zenica 1652 0,3 413

33 Mujić Huso Zavidovići 2042 0,2 511

34 Delić Hamzalija Tešanj 1719 0,2 430

35 Sinanović Redžo Zavidovići 1297 0,22 324

36 Ganić Sadik Visoko 2007 0,16 502

37 Hodžić Sejad Maglaj 1642 0,38 411

38 Sinanović Hamzalija Zavidovići 805 0,2 201

39 Genjac Melika Visoko 2897 0,14 724

40 Mujić Sead Zavidovići 2423 0,34 606

41 Ćosić Edin Zavidovići 1830 0,2 458

42 Bavrk Edin Tešanj 900 0,2 225

43 Derlić Amira Maglaj 1647 0,23 412

44 Osmanović Samir Vareš 1420 0,2 355

45 Muratović Nezir Doboj Jug 891 0,1 223

46 Orhan Šemsudin Visoko 2231 0,09 558

47 Hajlovac Admir Visoko 977 0,1 244

48 Halilović Edin Tešanj 1419 0,1 355

49 Mudrov Ismet Tešanj 1238 0,2 310

50 Kovačević Zikret Tešanj 1233 0,2 308

51 Orhan Zahid Visoko 1289 0,12 322

52 Bukva Selvedin Visoko 710 0,1 178

53 Zukan Aldin Visoko 7938 1,0 1.985

Spisak poljoprivrednih proizvođača koji su ostvarili pravo na isplatu poticaja za

proizvodnju maline i kupine po osnovu do 0,25 KM/kg, od rednog broja 1 do 2617

Page 3: ZAKLJUČAK - Zenicablog · 2018-01-11 · proizvodnju maline i kupine po osnovu do 0,25 KM/kg, od rednog broja 1 do 2617. 54 Šumić Jadranka Žepče 7124 0,9 1.781 55 Tokalić Nijaz

54 Šumić Jadranka Žepče 7124 0,9 1.781

55 Tokalić Nijaz Kakanj 1443 0,17 361

56 Karamustafić Adnan Vareš 2674 0,2 669

57 Begić Mejra Maglaj 1234 0,15 309

58 Huseljić Meho Visoko 1505 0,12 376

59 Halilović Ibrahim Zenica 929 0,15 232

60 Karić Elvira Zenica 1061 0,15 265

61 Delić Esmir Maglaj 705 0,24 176

62 Topalović Nihad Visoko 745 0,14 186

63 Kalabić Salih Maglaj 1271 0,15 318

64 Ormanović Ekrem Zenica 853 0,12 213

65 Kapić Šaban Tešanj 2056 0,21 514

66 Helvida Sirad Zenica 866 0,12 217

67 Šušnjević Sabir Zenica 738 0,15 185

68 Halilović Nesib Zenica 1564 0,3 391

69 Memišević Samira Zavidovići 1327 0,1 332

70 Ormanović Suad Visoko 1064 0,09 266

71 Spahić Omer Kakanj 1453 0,3 363

72 Muharemović Izet Zenica 757 0,21 189

73 Hajdarević Fuad Tešanj 1369 0,2 342

74 Genjac Nermin Visoko 1608 0,16 402

75 Smriko Mehmed Zenica 1204 0,1 301

76 Penjo Eldin Kakanj 988 0,09 247

77 Marošević Mijo Vareš 1958 0,5 490

78 Omerhodžić Senad Kakanj 2142 0,5 536

79 Genjac Mirza Visoko 2461 0,11 615

80 Dragičević Blaž 841 0,2 210

81 Kamenjaš Anis Vareš 1096 0,2 274

82 Porča Husnija Visoko 1059 0,3 265

83 Alibegović Dževad Visoko 1711 0,08 428

84 Kokić Hidajet Zenica 2643 0,16 661

85 Delić Izet Zenica 1070 0,1 268

86 Delibašić Salih Kakanj 862 0,1 216

87 Burić Edin Zenica 1658 0,2 415

88 Helvida Nurisa Zenica 2136 0,3 534

89 Mehić Munever Zenica 1389 0,2 347

90 Muslić Memnun Visoko 1655 0,15 414

91 Selimović Nedžad Visoko 715 0,21 179

92 Okić Bajro Visoko 2822 0,2 706

93 Mehić Halid Zenica 1128 0,2 282

94 Halilović Nijaz Visoko 884 0,08 221

95 Suša Midhad Visoko 1488 0,1 372

96 Topalović Medžida Visoko 2000 0,15 500

97 Hadžalić Husrev Visoko 2006 0,12 502

98 Helvida Fikret Zenica 2099 0,2 525

99 Mukić Amir Zavidovići 730 0,15 183

100 Smajević Izet Visoko 8065 0,6 2.016

101 Husić Nermin Maglaj 2022 0,3 506

102 Lišnjić Suad Zenica 717 0,15 179

103 Karamustafić Sinan Vareš 1608 0,4 402

104 Abidović Edber Kakanj 4102 0,31 1.026

105 Avdić Munib Zenica 707 0,1 177

106 Spahić Derviš Zenica 1138 0,1 285

107 Tahirović Meho Zenica 859 0,16 215

108 Hasandić Senad Visoko 2856 0,2 714

109 Smajević Munir Zenica 1254 0,1 314

110 Mehić Ramiz Zenica 1834 0,2 459

111 Brkić Galib Vareš 1046 0,2 262

112 Kolić Senaid Zenica 2914 0,2 729

113 Hafizović Maida Tešanj 5170 0,4 1.293

114 Durmo Sulejman Zenica 1930 0,13 483

Page 4: ZAKLJUČAK - Zenicablog · 2018-01-11 · proizvodnju maline i kupine po osnovu do 0,25 KM/kg, od rednog broja 1 do 2617. 54 Šumić Jadranka Žepče 7124 0,9 1.781 55 Tokalić Nijaz

115 Hinović Vahid Zenica 2690 0,33 673

116 Halilović Omer Zenica 1618 0,25 405

117 Maglić Safet Zenica 2500 0,15 625

118 Kubat Senadin Zenica 749 0,08 187

119 Halilović Sejad Zenica 2159 0,15 540

120 Skopljaković Bećir Kakanj 882 0,1 221

121 Abidović Eldin Kakanj 1512 0,15 378

122 Kokić Zehrudin Kakanj 2111 0,12 528

123 Fazlić Mufid Visoko 1090 0,1 273

124 Orhan Admir Visoko 829 0,09 207

125 Čelebić Džemal Visoko 1001 0,08 250

126 Penjo Ismet Kakanj 1465 0,11 366

127 Duranović Halid Kakanj 1533 0,15 383

128 Abidović Alen Kakanj 1345 0,15 336

129 Zahirović Rasim Kakanj 1062 0,08 266

130 Kadrić Nisvet Zenica 1008 0,2 252

131 Kozlić Halil Zenica 920 0,2 230

132 Topalović Admin Visoko 1676 0,3 419

133 Dugalić Samir Tešanj 3643 0,3 911

134 Mujanović Mufid Zenica 1423 0,15 356

135 Gadžun Emsad Kakanj 1283 0,11 321

136 Karić Husein Kakanj 721 0,06 180

137 Čičak Admir Kakanj 722 0,13 181

138 Hadžimehmedagić Muraif Visoko 3464 0,3 866

139 Vehab Hajrudin Kakanj 775 0,15 194

140 Mumić Samil Tešanj 990 0,15 248

141 Suša Mustafa Visoko 1379 0,1 345

142 Meškić Suvada Maglaj 931 0,1 233

143 Durmo Safet Zenica 3871 0,24 968

144 Kozlić Mirzet Zenica 2824 0,3 706

145 Penjić Ekrem Kakanj 1660 0,15 415

146 Gadžun Zudin Kakanj 971 0,11 243

147 Orhan Dženan Visoko 1936 0,121 484

148 Dedić Hikmet Visoko 5495 0,56 1.374

149 Uzunović Osman Visoko 1506 0,11 377

150 Orhan Alija Visoko 1167 0,09 292

151 Čago Nezir Zenica 2583 0,2 646

152 Ahmić Fehim Zenica 787 0,09 197

153 Topalović Fikret Zenica 3620 0,26 905

154 Brodlić Mirnes Visoko 3198 0,11 800

155 Šišić Hidajet Zenica 799 0,1 200

156 Genjac Zihnija Visoko 762 0,05 191

157 Halilović Nermina Tešanj 732 0,15 183

158 Kruško Safet Zenica 786 0,1 197

159 Hodžić Sefedin Kakanj 1068 0,15 267

160 Durmo Irma Zenica 1413 0,11 353

161 Kozlić Asim Zenica 1435 0,25 359

162 Mehić Elvir Zenica 1161 0,2 290

163 Mujčić Safet Zenica 3603 0,3 901

164 Mehić Avdaga Zenica 2232 0,3 558

165 Đanan Sulejman Zenica 2716 0,3 679

166 Bašić Emir Maglaj 1590 0,67 398

167 Mujkić Muris Zavidovići 868 0,1 217

168 Gadžun Mujo Kakanj 3168 0,3 792

169 Meškić Bekrija Maglaj 1035 0,28 259

170 Šahinović Esnaf Kakanj 1251 0,08 313

171 Bećirović Fikret Zavidovići 1099 0,1 275

172 Smriko Irma Zenica 861 0,1 215

173 Karić Behaija Zenica 904 0,1 226

174 Helvida Senad Zenica 1829 0,25 457

175 Halilović Mirnes Zenica 1161 0,13 290

Page 5: ZAKLJUČAK - Zenicablog · 2018-01-11 · proizvodnju maline i kupine po osnovu do 0,25 KM/kg, od rednog broja 1 do 2617. 54 Šumić Jadranka Žepče 7124 0,9 1.781 55 Tokalić Nijaz

176 Brkić Mersad Zenica 1822 0,17 456

177 Mejrić Huso Zavidovići 2644 0,3 661

178 Čičak Zijad Visoko 2151 0,1 538

179 Babić Fevzad Zenica 803 0,15 201

180 Kutić Ešref Visoko 3062 0,2 766

181 Tutmić Asim Zenica 1623 0,11 406

182 Halilčević Sadik Zavidovići 836 0,1 209

183 Čeljo Efida Visoko 1985 0,2 496

184 Fazlić Amir Visoko 965 0,1 241

185 Ferzan Mustafa Visoko 2021 0,15 505

186 Karzić Nedžad Visoko 1197 0,08 299

187 Selimović Mujo Visoko 1626 0,23 407

188 Šibonjić Sulejman Zavidovići 1086 0,13 272

189 Kahvedžić Mirsad Visoko 1435 0,25 359

190 Pračić Elvedina Maglaj 896 0,15 224

191 Hodžić Edin Tešanj 1181 0,1 295

192 Husaković Mirsad Maglaj 816 0,08 204

193 Karamustafić Nasir Vareš 840 0,1 210

194 Mrvoljak Ibrahim Maglaj 738 0,09 185

195 Topalović Ekrem Zenica 1404 0,1 351

196 Skomorac Zijad Zenica 744 0,15 186

197 Gak Almir Zenica 1095 0,2 274

198 Pipo Almir Zenica 1007 0,1 252

199 Hasanić Muhamed Doboj Jug 1036 0,1 259

200 Čelebić Nihad Visoko 1611 0,12 403

201 Islamović Muhamed Visoko 785 0,1 196

202 Spahić Abedin Zenica 1831 0,12 458

203 Uzunalić Ibrahim Visoko 750 0,2 188

204 Seferović Nermina Visoko 741 0,11 185

205 Mehinagić Ibrahim Maglaj 722 0,2 181

206 Trgo Emir Visoko 893 0,16 223

207 Mulahusić Sinan Zavidovići 849 0,29 212

208 Halilović Nirmala Visoko 958 0,15 240

209 Hadžić Amir Visoko 782 0,27 196

210 Bečirhodžić Sulejman Visoko 1914 0,13 479

211 Genjac Senad Visoko 1793 0,1 448

212 Muslija Harisa Visoko 1034 0,15 259

213 Čehajić Ahmed Visoko 1357 0,1 339

214 Durmo Derviš Zenica 709 0,06 177

215 Kadić Muamer Zenica 936 0,18 234

216 Nuhanović Jusuf Maglaj 703 0,25 176

217 Plančić Najim Tešanj 2349 0,12 587

218 Bašić Fehro Tešanj 2261 0,2 565

219 Spahić Ekrem Zenica 880 0,16 220

220 Glavaš Nedjeljko Tešanj 1168 0,2 292

221 Kusić Faik Visoko 1334 0,1 334

222 Hadžimehmedagić Vahid Visoko 1448 0,16 362

223 Brodlić Adem Visoko 6690 0,29 1.673

224 Mašetić Azem Visoko 1116 0,1 279

225 Garić Bećir Visoko 2023 0,2 506

226 Imamović Refik Zavidovići 2436 1,28 609

227 Smajić Avdija Zenica 873 0,2 218

228 Dizdarević Suljo Zenica 711 0,1 178

229 Hodžić Sead Maglaj 888 0,23 222

230 Garić Halid Tešanj 2168 0,45 542

231 Halilović Halil Zenica 1603 0,1 401

232 Omanović Almin Visoko 2790 0,15 698

233 Muharemović Enes Zavidovići 1278 0,1 320

234 Bekrić Erna Tešanj 962 0,2 241

235 Kovač Jasmin Visoko 1192 0,1 298

236 Skopljaković Fahira Kakanj 2721 0,5 680

Page 6: ZAKLJUČAK - Zenicablog · 2018-01-11 · proizvodnju maline i kupine po osnovu do 0,25 KM/kg, od rednog broja 1 do 2617. 54 Šumić Jadranka Žepče 7124 0,9 1.781 55 Tokalić Nijaz

237 Muratović Adnan Visoko 1632 0,09 408

238 Sopljaković Azmir Kakanj 2000 0,24 500

239 Kamerić Ramka Zenica 1011 0,15 253

240 Smaka Amel Kakanj 5129 0,45 1.282

241 Mešinović Mirzet Visoko 967 0,1 242

242 Haračić Dževad Kakanj 1074 0,16 269

243 Delić Enes Zenica 2140 0,11 535

244 Hibić Munib Zenica 1852 0,2 463

245 Dokso Neđib Visoko 3144 0,2 786

246 Skomorac Almir Zenica 825 0,11 206

247 Smajlović Smajl Maglaj 936 0,1 234

248 Čamđić Edmir Zenica 977 0,1 244

249 Čolaković Abdulah Zenica 705 0,2 176

250 Aščerić Samir Zenica 780 0,1 195

251 Škaljo Hilmija Zenica 3103 0,42 776

252 Skomorac Asim Zenica 1115 0,1 279

253 Direk Safet Zenica 1122 0,2 281

254 Gurdić Efrajim Visoko 1603 0,2 401

255 Vajzović Salih Kakanj 750 0,3 188

256 Gadžun Senad Kakanj 983 0,16 246

257 Skopljaković Hazim Kakanj 745 0,05 186

258 Šahinović Amir Kakanj 1353 0,16 338

259 Suša Muamer Visoko 1671 0,1 418

260 Brkić Alem Zenica 1968 0,7 492

261 Kovač Faik Kakanj 707 0,1 177

262 Selimović Ekrem Kakanj 4420 0,3 1.105

263 Kruško Mujan Tešanj 1887 0,4 472

264 Gadžun Esad Kakanj 1181 0,08 295

265 Jukić Marko Žepče 3576 0,9 894

266 Mehić Mustafa Zenica 924 0,2 231

267 Mačković Ramiz Maglaj 2186 0,2 547

268 Hakulija Ahmed Visoko 1265 0,23 316

269 Ćatić Hasan Zavidovići 833 0,1 208

270 Trako Samir Visoko 1614 0,2 404

271 Ahmić Sakib Zenica 1153 0,1 288

272 Sinanović Hajrudin Zavidovići 785 0,2 196

273 Musić Muharem Maglaj 754 0,5 189

274 Skejić Muhamed Maglaj 717 0,3 179

275 Meškić Rifat Maglaj 712 0,1 178

276 Gadžun Ramiz Kakanj 1178 0,12 295

277 Karić Mirza Zenica 2007 0,2 502

278 Ganić Adan Visoko 1070 0,17 268

279 Topić Ibro Zenica 803 0,14 201

280 Smajić Nihada Tešanj 1298 0,09 325

281 Emšo Midhat Visoko 4386 0,2 1.097

282 Karić Šehzad Zenica 1213 0,1 303

283 Šarić Edmir Zenica 962 0,12 241

284 Fazlić Huso Zenica 1014 0,1 254

285 Ćosić Mirzad Zenica 826 0,14 207

286 Salkić Alma Zavidovići 1316 0,1 329

287 Topčić Salih Maglaj 761 0,1 190

288 Topčić Šaćir Maglaj 823 0,1 206

289 Čelenka Edin Zenica 2248 0,2 562

290 Bašić Dženan Kakanj 1381 0,2 345

291 Mujkić Fahir Zavidovići 813 0,15 203

292 Šarić Hava Zenica 895 0,09 224

293 Durmo Mensur Zenica 1396 0,14 349

294 Gadžun Đevad Kakanj 1403 0,14 351

295 Čehajić Nedžad Visoko 1312 0,08 328

296 Begić Samir Visoko 1215 0,11 304

297 Penjić Mirela Kakanj 866 0,1 217

Page 7: ZAKLJUČAK - Zenicablog · 2018-01-11 · proizvodnju maline i kupine po osnovu do 0,25 KM/kg, od rednog broja 1 do 2617. 54 Šumić Jadranka Žepče 7124 0,9 1.781 55 Tokalić Nijaz

298 Biogradlija Zikret Kakanj 701 0,09 175

299 Sikira Sakib Kakanj 1287 0,13 322

300 Bejtić Elmedina Tešanj 1072 0,2 268

301 Rožajac Zakir Visoko 712 0,15 178

302 Bulut Halida Visoko 1555 0,3 389

303 Kurtalić Enes Zavidovići 836 0,2 209

304 Biogradlija Fahrudin Kakanj 702 0,05 176

305 Stupar Vehab Zenica 750 0,1 188

306 Mujanović Hasan Zenica 1601 0,18 400

307 Čeliković Fadil Kakanj 867 0,24 217

308 Selimović Nihad Kakanj 1295 0,1 324

309 Jusić Mustafa Visoko 1325 01 331

310 Salihović Safet Zavidovići 1560 0,41 390

311 Šahinović Ermin Kakanj 919 0,18 230

312 Softić Đevdet Kakanj 1025 0,15 256

313 Čičak Selvedin Kakanj 1017 0,09 254

314 Šolbić Šefik Kakanj 885 0,2 221

315 Pihljak Avdo Visoko 1640 0,19 410

316 Halilović Abdulah Visoko 733 0,2 183

317 Smaka Eniz Kakanj 2460 0,44 615

318 Suljić Rasim Visoko 1396 0,12 349

319 Šušić Midhat Zavidovići 1269 0,1 317

320 Bešić Sabina Tešanj 2522 0,2 631

321 Habibović Azrudin Kakanj 879 0,1 220

322 Mušinbegović Salem Visoko 1797 0,15 449

323 Kozlić Rasim Zenica 870 0,2 218

324 Hasičević Ferid Žepče 700 0,1 175

325 Drinić Alija Zenica 2256 0,2 564

326 Bulut Muamera Visoko 1278 0,2 320

327 Čelebić Kemal Visoko 1106 0,14 277

328 Bulut Hamid Visoko 2241 0,2 560

329 Imamović Enes Zavidovići 3429 0,23 857

330 Buza Huso Kakanj 1669 0,24 417

331 Senad Hasanbegović Visoko 2387 0,18 597

332 Sinanović Rifet Zavidovići 707 0,1 177

333 Begić Esad Kakanj 2588 0,3 647

334 Čehić Husejin Zenica 960 0,23 240

335 Trako Samir Visoko 1099 0,1 275

336 Sejmen Alija Zenica 1160 0,1 290

337 Zazan Zihnija Vareš 2252 0,3 563

338 Mustić Izudin Zavidovići 1026 0,19 257

339 Sikira Bahrija Kakanj 789 0,1 197

340 Avdić Elvedin Doboj Jug 769 0,18 192

341 Mačković Mustafa Maglaj 1203 0,2 301

342 Valentić Kasim Zenica 1723 0,15 431

343 Valentić Agan Zenica 876 0,1 219

344 Ćosić Latif Kakanj 1006 0,18 252

345 Semić Omer Visoko 1917 0,2 479

346 Imamović Selvedina Zenica 1363 0,2 341

347 Mušić Ismet Visoko 934 0,1 234

348 SP Omerhodžić Sead(pravno)Kakanj 1623 0,09 406

349 Mušinbegović Adnan Visoko 1678 0,2 420

350 Dedić Abid Visoko 885 0,1 221

351 Kaljun Salem Visoko 806 0,4 202

352 Kubura Alen Kakanj 2244 0,4 561

353 Ogrić Azra Tešanj 1434 0,2 359

354 Burko Amir Visoko 738 0,13 185

355 Haračić Haris Visoko 896 0,1 224

356 Đanan Nermin Zenica 1289 0,14 322

357 Velić Ibrahim Kakanj 882 0,2 221

358 Vračo Admir Visoko 1489 0,1 372

Page 8: ZAKLJUČAK - Zenicablog · 2018-01-11 · proizvodnju maline i kupine po osnovu do 0,25 KM/kg, od rednog broja 1 do 2617. 54 Šumić Jadranka Žepče 7124 0,9 1.781 55 Tokalić Nijaz

359 Mulasmajić Ašir Maglaj 819 0,1 205

360 Spahić Nermin Zenica 2280 0,4 570

361 Muminović Alen Maglaj 1297 0,25 324

362 Dunđer Petar Maglaj 914 0,27 229

363 Genjac Mensuf Visoko 897 0,07 224

364 Smailagić Kenan Visoko 3952 0,6 988

365 Dedić Azra Visoko 1313 0,1 328

366 Ahmić Nevzudin Zenica 832 0,1 208

367 Mahmutović Senad Zenica 1540 0,3 385

368 Subašić Zakir Kakanj 817 0,13 204

369 Biogradlija Šaćir Kakanj 3149 0,12 787

370 Husanović Ekrem Zavidovići 737 0,19 184

371 Mehić Suvad Zenica 2250 0,39 563

372 Mustafić Nihad Maglaj 808 0,56 202

373 Delić Hajrudin Zenica 1286 0,28 322

374 PP "Imamović"(pravno) Visoko 1551 0,1 388

375 Okić Zehra Tešanj 2387 0,2 597

376 Vehab Esma Visoko 1287 0,11 322

377 Višča Esad Olovo 1808 0,2 452

378 Smailhodžić Sead Olovo 2680 0,2 670

379 Mešić Tarik Olovo 965 0,1 241

380 Numanović Nijaz Olovo 1816 0,1 454

381 Delahmetović Samir Olovo 705 0,2 176

382 Bešlija Derviš Olovo 738 0,2 185

383 Zukić Seid Olovo 754 0,1 189

384 Sirćo Hasib Olovo 2038 0,4 510

385 Klempić Nijaz Olovo 701 0,1 175

386 Klempić Vahid Olovo 1000 0,2 250

387 Hodžić Mujo Olovo 1343 0,25 336

388 Kopić Edib Olovo 1082 0,13 271

389 Šarić Salem Olovo 866 0,2 217

390 Kamenjašević Vahidin Olovo 924 0,12 231

391 Muftić Sanin Olovo 1975 0,3 494

392 Baščelija Muhamed Olovo 1142 0,17 286

393 Plećan Mahir Olovo 1952 0,65 488

394 Krekić Mirzet Olovo 760 0,24 190

395 Manso Samir Olovo 748 0,1 187

396 Glišić Branko Olovo 1685 0,1 421

397 Kundak Irhad Olovo 1280 0,1 320

398 Kaknjo Armin Zenica 1172 0,18 293

399 Ganić Memsud Visoko 1478 0,16 370

400 Ahbabović Hidajet Visoko 3585 0,12 896

401 Bašić Esad Maglaj 1026 0,19 257

402 Relota Ivica Maglaj 1343 0,2 336

403 Husić Ramiz Zavidovići 955 0,25 239

404 Pašić Emin Zavidovići 951 0,1 238

405 Durmo Neđad Zenica 2239 0,27 560

406 Avdispahić Fahrudin Zenica 706 0,1 177

407 Gašić Franjo Usora 2095 0,3 524

408 Hamzić Zumra Visoko 1440 0,13 360

409 Hadžiosmanović Izet Visoko 2104 0,13 526

410 Sarač Čamil Visoko 3922 0,37 981

411 Šukurica Semedin Visoko 2454 0,25 614

412 Čajlaković Munib Zenica 1478 0,15 370

413 Sojkić Ahmet Zavidovići 840 0,1 210

414 Halilović Izet Zenica 3146 0,5 787

415 Kotorić Ismet Tešanj 2023 0,2 506

416 Smriko Vedad Zenica 1447 0,15 362

417 Smriko Zikret Zenica 1339 0,15 335

418 Đidić Salih Zenica 3638 0,22 910

419 Pipo Bećir Zenica 1320 0,13 330

