मॅन्य ¡अल - 10 कलम 4 (1)...

17
अनु मक नव पदनम / ेणी मूळ वेतन ेड वेतन महगई RD1 RD2 घरभडे वहतुक वैकीय नोक वैयिक वशेष वेतन वहन कतधुलई कु टुब नयोजन HIS अतकलक पूरक भ/ भरपई भ एकू ण कोणय नयमनुसर 1 कटरे व ददप उप मुख लेखपल 28500 6600 47736 0 0 683 1600 0 0 0 0 1400 0 0 0 0 0 0 86519 0 2 कवडे सुलोचन बबु उप मुख लेखपल 25610 6600 43806 0 0 9663 1600 0 0 0 0 463 0 0 0 0 0 0 87742 0 3 गोसवी पडुरग वनयक उप मुख लेखपल 25520 6600 43683 0 0 9636 1600 0 0 0 0 463 0 0 0 0 0 0 87502 0 4 चहण रजेश शकर उप मुख लेखपल 27490 6600 46362 0 0 10227 1600 0 0 0 0 463 0 0 0 0 0 0 92742 0 5 जधव सुनील शवनथ उप मुख लेखपल 23320 6600 40691 0 0 8976 1600 0 0 0 0 463 0 0 0 0 0 0 81650 0 6 पडवळ ददप भरत उप मुख लेखपल 23770 6600 41303 0 0 9111 1600 0 0 0 0 463 0 0 0 0 0 0 82847 0 7 पवर रज चकत उप मुख लेखपल 26270 6600 44703 0 0 9861 1600 0 0 0 0 1400 0 0 0 0 0 0 90434 0 8 मुळे मकरद नरहरी उप मुख लेखपल 29150 6600 48620 0 0 10725 1600 0 0 0 0 463 0 0 0 0 0 0 107658 LTA 10500 9 रपवते अशोक ददसहेब उप मुख लेखपल 22740 6600 39902 0 0 8802 1600 0 0 0 0 463 0 0 0 0 0 0 80107 0 10 वटेकर छय बळकृण उप मुख लेखपल 29550 6600 49164 0 0 10845 1600 0 0 0 0 463 0 0 0 0 0 0 98222 0 11 सोनवणे रज दमोदर उप मुख लेखपल 22740 6600 39902 0 0 8802 1600 0 0 0 0 463 0 0 0 0 0 0 80107 0 12 सखे नर गगधर चचणी लेखपरी व दत अधकरी 27580 6600 46485 0 0 10254 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 92419 0 13 अभग सपत ग. लेख अधकरी 22040 4800 36502 0 0 8052 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72594 0 14 आहड सोमनथ आबजी लेख अधकरी 21560 4800 35850 0 0 7908 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71318 0 15 औसरमल रज वनथ लेख अधकरी 24720 4800 40147 0 0 8856 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79723 0 16 औसेकर अनुरध स. लेख अधकरी 24010 4800 39182 0 0 RENT 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69192 0 17 कदम अजली आयतशील लेख अधकरी 25660 4800 41426 0 0 9138 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82224 0 18 कदम सुरेश मरती लेख अधकरी 18680 4800 31933 0 0 7044 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63657 0 19 कणक जयी एन. लेख अधकरी 25900 4800 41752 0 0 9210 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82862 0 20 कबळे शत ीपत लेख अधकरी 20040 4800 33782 0 0 7452 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67274 0 21 कबळे ममत सुहस लेख अधकरी 21490 4800 35754 0 0 7887 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71131 0 22 कहेरे रेख उदय लेख अधकरी 26610 4800 42718 0 0 9423 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86276 CHR 1525 23 कसरे वशख आर लेख अधकरी 25880 4800 41725 0 0 9204 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82809 0 24 कसरे वशख रघुनथ लेख अधकरी 25880 4800 41725 0 0 9204 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82809 0 25 कुलकणी आेष अशोक लेख अधकरी 22690 4800 37386 0 0 8247 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74323 0 26 कुलकणी दीप एम. लेख अधकरी 27780 4800 44309 0 0 9774 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87863 0 27 कौलगुड वसुध मधुकर लेख अधकरी 27210 4800 43534 0 0 9603 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86347 0 28 ीरसगर दय शकर लेख अधकरी 24620 4800 40011 0 0 8826 1200 0 0 0 0 463 0 0 0 0 0 0 79920 0 29 गडगीळ अजली शकर लेख अधकरी 24620 4800 40011 0 0 8826 1200 0 0 0 0 463 0 0 0 0 0 0 79920 0 30 गडगीळ सीम सुहस लेख अधकरी 23150 4800 38012 0 0 8385 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76773 CHR 1226 31 गयकवड गीत जयवत लेख अधकरी 21310 4800 35510 0 0 7833 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70653 0 32 गोठणकर रमी रवलेख अधकरी 25320 4800 40963 0 0 9036 1200 0 0 0 0 463 0 0 0 0 0 0 81782 0 33 गोसवी उवल वजय लेख अधकरी 16090 4800 28410 0 0 6267 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56767 0 34 गोसवी रज द. लेख अधकरी 23520 4800 38515 0 0 8496 1200 0 0 0 0 0 1125 0 0 0 0 0 77656 0 35 घगे कश नमदेव लेख अधकरी 19590 4800 33170 0 0 7317 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66077 0 36 घुटूकडे शोभ कश लेख अधकरी 20490 4800 34394 0 0 7587 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68471 0 37 घोटकर चकत बुध लेख अधकरी 20800 4800 34816 0 0 7680 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69296 0 38 चकोर रमनथ करभरी लेख अधकरी 22760 4800 37482 0 0 8268 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75848 CHR 1338 39 जधव अऱण वनयक लेख अधकरी 19050 4800 32436 0 0 547 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58033 0 40 जधव चमणी बी लेख अधकरी 24720 4800 40147 0 0 8856 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79723 0 41 जुवळे सजय गोपळ लेख अधकरी 17630 4800 30505 0 0 520 1200 0 0 0 1125 463 0 0 0 0 0 0 56243 0 42 तोडणकर मधुकर रमच लेख अधकरी 24840 4800 40310 0 0 8892 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80042 0 43 तोरसकर सजय रमच लेख अधकरी 26100 4800 42024 0 0 9270 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83394 0 44 दरडे मधुकर लमण लेख अधकरी 19320 4800 32803 0 0 7236 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65359 0 45 दभडे सपत पुत लेख अधकरी 17530 4800 30369 0 0 6699 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 7992 0 0 68590 0 46 देशमुख ेह सजय लेख अधकरी 22260 4800 36802 0 0 8118 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73180 0 47 नलवडे ेह मगेश लेख अधकरी 24040 4800 39222 0 0 8652 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77914 0 48 नईक ददपक महदेव लेख अधकरी 24360 4800 39658 0 0 8748 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78766 0 49 नईक देवरम नरयण लेख अधकरी 25360 4800 41018 0 0 9048 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81426 0 50 नटे मनल मवलद लेख अधकरी 25610 4800 41358 0 0 9123 1200 0 0 0 1125 0 0 0 0 0 0 0 84121 CHR 905 51 नकम रज बळकृण लेख अधकरी 19180 4800 32613 0 0 7194 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64987 0 52 पडत सजीव नन लेख अधकरी 22260 4800 36802 0 0 8118 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74494 CHR 1314 53 परदेशी कैलस नमदेव लेख अधकरी 21800 4800 36176 0 0 7980 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71956 0 54 परब तृी वकस लेख अधकरी 24840 4800 40310 0 0 8892 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80042 0 55 पवर मगल ह. लेख अधकरी 22260 4800 36802 0 0 8118 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73180 0 56 पठरे अनुरध नदन लेख अधकरी 22560 4800 37210 0 0 8208 1200 0 0 0 0 463 0 0 0 0 0 0 74441 0 57 परचे अजत पैलुश लेख अधकरी 19500 4800 33048 0 0 7290 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76338 LTA 10500 58 फुलकर भरती वजय लेख अधकरी 23020 4800 37835 0 0 8346 1200 0 0 0 1125 463 0 0 0 0 0 0 76789 0 59 बनगर वल शकर लेख अधकरी 16670 4800 29199 0 0 6441 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58310 0 60 बररय जयेश दकशोर लेख अधकरी 19330 4800 32817 0 0 7239 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65386 0 61 बेलदर सजय मधवरव लेख अधकरी 20940 4800 35006 0 0 7722 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69668 0 62 भगत योती समधन लेख अधकरी 23900 4800 39032 0 0 8610 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77542 0 63 भगत परग भगवन लेख अधकरी 22650 4800 37332 0 0 8235 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74217 0 64 भगत मवती शेखर लेख अधकरी 25150 4800 40732 0 0 8985 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80867 0 65 भरडे अशोक रमच लेख अधकरी 21790 4800 36162 0 0 7977 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71929 0 66 भोसले उवल अशोक लेख अधकरी 24840 4800 40310 0 0 8892 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80042 0 67 मजरेकर ैतज रजन लेख अधकरी 28900 4800 45832 0 0 10110 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98842 FAD 8000 68 मडे सुनत शम लेख अधकरी 24600 4800 39984 0 0 8820 1200 0 0 0 1125 463 0 0 0 0 0 0 80992 0 69 मडी शकर जनु लेख अधकरी 18290 4800 31402 0 0 6927 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62619 0 70 मनकर मृदूल मोहन लेख अधकरी 23460 4800 38434 0 0 8478 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76372 0 71 मने ललचद एस. लेख अधकरी 22510 4800 37142 0 0 8193 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73845 0 72 मसळ शतल सजय लेख अधकरी 22270 4800 36815 0 0 8121 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73206 0 73 मुथरेज गोपळ नरयणदस लेख अधकरी 23460 4800 38434 0 0 8478 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76372 0 74 मेमणे गोववद लमण लेख अधकरी 19590 4800 33170 0 0 7317 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66077 0 75 मोहरे यशवत सखरम लेख अधकरी 20330 4800 34177 0 0 7539 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68046 0 76 लोखडे मनष रकर लेख अधकरी 22280 4800 36829 0 0 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65109 0 77 लोपीस ररचडत सस लेख अधकरी 26990 4800 43234 0 0 9537 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85761 0 78 लोहकरे भरती गणपत लेख अधकरी 21210 4800 35374 0 0 7803 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80887 LTA 10500 79 वडके उवल वनय लेख अधकरी 22780 4800 37509 0 0 8274 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74563 0 80 वरवटे द गो. लेख अधकरी 23020 4800 37835 0 0 8346 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75201 0 अभय मॅयुअल - 10 कलम 4 (1) () (x) वनयमतील तरतूदीनुसर खयतील येक अधकरी आण कमतचरी यन मळणरे मसक वेतन तसेच भे इ. मुख लेखपल खयतील अधकरीबगत व कमतचरी यय महे जुलै 2017 य मसक वेतनबबतच तपशील

Upload: doankhanh

Post on 10-Jun-2018

231 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: मॅन्य ¡अल - 10 कलम 4 (1) (बportal.mcgm.gov.in/irj/go/km/docs/documents/MCGM... · 2017-11-14 · मह ग ई भत्त rd1 rd2 ... क्तनयम

अनु

क्रम ांकन व पदन म / शे्रणी मूळ वेतन

गे्रड

वेतन

मह ग ई

भत्त RD1 RD2

घरभ ड े

भत्त

व हतुक

भत्त

वैद्यकीय

भत्त

नोक

भत्त

वैयक्तिक

भत्त

क्तवशेष

वेतन

भत्त

व हन

भत्त

कततव्य

भत्त

धुल ई

भत्त

कुटुांब

क्तनयोजन

भत्त

HISअक्ततक क्तलक

भत्त

पूरक भत्त /

भरप ई भत्त एकूण

कोणत्य

क्तनयम नुस र

1 कट रे क्तवद्य प्रददप उप प्रमुख लेख प ल 28500 6600 47736 0 0 683 1600 0 0 0 0 1400 0 0 0 0 0 0 86519 0

2 कवड ेसुलोचन ब बु उप प्रमुख लेख प ल 25610 6600 43806 0 0 9663 1600 0 0 0 0 463 0 0 0 0 0 0 87742 0

3 गोस वी प ांडुरांग क्तवन यक उप प्रमुख लेख प ल 25520 6600 43683 0 0 9636 1600 0 0 0 0 463 0 0 0 0 0 0 87502 0

4 चव्ह ण र जेश शांकर उप प्रमुख लेख प ल 27490 6600 46362 0 0 10227 1600 0 0 0 0 463 0 0 0 0 0 0 92742 0

5 ज धव सुनील क्तशवन थ उप प्रमुख लेख प ल 23320 6600 40691 0 0 8976 1600 0 0 0 0 463 0 0 0 0 0 0 81650 0

6 पडवळ प्रददप भ रत उप प्रमुख लेख प ल 23770 6600 41303 0 0 9111 1600 0 0 0 0 463 0 0 0 0 0 0 82847 0

7 पव र र जेंद्र चांद्रक त उप प्रमुख लेख प ल 26270 6600 44703 0 0 9861 1600 0 0 0 0 1400 0 0 0 0 0 0 90434 0

8 मुळे मकरांद नरहरी उप प्रमुख लेख प ल 29150 6600 48620 0 0 10725 1600 0 0 0 0 463 0 0 0 0 0 0 107658 LTA 10500

9 रुपवते अशोक द द स हबे उप प्रमुख लेख प ल 22740 6600 39902 0 0 8802 1600 0 0 0 0 463 0 0 0 0 0 0 80107 0

10 क्तवटेकर छ य ब ळकृष्ण उप प्रमुख लेख प ल 29550 6600 49164 0 0 10845 1600 0 0 0 0 463 0 0 0 0 0 0 98222 0

11 सोन वणे र जेंद्र द मोदर उप प्रमुख लेख प ल 22740 6600 39902 0 0 8802 1600 0 0 0 0 463 0 0 0 0 0 0 80107 0

12 सांखे नरेंद्र गांग धर च चणी लेख परीक्ष व दक्षत अक्तधक री 27580 6600 46485 0 0 10254 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 92419 0

13 अभांग सांपत ग. लेख अक्तधक री 22040 4800 36502 0 0 8052 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72594 0

14 आव्ह ड सोमन थ आब जी लेख अक्तधक री 21560 4800 35850 0 0 7908 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71318 0

15 औसरमल र जेंद्र क्तवश्वन थ लेख अक्तधक री 24720 4800 40147 0 0 8856 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79723 0

16 औसेकर अनुर ध क्तस. लेख अक्तधक री 24010 4800 39182 0 0 RENT

51

1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69192 0

17 कदम अांजली आयतशील लेख अक्तधक री 25660 4800 41426 0 0 9138 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82224 0

18 कदम सुरेश म रुती लेख अक्तधक री 18680 4800 31933 0 0 7044 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63657 0

19 कर्णणक जयश्री एन. लेख अक्तधक री 25900 4800 41752 0 0 9210 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82862 0

20 क ांबळे प्रश ांत श्रीपत लेख अक्तधक री 20040 4800 33782 0 0 7452 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67274 0

21 क ांबळे क्तममत सुह स लेख अक्तधक री 21490 4800 35754 0 0 7887 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71131 0

22 क न्हरेे रेख उदय लेख अक्तधक री 26610 4800 42718 0 0 9423 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86276 CHR 1525

23 क स रे क्तवश ख आर लेख अक्तधक री 25880 4800 41725 0 0 9204 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82809 0

24 क स रे क्तवश ख रघुन थ लेख अक्तधक री 25880 4800 41725 0 0 9204 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82809 0

25 कुलकणी आशे्लष अशोक लेख अक्तधक री 22690 4800 37386 0 0 8247 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74323 0

26 कुलकणी प्रदीप एम. लेख अक्तधक री 27780 4800 44309 0 0 9774 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87863 0

27 कौलगुड वसुध मधुकर लेख अक्तधक री 27210 4800 43534 0 0 9603 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86347 0

28 क्षीरस गर दत्त त्रय शांकर लेख अक्तधक री 24620 4800 40011 0 0 8826 1200 0 0 0 0 463 0 0 0 0 0 0 79920 0

29 ग डगीळ अांजली शांकर लेख अक्तधक री 24620 4800 40011 0 0 8826 1200 0 0 0 0 463 0 0 0 0 0 0 79920 0

30 ग डगीळ सीम सुह स लेख अक्तधक री 23150 4800 38012 0 0 8385 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76773 CHR 1226

31 ग यकव ड गीत जयवांत लेख अक्तधक री 21310 4800 35510 0 0 7833 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70653 0

32 गोठणकर रश्मी रववद्र लेख अक्तधक री 25320 4800 40963 0 0 9036 1200 0 0 0 0 463 0 0 0 0 0 0 81782 0

33 गोस वी उज्वल क्तवजय लेख अक्तधक री 16090 4800 28410 0 0 6267 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56767 0

34 गोस वी र जेंद्र द. लेख अक्तधक री 23520 4800 38515 0 0 8496 1200 0 0 0 0 0 1125 0 0 0 0 0 77656 0

35 क्तघगे प्रक श न मदवे लेख अक्तधक री 19590 4800 33170 0 0 7317 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66077 0

36 घुटूकड ेशोभ प्रक श लेख अक्तधक री 20490 4800 34394 0 0 7587 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68471 0

37 घोटकर चांद्रक ांत बुध लेख अक्तधक री 20800 4800 34816 0 0 7680 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69296 0

38 चकोर र मन थ क रभ री लेख अक्तधक री 22760 4800 37482 0 0 8268 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75848 CHR 1338

39 ज धव अरूण क्तवन यक लेख अक्तधक री 19050 4800 32436 0 0 547 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58033 0

40 ज धव चांद्रमणी बी लेख अक्तधक री 24720 4800 40147 0 0 8856 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79723 0

41 जुवळे सांजय गोप ळ लेख अक्तधक री 17630 4800 30505 0 0 520 1200 0 0 0 1125 463 0 0 0 0 0 0 56243 0

42 तोडणकर मधुकर र मचांद्र लेख अक्तधक री 24840 4800 40310 0 0 8892 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80042 0

43 तोरसकर सांजय र मचांद्र लेख अक्तधक री 26100 4800 42024 0 0 9270 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83394 0

44 दर ड ेमधुकर लक्ष्मण लेख अक्तधक री 19320 4800 32803 0 0 7236 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65359 0

45 द भ ड ेसांपत पुत लेख अक्तधक री 17530 4800 30369 0 0 6699 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 7992 0 0 68590 0

46 दशेमुख स्नेह सांजय लेख अक्तधक री 22260 4800 36802 0 0 8118 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73180 0

47 नल वड ेस्नेह मांगेश लेख अक्तधक री 24040 4800 39222 0 0 8652 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77914 0

48 न ईक ददपक मह दवे लेख अक्तधक री 24360 4800 39658 0 0 8748 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78766 0

49 न ईक दवेर म न र यण लेख अक्तधक री 25360 4800 41018 0 0 9048 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81426 0

50 न टे क्तमनल क्तमवलद लेख अक्तधक री 25610 4800 41358 0 0 9123 1200 0 0 0 1125 0 0 0 0 0 0 0 84121 CHR 905

51 क्तनकम र जेंद्र ब ळकृष्ण लेख अक्तधक री 19180 4800 32613 0 0 7194 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64987 0

52 पांक्तडत सांजीव न न लेख अक्तधक री 22260 4800 36802 0 0 8118 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74494 CHR 1314

53 परदशेी कैल स न मदवे लेख अक्तधक री 21800 4800 36176 0 0 7980 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71956 0

54 परब तृप्ती क्तवक स लेख अक्तधक री 24840 4800 40310 0 0 8892 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80042 0

55 पव र मांगल क्तव्ह. लेख अक्तधक री 22260 4800 36802 0 0 8118 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73180 0

56 प ठ रे अनुर ध नांदन लेख अक्तधक री 22560 4800 37210 0 0 8208 1200 0 0 0 0 463 0 0 0 0 0 0 74441 0

57 प रचे अक्तजत पैलुश लेख अक्तधक री 19500 4800 33048 0 0 7290 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76338 LTA 10500

58 फुलकर भ रती क्तवजय लेख अक्तधक री 23020 4800 37835 0 0 8346 1200 0 0 0 1125 463 0 0 0 0 0 0 76789 0

59 बनगर क्तवठ्ठल शांकर लेख अक्तधक री 16670 4800 29199 0 0 6441 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58310 0

60 ब ररय जयेश दकशोर लेख अक्तधक री 19330 4800 32817 0 0 7239 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65386 0

61 बेलद र सांजय म धवर व लेख अक्तधक री 20940 4800 35006 0 0 7722 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69668 0

62 भगत ज्योती सम ध न लेख अक्तधक री 23900 4800 39032 0 0 8610 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77542 0

63 भगत पर ग भगव न लेख अक्तधक री 22650 4800 37332 0 0 8235 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74217 0

64 भगत मव ती शेखर लेख अक्तधक री 25150 4800 40732 0 0 8985 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80867 0

65 भ रुड ेअशोक र मचांद्र लेख अक्तधक री 21790 4800 36162 0 0 7977 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71929 0

66 भोसले उज्वल अशोक लेख अक्तधक री 24840 4800 40310 0 0 8892 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80042 0

67 म ांजरेकर क्षैक्ततज र जन लेख अक्तधक री 28900 4800 45832 0 0 10110 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98842 FAD 8000

68 म ांड ेसुक्तनत श म लेख अक्तधक री 24600 4800 39984 0 0 8820 1200 0 0 0 1125 463 0 0 0 0 0 0 80992 0

69 म डी शांकर ज नु लेख अक्तधक री 18290 4800 31402 0 0 6927 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62619 0

70 म नकर मृदलू मोहन लेख अक्तधक री 23460 4800 38434 0 0 8478 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76372 0

71 म ने ल लचांद एस. लेख अक्तधक री 22510 4800 37142 0 0 8193 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73845 0

72 क्तमस ळ क्तशतल सांजय लेख अक्तधक री 22270 4800 36815 0 0 8121 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73206 0

73 मुथरेज गोप ळ न र यणद स लेख अक्तधक री 23460 4800 38434 0 0 8478 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76372 0

74 मेम णे गोववद लक्ष्मण लेख अक्तधक री 19590 4800 33170 0 0 7317 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66077 0

75 मोहरे यशवांत सख र म लेख अक्तधक री 20330 4800 34177 0 0 7539 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68046 0

76 लोखांड ेमक्तनष रत्न कर लेख अक्तधक री 22280 4800 36829 0 0 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65109 0

77 लोपीस ररचडत फ्र क्तन्सस लेख अक्तधक री 26990 4800 43234 0 0 9537 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85761 0

78 लोहकरे भ रती गणपत लेख अक्तधक री 21210 4800 35374 0 0 7803 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80887 LTA 10500

79 वडके उज्वल क्तवनय लेख अक्तधक री 22780 4800 37509 0 0 8274 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74563 0

80 वरवटे दत्त गो. लेख अक्तधक री 23020 4800 37835 0 0 8346 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75201 0

अक्तभप्र य

मॅन्युअल - 10

कलम 4 (1) (ब) (x)

क्तवक्तनयम तील तरतूदीनुस र ख त्य तील प्रत्येक अक्तधक री आक्तण कमतच री य ांन क्तमळण रे म क्तसक वेतन तसेच भत्ते इ.

प्रमुख लेख प ल ख त्य तील अक्तधक रीबगत व कमतच री य ांच्य म ह ेजुलै 2017 च्य म क्तसक वेतन ब बतच तपशील

Page 2: मॅन्य ¡अल - 10 कलम 4 (1) (बportal.mcgm.gov.in/irj/go/km/docs/documents/MCGM... · 2017-11-14 · मह ग ई भत्त rd1 rd2 ... क्तनयम

81 वरवडकर र जेंद्र आर. लेख अक्तधक री 25700 4800 41480 0 0 9150 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82330 0

82 व ट ांबळे अशोक र मचांद्र लेख अक्तधक री 21560 4800 35850 0 0 7908 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71318 0

83 व क्तडले नथ्थू क्तभल लेख अक्तधक री 23620 4800 38651 0 0 8526 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76797 0

84 वेदप ठक उदय द लेख अक्तधक री 24010 4800 39182 0 0 8643 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77835 0

85 वशग ड ेभगवांत रुप जी लेख अक्तधक री 19130 4800 32545 0 0 7179 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64854 0

86 शुक्ल क्तशरीष मोक्तहनीर ज लेख अक्तधक री 27780 4800 44309 0 0 9774 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87863 0

87 शेजवळकर सुरेख अशोक लेख अक्तधक री 25610 4800 41358 0 0 9123 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82091 0

88 शेटे पुज सुधीर लेख अक्तधक री 23680 4800 38733 0 0 8544 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76957 0

89 शेव ळे रोक्तहणी सुधीर लेख अक्तधक री 20570 4800 34503 0 0 7611 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68684 0

90 सांद नक्तशव प्रक्ततम प्रददप लेख अक्तधक री 21250 4800 35428 0 0 7815 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80993 LTA 10500

91 सांद नक्तशव सुरेश भ गचांद लेख अक्तधक री 21560 4800 35850 0 0 7908 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71318 0

92 स ळवे र जन डी लेख अक्तधक री 20790 4800 34802 0 0 7677 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69269 0

93 स वांत वांदन सतीश लेख अक्तधक री 28850 4800 45764 0 0 10095 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90709 0

94 स वांत क्तसद्ध थत अनांत लेख अक्तधक री 23220 4800 38107 0 0 8406 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75733 0

95 स वांत सुप्रीय अनांत लेख अक्तधक री 26610 4800 42718 0 0 9423 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84751 LTA 0

96 सोनवणे शह जी क क्तशन थ लेख अक्तधक री 21560 4800 35850 0 0 7908 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71318 0

97 होव ळ सांजय ब बू लेख अक्तधक री 19570 4800 33143 0 0 7311 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66024 0

