(平成19年10月開始事業)...2014/06/27  · 過年度(1年目)納付月数〔月数〕...

127
従来の実施における目的の達成の程度 名古屋東部地区(平成19年10月開始事業) 平成17年度 【参考:国が実施】 平成19年度 平成20年度 平成21年度 大曽根年金事務所 納付対象月数〔月数〕 818,417 781,677 757,747 (集計中) 納付月数〔月数〕 545,020 503,816 476,649 (集計中) 納付率〔%〕 66.6% 64.5% 62.9% (集計中) 納付期限内納付月数〔月数〕 495,471 464,856 439,431 (集計中) ・要求水準(現年度)〔月数〕 14,400 23,200 (実施期間中) ・実施結果〔月数〕 15,874 17,564 (実施期間中) ・要求水準達成率〔%〕 110.2% 75.7% (実施期間中) 過年度(1年目)納付対象月数〔月数〕 886,360 799,170 779,624 (集計中) 過年度(1年目)納付月数〔月数〕 578,946 553,272 525,117 (集計中) 過年度(1年目)納付率〔%〕 65.3% 69.2% 67.4% (集計中) 過年度(2年目)納付対象月数〔月数〕 912,152 819,751 804,185 (集計中) 過年度(2年目)納付月数〔月数〕 605,948 584,427 570,337 (集計中) 過年度(2年目)納付率〔%〕 66.4% 71.3% 70.9% (集計中) ・要求水準(過年度)〔月数〕 23,300 35,500 (実施期間中) ・実施結果〔月数〕 17,841 37,609 (実施期間中) ・要求水準達成率〔%〕 76.6% 105.9% (実施期間中) 年度末第1号被保険者数〔人〕 88,014 82,053 81,198 81,976 全額免除該当者数〔人〕 19,853 18,773 19,371 19,934 全額免除該当率〔%〕 22.6% 22.9% 23.9% 24.3% 鶴舞年金事務所 納付対象月数〔月数〕 142,779 151,545 152,067 (集計中) 納付月数〔月数〕 83,586 78,100 74,968 (集計中) 納付率〔%〕 58.5% 51.5% 49.3% (集計中) 納付期限内納付月数〔月数〕 76,330 71,869 69,118 (集計中) ・要求水準(現年度)〔月数〕 2,400 3,900 (実施期間中) ・実施結果〔月数〕 2,569 2,631 (実施期間中) ・要求水準達成率〔%〕 107.0% 67.5% (実施期間中) 過年度(1年目)納付対象月数〔月数〕 158,967 146,249 151,706 (集計中) 過年度(1年目)納付月数〔月数〕 88,483 85,495 81,809 (集計中) 過年度(1年目)納付率〔%〕 55.7% 58.5% 53.9% (集計中) 過年度(2年目)納付対象月数〔月数〕 163,452 145,367 148,052 (集計中) 過年度(2年目)納付月数〔月数〕 92,201 91,097 88,883 (集計中) 過年度(2年目)納付率〔%〕 56.4% 62.7% 60.0% (集計中) ・要求水準(過年度)〔月数〕 4,500 6,800 (実施期間中) ・実施結果〔月数〕 3,236 6,605 (実施期間中) ・要求水準達成率〔%〕 71.9% 97.1% (実施期間中) 年度末第1号被保険者数〔人〕 16,397 16,114 16,132 16,338 全額免除該当者数〔人〕 3,613 3,180 3,291 3,487 全額免除該当率〔%〕 22.0% 19.7% 20.4% 21.3% 笠寺年金事務所 納付対象月数〔月数〕 799,962 766,547 739,280 (集計中) 納付月数〔月数〕 544,500 497,747 466,059 (集計中) 納付率〔%〕 68.1% 64.9% 63.0% (集計中) 納付期限内納付月数〔月数〕 496,218 462,167 431,183 (集計中) ・要求水準(現年度)〔月数〕 12,200 19,300 (実施期間中) ・実施結果〔月数〕 13,971 16,609 (実施期間中) ・要求水準達成率〔%〕 114.5% 86.1% (実施期間中) 過年度(1年目)納付対象月数〔月数〕 873,329 791,912 767,922 (集計中) 過年度(1年目)納付月数〔月数〕 585,000 549,555 516,429 (集計中) 過年度(1年目)納付率〔%〕 67.0% 69.4% 67.3% (集計中) 過年度(2年目)納付対象月数〔月数〕 895,800 801,397 796,291 (集計中) 過年度(2年目)納付月数〔月数〕 613,102 581,197 566,231 (集計中) 過年度(2年目)納付率〔%〕 68.4% 72.5% 71.1% (集計中) ・要求水準(過年度)〔月数〕 21,800 33,100 (実施期間中) ・実施結果〔月数〕 16,307 34,800 (実施期間中) ・要求水準達成率〔%〕 74.8% 105.1% (実施期間中) 年度末第1号被保険者数〔人〕 84,896 79,176 77,806 78,316 全額免除該当者数〔人〕 17,979 17,127 17,545 19,151 全額免除該当率〔%〕 21.2% 21.6% 22.5% 24.5% 〔中部①地区〕 701

Upload: others

Post on 29-Jan-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  •   

     4 従来の実施における目的の達成の程度

       名古屋東部地区(平成19年10月開始事業)平成17年度

    【参考:国が実施】平成19年度 平成20年度 平成21年度

       大曽根年金事務所

    納付対象月数〔月数〕 818,417 781,677 757,747 (集計中)

    納付月数〔月数〕 545,020 503,816 476,649 (集計中)

    納付率〔%〕 66.6% 64.5% 62.9% (集計中)

    納付期限内納付月数〔月数〕 495,471 464,856 439,431 (集計中)

    ・要求水準(現年度)〔月数〕 - 14,400 23,200 (実施期間中)

    ・実施結果〔月数〕 - 15,874 17,564 (実施期間中)

    ・要求水準達成率〔%〕 - 110.2% 75.7% (実施期間中)

    過年度(1年目)納付対象月数〔月数〕 886,360 799,170 779,624 (集計中)

    過年度(1年目)納付月数〔月数〕 578,946 553,272 525,117 (集計中)

    過年度(1年目)納付率〔%〕 65.3% 69.2% 67.4% (集計中)

    過年度(2年目)納付対象月数〔月数〕 912,152 819,751 804,185 (集計中)

    過年度(2年目)納付月数〔月数〕 605,948 584,427 570,337 (集計中)

    過年度(2年目)納付率〔%〕 66.4% 71.3% 70.9% (集計中)

    ・要求水準(過年度)〔月数〕 - 23,300 35,500 (実施期間中)

    ・実施結果〔月数〕 - 17,841 37,609 (実施期間中)

    ・要求水準達成率〔%〕 - 76.6% 105.9% (実施期間中)

    年度末第1号被保険者数〔人〕 88,014 82,053 81,198 81,976

    全額免除該当者数〔人〕 19,853 18,773 19,371 19,934

    全額免除該当率〔%〕 22.6% 22.9% 23.9% 24.3%

       鶴舞年金事務所

    納付対象月数〔月数〕 142,779 151,545 152,067 (集計中)

    納付月数〔月数〕 83,586 78,100 74,968 (集計中)

    納付率〔%〕 58.5% 51.5% 49.3% (集計中)

    納付期限内納付月数〔月数〕 76,330 71,869 69,118 (集計中)

    ・要求水準(現年度)〔月数〕 - 2,400 3,900 (実施期間中)

    ・実施結果〔月数〕 - 2,569 2,631 (実施期間中)

    ・要求水準達成率〔%〕 - 107.0% 67.5% (実施期間中)

    過年度(1年目)納付対象月数〔月数〕 158,967 146,249 151,706 (集計中)

    過年度(1年目)納付月数〔月数〕 88,483 85,495 81,809 (集計中)

    過年度(1年目)納付率〔%〕 55.7% 58.5% 53.9% (集計中)

    過年度(2年目)納付対象月数〔月数〕 163,452 145,367 148,052 (集計中)

    過年度(2年目)納付月数〔月数〕 92,201 91,097 88,883 (集計中)

    過年度(2年目)納付率〔%〕 56.4% 62.7% 60.0% (集計中)

    ・要求水準(過年度)〔月数〕 - 4,500 6,800 (実施期間中)

    ・実施結果〔月数〕 - 3,236 6,605 (実施期間中)

    ・要求水準達成率〔%〕 - 71.9% 97.1% (実施期間中)

    年度末第1号被保険者数〔人〕 16,397 16,114 16,132 16,338

    全額免除該当者数〔人〕 3,613 3,180 3,291 3,487

    全額免除該当率〔%〕 22.0% 19.7% 20.4% 21.3%

       笠寺年金事務所

    納付対象月数〔月数〕 799,962 766,547 739,280 (集計中)

    納付月数〔月数〕 544,500 497,747 466,059 (集計中)

    納付率〔%〕 68.1% 64.9% 63.0% (集計中)

    納付期限内納付月数〔月数〕 496,218 462,167 431,183 (集計中)

    ・要求水準(現年度)〔月数〕 - 12,200 19,300 (実施期間中)

    ・実施結果〔月数〕 - 13,971 16,609 (実施期間中)

    ・要求水準達成率〔%〕 - 114.5% 86.1% (実施期間中)

    過年度(1年目)納付対象月数〔月数〕 873,329 791,912 767,922 (集計中)

    過年度(1年目)納付月数〔月数〕 585,000 549,555 516,429 (集計中)

    過年度(1年目)納付率〔%〕 67.0% 69.4% 67.3% (集計中)

    過年度(2年目)納付対象月数〔月数〕 895,800 801,397 796,291 (集計中)

    過年度(2年目)納付月数〔月数〕 613,102 581,197 566,231 (集計中)

    過年度(2年目)納付率〔%〕 68.4% 72.5% 71.1% (集計中)

    ・要求水準(過年度)〔月数〕 - 21,800 33,100 (実施期間中)

    ・実施結果〔月数〕 - 16,307 34,800 (実施期間中)

    ・要求水準達成率〔%〕 - 74.8% 105.1% (実施期間中)

    年度末第1号被保険者数〔人〕 84,896 79,176 77,806 78,316

    全額免除該当者数〔人〕 17,979 17,127 17,545 19,151

    全額免除該当率〔%〕 21.2% 21.6% 22.5% 24.5%

     〔中部①地区〕

    701

  •    昭和年金事務所

    納付対象月数〔月数〕 555,755 531,218 515,538 (集計中)

    納付月数〔月数〕 389,808 360,557 340,101 (集計中)

    納付率〔%〕 70.1% 67.9% 66.0% (集計中)

    納付期限内納付月数〔月数〕 354,620 332,962 313,446 (集計中)

    ・要求水準(現年度)〔月数〕 - 10,300 16,400 (実施期間中)

    ・実施結果〔月数〕 - 10,763 11,237 (実施期間中)

    ・要求水準達成率〔%〕 - 104.5% 68.5% (実施期間中)

    過年度(1年目)納付対象月数〔月数〕 599,373 548,716 530,940 (集計中)

    過年度(1年目)納付月数〔月数〕 415,261 397,323 374,288 (集計中)

    過年度(1年目)納付率〔%〕 69.3% 72.4% 70.5% (集計中)

    過年度(2年目)納付対象月数〔月数〕 613,568 555,447 551,247 (集計中)

    過年度(2年目)納付月数〔月数〕 436,643 416,492 408,394 (集計中)

    過年度(2年目)納付率〔%〕 71.2% 75.0% 74.1% (集計中)

    ・要求水準(過年度)〔月数〕 - 15,900 24,100 (実施期間中)

    ・実施結果〔月数〕 - 11,665 24,325 (実施期間中)

    ・要求水準達成率〔%〕 - 73.4% 100.9% (実施期間中)

    年度末第1号被保険者数〔人〕 59,385 55,686 54,930 54,814

    全額免除該当者数〔人〕 12,734 12,265 12,569 13,024

    全額免除該当率〔%〕 21.4% 22.0% 22.9% 23.8%

    <地区合計>

    納付対象月数〔月数〕 2,316,913 2,230,987 2,164,632 (集計中)

    納付月数〔月数〕 1,562,914 1,440,220 1,357,777 (集計中)

    納付率〔%〕 67.5% 64.6% 62.7% (集計中)

    納付期限内納付月数〔月数〕 1,422,639 1,331,854 1,253,178 (集計中)

    ・要求水準(現年度)〔月数〕 - 39,300 62,800 (実施期間中)

    ・実施結果〔月数〕 - 43,177 48,041 (実施期間中)

    ・要求水準達成率〔%〕 - 109.9% 76.5% (実施期間中)

    過年度(1年目)納付対象月数〔月数〕 2,518,029 2,286,047 2,230,192 (集計中)

    過年度(1年目)納付月数〔月数〕 1,667,690 1,585,645 1,497,643 (集計中)

    過年度(1年目)納付率〔%〕 66.2% 69.4% 67.2% (集計中)

    過年度(2年目)納付対象月数〔月数〕 2,584,972 2,321,962 2,299,775 (集計中)

    過年度(2年目)納付月数〔月数〕 1,747,894 1,673,213 1,633,845 (集計中)

    過年度(2年目)納付率〔%〕 67.6% 72.1% 71.0% (集計中)

    ・要求水準(過年度)〔月数〕 - 65,500 99,500 (実施期間中)

    ・実施結果〔月数〕 - 49,049 103,339 (実施期間中)

    ・要求水準達成率〔%〕 - 74.9% 103.9% (実施期間中)

    年度末第1号被保険者数〔人〕 248,692 233,029 230,066 231,444

    全額免除該当者数〔人〕 54,179 51,345 52,776 55,596

    全額免除該当率〔%〕 21.8% 22.0% 22.9% 24.0%

       名古屋西部地区(平成19年10月開始事業)平成17年度

    【参考:国が実施】平成19年度 平成20年度 平成21年度

       中村年金事務所

    納付対象月数〔月数〕 775,399 732,948 716,913 (集計中)

    納付月数〔月数〕 524,174 470,306 439,997 (集計中)

    納付率〔%〕 67.6% 64.2% 61.4% (集計中)

    納付期限内納付月数〔月数〕 479,504 435,371 405,408 (集計中)

    ・要求水準(現年度)〔月数〕 - 11,400 18,200 (実施期間中)

    ・実施結果〔月数〕 - 12,373 15,613 (実施期間中)

    ・要求水準達成率〔%〕 - 108.5% 85.8% (実施期間中)

    過年度(1年目)納付対象月数〔月数〕 842,608 764,415 736,529 (集計中)

    過年度(1年目)納付月数〔月数〕 562,609 524,381 487,074 (集計中)

    過年度(1年目)納付率〔%〕 66.8% 68.6% 66.1% (集計中)

    過年度(2年目)納付対象月数〔月数〕 866,967 784,882 769,010 (集計中)

    過年度(2年目)納付月数〔月数〕 594,846 560,021 538,492 (集計中)

    過年度(2年目)納付率〔%〕 68.6% 71.4% 70.0% (集計中)

    ・要求水準(過年度)〔月数〕 - 20,500 31,200 (実施期間中)

    ・実施結果〔月数〕 - 14,946 29,900 (実施期間中)

    ・要求水準達成率〔%〕 - 72.9% 95.8% (実施期間中)

    年度末第1号被保険者数〔人〕 79,065 73,105 72,315 58,555

    全額免除該当者数〔人〕 13,652 13,584 13,465 11,844

    全額免除該当率〔%〕 17.3% 18.6% 18.6% 20.2%

    702

  •    熱田年金事務所

    納付対象月数〔月数〕 666,265 656,097 634,468 (集計中)

    納付月数〔月数〕 414,267 379,237 355,115 (集計中)

    納付率〔%〕 62.2% 57.8% 56.0% (集計中)

    納付期限内納付月数〔月数〕 377,353 349,568 326,024 (集計中)

    ・要求水準(現年度)〔月数〕 - 12,000 14,700 (実施期間中)

    ・実施結果〔月数〕 - 10,955 10,264 (実施期間中)

    ・要求水準達成率〔%〕 - 91.3% 69.8% (実施期間中)

    過年度(1年目)納付対象月数〔月数〕 725,522 676,254 655,930 (集計中)

    過年度(1年目)納付月数〔月数〕 444,430 419,585 394,357 (集計中)

    過年度(1年目)納付率〔%〕 61.3% 62.0% 60.1% (集計中)

    過年度(2年目)納付対象月数〔月数〕 763,649 671,305 680,285 (集計中)

    過年度(2年目)納付月数〔月数〕 471,005 445,303 433,072 (集計中)

    過年度(2年目)納付率〔%〕 61.7% 66.3% 63.7% (集計中)

    ・要求水準(過年度)〔月数〕 - 18,400 20,400 (実施期間中)

    ・実施結果〔月数〕 - 14,360 21,003 (実施期間中)

    ・要求水準達成率〔%〕 - 78.0% 103.0% (実施期間中)

    年度末第1号被保険者数〔人〕 74,503 70,409 69,679 68,873

    全額免除該当者数〔人〕 17,653 16,673 16,840 18,120

    全額免除該当率〔%〕 23.7% 23.7% 24.2% 26.3%

       名古屋北年金事務所

    納付対象月数〔月数〕 961,945 913,593 871,850 (集計中)

    納付月数〔月数〕 619,517 558,545 521,180 (集計中)

    納付率〔%〕 64.4% 61.1% 59.8% (集計中)

    納付期限内納付月数〔月数〕 558,844 512,971 478,411 (集計中)

    ・要求水準(現年度)〔月数〕 - 16,800 19,500 (実施期間中)

    ・実施結果〔月数〕 - 16,028 12,908 (実施期間中)

    ・要求水準達成率〔%〕 - 95.4% 66.2% (実施期間中)

    過年度(1年目)納付対象月数〔月数〕 1,046,941 950,175 912,769 (集計中)

    過年度(1年目)納付月数〔月数〕 666,984 623,637 580,950 (集計中)

    過年度(1年目)納付率〔%〕 63.7% 65.6% 63.6% (集計中)

    過年度(2年目)納付対象月数〔月数〕 1,078,483 968,564 954,152 (集計中)

    過年度(2年目)納付月数〔月数〕 704,251 665,059 642,307 (集計中)

    過年度(2年目)納付率〔%〕 65.3% 68.7% 67.3% (集計中)

    ・要求水準(過年度)〔月数〕 - 26,200 28,100 (実施期間中)

    ・実施結果〔月数〕 - 20,113 28,029 (実施期間中)

    ・要求水準達成率〔%〕 - 76.8% 99.7% (実施期間中)

    年度末第1号被保険者数〔人〕 98,973 91,508 89,364 89,871

    全額免除該当者数〔人〕 19,269 18,343 18,570 19,764

    全額免除該当率〔%〕 19.5% 20.0% 20.8% 22.0%

       名古屋西年金事務所

    納付対象月数〔月数〕 494,483 483,398 459,649 (集計中)

    納付月数〔月数〕 320,594 289,936 271,515 (集計中)

    納付率〔%〕 64.8% 60.0% 59.1% (集計中)

    納付期限内納付月数〔月数〕 291,445 267,467 249,940 (集計中)

    ・要求水準(現年度)〔月数〕 - 9,100 27,000 (実施期間中)

    ・実施結果〔月数〕 - 8,849 19,133 (実施期間中)

    ・要求水準達成率〔%〕 - 97.2% 70.9% (実施期間中)

    過年度(1年目)納付対象月数〔月数〕 538,998 496,558 484,199 (集計中)

    過年度(1年目)納付月数〔月数〕 345,579 322,918 301,353 (集計中)

    過年度(1年目)納付率〔%〕 64.1% 65.0% 62.2% (集計中)

    過年度(2年目)納付対象月数〔月数〕 558,036 500,163 499,295 (集計中)

    過年度(2年目)納付月数〔月数〕 365,840 344,865 333,079 (集計中)

    過年度(2年目)納付率〔%〕 65.6% 69.0% 66.7% (集計中)

    ・要求水準(過年度)〔月数〕 - 13,400 39,800 (実施期間中)

    ・実施結果〔月数〕 - 10,326 40,579 (実施期間中)

    ・要求水準達成率〔%〕 - 77.1% 102.0% (実施期間中)

    年度末第1号被保険者数〔人〕 50,833 47,167 46,165 46,435

    全額免除該当者数〔人〕 8,961 8,201 8,473 9,151

    全額免除該当率〔%〕 17.6% 17.4% 18.4% 19.7%

    703

  • <地区合計>

    納付対象月数〔月数〕 2,898,092 2,786,036 2,682,880 (集計中)

    納付月数〔月数〕 1,878,552 1,698,024 1,587,807 (集計中)

    納付率〔%〕 64.8% 60.9% 59.2% (集計中)

    納付期限内納付月数〔月数〕 1,707,146 1,565,377 1,459,783 (集計中)

    ・要求水準(現年度)〔月数〕 - 49,300 79,400 (実施期間中)

    ・実施結果〔月数〕 - 48,205 57,918 (実施期間中)

    ・要求水準達成率〔%〕 - 97.8% 72.9% (実施期間中)

    過年度(1年目)納付対象月数〔月数〕 3,154,069 2,887,402 2,789,427 (集計中)

    過年度(1年目)納付月数〔月数〕 2,019,602 1,890,521 1,763,734 (集計中)

    過年度(1年目)納付率〔%〕 64.0% 65.5% 63.2% (集計中)

    過年度(2年目)納付対象月数〔月数〕 3,267,135 2,924,914 2,902,742 (集計中)

    過年度(2年目)納付月数〔月数〕 2,135,942 2,015,248 1,946,950 (集計中)

    過年度(2年目)納付率〔%〕 65.4% 68.9% 67.1% (集計中)

    ・要求水準(過年度)〔月数〕 - 78,500 119,500 (実施期間中)

    ・実施結果〔月数〕 - 59,745 119,511 (実施期間中)

    ・要求水準達成率〔%〕 - 76.1% 100.0% (実施期間中)

    年度末第1号被保険者数〔人〕 303,374 282,189 277,523 263,734

    全額免除該当者数〔人〕 59,535 56,801 57,348 58,879

    全額免除該当率〔%〕 19.6% 20.1% 20.7% 22.3%

       岐阜地区(平成20年10月開始事業)平成18年度

    【参考:国が実施】平成19年度 平成20年度 平成21年度

       岐阜南年金事務所

    納付対象月数〔月数〕 400,097 393,714 377,734 (集計中)

    納付月数〔月数〕 301,417 271,582 251,611 (集計中)

    納付率〔%〕 75.3% 69.0% 66.6% (集計中)

    納付期限内納付月数〔月数〕 284,622 251,512 232,988 (集計中)

    ・要求水準(現年度)〔月数〕 - - 7,000 (実施期間中)

    ・実施結果〔月数〕 - - 6,966 (実施期間中)

    ・要求水準達成率〔%〕 - - 99.5% (実施期間中)

    過年度(1年目)納付対象月数〔月数〕 452,370 400,543 395,538 (集計中)

    過年度(1年目)納付月数〔月数〕 320,798 301,167 279,459 (集計中)

    過年度(1年目)納付率〔%〕 70.9% 75.2% 70.7% (集計中)

    過年度(2年目)納付対象月数〔月数〕 471,274 402,686 402,280 (集計中)

    過年度(2年目)納付月数〔月数〕 338,961 317,547 306,301 (集計中)

    過年度(2年目)納付率〔%〕 71.9% 78.9% 76.1% (集計中)

    ・要求水準(過年度)〔月数〕 - - 9,000 (実施期間中)

    ・実施結果〔月数〕 - - 6,316 (実施期間中)

    ・要求水準達成率〔%〕 - - 70.2% (実施期間中)

    年度末第1号被保険者数〔人〕 43,433 39,410 38,969 38,570

    全額免除該当者数〔人〕 8,925 7,631 7,947 8,133

    全額免除該当率〔%〕 20.5% 19.4% 20.4% 21.1%

       岐阜北年金事務所

    納付対象月数〔月数〕 894,629 839,615 800,254 (集計中)

    納付月数〔月数〕 633,015 569,804 533,746 (集計中)

    納付率〔%〕 70.8% 67.9% 66.7% (集計中)

    納付期限内納付月数〔月数〕 574,997 529,540 497,550 (集計中)

    ・要求水準(現年度)〔月数〕 - - 20,600 (実施期間中)

    ・実施結果〔月数〕 - - 13,399 (実施期間中)

    ・要求水準達成率〔%〕 - - 65.0% (実施期間中)

    過年度(1年目)納付対象月数〔月数〕 986,334 870,870 838,014 (集計中)

    過年度(1年目)納付月数〔月数〕 681,658 632,166 586,167 (集計中)

    過年度(1年目)納付率〔%〕 69.1% 72.6% 69.9% (集計中)

    過年度(2年目)納付対象月数〔月数〕 1,026,158 892,158 874,920 (集計中)

    過年度(2年目)納付月数〔月数〕 722,191 671,063 643,819 (集計中)

    過年度(2年目)納付率〔%〕 70.4% 75.2% 73.6% (集計中)

    ・要求水準(過年度)〔月数〕 - - 19,900 (実施期間中)

    ・実施結果〔月数〕 - - 13,298 (実施期間中)

    ・要求水準達成率〔%〕 - - 66.8% (実施期間中)

    年度末第1号被保険者数〔人〕 95,135 87,958 85,535 85,428

    全額免除該当者数〔人〕 20,406 19,211 19,576 21,243

    全額免除該当率〔%〕 21.4% 21.8% 22.9% 24.9%

    704

  • <地区合計>

    納付対象月数〔月数〕 1,294,726 1,233,329 1,177,988 (集計中)

    納付月数〔月数〕 934,432 841,386 785,357 (集計中)

    納付率〔%〕 72.2% 68.2% 66.7% (集計中)

    納付期限内納付月数〔月数〕 859,619 781,052 730,538 (集計中)

    ・要求水準(現年度)〔月数〕 - - 27,600 (実施期間中)

    ・実施結果〔月数〕 - - 20,365 (実施期間中)

    ・要求水準達成率〔%〕 - - 73.8% (実施期間中)

    過年度(1年目)納付対象月数〔月数〕 1,438,704 1,271,413 1,233,552 (集計中)

    過年度(1年目)納付月数〔月数〕 1,002,456 933,333 865,626 (集計中)

    過年度(1年目)納付率〔%〕 69.7% 73.4% 70.2% (集計中)

    過年度(2年目)納付対象月数〔月数〕 1,497,432 1,294,844 1,277,200 (集計中)

    過年度(2年目)納付月数〔月数〕 1,061,152 988,610 950,120 (集計中)

    過年度(2年目)納付率〔%〕 70.9% 76.3% 74.4% (集計中)

    ・要求水準(過年度)〔月数〕 - - 28,900 (実施期間中)

    ・実施結果〔月数〕 - - 19,614 (実施期間中)

    ・要求水準達成率〔%〕 - - 67.9% (実施期間中)

    年度末第1号被保険者数〔人〕 138,568 127,368 124,504 123,998

    全額免除該当者数〔人〕 29,331 26,842 27,523 29,376

    全額免除該当率〔%〕 21.2% 21.1% 22.1% 23.7%

       東部(愛知)地区(平成20年10月開始事業)平成18年度

    【参考:国が実施】平成19年度 平成20年度 平成21年度

       豊橋年金事務所

    納付対象月数〔月数〕 882,657 825,269 791,493 (集計中)

    納付月数〔月数〕 647,036 595,480 558,990 (集計中)

    納付率〔%〕 73.3% 72.2% 70.6% (集計中)

    納付期限内納付月数〔月数〕 599,586 557,436 522,986 (集計中)

    ・要求水準(現年度)〔月数〕 - - 16,000 (実施期間中)

    ・実施結果〔月数〕 - - 13,735 (実施期間中)

    ・要求水準達成率〔%〕 - - 85.8% (実施期間中)

    過年度(1年目)納付対象月数〔月数〕 941,507 858,729 827,257 (集計中)

    過年度(1年目)納付月数〔月数〕 685,368 648,186 611,025 (集計中)

    過年度(1年目)納付率〔%〕 72.8% 75.5% 73.9% (集計中)

    過年度(2年目)納付対象月数〔月数〕 979,376 879,021 862,228 (集計中)

    過年度(2年目)納付月数〔月数〕 715,767 681,708 659,702 (集計中)

    過年度(2年目)納付率〔%〕 73.1% 77.6% 76.5% (集計中)

    ・要求水準(過年度)〔月数〕 - - 16,800 (実施期間中)

    ・実施結果〔月数〕 - - 13,238 (実施期間中)

    ・要求水準達成率〔%〕 - - 78.8% (実施期間中)

    年度末第1号被保険者数〔人〕 89,097 82,526 81,113 80,152

    全額免除該当者数〔人〕 14,928 14,952 15,332 16,355

    全額免除該当率〔%〕 16.8% 18.1% 18.9% 20.4%

       岡崎年金事務所

    納付対象月数〔月数〕 552,058 530,774 518,913 (集計中)

    納付月数〔月数〕 383,653 354,856 333,909 (集計中)

    納付率〔%〕 69.5% 66.9% 64.3% (集計中)

    納付期限内納付月数〔月数〕 349,180 326,231 307,410 (集計中)

    ・要求水準(現年度)〔月数〕 - - 11,500 (実施期間中)

    ・実施結果〔月数〕 - - 10,113 (実施期間中)

    ・要求水準達成率〔%〕 - - 87.9% (実施期間中)

    過年度(1年目)納付対象月数〔月数〕 603,002 547,770 532,610 (集計中)

    過年度(1年目)納付月数〔月数〕 406,720 389,156 366,761 (集計中)

    過年度(1年目)納付率〔%〕 67.4% 71.0% 68.9% (集計中)

    過年度(2年目)納付対象月数〔月数〕 612,127 555,734 550,410 (集計中)

    過年度(2年目)納付月数〔月数〕 422,565 407,841 397,419 (集計中)

    過年度(2年目)納付率〔%〕 69.0% 73.4% 72.2% (集計中)

    ・要求水準(過年度)〔月数〕 - - 12,900 (実施期間中)

    ・実施結果〔月数〕 - - 9,522 (実施期間中)

    ・要求水準達成率〔%〕 - - 73.8% (実施期間中)

    年度末第1号被保険者数〔人〕 58,278 54,367 54,976 54,451

    全額免除該当者数〔人〕 11,609 11,163 11,441 12,001

    全額免除該当率〔%〕 19.9% 20.5% 20.8% 22.0%

    705

  •    豊川年金事務所

    納付対象月数〔月数〕 340,426 315,740 301,934 (集計中)

    納付月数〔月数〕 265,653 240,896 225,303 (集計中)

    納付率〔%〕 78.0% 76.3% 74.6% (集計中)

    納付期限内納付月数〔月数〕 245,416 224,283 209,946 (集計中)

    ・要求水準(現年度)〔月数〕 - - 7,000 (実施期間中)

    ・実施結果〔月数〕 - - 5,301 (実施期間中)

    ・要求水準達成率〔%〕 - - 75.7% (実施期間中)

    過年度(1年目)納付対象月数〔月数〕 371,238 330,720 316,692 (集計中)

    過年度(1年目)納付月数〔月数〕 285,729 265,380 247,140 (集計中)

    過年度(1年目)納付率〔%〕 77.0% 80.2% 78.0% (集計中)

    過年度(2年目)納付対象月数〔月数〕 384,407 340,877 332,221 (集計中)

    過年度(2年目)納付月数〔月数〕 300,565 279,754 269,945 (集計中)

    過年度(2年目)納付率〔%〕 78.2% 82.1% 81.3% (集計中)

    ・要求水準(過年度)〔月数〕 - - 6,900 (実施期間中)

    ・実施結果〔月数〕 - - 5,146 (実施期間中)

    ・要求水準達成率〔%〕 - - 74.6% (実施期間中)

    年度末第1号被保険者数〔人〕 35,189 32,143 31,928 31,719

    全額免除該当者数〔人〕 6,924 6,659 6,926 7,358

    全額免除該当率〔%〕 19.7% 20.7% 21.7% 23.2%

    <地区合計>

    納付対象月数〔月数〕 1,775,141 1,671,783 1,612,340 (集計中)

    納付月数〔月数〕 1,296,342 1,191,232 1,118,202 (集計中)

    納付率〔%〕 73.0% 71.3% 69.4% (集計中)

    納付期限内納付月数〔月数〕 1,194,182 1,107,950 1,040,342 (集計中)

    ・要求水準(現年度)〔月数〕 - - 34,500 (実施期間中)

    ・実施結果〔月数〕 - - 29,149 (実施期間中)

    ・要求水準達成率〔%〕 - - 84.5% (実施期間中)

    過年度(1年目)納付対象月数〔月数〕 1,915,747 1,737,219 1,676,559 (集計中)

    過年度(1年目)納付月数〔月数〕 1,377,817 1,302,722 1,224,926 (集計中)

    過年度(1年目)納付率〔%〕 71.9% 75.0% 73.1% (集計中)

    過年度(2年目)納付対象月数〔月数〕 1,975,910 1,775,632 1,744,859 (集計中)

    過年度(2年目)納付月数〔月数〕 1,438,897 1,369,303 1,327,066 (集計中)

    過年度(2年目)納付率〔%〕 72.8% 77.1% 76.1% (集計中)

    ・要求水準(過年度)〔月数〕 - - 36,600 (実施期間中)

    ・実施結果〔月数〕 - - 27,906 (実施期間中)

