2015年 科別 icd-10大分類別 退院患者数 (1月~12月)0 200 400 600 800 1000 1200 1400...

12
(1月~12月) 心外科 整形科 産婦人科 小児科 泌尿器科 耳鼻科 形成外科 麻酔科 口外科 感染症および寄生虫症 82 2 0 1 5 73 1 1 4 0 2 0 171 新生物 556 262 0 7 174 3 364 2 138 0 3 70 1,579 血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 31 2 0 0 2 5 3 0 0 0 0 0 43 内分泌,栄養および代謝疾患. 114 2 0 0 0 20 3 2 1 0 0 0 142 精神および行動の障害 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 7 神経系の疾患. 23 0 0 24 0 10 0 0 17 0 0 0 74 眼および付属器の疾患 0 1 0 1 0 0 0 1,289 1 0 0 0 1,292 耳および乳様突起の疾患 4 0 0 0 0 1 0 0 77 0 0 0 82 循環器系の疾患 619 35 112 7 0 10 4 3 0 0 0 0 790 呼吸器系の疾患 352 6 0 1 0 159 1 0 104 0 0 4 627 XI 消化器系の疾患 536 272 1 3 2 18 1 0 6 0 0 471 1,310 XII 皮膚および皮下組織の疾患 12 5 1 19 0 12 1 0 6 0 0 3 59 XIII 筋骨格系および結合組織の疾患. 28 1 0 209 0 22 1 0 0 0 0 0 261 XIV 尿路性器系の疾患. 207 6 0 2 100 21 194 0 1 0 0 0 531 XV 妊娠,分娩および産じょく 1 0 0 0 943 0 0 0 0 0 0 0 944 XVI 周産期に発生した病態 0 0 0 0 0 171 0 0 0 0 0 0 171 XVII 先天奇形,変形および染色体異常 4 1 1 0 0 9 4 0 9 0 0 10 38 XVIII 症状,徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 27 0 1 0 0 36 1 0 8 0 0 0 73 XIX 損傷,中毒およびその他の外因の影響 71 3 9 316 4 20 1 15 8 0 0 13 460 XX 傷病および死亡の外因 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXI 健康状態に影響を及ぼす要因および保健サービスの利用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,669 598 125 590 1,230 595 579 1,312 380 0 5 571 8,654 2015年 科別 ICD-10大分類別 退院患者数

Upload: others

Post on 28-Jan-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

(1月~12月)内 科 外 科 心外科 整形科 産婦人科 小児科 泌尿器科 眼 科 耳鼻科 形成外科 麻酔科 口外科 合 計

Ⅰ  感染症および寄生虫症 82 2 0 1 5 73 1 1 4 0 2 0 171

Ⅱ  新生物 556 262 0 7 174 3 364 2 138 0 3 70 1,579

Ⅲ  血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 31 2 0 0 2 5 3 0 0 0 0 0 43

Ⅳ  内分泌,栄養および代謝疾患. 114 2 0 0 0 20 3 2 1 0 0 0 142

Ⅴ  精神および行動の障害 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 7

Ⅵ  神経系の疾患. 23 0 0 24 0 10 0 0 17 0 0 0 74

Ⅶ  眼および付属器の疾患 0 1 0 1 0 0 0 1,289 1 0 0 0 1,292

Ⅷ  耳および乳様突起の疾患 4 0 0 0 0 1 0 0 77 0 0 0 82

Ⅸ  循環器系の疾患 619 35 112 7 0 10 4 3 0 0 0 0 790

Ⅹ  呼吸器系の疾患 352 6 0 1 0 159 1 0 104 0 0 4 627

XI  消化器系の疾患 536 272 1 3 2 18 1 0 6 0 0 471 1,310

XII  皮膚および皮下組織の疾患 12 5 1 19 0 12 1 0 6 0 0 3 59

XIII 筋骨格系および結合組織の疾患. 28 1 0 209 0 22 1 0 0 0 0 0 261

XIV  尿路性器系の疾患. 207 6 0 2 100 21 194 0 1 0 0 0 531

XV  妊娠,分娩および産じょく 1 0 0 0 943 0 0 0 0 0 0 0 944

XVI  周産期に発生した病態 0 0 0 0 0 171 0 0 0 0 0 0 171

XVII 先天奇形,変形および染色体異常 4 1 1 0 0 9 4 0 9 0 0 10 38

XVIII 症状,徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 27 0 1 0 0 36 1 0 8 0 0 0 73

XIX  損傷,中毒およびその他の外因の影響 71 3 9 316 4 20 1 15 8 0 0 13 460

XX  傷病および死亡の外因 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

XXI  健康状態に影響を及ぼす要因および保健サービスの利用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合   計 2,669 598 125 590 1,230 595 579 1,312 380 0 5 571 8,654

2015年 科別 ICD-10大分類別 退院患者数

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2015年 科別 ICD-10大分類別 退院患者数

口外科

麻酔科

形成外科

耳鼻科

眼 科

泌尿器科

小児科

産婦人科

整形科

心外科

外 科

内 科

(1月~12月)内 科 外 科 心外科 整形科 産婦人科 小児科 泌尿器科 眼 科 耳鼻科 形成外科 麻酔科 口外科 合 計

Ⅰ  感染症および寄生虫症 39 2 0 0 0 39 1 1 2 0 0 0 84

Ⅱ  新生物 331 135 0 4 0 1 319 0 94 0 0 39 923

Ⅲ  血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 19 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 23

Ⅳ  内分泌,栄養および代謝疾患. 59 1 0 0 0 8 3 2 1 0 0 0 74

Ⅴ  精神および行動の障害 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5

Ⅵ  神経系の疾患. 17 0 0 15 0 4 0 0 8 0 0 0 44

Ⅶ  眼および付属器の疾患 0 0 0 0 0 0 0 599 0 0 0 0 599

Ⅷ  耳および乳様突起の疾患 3 0 0 0 0 1 0 0 47 0 0 0 51

Ⅸ  循環器系の疾患 387 22 77 3 0 5 3 2 0 0 0 0 499

Ⅹ  呼吸器系の疾患 202 4 0 1 0 88 1 0 67 0 0 3 366

XI  消化器系の疾患 319 170 1 3 0 14 0 0 2 0 0 204 713

XII  皮膚および皮下組織の疾患 3 1 1 10 0 7 1 0 3 0 0 1 27

XIII 筋骨格系および結合組織の疾患. 11 1 0 116 0 17 1 0 0 0 0 0 146

XIV  尿路性器系の疾患. 117 3 0 1 0 11 130 0 1 0 0 0 263

XV  妊娠,分娩および産じょく 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

XVI  周産期に発生した病態 0 0 0 0 0 93 0 0 0 0 0 0 93

XVII 先天奇形,変形および染色体異常 1 0 1 0 0 5 2 0 4 0 0 5 18

XVIII 症状,徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 14 0 0 0 0 17 1 0 8 0 0 0 40

XIX  損傷,中毒およびその他の外因の影響 37 2 5 138 0 13 1 9 5 0 0 6 216

XX  傷病および死亡の外因 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

XXI  健康状態に影響を及ぼす要因および保健サービスの利用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合   計 1,560 342 85 291 0 330 463 613 242 0 0 258 4,184

2015年 科別 ICD-10大分類別 退院患者数<男性>

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2015年 科別 ICD-10大分類別 退院患者数<男性>

口外科

麻酔科

形成外科

耳鼻科

眼 科

泌尿器科

小児科

産婦人科

整形科

心外科

外 科

内 科

(1月~12月)内 科 外 科 心外科 整形科 産婦人科 小児科 泌尿器科 眼 科 耳鼻科 形成外科 麻酔科 口外科 合 計

Ⅰ  感染症および寄生虫症 43 0 0 1 5 34 0 0 2 0 2 0 87

Ⅱ  新生物 225 127 0 3 174 2 45 2 44 0 3 31 656

Ⅲ  血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 12 1 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 20

Ⅳ  内分泌,栄養および代謝疾患. 55 1 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 68

Ⅴ  精神および行動の障害 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2

Ⅵ  神経系の疾患. 6 0 0 9 0 6 0 0 9 0 0 0 30

Ⅶ  眼および付属器の疾患 0 1 0 1 0 0 0 690 1 0 0 0 693

Ⅷ  耳および乳様突起の疾患 1 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 31

Ⅸ  循環器系の疾患 232 13 35 4 0 5 1 1 0 0 0 0 291

Ⅹ  呼吸器系の疾患 150 2 0 0 0 71 0 0 37 0 0 1 261

XI  消化器系の疾患 217 102 0 0 2 4 1 0 4 0 0 267 597

XII  皮膚および皮下組織の疾患 9 4 0 9 0 5 0 0 3 0 0 2 32

XIII 筋骨格系および結合組織の疾患. 17 0 0 93 0 5 0 0 0 0 0 0 115

XIV  尿路性器系の疾患. 90 3 0 1 100 10 64 0 0 0 0 0 268

XV  妊娠,分娩および産じょく 1 0 0 0 943 0 0 0 0 0 0 0 944

XVI  周産期に発生した病態 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 78

XVII 先天奇形,変形および染色体異常 3 1 0 0 0 4 2 0 5 0 0 5 20

XVIII 症状,徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 13 0 1 0 0 19 0 0 0 0 0 0 33

XIX  損傷,中毒およびその他の外因の影響 34 1 4 178 4 7 0 6 3 0 0 7 244

XX  傷病および死亡の外因 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

XXI  健康状態に影響を及ぼす要因および保健サービスの利用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合   計 1,109 256 40 299 1,230 265 116 699 138 0 5 313 4,470

2015年 科別 ICD-10大分類別 退院患者数<女性>

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2015年 科別 ICD-10大分類別 退院患者数<女性>

口外科

麻酔科

形成外科

耳鼻科

眼 科

泌尿器科

小児科

産婦人科

整形科

心外科

外 科

内 科

(1月~12月)0-14 15-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85- 合 計

Ⅰ  感染症および寄生虫症 71 25 5 4 6 3 5 5 7 9 16 15 171

Ⅱ  新生物 6 76 39 74 72 87 148 262 263 286 157 109 1,579

Ⅲ  血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 5 5 1 5 1 1 4 4 4 2 6 5 43

Ⅳ  内分泌,栄養および代謝疾患. 20 8 4 3 10 9 11 14 17 15 17 14 142

Ⅴ  精神および行動の障害 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7

Ⅵ  神経系の疾患. 16 7 1 4 9 1 7 4 6 10 5 4 74

Ⅶ  眼および付属器の疾患 4 21 20 16 21 47 95 197 259 256 223 133 1,292

Ⅷ  耳および乳様突起の疾患 16 7 6 6 7 3 8 10 7 8 2 2 82

Ⅸ  循環器系の疾患 9 14 15 15 36 47 61 102 116 118 114 143 790

Ⅹ  呼吸器系の疾患 165 50 15 13 11 14 26 32 37 46 82 136 627

XI  消化器系の疾患 59 325 46 71 53 76 98 117 115 116 98 136 1,310

XII  皮膚および皮下組織の疾患 12 8 1 3 2 2 5 6 7 0 3 10 59

XIII 筋骨格系および結合組織の疾患. 24 21 13 10 14 17 14 36 36 31 29 16 261

XIV  尿路性器系の疾患. 25 55 18 24 34 22 41 65 59 66 68 54 531

XV  妊娠,分娩および産じょく 0 899 44 1 0 0 0 0 0 0 0 0 944

XVI  周産期に発生した病態 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171

XVII 先天奇形,変形および染色体異常 22 8 1 0 0 3 1 1 1 1 0 0 38

XVIII 症状,徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 36 5 0 2 1 4 2 2 4 2 8 7 73

XIX  損傷,中毒およびその他の外因の影響 47 48 17 15 12 21 29 36 44 36 45 110 460

XX  傷病および死亡の外因 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

XXI  健康状態に影響を及ぼす要因および保健サービスの利用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合   計 712 1,583 247 266 289 358 555 893 982 1,002 873 894 8,654

2015年 年齢階級別 ICD-10大分類別 退院患者数

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2015年 年齢階級別 ICD-10大分類別 退院患者数

85-

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

15-39

0-14

(1月~12月)0-14 15-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85- 合 計

Ⅰ  感染症および寄生虫症 38 11 2 1 2 2 3 1 4 6 7 7 84

Ⅱ  新生物 1 13 6 19 32 51 105 166 169 199 102 60 923

Ⅲ  血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 3 0 1 1 1 1 1 4 1 2 4 4 23

Ⅳ  内分泌,栄養および代謝疾患. 8 4 3 2 8 7 9 9 8 5 7 4 74

Ⅴ  精神および行動の障害 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Ⅵ  神経系の疾患. 8 2 1 4 5 1 2 4 5 6 3 3 44

Ⅶ  眼および付属器の疾患 4 14 13 10 11 25 55 90 127 104 96 50 599

Ⅷ  耳および乳様突起の疾患 12 4 3 4 4 3 7 6 4 2 1 1 51

Ⅸ  循環器系の疾患 4 10 10 9 26 40 45 78 73 71 69 64 499

Ⅹ  呼吸器系の疾患 91 36 12 5 8 6 20 21 22 33 54 58 366

XI  消化器系の疾患 41 130 30 34 33 53 50 72 71 65 61 73 713

XII  皮膚および皮下組織の疾患 7 2 0 1 1 0 5 4 2 0 2 3 27

XIII 筋骨格系および結合組織の疾患. 18 16 9 3 10 12 7 22 17 13 12 7 146

XIV  尿路性器系の疾患. 13 14 4 8 18 11 28 40 28 36 40 23 263

XV  妊娠,分娩および産じょく 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

XVI  周産期に発生した病態 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93

XVII 先天奇形,変形および染色体異常 14 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 18

XVIII 症状,徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 17 4 0 2 1 2 0 0 2 1 6 5 40

XIX  損傷,中毒およびその他の外因の影響 32 34 12 8 5 12 20 18 16 17 12 30 216

XX  傷病および死亡の外因 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

XXI  健康状態に影響を及ぼす要因および保健サービスの利用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合   計 407 298 107 111 165 226 357 535 549 561 476 392 4,184

2015年 年齢階級別 ICD-10大分類別 退院患者数<男性>

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2015年 年齢階級別 ICD-10大分類別 退院患者数<男性>

85-

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

15-39

0-14

(1月~12月)0-14 15-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85- 合 計

Ⅰ  感染症および寄生虫症 33 14 3 3 4 1 2 4 3 3 9 8 87

Ⅱ  新生物 5 63 33 55 40 36 43 96 94 87 55 49 656

Ⅲ  血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 2 5 0 4 0 0 3 0 3 0 2 1 20

Ⅳ  内分泌,栄養および代謝疾患. 12 4 1 1 2 2 2 5 9 10 10 10 68

Ⅴ  精神および行動の障害 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2

Ⅵ  神経系の疾患. 8 5 0 0 4 0 5 0 1 4 2 1 30

Ⅶ  眼および付属器の疾患 0 7 7 6 10 22 40 107 132 152 127 83 693

Ⅷ  耳および乳様突起の疾患 4 3 3 2 3 0 1 4 3 6 1 1 31

Ⅸ  循環器系の疾患 5 4 5 6 10 7 16 24 43 47 45 79 291

Ⅹ  呼吸器系の疾患 74 14 3 8 3 8 6 11 15 13 28 78 261

XI  消化器系の疾患 18 195 16 37 20 23 48 45 44 51 37 63 597

XII  皮膚および皮下組織の疾患 5 6 1 2 1 2 0 2 5 0 1 7 32

XIII 筋骨格系および結合組織の疾患. 6 5 4 7 4 5 7 14 19 18 17 9 115

XIV  尿路性器系の疾患. 12 41 14 16 16 11 13 25 31 30 28 31 268

XV  妊娠,分娩および産じょく 0 899 44 1 0 0 0 0 0 0 0 0 944

XVI  周産期に発生した病態 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78

XVII 先天奇形,変形および染色体異常 8 5 1 0 0 3 1 1 1 0 0 0 20

XVIII 症状,徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 19 1 0 0 0 2 2 2 2 1 2 2 33

XIX  損傷,中毒およびその他の外因の影響 15 14 5 7 7 9 9 18 28 19 33 80 244

XX  傷病および死亡の外因 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

XXI  健康状態に影響を及ぼす要因および保健サービスの利用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合   計 305 1,285 140 155 124 132 198 358 433 441 397 502 4,470

2015年 年齢階級別 ICD-10大分類別 退院患者数<女性>

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2015年 年齢階級別 大分類別 退院患者数<女性>

85-

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

15-39

0-14