陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|oca ...$1,466,972(...

82

Upload: others

Post on 20-Feb-2021

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 2: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 3: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 4: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 5: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 6: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 7: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 8: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 9: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 10: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 11: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 12: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 13: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 14: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 15: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 16: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 17: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 18: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 19: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 20: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 21: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 22: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 23: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 24: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 25: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 26: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 27: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 28: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 29: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 30: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 31: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 32: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 33: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 34: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 35: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 36: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 37: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 38: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 39: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 40: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 41: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 42: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 43: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 44: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 45: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 46: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 47: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 48: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 49: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 50: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 51: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 52: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 53: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 54: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 55: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 56: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 57: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 58: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 59: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 60: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 61: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 62: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 63: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 64: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 65: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 66: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。

- 66

-

陽程科技股份有限公司

大陸投資資訊

民國

10

4年

1月

1日至

12月

31日

附表六

單位:除另予註明者外,

為新台幣仟元

大陸被投資公司名稱

主要

營業

項目

實收

資本

額 投

資方

(註

1)

去年

年底

自台

灣匯

累積

投資

金額

(註

2)

本期

匯出

或收

回投

資金

額 本

期期

自台

灣匯

累積

投資

金額

(註

2)

被投

資公

本期

損益

(註

3)

本公司直接

或間接投資

之持股比例

本期

認列

投資

(損

)益

(註

3)

期末

投資

帳面

價值

(註

2)

截至

本期

止已

匯回

投資

收益

備註

出 收

上海陽程科技有限公司

製作自動化設備

$

32

8,25

0 (

US

D1

0,0

00仟元

)

(註

5)

(2)

$

1

84,

805

( U

SD

5,6

30仟元

)

$

-

$

-

$

1

84,

805

( U

SD

5,6

30仟元

) (

$

81

,857

) (

US

D -2

,579仟元

) 1

00

%

( $

8

1,8

57 )

( U

SD

-2,5

79仟元

)

$

59

8,16

5 (

US

D1

8,2

23仟元

)

$

- -

陽程(佛山)科技有限

公司

製作自動化設備及零件

加工銷售及維修

19

6,95

0 (

US

D 6

,00

0仟元

) (2

)

1

96,

950

( U

SD

6,0

00仟元

)

-

-

1

96,

950

( U

SD

6,0

00仟元

)

1

86,

879

( U

SD

5,8

88仟元

) 1

00

%

18

6,87

9 (

US

D 5

,88

8仟元

)

4

58,

709

( U

SD

13

,974仟元

)

-

上海陽通精密鈑金有限

公司

機構鈑金烤漆

4

,59

6 (

US

D

140仟元

) (2

)

2

,26

5 (

US

D

69仟元

)

-

-

2

,26

5 (

US

D

69仟元

)

-

49

%

-

-

- 註

6

陽程光電(上海)有限

公司

奈米鍍膜光學玻璃之產

77

1,38

8 (

US

D2

3,5

00仟元

) (2

)

7

58,

980

( U

SD

23

,122仟元

)

-

-

7

58,

980

( U

SD

23

,122仟元

)

2

0,4

95

( U

SD

6

46仟元

) 9

6%

1

9,6

75

( U

SD

6

20仟元

) (

6

,85

3 )

( U

SD

-2

09仟元

)

-

本期

期末

累計

自台

灣匯

赴大

陸地

區投

資金

額(

註2)

經濟

部投

審會

核准

投資

金額

(註

2)

依經

濟部

投審

會規

赴大

陸地

區投

資限

額(

註4)

$1

,142

,99

9(U

SD

34,8

21仟元)

$

1,4

66,9

72(

US

D44

,691仟元)

$

2,0

28,7

54

註1:投資方式區分為下列三種:

(1) 直接赴大陸地區從事投資。

(2) 透過第三地區公司再投資大陸(請註明該第三地區之投資公司)。

(3) 其他方式。

註2:係按

10

4年

12月

31日美元中心匯率換算。

註3:係按

10

4年

1月

1日至

12月

31日之美元平均匯率換算。

註4:係採

10

4年

12月底本公司之淨值之

60

%計算。

註5:實收資本額與台灣匯出款之差異,係由上海陽程科技有限公司盈餘轉增資

US

D4

,37

0仟元。

註6:本期認列投資損益除上海陽通精密鈑金有限公司係採未經會計師查核之財務報告計算外,其餘係經會計師查核。經對上海陽通精密鈑金有限公司執行減損後,

10

3年度已對其投資餘額提列減損。

Page 67: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 68: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 69: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 70: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 71: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 72: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 73: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 74: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 75: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 76: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 77: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 78: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 79: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 80: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 81: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。
Page 82: 陽程科技股份有限公司-觸控面板貼合機|光學膠帶貼合機|OCA ...$1,466,972( USD44,691仟元) $2,028,754 註 1 :投資方式區分為下列 三 種: (1) 直接赴大陸地區從事投資。